请使用支持HTML5的浏览器
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【入门】求零件个数 687 1135 60.53%
1021 【入门】求数II 589 883 66.70%
1058 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 766 1228 62.38%
1059 【入门】求数 492 912 53.95%
1085 【入门】寻找雷劈数 420 614 68.40%
1090 【入门】同因查找 421 569 73.99%
1264 【入门】4位反序数 496 767 64.67%
1266 【入门】求最大数 345 607 56.84%
1392 【入门】回文偶数? 374 533 70.17%
1447 【入门】统计4位的回文数 349 517 67.50%
1466 【入门】等差数 256 552 46.38%
1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 581 860 67.56%
1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 587 853 68.82%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 306 422 72.51%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 433 621 69.73%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 344 459 74.95%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 340 427 79.63%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 445 706 63.03%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 340 529 64.27%
1713 【入门】输出满足条件的整数3 326 425 76.71%
1714 【入门】输出满足条件的整数4 307 439 69.93%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 280 645 43.41%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 359 490 73.27%
1722 【入门】输出两位的巧数 306 403 75.93%
1737 【入门】奇怪的数? 273 450 60.67%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 248 434 57.14%
1748 【入门】山形数 295 376 78.46%
1861 【入门】整除问题 275 365 75.34%
1863 【入门】特殊的数字四十 303 379 79.95%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 416 503 82.70%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 389 490 79.39%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【入门】打印星号三角形 435 737 59.02%
1008 【入门】字符图形9-数字正三角 408 583 69.98%
1011 【基础】空心六边形 171 317 53.94%
1065 【入门】字符图形1-星号矩形 391 497 78.67%
1066 【入门】字符图形2-星号直角 369 503 73.36%
1067 【入门】字符图形3-平行四边形 262 429 61.07%
1068 【入门】字符图形4-星号正三角 311 434 71.66%
1069 【入门】字符图形5-星号梯形 222 304 73.03%
1070 【入门】字符图形6-星号倒三角 261 380 68.68%
1071 【入门】字符图形7-星号菱形 192 279 68.82%
1072 【入门】字符图形8-数字三角 240 332 72.29%
1073 【入门】沙漏 177 312 56.73%
1219 【入门】放大的箭头 131 203 64.53%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 123 179 68.72%
1230 【入门】蝴蝶结 110 148 74.32%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 116 261 44.44%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 83 136 61.03%
1353 【入门】轴对称三角形 81 111 72.97%
1363 【入门】数字矩形(2) 210 248 84.68%
1422 【入门】数字矩形(1) 199 231 86.15%
1491 【入门】数字三角 142 201 70.65%
1492 【入门】空心正方形 134 182 73.63%
1493 【入门】放大的Z 114 143 79.72%
1494 【入门】奇特的三角 111 139 79.86%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 209 242 86.36%
1783 【入门】数字直角(1) 209 264 79.17%
1784 【入门】数字直角(2) 205 233 87.98%
1785 【入门】数字直角(3) 191 237 80.59%
1786 【入门】数字直角(4) 175 219 79.91%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 154 205 75.12%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) 130 181 71.82%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 190 339 56.05%
1075 【基础】寻找2的幂 152 222 68.47%
1079 【基础】三角形的个数 110 264 41.67%
1080 【基础】质因子 156 189 82.54%
1082 【入门】猴子吃桃子 308 515 59.81%
1083 【基础】回文数 149 177 84.18%
1234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 86 250 34.40%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 111 147 75.51%
1251 【入门】四个人的年龄求解 100 158 63.29%
1255 【基础】分数之和 52 172 30.23%
1256 【基础】借书方案知多少 74 107 69.16%
1257 【基础】马虎的算式 67 147 45.58%
1260 【基础】三色球问题 63 133 47.37%
1318 【入门】队形数量求解 75 293 25.60%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 102 120 85.00%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 70 95 73.68%
1352 【入门】费马定理 56 89 62.92%
1355 【入门】门票的定价 58 107 54.21%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 73 119 61.34%
1446 【入门】人口增长问题 92 148 62.16%
1448 【入门】随机体能测试 95 135 70.37%
1457 【入门】子数整除 66 135 48.89%
1468 【基础】小鱼的航程 74 146 50.68%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 112 165 67.88%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 86 156 55.13%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 85 146 58.22%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 111 166 66.87%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 88 111 79.28%
1553 【入门】数列求和-2 114 142 80.28%
1729 【基础】同构数 72 115 62.61%
1749 【入门】有哪些闰年 167 289 57.79%
1963 【入门】贝贝的选择 55 196 28.06%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【入门】数组逆序 819 1377 59.48%
1153 【入门】查找“支撑数” 362 581 62.31%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 400 743 53.84%
1156 【入门】排除异形基因 278 372 74.73%
1158 【入门】输出奇数和偶数 366 646 56.66%
1160 【入门】打折优惠 267 357 74.79%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 375 776 48.32%
1174 【入门】求和 311 496 62.70%
1176 【基础】素数问题 187 271 69.00%
1218 【入门】摘苹果 190 336 56.55%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 207 367 56.40%
1316 【入门】橘子称重 172 199 86.43%
1354 【入门】拿到某个数的概率是多少? 147 193 76.17%
1357 【入门】哪个厂家的零件更标准? 98 145 67.59%
1388 【入门】陶陶摘苹果 324 469 69.08%
1397 【入门】完美的偶数? 155 321 48.29%
1401 【入门】浪尖数? 120 288 41.67%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 185 255 72.55%
1425 【入门】查找含有x的数 114 208 54.81%
1426 【入门】年龄与疾病 96 187 51.34%
1429 【入门】奖学金评级 112 309 36.25%
1450 【入门】数字之和为x的整数 86 149 57.72%
1582 【入门】马里奥的银币2 110 163 67.48%
1738 【入门】胜负对决 86 196 43.88%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 136 193 70.47%
1808 【入门】象棋比赛 121 168 72.02%
1817 【入门】输入的这些数是否对称 109 174 62.64%
1830 【入门】算面积2 132 170 77.65%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【基础】既生瑜,何生亮! 93 118 78.81%
1163 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 68 93 73.12%
1165 【基础】下载电影 74 91 81.32%
1171 【入门】数字交换 73 88 82.95%
1173 【基础】求子序列的个数 51 68 75.00%
1215 【入门】Fish学数学 54 78 69.23%
1252 【基础】邮票组合 48 83 57.83%
1283 【基础】合唱队形 36 41 87.80%
1319 【入门】立定跳远成绩求解 38 42 90.48%
1326 【入门】需要安排几位师傅加工零件? 122 253 48.22%
1328 【入门】柱状图 42 48 87.50%
1333 【入门】兴趣班的排班 39 50 78.00%
1400 【基础】补发礼物? 41 54 75.93%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 83 191 43.46%
1459 【入门】小鱼比可爱 59 74 79.73%
1467 【基础】等比数 29 50 58.00%
1470 【入门】校门外的树 44 77 57.14%
1471 【基础】并集与交集 26 39 66.67%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 29 110 26.36%
1555 【基础】洗牌 33 69 47.83%
1561 【提高】买木头 54 97 55.67%
1563 【基础】植树 31 129 24.03%
1564 【提高】洗牌2 18 37 48.65%
1805 【基础】珠子计算 31 75 41.33%
1806 【入门】是什么数列? 38 130 29.23%
1807 【入门】排好队了吗? 51 162 31.48%
1816 【入门】数数游戏 32 42 76.19%
1852 【基础】集合运算 22 169 13.02%
1858 【入门】数组查找及替换 101 166 60.84%
1964 【入门】标准零件 40 58 68.97%
1965 【基础】奖学金 40 47 85.11%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. vector
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1375 【提高】拦截导弹方案求解 25 45 55.56%
1488 【基础】论坛帖子 9 9 100.00%
1500 【入门】数组存数 13 20 65.00%
1501 【入门】数的操作 10 17 58.82%
1502 【入门】数字翻转 6 9 66.67%
1503 【入门】排序 9 11 81.82%
1504 【基础】约瑟夫问题 11 40 27.50%
2. 队列
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1752 【基础】合并果子 5 6 83.33%
1753 【基础】懒羊羊吃草 1 13 7.69%
1755 【基础】丑 数 1 5 20.00%
1756 【提高】轮廓线 1 12 8.33%
1757 【基础】飞船赛 1 4 25.00%
1758 【提高】黑盒子 0 0 0.0%
1759 【提高】任务调度 1 1 100.00%
3. dequeue
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1789 【入门】双向队列 6 8 75.00%
4. set
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1765 【入门】明明的随机数 5 68 7.35%
1766 【基础】统计数对个数 2 7 28.57%
1767 【入门】等差对 2 3 66.67%
1768 【基础】跳房子 1 1 100.00%
1769 【基础】牛的阵容 1 2 50.00%
5. map
9
0
6. 栈
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1415 【入门】10进制转D进制 86 211 40.76%
1486 【入门】括号匹配 18 26 69.23%
1790 【入门】回文字符串 19 37 51.35%
1791 【入门】火车编组 9 12 75.00%
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 19 145 13.10%
1368 【提高】蜜蜂路线 17 51 33.33%
1369 【提高】Pell数列 30 146 20.55%
1532 【提高】小X与神牛 11 13 84.62%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 5 10 50.00%
1802 【基础】填涂颜色 19 40 47.50%
1803 【提高】01迷宫 1 5 20.00%
1913 【基础】拯救指挥部 0 1 0.00%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 9 16 56.25%
2053 【入门】图的bfs遍历 8 18 44.44%
2080 【入门】邻接点 3 25 12.00%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 5 8 62.50%
2055 【入门】欧拉路 4 9 44.44%
2056 【入门】铲雪车snow 3 4 75.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 3 4 75.00%
2075 【入门】最大卡路里 3 3 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 4 5 80.00%
1928 【基础】采购礼品 2 2 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 7 7 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 3 4 75.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 8 13 61.54%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 1 2 50.00%
2077 【入门】奖品采购 4 7 57.14%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 4 6 66.67%
1776 【基础】谁的孙子最多II 5 6 83.33%
2164 【入门】子结点的数量 6 7 85.71%
2165 【入门】子结点的数量(2) 5 6 83.33%
2188 【入门】找树根 2 9 22.22%
2. 树的深度和大小
5
0
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 【入门】树的公共祖先(LCA) 1 3 33.33%
2168 【入门】树的公共祖先(LCA)(2) 2 2 100.00%
2200 【提高】树的公共祖先(LCA)(3) 5 8 62.50%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 【入门】树的直径 1 1 100.00%
2190 【基础】树的重心 2 2 100.00%
2191 【基础】树的重心(2) 1 1 100.00%
2207 【基础】树的中心 2 4 50.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【入门】猜拳 117 152 76.97%
1278 【基础】小X与缩写 17 35 48.57%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 19 145 13.10%
1380 【提高】小X学游泳 10 20 50.00%
1522 【入门】春游 12 171 7.02%
1523 【基础】斗地主 12 21 57.14%
1524 【入门】BMI 17 61 27.87%
1525 【基础】小X与三角形 11 37 29.73%
1526 【提高】小X与游戏 2 3 66.67%
1527 【基础】小X与队列 5 12 41.67%
1528 【基础】人工智能 4 16 25.00%
1529 【提高】基因锁 5 6 83.33%
1530 【基础】小X与机器人 3 3 100.00%
1531 【基础】小X与正方形 4 6 66.67%
1532 【提高】小X与神牛 11 13 84.62%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 3 7 42.86%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 2 2 100.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 29 110 26.36%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 8 19 42.11%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 2 2 100.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 3 12 25.00%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 13 39 33.33%
1547 【基础】小X转进制 30 96 31.25%
1575 【入门】国王 7 10 70.00%
1577 【基础】游戏 1 6 16.67%
1578 【基础】奖牌整理 2 4 50.00%
1760 【基础】整理抽屉 4 8 50.00%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 13 44 29.55%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 41 133 30.83%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 63 161 39.13%
2006 【基础】天平 2 2 100.00%
2007 【基础】半质数 3 15 20.00%
2008 【提高】中国梦 1 1 100.00%
2009 【基础】分数 1 1 100.00%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2023
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2828 小苹果(apple.cpp) 28 83 33.73%
2829 公路(road.cpp) 6 19 31.58%
2830 一元二次方程(uqe.cpp) 5 22 22.73%
2831 旅游巴士(bus.cpp) 2 3 66.67%
2. CSP-J2022
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2415 [CSP-J2022] 乘方(pow.cpp) 57 273 20.88%
2416 [CSP-J2022] 解密 23 129 17.83%
2417 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 5 13 38.46%
2418 [CSP-J 2022] 上升点列 7 13 53.85%
3. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2395 分糖果(candy) 27 120 22.50%
2396 插入排序(sort) 4 37 10.81%
2397 网络连接(network) 2 4 50.00%
2398 小熊的果篮(fruit) 3 17 17.65%
4. CSP-J2020
4
0
5. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 14 58 24.14%
1935 【基础】公交换乘 1 17 5.88%
1936 【提高】纪念品 0 5 0.00%
1988 【提高】加工零件 0 2 0.00%
6. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 12 18 66.67%
1437 【基础】龙虎斗 4 11 36.36%
1989 【提高】对称二叉树 0 1 0.00%
1990 【提高】摆渡车 0 1 0.00%
7. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 4 4 100.00%
1565 【入门】成绩(score) 817 1250 65.36%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 6 8 75.00%
1991 【提高】跳房子 0 3 0.00%
8. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 13 18 72.22%
1568 【基础】回文日期(date) 1 4 25.00%
1571 【入门】海港(port) 3 6 50.00%
9. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】骑士的金币(coin) 111 166 66.87%
1580 【基础】扫雷(mine) 68 133 51.13%
1592 【提高】求和 5 13 38.46%
1593 【提高】推销员(salesman.cpp) 9 27 33.33%
10. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 9 23 39.13%
1595 【基础】比例简化 4 7 57.14%
1992 【基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
11. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 3 9 33.33%
1800 【提高】小朋友的数字 5 12 41.67%
1993 【入门】记数问题 17 24 70.83%
12. NOIP更早
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1482 【提高】花生采摘 1 4 25.00%
1663 【入门】导弹拦截 2 4 50.00%
1665 【基础】寻宝 4 15 26.67%
1797 【基础】排座椅 2 3 66.67%
1798 【入门】ISBN号码 6 12 50.00%
1799 【基础】计算器的改良 0 1 0.00%
1801 【提高】传球游戏 6 15 40.00%
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 求先序排列 7 9 77.78%
2243 装箱问题 9 21 42.86%
2244 一元三次方程求解 4 6 66.67%
2245 数的划分 5 7 71.43%
2246 统计单词个数 3 6 50.00%
2247 级数求和 11 21 52.38%
2248 选数 6 12 50.00%
2249 过河卒 13 17 76.47%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 102 145 70.34%
2227 排三角形 4 11 36.36%
2229 高精度阶乘的和 10 14 71.43%
2234 邮票面值设计 2 3 66.67%
2239 进制转换 2 3 66.67%
2240 方格取数 3 4 75.00%
2241 最大公约数和最小公倍数问题 12 31 38.71%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 上下火车 4 6 66.67%
2231 最大数 3 8 37.50%
2232 Cantor表 2 3 66.67%
2233 拦截导弹 4 8 50.00%
2235 计算器的改良 2 3 66.67%
2236 税收与补贴问题 0 3 0.00%
2237 乘积最大 3 4 75.00%
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 均分纸牌 9 20 45.00%
2251 字串变换 1 6 16.67%
2252 自由落体 3 4 75.00%
2253 矩形覆盖 5 8 62.50%
2254 乒乓球 7 9 77.78%
1. L1
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3035 C++ L1输出偶数 91 128 71.09%
3036 C++ L1 输出英文单词 89 107 83.18%
2. L2
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3037 C++ L2 校车人数 77 94 81.91%
3038 C++L2 买蛋糕 72 88 81.82%
3. L3
7
0
4. L4
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3014 C++ L4数字判断 65 91 71.43%
3015 C++ L4 比较大小 66 112 58.93%
3016 C++ L4氧气浓度 63 84 75.00%
3017 C++ L4判断小蓝得分 62 75 82.67%
3018 C++ L4 血糖值 62 68 91.18%
3019 C++ L4 查找商品 58 69 84.06%
3020 C++L4报到日期 57 71 80.28%
5. L5
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3021 C++ L5 判断整除 61 82 74.39%
3022 C++ L5 判断偶数 63 78 80.77%
3023 C++ L5 烤面包 55 63 87.30%
3024 C++ L5 儿童火车 53 81 65.43%
3025 C++ L5 数字分类 60 66 90.91%
3026 C++ L5 成绩评定 55 72 76.39%
6. L6
8
0
7. L7
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3044 C++ L7 等差数列 46 87 52.87%
3045 C++ L7平均月收入 49 61 80.33%
3046 C++ L7 能量回收 33 83 39.76%
3047 C++ L7 自动售货机 35 58 60.34%
3048 C++ L7剩余的积分 46 88 52.27%
8. L8
9
0
9. L9
7
0
10. L10
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3061 C++ L10 截取数列片段 32 45 71.11%
3062 C++ L10 01比特串左移操作 37 79 46.84%
3063 C++ L10 变换数列 33 53 62.26%
3064 C++ L10 数列循环右移 27 38 71.05%
3065 C++ L10 严格递增连续子数列 25 49 51.02%
11. L11
8
0
12. L12
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3083 C++ L12 组合数计算 10 13 76.92%
3084 C++ L12 自守数 8 11 72.73%
3085 C++ L12 孪生质数 8 9 88.89%
3086 C++ L12 “1”出现的次数 9 14 64.29%
3087 C++ L12 整数的位数 10 13 76.92%
3088 C++ L12 石头剪刀布 7 7 100.00%
3089 C++ L12 区间里的哈沙德数 8 8 100.00%
13. L13
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3039 蓝桥等级考试C++ L13 统计数字 6 11 54.55%
3056 C++ L13 奇数序列排序 6 12 50.00%
3057 C++ L13 小蓝的目标 10 14 71.43%
3058 C++ L13 套娃 4 5 80.00%
3059 C++ L13 猴王 4 10 40.00%
3060 C++ L13成绩排序 7 13 53.85%
3090 C++ L13 最大的数 25 30 83.33%
14. L14
9
0
15. L15
12
0
16. L16
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3093 C++ L16 成绩统计 10 13 76.92%
3094 C++ L16 成绩排序 6 13 46.15%
3095 C++ L16 奖牌榜 6 6 100.00%
3096 C++ L16 模仿秀 7 15 46.67%
3097 C++ L16 模仿秀前三名 9 10 90.00%
3126 C++ L16 美食烹饪大赛排名 6 7 85.71%
3127 C++ L16 考试 7 10 70.00%
3128 C++ L16 考试成绩单 5 6 83.33%
3129 C++ L16 足球比赛 6 7 85.71%
3130 C++ L16 足球比赛排行榜 6 6 100.00%
17. L17
8
0
18. L18
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3132 C++ L18 十六进制直角三角形 3 9 33.33%
3133 C++ L18 矩阵旋转 10 20 50.00%
3134 C++ L18 三角形数列 10 19 52.63%
3135 C++ L18 三角形数列2 7 15 46.67%
3136 C++ L18 文件列表 6 12 50.00%
3137 C++ L18 八进制金字塔 2 4 50.00%
3138 C++ L18 进程信息列表 2 16 12.50%
1. 一级
8
0
2. 二级
8
0
3. 三级
6
0
4. 四级
6
0
5. 五级
4
0
6. 六级
4
0
7. 七级
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3175 GSEP 7级T1真题 [202312]商品交易 1 1 100.00%
3176 GSEP 7级T2真题 [202312]纸牌游戏 2 2 100.00%
8. 八级
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3177 GSEP 8级T2真题 [202312]大量的工作沟通 1 1 100.00%
3178 GSEP 8级T1真题 [202312]奖品分配 1 1 100.00%
1. 第一章 语言入门
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2419 Hello,World! 253 417 60.67%
2420 输出第二个整数 199 256 77.73%
2421 对齐输出 80 233 34.33%
2422 字符三角形 111 217 51.15%
2423 地球人口承载力估计 34 67 50.75%
2. 第二章_顺序结构程序设计
33
0
3. 第三章_if-else
20
0
4. 第四章_for循环
25
0
5. 第五章_while循环和do-while循环
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2502 球弹跳高度的计算 17 20 85.00%
2503 角谷猜想 24 33 72.73%
2504 分离整数的各个数 14 17 82.35%
2505 数字反转 19 48 39.58%
2506 含k个3的数 35 71 49.30%
6. 第六章_循环嵌套
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2507 求阶乘的和 31 42 73.81%
2508 求出e的值 19 27 70.37%
2509 计算多项式的值Ⅱ 15 34 44.12%
2510 与7无关的数 26 40 65.00%
2511 数1的个数 36 78 46.15%
2512 画矩形 19 30 63.33%
2513 第n小的质数 17 97 17.53%
2514 金币 19 33 57.58%
2515 不定方程求解 19 35 54.29%
7. 第七章_一维数组
14
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2516 与指定数字相同的数的个数Ⅱ 30 41 73.17%
2517 计算书费 30 52 57.69%
2518 数组逆序重存放 25 40 62.50%
2519 年龄与疾病 27 37 72.97%
2520 向量点积计算 32 44 72.73%
2521 开关灯 24 71 33.80%
2522 查找特定的值 19 26 73.08%
2523 最大值和最小值的差 29 52 55.77%
2524 不与最大数相同的数字之和 26 58 44.83%
2525 白细胞计数 13 25 52.00%
2526 直方图 5 9 55.56%
2527 最长平台 14 16 87.50%
2528 整数去重 15 31 48.39%
2529 铺地毯 9 11 81.82%
8. 第八章_二维数组
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2530 矩阵交换行 21 29 72.41%
2531 同行列对角线的格 14 31 45.16%
2532 计算矩阵边缘元素之和 16 22 72.73%
2533 计算鞍点 18 24 75.00%
2534 图像相似度 17 21 80.95%
2535 矩阵加法 25 41 60.98%
2536 矩阵乘法 6 9 66.67%
2537 矩阵转置 13 15 86.67%
2538 图像旋转 6 8 75.00%
2539 图像模糊处理 13 20 65.00%
9. 第九章_字符类型和字符数组
21
0
10. 第十章_函数
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2561 求正整数2和n之间的完全数 12 26 46.15%
2562 素数个数 14 22 63.64%
2563 最大数max(x,y,z) 9 14 64.29%
2564 绝对素数 4 16 25.00%
2565 亲和数 3 7 42.86%
2566 回文三位数 6 12 50.00%
2567 求π的值 2 5 40.00%
2568 哥德巴赫猜想 4 7 57.14%
1. 第一章 高精度计算
11
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2579 大整数加法 19 82 23.17%
2580 大整数减法 11 16 68.75%
2581 计算2的N次方 9 14 64.29%
2582 大整数的因子 6 9 66.67%
2583 求10000以内n的阶乘 1 15 6.67%
2584 阶乘和 4 6 66.67%
2585 大整数乘法 5 8 62.50%
2586 除以13 6 8 75.00%
2704 高精度乘法 2 4 50.00%
2705 高精除 1 4 25.00%
2706 回文数 0 1 0.00%
2. 第二章 数据排序
14
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1765 【入门】明明的随机数 5 68 7.35%
2286 奖学金 2 3 66.67%
2302 分数线划定 3 6 50.00%
2587 谁考了第k名 23 31 74.19%
2588 奇数单增序列 11 24 45.83%
2589 成绩排序 12 32 37.50%
2590 整数奇偶排序 17 20 85.00%
2591 合影效果 6 8 75.00%
2592 病人排队 5 7 71.43%
2593 单词排序 3 4 75.00%
2594 出现次数超过一半的数 7 20 35.00%
2595 统计字符数 6 11 54.55%
2707 车厢重组 2 4 50.00%
2708 求逆序对 2 3 66.67%
3. 第三章 递推算法
13
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2249 过河卒 13 17 76.47%
2596 菲波那契数列 8 15 53.33%
2597 Pell数列 9 22 40.91%
2598 上台阶 10 38 26.32%
2599 流感传染 2 6 33.33%
2600 放苹果 6 11 54.55%
2601 吃糖果 5 6 83.33%
2602 移动路线 2 4 50.00%
2603 判断整除 3 6 50.00%
2604 踩方格 2 3 66.67%
2605 山区建小学 2 4 50.00%
2709 昆虫繁殖 2 7 28.57%
2710 位数问题 1 2 50.00%
4. 第四章 递归算法
16
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2606 逆波兰表达式 5 10 50.00%
2607 全排列 3 8 37.50%
2608 分解因数 3 7 42.86%
