请使用支持HTML5的浏览器
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【入门】求零件个数 925 1512 61.18%
1021 【入门】求数II 834 1296 64.35%
1058 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 1040 1616 64.36%
1059 【入门】求数 659 1238 53.23%
1085 【入门】寻找雷劈数 580 845 68.64%
1090 【入门】同因查找 593 802 73.94%
1264 【入门】4位反序数 657 1035 63.48%
1266 【入门】求最大数 481 820 58.66%
1392 【入门】回文偶数? 535 756 70.77%
1447 【入门】统计4位的回文数 516 738 69.92%
1466 【入门】等差数 319 672 47.47%
1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 796 1154 68.98%
1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 785 1124 69.84%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 424 589 71.99%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 599 830 72.17%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 472 655 72.06%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 457 566 80.74%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 602 953 63.17%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 478 740 64.59%
1713 【入门】输出满足条件的整数3 460 594 77.44%
1714 【入门】输出满足条件的整数4 415 596 69.63%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 380 844 45.02%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 468 625 74.88%
1722 【入门】输出两位的巧数 390 515 75.73%
1737 【入门】奇怪的数? 357 600 59.50%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 331 555 59.64%
1748 【入门】山形数 460 585 78.63%
1861 【入门】整除问题 368 478 76.99%
1863 【入门】特殊的数字四十 391 491 79.63%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 597 745 80.13%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 565 709 79.69%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【入门】打印星号三角形 498 847 58.80%
1008 【入门】字符图形9-数字正三角 485 679 71.43%
1011 【基础】空心六边形 212 402 52.74%
1065 【入门】字符图形1-星号矩形 506 631 80.19%
1066 【入门】字符图形2-星号直角 462 614 75.24%
1067 【入门】字符图形3-平行四边形 328 545 60.18%
1068 【入门】字符图形4-星号正三角 374 508 73.62%
1069 【入门】字符图形5-星号梯形 268 364 73.63%
1070 【入门】字符图形6-星号倒三角 309 446 69.28%
1071 【入门】字符图形7-星号菱形 229 330 69.39%
1072 【入门】字符图形8-数字三角 292 396 73.74%
1073 【入门】沙漏 212 364 58.24%
1219 【入门】放大的箭头 152 238 63.87%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 145 201 72.14%
1230 【入门】蝴蝶结 128 168 76.19%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 140 303 46.20%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 101 169 59.76%
1353 【入门】轴对称三角形 105 143 73.43%
1363 【入门】数字矩形(2) 280 332 84.34%
1422 【入门】数字矩形(1) 269 319 84.33%
1491 【入门】数字三角 172 238 72.27%
1492 【入门】空心正方形 161 213 75.59%
1493 【入门】放大的Z 137 171 80.12%
1494 【入门】奇特的三角 131 166 78.92%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 248 286 86.71%
1783 【入门】数字直角(1) 306 372 82.26%
1784 【入门】数字直角(2) 291 327 88.99%
1785 【入门】数字直角(3) 255 312 81.73%
1786 【入门】数字直角(4) 236 287 82.23%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 186 245 75.92%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) 157 222 70.72%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 241 415 58.07%
1075 【基础】寻找2的幂 186 270 68.89%
1079 【基础】三角形的个数 141 312 45.19%
1080 【基础】质因子 208 247 84.21%
1082 【入门】猴子吃桃子 387 632 61.23%
1083 【基础】回文数 177 215 82.33%
1234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 109 281 38.79%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 132 182 72.53%
1251 【入门】四个人的年龄求解 117 185 63.24%
1255 【基础】分数之和 62 205 30.24%
1256 【基础】借书方案知多少 89 138 64.49%
1257 【基础】马虎的算式 87 190 45.79%
1260 【基础】三色球问题 77 157 49.04%
1318 【入门】队形数量求解 87 353 24.65%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 117 137 85.40%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 83 108 76.85%
1352 【入门】费马定理 67 113 59.29%
1355 【入门】门票的定价 70 123 56.91%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 84 137 61.31%
1446 【入门】人口增长问题 109 173 63.01%
1448 【入门】随机体能测试 113 156 72.44%
1457 【入门】子数整除 78 163 47.85%
1468 【基础】小鱼的航程 86 184 46.74%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 135 197 68.53%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 99 178 55.62%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 95 158 60.13%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 139 203 68.47%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 100 125 80.00%
1553 【入门】数列求和-2 130 162 80.25%
1729 【基础】同构数 90 134 67.16%
1749 【入门】有哪些闰年 193 326 59.20%
1963 【入门】贝贝的选择 67 213 31.46%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【入门】数组逆序 1083 1771 61.15%
1153 【入门】查找“支撑数” 563 876 64.27%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 557 1009 55.20%
1156 【入门】排除异形基因 409 532 76.88%
1158 【入门】输出奇数和偶数 537 867 61.94%
1160 【入门】打折优惠 387 523 74.00%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 505 1045 48.33%
1174 【入门】求和 444 670 66.27%
1176 【基础】素数问题 272 404 67.33%
1218 【入门】摘苹果 301 501 60.08%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 296 479 61.80%
1316 【入门】橘子称重 246 292 84.25%
1354 【入门】拿到某个数的概率是多少? 203 272 74.63%
1357 【入门】哪个厂家的零件更标准? 146 205 71.22%
1388 【入门】陶陶摘苹果 470 643 73.09%
1397 【入门】完美的偶数? 214 412 51.94%
1401 【入门】浪尖数? 173 388 44.59%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 271 373 72.65%
1425 【入门】查找含有x的数 180 319 56.43%
1426 【入门】年龄与疾病 144 282 51.06%
1429 【入门】奖学金评级 182 433 42.03%
1450 【入门】数字之和为x的整数 122 215 56.74%
1582 【入门】马里奥的银币2 199 289 68.86%
1738 【入门】胜负对决 133 276 48.19%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 213 290 73.45%
1808 【入门】象棋比赛 192 267 71.91%
1817 【入门】输入的这些数是否对称 186 321 57.94%
1830 【入门】算面积2 227 288 78.82%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【基础】既生瑜,何生亮! 110 138 79.71%
1163 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 86 118 72.88%
1165 【基础】下载电影 88 107 82.24%
1171 【入门】数字交换 95 116 81.90%
1173 【基础】求子序列的个数 65 92 70.65%
1215 【入门】Fish学数学 77 119 64.71%
1252 【基础】邮票组合 57 93 61.29%
1283 【基础】合唱队形 39 45 86.67%
1319 【入门】立定跳远成绩求解 47 60 78.33%
1326 【入门】需要安排几位师傅加工零件? 149 303 49.17%
1328 【入门】柱状图 50 56 89.29%
1333 【入门】兴趣班的排班 40 51 78.43%
1400 【基础】补发礼物? 47 66 71.21%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 117 287 40.77%
1459 【入门】小鱼比可爱 65 81 80.25%
1467 【基础】等比数 30 52 57.69%
1470 【入门】校门外的树 58 96 60.42%
1471 【基础】并集与交集 30 47 63.83%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 31 114 27.19%
1555 【基础】洗牌 37 75 49.33%
1561 【提高】买木头 78 131 59.54%
1563 【基础】植树 36 141 25.53%
1564 【提高】洗牌2 20 40 50.00%
1805 【基础】珠子计算 33 79 41.77%
1806 【入门】是什么数列? 42 135 31.11%
1807 【入门】排好队了吗? 58 181 32.04%
1816 【入门】数数游戏 38 49 77.55%
1852 【基础】集合运算 23 175 13.14%
1858 【入门】数组查找及替换 127 216 58.80%
1964 【入门】标准零件 43 62 69.35%
1965 【基础】奖学金 49 68 72.06%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. vector
7
0
2. 队列
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1752 【基础】合并果子 16 34 47.06%
1753 【基础】懒羊羊吃草 1 16 6.25%
1755 【基础】丑 数 1 18 5.56%
1756 【提高】轮廓线 1 12 8.33%
1757 【基础】飞船赛 1 4 25.00%
1758 【提高】黑盒子 0 6 0.00%
1759 【提高】任务调度 1 2 50.00%
3. dequeue
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1789 【入门】双向队列 11 18 61.11%
4. set
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1765 【入门】明明的随机数 44 123 35.77%
1766 【基础】统计数对个数 2 16 12.50%
1767 【入门】等差对 2 4 50.00%
1768 【基础】跳房子 1 2 50.00%
1769 【基础】牛的阵容 1 10 10.00%
5. map
9
0
6. 栈
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1415 【入门】10进制转D进制 130 318 40.88%
1486 【入门】括号匹配 38 60 63.33%
1790 【入门】回文字符串 31 54 57.41%
1791 【入门】火车编组 12 15 80.00%
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 28 171 16.37%
1368 【提高】蜜蜂路线 19 60 31.67%
1369 【提高】Pell数列 34 167 20.36%
1532 【提高】小X与神牛 12 19 63.16%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 5 11 45.45%
1802 【基础】填涂颜色 24 55 43.64%
1803 【提高】01迷宫 5 12 41.67%
1913 【基础】拯救指挥部 2 3 66.67%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 9 16 56.25%
2053 【入门】图的bfs遍历 9 19 47.37%
2080 【入门】邻接点 3 25 12.00%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 5 8 62.50%
2055 【入门】欧拉路 4 9 44.44%
2056 【入门】铲雪车snow 3 4 75.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 3 4 75.00%
2075 【入门】最大卡路里 4 5 80.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 17 19 89.47%
1928 【基础】采购礼品 3 4 75.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 7 7 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 3 6 50.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 8 13 61.54%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 1 2 50.00%
2077 【入门】奖品采购 5 8 62.50%
1. 树的基础
5
0
2. 树的深度和大小
5
0
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 【入门】树的公共祖先(LCA) 1 3 33.33%
2168 【入门】树的公共祖先(LCA)(2) 2 2 100.00%
2200 【提高】树的公共祖先(LCA)(3) 5 8 62.50%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 【入门】树的直径 1 2 50.00%
2190 【基础】树的重心 2 2 100.00%
2191 【基础】树的重心(2) 1 1 100.00%
2207 【基础】树的中心 3 6 50.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【入门】猜拳 147 206 71.36%
1278 【基础】小X与缩写 17 36 47.22%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 28 171 16.37%
1380 【提高】小X学游泳 10 23 43.48%
1522 【入门】春游 13 172 7.56%
1523 【基础】斗地主 13 22 59.09%
1524 【入门】BMI 18 66 27.27%
1525 【基础】小X与三角形 12 38 31.58%
1526 【提高】小X与游戏 2 7 28.57%
1527 【基础】小X与队列 5 13 38.46%
1528 【基础】人工智能 4 16 25.00%
1529 【提高】基因锁 5 6 83.33%
1530 【基础】小X与机器人 3 4 75.00%
1531 【基础】小X与正方形 4 6 66.67%
1532 【提高】小X与神牛 12 19 63.16%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 3 7 42.86%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 2 3 66.67%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 31 114 27.19%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 8 20 40.00%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 2 3 66.67%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 3 12 25.00%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 13 39 33.33%
1547 【基础】小X转进制 36 110 32.73%
1575 【入门】国王 8 11 72.73%
1577 【基础】游戏 1 6 16.67%
1578 【基础】奖牌整理 2 4 50.00%
1760 【基础】整理抽屉 4 9 44.44%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 13 44 29.55%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 45 144 31.25%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 2 50.00%
2005 【入门】选班委 91 235 38.72%
2006 【基础】天平 2 3 66.67%
2007 【基础】半质数 3 15 20.00%
2008 【提高】中国梦 1 3 33.33%
2009 【基础】分数 1 2 50.00%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2023
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2828 小苹果(apple.cpp) 76 164 46.34%
2829 公路(road.cpp) 19 51 37.25%
2830 一元二次方程(uqe.cpp) 9 27 33.33%
2831 旅游巴士(bus.cpp) 5 7 71.43%
2. CSP-J2022
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2415 [CSP-J2022] 乘方(pow.cpp) 60 318 18.87%
2416 [CSP-J2022] 解密 23 130 17.69%
2417 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 5 15 33.33%
2418 [CSP-J 2022] 上升点列 7 19 36.84%
3. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2395 分糖果(candy) 33 137 24.09%
2396 插入排序(sort) 6 39 15.38%
2397 网络连接(network) 3 5 60.00%
2398 小熊的果篮(fruit) 3 18 16.67%
4. CSP-J2020
4
0
5. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 19 64 29.69%
1935 【基础】公交换乘 6 27 22.22%
1936 【提高】纪念品 1 6 16.67%
1988 【提高】加工零件 0 2 0.00%
6. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 15 23 65.22%
1437 【基础】龙虎斗 4 11 36.36%
1989 【提高】对称二叉树 0 1 0.00%
1990 【提高】摆渡车 0 2 0.00%
7. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 4 6 66.67%
1565 【入门】成绩(score) 1094 1629 67.16%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 8 10 80.00%
1991 【提高】跳房子 0 3 0.00%
8. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 15 21 71.43%
1568 【基础】回文日期(date) 4 7 57.14%
1571 【入门】海港(port) 5 8 62.50%
9. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】骑士的金币(coin) 139 203 68.47%
1580 【基础】扫雷(mine) 97 196 49.49%
1592 【提高】求和 6 14 42.86%
1593 【提高】推销员(salesman.cpp) 15 33 45.45%
10. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 10 24 41.67%
1595 【基础】比例简化 4 7 57.14%
1992 【基础】螺旋矩阵 2 2 100.00%
11. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 3 9 33.33%
1800 【提高】小朋友的数字 5 12 41.67%
1993 【入门】记数问题 20 27 74.07%
12. NOIP更早
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1482 【提高】花生采摘 1 4 25.00%
1663 【入门】导弹拦截 2 4 50.00%
1665 【基础】寻宝 4 15 26.67%
1797 【基础】排座椅 2 3 66.67%
1798 【入门】ISBN号码 10 17 58.82%
1799 【基础】计算器的改良 0 1 0.00%
1801 【提高】传球游戏 7 16 43.75%
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 求先序排列 7 9 77.78%
2243 装箱问题 9 21 42.86%
2244 一元三次方程求解 10 21 47.62%
2245 数的划分 5 7 71.43%
2246 统计单词个数 3 6 50.00%
2247 级数求和 11 21 52.38%
2248 选数 7 13 53.85%
2249 过河卒 25 39 64.10%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 162 226 71.68%
2227 排三角形 5 14 35.71%
2229 高精度阶乘的和 10 15 66.67%
2234 邮票面值设计 2 3 66.67%
2239 进制转换 2 3 66.67%
2240 方格取数 3 4 75.00%
2241 最大公约数和最小公倍数问题 12 33 36.36%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 上下火车 5 7 71.43%
2231 最大数 4 10 40.00%
2232 Cantor表 2 3 66.67%
2233 拦截导弹 5 13 38.46%
2235 计算器的改良 3 4 75.00%
2236 税收与补贴问题 0 3 0.00%
2237 乘积最大 4 6 66.67%
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 均分纸牌 22 43 51.16%
2251 字串变换 1 6 16.67%
2252 自由落体 4 5 80.00%
2253 矩形覆盖 5 8 62.50%
2254 乒乓球 7 9 77.78%
1. L1
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3035 C++ L1输出偶数 204 283 72.08%
3036 C++ L1 输出英文单词 189 222 85.14%
2. L2
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3037 C++ L2 校车人数 175 207 84.54%
3038 C++L2 买蛋糕 154 178 86.52%
3. L3
7
0
4. L4
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3014 C++ L4数字判断 126 170 74.12%
3015 C++ L4 比较大小 126 202 62.38%
3016 C++ L4氧气浓度 108 142 76.06%
3017 C++ L4判断小蓝得分 110 136 80.88%
3018 C++ L4 血糖值 104 125 83.20%
3019 C++ L4 查找商品 102 125 81.60%
3020 C++L4报到日期 99 122 81.15%
5. L5
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3021 C++ L5 判断整除 119 167 71.26%
3022 C++ L5 判断偶数 121 149 81.21%
3023 C++ L5 烤面包 114 149 76.51%
3024 C++ L5 儿童火车 98 131 74.81%
3025 C++ L5 数字分类 109 125 87.20%
3026 C++ L5 成绩评定 101 128 78.91%
6. L6
8
0
7. L7
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3044 C++ L7 等差数列 75 131 57.25%
3045 C++ L7平均月收入 81 107 75.70%
3046 C++ L7 能量回收 53 144 36.81%
3047 C++ L7 自动售货机 49 82 59.76%
3048 C++ L7剩余的积分 60 109 55.05%
8. L8
9
0
9. L9
7
0
10. L10
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3061 C++ L10 截取数列片段 49 70 70.00%
3062 C++ L10 01比特串左移操作 59 122 48.36%
3063 C++ L10 变换数列 49 80 61.25%
3064 C++ L10 数列循环右移 44 61 72.13%
3065 C++ L10 严格递增连续子数列 42 79 53.16%
11. L11
8
0
12. L12
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3083 C++ L12 组合数计算 31 40 77.50%
3084 C++ L12 自守数 28 50 56.00%
3085 C++ L12 孪生质数 23 34 67.65%
3086 C++ L12 “1”出现的次数 34 60 56.67%
3087 C++ L12 整数的位数 31 34 91.18%
3088 C++ L12 石头剪刀布 23 34 67.65%
3089 C++ L12 区间里的哈沙德数 20 23 86.96%
13. L13
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3039 蓝桥等级考试C++ L13 统计数字 25 43 58.14%
3056 C++ L13 奇数序列排序 19 45 42.22%
3057 C++ L13 小蓝的目标 22 33 66.67%
3058 C++ L13 套娃 16 28 57.14%
3059 C++ L13 猴王 21 45 46.67%
3060 C++ L13成绩排序 31 51 60.78%
3090 C++ L13 最大的数 37 43 86.05%
14. L14
9
0
15. L15
12
0
16. L16
10
0
17. L17
8
0
18. L18
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3132 C++ L18 十六进制直角三角形 6 19 31.58%
3133 C++ L18 矩阵旋转 13 31 41.94%
3134 C++ L18 三角形数列 15 37 40.54%
3135 C++ L18 三角形数列2 10 19 52.63%
3136 C++ L18 文件列表 10 24 41.67%
3137 C++ L18 八进制金字塔 5 21 23.81%
3138 C++ L18 进程信息列表 4 42 9.52%
1. 一级
8
0
2. 二级
8
0
3. 三级
6
0
4. 四级
6
0
5. 五级
4
0
6. 六级
4
0
7. 七级
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3175 GSEP 7级T1真题 [202312]商品交易 3 4 75.00%
3176 GSEP 7级T2真题 [202312]纸牌游戏 3 3 100.00%
8. 八级
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3177 GSEP 8级T2真题 [202312]大量的工作沟通 6 7 85.71%
3178 GSEP 8级T1真题 [202312]奖品分配 2 5 40.00%
1. 第一章 语言入门
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2419 Hello,World! 661 965 68.50%
2420 输出第二个整数 398 498 79.92%
2421 对齐输出 181 504 35.91%
2422 字符三角形 219 390 56.15%
2423 地球人口承载力估计 91 193 47.15%
2. 第二章_顺序结构程序设计
33
0
3. 第三章_if-else
20
0
4. 第四章_for循环
25
0
5. 第五章_while循环和do-while循环
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2502 球弹跳高度的计算 26 34 76.47%
2503 角谷猜想 50 72 69.44%
2504 分离整数的各个数 31 36 86.11%
2505 数字反转 37 122 30.33%
2506 含k个3的数 57 96 59.38%
6. 第六章_循环嵌套
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2507 求阶乘的和 63 94 67.02%
2508 求出e的值 36 54 66.67%
2509 计算多项式的值Ⅱ 24 44 54.55%
2510 与7无关的数 43 58 74.14%
2511 数1的个数 59 110 53.64%
2512 画矩形 40 62 64.52%
2513 第n小的质数 34 149 22.82%
2514 金币 48 66 72.73%
2515 不定方程求解 35 58 60.34%
7. 第七章_一维数组
14
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2516 与指定数字相同的数的个数Ⅱ 57 79 72.15%
2517 计算书费 55 83 66.27%
2518 数组逆序重存放 51 71 71.83%
2519 年龄与疾病 47 71 66.20%
2520 向量点积计算 45 57 78.95%
2521 开关灯 39 99 39.39%
2522 查找特定的值 42 79 53.16%
2523 最大值和最小值的差 47 76 61.84%
2524 不与最大数相同的数字之和 40 76 52.63%
2525 白细胞计数 22 42 52.38%
2526 直方图 15 22 68.18%
2527 最长平台 31 49 63.27%
2528 整数去重 37 69 53.62%
2529 铺地毯 13 17 76.47%
8. 第八章_二维数组
10
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2530 矩阵交换行 34 48 70.83%
2531 同行列对角线的格 19 37 51.35%
2532 计算矩阵边缘元素之和 25 31 80.65%
2533 计算鞍点 26 33 78.79%
2534 图像相似度 26 31 83.87%
2535 矩阵加法 36 53 67.92%
2536 矩阵乘法 16 26 61.54%
2537 矩阵转置 23 27 85.19%
2538 图像旋转 19 27 70.37%
2539 图像模糊处理 25 44 56.82%
9. 第九章_字符类型和字符数组
21
0
10. 第十章_函数
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2561 求正整数2和n之间的完全数 30 53 56.60%
2562 素数个数 27 35 77.14%
2563 最大数max(x,y,z) 23 35 65.71%
2564 绝对素数 6 55 10.91%
2565 亲和数 10 16 62.50%
2566 回文三位数 16 24 66.67%
2567 求π的值 7 15 46.67%
2568 哥德巴赫猜想 16 26 61.54%
1. 第一章 高精度计算
11
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2579 大整数加法 36 118 30.51%
2580 大整数减法 28 41 68.29%
2581 计算2的N次方 12 27 44.44%
2582 大整数的因子 6 10 60.00%
2583 求10000以内n的阶乘 5 19 26.32%
2584 阶乘和 9 11 81.82%
2585 大整数乘法 15 19 78.95%
2586 除以13 15 21 71.43%
2704 高精度乘法 14 22 63.64%
2705 高精除 3 8 37.50%
2706 回文数 0 3 0.00%
2. 第二章 数据排序
14
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1765 【入门】明明的随机数 44 123 35.77%
2286 奖学金 12 15 80.00%
2302 分数线划定 13 16 81.25%
2587 谁考了第k名 35 46 76.09%
2588 奇数单增序列 25 56 44.64%
2589 成绩排序 25 49 51.02%
2590 整数奇偶排序 30 33 90.91%
2591 合影效果 17 19 89.47%
2592 病人排队 13 15 86.67%
2593 单词排序 10 11 90.91%
2594 出现次数超过一半的数 14 33 42.42%
2595 统计字符数 15 23 65.22%
2707 车厢重组 13 24 54.17%
2708 求逆序对 5 10 50.00%
3. 第三章 递推算法
13
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2249 过河卒 25 39 64.10%
2596 菲波那契数列 12 22 54.55%
2597 Pell数列 13 26 50.00%
2598 上台阶 14 44 31.82%
2599 流感传染 12 18 66.67%
2600 放苹果 8 13 61.54%
2601 吃糖果 7 8 87.50%
2602 移动路线 4 6 66.67%
2603 判断整除 3 6 50.00%
2604 踩方格 4 6 66.67%
2605 山区建小学 3 5 60.00%
2709 昆虫繁殖 10 21 47.62%
2710 位数问题 3 5 60.00%
4. 第四章 递归算法
16
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2606 逆波兰表达式 6 13 46.15%
2607 全排列 4 10 40.00%
2608 分解因数 3 7 42.86%
2609 菲波那契数列Ⅱ 8 11 72.73%
2610 Pell数列Ⅱ 7 16 43.75%
2611 扩号匹配问题 1 2 50.00%
2612 爬楼梯 58 109 53.21%
2613 汉诺塔问题 11 24 45.83%
2614 放苹果Ⅱ 1 3 33.33%
2615 求最大公约数问题 27 48 56.25%
2616 2的幂次方表示 1 4 25.00%
2617 分数求和 9 11 81.82%
2618 因子分解 2 3 66.67%
2619 判断元素是否存在 1 3 33.33%
2711 集合的划分 1 3 33.33%
2712 数的计数 0 1 0.00%
5. 第五章 搜索与回溯算法
13
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2238 单词接龙 3 3 100.00%
2620 LETTERS 1 2 50.00%
2621 八皇后问题 1 2 50.00%
2622 八皇后 0 2 0.00%
2623 迷宫 0 2 0.00%
2624 红与黑 1 9 11.11%
2625 棋盘问题 0 1 0.00%
2626 取石子游戏 0 1 0.00%
2627 马走日 0 2 0.00%
2628 分成互质组 0 1 0.00%
2629 放苹果Ⅲ 0 1 0.00%
2713 组合的输出 1 22 4.55%
2714 自然数的拆分 1 4 25.00%
6. 第六章 贪心算法
16
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 均分纸牌 22 43 51.16%
2310 接水问题 17 34 50.00%
