1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【入门】求零件个数 291 441 65.99%
1021 【入门】求数II 257 361 71.19%
1058 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 348 549 63.39%
1059 【入门】求数 233 422 55.21%
1085 【入门】寻找雷劈数 198 293 67.58%
1090 【入门】同因查找 180 214 84.11%
1264 【入门】4位反序数 271 364 74.45%
1266 【入门】求最大数 159 252 63.10%
1392 【入门】回文偶数? 170 227 74.89%
1447 【入门】统计4位的回文数 161 232 69.40%
1466 【入门】等差数 132 257 51.36%
1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 256 349 73.35%
1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 217 269 80.67%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 145 178 81.46%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 228 328 69.51%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 173 211 81.99%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 170 193 88.08%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 230 351 65.53%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 157 227 69.16%
1713 【入门】输出满足条件的整数3 153 179 85.47%
1714 【入门】输出满足条件的整数4 138 181 76.24%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 134 252 53.17%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 210 264 79.55%
1722 【入门】输出两位的巧数 139 174 79.89%
1737 【入门】奇怪的数? 135 188 71.81%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 121 166 72.89%
1748 【入门】山形数 142 169 84.02%
1861 【入门】整除问题 130 164 79.27%
1863 【入门】特殊的数字四十 160 199 80.40%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 191 233 81.97%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 193 236 81.78%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【入门】打印星号三角行 179 295 60.68%
1008 【入门】字符图形9-数字正三角 167 229 72.93%
1011 【基础】空心六边形 83 114 72.81%
1065 【入门】字符图形1-星号矩形 161 210 76.67%
1066 【入门】字符图形2-星号直角 152 191 79.58%
1067 【入门】字符图形3-平行四边形 112 186 60.22%
1068 【入门】字符图形4-星号正三角 172 221 77.83%
1069 【入门】字符图形5-星号梯形 103 122 84.43%
1070 【入门】字符图形6-星号倒三角 128 194 65.98%
1071 【入门】字符图形7-星号菱形 94 124 75.81%
1072 【入门】字符图形8-数字三角 118 149 79.19%
1073 【入门】沙漏 83 147 56.46%
1219 【入门】放大的箭头 51 74 68.92%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 55 71 77.46%
1230 【入门】蝴蝶结 57 70 81.43%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 60 129 46.51%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 45 61 73.77%
1353 【入门】轴对称三角形 39 52 75.00%
1363 【入门】数字矩形(2) 82 95 86.32%
1422 【入门】数字矩形(1) 68 78 87.18%
1491 【入门】数字三角 67 86 77.91%
1492 【入门】空心正方形 55 66 83.33%
1493 【入门】放大的Z 50 58 86.21%
1494 【入门】奇特的三角 48 61 78.69%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 118 130 90.77%
1783 【入门】数字直角(1) 88 109 80.73%
1784 【入门】数字直角(2) 89 97 91.75%
1785 【入门】数字直角(3) 82 101 81.19%
1786 【入门】数字直角(4) 78 96 81.25%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 64 79 81.01%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) 61 71 85.92%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 92 150 61.33%
1075 【基础】寻找2的幂 70 87 80.46%
1079 【基础】三角形的个数 55 82 67.07%
1080 【基础】质因子 65 69 94.20%
1082 【入门】猴子吃桃子 120 170 70.59%
1083 【基础】回文数 51 56 91.07%
1234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 51 53 96.23%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 44 46 95.65%
1251 【入门】四个人的年龄求解 44 63 69.84%
1255 【基础】分数之和 0 27 0.00%
1256 【基础】借书方案知多少 0 26 0.00%
1257 【基础】马虎的算式 0 17 0.00%
1260 【基础】三色球问题 0 17 0.00%
1318 【入门】队形数量求解 27 85 31.76%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 51 57 89.47%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 38 43 88.37%
1352 【入门】费马定理 24 28 85.71%
1355 【入门】门票的定价 27 39 69.23%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 40 50 80.00%
1446 【入门】人口增长问题 45 59 76.27%
1448 【入门】随机体能测试 42 49 85.71%
1457 【入门】子数整除 33 56 58.93%
1468 【基础】小鱼的航程 39 58 67.24%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 49 57 85.96%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 44 60 73.33%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 42 52 80.77%
1520 【基础】骑士的金币(coin) 49 53 92.45%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 52 60 86.67%
1553 【入门】数列求和-2 55 69 79.71%
1729 【基础】同构数 29 35 82.86%
1749 【入门】有哪些闰年 57 84 67.86%
1963 【入门】贝贝的选择 0 35 0.00%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【入门】数组逆序 302 492 61.38%
1153 【入门】查找“支撑数” 99 157 63.06%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 99 161 61.49%
1156 【入门】排除异形基因 99 114 86.84%
1158 【入门】输出奇数和偶数 136 208 65.38%
1160 【入门】打折优惠 103 126 81.75%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 105 150 70.00%
1174 【入门】求和 109 145 75.17%
1176 【基础】素数问题 59 74 79.73%
1218 【入门】摘苹果 74 103 71.84%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 65 97 67.01%
1316 【入门】橘子称重 52 57 91.23%
1354 【入门】拿到某个数的概率是多少? 52 58 89.66%
1357 【入门】哪个厂家的零件更标准? 34 46 73.91%
1388 【入门】陶陶摘苹果 75 85 88.24%
1397 【入门】完美的偶数? 65 115 56.52%
1401 【入门】浪尖数? 37 85 43.53%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 77 89 86.52%
1425 【入门】查找含有x的数 46 68 67.65%
1426 【入门】年龄与疾病 47 88 53.41%
1429 【入门】奖学金评级 49 136 36.03%
1450 【入门】数字之和为x的整数 30 38 78.95%
1582 【入门】马里奥的银币2 44 53 83.02%
1738 【入门】胜负对决 31 54 57.41%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 54 68 79.41%
1808 【入门】象棋比赛 45 71 63.38%
1817 【入门】输入的这些数是否对称 40 68 58.82%
1830 【入门】算面积2 42 49 85.71%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【基础】既生瑜,何生亮! 35 36 97.22%
1163 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 32 37 86.49%
1165 【基础】下载电影 32 33 96.97%
1171 【入门】数字交换 34 35 97.14%
1173 【基础】求子序列的个数 26 28 92.86%
1215 【入门】Fish学数学 18 23 78.26%
1252 【基础】邮票组合 17 21 80.95%
1283 【基础】合唱队形 14 14 100.00%
1319 【入门】立定跳远成绩求解 10 11 90.91%
1326 【入门】需要安排几位师傅加工零件? 32 49 65.31%
1328 【入门】柱状图 16 20 80.00%
1333 【入门】兴趣班的排班 15 17 88.24%
1400 【基础】补发礼物? 14 18 77.78%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 36 60 60.00%
1459 【入门】小鱼比可爱 18 20 90.00%
1467 【基础】等比数 11 20 55.00%
1470 【入门】校门外的树 12 17 70.59%
1471 【基础】并集与交集 11 12 91.67%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 11 18 61.11%
1555 【基础】洗牌 17 23 73.91%
1561 【提高】买木头 16 20 80.00%
1563 【基础】植树 12 14 85.71%
1564 【提高】洗牌2 8 15 53.33%
1805 【基础】珠子计算 12 19 63.16%
1806 【入门】是什么数列? 17 44 38.64%
1807 【入门】排好队了吗? 18 43 41.86%
1816 【入门】数数游戏 10 10 100.00%
1852 【基础】集合运算 8 12 66.67%
1858 【入门】数组查找及替换 26 56 46.43%
1964 【入门】标准零件 17 19 89.47%
1965 【基础】奖学金 17 19 89.47%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 3 39 7.69%
1368 【提高】蜜蜂路线 9 20 45.00%
1369 【提高】Pell数列 12 26 46.15%
1532 【提高】小X与神牛 6 7 85.71%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1360 【基础】卒的遍历 6 8 75.00%
1362 【提高】马的遍历 3 3 100.00%
1411 【提高】迷宫的路径? 1 4 25.00%
1431 【基础】迷宫的第一条出路 4 7 57.14%
1739 【基础】迷宫的所有路径 2 3 66.67%
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1430 【基础】迷宫出口 16 55 29.09%
1434 【基础】数池塘(四方向) 8 11 72.73%
1443 【提高】泉水 1 1 100.00%
1751 【入门】快乐的马里奥 2 2 100.00%
1897 【入门】红与黑 8 22 36.36%
1907 【入门】有多少细胞 5 10 50.00%
1966 【基础】人造星空 1 2 50.00%
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 2 3 66.67%
1802 【基础】填涂颜色 5 9 55.56%
1803 【提高】01迷宫 0 0 0.0%
1913 【基础】拯救指挥部 0 1 0.00%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 7 12 58.33%
2053 【入门】图的bfs遍历 6 8 75.00%
2080 【入门】邻接点 0 1 0.00%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 5 6 83.33%
2055 【入门】欧拉路 2 3 66.67%
2056 【入门】铲雪车snow 3 4 75.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 3 4 75.00%
2075 【入门】最大卡路里 3 3 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 3 3 100.00%
1928 【基础】采购礼品 2 2 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 4 4 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 3 4 75.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 6 9 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 1 2 50.00%
2077 【入门】奖品采购 4 5 80.00%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 3 3 100.00%
1776 【基础】谁的孙子最多II 4 4 100.00%
2164 【入门】子结点的数量 3 3 100.00%
2165 【入门】子结点的数量(2) 3 3 100.00%
2188 【入门】找树根 1 7 14.29%
2. 树的深度和大小
5
0
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 【入门】树的公共祖先(LCA) 1 3 33.33%
2168 【入门】树的公共祖先(LCA)(2) 2 2 100.00%
2200 【提高】树的公共祖先(LCA)(3) 5 8 62.50%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 【入门】树的直径 1 1 100.00%
2190 【基础】树的重心 2 2 100.00%
2191 【基础】树的重心(2) 1 1 100.00%
2207 【基础】树的中心 2 2 100.00%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【入门】猜拳 48 55 87.27%
1278 【基础】小X与缩写 8 18 44.44%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 3 39 7.69%
1380 【提高】小X学游泳 2 9 22.22%
1522 【入门】春游 5 79 6.33%
1523 【基础】斗地主 10 17 58.82%
1524 【入门】BMI 6 18 33.33%
1525 【基础】小X与三角形 4 9 44.44%
1526 【提高】小X与游戏 2 2 100.00%
1527 【基础】小X与队列 2 4 50.00%
1528 【基础】人工智能 2 3 66.67%
1529 【提高】基因锁 3 3 100.00%
1530 【基础】小X与机器人 3 3 100.00%
1531 【基础】小X与正方形 2 3 66.67%
1532 【提高】小X与神牛 6 7 85.71%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 2 5 40.00%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 2 2 100.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 11 18 61.11%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 3 8 37.50%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 2 2 100.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 3 11 27.27%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 6 18 33.33%
1547 【基础】小X转进制 12 25 48.00%
1575 【入门】国王 2 2 100.00%
1577 【基础】游戏 1 6 16.67%
1578 【基础】奖牌整理 2 3 66.67%
1760 【基础】整理抽屉 4 4 100.00%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 3 3 100.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 11 24 45.83%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 24 38 63.16%
2006 【基础】天平 0 0 0.0%
2007 【基础】半质数 3 9 33.33%
2008 【提高】中国梦 1 1 100.00%
2009 【基础】分数 1 1 100.00%
2. 省赛
23
0
1. CSP-J2022
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2415 [CSP-J2022] 乘方(pow.cpp) 10 49 20.41%
2416 [CSP-J2022] 解密 1 18 5.56%
2417 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 2 3 66.67%
2418 [CSP-J 2022] 上升点列 2 3 66.67%
2. CSP-J2021
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2395 分糖果(candy) 12 43 27.91%
2396 插入排序(sort) 0 5 0.00%
2397 网络连接(network) 1 3 33.33%
2398 小熊的果篮(fruit) 2 12 16.67%
3. CSP-J2020
4
0
4. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【入门】数字游戏 0 17 0.00%
1935 【基础】公交换乘 0 1 0.00%
1936 【提高】纪念品 0 4 0.00%
1988 【提高】加工零件 0 1 0.00%
5. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 3 4 75.00%
1437 【基础】龙虎斗 1 1 100.00%
1989 【提高】对称二叉树 0 0 0.0%
1990 【提高】摆渡车 0 0 0.0%
6. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【提高】棋盘 2 2 100.00%
1565 【入门】成绩(score) 343 510 67.25%
1566 【基础】图书管理员(librarian) 2 3 66.67%
1991 【提高】跳房子 0 3 0.00%
7. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【入门】买铅笔(pencil) 5 8 62.50%
1568 【基础】回文日期(date) 1 1 100.00%
1571 【入门】海港(port) 1 1 100.00%
8. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】骑士的金币(coin) 49 53 92.45%
1580 【基础】扫雷(mine) 19 24 79.17%
1592 【提高】求和 3 3 100.00%
1593 【提高】推销员(salesman.cpp) 7 17 41.18%
9. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】珠心算测验 2 2 100.00%
1595 【基础】比例简化 1 1 100.00%
1992 【基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
10. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【提高】表达式求值 2 6 33.33%
1800 【提高】小朋友的数字 2 9 22.22%
1993 【入门】记数问题 8 9 88.89%
11. NOIP更早
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1482 【提高】花生采摘 1 2 50.00%
1663 【入门】导弹拦截 1 1 100.00%
1665 【基础】寻宝 1 3 33.33%
1797 【基础】排座椅 1 1 100.00%
1798 【入门】ISBN号码 4 9 44.44%
1799 【基础】计算器的改良 0 0 0.0%
1801 【提高】传球游戏 3 8 37.50%
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 求先序排列 3 4 75.00%
2243 装箱问题 5 5 100.00%
2244 一元三次方程求解 2 3 66.67%
2245 数的划分 3 4 75.00%
2246 统计单词个数 2 3 66.67%
2247 级数求和 3 5 60.00%
2248 选数 4 5 80.00%
2249 过河卒 5 6 83.33%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】图像相似度? 33 35 94.29%
2227 排三角形 4 4 100.00%
2229 高精度阶乘的和 9 13 69.23%
2234 邮票面值设计 2 3 66.67%
2239 进制转换 2 3 66.67%
2240 方格取数 3 4 75.00%
2241 最大公约数和最小公倍数问题 9 24 37.50%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 上下火车 4 5 80.00%
2231 最大数 3 7 42.86%
2232 Cantor表 2 3 66.67%
2233 拦截导弹 3 7 42.86%
2235 计算器的改良 2 3 66.67%
2236 税收与补贴问题 0 1 0.00%
2237 乘积最大 3 4 75.00%
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 均分纸牌 6 7 85.71%
2251 字串变换 0 1 0.00%
2252 自由落体 3 4 75.00%
2253 矩形覆盖 2 4 50.00%
2254 乒乓球 4 4 100.00%
我也是有底线哒~