暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 1168 | 【入门】歌唱比赛评分 | 365/853 | |
| 1808 | 【入门】象棋比赛 | 278/555 | |
| 1849 | 【基础】比赛安排 | 1/3 | |
| 1933 | 【提高】比赛组队 | 2/8 | |
| 2223 | 比赛安排 | 2/3 | |
| 2720 | 循环比赛日程表 | 1/54 | |
| 3129 | C++ L16 足球比赛 | 21/46 | |
| 3130 | C++ L16 足球比赛排行榜 | 19/35 | |
| 3229 | 天梯比赛 | 1/2 | |
| 3465 | 【例6.1】 比赛成绩 | 75/736 | |
| 3755 | 练55.2 跳绳比赛(趣味编程) | 1/31 | |
| 3794 | 【例65.1】 循环比赛 | 1/12 | |
| 4212 | 数组选数 | 0/285 | |
| 4213 | 地铁站 | 0/81 |
