暂无描述-管理员未添加
| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 1380 | 【提高】小X学游泳 | 27/176 | |
| 1381 | 【提高】方格取数 | 18/58 | |
| 1430 | 【基础】迷宫出口 | 204/1018 | |
| 1432 | 【基础】走出迷宫的最少步数 | 136/718 | |
| 1433 | 【基础】走出迷宫的最少步数2 | 63/315 | |
| 1435 | 【基础】数池塘(八方向) | 81/220 | |
| 1438 | 【基础】骑士巡游 | 40/149 | |
| 1441 | 【提高】骑士牛 | 31/180 | |
| 1442 | 【提高】走出迷宫的最短路径 | 17/89 | |
| 1443 | 【提高】泉水 | 29/105 | |
| 1444 | 【提高】最小拐弯路径 | 7/67 | |
| 1541 | 【提高】小 X 学游泳(swim) | 25/221 | |
| 1751 | 【入门】快乐的马里奥 | 29/115 | |
| 1802 | 【基础】填涂颜色 | 68/312 | |
| 1803 | 【提高】01迷宫 | 7/52 | |
| 1819 | 【基础】奇怪的电梯 | 33/245 | |
| 1913 | 【基础】拯救指挥部 | 9/80 | |
| 1914 | 【提高】小H回家 | 5/46 | |
| 1916 | 【提高】防御迷阵 | 5/74 | |
| 1966 | 【基础】人造星空 | 28/85 | |
| 2068 | 【入门】黑色联通块 | 2/8 | |
| 2109 | 【入门】古希腊之争 | 20/143 | |
| 2111 | 【入门】鸡飞狗不跳 | 2/6 | |
| 2113 | 【入门】卫星照片 USACO 2005 NOV | 3/8 | |
| 2122 | 【入门】营救巨轮 | 4/7 | |
| 2124 | 【入门】黑白马 | 3/8 |
