| 编号 | 题目名称 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 1752 | 【基础】合并果子 | 46/293 | |
| 2731 | 找树根和孩子 | 9/52 | |
| 2732 | 单词查找树 | 1/17 | |
| 2733 | 医院设置 | 1/17 | |
| 2734 | 求后序遍历 | 2/11 | |
| 2735 | 扩展二叉树 | 2/7 | |
| 3399 | 【2024年3月】3级算法等考第一题 加加乐1 | 0/0 | |
| 3764 | 【例59.1】 合并果子 | 2/33 | |
| 3765 | 练59.1 第n大的数(趣味编程) | 2/22 | |
| 4233 | 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 0/4 | |
| 4504 | [GESP202503八级] 上学 | 0/2 | |
| 4745 | [NOIP 2004 提高组] 合并果子 | 0/3 | |
| 4959 | [十二省联考 2019] 异或粽子 | 0/0 |
