Contest2052 -- 第六周上课试题(精英班) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dongjialun | 董嘉伦 | 13 | 1972:43:26 | 1300 | 100 104:25:07 | 100 104:28:12 | 100 104:30:11 | 100 104:31:38 | 100 104:32:54 | 100 105:02:54 | 100 08:15:28 | 100 105:07:44 | 100 200:57:57 | 0 | 100 201:36:41 | 100 272:18:37 | 100 272:25:59 | 100 272:30:04 |
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 12 | 440:22:01 | 1200 | 100 08:45:01 | 100 08:51:19 | 100 08:56:25 | 100 09:14:49 | 100 08:57:14 | 100 08:59:45 | 100 32:36:41 | ※1st 100267:49:12 | 100 32:20:49 | 100 09:24:16 | 100 32:40:49 | ※1st 10009:05:41 | ||
2 | chenyinuo127546 | -_- | 12 | 499:32:03 | 1200 | ※1st 10008:44:06 | ※1st 10008:45:01 | ※1st 10008:47:03 | ※1st 10008:53:16 | 100 08:54:01 | ※1st 10008:58:04 | ※1st 10009:04:00 | 100 391:14:24 | 100 09:42:03 | ※1st 10009:11:17 | ※1st 10009:32:05 | 100 09:06:43 | ||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 12 | 520:10:24 | 1200 | 100 08:54:47 | 100 09:13:15 | 100 09:14:44 | 100 09:15:12 | 100 09:16:27 | 100 09:17:13 | 100 09:30:33 | 100 391:18:15 | ※1st 10009:29:44 | 100 33:15:25 | 100 09:38:26 | 100 09:26:23 | ||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 12 | 569:11:59 | 1200 | 100 09:04:30 | 100 09:06:18 | 100 09:07:20 | 100 09:10:44 | 100 09:14:53 | 100 09:20:22 | 100 33:13:32 | 100 392:32:11 | 100 09:41:24 | 100 32:47:26 | 100 32:20:06 | 100 09:33:13 | ||
3 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 12 | 1270:42:26 | 1200 | 100 55:35:31 | 100 55:36:45 | 100 55:39:07 | 100 55:46:09 | 100 55:48:48 | 100 55:58:25 | 100 56:01:54 | 100 390:56:42 | 100 56:53:58 | 100 56:58:06 | 100 224:22:41 | 100 129:24:20 | ||
4 | tangchennuo127546 | 我是🐕 | 12 | 2227:13:01 | 1200 | 100 55:33:55 | 100 55:41:53 | 100 56:10:39 | 100 104:36:37 | 100 56:22:29 | 100 104:41:35 | 100 104:44:17 | 100 895:34:33 | 100 104:50:12 | 100 224:46:32 | 100 229:15:56 | 100 229:34:23 | ||
5 | jizeyu127546 | 就是本纪班呀!咋滴? | 12 | 5048:47:28 | 1200 | 100 55:41:25 | 100 55:59:52 | 100 56:04:35 | 100 56:25:22 | 100 56:45:11 | 100 56:52:34 | 100 895:21:11 | 100 896:00:39 | 100 896:31:06 | 100 896:35:32 | 100 896:59:56 | 100 224:30:05 | ||
6 | gaoxing127546 | 高兴 | 12 | 5292:31:05 | 1200 | 100 55:37:27 | 100 56:02:21 | 100 56:09:24 | 100 56:56:04 | 100 56:58:58 | 100 177:00:30 | 100 849:15:09 | 100 895:27:10 | 100 896:41:31 | 100 896:48:40 | 100 897:00:22 | 100 391:53:29 | ||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 12 | 5423:36:56 | 1200 | 100 08:50:55 | 100 224:20:09 | 100 224:23:56 | 100 391:46:14 | 100 392:03:29 | 100 392:08:36 | 100 849:14:10 | 100 390:56:36 | 100 895:50:09 | 100 537:19:58 | 100 558:58:51 | 100 537:23:53 | ||
7 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 12 | 5836:57:14 | 1200 | 100 55:41:03 | 100 56:00:38 | 100 56:10:49 | 100 224:47:01 | 100 55:00:56 | 100 54:54:40 | 100 849:38:02 | 100 895:32:38 | 100 896:30:58 | 100 896:06:59 | 100 896:55:13 | 100 896:58:17 | ||
8 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 12 | 5843:32:01 | 1200 | 100 55:50:40 | 100 56:06:30 | 100 56:20:46 | 100 224:49:04 | 100 54:59:23 | 100 56:25:05 | 100 849:37:24 | 100 895:33:12 | 100 896:33:55 | 100 896:53:51 | 100 897:05:26 | 100 896:56:45 | ||
9 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 11 | 558:57:56 | 1100 | 100 47:14:23 | 100 47:16:19 | 100 47:18:18 | 100 47:20:00 | 100 47:27:04 | 100 47:29:44 | 100 47:32:17 | 0 | 100 56:51:52 | 100 56:56:37 | 100 56:58:38 | 100 56:12:44 | ||
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 11 | 5245:29:23 | 1100 | 100 55:59:59 | 100 56:05:10 | 100 56:23:14 | 100 224:36:07 | 100 09:37:23 | 100 849:18:03 | 100 895:29:54 | 100 896:21:13 | 100 896:32:00 | 100 392:03:41 | 100 896:42:39 | |||
10 | liaoliao | 赖淡纯 | 11 | 5676:56:09 | 1100 | 100 09:28:39 | 100 55:49:34 | 100 270:11:04 | 100 270:12:30 | 100 53:18:31 | 100 722:38:46 | 100 722:54:14 | 100 890:59:15 | 100 892:30:16 | 100 892:34:03 | 100 892:39:17 | |||
11 | chenhui127546 | 老鼠没来 | 10 | 5396:31:10 | 1000 | 100 56:08:33 | 100 727:49:46 | 100 56:45:03 | 100 224:56:40 | 100 56:54:28 | 100 728:26:19 | 100 849:39:32 | 100 895:50:32 | 100 896:38:28 | 100 896:41:49 | ||||
12 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 9 | 656:49:45 | 900 | ※1st 10009:25:23 | ※1st 10009:29:02 | 100 09:31:18 | 100 103:22:08 | 100 103:24:13 | 100 103:34:32 | 100 103:37:33 | 100 103:43:30 | 100 104:02:06 | 0 | 0 | |||
13 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 9 | 1689:54:58 | 900 | 100 55:49:51 | 100 56:25:04 | 100 56:22:42 | 100 224:52:29 | 100 32:15:16 | 100 32:18:55 | 100 849:14:27 | 100 345:09:04 | 100 32:47:10 | |||||
14 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 8 | 3506:02:49 | 840 | 100 56:09:29 | 100 56:06:21 | 100 56:25:25 | 100 224:33:46 | 100 410:09:53 | 100 895:33:20 | 100 896:31:47 | 100 896:52:48 | 40 | |||||
15 | linboxi127546 | 林柏希 | 8 | 1223:44:36 | 800 | 100 103:10:46 | 100 103:17:37 | 100 200:54:03 | 100 201:00:11 | 100 201:05:02 | 100 201:13:13 | 100 08:18:30 | 100 201:25:14 | ||||||
16 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 8 | 1276:47:01 | 800 | 100 33:04:13 | 100 200:51:31 | 100 200:55:55 | 100 200:58:14 | 100 201:02:21 | 100 201:20:26 | 100 33:29:31 | 100 201:24:50 | ||||||
17 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 8 | 1417:52:47 | 800 | 100 200:48:49 | 100 200:53:47 | 100 200:57:11 | 100 201:04:58 | 100 201:07:51 | 100 201:12:28 | 100 09:07:03 | 100 201:20:40 | ||||||
18 | dengqichong127546 | 邓棋翀 | 6 | 1111:48:48 | 600 | 100 200:58:43 | 100 200:53:52 | 100 105:06:14 | 100 201:04:24 | 100 201:08:40 | 100 201:16:55 | ||||||||
19 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 6 | 2983:11:08 | 600 | 100 56:07:02 | 100 56:25:47 | 100 224:35:41 | 100 849:18:24 | 0 | 100 896:34:50 | 100 896:49:24 | |||||||
20 | xyc | 夏悦宸 | 6 | 12707:08:22 | 600 | 100 2796:10:52 | 100 2845:01:45 | 100 2893:37:01 | 100 1278:15:47 | 100 1445:21:27 | 100 1445:41:30 | ||||||||
21 | 15155950624 | 叶安迪 | 6 | 19008:00:55 | 600 | 100 1784:06:53 | 100 3201:13:41 | 100 3201:56:36 | 100 3606:54:19 | 100 3606:54:34 | 100 3606:54:52 | ||||||||
22 | rank_six | rank_six | 5 | 15821:05:02 | 580 | 100 3629:28:21 | 100 3515:03:20 | 80 | 100 2749:55:39 | 100 2963:18:14 | 100 2963:19:28 | ||||||||
23 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 5 | 908:20:15 | 500 | 100 55:51:53 | 100 560:32:29 | 100 56:20:26 | 100 224:35:39 | 100 09:39:48 | |||||||||
24 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 5 | 919:45:55 | 500 | 100 200:57:37 | 100 201:13:35 | 100 201:17:36 | 100 104:52:56 | 100 201:44:11 | |||||||||
25 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 5 | 1817:40:45 | 500 | 100 1082:52:14 | 100 104:20:23 | 100 104:59:52 | 100 513:15:38 | 100 08:32:38 | |||||||||
26 | lkx | 卢开鑫 | 5 | 15841:48:21 | 500 | 100 1422:53:44 | 100 3084:05:59 | 100 3777:34:44 | 100 3777:35:46 | 100 3777:38:08 | |||||||||
27 | hedongjie | 何东洁 | 4 | 394:08:16 | 420 | 100 97:57:25 | 100 98:04:13 | 100 98:37:02 | 100 98:49:36 | 20 | |||||||||
28 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 4 | 3052:24:19 | 400 | 100 657:54:16 | 100 772:55:01 | 100 803:25:57 | 100 817:49:05 | ||||||||||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 4 | 3581:22:15 | 400 | 0 | 0 | 100 895:39:50 | 0 | 100 895:16:42 | 100 895:14:29 | 100 895:11:14 | |||||||
29 | chenlezhen | 炉 | 4 | 3890:16:27 | 400 | 100 942:06:12 | 100 942:15:40 | 100 942:33:27 | 100 1063:21:08 | ||||||||||
30 | 13108849867 | 你爹 | 4 | 6631:18:47 | 400 | 100 1710:35:21 | 100 1639:19:18 | 100 1640:39:45 | 100 1639:44:23 | ||||||||||
31 | hjy123 | 胡家瑛 | 4 | 7881:05:27 | 400 | 100 3608:52:21 | 100 1423:39:15 | 100 1422:49:13 | 100 1423:44:38 | ||||||||||
32 | cwz201502 | 陈伟中 | 4 | 7961:32:33 | 400 | 100 1979:41:54 | 100 1994:16:00 | 100 1994:17:06 | 100 1993:17:33 | ||||||||||
33 | jzx123 | 贾智翔 | 4 | 11082:34:32 | 400 | 100 2769:41:22 | 100 753:59:57 | 100 3777:43:37 | 100 3777:49:36 | ||||||||||
34 | tanyongjun | 曹丕 | 4 | 13231:50:54 | 400 | 100 3370:13:03 | 100 3370:14:15 | 100 3435:03:44 | 100 3055:59:52 | ||||||||||
35 | tianyuzhao127546 | 田宇昭 | 3 | 442:24:42 | 360 | 100 33:25:23 | 100 201:21:43 | 100 201:37:36 | 60 | ||||||||||
36 | JOJO2025 | 康颖乔 | 3 | 109:27:05 | 300 | 100 35:27:59 | 100 35:35:05 | 100 35:44:01 | 0 | ||||||||||
37 | hehouyan127546 | 何厚言 | 3 | 230:46:44 | 300 | 100 76:26:18 | 100 76:28:30 | 100 76:31:56 | |||||||||||
38 | yubocheng127546 | 于博丞 | 3 | 723:56:14 | 300 | 0 | 100 104:51:03 | 100 105:04:36 | 100 513:20:35 | ||||||||||
39 | konglingxi123 | 孔菱茜 | 3 | 1425:26:07 | 300 | 100 710:11:33 | 100 709:59:51 | ※1st 10004:14:43 | |||||||||||
40 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 3 | 1456:31:15 | 300 | 100 900:15:56 | 100 326:29:54 | 100 227:45:25 | |||||||||||
41 | ljx11 | 李俊贤 | 3 | 5481:12:54 | 300 | 100 1755:16:33 | 100 1861:32:54 | 100 1861:43:27 | |||||||||||
42 | yushiyu | ysys | 3 | 5486:40:42 | 300 | 100 1827:47:40 | 100 1828:03:24 | 100 1828:09:38 | |||||||||||
43 | byf123 | 大猫nb | 3 | 5636:25:32 | 300 | 100 1878:28:01 | 100 1878:47:12 | 100 1878:50:19 | |||||||||||
44 | ZMY666 | 张洺瑀 | 3 | 6512:23:31 | 300 | 100 1946:20:49 | 100 1946:29:05 | 100 2617:13:37 | |||||||||||
45 | zhr | 朱昊然 | 3 | 6629:48:07 | 300 | 100 3776:50:56 | 0 | 100 1425:40:12 | 100 1424:56:59 | 0 | |||||||||
46 | qyh123 | 钱音菡 | 3 | 6633:18:56 | 300 | 100 3777:52:05 | 100 1425:58:21 | 100 1425:08:30 | |||||||||||
47 | tym | 唐羽慕 | 3 | 7582:28:48 | 300 | 100 2602:40:17 | 100 1800:00:46 | 100 3178:07:45 | |||||||||||
48 | chenys555886 | 陈勇韶 | 3 | 7793:18:46 | 300 | 100 2597:24:59 | 100 2597:34:57 | 100 2597:38:50 | |||||||||||
49 | chenc565585 | 猛攻暗区 | 3 | 7793:43:14 | 300 | 100 2597:26:02 | 100 2597:36:07 | 100 2597:41:05 | |||||||||||
50 | zhl123 | 周弘历 | 3 | 9048:55:06 | 300 | 100 3799:48:02 | 100 3632:28:26 | 100 1615:38:38 | |||||||||||
51 | ruanting | 阮婷 | 3 | 9308:12:45 | 300 | 100 3102:27:49 | 100 3102:41:17 | 100 3103:03:39 | |||||||||||
52 | heyingshi | 何颖诗 | 3 | 9310:25:33 | 300 | 100 3102:37:08 | 100 3102:54:59 | 100 3103:13:26 | |||||||||||
53 | lcy_123 | 龙承佑 | 2 | 5203:12:59 | 240 | 100 3776:52:18 | 40 | 100 1425:40:41 | 0 | 0 | |||||||||
54 | yanghansen | yanghansen | 2 | 148:55:41 | 200 | 100 73:28:51 | 100 74:26:50 | ||||||||||||
55 | lijianyi127546 | 李健意 | 2 | 214:28:03 | 200 | 100 104:58:51 | 100 105:09:12 | ||||||||||||
56 | 2966764541 | 王朝欣 | 2 | 548:40:48 | 200 | 100 443:17:08 | 100 105:23:40 | ||||||||||||
57 | jimichuangke | 刘老师编程 | 2 | 785:07:38 | 200 | 100 243:05:14 | 100 542:02:24 | ||||||||||||
58 | lsmath2011 | 贾礼平 | 2 | 1049:28:27 | 200 | 100 940:19:36 | 100 107:48:51 | ||||||||||||
59 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 1064:36:55 | 200 | 100 503:23:41 | 100 560:33:14 | 0 | |||||||||||
60 | zhangyaojie | 张耀杰 | 2 | 1194:19:18 | 200 | 100 176:25:20 | 100 1017:53:58 | ||||||||||||
61 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 2 | 1194:43:15 | 200 | 100 176:26:36 | 100 1017:56:39 | ||||||||||||
62 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 1194:43:59 | 200 | 100 176:28:30 | 100 1017:55:29 | ||||||||||||
63 | yinyihang | 殷绎航 | 2 | 1195:03:49 | 200 | 100 176:27:17 | 100 1017:56:32 | ||||||||||||
64 | sihaoxuan | 司浩轩 | 2 | 1195:06:44 | 200 | 100 176:28:19 | 100 1017:58:25 | ||||||||||||
65 | liangjianlang | 刘备 | 2 | 1314:21:55 | 200 | 100 632:38:41 | 100 681:43:14 | ||||||||||||
66 | 0371100020 | 左宝宸 | 2 | 1391:05:01 | 200 | 100 1262:11:00 | 100 128:54:01 | ||||||||||||
67 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 2 | 1923:48:22 | 200 | 0 | 100 973:37:16 | 100 949:31:06 | |||||||||||
68 | tyxx84 | 洪尼轩 | 2 | 2495:14:40 | 200 | 100 1333:25:59 | 100 1160:28:41 | ||||||||||||
69 | 0027270120 | 易阳 | 2 | 2496:02:15 | 200 | 100 1308:10:54 | 100 1187:51:21 | ||||||||||||
70 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 2496:08:26 | 200 | 100 1331:47:58 | 100 1164:20:28 | 0 | |||||||||||
71 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 2 | 2977:13:31 | 200 | 100 1500:56:17 | 100 1476:17:14 | ||||||||||||
72 | ren | 杨珺楚 | 2 | 3128:29:21 | 200 | 100 1564:06:28 | 100 1564:22:53 | ||||||||||||
73 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 2 | 3143:32:55 | 200 | 100 1571:25:49 | 100 1571:47:06 | ||||||||||||
74 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 2 | 3143:52:19 | 200 | 100 1571:24:51 | 100 1571:47:28 | ||||||||||||
75 | maolr654330 | 毛泷锐 | 2 | 3144:47:51 | 200 | 100 1571:21:06 | 100 1571:46:45 | ||||||||||||
76 | yanxj663165 | 严新杰 | 2 | 3147:01:54 | 200 | 100 1571:26:27 | 100 1571:55:27 | ||||||||||||
77 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 3198:14:32 | 200 | 100 1588:51:44 | 100 1609:22:48 | ||||||||||||
78 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 3350:22:16 | 200 | 100 1707:01:24 | 100 1642:40:52 | ||||||||||||
79 | zhangruize | 🐟 | 2 | 3430:15:41 | 200 | 100 706:43:49 | 100 2723:31:52 | ||||||||||||
80 | yiyi11 | 依依 | 2 | 3430:42:11 | 200 | 100 706:51:33 | 100 2723:30:38 | ||||||||||||
81 | chenxi2014 | 林晨熙 | 2 | 3594:40:03 | 200 | 100 2696:49:15 | 100 896:50:48 | ||||||||||||
82 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 2 | 3597:38:19 | 200 | 100 706:52:06 | 100 2890:46:13 | ||||||||||||
83 | tctmzzh | 张哲涵 | 2 | 3655:59:06 | 200 | 100 1827:45:34 | 100 1827:53:32 | ||||||||||||
84 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 3657:07:08 | 200 | 100 1828:10:48 | 100 1828:16:20 | ||||||||||||
85 | 18071048764 | aidehua | 2 | 3704:45:55 | 200 | 100 942:51:50 | 100 2761:54:05 | ||||||||||||
86 | tanghaochen | 唐浩宸 | 2 | 3722:25:03 | 200 | 100 1861:05:35 | 100 1861:19:28 | ||||||||||||
87 | xusunxiang | 徐孙湘 | 2 | 3726:14:01 | 200 | 100 3459:31:54 | 100 266:42:07 | ||||||||||||
88 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 2 | 3784:17:48 | 200 | 100 3516:34:13 | 100 266:43:35 | ||||||||||||
89 | mokoko | 看我名的是gay. | 2 | 3789:26:43 | 200 | 100 3730:07:02 | 100 59:19:41 | ||||||||||||
90 | djy123 | 杜均懿 | 2 | 4982:37:44 | 200 | 100 3516:53:52 | 100 1449:03:52 | ||||||||||||
91 | rzx123 | 阮泽鑫 | 2 | 5158:56:52 | 200 | 100 3587:04:14 | 100 1571:52:38 | ||||||||||||
92 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 2 | 5198:50:42 | 200 | 100 2597:26:54 | 100 2597:43:48 | ||||||||||||
93 | zhangyi | 张懿 | 2 | 5725:25:35 | 200 | 100 3121:07:51 | 100 2604:17:44 | ||||||||||||
94 | wjr123 | 王佳睿 | 2 | 5852:27:36 | 200 | 100 2602:38:11 | 100 3248:29:25 | ||||||||||||
95 | lsx_123 | lsx_123 | 2 | 5907:44:51 | 200 | 100 2953:18:16 | 100 2953:26:35 | ||||||||||||
96 | wfl | 王枫灵 | 2 | 5978:39:08 | 200 | 100 2699:04:36 | 100 3279:14:32 | ||||||||||||
97 | huangniying | 黄倪莹 | 2 | 6206:14:50 | 200 | 100 3102:28:30 | 0 | 100 3103:06:20 | |||||||||||
98 | sjq123 | 史竣齐 | 2 | 6741:54:56 | 200 | 100 3587:33:19 | 100 3154:21:37 | ||||||||||||
99 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 7076:34:23 | 200 | 100 3392:23:51 | 100 3681:10:32 | ||||||||||||
100 | chr123456 | 陈浩然 | 2 | 7343:15:28 | 200 | 100 3755:56:25 | 100 3586:59:03 | ||||||||||||
101 | jdy123 | 金代宇 | 2 | 7380:52:29 | 200 | 100 3774:34:15 | 100 3606:18:14 | ||||||||||||
102 | yzs123 | 杨子铄 | 2 | 7382:19:37 | 200 | 100 3775:20:01 | 100 3606:19:36 | ||||||||||||
103 | zyg123 | 张弋戈 | 2 | 7382:22:16 | 200 | 100 3775:12:50 | 100 3606:29:26 | ||||||||||||
104 | lyc123 | 李逸辰 | 2 | 7383:21:14 | 200 | 100 3775:19:53 | 100 3606:41:21 | ||||||||||||
105 | wk5156 | 魏锴 | 2 | 7388:07:46 | 200 | 100 3756:03:52 | 100 3631:43:54 | ||||||||||||
106 | czxy123 | 陈志翔宇 | 2 | 7391:55:28 | 200 | 100 3777:37:35 | 100 3608:57:53 | ||||||||||||
107 | xcj123 | xcj123 | 2 | 7431:12:37 | 200 | 100 3799:48:21 | 100 3631:24:16 | ||||||||||||
108 | yjh123 | 杨锦航 | 2 | 7432:33:47 | 200 | 100 3799:45:22 | 100 3632:28:25 | ||||||||||||
109 | lijunxian | 李俊贤 | 2 | 7555:58:13 | 200 | 100 3777:46:45 | 100 3777:51:28 | ||||||||||||
110 | zhouhuanyu | 周桓宇 | 1 | 3777:57:21 | 160 | 100 3777:37:21 | 60 | ||||||||||||
111 | linshijie127546 | 林诗杰 | 1 | 08:10:58 | 100 | 100 08:10:58 | |||||||||||||
112 | zhangjingrui127546 | 张璟睿 | 1 | 08:21:31 | 100 | 100 08:21:31 | |||||||||||||
113 | linxin123456 | 林鑫 | 1 | 08:30:01 | 100 | 100 08:30:01 | |||||||||||||
114 | yinzhixiang | 殷志翔 | 1 | 08:32:07 | 100 | 100 08:32:07 | |||||||||||||
115 | lixirui | 李习睿 | 1 | 08:32:17 | 100 | 100 08:32:17 | |||||||||||||
116 | lsc127546 | 雷盛超 | 1 | 08:33:14 | 100 | 100 08:33:14 | |||||||||||||
117 | luojianwei | 罗健玮 | 1 | 08:34:13 | 100 | 100 08:34:13 | |||||||||||||
118 | lichengxuan127546 | 李承轩 | 1 | 08:52:31 | 100 | 100 08:32:31 | |||||||||||||
119 | dengyaohui | 邓曜辉 | 1 | 08:53:25 | 100 | 100 08:33:25 | |||||||||||||
120 | huhaokun127546 | 胡昊坤 | 1 | 08:55:31 | 100 | 100 08:35:31 | |||||||||||||
121 | shence | 申策 | 1 | 08:56:06 | 100 | 100 08:36:06 | |||||||||||||
122 | fuyuen | 付宇恩 | 1 | 09:35:30 | 100 | 100 08:35:30 | |||||||||||||
123 | 13396235137 | 刘庭羲 | 1 | 51:08:40 | 100 | 100 51:08:40 | |||||||||||||
124 | flnfln | 范洛妮 | 1 | 73:49:54 | 100 | 100 73:49:54 | |||||||||||||
125 | zbrzbr | 张博然 | 1 | 74:18:36 | 100 | 100 73:58:36 | |||||||||||||
126 | guguking | guguking | 1 | 74:45:31 | 100 | 100 74:25:31 | |||||||||||||
127 | hyhhyh | 何逸航 | 1 | 75:14:48 | 100 | 100 73:54:48 | |||||||||||||
128 | lec | 勒克莱尔 | 1 | 79:16:22 | 100 | 100 79:16:22 | |||||||||||||
129 | 0371080090 | 贺映霖 | 1 | 98:23:24 | 100 | 100 98:23:24 | |||||||||||||
130 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 1 | 98:26:35 | 100 | 100 98:26:35 | |||||||||||||
131 | 11342 | 吃什么 | 1 | 106:50:19 | 100 | 100 106:50:19 | |||||||||||||
132 | lsbaoyunfei | 包云菲 | 1 | 108:12:51 | 100 | 100 107:52:51 | |||||||||||||
133 | lszhangyalin | 张雅琳 | 1 | 108:53:17 | 100 | 100 107:53:17 | |||||||||||||
134 | 20251066 | 宋帅 | 1 | 108:53:51 | 100 | 100 108:53:51 | |||||||||||||
135 | shihaoran | shihaoran | 1 | 132:47:59 | 100 | 100 132:47:59 | |||||||||||||
136 | tyxx69 | 郭树舟 | 1 | 205:02:04 | 100 | 100 205:02:04 | |||||||||||||
137 | yuxr | Lucy | 1 | 215:13:42 | 100 | 100 215:13:42 | |||||||||||||
138 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 1 | 227:05:59 | 100 | 100 227:05:59 | |||||||||||||
139 | wjm | wjm | 1 | 249:38:00 | 100 | 100 249:38:00 | |||||||||||||
140 | yyh | yyh | 1 | 249:44:41 | 100 | 100 249:44:41 | |||||||||||||
141 | yu_xiao_tang | 余枵瑭 | 1 | 250:08:07 | 100 | 100 250:08:07 | |||||||||||||
142 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 266:43:08 | 100 | 100 266:43:08 | |||||||||||||
143 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 1 | 266:44:00 | 100 | 100 266:44:00 | |||||||||||||
144 | hesihong | 何思宏 | 1 | 267:04:59 | 100 | 100 266:44:59 | |||||||||||||
145 | zyjj | 张宇杰 | 1 | 268:11:13 | 100 | 100 267:51:13 | |||||||||||||
146 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 326:18:27 | 100 | 100 325:58:27 | |||||||||||||
147 | hubenrui | 胡本睿 | 1 | 410:29:26 | 100 | 100 409:09:26 | |||||||||||||
148 | 0027270148 | 马 | 1 | 416:37:13 | 100 | 100 416:37:13 | |||||||||||||
149 | bchy0057 | 刘书源 | 1 | 434:51:09 | 100 | 100 434:51:09 | |||||||||||||
150 | wyf911 | 王艺菲 | 1 | 537:26:57 | 100 | 100 537:26:57 | |||||||||||||
151 | lszsx | 张舜晰 | 1 | 564:16:37 | 100 | 100 564:16:37 | |||||||||||||
152 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 580:35:21 | 100 | 100 579:15:21 | |||||||||||||
153 | hyhrq | 黄瑞晴 | 1 | 584:17:29 | 100 | 100 583:57:29 | |||||||||||||
154 | wuyuchen | wuyuchen | 1 | 585:31:25 | 100 | 100 585:31:25 | |||||||||||||
155 | chenjingan | 陈镜安 | 1 | 608:08:23 | 100 | 100 608:08:23 | |||||||||||||
156 | yinzhenghao | 殷郑浩 | 1 | 608:08:50 | 100 | 100 608:08:50 | |||||||||||||
157 | jiang_chenrui | 江辰睿 | 1 | 608:26:15 | 100 | 100 608:06:15 | |||||||||||||
158 | wang_yiping | 王一平 | 1 | 608:38:55 | 100 | 100 608:18:55 | |||||||||||||
159 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 1 | 608:53:10 | 100 | 100 608:53:10 | |||||||||||||
160 | lsnongucheng | 农雨橙 | 1 | 608:59:41 | 100 | 100 608:39:41 | |||||||||||||
161 | XGB | 富冈义勇 | 1 | 609:30:00 | 100 | 100 609:30:00 | |||||||||||||
162 | baobao | 大编 | 1 | 612:08:46 | 100 | 100 612:08:46 | |||||||||||||
163 | 13781693756 | 黄亮通 | 1 | 682:49:53 | 100 | 100 682:49:53 | |||||||||||||
164 | zjc17682159888 | 张隽晨 | 1 | 732:47:24 | 100 | 100 732:47:24 | |||||||||||||
165 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 1 | 733:28:21 | 100 | 100 733:28:21 | |||||||||||||
166 | aledawang | 严皓轩 | 1 | 747:50:02 | 100 | 100 746:10:02 | |||||||||||||
167 | chenhongrui | 陈泓睿 | 1 | 750:52:22 | 100 | 100 750:52:22 | |||||||||||||
168 | liuweize | 刘维泽 | 1 | 751:05:29 | 100 | 100 751:05:29 | |||||||||||||
169 | sunkaixin | 孙凯鑫 | 1 | 751:16:04 | 100 | 100 751:16:04 | |||||||||||||
170 | liyifei1015 | 李奕飞 | 1 | 754:01:57 | 100 | 100 754:01:57 | |||||||||||||
171 | wzq47 | 王之秦 | 1 | 776:27:56 | 100 | 100 775:47:56 | |||||||||||||
172 | moumouru3 | 方渲皓 | 1 | 777:27:09 | 100 | 100 775:47:09 | |||||||||||||
173 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 779:11:44 | 100 | 100 778:51:44 | |||||||||||||
174 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 830:46:49 | 100 | 100 830:46:49 | |||||||||||||
175 | weixiaojie | 韦老师 | 1 | 896:31:33 | 100 | 100 896:31:33 | |||||||||||||
176 | zxy0724 | zxy | 1 | 901:55:48 | 100 | 100 901:55:48 | |||||||||||||
177 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 904:14:56 | 100 | 100 902:54:56 | |||||||||||||
178 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 1 | 912:57:01 | 100 | 100 912:57:01 | |||||||||||||
179 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 1 | 920:01:05 | 100 | 100 920:01:05 | |||||||||||||
180 | Iisongxian | 李颂贤 | 1 | 920:37:00 | 100 | 100 920:37:00 | |||||||||||||
181 | ii45i4 | liuyihong | 1 | 942:49:27 | 100 | 100 942:49:27 | |||||||||||||
