| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dongjialun | 董嘉伦 | 13 | 2067:52:57 | 1300 | 100 104:25:07 | 100 104:28:12 | 100 104:30:11 | 100 104:31:38 | 100 104:32:54 | 100 105:03:24 | 100 105:04:01 | 100 105:07:44 | 100 200:57:57 | ※1st 100 201:36:41 | ※1st 100 272:18:37 | ※1st 100 272:26:13 | ※1st 100 272:30:18 | |
2 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 9 | 656:49:45 | 900 | ※1st 100 09:25:23 | ※1st 100 09:29:02 | ※1st 100 09:31:18 | ※1st 100 103:22:08 | ※1st 100 103:24:13 | ※1st 100 103:34:32 | ※1st 100 103:37:33 | ※1st 100 103:43:30 | ※1st 100 104:02:06 | 0 | 0 | |||
3 | linboxi127546 | 林柏希 | 8 | 1416:40:04 | 800 | 100 103:10:46 | 100 103:17:37 | 100 200:54:03 | 100 201:00:11 | 100 201:05:02 | 100 201:13:13 | 100 201:13:58 | 100 201:25:14 | ||||||
4 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 8 | 1444:32:59 | 800 | 100 33:04:13 | 100 200:51:31 | 100 200:55:55 | 100 200:58:14 | 100 201:02:21 | 100 201:20:26 | 100 201:15:29 | 100 201:24:50 | ||||||
5 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 8 | 1609:43:43 | 800 | 100 200:48:49 | 100 200:53:47 | 100 200:57:11 | 100 201:04:58 | 100 201:07:51 | 100 201:12:28 | 100 201:17:59 | 100 201:20:40 | ||||||
6 | dengqichong127546 | 邓棋翀 | 6 | 1111:48:48 | 600 | 100 200:58:43 | 100 200:53:52 | 100 105:06:14 | 100 201:04:24 | 100 201:08:40 | 100 201:16:55 | ||||||||
7 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 5 | 919:06:28 | 500 | 100 200:57:37 | 100 201:14:08 | 100 201:17:36 | 100 104:52:56 | 100 201:44:11 | |||||||||
8 | liaoliao | 赖淡纯 | 4 | 822:01:53 | 400 | 100 09:28:39 | 100 270:09:40 | 100 270:11:04 | 100 270:12:30 | ||||||||||
9 | hehouyan127546 | 何厚言 | 3 | 230:46:44 | 300 | 100 76:26:18 | 100 76:28:30 | 100 76:31:56 | |||||||||||
10 | tianyuzhao127546 | 田宇昭 | 3 | 442:24:42 | 300 | 100 33:25:23 | 100 201:21:43 | 100 201:37:36 | |||||||||||
11 | yubocheng127546 | 于博丞 | 2 | 210:35:39 | 200 | 0 | 100 104:51:03 | 100 105:04:36 | |||||||||||
12 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 2 | 212:00:15 | 200 | 0 | 100 104:20:23 | 100 104:59:52 | |||||||||||
13 | lijianyi127546 | 李健意 | 2 | 214:28:03 | 200 | 100 104:58:51 | 100 105:09:12 | ||||||||||||
14 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 243:05:14 | 100 | 100 243:05:14 |
