统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1080829 | lizeyu | 2220 KiB | 3 ms | C++ | 418 bytes | 2024-11-09 14:28:05 |
| 102 | 2985470 | dingweicheng1 | 2220 KiB | 3 ms | C++ | 487 bytes | 2026-10-06 22:20:10 |
| 103 | 1507837 | tctmrh | 2220 KiB | 3 ms | C++ | 533 bytes | 2025-05-11 11:55:56 |
| 104 | 2979564 | sjc111 | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 387 bytes | 2026-10-05 11:43:12 |
| 105 | 771944 | hcw123 | 2176 KiB | 8 ms | C++ | 602 bytes | 2024-07-24 13:22:02 |
| 106 | 576063 | Utlover | 15212 KiB | 24 ms | Python | 199 bytes | 2024-04-14 14:27:31 |
