| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1093 | 【入门】打印小写字母表 | 入门 | 574/3252 | |
| 1122 | 【基础】计算表达式 | 入门 | 23/59 | |
| 1123 | 【基础】表达式的值 | 入门 | 35/73 | |
| 1124 | 【基础】表达式的值II | 入门 | 19/42 | |
| 1246 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 入门 | 516/2432 | |
| 1325 | 【基础】表达式的值(III) | 入门 | 12/165 | |
| 1521 | 【入门】计算分数加减表达式的值 | 入门 | 135/596 | |
| 1623 | 【入门】圆柱体表面积 | 入门 | 59/111 | |
| 2424 | A+B问题 | 入门 | 685/1656 | |
| 2425 | 计算(a+b)*c的值 | 入门 | 553/1338 | |
| 2426 | 计算(a+b)/c的值 | 入门 | 525/1353 | |
| 2427 | 带余除法 | 入门 | 426/1257 | |
| 2428 | 计算分数的浮点数值 | 入门 | 361/1005 | |
| 2431 | 温度表达转化 | 入门 | 195/712 | |
| 2496 | 计算分数加减表达式的值 | 入门 | 72/155 | |
| 2748 | 表达式括号匹配 | 入门 | 11/226 | |
| 2772 | 简单算术表达式求值 | 入门 | 7/9 | |
| 2806 | 【例3.1】 输出表达式的值 | 入门 | 120/5639 | |
| 2892 | 复数求和 | 入门 | 0/0 | |
| 3497 | 练11.1 温度表达转化 | 入门 | 9/265 | |
| 3503 | 【例12.2】长方体表面积 | 入门 | 9/492 | |
| 3510 | 【例13.2】 电子表 | 入门 | 10/554 | |
| 3661 | 练36.3 九九乘法表(趣味编程) | 入门 | 5/354 | |
| 3662 | 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 入门 | 3/67 | |
| 3965 | [GESP202412二级] 寻找数字 | 入门 | 1/2804 | |
| 4099 | Hit and Blow | 入门 | 0/96 | |
| 4859 | 约瑟夫问题 | 入门 | 0/11 | |
| 5140 | (电子学会2023.05一级)计算表达式的值 | 入门 | 0/7 | |
| 5145 | (电子学会2023.09一级)计算表达式值 | 入门 | 0/8 | |
| 5165 | 电子学会C一级(2025年06月)计算表达式的值 | 入门 | 0/11 |
