Contest3184 -- 二级真题强化-16:30 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tym | 唐羽慕 | 9 | 857:03:56 | 900 | ※1st 10089:23:16 | ※1st 10089:31:12 | 0 | ※1st 10089:57:06 | ※1st 10097:25:03 | 100 90:50:19 | ※1st 10090:15:03 | ※1st 10090:54:58 | ※1st 100123:47:12 | 100 90:59:47 | ||||||||||||||||
2 | 0027120193 | 胡奕航 | 9 | 1017:04:02 | 900 | 0 | 100 92:23:23 | 100 120:18:14 | 100 120:31:36 | 100 120:48:19 | 100 121:16:16 | 100 121:08:11 | 100 121:34:38 | 100 99:59:12 | 100 97:24:13 | ||||||||||||||||
3 | 0027600062 | 冯延卿 | 8 | 1130:02:37 | 800 | 100 121:18:21 | 100 120:18:26 | 100 120:23:56 | 100 120:26:27 | 100 120:27:52 | ※1st 100120:31:31 | 100 285:36:46 | 100 120:39:18 | ||||||||||||||||||
4 | 0027120212 | 刘子铭 | 7 | 844:25:17 | 700 | 100 121:17:13 | 100 120:18:08 | 100 120:23:29 | 100 120:29:13 | 100 120:31:53 | 100 120:37:41 | 100 120:47:40 | |||||||||||||||||||
5 | 0027120195 | 周泓睿 | 7 | 846:24:26 | 700 | 100 120:18:22 | 100 120:24:11 | 100 120:25:39 | ※1st 100120:27:36 | 100 120:32:03 | ※1st 100121:36:58 | 100 120:39:37 | |||||||||||||||||||
6 | wuyuchen | wuyuchen | 7 | 1347:13:59 | 700 | ※1st 10096:34:25 | 100 264:34:14 | 100 264:37:21 | 100 264:28:54 | 100 264:01:50 | 100 96:18:16 | ※1st 10095:58:59 | |||||||||||||||||||
7 | wangshouchun | LYSM | 7 | 1358:33:09 | 700 | 100 112:27:08 | ※1st 100112:34:57 | 100 173:23:29 | 100 281:14:59 | 100 280:29:25 | 100 280:14:00 | 100 113:29:11 | |||||||||||||||||||
8 | zhengmuchuan | crazy cat | 7 | 1971:06:06 | 700 | 100 279:46:51 | 100 279:56:07 | 100 280:08:52 | 100 280:19:20 | 100 280:50:41 | 100 283:47:21 | ※1st 100283:56:54 | |||||||||||||||||||
9 | 0027120208 | 梅书航 | 6 | 724:53:24 | 600 | 100 121:19:35 | 0 | 100 120:19:38 | 100 120:34:05 | 100 120:46:26 | 100 120:48:56 | 100 121:04:44 | |||||||||||||||||||
10 | zw640247198 | 郑维 | 6 | 1180:07:37 | 600 | ※1st 100112:26:44 | 100 112:35:48 | 100 281:10:28 | 100 280:03:49 | 100 280:03:57 | 100 113:26:51 | ||||||||||||||||||||
11 | qinborui | qinborui | 6 | 1181:29:13 | 600 | 100 112:26:49 | 100 112:36:22 | 100 281:12:28 | 100 280:31:03 | 100 280:14:19 | 100 113:28:12 | ||||||||||||||||||||
12 | dy123456 | 邓杨 | 6 | 1558:28:24 | 600 | 100 219:32:00 | 100 219:41:53 | 100 243:08:59 | 100 243:39:10 | 100 314:49:15 | 100 314:57:07 | ||||||||||||||||||||
13 | 0027600067 | 高明睿 | 5 | 603:24:35 | 500 | 100 120:17:37 | 100 120:29:17 | 100 120:35:10 | 100 120:37:12 | 100 121:05:19 | |||||||||||||||||||||
14 | 0027120194 | 陈星宇 | 5 | 604:42:13 | 500 | 100 120:21:49 | 100 120:44:58 | 100 120:54:55 | 100 121:05:21 | 100 121:15:10 | |||||||||||||||||||||
15 | 0027120227 | 龙柏辰 | 5 | 605:58:05 | 500 | 100 120:29:41 | 100 120:45:08 | 100 120:55:13 | 0 | 100 121:11:39 | 100 121:16:24 | ||||||||||||||||||||
16 | tyxx100 | 赵宸宇 | 5 | 749:30:43 | 500 | 100 143:44:50 | ※1st 100196:12:33 | 100 144:05:13 | ※1st 10071:34:53 | 100 192:33:14 | |||||||||||||||||||||
17 | zyyyyds | 张耘翊 | 5 | 1068:07:18 | 500 | 100 112:29:16 | 100 112:37:08 | 100 281:14:56 | 100 280:31:53 | 100 280:14:05 | |||||||||||||||||||||
18 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 5 | 1205:32:41 | 500 | 100 220:41:22 | 100 261:57:52 | 100 292:59:39 | 100 316:23:14 | 100 113:30:34 | |||||||||||||||||||||
19 | wyh666 | 万一涵 | 4 | 961:05:15 | 455 | 100 286:12:43 | 100 289:39:56 | 0 | 0 | 100 191:50:22 | 55 | 100 192:22:14 | |||||||||||||||||||
20 | 0027120172 | 乔晨轩 | 4 | 618:25:10 | 400 | ※1st 10028:14:28 | ※1st 10028:22:58 | 100 280:41:51 | 100 281:05:53 | ||||||||||||||||||||||
21 | jack | jack | 4 | 1122:26:02 | 400 | 100 279:48:53 | 100 280:10:57 | 100 280:30:53 | 100 280:55:19 | ||||||||||||||||||||||
22 | bubt | 仔旗大帝 | 4 | 1123:21:04 | 400 | 100 279:53:09 | 0 | 0 | 100 280:22:13 | 100 280:51:51 | 100 280:53:51 | ||||||||||||||||||||
23 | zhangyi | 张懿 | 3 | 544:42:15 | 375 | 100 315:32:14 | 100 113:28:34 | 0 | 100 114:01:27 | 75 | |||||||||||||||||||||
24 | syx001 | 尚岩兮 | 3 | 841:42:50 | 320 | 100 279:51:22 | 100 280:02:28 | 20 | 100 280:49:00 | 0 | |||||||||||||||||||||
25 | 0027600065 | 黎楚一 | 3 | 353:36:43 | 300 | 100 120:20:20 | ※1st 100116:26:05 | 100 116:10:18 | |||||||||||||||||||||||
26 | CHENYL | CHENYL | 3 | 361:59:56 | 300 | ※1st 100120:12:22 | 100 120:43:27 | 100 121:04:07 | |||||||||||||||||||||||
27 | liujunzhe | 刘俊喆 | 3 | 367:10:20 | 300 | 0 | 100 123:00:39 | 100 121:51:25 | 100 122:18:16 | ||||||||||||||||||||||
28 | liuyi2015 | 刘毅 | 3 | 485:47:42 | 300 | 100 259:41:03 | ※1st 100114:00:06 | 100 112:06:33 | |||||||||||||||||||||||
29 | caixue | ƪ(˘⌣˘)ʃ | 3 | 488:08:48 | 300 | ※1st 100119:10:13 | 100 184:27:55 | 100 184:30:40 | |||||||||||||||||||||||
30 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 724:03:17 | 300 | 100 241:10:40 | 100 241:31:28 | 100 241:21:09 | |||||||||||||||||||||||
31 | diaozirun | 刁梓润 | 3 | 724:25:12 | 300 | 100 241:10:32 | 100 241:32:28 | 100 241:22:12 | |||||||||||||||||||||||
32 | zhangtongyu | 张童煜 | 3 | 724:44:07 | 300 | 100 241:11:14 | 100 241:32:32 | 100 241:20:21 | |||||||||||||||||||||||
33 | syz | 沈杨梓 | 3 | 790:04:49 | 300 | 100 262:38:23 | 100 262:17:41 | 100 263:08:45 | |||||||||||||||||||||||
34 | cccwwwhhh | ccc | 3 | 792:51:59 | 300 | 100 263:13:08 | 100 263:38:46 | 100 264:00:05 | |||||||||||||||||||||||
35 | wrb911 | Monkey W | 2 | 180:45:47 | 200 | 100 89:24:17 | 0 | ※1st 10090:41:30 | |||||||||||||||||||||||
36 | zzx123 | zzx123 | 2 | 181:26:29 | 200 | 100 89:36:14 | 0 | 100 90:50:15 | |||||||||||||||||||||||
37 | 10001 | 明宥廷 | 2 | 242:05:05 | 200 | 100 120:46:09 | 100 121:18:56 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 0027130051 | 董易霖 | 2 | 487:44:10 | 200 | 100 243:38:44 | 100 244:05:26 | ||||||||||||||||||||||||
39 | wangfangcheng | 汪方珹 | 2 | 513:13:28 | 200 | 100 256:32:42 | 100 256:40:46 | ||||||||||||||||||||||||
40 | bc1144 | 张谨呈 | 2 | 523:33:15 | 200 | 100 261:54:59 | 100 261:38:16 | ||||||||||||||||||||||||
41 | bc1122 | 吴柏宇 | 2 | 523:43:00 | 200 | 100 262:01:59 | 100 261:41:01 | ||||||||||||||||||||||||
42 | cdczj | 曹梓均 | 2 | 537:09:25 | 200 | ※1st 100245:01:09 | 100 292:08:16 | ||||||||||||||||||||||||
43 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 628:52:00 | 200 | 100 314:14:34 | 100 314:37:26 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 97:02:12 | 140 | 100 97:02:12 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ZHXX | XINN | 1 | 113:27:46 | 100 | ※1st 100113:27:46 | |||||||||||||||||||||||||
46 | netarbiter | 王欣 | 1 | 221:24:11 | 100 | 100 221:24:11 | |||||||||||||||||||||||||
47 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 1 | 261:49:49 | 100 | 100 261:49:49 | |||||||||||||||||||||||||
48 | bc1073 | 许峻菡 | 1 | 263:27:49 | 100 | 100 263:27:49 | |||||||||||||||||||||||||
49 | bc2233 | 王浩晨 | 1 | 263:51:04 | 100 | 100 263:31:04 | |||||||||||||||||||||||||
50 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 288:55:28 | 100 | 100 288:55:28 | |||||||||||||||||||||||||
51 | zhijia | 朱致嘉 | 0 | 00:00:00 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
52 | BianCheng | 唐绍龙 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
53 | hupy | 胡飘炀 | 0 | 00:00:00 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
54 | chenziyuan | chenziyuan | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 0027520078 | 刘昕洋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
56 | cyncyn | 陈 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
57 | qqqqqqqqqq | lisihan | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
