Contest3173 -- 测试作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027320270 | 朱梓周 | 7 | 13:05:59 | 700 | 100 01:11:05 | ※1st 10001:04:30 | ※1st 10001:10:15 | ※1st 10001:14:14 | 100 01:38:03 | ※1st 10001:22:36 | ※1st 10001:25:16 |
2 | MSQ | MSQ | 5 | 50:38:48 | 500 | 100 02:34:46 | 100 36:27:20 | 100 01:54:59 | 100 02:02:52 | 100 06:38:51 | ||
3 | sjq123 | 史竣齐 | 4 | 871:44:38 | 400 | 100 175:27:59 | 100 343:14:31 | 100 176:50:03 | 100 175:12:05 | |||
4 | ljjnb | 林江建 | 3 | 10:12:58 | 300 | 100 01:48:09 | 100 02:01:40 | 100 06:23:09 | ||||
5 | hssssssssy | hhhhh | 3 | 11:00:13 | 300 | 100 01:54:32 | 100 02:04:38 | 100 06:41:03 | ||||
6 | zhongy | 钟涌和 | 3 | 77:20:59 | 300 | 100 25:06:14 | 100 25:40:10 | 100 24:54:35 | ||||
7 | 2016 | 7891 | 3 | 194:16:05 | 300 | 100 56:12:30 | 100 56:22:33 | 100 80:41:02 | ||||
8 | yaoziye127546 | 姚子烨 | 3 | 316:48:28 | 300 | 100 105:17:11 | 100 105:18:17 | 100 105:13:00 | ||||
9 | 0027520118 | 汪瀚 | 3 | 399:23:48 | 300 | 100 134:08:43 | 100 134:13:29 | 100 131:01:36 | ||||
10 | lsy6666 | 李邵阳 | 3 | 461:05:50 | 300 | 100 152:39:27 | 100 153:21:32 | 100 154:44:51 | ||||
11 | tjw | tjw | 3 | 628:02:44 | 300 | 100 247:52:05 | 100 223:42:18 | 100 155:08:21 | ||||
12 | 0027520097 | 疏梓徐 | 3 | 692:44:36 | 300 | 100 174:55:04 | 100 342:24:58 | 100 174:04:34 | ||||
13 | 18356958583 | y | 3 | 1027:15:27 | 300 | 100 338:29:46 | 100 344:04:14 | 100 344:21:27 | 0 | |||
14 | Solomon | 汪子檀 | 2 | 02:34:34 | 200 | ※1st 10001:00:22 | ※1st 10001:34:12 | |||||
15 | sxx | sxx | 2 | 04:02:36 | 200 | 100 01:53:30 | 100 02:09:06 | |||||
16 | gb2011 | 编程的菠萝 | 2 | 04:12:46 | 200 | 100 01:53:52 | 100 02:18:54 | |||||
17 | mdz666 | 马德志 | 2 | 06:36:03 | 200 | 100 01:45:47 | 100 02:50:16 | |||||
18 | gqh666 | 龚启恒 | 2 | 06:38:55 | 200 | 100 02:46:19 | 100 03:32:36 | |||||
19 | why321 | 王浩宇 | 2 | 07:01:22 | 200 | 100 02:52:05 | 100 03:29:17 | |||||
20 | cyc321 | 曹煜晨 | 2 | 07:11:21 | 200 | 100 02:55:01 | 100 03:36:20 | |||||
21 | zymzz | 张垚 | 2 | 08:50:49 | 200 | 100 02:09:00 | 100 06:41:49 | |||||
22 | kl21 | 杨恩喆 | 2 | 14:21:22 | 200 | 100 06:33:12 | 100 07:48:10 | |||||
23 | kl20 | 潘意言 | 2 | 14:31:04 | 200 | 100 06:33:16 | 100 07:37:48 | |||||
24 | wululu | 赵子睿 | 2 | 16:47:03 | 200 | 100 08:10:49 | 100 08:36:14 | |||||
25 | xzz321 | 薛梓周 | 2 | 23:50:07 | 200 | 100 11:56:52 | 100 11:53:15 | |||||
26 | 200794 | 樊江毅 | 2 | 28:36:29 | 200 | 100 25:25:15 | 100 03:11:14 | |||||
27 | 2026510201A418 | 蓝晓莲 | 2 | 51:01:45 | 200 | 100 25:42:10 | 100 25:19:35 | |||||
28 | 2026510201A420 | 李亦安 | 2 | 51:12:07 | 200 | 100 25:59:42 | 100 25:12:25 | |||||
29 | 2026510201A403 | 陈彦聪 | 2 | 51:14:30 | 200 | 100 25:19:53 | 100 24:54:37 | |||||
30 | fff888 | 方毅 | 2 | 51:21:45 | 200 | 100 26:04:08 | 100 25:17:37 | |||||
31 | jin17 | 莫金苑 | 2 | 51:24:53 | 200 | 100 25:41:54 | 100 25:02:59 | |||||
32 | 0707 | 陈忠旋 | 2 | 51:25:14 | 200 | 100 25:58:39 | 100 25:06:35 | |||||
33 | 2026510201A443 | 周宣妤 | 2 | 51:26:40 | 200 | 100 25:20:37 | 100 25:06:03 | |||||
34 | pchpp | 庞彩辉 | 2 | 51:28:36 | 200 | 100 26:14:46 | 100 25:13:50 | |||||
35 | 2026510201A423 | 林书羽 | 2 | 51:35:15 | 200 | 100 25:48:44 | 100 25:06:31 | |||||
36 | hfb | 黄富斌 | 2 | 51:41:26 | 200 | 100 25:59:18 | 100 25:22:08 | |||||
37 | nb6666666 | 赖玉山 | 2 | 51:49:57 | 200 | 100 25:58:01 | 100 24:51:56 | |||||
38 | 917813 | 农恩其 | 2 | 51:52:18 | 200 | 100 25:40:58 | 100 24:51:20 | |||||
39 | luojiu070603 | 覃家创 | 2 | 52:28:13 | 200 | 100 26:23:53 | 100 26:04:20 | |||||
40 | 2026510201A411 | 黄明祺 | 2 | 52:35:56 | 200 | 100 26:23:28 | 100 25:12:28 | |||||
41 | 2026510201A415 | 黄维亮 | 2 | 52:37:04 | 200 | 100 26:04:47 | 100 25:12:17 | |||||
42 | wjw200862 | 韦佳武 | 2 | 52:39:13 | 200 | 100 26:04:42 | 100 26:14:31 | |||||
43 | yusheng | 陈虹华 | 2 | 52:44:05 | 200 | 100 26:05:46 | 100 25:58:19 | |||||
44 | YKK | 杨明康 | 2 | 52:48:00 | 200 | 100 26:22:04 | 100 26:05:56 | |||||
45 | 978 | 许可锋 | 2 | 52:48:08 | 200 | 100 26:21:49 | 100 26:06:19 | |||||
46 | 2026510201A437 | 吴希挺 | 2 | 53:06:17 | 200 | 100 26:12:35 | 100 25:13:42 | |||||
47 | 2026510201A419 | 李锦锐 | 2 | 53:06:31 | 200 | 100 27:00:01 | 100 26:06:30 | |||||
48 | 13431131174 | 方贵糊 | 2 | 53:10:21 | 200 | 100 26:30:52 | 100 26:39:29 | |||||
49 | 2026510201A425 | 罗燕 | 2 | 53:34:17 | 200 | 100 25:50:58 | 100 24:43:19 | |||||
50 | 2026510201A432 | 唐桂明 | 2 | 53:48:09 | 200 | 100 25:44:06 | 100 25:04:03 | |||||
51 | yeqinling | 严子煜 | 2 | 53:48:34 | 200 | 100 25:40:28 | 100 26:08:06 | |||||
52 | 451424200801194815 | 黄海 | 2 | 54:22:17 | 200 | 100 26:20:33 | 100 26:21:44 | |||||
53 | 2026510201A413 | 黄启航 | 2 | 54:31:14 | 200 | 100 26:46:57 | 100 26:24:17 | |||||
54 | 2026510201A444 | 祝子媚 | 2 | 55:42:50 | 200 | 100 27:00:18 | 100 27:02:32 | |||||
55 | cgt | 陈桂涛 | 2 | 133:29:29 | 200 | 100 126:48:47 | 100 06:40:42 | |||||
56 | tyxx132 | tyxx132 | 2 | 163:36:25 | 200 | 100 57:03:58 | 100 105:32:27 | |||||
57 | hanxiao | 灯海 | 2 | 174:42:22 | 200 | 100 39:54:15 | 100 134:28:07 | |||||
58 | panhaobin127546 | 潘颢彬 | 2 | 210:37:41 | 200 | 100 105:17:44 | 100 105:19:57 | |||||
59 | dingyichen | 丁逸辰 | 2 | 214:30:03 | 200 | 100 106:58:51 | 100 107:11:12 | |||||
60 | tyxx141 | tyxx141 | 2 | 236:23:02 | 200 | 100 34:04:54 | 100 201:58:08 | |||||
61 | gzx666 | 耿泽熙 | 2 | 299:34:35 | 200 | 100 148:46:31 | 100 150:28:04 | |||||
62 | huguangze | 胡广泽 | 2 | 302:21:02 | 200 | 100 02:54:57 | 100 299:26:05 | |||||
63 | smallkey | 罗健 | 2 | 304:37:47 | 200 | 100 173:55:57 | 100 130:41:50 | |||||
64 | 15551195699 | 郑睿泽 | 2 | 305:32:21 | 200 | 100 152:51:27 | 100 152:40:54 | |||||
65 | 15056979168 | 孙翊豪 | 2 | 313:47:12 | 200 | 100 157:10:01 | 100 156:37:11 | |||||
66 | shaoyulin | 邵昱霖 | 2 | 349:29:17 | 200 | 100 174:23:18 | 100 175:05:59 | |||||
67 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 349:37:14 | 200 | 100 174:30:08 | 100 175:07:06 | |||||
68 | zhangjiale1 | 张家乐 | 2 | 349:44:36 | 200 | 100 174:35:43 | 100 175:08:53 | |||||
69 | Yyllqc | 朱德乐 | 2 | 350:58:38 | 200 | 100 343:51:25 | 100 06:47:13 | |||||
70 | 0027520095 | 李书彦 | 2 | 352:07:29 | 200 | 100 177:55:33 | 100 174:11:56 | |||||
71 | wry666 | 王睿宇 | 2 | 352:42:30 | 200 | 100 343:41:44 | 100 08:40:46 | |||||
72 | wxy1121 | 小飞 | 2 | 354:59:56 | 200 | 100 178:04:16 | 100 176:55:40 | |||||
73 | wmc666 | 吴沐宸 | 2 | 362:39:25 | 200 | 100 181:06:03 | 100 181:33:22 | |||||
74 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 2 | 383:51:28 | 200 | 100 107:26:39 | 100 276:24:49 | |||||
75 | li_yi_qi | 李奕岐 | 2 | 383:52:03 | 200 | 100 107:27:38 | 100 276:24:25 | |||||
76 | 0027520124 | 江昕泽 | 2 | 431:33:07 | 200 | 100 300:29:43 | 100 131:03:24 | |||||
77 | 0027520093 | 张景博 | 2 | 431:59:21 | 200 | 100 300:17:41 | 0 | 100 131:01:40 | ||||
78 | wcy20161123 | Teto | 2 | 432:28:08 | 200 | 100 300:59:26 | 100 131:28:42 | |||||
79 | lxt0506 | 你他妈的真是个天才 | 2 | 432:41:15 | 200 | 100 300:51:47 | 100 131:29:28 | |||||
80 | nicole1107 | 小王 | 2 | 470:47:58 | 200 | 100 221:25:45 | 100 249:02:13 | |||||
81 | wk5156 | 魏锴 | 2 | 499:22:14 | 200 | 100 347:04:42 | 100 152:17:32 | |||||
82 | xzy0518 | 星宇 | 2 | 571:35:12 | 200 | 100 296:07:58 | 100 275:27:14 | |||||
83 | mingren | 詹原彬 | 2 | 574:13:28 | 200 | 100 299:25:40 | 100 274:47:48 | |||||
84 | 13842079582 | 汪子竣 | 2 | 656:30:14 | 200 | 100 314:49:44 | 100 341:40:30 | |||||
85 | tyxx142 | tyxx142 | 2 | 672:25:38 | 200 | 100 300:16:47 | 100 371:28:51 | |||||
86 | chaijingyao | 柴靖尧 | 2 | 681:34:32 | 200 | 100 339:19:33 | 100 340:14:59 | |||||
87 | manman | 满满 | 2 | 681:38:07 | 200 | 100 339:20:09 | 100 340:37:58 | |||||
88 | zhou_ren_zhi | 周仁智 | 1 | 02:31:38 | 100 | 100 02:11:38 | ||||||
89 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 02:46:33 | 100 | 100 02:46:33 | ||||||
90 | CBA | mj | 1 | 03:18:59 | 100 | 100 02:58:59 | ||||||
91 | wei_ying_cheng | 魏应诚 | 1 | 03:33:28 | 100 | 100 03:33:28 | ||||||
92 | zhang_zi_rui | 张梓睿 | 1 | 03:33:43 | 100 | 100 03:33:43 | ||||||
93 | lez321 | 刘恩泽 | 1 | 03:36:27 | 100 | 0 | 100 03:36:27 | |||||
94 | zhc888 | 朱皓辰 | 1 | 04:01:21 | 100 | 100 03:41:21 | ||||||
95 | lingyihui | 铃 | 1 | 06:39:34 | 100 | 100 06:39:34 | ||||||
96 | ckq | 陈坤淇 | 1 | 06:47:18 | 100 | 0 | 100 06:47:18 | |||||
97 | CX330 | 陈旭 | 1 | 06:47:40 | 100 | 100 06:47:40 | ||||||
98 | hualuo | hualuo | 1 | 06:48:52 | 100 | 100 06:48:52 | ||||||
99 | kl41 | 徐禹笙 | 1 | 06:53:09 | 100 | 100 06:53:09 | ||||||
100 | 0027520099 | 周子骁 | 1 | 07:04:06 | 100 | 100 06:04:06 | ||||||
101 | onani | 陈毅 | 1 | 07:07:45 | 100 | 100 06:47:45 | ||||||
102 | liye | 李烨 | 1 | 07:14:54 | 100 | 100 06:54:54 | ||||||
103 | lxm | xiaoming | 1 | 07:21:10 | 100 | 100 06:41:10 | ||||||
104 | houjx1 | 侯俊熙 | 1 | 07:26:06 | 100 | 100 07:26:06 | ||||||
105 | dcy001 | 段晨阳 | 1 | 07:29:25 | 100 | 100 04:29:25 | ||||||
106 | zyh666 | 张裕杭 | 1 | 08:11:44 | 100 | 100 07:51:44 | ||||||
107 | zwz2017 | lihaideji2017 | 1 | 09:25:43 | 100 | 100 08:45:43 | ||||||
108 | mlLLq | 梁盛豪 | 1 | 24:55:13 | 100 | 100 24:55:13 | ||||||
109 | mzm | 蒙钟民 | 1 | 24:58:07 | 100 | 100 24:58:07 | ||||||
110 | 2026510201A408 | 胡心源 | 1 | 25:26:25 | 100 | 100 25:26:25 | ||||||
111 | 20150640 | 李明艳 | 1 | 25:36:19 | 100 | 100 24:56:19 | ||||||
112 | LJX15677821067 | 罗继香 | 1 | 26:38:09 | 100 | 100 25:18:09 | ||||||
113 | xuanxuan | 火锅 | 1 | 26:56:41 | 100 | 100 26:56:41 | ||||||
114 | LJX08302726 | 罗继香 | 1 | 27:42:46 | 100 | 100 26:02:46 | ||||||
115 | 2026510201A433 | 唐士曾 | 1 | 28:00:39 | 100 | 100 25:40:39 | ||||||
116 | jhlcp | 季瀚林 | 1 | 32:24:50 | 100 | 100 32:24:50 | ||||||
117 | ybn12 | ss | 1 | 32:41:10 | 100 | 100 32:21:10 | ||||||
118 | mz015 | wgf | 1 | 32:44:39 | 100 | 100 32:24:39 | ||||||
119 | fpy666 | 百年V12绝尘 | 1 | 37:06:16 | 100 | 100 37:06:16 | ||||||
120 | wyc666 | 吴彦岑 | 1 | 52:35:03 | 100 | 100 52:15:03 | ||||||
121 | ljxh | 娄嘉轩 | 1 | 56:28:26 | 100 | 100 56:28:26 | ||||||
122 | ZYC333 | Eason | 1 | 56:48:44 | 100 | 100 56:48:44 | ||||||
123 | tyxx134 | tyxx134 | 1 | 57:05:04 | 100 | 100 57:05:04 | ||||||
124 | ykw | 杨凯文 | 1 | 57:06:05 | 100 | 100 56:26:05 | ||||||
125 | ThomasC919 | LHY | 1 | 57:49:33 | 100 | 100 56:49:33 | ||||||
126 | janson11 | 葛宸杰 | 1 | 77:09:30 | 100 | 100 76:49:30 | ||||||
127 | mz003 | lit | 1 | 80:27:16 | 100 | 100 80:27:16 | ||||||
128 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 1 | 87:13:30 | 100 | 100 86:33:30 | ||||||
129 | ouyangzishang127546 | 欧阳子尚 | 1 | 105:12:02 | 100 | 100 105:12:02 | ||||||
130 | xiaoyanyan | 效晏言 | 1 | 106:16:24 | 100 | 100 105:36:24 | ||||||
131 | 404024 | 搬砖的小刘 | 1 | 107:35:29 | 100 | 100 107:35:29 | ||||||
132 | 0371070122 | 张金阳 | 1 | 107:42:00 | 100 | 100 107:42:00 | ||||||
133 | 0371070092 | ct | 1 | 107:44:15 | 100 | 100 107:44:15 | ||||||
134 | 0371070121 | wyr | 1 | 107:46:06 | 100 | 100 107:46:06 | ||||||
135 | huangpeichen | 黄沛宸 | 1 | 107:49:22 | 100 | 100 107:49:22 | ||||||
136 | 0371080154 | lyc | 1 | 109:54:55 | 100 | 100 107:54:55 | ||||||
137 | yechen | 叶辰 | 1 | 110:15:30 | 100 | 100 110:15:30 | ||||||
138 | tjww | tjww | 1 | 128:36:06 | 100 | 100 128:16:06 | ||||||
139 | hongzhiyan | 洪芷妍 | 1 | 129:05:01 | 100 | 100 129:05:01 | ||||||
140 | 0027520092 | 呙雅彤 | 1 | 130:58:33 | 100 | 0 | 100 130:58:33 | |||||
141 | czl001 | 陈振霖 | 1 | 131:14:29 | 100 | 100 131:14:29 | ||||||
142 | wfh001 | 吴飞宏 | 1 | 131:15:03 | 100 | 100 131:15:03 | ||||||
143 | 1843761208 | 汤圆 | 1 | 131:19:16 | 100 | 100 131:19:16 | ||||||
144 | 0027520116 | 何思齐 | 1 | 131:25:26 | 100 | 100 131:05:26 | ||||||
145 | jsz | 哈哈哈 | 1 | 131:37:03 | 100 | 100 131:37:03 | ||||||
146 | zym2017131 | 老周(SB) | 1 | 131:39:03 | 100 | 100 131:39:03 | ||||||
147 | tzz20161220 | tzz | 1 | 131:39:54 | 100 | 100 131:39:54 | ||||||
148 | ysy20170111 | 小猫咪 | 1 | 131:47:31 | 100 | 100 131:47:31 | ||||||
149 | zzx666 | 钟志勋 | 1 | 132:36:37 | 100 | 100 132:36:37 | ||||||
150 | wangyumo2016 | 姚玉琴 | 1 | 133:11:52 | 100 | 100 133:11:52 | ||||||
151 | wzx3047 | 小胖脸 | 1 | 134:10:56 | 100 | 100 134:10:56 | ||||||
152 | sunyihao | 孙翊豪 | 1 | 142:59:26 | 100 | 100 142:59:26 | ||||||
153 | zzj001 | 钟梓健 | 1 | 145:44:09 | 100 | 100 145:44:09 | ||||||
154 | 0371080143 | 牢大 | 1 | 145:54:39 | 100 | 100 145:34:39 | ||||||
155 | duruichen | 杜睿辰 | 1 | 147:23:47 | 100 | 100 147:23:47 | ||||||
156 | hujiaming1 | 胡珈鸣 | 1 | 147:31:25 | 100 | 100 147:31:25 | ||||||
157 | zhaojinfeng | 赵晋峰 | 1 | 147:49:57 | 100 | 100 147:29:57 | ||||||
158 | lxy933 | 李潇垚 | 1 | 148:44:25 | 100 | 100 148:04:25 | ||||||
159 | zhaohongming67 | 赵泓铭 | 1 | 151:12:12 | 100 | 100 149:52:12 | ||||||
160 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 1 | 151:41:45 | 100 | 100 151:41:45 | ||||||
161 | wangduoran | 王铎然 | 1 | 151:48:26 | 100 | 100 151:48:26 | ||||||
162 | zyg123 | (p_q) | 1 | 151:48:59 | 100 | 100 151:28:59 | ||||||
163 | lyc123 | 李逸辰 | 1 | 151:50:46 | 100 | 100 151:50:46 | ||||||
164 | zhr | 朱昊然 | 1 | 152:36:21 | 100 | 100 152:16:21 | ||||||
165 | lcy_123 | 龙承佑 | 1 | 152:36:53 | 100 | 100 152:16:53 | ||||||
166 | rzx123 | 阮泽鑫 | 1 | 152:38:38 | 100 | 100 152:18:38 | ||||||
167 | qyh123 | 钱音菡 | 1 | 152:39:18 | 100 | 100 152:19:18 | ||||||
168 | hjy123 | 胡家瑛 | 1 | 153:29:51 | 100 | 100 153:29:51 | ||||||
169 | czxy123 | 陈志翔宇 | 1 | 153:37:09 | 100 | 100 152:17:09 | ||||||
170 | gsx321 | 龚士轩 | 1 | 153:39:10 | 100 | 100 153:19:10 | ||||||
171 | jinyuchen | 金宇宸 | 1 | 154:30:39 | 100 | 100 154:30:39 | ||||||
172 | ghy666 | 葛翰宇 | 1 | 157:11:00 | 100 | 100 157:11:00 | ||||||
173 | xxxiao | 孙美怡 | 1 | 157:59:58 | 100 | 100 157:59:58 | ||||||
174 | chenjinyu3 | cjy | 1 | 158:15:18 | 100 | 100 158:15:18 | ||||||
175 | 0027320128 | FANGYIYANG | 1 | 158:35:25 | 100 | 100 157:15:25 | ||||||
176 | RankYMC | 杨明成 | 1 | 168:50:34 | 100 | 100 168:50:34 | ||||||
177 | lin_qian_cheng | 林千承 | 1 | 168:53:43 | 100 | 100 168:53:43 | ||||||
178 | zhangjiayue | 张家跃 | 1 | 170:42:18 | 100 | 100 170:42:18 | ||||||
179 | chengyvhao | chengyvhao | 1 | 171:05:05 | 100 | 100 171:05:05 | ||||||
180 | ssx123 | 蚁鸳 | 1 | 171:19:06 | 100 | 100 171:19:06 | ||||||
181 | bc1137 | 王梓铭 | 1 | 174:16:39 | 100 | 100 174:16:39 | ||||||
182 | bc1136 | 黎柏墉 | 1 | 174:18:02 | 100 | 100 174:18:02 | ||||||
183 | 00275200141 | 金孙宸 | 1 | 174:23:24 | 100 | 100 174:23:24 | ||||||
184 | zcm1234 | 张成铭 | 1 | 175:03:30 | 100 | 100 175:03:30 | ||||||
185 | xuezhaoheng | 78 | 1 | 175:12:52 | 100 | 100 175:12:52 | ||||||
186 | cuichenxin | 崔 | 1 | 175:14:23 | 100 | 100 175:14:23 | ||||||
187 | hezhe | woshirenji | 1 | 175:14:31 | 100 | 100 175:14:31 | ||||||
188 | zhangyian | 张艺安 | 1 | 175:14:33 | 100 | 100 175:14:33 | ||||||
189 | 0027520102 | 叶和祺 | 1 | 175:16:46 | 100 | 100 174:16:46 | ||||||
190 | zhl123 | 周弘历 | 1 | 175:24:41 | 100 | 100 175:04:41 | ||||||
191 | xcj123 | xcj123 | 1 | 175:27:41 | 100 | 100 175:07:41 | ||||||
192 | srzm123 | 商荣子默 | 1 | 175:29:36 | 100 | 100 175:09:36 | ||||||
193 | yangxiao | 杨骁 | 1 | 175:35:33 | 100 | 100 175:15:33 | ||||||
194 | kl46 | 木子 | 1 | 175:47:21 | 100 | 100 175:47:21 | ||||||
195 | hzh0602 | dgrtg | 1 | 177:03:55 | 100 | 100 177:03:55 | ||||||
196 | xzm0725 | hhtfrrf9i6 | 1 | 177:15:07 | 100 | 100 176:55:07 | ||||||
197 | xzw1122 | 9999 | 1 | 178:04:10 | 100 | 100 178:04:10 | ||||||
198 | 0027520137 | 梅富宥 | 1 | 178:54:27 | 100 | 100 174:34:27 | ||||||
199 | 2494034928 | 刘瑞 | 1 | 179:34:43 | 100 | 100 177:14:43 | ||||||
200 | wyh666 | 万一涵 | 1 | 181:36:01 | 100 | 100 181:16:01 | ||||||
201 | 1700503218 | 无人机(1)班 韦家宝 | 1 | 201:00:19 | 100 | 100 201:00:19 | ||||||
202 | GFHFH | 无人机1班杨恒崎 | 1 | 201:48:40 | 100 | 100 201:48:40 | ||||||
203 | rankhyf | 雷神影 | 1 | 205:07:17 | 100 | 100 205:07:17 | ||||||
204 | yke | 9999999999 | 1 | 224:02:18 | 100 | 100 223:42:18 | ||||||
205 | zwh | 张威恒 | 1 | 224:34:39 | 100 | 100 224:34:39 | ||||||
206 | YKQ666 | 闫开祺 | 1 | 225:13:45 | 100 | 100 224:53:45 | ||||||
207 | YKL666 | 闫开霖 | 1 | 225:33:57 | 100 | 100 224:53:57 | ||||||
208 | tyxx131 | tyxx131 | 1 | 226:43:22 | 100 | 100 226:23:22 | ||||||
209 | liluocheng | 🥇🏆李泺成💥 | 1 | 239:17:36 | 100 | 100 239:17:36 | ||||||
210 | hwc502 | 褚嬴 | 1 | 239:17:36 | 100 | 100 239:17:36 | ||||||
211 | LZTeam | LZTeam | 1 | 247:32:31 | 100 | 100 247:32:31 | ||||||
212 | ddff | 王思博 | 1 | 247:53:23 | 100 | 100 247:33:23 | ||||||
213 | 2026weiwei | 韦志光 | 1 | 274:06:39 | 100 | 100 274:06:39 | ||||||
214 | kb_xwj | 虚妄之梦·预备 | 1 | 274:58:42 | 100 | 100 274:58:42 | ||||||
215 | lrx321 | 李瑞轩 | 1 | 275:34:04 | 100 | 100 275:34:04 | ||||||
216 | csz0125 | abcd | 1 | 275:39:01 | 100 | 100 275:39:01 | ||||||
217 | jinshiyin | 克莱恩 | 1 | 275:44:42 | 100 | 100 275:44:42 | ||||||
218 | netarbiter | 王欣 | 1 | 279:36:06 | 100 | 100 278:56:06 | ||||||
219 | ffdd | ffdd | 1 | 295:38:57 | 100 | 100 295:18:57 | ||||||
220 | leibowen | 雷博文 | 1 | 299:44:50 | 100 | 100 299:44:50 | ||||||
221 | jdy123 | 金代宇 | 1 | 300:21:38 | 100 | 100 300:21:38 | ||||||
222 | wyx123 | 王以稀 | 1 | 300:41:48 | 100 | 100 300:41:48 | ||||||
223 | bchy0091 | 邓一鸣 | 1 | 300:44:02 | 100 | 100 300:24:02 | ||||||
224 | bchy0088 | 阮景曦 | 1 | 300:45:27 | 100 | 100 300:25:27 | ||||||
225 | kl43 | 拼豆王者NO.1 | 1 | 300:57:26 | 100 | 100 300:57:26 | ||||||
226 | ZZGUNDAM | ABC | 1 | 301:00:36 | 100 | 100 301:00:36 | ||||||
227 | jrzjrz | 蒋锐泽 | 1 | 301:04:18 | 100 | 100 300:44:18 | ||||||
228 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 1 | 301:46:09 | 100 | 100 301:46:09 | ||||||
229 | shaoyu | 刘安霖 | 1 | 312:55:11 | 100 | 100 312:55:11 | ||||||
230 | money | 小羊咩咩咩 | 1 | 313:31:42 | 100 | 100 313:11:42 | ||||||
231 | hyxmy | 谢明洋 | 1 | 313:54:56 | 100 | 100 313:54:56 | ||||||
232 | hyxbf | 谢博帆 | 1 | 313:56:03 | 100 | 100 313:56:03 | ||||||
233 | hycjf | 陈俊烽 | 1 | 314:02:46 | 100 | 100 314:02:46 | ||||||
234 | hyljm | 刘佳铭 | 1 | 314:23:51 | 100 | 100 314:03:51 | ||||||
235 | hyzjz | 张俊梽 | 1 | 314:42:23 | 100 | 100 314:02:23 | ||||||
236 | pengzhicheng | 彭志成 | 1 | 319:10:28 | 100 | 100 319:10:28 | ||||||
237 | lhr001 | 梁浩然 | 1 | 319:16:28 | 100 | 100 319:16:28 | ||||||
238 | lry001 | 刘若伊 | 1 | 319:35:40 | 100 | 100 319:15:40 | ||||||
239 | 0027310054 | 童 | 1 | 321:23:30 | 100 | 100 321:23:30 | ||||||
240 | JamesTao | 陶贝 | 1 | 338:19:44 | 100 | 100 338:19:44 | ||||||
241 | 18669201236 | 刘兆吉 | 1 | 343:32:57 | 100 | 100 343:32:57 | ||||||
242 | 0371080166 | 小明 | 1 | 345:29:33 | 100 | 100 345:09:33 | ||||||
243 | 0371080165 | 天道超 | 1 | 345:31:00 | 100 | 100 345:11:00 | ||||||
244 | rank10 | 黄宇辰 | 1 | 345:41:40 | 100 | 100 345:41:40 | ||||||
245 | ljy111 | 一 | 1 | 345:54:46 | 100 | 100 345:54:46 | ||||||
246 | rank08 | 何韵冰 | 1 | 346:20:01 | 100 | 100 345:40:01 | 0 | |||||
247 | mcj123 | 梅辰骏 | 1 | 347:32:13 | 100 | 100 347:12:13 | ||||||
248 | rank12 | 王星意 | 1 | 348:01:54 | 100 | 100 345:41:54 | 0 | |||||
249 | ykw12333 | ykw12333 | 1 | 369:05:03 | 100 | 100 368:45:03 | ||||||
250 | jiajia | 王易甲 | 1 | 371:30:45 | 100 | 100 371:10:45 | ||||||
251 | ljc123 | 刘璟橙 | 1 | 374:41:28 | 100 | 100 373:21:28 | ||||||
252 | nhh | 农辉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||
253 | zhenghaotian | 郑浩天 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
254 | sys001 | 刘茼骏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
255 | zmc666 | 张慕琛 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
256 | pch | pch | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
257 | audia3 | 飞驰人生3 Audi A3 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
258 | fuyou | 刘仁双 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
259 | ykw78910 | 2227 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
260 | hzc0208 | aaaaaaaaaaaaaaa | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
261 | lzc | lzc | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
262 | lzk123 | 李卓楷 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
263 | tyxx116 | 盛泽洋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
264 | wangyutongtong | 王禹桐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
