Contest3170 -- 7班-数组 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | swxh-gjx | 葛俊熹 | 15 | 2700:57:53 | 1500 | 100 00:24:43 | 100 00:27:21 | 100 00:29:26 | 100 00:32:38 | ※1st 10000:44:48 | 100 168:38:12 | 100 168:50:48 | ※1st 10000:35:16 | 100 336:35:21 | 100 336:37:28 | 100 336:38:43 | 100 336:39:23 | 100 336:40:34 | 100 336:41:15 | 100 336:41:57 |
2 | swxh-lhc | 梁皓程 | 10 | 1018:12:40 | 1000 | 100 00:25:30 | 100 00:27:36 | 100 00:30:06 | 100 00:33:10 | 100 00:51:48 | 100 168:48:16 | 100 168:54:32 | 100 00:45:43 | 100 336:41:52 | 100 336:54:07 | |||||
3 | swxh-srx | 苏若溪 | 10 | 1021:41:43 | 1000 | 100 00:25:21 | 100 00:30:21 | 100 00:31:46 | 100 00:33:38 | 100 00:52:52 | 100 168:48:57 | 100 168:55:06 | 100 00:45:21 | 100 336:42:09 | 100 336:56:12 | |||||
4 | xwxh-zzc | 张梓宸 | 10 | 1025:12:51 | 1000 | 100 00:26:35 | ※1st 10000:27:10 | ※1st 10000:29:25 | ※1st 10000:31:42 | 100 00:51:38 | 100 168:46:09 | 100 168:58:03 | 100 00:46:11 | 100 336:41:38 | 100 336:54:20 | |||||
5 | swxh-mjc | 孟靖程 | 10 | 1026:37:25 | 1000 | 100 00:27:00 | 100 00:31:42 | 100 00:33:22 | 100 00:37:29 | 100 00:52:01 | 100 168:47:20 | 100 168:56:13 | 100 00:45:31 | 100 336:45:00 | 100 337:01:47 | |||||
6 | swxh-lipeilin | 李沛林 | 10 | 2522:35:02 | 1000 | 100 194:32:47 | 100 194:40:35 | 100 194:41:44 | 100 194:43:56 | 100 362:12:10 | 100 168:49:06 | 100 168:58:03 | 100 362:14:54 | 100 336:44:56 | 100 336:56:51 | 0 | ||||
7 | swxhhyy | 贺翊洋 | 8 | 1021:05:24 | 800 | ※1st 10000:24:38 | 100 00:33:40 | 100 00:39:28 | 0 | 100 00:51:13 | 100 168:45:12 | 100 168:53:25 | 0 | 100 336:41:19 | 100 336:56:29 | |||||
8 | swxhzzr | 张泽睿 | 7 | 680:01:05 | 700 | 100 00:26:45 | 100 00:34:13 | 100 00:39:01 | 0 | 100 00:51:10 | 100 168:45:59 | 100 168:56:28 | 0 | 0 | 100 337:07:29 | |||||
9 | all_ac | LY | 7 | 1381:41:46 | 700 | 100 00:48:28 | 100 168:40:35 | 100 168:51:18 | 100 336:35:52 | 100 336:47:43 | 100 100:44:08 | 100 268:53:42 | ||||||||
10 | ljjnb | 林江建 | 6 | 1158:40:44 | 600 | 100 24:38:22 | 100 24:46:57 | 100 24:49:56 | 100 360:44:02 | 100 361:03:12 | 100 361:18:15 | |||||||||
11 | liudewei | 刘得为 | 5 | 696:24:32 | 500 | 100 71:36:40 | 100 72:05:18 | 100 72:25:14 | 100 239:34:41 | 100 239:42:39 | ||||||||||
12 | wangyueran | 王悦然 | 5 | 697:19:56 | 500 | 100 71:37:06 | 100 72:06:22 | 100 72:25:39 | 100 239:30:48 | 100 239:40:01 | ||||||||||
13 | yfr123 | 乐子 | 4 | 11:57:17 | 400 | 100 02:15:37 | 100 02:25:06 | 100 02:26:13 | 100 02:50:21 | |||||||||||
14 | prx123 | 裴若溪 | 4 | 12:57:48 | 400 | 100 02:10:25 | 100 02:30:31 | 100 02:46:32 | 100 03:10:20 | |||||||||||
15 | lijingzheng | 李京政 | 4 | 13:19:43 | 400 | 100 03:17:36 | 100 03:18:59 | 100 03:20:51 | 100 03:22:17 | |||||||||||
16 | lingyihui | 铃 | 4 | 98:46:58 | 400 | 100 24:36:52 | 100 24:39:24 | 100 24:42:42 | 100 24:48:00 | |||||||||||
17 | rsy | sy | 4 | 100:17:36 | 400 | 100 24:24:55 | 100 25:00:36 | 100 25:02:54 | 100 25:09:11 | |||||||||||
18 | WHY150402 | WHY150402 | 4 | 262:55:49 | 400 | 100 23:15:00 | 100 23:50:05 | 100 191:55:11 | ※1st 10023:55:33 | |||||||||||
19 | yu_zhi_yi | 余致谊 | 4 | 282:52:00 | 400 | ※1st 10027:48:19 | ※1st 10028:52:19 | ※1st 10028:41:14 | 100 197:10:08 | |||||||||||
20 | zyy1209 | 张依依 | 4 | 385:38:07 | 400 | 100 95:45:09 | 100 95:58:24 | 100 96:07:13 | 100 96:47:21 | |||||||||||
21 | Waynelee | 李岱 | 4 | 479:46:06 | 400 | 100 71:37:00 | ※1st 10071:59:50 | 100 167:30:09 | 100 167:59:07 | |||||||||||
22 | tyxx145 | tyxx145 | 4 | 519:41:22 | 400 | 100 101:23:28 | 100 101:28:41 | 100 191:01:01 | 100 124:28:12 | |||||||||||
23 | xdfxijiayue | 席佳月 | 4 | 562:42:00 | 400 | 100 98:28:21 | 100 98:30:22 | 100 98:46:00 | 100 266:57:17 | |||||||||||
24 | 1843761208 | 汤圆 | 4 | 580:00:47 | 400 | 100 144:56:20 | 100 144:57:18 | 100 144:57:40 | 100 145:09:29 | |||||||||||
25 | jtz2026 | 季亭臻 | 4 | 675:15:40 | 400 | 100 168:38:53 | 100 168:45:58 | 100 168:50:57 | 100 168:59:52 | |||||||||||
26 | xiaoshu | 韩庭辉 | 4 | 675:37:19 | 400 | 100 168:36:47 | 100 168:43:05 | 100 168:45:03 | 100 168:52:24 | |||||||||||
27 | 9178 | 7891 | 4 | 677:02:51 | 400 | 100 168:44:09 | 100 168:50:18 | 100 168:51:57 | 100 168:56:27 | |||||||||||
28 | hssssssssy | hhhhh | 4 | 772:29:51 | 400 | 100 24:35:59 | 100 25:39:59 | 100 360:42:02 | 100 361:31:51 | |||||||||||
29 | 2026510201A207 | 黄星云 | 4 | 1060:49:02 | 400 | 100 264:36:43 | 100 264:41:51 | 100 265:21:23 | 100 266:09:05 | |||||||||||
30 | 2026510201A216 | 梁慧明 | 4 | 1060:49:20 | 400 | 100 264:18:59 | 100 264:45:34 | 100 265:20:16 | 100 266:24:31 | |||||||||||
31 | 2026510201A239 | 吴儒思 | 4 | 1060:54:58 | 400 | 100 264:27:28 | 100 264:40:46 | 100 265:15:19 | 100 266:31:25 | |||||||||||
32 | HXY070710 | 黄雄扬 | 4 | 1061:00:24 | 400 | 100 264:29:50 | 100 264:44:06 | 100 265:17:45 | 100 266:08:43 | |||||||||||
33 | xiaokuntui | 骆恩祺 | 4 | 1061:13:18 | 400 | 100 264:37:51 | 100 264:47:28 | 100 265:25:44 | 100 266:22:15 | |||||||||||
34 | 2026510201A204 | 黄国庆 | 4 | 1061:14:17 | 400 | 100 264:33:42 | 100 264:44:11 | 100 265:23:10 | 100 266:33:14 | |||||||||||
35 | 2026510201A241 | 徐燕熙 | 4 | 1061:20:23 | 400 | 100 264:31:03 | 100 264:50:50 | 100 265:20:40 | 100 266:37:50 | |||||||||||
36 | 19175947257 | 谭晓婷 | 4 | 1061:22:43 | 400 | 100 264:31:33 | 100 264:43:22 | 100 265:21:35 | 100 266:06:13 | |||||||||||
37 | wyy7 | 宁永轩 | 4 | 1061:36:37 | 400 | 100 264:36:52 | 100 264:41:58 | 100 265:25:38 | 100 266:12:09 | |||||||||||
38 | 2026510201A226 | 欧敬佑 | 4 | 1061:45:40 | 400 | 100 264:40:36 | 100 265:14:47 | 100 265:28:01 | 100 266:22:16 | |||||||||||
39 | 2026510201A212 | 李诚 | 4 | 1061:50:43 | 400 | 100 264:43:55 | 100 265:18:21 | 100 265:23:35 | 100 266:04:52 | |||||||||||
40 | 2026510201A232 | 覃圣睦 | 4 | 1061:55:17 | 400 | 100 264:27:24 | 100 264:36:15 | 100 265:21:03 | 100 266:10:35 | |||||||||||
41 | 2026510201A227 | 欧阳少军 | 4 | 1061:56:06 | 400 | 100 264:34:38 | 100 265:16:07 | 100 265:26:43 | 100 266:18:38 | |||||||||||
42 | 224 | 蒙圣金 | 4 | 1062:02:30 | 400 | 100 264:49:08 | 100 265:21:37 | 100 265:25:40 | 100 266:06:05 | |||||||||||
43 | 2026510201A206 | 黄泰科 | 4 | 1062:08:49 | 400 | 100 264:41:48 | 100 265:17:57 | 100 265:27:37 | 100 266:21:27 | |||||||||||
44 | 2026510201A2229 | 秦宇金 | 4 | 1062:10:34 | 400 | 100 264:40:51 | 100 264:43:40 | 100 265:16:53 | 100 266:29:10 | |||||||||||
45 | fourthli | 李俊谊 | 4 | 1062:13:14 | 400 | 100 264:24:29 | 100 264:37:55 | 100 265:25:07 | 100 266:05:43 | |||||||||||
46 | kangyu | 麦坤钰 | 4 | 1062:20:55 | 400 | 100 264:32:58 | 100 264:39:10 | 100 265:17:09 | 100 266:11:38 | |||||||||||
47 | wlltys | 吴丽莲 | 4 | 1062:21:44 | 400 | 100 264:31:50 | 100 264:41:28 | 100 265:23:10 | 100 266:05:16 | |||||||||||
48 | 2026510201A240 | 夏逊刚 | 4 | 1062:38:46 | 400 | 100 264:27:19 | 100 265:30:56 | 100 266:05:53 | 100 266:14:38 | |||||||||||
49 | 2026510201A235 | 韦华凡 | 4 | 1062:44:17 | 400 | 100 264:37:15 | 100 265:21:14 | 100 265:26:49 | 100 266:18:59 | |||||||||||
50 | 2026510201A244 | 赵清广 | 4 | 1062:52:53 | 400 | 100 264:46:10 | 100 264:51:37 | 100 265:34:27 | 100 266:40:39 | |||||||||||
51 | 2026510201A210 | 黄中奥 | 4 | 1063:03:37 | 400 | 100 264:43:11 | 100 265:27:40 | 100 265:58:36 | 100 266:14:10 | |||||||||||
52 | seven | 林晓慧 | 4 | 1063:09:02 | 400 | 100 264:36:57 | 100 264:39:28 | 100 265:22:07 | 100 266:10:30 | |||||||||||
53 | 2026510201A246 | 朱沛运 | 4 | 1063:36:55 | 400 | 100 264:21:28 | 100 264:33:06 | 100 265:21:54 | 100 266:20:27 | |||||||||||
54 | 2026510201A234 | 唐晶晶 | 4 | 1063:49:27 | 400 | 100 264:32:06 | 100 265:20:26 | 100 265:31:28 | 100 266:25:27 | |||||||||||
55 | 2026510201A202 | 甘烨霖 | 4 | 1063:49:29 | 400 | 100 264:33:52 | 100 264:40:35 | 100 265:26:52 | 100 266:08:10 | |||||||||||
56 | 2026510201A201 | 丁玮 | 4 | 1063:50:35 | 400 | 100 264:41:55 | 100 264:46:07 | 100 265:21:27 | 100 266:21:06 | |||||||||||
57 | 2026510201A231 | 沈奕飞 | 4 | 1064:01:35 | 400 | 100 264:34:28 | 100 264:39:03 | 100 265:23:07 | 100 266:24:57 | |||||||||||
58 | 2026510201A228 | 潘能明 | 4 | 1064:09:59 | 400 | 100 264:39:27 | 100 265:29:34 | 100 266:13:58 | 100 266:27:00 | |||||||||||
59 | 2026510201A230 | 丘秀城 | 4 | 1064:11:32 | 400 | 100 265:15:09 | 100 265:16:43 | 100 265:18:53 | 100 266:20:47 | |||||||||||
60 | aaa456 | 李子华 | 4 | 1064:16:19 | 400 | 100 264:19:30 | 100 264:42:12 | 100 265:27:21 | 100 266:07:16 | |||||||||||
61 | 2026510201A218 | 廖宝林 | 4 | 1064:56:58 | 400 | 100 264:33:07 | 100 264:39:31 | 100 265:20:18 | 100 266:04:02 | |||||||||||
62 | 282611 | 杨明霖 | 4 | 1069:58:27 | 400 | 100 265:19:56 | 100 265:22:26 | 100 265:26:37 | 100 266:09:28 | |||||||||||
63 | 2026510201A211 | 蓝勇勇 | 4 | 1072:18:21 | 400 | 100 265:39:58 | 100 265:43:48 | 100 265:34:22 | 100 267:00:13 | |||||||||||
64 | wang_zi_chen | 王子晨 | 4 | 1073:59:36 | 400 | 100 267:58:39 | 100 268:24:17 | 100 268:28:23 | 100 269:08:17 | |||||||||||
65 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 4 | 1074:03:44 | 400 | 100 268:02:17 | 100 268:26:26 | 100 268:29:32 | 100 269:05:29 | |||||||||||
66 | zhou_ren_zhi | 周仁智 | 4 | 1074:34:55 | 400 | 100 267:57:42 | 100 268:26:30 | 100 268:31:08 | 100 269:19:35 | |||||||||||
67 | 2026510201A215 | 梁桂丽 | 4 | 1081:05:34 | 400 | 100 270:10:43 | 100 270:13:44 | 100 270:16:57 | 100 270:24:10 | |||||||||||
68 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 4 | 1244:57:26 | 400 | 100 103:49:40 | 100 361:12:00 | 100 389:29:25 | 100 389:46:21 | |||||||||||
69 | zcm1234 | 张成铭 | 4 | 1443:37:54 | 400 | 100 360:33:53 | 100 360:41:17 | 100 360:43:09 | 100 361:39:35 | |||||||||||
70 | wjw2008 | 韦佳武 | 4 | 1513:15:42 | 400 | 100 377:22:33 | 100 377:26:54 | 100 378:16:58 | 100 380:09:17 | |||||||||||
71 | 917813 | 农恩其 | 4 | 1513:28:17 | 400 | 100 377:24:49 | 100 377:38:01 | 100 378:14:51 | 100 380:10:36 | |||||||||||
72 | 2026510201A403 | 陈彦聪 | 4 | 1513:41:52 | 400 | 100 377:32:19 | 100 377:42:30 | 100 378:10:42 | 100 380:16:21 | |||||||||||
73 | 2026510201A418 | 蓝晓莲 | 4 | 1514:43:02 | 400 | 100 377:58:13 | 100 378:00:25 | 100 378:12:11 | 100 380:12:13 | |||||||||||
74 | 200794 | 樊江毅 | 4 | 1514:50:50 | 400 | 100 377:28:31 | 100 377:44:18 | 100 378:12:28 | 100 380:05:33 | |||||||||||
75 | 2026510201A423 | 林书羽 | 4 | 1515:00:29 | 400 | 100 377:45:32 | 100 377:55:18 | 100 378:17:13 | 100 380:02:26 | |||||||||||
76 | 2026510201A402 | 陈静怡 | 4 | 1515:09:48 | 400 | 100 377:49:39 | 100 377:55:24 | 100 378:17:43 | 100 380:07:02 | |||||||||||
77 | zhongy | 钟涌和 | 4 | 1515:25:45 | 400 | 100 377:34:07 | 100 377:44:52 | 100 378:25:39 | 100 380:01:07 | |||||||||||
78 | pchpp | 庞彩辉 | 4 | 1515:26:19 | 400 | 100 377:41:18 | 100 377:56:54 | 100 378:22:17 | 100 380:05:50 | |||||||||||
79 | 2026510201A415 | 黄维亮 | 4 | 1515:32:26 | 400 | 100 377:42:04 | 100 377:55:07 | 100 378:16:05 | 100 380:19:10 | |||||||||||
80 | 2026510201A421 | 梁昊锋 | 4 | 1515:43:40 | 400 | 100 377:53:43 | 100 378:00:55 | 100 378:16:34 | 100 380:12:28 | |||||||||||
81 | hfb | 黄富斌 | 4 | 1516:02:11 | 400 | 100 377:44:05 | 100 378:12:53 | 100 378:28:18 | 100 380:16:55 | |||||||||||
82 | 0707 | 陈忠旋 | 4 | 1516:06:53 | 400 | 100 377:38:13 | 100 377:56:27 | 100 378:21:54 | 100 380:10:19 | |||||||||||
83 | 2026510201A420 | 李亦安 | 4 | 1516:25:59 | 400 | 100 377:39:33 | 100 377:56:08 | 100 378:14:00 | 100 380:16:18 | |||||||||||
84 | 2026510201A437 | 吴希挺 | 4 | 1516:47:58 | 400 | 100 377:44:31 | 100 377:56:38 | 100 378:18:34 | 100 380:08:15 | |||||||||||
85 | 2026510201A443 | 周宣妤 | 4 | 1517:25:09 | 400 | 100 377:40:11 | 100 377:43:30 | 100 378:15:21 | 100 380:06:07 | |||||||||||
86 | yeqinling | 严子煜 | 4 | 1517:45:46 | 400 | 100 377:54:28 | 100 377:57:03 | 100 378:13:43 | 100 380:20:32 | |||||||||||
87 | yusheng | 陈虹华 | 4 | 1518:08:38 | 400 | 100 377:38:00 | 100 378:02:18 | 100 378:17:44 | 100 380:10:36 | |||||||||||
88 | LJX15677821067 | 罗继香 | 4 | 1518:13:35 | 400 | 100 377:56:20 | 100 378:04:39 | 100 378:15:50 | 100 380:16:46 | |||||||||||
89 | nb6666666 | 赖玉山 | 4 | 1518:34:08 | 400 | 100 377:44:31 | 100 377:58:36 | 100 378:27:02 | 100 380:03:59 | |||||||||||
90 | jin17 | 莫金苑 | 4 | 1519:05:33 | 400 | 100 377:47:07 | 100 378:02:17 | 100 379:34:41 | 100 380:01:28 | |||||||||||
91 | 2026510201A433 | 唐士曾 | 4 | 1542:09:22 | 400 | 100 385:27:07 | 100 385:28:44 | 100 385:31:44 | 100 385:41:47 | |||||||||||
92 | Ljerry | 暖✦楝 | 3 | 88:45:17 | 300 | 100 29:29:22 | ※1st 10029:35:42 | ※1st 10029:40:13 | ||||||||||||
93 | nmnm | nmnm | 3 | 158:17:12 | 300 | 100 52:44:40 | 100 52:45:38 | 100 52:46:54 | ||||||||||||
94 | fpy666 | 百年V12绝尘 | 3 | 162:22:55 | 300 | 100 54:06:58 | 100 54:07:37 | 100 54:08:20 | ||||||||||||
95 | wwq666 | 王伟奇 | 3 | 385:02:41 | 300 | 100 100:07:38 | 100 140:56:30 | 100 140:58:33 | ||||||||||||
96 | ww001 | 王菀 | 3 | 445:49:28 | 300 | 100 148:33:18 | 100 148:35:03 | 100 148:41:07 | ||||||||||||
97 | dcy001 | 段晨阳 | 3 | 448:27:56 | 300 | 100 148:46:36 | 100 148:49:35 | 100 149:11:45 | ||||||||||||
98 | czl001 | 陈振霖 | 3 | 448:49:30 | 300 | 100 148:48:28 | 100 148:49:14 | 100 149:11:48 | ||||||||||||
99 | gzh001 | 郭芷含 | 3 | 448:55:48 | 300 | 100 148:40:19 | 100 148:45:52 | 100 149:09:37 | ||||||||||||
100 | wzh001 | 王子涵 | 3 | 449:19:02 | 300 | 100 148:44:04 | 100 148:45:22 | 100 149:09:36 | ||||||||||||
101 | wangduoran | 王铎然 | 3 | 502:30:04 | 300 | 100 167:10:21 | 100 167:17:53 | ※1st 100168:01:50 | ||||||||||||
102 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 3 | 502:44:47 | 300 | 100 167:16:00 | 100 167:21:27 | 100 168:07:20 | ||||||||||||
103 | zke001 | 周锴恩 | 3 | 503:11:15 | 300 | 100 167:21:20 | 100 167:22:52 | 100 167:27:03 | ||||||||||||
104 | xzr001 | 席子然 | 3 | 503:50:29 | 300 | 100 167:21:21 | 100 167:22:41 | 100 167:26:27 | ||||||||||||
105 | xzy001 | 席子悠 | 3 | 503:56:25 | 300 | 100 167:22:43 | 100 167:25:19 | 100 167:28:23 | ||||||||||||
106 | zxr001 | 赵新睿 | 3 | 505:26:32 | 300 | 100 167:19:02 | 100 167:22:50 | 100 167:24:40 | ||||||||||||
107 | zzj001 | 钟梓健 | 3 | 505:51:09 | 300 | 100 167:20:14 | 100 167:23:04 | 100 167:27:51 | ||||||||||||
108 | youyou2026 | youyou | 3 | 525:33:41 | 300 | 100 174:47:57 | 100 175:01:27 | 100 175:24:17 | ||||||||||||
109 | lyh2026 | 红星照大地 | 3 | 555:14:35 | 300 | 100 169:00:57 | 100 192:15:19 | 100 192:18:19 | ||||||||||||
110 | hehe | 欧文-策 | 3 | 569:28:45 | 300 | 100 163:51:20 | 100 241:22:47 | 100 164:14:38 | ||||||||||||
111 | lizechen1 | 李泽辰 | 3 | 581:34:33 | 300 | 100 193:41:36 | 100 193:45:05 | 100 193:47:52 | ||||||||||||
112 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 3 | 581:54:13 | 300 | 100 193:41:44 | 100 193:44:08 | 100 193:48:21 | ||||||||||||
113 | huangtianchen | 黄天琛 | 3 | 582:12:15 | 300 | 100 193:42:38 | 100 193:44:07 | 100 193:45:30 | ||||||||||||
114 | wangzixuan | 王子萱 | 3 | 582:16:06 | 300 | 100 193:43:00 | 100 193:44:46 | 100 193:48:20 | ||||||||||||
115 | yinyihang | 殷绎航 | 3 | 583:16:51 | 300 | 100 193:42:15 | 100 193:45:56 | 100 193:48:40 | ||||||||||||
116 | tangdou | 一条没有梦想的咸鱼 | 3 | 644:45:02 | 300 | 100 163:53:41 | 100 316:01:56 | 100 164:29:25 | ||||||||||||
117 | swxh-sgh | 苏广函 | 3 | 712:01:32 | 300 | 100 340:53:39 | 100 101:01:15 | 100 269:06:38 | 0 | |||||||||||
118 | mz003 | lit | 3 | 735:56:06 | 300 | 100 245:10:54 | 100 245:12:03 | 100 245:13:09 | ||||||||||||
119 | ZJXYHX | 郑基鑫 | 3 | 767:57:53 | 300 | 100 218:51:41 | 100 258:22:41 | 100 289:23:31 | ||||||||||||
120 | 11113333 | 黄昊锋 | 3 | 796:13:21 | 300 | 100 264:33:19 | 100 264:37:03 | 100 265:22:59 | ||||||||||||
121 | 202651020 | 郑智霖 | 3 | 800:37:07 | 300 | 100 266:34:30 | 100 266:42:26 | 0 | 100 267:20:11 | |||||||||||
122 | zhang_zi_rui | 张梓睿 | 3 | 1070:08:55 | 300 | 100 356:22:31 | 100 356:48:44 | 100 356:57:40 | ||||||||||||
123 | cgt | 陈桂涛 | 3 | 1084:15:37 | 300 | 100 360:41:42 | 100 361:37:37 | 100 361:36:18 | ||||||||||||
124 | luojiu070603 | 覃家创 | 3 | 1134:05:34 | 300 | 100 377:30:43 | 100 378:14:13 | 100 378:20:38 | ||||||||||||
125 | 2026510201A432 | 唐桂明 | 3 | 1134:06:53 | 300 | 100 377:39:43 | 100 377:54:54 | 100 378:12:16 | ||||||||||||
126 | 451424200801194815 | 黄海 | 3 | 1134:14:09 | 300 | 100 377:27:51 | 100 377:41:21 | 100 378:24:57 | ||||||||||||
127 | 2026510201A413 | 黄启航 | 3 | 1134:41:53 | 300 | 100 377:48:10 | 100 378:13:21 | 100 378:20:22 | ||||||||||||
128 | mlLLq | 梁盛豪 | 3 | 1135:05:58 | 300 | 100 377:50:00 | 100 377:53:33 | 100 378:22:25 | ||||||||||||
129 | 2026510201A411 | 黄明祺 | 3 | 1135:06:35 | 300 | 100 377:54:11 | 100 377:59:24 | 100 378:13:00 | ||||||||||||
130 | SOLB | 韦昱辰 | 3 | 1137:17:59 | 300 | 100 378:27:59 | 100 378:28:07 | 100 380:21:53 | ||||||||||||
131 | Fy888 | 方毅 | 3 | 1137:29:34 | 300 | 100 377:28:57 | 100 377:38:04 | 100 380:22:33 | ||||||||||||
132 | zyn123 | 张一诺 | 2 | 08:05:20 | 200 | 100 02:12:39 | 100 02:52:41 | |||||||||||||
133 | Wuliangguang | 26物联网2班吴梁广 | 2 | 133:01:02 | 200 | 100 66:27:55 | 100 66:33:07 | |||||||||||||
134 | sunyihao | 孙翊豪 | 2 | 288:06:46 | 200 | 100 100:54:27 | 100 186:52:19 | |||||||||||||
135 | amazing | 段鲸琪 | 2 | 296:49:15 | 200 | 100 148:10:04 | 100 147:59:11 | |||||||||||||
136 | zwz2017 | lihaideji2017 | 2 | 324:52:49 | 200 | 100 151:03:34 | 100 173:49:15 | |||||||||||||
137 | dfmc325 | liyichen | 2 | 327:42:24 | 200 | 100 163:16:29 | 100 163:25:55 | |||||||||||||
138 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 2 | 331:18:17 | 200 | 100 165:37:14 | 100 165:41:03 | |||||||||||||
139 | lhr001 | 梁浩然 | 2 | 334:38:51 | 200 | 100 167:18:38 | 100 167:20:13 | |||||||||||||
140 | zhaohongcheng | 赵鸿诚 | 2 | 335:31:40 | 200 | 100 167:22:14 | 100 167:29:26 | |||||||||||||
141 | zhangchenyi | 张晨伊 | 2 | 336:21:17 | 200 | 100 167:33:37 | 100 168:07:40 | |||||||||||||
142 | MKY666 | 毛坤雨 | 2 | 337:26:12 | 200 | 100 167:39:03 | 100 168:07:09 | |||||||||||||
143 | gsx321 | 龚士轩 | 2 | 341:04:41 | 200 | 100 170:21:45 | 100 170:22:56 | |||||||||||||
144 | hongzhiyan | 洪芷妍 | 2 | 341:51:55 | 200 | 100 170:54:31 | 100 170:57:24 | |||||||||||||
145 | lcy_123 | 龙承佑 | 2 | 341:53:19 | 200 | 100 170:39:35 | 100 170:53:44 | 0 | 0 | |||||||||||
146 | jinyuchen | 金宇宸 | 2 | 341:55:45 | 200 | 100 170:56:51 | 100 170:58:54 | |||||||||||||
147 | lijiarui | 李嘉睿 | 2 | 342:22:14 | 200 | 100 170:56:30 | 100 171:05:44 | |||||||||||||
148 | liwangyinuo001 | 李王依诺 | 2 | 342:42:33 | 200 | 100 170:56:58 | 100 171:05:35 | |||||||||||||
149 | liaoyanzhe | 廖彦哲 | 2 | 343:53:51 | 200 | 100 170:52:56 | 100 171:00:55 | |||||||||||||
150 | fangyiteng | 房奕腾 | 2 | 345:21:57 | 200 | 100 170:55:35 | 100 171:06:22 | |||||||||||||
151 | shuimen | 邵晨希 | 2 | 375:27:44 | 200 | 100 187:37:42 | 100 187:50:02 | |||||||||||||
152 | MSQ | MSQ | 2 | 386:09:55 | 200 | 100 24:39:15 | 100 360:50:40 | 0 | ||||||||||||
153 | gb2011 | 编程的菠萝 | 2 | 386:34:02 | 200 | 100 25:40:27 | 100 360:53:35 | |||||||||||||
154 | hualuo | hualuo | 2 | 387:16:50 | 200 | 100 25:44:16 | 100 360:52:34 | |||||||||||||
155 | syz2026 | 一展 | 2 | 409:12:05 | 200 | 100 163:34:51 | 100 244:37:14 | |||||||||||||
156 | YKQ666 | 闫开祺 | 2 | 482:28:43 | 200 | 100 240:53:34 | 100 241:15:09 | |||||||||||||
157 | YKL666 | 闫开霖 | 2 | 482:56:19 | 200 | 100 240:57:05 | 100 241:19:14 | |||||||||||||
158 | 0027270163 | 0027270163 | 2 | 627:34:46 | 200 | 100 313:29:54 | 100 313:44:52 | |||||||||||||
159 | bhzyxylj | 李杰 | 2 | 647:23:21 | 200 | 100 259:53:20 | 100 386:30:01 | |||||||||||||
160 | 0027600085 | 陈吴淼 | 2 | 672:04:33 | 200 | 100 335:47:13 | 100 336:17:20 | |||||||||||||
161 | wk5156 | 魏锴 | 2 | 676:47:08 | 200 | 100 338:48:47 | 100 337:18:21 | |||||||||||||
162 | czxy123 | 陈志翔宇 | 2 | 680:18:50 | 200 | 100 338:42:16 | 100 337:36:34 | |||||||||||||
163 | rankhyf | 雷神影 | 2 | 712:27:45 | 200 | 100 354:50:19 | 100 354:57:26 | |||||||||||||
164 | chenxu | 陈旭 | 2 | 722:26:47 | 200 | 100 360:55:06 | 100 361:31:41 | |||||||||||||
165 | fza123 | 冯子敖 | 2 | 726:02:15 | 200 | 100 362:07:30 | 100 362:14:45 | |||||||||||||
166 | fhy123 | 毛毛 | 2 | 726:49:40 | 200 | 100 362:00:54 | 100 362:08:46 | |||||||||||||
167 | gjh123 | 郭佳桓 | 2 | 727:54:49 | 200 | 100 362:03:03 | 100 362:11:46 | |||||||||||||
168 | 2026510201A406 | 方贵糊 | 2 | 756:32:54 | 200 | 100 377:50:41 | 100 378:02:13 | |||||||||||||
169 | 2026510201A412 | 黄铭杰 | 2 | 756:53:27 | 200 | 0 | 100 378:17:38 | 100 378:15:49 | ||||||||||||
170 | 2026510201A417 | 兰灏枫 | 2 | 757:43:20 | 200 | 100 378:04:12 | 100 378:19:08 | 0 | ||||||||||||
171 | 2026510201A419 | 李锦锐 | 2 | 759:19:00 | 200 | 100 378:25:50 | 100 378:33:10 | 0 | ||||||||||||
172 | tyq001 | molin//mj | 1 | 01:14:05 | 100 | ※1st 10001:14:05 | ||||||||||||||
173 | ljy321 | 刘锦源 | 1 | 03:31:31 | 100 | 100 02:51:31 | ||||||||||||||
174 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 07:06:05 | 100 | 100 07:06:05 | ||||||||||||||
175 | Morpheus | Morpheus | 1 | 19:52:34 | 100 | 100 19:52:34 | ||||||||||||||
176 | zymzz | 张垚 | 1 | 24:38:47 | 100 | 100 24:38:47 | ||||||||||||||
177 | heyashuo | He Yashuo | 1 | 55:04:35 | 100 | 100 55:04:35 | ||||||||||||||
