Contest3030 -- C++语法基础班第一节课后作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liuyulin | 刘玉麟 | 2 | 27:02:25 | 200 | ※1st 10013:20:48 | 100 13:21:37 |
2 | chengxinming | 程薪铭 | 2 | 28:34:24 | 200 | 100 14:15:44 | 100 14:18:40 |
3 | zhengchunyuan | 郑淳元 | 2 | 31:33:31 | 200 | 100 15:45:41 | 100 15:47:50 |
4 | wangjingyu1 | 王旌羽 | 2 | 34:06:29 | 200 | 100 17:02:42 | 100 17:03:47 |
5 | lijingzheng | 李京政 | 2 | 70:57:01 | 200 | 100 48:11:11 | 100 22:25:50 |
6 | yingaoze | 应翱泽 | 2 | 92:12:58 | 200 | 100 45:45:42 | 100 45:47:16 |
7 | rentianze | 任天泽 | 2 | 192:21:04 | 200 | 100 95:26:46 | 100 95:34:18 |
8 | weichenrui | 卫宸瑞 | 2 | 236:17:54 | 200 | 100 118:31:36 | 100 117:46:18 |
9 | zhangjunze | 章俊泽 | 2 | 236:38:28 | 200 | 100 118:31:22 | 100 117:47:06 |
10 | chenenyou | 陈恩佑 | 2 | 238:04:07 | 200 | 100 118:33:32 | 100 117:50:35 |
11 | wangluokai | 王泺凯 | 2 | 287:10:06 | 200 | 100 143:14:39 | 100 143:15:27 |
12 | zhuyunlin1 | 朱赟麟 | 2 | 298:48:03 | 200 | 100 156:20:42 | 100 142:07:21 |
13 | shanzirui | 单子睿 | 2 | 315:35:28 | 200 | 100 169:40:15 | 100 142:55:13 |
14 | lizichen0833 | lizichen0833 | 2 | 321:20:25 | 200 | 100 158:54:01 | 100 162:26:24 |
15 | huangpeichen | 黄沛宸 | 2 | 379:00:53 | 200 | 100 189:58:46 | 100 189:02:07 |
16 | zhangyujing | 张昱憬 | 2 | 629:13:52 | 200 | 100 313:28:50 | 100 313:25:02 |
17 | cydaiqianchun | 戴千淳 | 2 | 686:34:09 | 200 | 100 402:10:44 | 100 284:23:25 |
18 | xwjc | 谢文金晨 | 2 | 853:22:33 | 200 | 100 19:29:00 | 100 833:33:33 |
19 | wmc666 | 吴沐宸 | 2 | 1070:11:57 | 200 | 100 1022:37:05 | 100 47:14:52 |
20 | lhx123 | 罗海翔 | 2 | 1101:35:09 | 200 | 100 550:51:58 | 100 550:03:11 |
21 | tyxx142 | tyxx142 | 2 | 1190:35:33 | 200 | 100 1075:26:17 | 100 115:09:16 |
22 | tyxx141 | tyxx141 | 2 | 1290:06:30 | 200 | 100 1174:59:26 | 100 115:07:04 |
23 | lirilan | 李日兰 | 2 | 1320:13:23 | 200 | 100 659:40:33 | 100 660:32:50 |
24 | ssx123 | 蚁鸳 | 2 | 1709:37:46 | 200 | 100 854:16:10 | 100 854:21:36 |
25 | cwz201502 | 陈伟中 | 2 | 2088:33:13 | 200 | 100 1128:09:29 | 100 960:23:44 |
26 | fpy666 | 百年V12绝尘 | 1 | 01:03:24 | 100 | ※1st 10001:03:24 | |
27 | treecien | 梁国栋 | 1 | 13:20:43 | 100 | 100 13:20:43 | |
28 | lingyihui | 铃 | 1 | 13:21:09 | 100 | 100 13:21:09 | |
29 | dcy666 | 邓程予 | 1 | 13:30:36 | 100 | 100 13:30:36 | |
30 | cyc321 | 曹煜晨 | 1 | 13:40:04 | 100 | 100 13:40:04 | |
31 | mcj123 | 梅辰骏 | 1 | 13:42:29 | 100 | 100 13:42:29 | |
32 | wzd | 吴子钿 | 1 | 13:42:45 | 100 | 100 13:22:45 | |
33 | why321 | 王浩宇 | 1 | 13:44:06 | 100 | 100 13:44:06 | |
34 | gsx321 | 龚士轩 | 1 | 13:48:48 | 100 | 100 13:48:48 | |
35 | kyx321 | 孔钰轩 | 1 | 13:49:46 | 100 | 100 13:49:46 | |
36 | 1234567890qwe | 周诺一 | 1 | 13:50:30 | 100 | 100 13:50:30 | |
37 | xiaofumei78 | 张凌枫 | 1 | 13:52:42 | 100 | 100 13:52:42 | |
38 | ljc123 | 刘璟橙 | 1 | 13:56:47 | 100 | 100 13:56:47 | |
39 | flf321 | 方凌菲 | 1 | 13:59:36 | 100 | 100 13:59:36 | |
40 | wry321 | 王儒野 | 1 | 14:10:43 | 100 | 100 13:50:43 | |
41 | xkj321 | 徐可瑾 | 1 | 14:39:20 | 100 | 100 14:39:20 | |
42 | chenkunqi | 陈坤淇 | 1 | 15:00:22 | 100 | 100 15:00:22 | |
43 | zhengmuchuan | crazy cat | 1 | 15:50:12 | 100 | 100 15:50:12 | |
44 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 1 | 17:01:03 | 100 | 100 17:01:03 | |
45 | kl30 | hzr | 1 | 17:30:05 | 100 | 100 17:30:05 | |
46 | fengkr | 冯可冉 | 1 | 17:47:41 | 100 | 100 17:27:41 | |
47 | MCandPVZ | 马浩宇 | 1 | 18:06:39 | 100 | 100 18:06:39 | |
48 | dtydtydty | 代天佑 | 1 | 18:06:42 | 100 | 100 18:06:42 | |
49 | kl20 | 潘意言 | 1 | 18:07:07 | 100 | 100 18:07:07 | |
50 | ranklqh | 刘奇辉 | 1 | 18:08:08 | 100 | 100 18:08:08 | |
51 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 18:09:38 | 100 | 100 15:29:38 | |
52 | kl21 | 杨恩喆 | 1 | 18:09:41 | 100 | 100 18:09:41 | |
53 | kl22 | 付凯博 | 1 | 18:22:15 | 100 | 100 18:22:15 | |
54 | laochijia | 六紫气 | 1 | 18:31:12 | 100 | 100 18:11:12 | |
55 | wyx123 | 王以稀 | 1 | 18:40:13 | 100 | 100 18:40:13 | |
56 | sjq123 | 史竣齐 | 1 | 18:40:21 | 100 | 100 18:40:21 | |
57 | orson99 | 刘澳强 | 1 | 18:51:02 | 100 | 100 18:31:02 | |
58 | zwz2017 | lihaideji2017 | 1 | 21:24:35 | 100 | 100 21:24:35 | |
59 | 59876wyh | 26级无人机1班吴昱航 | 1 | 43:49:23 | 100 | 100 43:49:23 | |
60 | qqwef14789 | 26无人机一班莫庆德 | 1 | 44:12:52 | 100 | 100 44:12:52 | |
61 | YYB19172546621 | 无人机应用(1)班叶羽杯 | 1 | 44:26:55 | 100 | 100 44:06:55 | |
62 | yaoyongyi | 姚永镒 | 1 | 65:39:30 | 100 | 100 65:39:30 | |
63 | yanjunrui | 严浚睿 | 1 | 65:40:45 | 100 | 100 65:40:45 | |
64 | mz2615 | 留 | 1 | 67:21:29 | 100 | 100 67:21:29 | |
65 | liuyuqing | 刘雨晴 | 1 | 67:24:11 | 100 | 100 67:24:11 | |
66 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 68:07:49 | 100 | 100 68:07:49 | |
67 | tyxx128 | 1111111111111111 | 1 | 68:20:43 | 100 | 100 68:20:43 | |
68 | tangyufeng | tyf | 1 | 68:24:27 | 100 | 100 68:24:27 | |
69 | tyxx144 | 网络男神 | 1 | 68:30:13 | 100 | 100 68:30:13 | |
70 | tyxx145 | tyxx145 | 1 | 68:31:32 | 100 | 100 68:31:32 | |
71 | tyxx127 | 林辰欣(真) | 1 | 68:35:37 | 100 | 100 68:35:37 | |
72 | tyxx131 | tyxx131 | 1 | 68:36:54 | 100 | 100 68:36:54 | |
73 | xiaoyanyan | 效晏言 | 1 | 69:10:11 | 100 | 100 68:30:11 | |
74 | lrx123 | 李瑞轩 | 1 | 73:08:54 | 100 | 100 73:08:54 | |
75 | huangzhuo | 黄焯 | 1 | 91:46:13 | 100 | 100 91:26:13 | |
76 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 1 | 94:45:09 | 100 | 100 94:45:09 | |
77 | tyxx134 | tyxx134 | 1 | 95:46:40 | 100 | 100 95:46:40 | |
78 | tyxx136 | 姚皓宇 | 1 | 96:21:36 | 100 | 100 96:21:36 | |
79 | tyxx146 | tyxx146 | 1 | 96:58:43 | 100 | 100 96:58:43 | |
80 | tj202052 | 梁心语 | 1 | 97:24:06 | 100 | 100 97:24:06 | |
81 | tyxx139 | tyxx139 | 1 | 115:17:24 | 100 | 100 114:57:24 | |
82 | tyxx140 | tyxx140 | 1 | 116:19:41 | 100 | 100 116:19:41 | |
83 | linjuntong127546 | 林俊彤 | 1 | 116:23:56 | 100 | 100 116:23:56 | |
84 | tyxx133 | tyxx133 | 1 | 116:36:44 | 100 | 100 115:36:44 | |
85 | 18021412890 | 刘老师 | 1 | 117:48:07 | 100 | 100 117:48:07 | |
86 | 0027110111 | 向思颖 | 1 | 119:25:31 | 100 | 100 119:05:31 | |
87 | tyxx137 | tyxx137 | 1 | 120:13:05 | 100 | 100 120:13:05 | |
88 | tyxx132 | tyxx132 | 1 | 120:24:29 | 100 | 100 120:24:29 | |
89 | lixiaoping0776 | 李小萍 | 1 | 136:50:01 | 100 | 100 136:50:01 | |
90 | Lihaiyin321 | 2026物联网黎海铟 | 1 | 137:35:11 | 100 | 100 137:35:11 | |
91 | CHyuchen | 章宇晨 | 1 | 141:31:15 | 100 | 100 141:31:15 | |
92 | XiaoTangrRen | 唐梓豪 | 1 | 141:37:11 | 100 | 100 141:37:11 | |
93 | xqb2607 | 无 | 1 | 141:37:38 | 100 | 100 141:37:38 | |
94 | shenluotian | 童岢 | 1 | 141:58:34 | 100 | 100 141:38:34 | |
95 | panhaobin127546 | 潘颢彬 | 1 | 145:14:21 | 100 | 100 145:14:21 | |
96 | jint | 宋瑀默 | 1 | 146:10:27 | 100 | 100 146:10:27 | |
97 | sywangxinuo | 王希诺 | 1 | 157:35:35 | 100 | 100 157:35:35 | |
98 | tyxx135 | Rosalina | 1 | 159:00:10 | 100 | 100 157:40:10 | |
99 | leb123 | 刘恩柏 | 1 | 161:39:42 | 100 | 100 161:39:42 | |
100 | zycnb | 朱译丞 | 1 | 162:01:26 | 100 | 100 162:01:26 | |
101 | lipei | 李沛 | 1 | 162:02:44 | 100 | 100 162:02:44 | |
102 | lpy1234 | 李沛瑶 | 1 | 162:03:01 | 100 | 100 162:03:01 | |
103 | 12315 | 解明瀚 | 1 | 162:03:42 | 100 | 100 162:03:42 | |
104 | 123hu | 胡文俊 | 1 | 162:11:47 | 100 | 100 162:11:47 | |
105 | zmjjkk111 | 帅堠文 | 1 | 163:04:35 | 100 | 100 163:04:35 | |
106 | kl42 | 胡淳耀 | 1 | 163:26:37 | 100 | 100 163:26:37 | |
107 | 201678 | 赵梓辰 | 1 | 163:33:03 | 100 | 100 163:33:03 | |
108 | kl40 | 吴致远 | 1 | 163:34:14 | 100 | 100 163:34:14 | |
109 | liaoyanzhe | 廖彦哲 | 1 | 163:41:14 | 100 | 100 163:41:14 | |
110 | 2014418 | 孙博文 | 1 | 163:53:34 | 100 | 100 163:33:34 | |
111 | wangyi14 | wangyi14 | 1 | 165:17:36 | 100 | 100 165:17:36 | |
112 | tyxx138 | tyxx138 | 1 | 167:29:59 | 100 | 100 167:29:59 | |
113 | tyxx143 | tyxx143 | 1 | 187:55:38 | 100 | 100 187:35:38 | |
114 | zmjjkk112 | 帅堠文 | 1 | 216:49:50 | 100 | 100 216:29:50 | |
115 | jhlu | 季瀚林 | 1 | 235:50:42 | 100 | 100 235:50:42 | |
116 | DDXX | 柴春泽 | 1 | 240:40:20 | 100 | 100 240:20:20 | |
117 | ZJXYHX | 郑基鑫 | 1 | 252:38:20 | 100 | 100 252:38:20 | |
118 | 2026weiwei | 韦志光 | 1 | 252:41:51 | 100 | 100 252:41:51 | |
119 | ouyangzishang127546 | 欧阳子尚 | 1 | 259:57:18 | 100 | 100 259:37:18 | |
120 | tyxx126 | 刘缙宇 | 1 | 260:22:55 | 100 | 100 259:42:55 | |
121 | huangyuxin | huang | 1 | 263:27:57 | 100 | 100 263:27:57 | |
122 | sywxn | sy | 1 | 284:35:52 | 100 | 100 284:15:52 | |
123 | syliyinxianhangbaole | 李胤贤 | 1 | 284:58:10 | 100 | 100 284:18:10 | |
124 | heyuyang | he | 1 | 287:16:39 | 100 | 100 287:16:39 | |
125 | zhongshangheng | 钟尚恒 | 1 | 299:33:50 | 100 | 100 299:33:50 | |
126 | xiaochengyi | xiao | 1 | 302:16:10 | 100 | 100 302:16:10 | |
127 | zhangao | 张傲 | 1 | 303:06:32 | 100 | 100 303:06:32 | |
128 | 18331138078 | 朱浩田 | 1 | 326:02:28 | 100 | 100 326:02:28 | |
129 | liangwanyu | 梁琬渝 | 1 | 330:15:43 | 100 | 100 330:15:43 | |
130 | gaojiayan | 高嘉彦 | 1 | 332:40:55 | 100 | 100 332:40:55 | |
131 | egg | 陈梓馨 | 1 | 336:19:15 | 100 | 100 336:19:15 | |
132 | 1235678 | 周诺一 | 1 | 350:33:59 | 100 | 100 349:53:59 | |
133 | shenchenxun | 沈晨勋 | 1 | 355:09:24 | 100 | 100 354:09:24 | |
134 | wry666 | 王睿宇 | 1 | 355:10:37 | 100 | 100 355:10:37 | |
| * | wxzryan | *🔥🔥🔥* | 1 | 355:30:34 | 100 | 100 355:30:34 | |
135 | jevinGZZ | 顾子周 | 1 | 385:31:03 | 100 | 100 385:31:03 | |
136 | DylanDYF | 丁丁 | 1 | 400:12:44 | 100 | 100 400:12:44 | |
137 | mby2017 | 毛彬宇 | 1 | 400:14:06 | 100 | 100 400:14:06 | |
138 | 0027600062 | 冯延卿 | 1 | 400:14:55 | 100 | 100 400:14:55 | |
139 | zhanzhaorong | 詹兆荣 | 1 | 400:16:24 | 100 | 100 400:16:24 | |
140 | huangyanchun | 彦淳 | 1 | 400:16:42 | 100 | 100 400:16:42 | |
141 | nicole1107 | 小王 | 1 | 400:17:48 | 100 | 100 400:17:48 | |
142 | Leizijun | 雷梓峻 | 1 | 400:24:54 | 100 | 100 400:24:54 | |
143 | jiangmuzi | 姜木子 | 1 | 400:25:25 | 100 | 100 400:25:25 | |
144 | chenxupeng | 陈旭鹏 | 1 | 400:35:38 | 100 | 100 400:35:38 | |
145 | zhangyuhang | 张语航 | 1 | 400:42:48 | 100 | 100 400:42:48 | |
146 | Qixy | 祁馨莹 | 1 | 400:48:31 | 100 | 100 400:48:31 | |
147 | ouyangjinyu | 欧阳锦昱 | 1 | 400:49:42 | 100 | 100 400:49:42 | |
148 | gumi2026 | 谷米仓颉 | 1 | 425:01:02 | 100 | 100 424:21:02 | |
149 | tanruihang | 唐瑞航 | 1 | 427:20:57 | 100 | 100 426:40:57 | |
150 | haoming | 周颢明 | 1 | 427:50:35 | 100 | 100 427:30:35 | |
151 | hang2015 | 丁梓航 | 1 | 429:47:26 | 100 | 100 429:47:26 | |
152 | Luo0509 | 罗哲熙 | 1 | 433:02:37 | 100 | 100 433:02:37 | |
153 | duanchenyang | 你个傻逼 | 1 | 447:02:44 | 100 | 100 447:02:44 | |
154 | KXI | KXI | 1 | 453:57:02 | 100 | 100 453:57:02 | |
155 | penny20160121 | 方昱蘅 | 1 | 455:25:41 | 100 | 100 455:25:41 | |
156 | xiongxuying | 熊旭映 | 1 | 456:11:40 | 100 | 100 456:11:40 | |
157 | xiongxuying123 | 熊旭映 | 1 | 474:14:15 | 100 | 100 474:14:15 | |
158 | WYC1002 | 王宇宸 | 1 | 474:22:21 | 100 | 100 474:22:21 | |
159 | liyatang | 李娅棠 | 1 | 481:27:05 | 100 | 100 481:27:05 | |
160 | hjw | 黄靖雯 | 1 | 516:49:00 | 100 | 100 516:49:00 | |
161 | mdz666 | 马德志 | 1 | 517:47:35 | 100 | 100 517:47:35 | |
162 | yuyanqi | 余彦齐 | 1 | 520:13:28 | 100 | 100 520:13:28 | |
163 | 420767 | 星星 | 1 | 524:18:54 | 100 | 100 524:18:54 | |
164 | dingjin | ding | 1 | 543:07:58 | 100 | 100 543:07:58 | |
165 | kjaylti | 季禹廷 | 1 | 548:58:46 | 100 | 100 548:58:46 | |
166 | 0027120212 | 刘子铭 | 1 | 562:46:58 | 100 | 100 562:46:58 | |
167 | hyzjz | 张俊梽 | 1 | 565:16:23 | 100 | 100 564:16:23 | |
168 | wangyi | wangyi | 1 | 572:04:13 | 100 | 100 572:04:13 | |
169 | zhangsuhang1 | zhangsuhang1 | 1 | 572:23:16 | 100 | 100 572:23:16 | |
170 | sdq | 尚鼎玘 | 1 | 573:33:07 | 100 | 100 573:33:07 | |
171 | liujiarong | 刘家荣 | 1 | 593:13:24 | 100 | 100 593:13:24 | |
172 | yeyuxin | yyx | 1 | 593:14:40 | 100 | 100 593:14:40 | |
173 | 0027120227 | 龙柏辰 | 1 | 595:29:42 | 100 | 100 595:29:42 | |
174 | leixinyan0211 | 雷馨妍 | 1 | 596:39:02 | 100 | 100 596:39:02 | |
175 | jinshiyin | 克莱恩 | 1 | 622:35:25 | 100 | 100 622:35:25 | |
176 | liuyuanxi | 刘圆曦 | 1 | 624:58:30 | 100 | 100 624:58:30 | |
177 | james1617 | gay | 1 | 644:12:24 | 100 | 100 644:12:24 | |
178 | tongke | 童岢 | 1 | 644:53:06 | 100 | 100 644:53:06 | |
179 | tangzihao | 唐梓豪 | 1 | 644:55:50 | 100 | 100 644:55:50 | |
180 | am004 | 关芯琰 | 1 | 645:44:29 | 100 | 100 645:44:29 | |
181 | tjw | tjw | 1 | 667:36:24 | 100 | 100 667:36:24 | |
182 | tyxx121 | 米梓萱 | 1 | 670:44:01 | 100 | 100 670:44:01 | |
183 | cun | 陈新松 | 1 | 673:41:42 | 100 | 100 673:21:42 | |
184 | lez321 | 刘恩泽 | 1 | 685:40:48 | 100 | 100 685:40:48 | |
185 | am007 | 莫熙洋 | 1 | 686:43:39 | 100 | 100 686:43:39 | |
186 | yezhengao | 叶政骜 | 1 | 687:01:54 | 100 | 100 687:01:54 | |
187 | ljl666 | 刘嘉乐 | 1 | 690:05:15 | 100 | 100 690:05:15 | |
188 | sunchengze | 孙丞泽 | 1 | 691:51:27 | 100 | 100 691:31:27 | |
189 | rank12 | 王星意 | 1 | 693:02:09 | 100 | 100 692:42:09 | |
190 | gaoningxi | 如意 | 1 | 695:49:23 | 100 | 100 695:49:23 | |
191 | JackMa | 马云 | 1 | 719:45:11 | 100 | 100 719:25:11 | |
192 | wuminjun | 吴旻隽 | 1 | 732:28:36 | 100 | 100 732:28:36 | |
193 | 18665991840 | 吴芃隽 | 1 | 733:09:13 | 100 | 100 733:09:13 | |
194 | ybn12 | ss | 1 | 738:29:28 | 100 | 100 738:29:28 | |
195 | chz | 陈昊哲 | 1 | 739:19:24 | 100 | 100 739:19:24 | |
196 | bdjswn | 刘忠源 | 1 | 739:36:20 | 100 | 100 739:36:20 | |
197 | lxb | 郑宇森 | 1 | 739:40:54 | 100 | 100 739:40:54 | |
198 | xxr | 熊肖锐 | 1 | 739:47:55 | 100 | 100 739:47:55 | |
199 | vita-1024 | yuanhuiaxia | 1 | 740:17:23 | 100 | 100 740:17:23 | |
200 | tygx1350 | zengshuyue | 1 | 741:28:47 | 100 | 100 740:08:47 | |
201 | PIUIPIUPIU | PIUPIUPIU | 1 | 742:49:16 | 100 | 100 742:49:16 | |
202 | rank10 | 黄宇辰 | 1 | 768:33:20 | 100 | 100 768:13:20 | |
203 | wuminjun001 | 吴旻隽 | 1 | 768:35:53 | 100 | 100 768:35:53 | |
204 | rank08 | 何韵冰 | 1 | 784:45:00 | 100 | 100 784:05:00 | |
205 | sywangsijie | 王思杰 | 1 | 789:12:21 | 100 | 100 788:12:21 | |
206 | Gakki | Gakki | 1 | 790:42:46 | 100 | 100 790:42:46 | |
207 | flow_ze | 李牧泽 | 1 | 811:28:27 | 100 | 100 811:28:27 | |
208 | zjq123 | 曾俊强 | 1 | 814:28:41 | 100 | 100 814:28:41 | |
209 | am005 | 喻昊然 | 1 | 829:45:24 | 100 | 100 829:05:24 | |
210 | lrx321 | 李瑞轩 | 1 | 829:45:27 | 100 | 100 829:45:27 | |
211 | xzz321 | 薛梓周 | 1 | 829:47:40 | 100 | 100 829:47:40 | |
212 | eryu | 鳄鱼 | 1 | 829:58:54 | 100 | 100 829:58:54 | |
213 | imsb | imsb | 1 | 830:25:51 | 100 | 100 830:25:51 | |
214 | zhangad | 张延豪 | 1 | 830:55:19 | 100 | 100 830:35:19 | |
215 | hjs | 小黑 | 1 | 831:38:25 | 100 | 100 831:18:25 | |
216 | zyg123 | (p_q) | 1 | 833:24:09 | 100 | 100 833:24:09 | |
217 | wangziyeu | 王子月 | 1 | 834:05:49 | 100 | 100 834:05:49 | |
218 | 0027270164 | 0027270164 | 1 | 837:21:05 | 100 | 100 837:01:05 | |
219 | 50000 | 马彬哲 | 1 | 841:10:02 | 100 | 100 841:10:02 | |
220 | dingruicheng | 丁睿成 | 1 | 852:24:44 | 100 | 100 852:24:44 | |
221 | dingshuo | 丁硕 | 1 | 852:25:45 | 100 | 100 852:25:45 | |
222 | huangsiyuan | 黄 | 1 | 852:49:53 | 100 | 100 852:29:53 | |
223 | zhangyichen325 | 张轶琛 | 1 | 852:53:28 | 100 | 100 852:33:28 | |
224 | kl50 | 吕思然 | 1 | 853:03:28 | 100 | 100 853:03:28 | |
225 | sunziyan | 孫子炎 | 1 | 853:06:42 | 100 | 100 852:26:42 | |
226 | zhc888 | 朱皓辰 | 1 | 853:20:37 | 100 | 100 853:20:37 | |
227 | kl51 | 赵元 | 1 | 853:26:50 | 100 | 100 853:06:50 | |
228 | wangyuheng | 王雨恒 | 1 | 854:06:09 | 100 | 100 854:06:09 | |
229 | wzx3047 | 小胖脸 | 1 | 856:05:44 | 100 | 100 855:45:44 | |
230 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 1 | 859:06:27 | 100 | 100 859:06:27 | |
231 | rank11 | 王千一 | 1 | 859:28:08 | 100 | 100 859:28:08 | |
232 | rank09 | 黄梓杨 | 1 | 860:23:36 | 100 | 100 859:43:36 | |
233 | lcy_123 | 龙承佑 | 1 | 863:56:10 | 100 | 100 863:56:10 | |
234 | sdq20170510 | 尚鼎玘 | 1 | 904:25:47 | 100 | 100 904:25:47 | |
235 | ytb | 郑梓玥 | 1 | 906:50:44 | 100 | 100 906:50:44 | |
236 | fsy | 范思宇 | 1 | 906:54:14 | 100 | 100 906:54:14 | |
237 | wrz | 吴瑞泽 | 1 | 907:02:42 | 100 | 100 907:02:42 | |
238 | xgzql | 丁智勇 | 1 | 907:09:08 | 100 | 100 907:09:08 | |
239 | wzyh | 王梓颖 | 1 | 907:10:12 | 100 | 100 907:10:12 | |
240 | chenzongxi | 陈宗希 | 1 | 907:11:00 | 100 | 100 907:11:00 | |
241 | tak | 李越 | 1 | 907:16:02 | 100 | 100 907:16:02 | |
242 | ccccxz | 陈薪泽 | 1 | 907:28:50 | 100 | 100 907:28:50 | |
243 | yan158 | 闫徐熙 | 1 | 907:29:41 | 100 | 100 907:29:41 | |
244 | hhqh | 胡洪乔 | 1 | 907:49:20 | 100 | 100 907:49:20 | |
245 | sisi | 周壹城 | 1 | 908:19:01 | 100 | 100 907:39:01 | |
246 | zhou_ren_zhi | 周仁智 | 1 | 935:27:25 | 100 | 100 935:27:25 | |
247 | djy666 | 窦瑾尧 | 1 | 936:34:13 | 100 | 100 936:34:13 | |
248 | Rosalina | Rosalina | 1 | 955:24:27 | 100 | 100 955:24:27 | |
249 | yaoziye127546 | 姚子烨 | 1 | 955:54:53 | 100 | 100 955:54:53 | |
250 | syzhouxinyu | zxy | 1 | 956:22:42 | 100 | 100 956:22:42 | |
251 | xjr | 解佳冉 | 1 | 958:08:40 | 100 | 100 958:08:40 | |
252 | 0371070122 | 张金阳 | 1 | 959:06:03 | 100 | 100 959:06:03 | |
253 | zzy1234 | 朱峥宇 | 1 | 959:08:16 | 100 | 100 958:48:16 | |
254 | zzm | 赵梓墨 | 1 | 959:24:42 | 100 | 100 958:44:42 | |
255 | xiaokeming | 肖柯名 | 1 | 960:22:01 | 100 | 100 960:22:01 | |
256 | gcx666 | 葛辰夕 | 1 | 982:06:57 | 100 | 100 981:46:57 | |
257 | zyh666 | 张裕杭 | 1 | 982:43:03 | 100 | 100 981:43:03 | |
258 | money | 小羊咩咩咩 | 1 | 997:08:59 | 100 | 100 997:08:59 | |
259 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 1 | 1001:50:28 | 100 | 100 1001:50:28 | |
260 | kb_lzz | 李宗泽 | 1 | 1003:02:39 | 100 | 100 1003:02:39 | |
261 | wangduoran | 王铎然 | 1 | 1003:05:49 | 100 | 100 1002:45:49 | |
262 | hjy123 | 胡家瑛 | 1 | 1005:14:48 | 100 | 100 1004:54:48 | |
263 | 0027600067 | 高明睿 | 1 | 1006:57:31 | 100 | 100 1006:57:31 | |
264 | ghy666 | 葛翰宇 | 1 | 1007:59:03 | 100 | 100 1007:59:03 | |
265 | shaoyulin | 邵昱霖 | 1 | 1024:59:05 | 100 | 100 1024:59:05 | |
266 | dingxiao | 丁肖 | 1 | 1025:46:41 | 100 | 100 1025:46:41 | |
267 | 0027120161 | 吴沐言 | 1 | 1025:46:49 | 100 | 100 1025:46:49 | |
268 | dty | 代天佑 | 1 | 1026:14:13 | 100 | 100 1026:14:13 | |
269 | zysh | 郑宇森 | 1 | 1054:38:09 | 100 | 100 1054:38:09 | |
270 | luoweipeng | 26物联网2班罗伟鹏 | 1 | 1068:15:24 | 100 | 100 1068:15:24 | |
271 | luogu2017 | lg2017 | 1 | 1072:25:39 | 100 | 100 1072:25:39 | |
272 | zyxh | 邹语夕 | 1 | 1075:31:22 | 100 | 100 1075:31:22 | |
273 | MI2609 | 傅子念 | 1 | 1077:51:25 | 100 | 100 1077:51:25 | |
274 | wys0625 | 王依硕 | 1 | 1099:46:53 | 100 | 100 1099:46:53 | |
275 | zhangyuhang123 | 张语航 | 1 | 1099:48:04 | 100 | 100 1099:48:04 | |
276 | guoyichen | guoyichen | 1 | 1100:01:14 | 100 | 100 1100:01:14 | |
277 | xieyinuo | 谢一诺 | 1 | 1100:05:02 | 100 | 100 1100:05:02 | |
278 | wyc666 | 吴彦岑 | 1 | 1119:39:09 | 100 | 100 1118:59:09 | |
279 | erxuan | 张迩轩 | 1 | 1122:37:37 | 100 | 100 1122:37:37 | |
280 | zhengchunxi | 郑纯熙 | 1 | 1123:56:08 | 100 | 100 1123:56:08 | |
281 | lmz123 | 李明李明 | 1 | 1150:19:32 | 100 | 100 1150:19:32 | |
282 | pyh123 | pyh | 1 | 1150:22:56 | 100 | 100 1150:22:56 | |
283 | 0027120086 | 张墨宁 | 1 | 1151:21:04 | 100 | 100 1151:21:04 | |
284 | CYJ2013 | 程彦杰 | 1 | 1168:43:58 | 100 | 100 1168:43:58 | |
285 | maoyu | 毛宇 | 1 | 1172:02:31 | 100 | 100 1172:02:31 | |
286 | sihaoxuan | 司浩轩 | 1 | 1189:31:58 | 100 | 100 1189:31:58 | |
287 | huangkeyu | 黄柯瑜 | 1 | 1192:39:13 | 100 | 100 1192:39:13 | |
288 | jdy123 | 金代宇 | 1 | 1194:42:27 | 100 | 100 1194:42:27 | |
289 | mengmeng | 欧阳锦昱 | 1 | 1195:47:15 | 100 | 100 1195:47:15 | |
290 | 2023510201A0221 | 曹微 | 1 | 1197:52:55 | 100 | 100 1197:52:55 | |
291 | wql12345 | 吴强林 | 1 | 1219:55:03 | 100 | 100 1219:15:03 | |
292 | Future | 解文杰 | 1 | 1225:00:42 | 100 | 100 1225:00:42 | |
293 | hcy666 | 胡程昱 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
294 | Lattee | 陈湛堯 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
295 | sybu | 补 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
