Contest3016 -- L1-输入输出练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yanjunrui | 严浚睿 | 12 | 288:51:29 | 1200 | ※1st 10009:15:46 | ※1st 10009:17:19 | ※1st 10009:29:24 | 100 09:39:50 | 100 57:24:03 | 100 09:46:49 | ※1st 10009:48:00 | ※1st 10033:15:11 | ※1st 10033:19:13 | ※1st 10033:20:41 | 100 33:43:37 | 100 33:51:36 |
2 | yaoyongyi | 姚永镒 | 12 | 360:55:24 | 1200 | 100 09:15:56 | 100 09:17:35 | 100 09:40:38 | 100 33:22:44 | ※1st 10057:21:54 | 100 33:29:20 | 100 33:31:22 | 100 33:33:22 | 100 33:32:39 | 100 33:36:10 | 100 33:43:23 | ※1st 10033:50:21 |
3 | lizichen0833 | lizichen0833 | 12 | 3338:29:10 | 1200 | 100 277:54:01 | 100 277:56:37 | 100 277:59:54 | 100 278:04:08 | 100 278:06:16 | 100 278:07:11 | 100 278:08:59 | 100 278:09:01 | 100 278:09:03 | 100 278:09:05 | 100 278:00:01 | 100 278:04:54 |
4 | zzm | 赵梓墨 | 10 | 8085:14:26 | 1000 | 100 1077:44:42 | 100 1077:46:41 | 0 | 100 740:17:38 | 100 740:20:39 | 100 740:23:15 | 100 740:24:53 | 100 740:28:42 | 100 740:35:53 | 100 740:46:58 | 100 741:05:05 | |
5 | shanzirui | 单子睿 | 9 | 3947:57:32 | 900 | 100 288:40:15 | 100 981:48:47 | 100 141:44:18 | 100 141:47:00 | 100 141:49:20 | 100 141:57:28 | 100 645:05:17 | 100 645:12:15 | 100 812:52:52 | |||
6 | fengxuchen | 冯旭辰 | 9 | 4318:41:57 | 900 | 100 662:58:50 | 100 981:47:39 | 100 141:43:29 | 100 141:45:29 | 100 141:47:08 | 100 141:53:02 | 100 645:04:09 | 100 645:10:15 | 100 812:51:56 | |||
7 | weichenrui | 卫宸瑞 | 9 | 4655:10:16 | 900 | 100 237:31:36 | 100 405:50:50 | 100 970:33:11 | 100 405:52:48 | 100 405:57:33 | 100 405:58:14 | 100 406:00:49 | 100 708:00:36 | 100 708:04:39 | |||
8 | zhangjunze | 章俊泽 | 9 | 4657:00:26 | 900 | 100 237:31:22 | 100 405:50:17 | 100 970:32:58 | 100 405:52:04 | 100 405:53:33 | 100 405:54:36 | 100 406:00:48 | 100 708:00:33 | 100 708:04:15 | |||
9 | huangpeichen | 黄沛宸 | 9 | 7227:02:54 | 900 | 100 308:58:46 | 100 976:13:22 | 100 981:47:30 | 100 951:41:58 | 100 951:40:37 | 100 951:39:51 | 100 645:04:25 | 100 645:10:11 | 100 812:46:14 | |||
10 | PIUIPIUPIU | PIUPIUPIU | 9 | 7759:20:39 | 900 | 100 861:49:16 | 100 861:51:38 | 100 861:54:32 | 100 862:02:05 | 0 | 100 862:12:23 | 100 862:15:19 | 100 862:18:49 | 100 862:25:34 | 100 862:31:03 | ||
11 | zhc888 | 朱皓辰 | 9 | 9431:01:07 | 900 | 100 972:20:37 | 100 972:26:40 | 0 | 100 973:13:25 | 0 | 100 973:38:30 | 100 973:41:21 | 100 973:42:07 | 100 973:47:16 | 100 1308:26:55 | 100 1308:24:16 | 0 |
12 | pmd1234 | 彭明德 | 8 | 5924:32:10 | 800 | 100 740:15:27 | 100 740:20:21 | 100 740:22:46 | 100 740:24:24 | 100 740:27:43 | 100 740:36:55 | 100 740:46:04 | 100 740:58:30 | ||||
13 | zzy1234 | 朱峥宇 | 8 | 5928:49:15 | 800 | 100 740:17:45 | 100 740:20:13 | 100 740:23:32 | 100 740:25:41 | 100 740:31:18 | 100 740:38:54 | 100 740:48:49 | 100 741:03:03 | ||||
14 | tyxx142 | tyxx142 | 8 | 10440:11:48 | 800 | 100 1194:26:17 | 100 1194:31:19 | 100 1341:25:52 | 100 1341:28:15 | 100 1341:28:51 | 100 1341:29:23 | 100 1341:30:25 | 100 1341:31:26 | ||||
15 | yanghengxiao | 杨恒骁 | 7 | 2841:11:41 | 700 | 100 981:47:20 | 100 141:44:03 | 100 141:45:21 | 100 141:47:35 | 100 141:53:58 | 100 645:03:42 | 100 645:09:42 | |||||
16 | hyzjz | 张俊梽 | 7 | 4788:31:56 | 700 | 100 683:16:23 | 100 683:21:19 | 100 683:35:24 | 100 683:57:08 | 100 684:02:31 | 100 684:04:25 | 100 684:14:46 | |||||
17 | lhx123 | 罗海翔 | 7 | 4825:01:52 | 700 | 100 669:51:58 | 100 669:54:37 | 100 695:07:21 | 100 695:11:50 | 100 695:36:30 | 100 695:39:34 | 100 695:40:02 | |||||
18 | wzx3047 | 小胖脸 | 7 | 7483:26:55 | 700 | 100 974:45:44 | 100 974:50:14 | 100 1104:10:56 | 100 1104:11:56 | 100 1104:13:22 | 100 1104:15:20 | 100 1116:19:23 | |||||
19 | ghy666 | 葛翰宇 | 7 | 7889:47:46 | 700 | 100 1126:59:03 | 100 1127:00:05 | 100 1127:03:44 | 100 1127:09:26 | 100 1127:11:00 | 100 1127:11:44 | 100 1127:12:44 | |||||
20 | money | 小羊咩咩咩 | 7 | 8315:48:16 | 700 | 100 1116:08:59 | 100 1116:12:08 | 100 1116:13:22 | 100 1116:19:47 | 100 1283:11:42 | 100 1283:13:32 | 100 1283:48:46 | |||||
21 | 420767 | 星星 | 6 | 3860:24:33 | 600 | 100 643:18:54 | 100 643:20:44 | 100 643:23:15 | 100 643:26:30 | 100 643:26:55 | 100 643:28:15 | ||||||
22 | wry666 | 王睿宇 | 6 | 4358:37:29 | 600 | 100 474:10:37 | 100 474:11:30 | 0 | 100 474:13:24 | 100 978:39:51 | 100 978:40:46 | 100 978:41:21 | |||||
23 | tyxx133 | tyxx133 | 6 | 5444:40:03 | 600 | 100 907:02:31 | 100 907:03:28 | 100 907:04:19 | 100 907:06:26 | 100 907:08:58 | 100 907:14:21 | ||||||
24 | lijingzheng | 李京政 | 5 | 909:21:55 | 500 | 100 167:11:11 | 100 167:16:44 | 0 | 100 191:24:56 | 100 191:23:34 | 100 191:25:30 | ||||||
25 | rankhyf | 雷神影 | 5 | 1794:41:56 | 500 | 100 358:50:48 | 0 | 100 358:56:45 | 100 358:57:29 | 100 358:58:00 | 100 358:58:54 | ||||||
26 | cydaiqianchun | 戴千淳 | 5 | 3279:44:33 | 500 | 100 521:10:44 | 100 521:14:02 | 100 521:15:28 | 100 857:03:23 | 100 857:00:56 | |||||||
27 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 5 | 3330:02:39 | 500 | 100 661:25:02 | 100 661:26:23 | 100 661:27:05 | 100 661:28:36 | 100 684:15:33 | |||||||
28 | xzz321 | 薛梓周 | 5 | 4811:16:34 | 500 | 100 948:47:40 | 100 948:52:15 | 100 949:49:27 | 100 981:53:15 | 100 981:53:57 | |||||||
29 | dingdaochen | 丁道晨 | 4 | 567:10:00 | 400 | 100 141:43:45 | 100 141:46:35 | 100 141:47:36 | 100 141:52:04 | ||||||||
30 | kb_lqc | 李启诚 | 4 | 1887:22:39 | 400 | 100 259:30:55 | 100 262:36:44 | 100 262:38:12 | 100 1102:36:48 | ||||||||
31 | JackMa | 马云 | 4 | 3462:44:03 | 400 | 100 859:10:01 | 100 859:11:10 | 100 872:10:24 | 100 872:12:28 | ||||||||
32 | lrx321 | 李瑞轩 | 4 | 4468:30:58 | 400 | 100 948:45:27 | 100 1028:38:54 | 0 | 100 1245:32:33 | 100 1245:34:04 | 0 | ||||||
33 | wangduoran | 王铎然 | 4 | 4487:28:39 | 400 | 100 1121:45:49 | 100 1121:46:38 | 100 1121:47:46 | 100 1121:48:26 | ||||||||
34 | gcx666 | 葛辰夕 | 4 | 4621:50:43 | 400 | 100 1100:46:57 | 100 1115:19:30 | 100 1288:46:27 | 100 1115:17:49 | ||||||||
35 | lby | 刘贝瑶 | 4 | 4823:21:23 | 400 | 100 1290:59:44 | 100 1291:02:11 | 100 1120:29:21 | 100 1120:50:07 | ||||||||
36 | jiajia | 王易甲 | 4 | 5028:58:52 | 400 | 100 1341:07:44 | 100 1341:10:45 | 100 1172:24:05 | 100 1172:36:18 | ||||||||
37 | kl30 | hzr | 3 | 415:13:35 | 300 | 100 136:30:05 | 100 136:33:37 | 100 141:49:53 | |||||||||
38 | liuyuqing | 刘雨晴 | 3 | 559:41:38 | 300 | 100 186:32:11 | 100 186:34:13 | 100 186:35:14 | |||||||||
39 | tj202052 | 梁心语 | 3 | 651:37:31 | 300 | 100 216:24:06 | 100 216:27:29 | 100 216:45:56 | |||||||||
40 | liupeihao | 刘培皓 | 3 | 1507:43:20 | 300 | 100 502:32:28 | 100 502:33:56 | 100 502:36:56 | 0 | ||||||||
41 | baijiashuo008 | 白大肠 | 3 | 1699:53:46 | 300 | 100 574:22:44 | 100 574:25:54 | 100 551:05:08 | |||||||||
42 | wrb911 | Monkey W | 3 | 2223:13:06 | 300 | 100 740:15:15 | 100 740:31:01 | 100 740:46:50 | |||||||||
43 | vita-1024 | yuanhuiaxia | 3 | 2578:30:39 | 300 | 100 859:17:23 | 100 859:23:36 | 100 859:29:40 | |||||||||
44 | djy666 | 窦瑾尧 | 3 | 3169:14:33 | 300 | 100 1055:34:13 | 100 1055:35:36 | 100 1055:44:44 | |||||||||
45 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 3 | 3365:05:00 | 300 | 100 1121:41:08 | 100 1121:41:45 | 100 1121:42:07 | |||||||||
46 | jdy123 | 金代宇 | 3 | 3942:35:03 | 300 | 100 1313:42:27 | 100 1313:43:50 | 100 1313:48:46 | |||||||||
47 | liluocheng | 🥇🏆李泺成💥 | 2 | 20:37:48 | 200 | 100 09:43:38 | ※1st 10009:54:10 | ||||||||||
48 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 2 | 43:19:59 | 200 | ※1st 10009:34:22 | 100 33:05:37 | ||||||||||
49 | chenxi2014 | 💥林晨熙💥 | 2 | 78:15:10 | 200 | 100 33:20:43 | 100 41:34:27 | ||||||||||
50 | tiaotiao | 跳跳 | 2 | 267:44:07 | 200 | 100 133:49:54 | 100 133:54:13 | ||||||||||
51 | manman | 满满 | 2 | 269:09:29 | 200 | 100 133:48:46 | 100 134:00:43 | ||||||||||
52 | xiaoshu | 韩庭辉 | 2 | 381:56:12 | 200 | 100 190:36:30 | 100 190:39:42 | ||||||||||
53 | 2026weiwei | 韦志光 | 2 | 743:35:32 | 200 | 100 371:41:51 | 100 371:53:41 | ||||||||||
54 | qinlang | 秦朗 | 2 | 1284:15:52 | 200 | 100 641:51:42 | 100 642:04:10 | ||||||||||
55 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 2 | 1368:32:04 | 200 | 0 | 100 684:15:39 | 100 684:16:25 | |||||||||
56 | wangyi | wangyi | 2 | 1382:11:18 | 200 | 100 691:04:13 | 100 691:07:05 | ||||||||||
57 | 0027320252 | 严靖宏 | 2 | 1778:05:25 | 200 | 100 889:08:00 | 100 888:57:25 | ||||||||||
58 | zhangad | 张延豪 | 2 | 1901:15:43 | 200 | 100 949:35:19 | 100 950:00:24 | ||||||||||
59 | pjcdoit | 彭煜航 | 2 | 2019:19:31 | 200 | 100 1009:17:24 | 100 1009:22:07 | ||||||||||
60 | wmc666 | 吴沐宸 | 2 | 2283:17:52 | 200 | 100 1141:37:05 | 100 1141:40:47 | ||||||||||
61 | jack | jack | 2 | 2344:48:27 | 200 | 100 1172:18:38 | 100 1172:29:49 | ||||||||||
62 | cwz201502 | 陈伟中 | 2 | 2494:20:32 | 200 | 100 1247:09:29 | 100 1247:11:03 | 0 | 0 | ||||||||
63 | tyxx141 | tyxx141 | 2 | 2588:00:46 | 200 | 100 1293:59:26 | 100 1294:01:20 | ||||||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 1 | 09:42:45 | 100 | ※1st 10009:42:45 | |||||||||||
64 | shenmi666 | 覃浩栩 | 1 | 41:48:37 | 100 | 100 41:28:37 | |||||||||||
65 | hwc402 | §何潍辰§ | 1 | 42:25:43 | 100 | 100 41:45:43 | |||||||||||
66 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 1 | 110:26:17 | 100 | 100 110:26:17 | |||||||||||
67 | liuyulin | 刘玉麟 | 1 | 132:40:48 | 100 | 100 132:20:48 | |||||||||||
68 | chengxinming | 程薪铭 | 1 | 133:15:44 | 100 | 100 133:15:44 | |||||||||||
69 | zhengchunyuan | 郑淳元 | 1 | 134:45:41 | 100 | 100 134:45:41 | |||||||||||
70 | wangjingyu1 | 王旌羽 | 1 | 136:02:42 | 100 | 100 136:02:42 | |||||||||||
71 | fanfan | FF | 1 | 136:03:58 | 100 | 100 136:03:58 | |||||||||||
72 | dasha | 李佳文 | 1 | 136:03:59 | 100 | 100 136:03:59 | |||||||||||
73 | chang | 鸡冠 | 1 | 136:05:29 | 100 | 100 136:05:29 | |||||||||||
74 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 1 | 136:09:18 | 100 | 100 136:09:18 | |||||||||||
75 | xwjc | 谢文金晨 | 1 | 138:49:00 | 100 | 100 138:29:00 | |||||||||||
76 | yingaoze | 应翱泽 | 1 | 165:25:42 | 100 | 100 164:45:42 | |||||||||||
77 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 187:07:49 | 100 | 100 187:07:49 | |||||||||||
78 | swxh-gjx | 葛俊熹 | 1 | 212:52:19 | 100 | 100 212:52:19 | |||||||||||
79 | swxh-zyq | 赵彦钦 | 1 | 213:21:19 | 100 | 100 213:21:19 | |||||||||||
80 | swxh-sgh | 苏广函 | 1 | 213:31:28 | 100 | 100 213:31:28 | |||||||||||
81 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 215:28:51 | 100 | 100 215:28:51 | |||||||||||
82 | rentianze | 任天泽 | 1 | 215:46:46 | 100 | 100 214:26:46 | |||||||||||
83 | WXB666 | 卫筱贝 | 1 | 237:23:29 | 100 | 100 237:23:29 | |||||||||||
84 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 1 | 238:31:02 | 100 | 100 238:31:02 | |||||||||||
85 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 238:33:32 | 100 | 100 237:33:32 | |||||||||||
86 | wangluokai | 王泺凯 | 1 | 262:54:39 | 100 | 100 262:14:39 | |||||||||||
87 | zhuyunlin1 | 朱赟麟 | 1 | 275:40:42 | 100 | 100 275:20:42 | |||||||||||
88 | 9178 | 7891 | 1 | 276:45:37 | 100 | 100 276:45:37 | |||||||||||
89 | all_ac | LY | 1 | 281:37:14 | 100 | 100 281:37:14 | |||||||||||
90 | swxhhyy | 贺翊洋 | 1 | 281:37:32 | 100 | 100 281:37:32 | |||||||||||
91 | swxh-rpy | 任芃宇 | 1 | 281:37:42 | 100 | 100 281:37:42 | |||||||||||
92 | xwxh-zzc | 张梓宸 | 1 | 281:37:46 | 100 | 100 281:37:46 | |||||||||||
93 | swxh-mjc | 孟靖程 | 1 | 281:37:52 | 100 | 100 281:37:52 | |||||||||||
94 | swxhzzr | 张泽睿 | 1 | 281:38:58 | 100 | 100 281:38:58 | |||||||||||
95 | swxh-lhc | 梁皓程 | 1 | 281:57:51 | 100 | 100 281:37:51 | |||||||||||
96 | mz003 | lit | 1 | 354:47:39 | 100 | 100 354:47:39 | |||||||||||
97 | zhangyujing | 张昱憬 | 1 | 434:08:50 | 100 | 100 432:28:50 | |||||||||||
98 | sjc111 | 宋金灿 | 1 | 443:17:17 | 100 | 100 443:17:17 | |||||||||||
99 | 18331138078 | 朱浩田 | 1 | 445:02:28 | 100 | 100 445:02:28 | |||||||||||
100 | daizinuo | 戴子诺 | 1 | 471:49:21 | 100 | 100 471:49:21 | |||||||||||
101 | htbc-ypf | 随风向远方 | 1 | 588:42:22 | 100 | 100 588:42:22 | |||||||||||
102 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 589:22:57 | 100 | 100 589:22:57 | |||||||||||
103 | htbc-sb | 猫猫猫猫猫 | 1 | 589:29:32 | 100 | 100 589:29:32 | |||||||||||
104 | xuanxuan | 火锅 | 1 | 661:29:15 | 100 | 100 661:29:15 | |||||||||||
105 | am004 | 关芯琰 | 1 | 764:44:29 | 100 | 100 764:44:29 | |||||||||||
106 | lirilan | 李日兰 | 1 | 778:40:33 | 100 | 100 778:40:33 | 0 | ||||||||||
107 | cze123456 | 常ZE | 1 | 804:37:55 | 100 | 100 804:37:55 | |||||||||||
108 | am007 | 莫熙洋 | 1 | 805:43:39 | 100 | 100 805:43:39 | |||||||||||
109 | ljl666 | 刘嘉乐 | 1 | 809:05:15 | 100 | 100 809:05:15 | 0 | ||||||||||
110 | am005 | 喻昊然 | 1 | 948:45:24 | 100 | 100 948:05:24 | |||||||||||
111 | wangziyeu | 王子月 | 1 | 953:05:49 | 100 | 100 953:05:49 | |||||||||||
112 | dingmuchen | 丁莯辰 | 1 | 970:33:36 | 100 | 100 970:33:36 | |||||||||||
113 | taotingshuo | 陶庭硕 | 1 | 970:36:53 | 100 | 100 970:36:53 | |||||||||||
114 | yushuyi1 | 余书艺 | 1 | 970:53:38 | 100 | 100 970:33:38 | |||||||||||
115 | 0027320270 | 朱梓周 | 1 | 971:25:16 | 100 | 100 971:25:16 | |||||||||||
116 | liyifan1 | 李一凡 | 1 | 971:56:18 | 100 | 100 970:36:18 | |||||||||||
117 | ssx123 | 蚁鸳 | 1 | 974:16:10 | 100 | 100 973:16:10 | |||||||||||
118 | lcy_123 | 龙承佑 | 1 | 982:56:10 | 100 | 100 982:56:10 | |||||||||||
119 | zyh666 | 张裕杭 | 1 | 1101:43:03 | 100 | 100 1100:43:03 | 0 | ||||||||||
120 | kb_xwj | 虚妄之梦·预备 | 1 | 1197:44:20 | 100 | 100 1197:44:20 | |||||||||||
121 | wyc666 | 吴彦岑 | 1 | 1238:39:09 | 100 | 100 1237:59:09 | |||||||||||
122 | wql12345 | 吴强林 | 1 | 1338:55:03 | 100 | 100 1338:15:03 | |||||||||||
123 | fyh123456789 | 李白 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | |||||||||||
124 | yangmuqing | 杨穆清 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
125 | yj1108 | yj | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
126 | zhangyaojie | 张耀杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
127 | Lattee | 陈湛堯 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
128 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
