Contest2994 -- 【CSPtch-Jing】循环1 | 找数 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 17 | 1025:23:36 | 1700 | 100 59:45:22 | 100 59:46:44 | ※1st 10059:47:36 | ※1st 10059:48:08 | ※1st 10059:48:32 | ※1st 10059:49:07 | ※1st 10059:57:54 | ※1st 10060:00:23 | ※1st 10060:15:24 | ※1st 10060:18:50 | ※1st 10060:19:42 | ※1st 10060:23:48 | ※1st 10060:32:08 | ※1st 10060:35:40 | ※1st 10060:37:05 | ※1st 10060:37:56 | ※1st 10060:39:17 |
2 | bchy0079 | 谭睿洋 | 17 | 1695:59:45 | 1700 | 100 59:45:20 | ※1st 10059:46:42 | 100 59:48:04 | 100 59:49:32 | 100 59:50:15 | 100 59:51:54 | 100 60:00:30 | 100 60:11:36 | 100 60:33:54 | 100 60:37:48 | 100 60:39:42 | 100 60:50:37 | 100 60:55:02 | 100 227:40:39 | 100 227:26:35 | 100 227:44:58 | 100 227:46:37 |
3 | bchy0081 | 罗晨菀 | 17 | 1697:08:49 | 1700 | ※1st 10059:42:58 | 100 59:46:50 | 100 59:48:19 | 100 59:49:37 | 100 59:50:27 | 100 59:52:15 | 100 60:00:42 | 100 60:08:25 | 100 60:35:45 | 100 60:38:01 | 100 60:40:10 | 100 60:50:28 | 100 60:56:32 | 100 227:37:26 | 100 227:23:02 | 100 227:40:57 | 100 227:46:55 |
4 | bchy0074 | 谭景洋 | 12 | 2016:21:06 | 1200 | 100 59:52:13 | 100 59:54:43 | 100 59:56:49 | 100 59:58:28 | 100 59:59:09 | 100 60:00:18 | 100 60:21:16 | 100 379:03:26 | 100 379:09:01 | 100 379:12:49 | 0 | 0 | 100 227:57:23 | 100 227:35:31 | |||
5 | xjy666 | 夏俊一 | 1 | 400:13:14 | 100 | 100 399:53:14 |
