Contest2986 -- 二级真题专项练习2-C++ -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msx123456 | 梅晟曦 | 12 | 2346:11:19 | 1200 | 100 191:37:49 | 100 191:37:57 | 100 197:41:32 | 100 191:42:33 | 100 191:56:29 | 100 163:27:49 | 100 191:59:29 | 100 192:04:42 | 100 192:10:03 | 100 198:07:09 | 100 220:09:42 | 100 220:36:05 | ||||||||
2 | mym | 毛一鸣 | 11 | 439:32:46 | 1100 | 100 191:41:31 | 100 25:59:51 | 100 25:45:50 | 100 25:18:42 | 100 24:50:45 | 100 24:14:10 | 100 23:51:04 | 100 23:40:45 | ※1st 10023:48:57 | 100 23:35:28 | 100 23:25:43 | |||||||||
3 | fmx | 付明希 | 10 | 1918:55:25 | 1000 | 100 192:13:36 | 100 192:25:14 | 100 192:04:32 | 100 191:52:45 | 100 191:41:10 | 100 191:33:47 | 100 191:28:14 | 100 191:20:59 | 100 191:10:06 | 100 191:05:02 | ||||||||||
4 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 9 | 174:09:51 | 900 | 100 00:36:11 | 100 00:43:18 | ※1st 10002:02:00 | 100 01:26:05 | 100 161:33:37 | ※1st 10001:37:37 | ※1st 10001:34:29 | ※1st 10001:45:21 | ※1st 10001:31:13 | |||||||||||
5 | yjsh | 杨嘉澍 | 9 | 240:09:08 | 900 | 100 25:49:41 | 100 25:58:18 | 100 25:57:55 | 100 25:17:20 | 100 24:45:04 | 100 24:15:25 | 0 | 0 | 100 24:04:41 | 100 23:49:51 | 100 23:30:53 | |||||||||
6 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 9 | 2084:35:24 | 900 | 100 287:59:35 | 100 358:34:02 | 100 191:11:24 | 100 190:41:24 | 100 292:40:20 | 100 190:25:21 | 100 190:14:14 | 100 190:06:30 | 100 190:02:34 | |||||||||||
7 | lizhiyi | Wendy | 8 | 1814:30:14 | 800 | 100 331:40:02 | 100 163:07:17 | 100 331:14:05 | 100 164:17:26 | 0 | 100 163:31:46 | 100 163:47:52 | 100 164:10:11 | 100 330:41:35 | |||||||||||
8 | cyr123 | 蔡悠然 | 7 | 174:19:05 | 700 | 100 25:50:11 | 100 25:44:32 | 100 25:17:43 | ※1st 10024:35:18 | ※1st 10023:49:38 | 100 23:02:49 | ※1st 10022:58:54 | |||||||||||||
9 | 0027230036 | 李雨泽 | 7 | 194:35:55 | 700 | ※1st 10000:16:36 | ※1st 10000:19:19 | 100 02:44:34 | 0 | ※1st 10000:47:00 | ※1st 10000:54:10 | ※1st 10001:14:35 | 100 184:39:41 | ||||||||||||
10 | tyxx75 | 姚yi航 | 7 | 724:51:11 | 700 | 100 74:36:04 | 100 74:57:20 | 100 30:18:59 | 100 29:51:04 | 100 170:28:54 | 100 170:34:44 | 100 171:04:06 | |||||||||||||
11 | zhujianzhang | 朱健彰 | 7 | 1679:11:09 | 700 | 100 315:31:37 | 100 315:22:52 | 100 317:00:20 | 100 237:13:46 | 100 196:58:42 | 100 196:45:55 | 100 98:57:57 | |||||||||||||
12 | zyy7891 | 曾子译 | 6 | 152:22:04 | 600 | 100 25:55:44 | 100 25:18:36 | 100 24:49:49 | 0 | 100 24:11:59 | 100 23:52:09 | 100 23:33:47 | |||||||||||||
13 | cdczj | 曹梓均 | 6 | 1174:37:29 | 600 | 0 | 100 167:50:21 | 100 167:48:00 | 100 167:38:27 | 100 336:17:57 | 100 167:05:42 | 100 166:57:02 | |||||||||||||
14 | 0027480161 | 方璞辰 | 5 | 929:11:49 | 500 | 100 186:04:37 | 100 185:52:08 | 100 185:22:20 | 100 185:11:33 | 100 185:01:11 | |||||||||||||||
15 | wangfangcheng | 汪方珹 | 4 | 743:20:05 | 400 | 100 185:20:55 | 100 185:32:24 | 100 186:08:28 | 100 186:18:18 | ||||||||||||||||
16 | qinborui | qinborui | 4 | 744:18:46 | 400 | 100 185:38:51 | 100 185:32:48 | 100 186:08:55 | 100 186:18:12 | ||||||||||||||||
17 | wuqiouyan | 吴秋妍 | 4 | 744:30:05 | 400 | 100 185:20:55 | 100 185:33:24 | 100 186:08:21 | 100 186:27:25 | ||||||||||||||||
18 | cppyinzirui | 尹子睿 | 4 | 1085:21:11 | 400 | 100 356:03:50 | 100 186:26:04 | 100 186:46:39 | 100 356:04:38 | ||||||||||||||||
19 | kl3 | 石宛灵 | 4 | 1453:25:16 | 400 | 100 362:52:23 | 100 363:21:59 | 100 363:29:49 | 100 363:41:05 | ||||||||||||||||
20 | tym | 唐羽慕 | 4 | 1590:27:49 | 400 | 100 361:07:55 | 100 361:32:37 | 100 433:51:04 | 100 433:56:13 | ||||||||||||||||
21 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 3 | 878:15:51 | 310 | 10 | 100 317:02:35 | 100 291:57:28 | 100 268:55:48 | ||||||||||||||||
22 | 13986791641 | 吴悠 | 3 | 10:44:18 | 300 | 100 02:25:50 | 100 03:02:53 | 100 03:55:35 | |||||||||||||||||
23 | cwc | 陈文灿 | 3 | 59:22:28 | 300 | ※1st 10000:56:11 | 100 29:37:48 | 100 28:28:29 | |||||||||||||||||
24 | Pscode | Pscode | 3 | 74:10:33 | 300 | 100 25:15:59 | 100 24:44:17 | 100 24:10:17 | |||||||||||||||||
25 | ybw123456 | 余博文 | 3 | 362:30:00 | 300 | 100 293:43:16 | 0 | 100 42:30:59 | 100 26:15:45 | ||||||||||||||||
26 | zjt | zjt | 3 | 463:01:49 | 300 | 100 101:00:02 | 100 316:50:43 | 100 45:11:04 | |||||||||||||||||
27 | wyh666 | 万一涵 | 3 | 466:18:16 | 300 | 100 76:12:06 | 100 265:35:07 | 100 124:11:03 | |||||||||||||||||
28 | zw640247198 | 郑维 | 3 | 557:00:10 | 300 | 100 185:20:36 | 100 185:32:40 | 100 186:06:54 | |||||||||||||||||
29 | 1843761208 | 汤圆 | 3 | 737:58:08 | 300 | 100 356:36:01 | 100 189:45:52 | 100 189:36:15 | |||||||||||||||||
30 | zjr07 | black | 3 | 775:00:48 | 300 | 100 314:02:30 | 100 313:45:44 | 100 145:12:34 | |||||||||||||||||
31 | tlcoding | 唐霖 | 3 | 810:46:59 | 300 | 100 316:48:02 | 100 162:19:26 | 100 331:19:31 | |||||||||||||||||
32 | xusunxiang | 徐孙湘 | 3 | 898:08:38 | 300 | 100 355:48:03 | 100 186:18:35 | 100 356:02:00 | |||||||||||||||||
33 | tyq001 | molin//mj | 3 | 915:36:30 | 300 | 0 | 100 361:33:52 | 100 360:39:47 | 100 192:42:51 | ||||||||||||||||
34 | hzc001 | 贺梓晨 | 3 | 920:14:04 | 300 | 100 361:29:34 | 100 360:55:22 | 100 192:49:08 | |||||||||||||||||
35 | 0027170098 | 刘星辰 | 3 | 947:14:04 | 300 | 100 314:53:50 | 100 315:25:19 | 100 316:34:55 | |||||||||||||||||
36 | mfr123456 | 马福瑞 | 3 | 955:47:55 | 300 | 100 292:52:56 | 0 | 100 331:21:35 | 100 329:53:24 | ||||||||||||||||
37 | wyz123 | wyz123 | 3 | 1077:04:58 | 300 | 100 358:41:27 | 100 359:20:31 | 100 359:03:00 | |||||||||||||||||
38 | lengsihang | 冷斯航 | 3 | 1077:28:21 | 300 | 100 358:38:57 | 100 359:25:31 | 100 359:03:53 | |||||||||||||||||
39 | wuyifan | wuyifan | 3 | 1084:59:43 | 300 | 100 361:50:17 | 100 361:44:40 | 100 361:24:46 | |||||||||||||||||
40 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 199:38:24 | 200 | 100 100:04:52 | 100 99:13:32 | ||||||||||||||||||
41 | 0027320129 | 0027320129 | 2 | 200:31:01 | 200 | 100 99:59:53 | 100 100:11:08 | ||||||||||||||||||
42 | liyubo | liyubo | 2 | 225:08:39 | 200 | 100 99:45:37 | 0 | 100 125:03:02 | |||||||||||||||||
43 | zyyyyds | 张耘翊 | 2 | 372:48:29 | 200 | 0 | 0 | 100 186:10:08 | 100 186:18:21 | ||||||||||||||||
44 | chenjinyi | 陈锦奕 | 2 | 481:52:02 | 200 | 100 315:09:27 | 100 166:42:35 | ||||||||||||||||||
45 | luoxuyang | 罗许阳 | 2 | 485:15:26 | 200 | 100 293:34:49 | 100 190:40:37 | ||||||||||||||||||
46 | 18071048764 | aidehua | 2 | 550:58:45 | 200 | 100 191:01:14 | 100 359:17:31 | ||||||||||||||||||
47 | zwj001 | 曾文杰 | 2 | 555:43:51 | 200 | 100 361:32:32 | 0 | 100 192:51:19 | |||||||||||||||||
48 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 711:51:38 | 200 | 100 355:51:39 | 100 355:59:59 | ||||||||||||||||||
49 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 2 | 712:13:48 | 200 | 100 355:51:29 | 100 356:02:19 | ||||||||||||||||||
50 | qcx001 | 邱晨熙 | 2 | 723:48:26 | 200 | 100 361:34:52 | 100 360:33:34 | ||||||||||||||||||
51 | wangfeiling | 王斐翎 | 2 | 837:29:08 | 200 | 100 331:33:43 | 100 505:35:25 | ||||||||||||||||||
52 | 9999 | 3445342 | 2 | 994:19:13 | 200 | 100 497:00:45 | ※1st 100494:58:28 | ||||||||||||||||||
53 | kl5 | 李高逸 | 2 | 999:47:24 | 200 | 100 498:26:15 | 100 498:41:09 | 0 | |||||||||||||||||
54 | dee | dee | 2 | 1016:53:18 | 200 | 100 497:59:39 | 100 518:53:39 | ||||||||||||||||||
55 | wnmisgay | 小老弟 | 1 | 359:29:02 | 150 | 100 359:09:02 | 50 | ||||||||||||||||||
56 | Wyc2014 | 吴宇宸 | 1 | 432:46:24 | 150 | 50 | 100 432:06:24 | ||||||||||||||||||
57 | 0371080090 | 贺映霖 | 1 | 18:19:20 | 100 | 100 18:19:20 | |||||||||||||||||||
58 | kl21 | 杨恩喆 | 1 | 23:43:17 | 100 | 100 23:23:17 | |||||||||||||||||||
59 | lty | 李天懿 | 1 | 23:52:31 | 100 | ※1st 10023:52:31 | |||||||||||||||||||
60 | yangmuqing | 杨穆清 | 1 | 99:33:10 | 100 | ※1st 10099:33:10 | |||||||||||||||||||
61 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 161:18:55 | 100 | 100 161:18:55 | |||||||||||||||||||
62 | chenzhiying | truman | 1 | 162:16:03 | 100 | 100 162:16:03 | |||||||||||||||||||
63 | 0027120098 | 文景桐 | 1 | 163:02:56 | 100 | 100 163:02:56 | |||||||||||||||||||
64 | chr123456 | 陈浩然 | 1 | 163:21:39 | 100 | ※1st 100163:21:39 | |||||||||||||||||||
65 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 163:21:52 | 100 | 100 163:21:52 | |||||||||||||||||||
66 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 163:29:16 | 100 | 100 163:29:16 | |||||||||||||||||||
67 | dengjiahao | 泥肘!!! | 1 | 163:32:51 | 100 | 100 163:32:51 | |||||||||||||||||||
68 | liyihang2026 | 杭杭 | 1 | 163:42:27 | 100 | 100 163:42:27 | |||||||||||||||||||
69 | liangyiyang | 洋洋 | 1 | 163:46:44 | 100 | 100 163:46:44 | |||||||||||||||||||
70 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 163:49:49 | 100 | 100 163:29:49 | |||||||||||||||||||
71 | gaojinghan | 小高 | 1 | 163:56:25 | 100 | 100 163:36:25 | |||||||||||||||||||
72 | guomuzhi | 锅盖 | 1 | 163:56:56 | 100 | 100 163:36:56 | |||||||||||||||||||
73 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 1 | 164:14:45 | 100 | 100 163:54:45 | |||||||||||||||||||
74 | zhangzihan | 老张 | 1 | 164:22:45 | 100 | 100 164:22:45 | |||||||||||||||||||
75 | XLQ | XvLangQing | 1 | 164:37:29 | 100 | ※1st 100163:57:29 | |||||||||||||||||||
76 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 164:38:42 | 100 | 100 163:38:42 | |||||||||||||||||||
77 | kabba_dingziyan | dingziyan | 1 | 164:41:08 | 100 | 100 164:01:08 | |||||||||||||||||||
78 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 1 | 164:57:13 | 100 | 100 163:57:13 | |||||||||||||||||||
79 | songjialai | 小宋 | 1 | 165:14:19 | 100 | 100 163:54:19 | |||||||||||||||||||
80 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 1 | 165:29:54 | 100 | 100 164:09:54 | |||||||||||||||||||
81 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 166:57:21 | 100 | 100 166:37:21 | |||||||||||||||||||
82 | chenzimo2026 | 小陈 | 1 | 167:02:14 | 100 | 100 163:42:14 | |||||||||||||||||||
83 | luhexing | Lukas | 1 | 167:27:26 | 100 | 100 167:27:26 | |||||||||||||||||||
84 | rank_six | rank_six | 1 | 167:56:32 | 100 | 100 167:16:32 | |||||||||||||||||||
85 | his | his | 1 | 190:42:20 | 100 | 100 190:42:20 | |||||||||||||||||||
86 | zyyzyy | 曾子艺 | 1 | 191:47:01 | 100 | 100 191:07:01 | |||||||||||||||||||
87 | wbl001 | 王柏霖 | 1 | 194:59:44 | 100 | 100 192:59:44 | |||||||||||||||||||
88 | lizeen | 李泽恩 | 1 | 246:42:51 | 100 | 100 244:02:51 | |||||||||||||||||||
89 | dw666 | 丁旺 | 1 | 290:55:46 | 100 | 100 290:55:46 | |||||||||||||||||||
90 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 1 | 293:56:06 | 100 | 100 293:56:06 | |||||||||||||||||||
91 | 0371080075 | 贺靖烜 | 1 | 315:24:52 | 100 | 0 | 100 315:04:52 | ||||||||||||||||||
92 | bsdgsnoi | 教书匠苏哥 | 1 | 316:00:28 | 100 | 100 316:00:28 | |||||||||||||||||||
93 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 317:55:48 | 100 | 100 316:15:48 | |||||||||||||||||||
94 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 1 | 318:51:52 | 100 | 100 317:51:52 | |||||||||||||||||||
95 | liangwanyu | 梁琬渝 | 1 | 335:00:31 | 100 | 100 335:00:31 | |||||||||||||||||||
96 | ruanting | 阮婷 | 1 | 335:11:17 | 100 | 100 334:51:17 | |||||||||||||||||||
97 | huyuzhen | 胡裕臻 | 1 | 335:24:24 | 100 | 100 335:04:24 | |||||||||||||||||||
98 | huangniying | 黄倪莹 | 1 | 335:24:35 | 100 | 100 335:04:35 | |||||||||||||||||||
99 | GYF | 谷羽凡 | 1 | 354:27:40 | 100 | 100 354:27:40 | |||||||||||||||||||
100 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 354:46:33 | 100 | 100 354:46:33 | |||||||||||||||||||
101 | wangsihan | 王思涵 | 1 | 354:46:41 | 100 | 100 354:46:41 | |||||||||||||||||||
102 | sihaoxuan | 司浩轩 | 1 | 354:46:43 | 100 | 100 354:46:43 | |||||||||||||||||||
103 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 354:47:03 | 100 | 100 354:47:03 | |||||||||||||||||||
104 | smq_123 | smq_123 | 1 | 355:21:46 | 100 | 100 355:01:46 | |||||||||||||||||||
105 | huangtianchen | 黄天琛 | 1 | 360:43:50 | 100 | 100 360:43:50 | |||||||||||||||||||
106 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 361:44:49 | 100 | 100 361:24:49 | |||||||||||||||||||
107 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 361:45:24 | 100 | 100 361:25:24 | |||||||||||||||||||
108 | leo0114 | 胡希泽 | 1 | 365:49:06 | 100 | 100 361:29:06 | |||||||||||||||||||
109 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 435:06:06 | 100 | 100 435:06:06 | |||||||||||||||||||
110 | lizirui | 李子瑞 | 1 | 435:09:03 | 100 | 100 435:09:03 | |||||||||||||||||||
111 | pengjiarui | 彭家睿 | 1 | 435:25:41 | 100 | 100 435:25:41 | |||||||||||||||||||
112 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 435:27:51 | 100 | 100 435:27:51 | |||||||||||||||||||
113 | zhuziyao | 朱子耀 | 1 | 435:54:11 | 100 | 100 435:14:11 | |||||||||||||||||||
114 | liziang1 | 李梓昂 | 1 | 436:11:25 | 100 | 100 435:31:25 | |||||||||||||||||||
115 | tyxx05 | 张开宁 | 1 | 436:34:58 | 100 | 100 436:14:58 | |||||||||||||||||||
116 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 484:53:51 | 100 | 100 484:53:51 | |||||||||||||||||||
117 | zhangyuteng | 张语腾 | 1 | 505:23:23 | 100 | 100 505:23:23 | |||||||||||||||||||
118 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 505:28:08 | 100 | 100 505:28:08 | |||||||||||||||||||
119 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 505:28:52 | 100 | 100 505:28:52 | |||||||||||||||||||
120 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 505:38:15 | 100 | 100 505:38:15 | |||||||||||||||||||
121 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 505:38:52 | 100 | 100 505:38:52 | |||||||||||||||||||
122 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 505:58:45 | 100 | 100 505:38:45 | |||||||||||||||||||
123 | ---- | ---- | 0 | 00:00:00 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
124 | yyds | fs | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
125 | qwq_uwu | qwq | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
126 | 00027320247 | 周恒旭 | 0 | 00:00:00 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
127 | uwu | uwu | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
128 | sywangrenren | 王壬壬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
129 | rankzzy | 多重世界 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
130 | zxr001 | 赵新睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
131 | lycteen | 刘奕成 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
132 | liushunqing | 刘舜卿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
133 | gfdkjalhfidayg | 吴古枫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
134 | zzx111 | zzx111 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
