Contest2984 -- 【考试】GESP一级24年3月 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | woa57181920 | 666 | 2 | 03:24:34 | 200 | ※1st 10001:34:35 | ※1st 10001:49:59 |
2 | 0027230063 | 郑楚宁 | 2 | 09:25:59 | 200 | 100 04:25:41 | 100 04:40:18 |
3 | kl21 | 杨恩喆 | 2 | 53:54:55 | 200 | 100 26:55:54 | 100 26:59:01 |
4 | lsn2026 | water | 2 | 106:58:26 | 200 | 100 52:43:34 | 100 52:54:52 |
5 | wangyuheng | 王雨恒 | 2 | 304:40:39 | 200 | 100 151:58:11 | 100 152:02:28 |
6 | yaso | YOYO | 2 | 386:33:59 | 200 | 100 193:15:33 | 100 193:18:26 |
7 | zander | 刘楠 | 2 | 397:22:21 | 200 | 100 198:27:22 | 100 198:34:59 |
8 | xjr | 解佳冉 | 2 | 397:36:25 | 200 | 100 198:26:25 | 100 198:30:00 |
9 | 702 | 余烁韬 | 2 | 495:40:00 | 200 | 100 247:48:28 | 100 247:51:32 |
10 | yuze | ww | 2 | 633:56:26 | 200 | 100 316:49:22 | 100 316:47:04 |
11 | yekaixiang | 叶子 | 2 | 1006:00:18 | 200 | 100 502:52:19 | 100 503:07:59 |
12 | zhoudongyi | 深渊骑士 | 2 | 1006:05:16 | 200 | 100 502:56:35 | 100 503:08:41 |
13 | ymk888 | 杨沐可 | 2 | 1006:14:41 | 200 | 100 503:02:18 | 100 503:12:23 |
14 | kaijie2016 | kaijie2016 | 2 | 1227:22:44 | 200 | 100 645:42:15 | 100 581:40:29 |
15 | 0027520047 | 陈灵泽 | 2 | 1614:47:05 | 200 | 100 676:00:51 | 100 938:46:14 |
16 | 0027120208 | 梅书航 | 2 | 1683:16:44 | 200 | 100 861:51:01 | 100 820:45:43 |
17 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 2 | 1704:17:23 | 200 | 100 910:10:17 | 100 794:07:06 |
18 | 0027120212 | 刘子铭 | 2 | 1725:10:03 | 200 | 100 862:32:12 | 100 862:37:51 |
19 | 0027120195 | 周泓睿 | 2 | 1777:11:05 | 200 | 100 887:54:56 | 100 887:36:09 |
20 | 0027120084 | 余潇冉 | 2 | 1784:35:04 | 200 | 100 892:01:59 | 100 892:13:05 |
21 | 0027600062 | 冯延卿 | 2 | 1796:35:54 | 200 | 100 897:53:21 | 100 898:02:33 |
22 | 0027600065 | 黎楚一 | 2 | 1807:18:10 | 200 | 100 897:18:35 | 100 909:59:35 |
23 | 0027600067 | 高明睿 | 2 | 1833:03:00 | 200 | 100 916:28:33 | 100 916:34:27 |
24 | 0027120259 | 郭宸睿 | 2 | 1840:33:47 | 200 | 100 920:14:58 | 100 920:18:49 |
25 | djy123 | 杜均懿 | 2 | 1853:37:57 | 200 | 100 503:11:58 | 100 1350:25:59 |
26 | lwe | lwe | 2 | 2068:06:39 | 200 | 100 1034:03:10 | 100 1034:03:29 |
27 | ljm123 | ljm123 | 2 | 2068:10:52 | 200 | 100 1034:07:08 | 100 1034:03:44 |
28 | 0027120257 | 杨咏霖 | 2 | 2397:48:41 | 200 | 100 1199:39:33 | 100 1197:49:08 |
29 | weizinuo | qw12 | 2 | 2654:17:52 | 200 | 100 1326:45:30 | 100 1327:12:22 |
30 | sunyichen | 孙翌晨 | 2 | 2655:22:28 | 200 | 100 1326:51:11 | 100 1327:11:17 |
31 | zhangjingyang | 张锦阳 | 2 | 2656:14:57 | 200 | 100 1326:43:44 | 100 1327:11:13 |
32 | zuoyou | 左佑 | 2 | 2666:02:51 | 200 | 100 963:12:15 | 100 1702:50:36 |
33 | skyline | 莫听穿林打叶声 | 2 | 2691:23:40 | 200 | 100 1345:29:31 | 100 1345:54:09 |
34 | tyxx145 | tyxx145 | 2 | 2803:41:20 | 200 | 100 1401:50:31 | 100 1401:50:49 |
35 | wangyuxuan | 王宇轩 | 2 | 2902:06:32 | 200 | 100 1199:12:01 | 100 1702:54:31 |
36 | yaomoqi | nvu6287432 | 2 | 2902:29:35 | 200 | 100 1199:14:28 | 100 1702:55:07 |
37 | moquanxin | 莫权心 | 2 | 2988:05:51 | 200 | 100 1447:32:19 | 100 1540:33:32 |
38 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 2 | 3022:19:02 | 200 | 100 1510:58:44 | 100 1511:00:18 |
39 | cccwwwhhh | ccc | 2 | 3027:49:21 | 200 | 100 1513:28:43 | 100 1513:40:38 |
40 | lijingzheng | 李京政 | 2 | 3234:58:25 | 200 | 100 1617:20:55 | 100 1617:17:30 |
41 | zer2026 | zer | 1 | 02:06:51 | 100 | 100 02:06:51 | |
42 | zyg2026 | 张煜果 | 1 | 02:06:56 | 100 | 100 02:06:56 | |
43 | jtz2026 | 季亭臻 | 1 | 02:08:28 | 100 | 100 02:08:28 | |
44 | kl22 | 付凯博 | 1 | 27:27:53 | 100 | 100 27:27:53 | |
45 | zhangxinran | 张忻冉 | 1 | 171:33:51 | 100 | 100 171:33:51 | |
46 | syx123 | syx123 | 1 | 196:02:20 | 100 | 100 195:02:20 | |
47 | tengruixuan | 滕芮萱 | 1 | 249:21:11 | 100 | 100 249:21:11 | |
48 | wxs | 金子科 | 1 | 320:24:56 | 100 | 100 320:24:56 | |
49 | 0027480123 | 郭宇辰 | 1 | 332:48:32 | 100 | 100 332:08:32 | |
50 | 18688209845 | 林敬超 | 1 | 357:42:15 | 100 | 100 357:42:15 | |
51 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 503:04:33 | 100 | 100 503:04:33 | |
52 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 503:04:50 | 100 | 100 503:04:50 | |
53 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 503:12:01 | 100 | 100 503:12:01 | |
54 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 693:24:48 | 100 | 100 693:24:48 | |
55 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 693:26:36 | 100 | 100 693:26:36 | |
56 | 12345678901 | 111 | 1 | 693:43:50 | 100 | 100 693:23:50 | |
57 | zhengmuchuan | crazy cat | 1 | 693:48:20 | 100 | 100 693:28:20 | |
58 | 0027320252 | 严靖宏 | 1 | 753:41:22 | 100 | 100 753:41:22 | |
59 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 934:35:06 | 100 | 100 934:15:06 | |
60 | CHENYL | CHENYL | 1 | 1197:43:20 | 100 | 100 1197:43:20 | |
61 | fangzihan | 方子晗 | 1 | 1199:16:54 | 100 | 100 1199:16:54 | |
62 | 0027310054 | 童 | 1 | 1302:47:53 | 100 | 100 1302:47:53 | |
63 | liaoyanzhe | 廖彦哲 | 1 | 1322:45:30 | 100 | 100 1322:45:30 | |
64 | pppppppppp | lisijan | 1 | 1327:07:46 | 100 | 100 1326:47:46 | |
65 | huangsirui | 黄思睿 | 1 | 1496:42:11 | 100 | 100 1496:42:11 |
