Contest2979 -- 二级真题专项练习-C++ -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027230036 | 李雨泽 | 16 | 387:54:35 | 1600 | ※1st 10023:32:54 | 100 23:40:00 | ※1st 10020:24:11 | ※1st 10023:52:23 | ※1st 10022:37:53 | ※1st 10022:29:19 | ※1st 10022:40:48 | ※1st 10024:02:00 | 100 22:51:50 | ※1st 10025:06:54 | ※1st 10025:19:17 | ※1st 10025:20:26 | ※1st 10025:53:26 | ※1st 10025:28:07 | 100 25:36:15 | 100 25:38:52 |
2 | tym | 唐羽慕 | 13 | 4513:16:24 | 1320 | 100 209:58:23 | 100 210:27:53 | 100 211:00:43 | 100 377:34:41 | 100 378:08:07 | 100 378:24:22 | 100 378:29:38 | 100 378:37:45 | 100 378:43:07 | 100 378:47:43 | 20 | 0 | 0 | 100 408:15:06 | 100 408:21:01 | 100 408:07:55 |
3 | mym | 毛一鸣 | 12 | 3109:34:15 | 1200 | 100 68:54:03 | 100 337:41:53 | 100 338:07:37 | 100 338:26:15 | 100 240:27:53 | 100 240:29:42 | 100 338:50:37 | 100 239:32:13 | 100 239:18:20 | 0 | 100 238:59:21 | 100 238:44:50 | 100 238:41:31 | |||
4 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 11 | 1214:16:54 | 1100 | 100 23:58:57 | 100 24:19:36 | 100 49:19:00 | 100 239:21:07 | 100 25:19:38 | 100 25:24:18 | 100 49:55:51 | 100 361:27:41 | 100 25:26:53 | 100 362:15:40 | 0 | ※1st 10025:28:13 | ||||
5 | msx123456 | 梅晟曦 | 9 | 2045:08:18 | 900 | 100 220:45:35 | 100 220:54:56 | 100 221:02:45 | 100 221:14:08 | 100 221:11:51 | 100 222:10:09 | 100 238:32:09 | 100 238:18:56 | 100 238:37:49 | |||||||
6 | zwz2017 | lihaideji2017 | 9 | 3169:54:39 | 900 | 100 239:05:23 | 100 239:07:57 | 100 238:45:29 | 100 408:07:52 | 100 408:27:46 | 100 408:34:21 | 100 408:50:26 | 100 409:00:02 | 100 409:15:23 | |||||||
7 | cyr123 | 蔡悠然 | 8 | 1745:05:13 | 800 | 100 239:25:03 | 100 239:10:25 | 100 239:00:43 | 100 238:49:57 | 100 238:43:53 | 100 238:37:22 | 100 237:07:39 | 100 72:50:11 | ||||||||
8 | 13986791641 | 吴悠 | 7 | 282:18:36 | 700 | 100 26:41:18 | 100 26:36:27 | 100 26:45:40 | 100 74:05:56 | 100 26:00:20 | 100 50:43:05 | 100 49:25:50 | |||||||||
9 | 0371080075 | 贺靖烜 | 7 | 1175:43:49 | 700 | 100 89:15:48 | 100 238:43:00 | 100 238:48:47 | 0 | 100 71:04:03 | 100 97:51:33 | 0 | 100 238:55:49 | 100 194:04:49 | |||||||
10 | kl4 | 胜你无需第二剑,豪你不需第二遍 | 7 | 2868:05:08 | 700 | 100 409:26:09 | 100 409:29:13 | 100 409:32:07 | 100 409:35:28 | 100 409:39:50 | 100 409:41:27 | 0 | 100 410:00:54 | ||||||||
11 | kl13 | 张轩铭 | 6 | 3110:41:31 | 600 | 100 378:21:46 | 100 545:12:45 | 100 545:24:41 | 100 545:55:43 | 100 546:06:38 | 100 546:19:58 | ||||||||||
12 | wrb911 | Monkey W | 5 | 1556:41:29 | 520 | 100 210:16:39 | 100 210:41:49 | 100 377:30:53 | 100 378:08:00 | 100 378:44:08 | 20 | ||||||||||
13 | cdczj | 曹梓均 | 4 | 869:29:49 | 475 | 100 267:51:17 | 100 214:39:18 | 100 171:51:54 | 0 | 100 215:07:20 | 75 | 0 | |||||||||
14 | 0027170098 | 刘星辰 | 4 | 574:30:39 | 400 | 100 70:27:16 | 100 70:43:58 | 100 70:00:33 | 100 363:18:52 | ||||||||||||
15 | 0027120098 | 文景桐 | 4 | 842:58:51 | 400 | 100 210:31:54 | 100 210:09:51 | 100 209:55:00 | 100 209:42:06 | ||||||||||||
16 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 4 | 878:29:59 | 400 | 100 241:06:48 | 100 211:02:35 | 100 210:38:45 | 100 210:21:51 | ||||||||||||
17 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 4 | 881:32:19 | 400 | 100 243:59:44 | 100 211:05:00 | 100 210:44:59 | 100 210:22:36 | ||||||||||||
18 | ybw123456 | 余博文 | 4 | 1185:27:46 | 400 | 100 237:10:49 | 100 291:42:52 | 100 315:50:49 | 0 | 100 340:43:16 | |||||||||||
19 | xusunxiang | 徐孙湘 | 4 | 1273:39:19 | 400 | 100 233:56:39 | 100 234:07:55 | 100 402:46:42 | 100 402:48:03 | ||||||||||||
20 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 4 | 1274:04:02 | 400 | 100 233:58:57 | 100 234:05:14 | 100 402:48:22 | 100 402:51:29 | ||||||||||||
21 | cppyinzirui | 尹子睿 | 4 | 1274:54:42 | 400 | 100 233:57:22 | 100 234:10:12 | 100 403:03:18 | 100 403:03:50 | ||||||||||||
22 | zyyzyy | 曾子艺 | 3 | 717:24:24 | 375 | 100 239:01:40 | 100 238:55:43 | 0 | 75 | 100 238:07:01 | |||||||||||
23 | 0027320129 | 0027320129 | 3 | 443:37:49 | 364 | 100 23:39:17 | 55 | 9 | 100 209:55:26 | 100 210:03:06 | |||||||||||
24 | wjc123456 | wjc123456 | 3 | 146:07:48 | 300 | 100 46:26:54 | 100 47:29:22 | 100 47:31:32 | |||||||||||||
25 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 3 | 310:14:57 | 300 | 100 69:18:04 | 100 69:16:51 | 100 171:20:02 | |||||||||||||
26 | kabba_dingziyan | dingziyan | 3 | 740:44:30 | 300 | 100 317:24:36 | 100 210:48:44 | 100 210:31:10 | |||||||||||||
27 | zjr07 | black | 3 | 746:19:40 | 300 | 100 191:33:13 | 100 360:39:50 | 100 191:46:37 | |||||||||||||
28 | zjt | zjt | 3 | 755:23:01 | 300 | 100 434:59:44 | 100 171:43:15 | 100 148:00:02 | |||||||||||||
29 | wangchenge | 王晨阁 | 3 | 871:05:21 | 300 | 100 234:01:08 | 100 234:05:36 | 100 402:58:37 | |||||||||||||
30 | zzy7891 | 曾子宜 | 3 | 1014:27:47 | 300 | 100 338:24:42 | 100 338:19:10 | 100 337:43:55 | |||||||||||||
31 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 1040:47:31 | 300 | 100 234:07:30 | 100 402:48:22 | 100 402:51:39 | |||||||||||||
32 | kl5 | 李高逸 | 3 | 1472:49:33 | 300 | 100 377:52:43 | 100 545:30:35 | 100 545:26:15 | |||||||||||||
33 | yjsh | 杨嘉澍 | 2 | 413:00:36 | 210 | 10 | 100 338:50:55 | 0 | 0 | 100 72:49:41 | |||||||||||
34 | 0027480119 | 罗丰泰 | 2 | 27:49:54 | 200 | 100 25:09:31 | ※1st 10001:00:23 | ||||||||||||||
35 | Lei | 九跟的杨 | 2 | 55:21:46 | 200 | ※1st 10001:26:13 | 100 51:55:33 | ||||||||||||||
36 | 0371080090 | 贺映霖 | 2 | 132:35:03 | 200 | 0 | 100 65:23:47 | 100 65:31:16 | |||||||||||||
37 | chenyixuan | 人 | 2 | 132:53:16 | 200 | 100 66:06:39 | 100 66:46:37 | ||||||||||||||
38 | fangzihan | 方子晗 | 2 | 132:55:15 | 200 | 100 66:07:17 | 100 66:47:58 | ||||||||||||||
39 | wangyuxuan | 王宇轩 | 2 | 133:16:42 | 200 | 100 66:08:02 | 100 66:48:40 | ||||||||||||||
40 | yaomoqi | nvu6287432 | 2 | 133:20:36 | 200 | 100 66:08:24 | 100 66:52:12 | ||||||||||||||
41 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 150:44:10 | 200 | 100 75:05:29 | 100 75:18:41 | ||||||||||||||
42 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 2 | 424:56:37 | 200 | 0 | 100 210:44:28 | 100 210:32:09 | |||||||||||||
43 | sk111 | sk111 | 2 | 450:10:58 | 200 | 100 237:32:19 | 100 210:18:39 | ||||||||||||||
44 | lizhiyi | Wendy | 2 | 589:04:09 | 200 | 100 209:44:07 | 0 | 100 378:40:02 | |||||||||||||
45 | zhujianzhang | 朱健彰 | 2 | 646:20:24 | 200 | 100 283:48:47 | 100 362:31:37 | ||||||||||||||
46 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 2 | 741:27:05 | 200 | 100 405:47:30 | 100 334:59:35 | ||||||||||||||
47 | 15210725280 | 张群 | 2 | 803:51:09 | 200 | 100 401:09:23 | 100 400:41:46 | 0 | 0 | ||||||||||||
48 | GYF | 谷羽凡 | 2 | 803:52:40 | 200 | 100 401:34:05 | 100 401:38:35 | ||||||||||||||
49 | orson99 | 刘澳强 | 2 | 1092:32:42 | 200 | 100 545:07:03 | 100 545:25:39 | ||||||||||||||
50 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 1101:50:51 | 200 | 100 550:50:14 | 100 550:40:37 | ||||||||||||||
51 | liujunzhe | 刘俊喆 | 1 | 24:17:53 | 100 | ※1st 10023:37:53 | |||||||||||||||
52 | laichenxi | 赖辰希 | 1 | 65:37:32 | 100 | 100 65:37:32 | |||||||||||||||
53 | qinborui | qinborui | 1 | 66:07:24 | 100 | 100 66:07:24 | 0 | ||||||||||||||
54 | 0371100022 | 54188 | 1 | 66:29:21 | 100 | 100 65:29:21 | |||||||||||||||
55 | tosjdyr243 | 高艺航 | 1 | 66:35:24 | 100 | 100 65:15:24 | |||||||||||||||
56 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 67:06:32 | 100 | 100 66:46:32 | |||||||||||||||
57 | zyyyyds | 张耘翊 | 1 | 67:11:54 | 100 | 100 66:51:54 | |||||||||||||||
58 | ty23 | 徐曾梓墨 | 1 | 68:56:58 | 100 | 100 68:36:58 | |||||||||||||||
59 | ydy | 杨东源 | 1 | 117:15:09 | 100 | 100 116:55:09 | |||||||||||||||
60 | tyxx123 | 章轩恺 | 1 | 170:28:41 | 100 | 100 170:28:41 | |||||||||||||||
61 | cwc | 陈文灿 | 1 | 174:48:04 | 100 | 100 171:28:04 | |||||||||||||||
62 | 0027120091 | 庄一航 | 1 | 211:35:44 | 100 | 100 210:55:44 | |||||||||||||||
63 | liuhongyu | 刘翃宇 | 1 | 211:44:56 | 100 | 100 211:04:56 | |||||||||||||||
64 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 213:56:45 | 100 | 100 213:56:45 | |||||||||||||||
65 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 1 | 242:56:55 | 100 | 100 242:56:55 | |||||||||||||||
66 | lcc | 李 | 1 | 264:15:26 | 100 | 100 264:15:26 | |||||||||||||||
67 | xumiaozhe | 许渺哲 | 1 | 269:44:33 | 100 | 100 264:24:33 | |||||||||||||||
68 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 315:00:45 | 100 | 100 314:40:45 | |||||||||||||||
69 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 1 | 316:54:15 | 100 | 100 316:54:15 | |||||||||||||||
70 | bsdgsnoi | 教书匠苏哥 | 1 | 363:17:44 | 100 | 100 363:17:44 | |||||||||||||||
71 | wuyifan | wuyifan | 1 | 409:23:58 | 100 | 100 409:03:58 | |||||||||||||||
72 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 409:39:20 | 100 | 100 409:39:20 | |||||||||||||||
73 | wangduoran | 王铎然 | 1 | 550:53:40 | 100 | 100 550:53:40 | |||||||||||||||
74 | zhangchenyi | 张晨伊 | 1 | 551:16:17 | 100 | 100 550:56:17 | |||||||||||||||
75 | MKY666 | 毛坤雨 | 1 | 551:57:26 | 100 | 100 550:57:26 | |||||||||||||||
76 | mfr123456 | 马福瑞 | 0 | 00:00:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||
77 | zhangyi | 张懿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
78 | zhouzili | 周子莉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
79 | zhangad | 张延豪 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
80 | xjr | 解佳冉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
81 | dengjiahao | 泥肘!!! | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
