Contest2977 -- 小测试 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | swxh-zyq | 赵彦钦 | 9 | 15:06:29 | 900 | 100 00:35:59 | 100 00:48:16 | 100 00:49:18 | 100 00:56:13 | ※1st 10001:01:52 | ※1st 10001:22:50 | ※1st 10001:32:24 | ※1st 10001:38:31 | ※1st 10001:41:06 | |
2 | swxh-zxq | 赵雪琪 | 8 | 16:26:09 | 800 | ※1st 10000:35:52 | ※1st 10000:41:51 | ※1st 10000:44:16 | 100 00:58:07 | 100 01:51:02 | 100 01:30:08 | 100 01:38:23 | 100 01:46:30 | ||
3 | lijingzheng | 李京政 | 5 | 2137:43:48 | 500 | 100 438:11:11 | 100 462:23:34 | 100 462:25:30 | 100 386:53:29 | 100 387:30:04 | |||||
4 | fengkr | 冯可冉 | 5 | 2295:38:53 | 500 | 100 413:16:34 | 100 460:59:29 | 100 461:47:55 | 100 499:01:20 | 100 460:33:35 | |||||
5 | Judy000 | 朱语晗 | 4 | 32:10:10 | 400 | 100 02:14:15 | 100 04:43:10 | 100 04:42:01 | 100 20:10:44 | ||||||
6 | lizechen1 | 李泽辰 | 4 | 37:26:58 | 400 | 100 04:01:38 | 100 04:07:28 | 100 04:08:27 | 100 24:09:25 | ||||||
7 | 1843761208 | 汤圆 | 4 | 193:59:35 | 400 | 100 48:48:14 | 100 24:20:14 | 100 24:20:31 | 100 96:30:36 | ||||||
8 | ltx1 | 小熙 | 4 | 269:46:21 | 400 | 100 194:29:19 | 100 25:30:38 | 100 25:32:15 | 100 23:54:09 | ||||||
9 | wfl | 王枫灵 | 4 | 711:50:46 | 400 | 100 225:16:01 | 100 151:01:12 | 100 100:55:20 | 100 234:38:13 | ||||||
10 | dingdaochen | 丁道晨 | 4 | 958:41:14 | 400 | 100 412:46:35 | 100 412:47:36 | 100 65:35:18 | 100 66:31:45 | ||||||
11 | yaoyongyi | 姚永镒 | 4 | 1385:42:37 | 400 | 100 280:15:56 | 100 304:31:22 | 100 304:33:22 | 100 496:21:57 | ||||||
12 | yyds | fs | 4 | 1615:36:44 | 400 | 100 338:09:21 | 100 338:13:07 | 100 481:12:15 | 100 457:02:01 | ||||||
13 | wzd | 吴子钿 | 4 | 1919:36:53 | 400 | 100 409:16:29 | 100 502:54:21 | 100 503:13:07 | 100 504:12:56 | ||||||
14 | Amy12345 | 张梓妍 | 3 | 13:16:56 | 300 | 100 03:57:52 | 100 04:38:34 | 100 04:40:30 | |||||||
15 | ww001 | 王菀 | 3 | 98:39:20 | 300 | 100 48:49:17 | 100 24:54:23 | 100 24:55:40 | |||||||
16 | ljz12 | 帅哥 | 3 | 98:59:03 | 300 | 100 17:13:13 | 100 29:25:14 | 100 52:20:36 | |||||||
17 | zke001 | 周锴恩 | 3 | 102:22:40 | 300 | 100 52:16:00 | 100 24:52:53 | 100 24:53:47 | |||||||
18 | muzilv | 李姿韵 | 3 | 105:43:26 | 300 | 100 04:11:57 | 100 44:22:04 | 100 56:49:25 | |||||||
19 | sqh001 | 舒启航 | 3 | 147:31:51 | 300 | 100 48:50:19 | 100 49:18:49 | 100 49:22:43 | |||||||
20 | xzr001 | 席子然 | 3 | 159:01:40 | 300 | 100 52:38:58 | 100 52:59:34 | 100 53:23:08 | |||||||
21 | xzy001 | 席子悠 | 3 | 160:08:21 | 300 | 100 52:42:47 | 100 53:02:44 | 100 53:22:50 | |||||||
22 | LS_xieshuohan | 谢烁涵 | 3 | 191:17:47 | 300 | 100 73:44:37 | 100 49:06:54 | 100 68:06:16 | |||||||
23 | liumy | 刘漫雅 | 3 | 713:13:23 | 300 | 100 76:10:43 | 100 234:40:10 | 100 402:02:30 | |||||||
24 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 769:44:29 | 300 | 100 508:20:40 | 100 194:44:39 | 100 66:39:10 | |||||||
25 | noip100 | noip100 | 3 | 825:40:07 | 300 | 100 266:01:33 | 100 266:12:39 | 100 293:25:55 | |||||||
26 | yanjunrui | 严浚睿 | 3 | 865:38:57 | 300 | 100 280:15:46 | 100 280:48:00 | 100 304:15:11 | |||||||
27 | mingren | 詹原彬 | 3 | 897:13:38 | 300 | 100 341:10:00 | 100 316:10:59 | 100 239:52:39 | |||||||
28 | wanhc | 万皓宸 | 3 | 993:11:03 | 300 | 100 391:35:45 | 100 473:13:28 | 100 127:21:50 | |||||||
29 | YKL666 | 闫开霖 | 3 | 1036:03:17 | 300 | 100 121:50:10 | 100 457:01:05 | 100 457:12:02 | |||||||
30 | YKQ666 | 闫开祺 | 3 | 1037:24:54 | 300 | 100 121:50:37 | 100 457:01:55 | 100 457:12:22 | |||||||
31 | yanghengxiao | 杨恒骁 | 3 | 1070:03:03 | 300 | 100 243:50:07 | 100 412:45:21 | 100 412:47:35 | |||||||
32 | fengxuchen | 冯旭辰 | 3 | 1070:42:45 | 300 | 100 243:50:08 | 100 412:45:29 | 100 412:47:08 | |||||||
33 | Morpheus | Morpheus | 3 | 1376:22:57 | 300 | 100 437:10:48 | 100 438:51:48 | 100 500:20:21 | |||||||
34 | liuyuqing | 刘雨晴 | 3 | 1396:04:45 | 300 | 100 457:34:13 | 100 457:35:14 | 100 480:55:18 | |||||||
35 | sxx | sxx | 3 | 1401:32:53 | 300 | 100 414:47:23 | 100 500:25:12 | 100 486:20:18 | |||||||
36 | CBA | mj | 3 | 1437:21:59 | 300 | 100 438:30:34 | 100 498:42:50 | 100 500:08:35 | |||||||
37 | lingyihui | 铃 | 3 | 1560:31:16 | 300 | 100 504:28:47 | 100 527:19:21 | 100 528:03:08 | |||||||
38 | all_ac | LY | 2 | 02:20:35 | 200 | ※1st 10000:52:00 | ※1st 10001:28:35 | ||||||||
39 | yjz123 | 杨珺卓 | 2 | 42:19:58 | 200 | 100 19:48:30 | 100 22:31:28 | ||||||||
40 | charon | panpan | 2 | 44:49:52 | 200 | 100 22:21:05 | 100 22:28:47 | ||||||||
41 | zxr001 | 赵新睿 | 2 | 99:17:41 | 200 | 100 49:16:51 | 100 49:20:50 | ||||||||
42 | wangyuqi1 | 王雨骑 | 2 | 132:24:37 | 200 | 100 65:32:17 | 100 66:32:20 | ||||||||
43 | yushuyi1 | 余书艺 | 2 | 132:49:05 | 200 | 100 65:37:16 | 100 66:31:49 | ||||||||
44 | swxh-gjx | 葛俊熹 | 2 | 186:04:32 | 200 | 100 25:39:02 | 100 160:05:30 | ||||||||
45 | tgwlhy | tgwlhy | 2 | 239:26:28 | 200 | 100 116:27:59 | 100 122:58:29 | ||||||||
46 | rankhyf | 雷神影 | 2 | 286:07:10 | 200 | 100 65:36:21 | 100 220:30:49 | ||||||||
47 | xwxh-zzc | 张梓宸 | 2 | 406:30:36 | 200 | 100 20:52:44 | 100 384:37:52 | ||||||||
48 | swxh-mjc | 孟靖程 | 2 | 407:33:49 | 200 | 100 20:54:08 | 100 384:39:41 | ||||||||
49 | zyh2 | 张逸豪 | 2 | 422:18:55 | 200 | 100 210:48:12 | 100 210:50:43 | ||||||||
50 | swxh-rpy | 任芃宇 | 2 | 427:43:46 | 200 | 100 20:52:16 | 100 404:51:30 | ||||||||
51 | cai_zong_xuan | 蔡宗轩 | 2 | 474:32:37 | 200 | 100 68:30:53 | 100 405:21:44 | ||||||||
52 | liangwanyu | 梁琬渝 | 2 | 479:14:05 | 200 | 100 239:41:52 | 100 239:32:13 | ||||||||
53 | shitou | 道奇地狱猫SRT | 2 | 483:15:51 | 200 | 100 241:44:03 | 100 241:31:48 | ||||||||
54 | tyq001 | molin//mj | 2 | 534:26:40 | 200 | 100 73:42:05 | 100 460:24:35 | ||||||||
55 | 0371100035 | 起老奶奶过马路被撞了 | 2 | 576:20:37 | 200 | 100 365:48:41 | 100 210:31:56 | ||||||||
56 | lycc | 刘奕成是神 | 2 | 580:27:47 | 200 | 100 290:16:33 | 100 290:11:14 | ||||||||
57 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 2 | 634:27:29 | 200 | 0 | 100 149:18:59 | 100 485:08:30 | |||||||
58 | htttttttt | htttttttt | 2 | 637:41:56 | 200 | 100 234:41:54 | 100 402:00:02 | ||||||||
59 | liu_yuan | 7891 | 2 | 658:28:55 | 200 | 100 245:30:29 | 100 412:58:26 | ||||||||
60 | dw666 | 丁旺 | 2 | 679:29:06 | 200 | 100 339:42:37 | 100 339:46:29 | ||||||||
61 | huangzhuo | 黄焯 | 2 | 723:58:31 | 200 | 100 362:32:51 | 100 361:05:40 | ||||||||
62 | bc1060 | 潘谋毅 | 2 | 768:07:39 | 200 | 100 383:56:11 | 100 384:11:28 | ||||||||
63 | hongzhiyan | 洪芷妍 | 2 | 774:17:12 | 200 | 100 386:57:29 | 100 387:19:43 | ||||||||
64 | liaoyanzhe | 廖彦哲 | 2 | 774:20:59 | 200 | 100 387:00:08 | 100 387:20:51 | ||||||||
65 | jinyuchen | 金宇宸 | 2 | 775:22:47 | 200 | 100 386:56:48 | 100 387:25:59 | ||||||||
66 | fangyiteng | 房奕腾 | 2 | 776:03:25 | 200 | 100 386:56:18 | 100 387:27:07 | ||||||||
67 | CKKFF | 段亦轩 | 2 | 782:45:37 | 200 | 100 391:06:22 | 100 391:39:15 | ||||||||
68 | 9999 | 3445342 | 2 | 795:37:19 | 200 | 100 338:15:31 | 100 457:01:48 | ||||||||
69 | wang_zi_chen | 王子晨 | 2 | 800:58:16 | 200 | 100 315:49:11 | 100 485:09:05 | ||||||||
70 | tiaotiao | 跳跳 | 2 | 809:44:07 | 200 | 100 404:49:54 | 100 404:54:13 | ||||||||
71 | manman | 满满 | 2 | 811:09:29 | 200 | 100 404:48:46 | 100 405:00:43 | ||||||||
72 | xwjc | 谢文金晨 | 2 | 819:22:22 | 200 | 100 409:29:00 | 100 409:33:22 | ||||||||
73 | shanzirui | 单子睿 | 2 | 825:56:20 | 200 | 100 412:47:00 | 100 412:49:20 | ||||||||
74 | xiaoshu | 韩庭辉 | 2 | 923:56:12 | 200 | 100 461:36:30 | 100 461:39:42 | ||||||||
75 | lbq114514 | zmjjkk | 2 | 923:57:45 | 200 | 100 449:53:54 | 100 474:03:51 | ||||||||
76 | tyxx59 | 曾奕 | 2 | 963:22:42 | 200 | 100 481:10:48 | 100 481:11:54 | ||||||||
77 | liuyunshang | 刘陨上 | 2 | 969:53:37 | 200 | 100 484:24:36 | 100 485:09:01 | ||||||||
78 | Nina1314 | 陈佳欣 | 1 | 03:43:24 | 100 | 100 03:43:24 | |||||||||
79 | lsxb | 刘柯睿 | 1 | 05:54:06 | 100 | 100 05:54:06 | 0 | ||||||||
80 | gcx123 | 关楚潇 | 1 | 19:55:00 | 100 | 100 19:35:00 | |||||||||
81 | doudou123 | 豆豆 | 1 | 20:14:09 | 100 | 100 20:14:09 | |||||||||
82 | zzc123 | 赵梓臣 | 1 | 20:32:19 | 100 | 100 20:12:19 | |||||||||
83 | swxh-hyy | 贺翊洋 | 1 | 22:33:38 | 100 | 100 20:53:38 | |||||||||
84 | cin | 桑璟希 | 1 | 23:43:53 | 100 | 100 23:23:53 | |||||||||
85 | zhangjinwen | 张锦文 | 1 | 24:16:07 | 100 | 100 24:16:07 | |||||||||
86 | swxh-jgh | 靳耿涵 | 1 | 25:52:44 | 100 | 100 25:52:44 | |||||||||
87 | swxh-sgh | 苏广函 | 1 | 25:59:49 | 100 | 100 25:59:49 | |||||||||
88 | swxh-lipeilin | 李沛林 | 1 | 26:39:20 | 100 | 100 25:59:20 | |||||||||
89 | 0027230062 | 赵悦帆 | 1 | 26:41:21 | 100 | 100 26:41:21 | 0 | ||||||||
90 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 28:14:12 | 100 | 100 28:14:12 | |||||||||
91 | muluoxi | 穆洛溪 | 1 | 28:14:14 | 100 | 100 28:14:14 | |||||||||
92 | zhaojingqi | 赵景麒 | 1 | 28:14:15 | 100 | 100 28:14:15 | |||||||||
93 | gujingyao | 顾晶瑶 | 1 | 28:14:16 | 100 | 100 28:14:16 | |||||||||
94 | lijunhao01 | 李俊昊 | 1 | 28:54:32 | 100 | 100 28:14:32 | |||||||||
95 | huzhe | 胡喆 | 1 | 28:54:59 | 100 | 100 28:14:59 | |||||||||
96 | sbsbsb | sbsbsb | 1 | 29:03:04 | 100 | 100 29:03:04 | |||||||||
97 | xiaotutu | 企鹅小灰 | 1 | 31:31:22 | 100 | 100 30:31:22 | |||||||||
98 | tangdou | 一条没有梦想的咸鱼 | 1 | 43:59:09 | 100 | 100 43:39:09 | |||||||||
99 | msx123456 | 梅晟曦 | 1 | 44:26:56 | 100 | 100 44:26:56 | |||||||||
100 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 44:27:24 | 100 | 100 44:27:24 | 0 | ||||||||
101 | luhexing | Lukas | 1 | 44:30:54 | 100 | 100 44:30:54 | |||||||||
102 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 44:33:32 | 100 | 100 44:33:32 | |||||||||
103 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 46:11:59 | 100 | 100 44:31:59 | |||||||||
104 | caoyizhe | 曹奕哲 | 1 | 47:11:39 | 100 | 100 47:11:39 | |||||||||
105 | 7891gay | 7891gay | 1 | 49:27:54 | 100 | 100 49:27:54 | |||||||||
106 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 49:40:29 | 100 | 100 49:40:29 | |||||||||
107 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 49:40:31 | 100 | 100 49:40:31 | |||||||||
108 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 49:41:41 | 100 | 100 49:41:41 | |||||||||
109 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 49:44:53 | 100 | 100 49:44:53 | |||||||||
110 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 49:46:03 | 100 | 100 49:46:03 | |||||||||
111 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 49:47:38 | 100 | 100 49:47:38 | |||||||||
112 | wzd_123 | 王村长 | 1 | 50:14:43 | 100 | 100 50:14:43 | |||||||||
113 | liujiahui | 刘佳惠 | 1 | 66:07:14 | 100 | 100 65:47:14 | |||||||||
114 | a16name | 还在拉扯 | 1 | 66:20:43 | 100 | 100 66:00:43 | |||||||||
115 | shijinhan | 施锦涵 | 1 | 66:41:28 | 100 | 100 66:41:28 | |||||||||
116 | hubenrui | 胡本睿 | 1 | 66:41:33 | 100 | 100 66:41:33 | |||||||||
117 | xiaokeming | 肖柯名 | 1 | 66:42:07 | 100 | 100 66:42:07 | |||||||||
118 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 1 | 67:03:15 | 100 | 100 66:43:15 | |||||||||
119 | zhangzhihao | 张志豪 | 1 | 67:39:18 | 100 | 100 66:39:18 | |||||||||
120 | zhang_zi_rui | 张梓睿 | 1 | 68:05:27 | 100 | 100 68:05:27 | |||||||||
121 | sunjiaqi | 偷心贼 | 1 | 68:24:08 | 100 | 100 68:24:08 | |||||||||
122 | EvilPole | EvilPole | 1 | 71:15:44 | 100 | 100 71:15:44 | |||||||||
123 | one_wrz | 吴瑞钊 | 1 | 71:18:35 | 100 | 100 70:38:35 | |||||||||
124 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 1 | 74:42:47 | 100 | 100 74:42:47 | |||||||||
125 | liupinyi | 刘品毅 | 1 | 74:42:55 | 100 | 100 74:42:55 | |||||||||
126 | qijinghao | 戚景灏 | 1 | 74:43:58 | 100 | 100 74:43:58 | |||||||||
127 | wangzixuan | 王子萱 | 1 | 75:03:44 | 100 | 100 74:43:44 | |||||||||
128 | swxhzzr | 张泽睿 | 1 | 77:56:29 | 100 | 100 76:36:29 | |||||||||
129 | zhangyi | 张懿 | 1 | 95:57:50 | 100 | 100 94:37:50 | |||||||||
130 | wanghonglin | 王弘霖 | 1 | 124:29:27 | 100 | 100 124:29:27 | |||||||||
131 | 0027110092 | 刘沐言 | 1 | 126:08:06 | 100 | 100 126:08:06 | |||||||||
132 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 150:24:40 | 100 | 100 150:24:40 | |||||||||
133 | xiawangze | 夏王泽 | 1 | 170:47:34 | 100 | 100 170:47:34 | |||||||||
134 | Wang991992 | 王跃钧 | 1 | 190:50:56 | 100 | 100 190:50:56 | |||||||||
135 | WSYWSY | 王舒扬 | 1 | 193:08:40 | 100 | 100 193:08:40 | |||||||||
136 | 0027270163 | 0027270163 | 1 | 193:44:58 | 100 | 100 193:44:58 | |||||||||
137 | jiangjianing | 蒋佳宁 | 1 | 194:38:37 | 100 | 100 194:38:37 | |||||||||
138 | diaozirun | 刁梓润 | 1 | 194:45:18 | 100 | 0 | 100 194:45:18 | ||||||||
139 | lihaoyu2026 | 广告客户价格 | 1 | 195:41:05 | 100 | 100 195:41:05 | |||||||||
140 | hance123 | 韩策 | 1 | 195:51:58 | 100 | 100 195:51:58 | |||||||||
141 | kb_lqc | 李启诚 | 1 | 196:49:28 | 100 | 100 196:49:28 | |||||||||
142 | 0027600077 | 苏锦桐 | 1 | 209:39:44 | 100 | 100 209:39:44 | |||||||||
143 | mj1023 | 蔡仁浩 | 1 | 210:32:27 | 100 | 100 210:32:27 | |||||||||
144 | 0371080143 | 牢大 | 1 | 210:34:26 | 100 | 100 210:34:26 | |||||||||
145 | 0371080092 | 人类001 | 1 | 211:11:17 | 100 | 100 210:31:17 | |||||||||
146 | qianyijia | 钱一嘉 | 1 | 213:39:50 | 100 | 100 213:19:50 | |||||||||
147 | kb_wyk | 魏裕锟 | 1 | 213:57:17 | 100 | 100 213:37:17 | |||||||||
148 | zxixi | 反深代词 | 1 | 216:34:55 | 100 | 100 216:34:55 | |||||||||
149 | kb_lwe | lwe | 1 | 217:26:40 | 100 | 100 216:06:40 | |||||||||
150 | 0371080057 | 78王子 | 1 | 218:01:43 | 100 | 100 218:01:43 | |||||||||
151 | 0371080140 | 好牛逼 | 1 | 237:01:51 | 100 | 100 237:01:51 | |||||||||
152 | 0371080105 | laibao | 1 | 237:03:41 | 100 | 100 237:03:41 | |||||||||
153 | zhangyian | 张艺安 | 1 | 240:53:47 | 100 | 100 240:53:47 | |||||||||
154 | hezhe | American | 1 | 240:55:16 | 100 | 100 240:55:16 | |||||||||
155 | cuicenxin | 崔c馨 | 1 | 241:01:43 | 100 | 100 241:01:43 | |||||||||
156 | zyc1 | 周宇晨 | 1 | 241:18:30 | 100 | 100 241:18:30 | |||||||||
157 | zer2026 | zer | 1 | 241:21:30 | 100 | 100 240:21:30 | |||||||||
158 | bxm1 | 包孝铭 | 1 | 242:00:38 | 100 | 100 241:20:38 | |||||||||
159 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 1 | 242:31:51 | 100 | 100 242:31:51 | |||||||||
160 | xuezhaoheng | 78 | 1 | 242:33:37 | 100 | 100 240:53:37 | |||||||||
161 | 0027270195 | 廖彦哲 | 1 | 243:09:21 | 100 | 100 242:09:21 | |||||||||
162 | zhijia | 朱致嘉 | 1 | 245:17:49 | 100 | 100 245:17:49 | |||||||||
163 | Andromeda | x | 1 | 245:26:40 | 100 | 100 245:26:40 | |||||||||
164 | Andromede | Andromede | 1 | 245:29:47 | 100 | 100 245:29:47 | |||||||||
165 | kl20 | 潘意言 | 1 | 246:58:48 | 100 | 100 246:58:48 | |||||||||
166 | xcs123 | xcs | 1 | 268:43:09 | 100 | 100 268:43:09 | |||||||||
167 | wangyueran | 王悦然 | 1 | 288:08:42 | 100 | 100 287:48:42 | |||||||||
168 | shenmi666 | 覃浩栩 | 1 | 312:48:37 | 100 | 100 312:28:37 | |||||||||
169 | WSY | 韦少宇 | 1 | 314:20:35 | 100 | 100 314:20:35 | |||||||||
170 | gxk123 | 郭啸珂 | 1 | 319:09:19 | 100 | 100 317:49:19 | |||||||||
171 | jhlck | 季瀚林是神 | 1 | 338:07:34 | 100 | 100 338:07:34 | |||||||||
172 | yzyyzy | 杨子跃 | 1 | 341:08:19 | 100 | 100 340:48:19 | |||||||||
173 | 0027320272 | 明拯霄 | 1 | 341:22:10 | 100 | 100 341:02:10 | |||||||||
174 | baiyufei | 白羽飞 | 1 | 343:13:27 | 100 | 100 343:13:27 | |||||||||
175 | youyou2026 | youyou | 1 | 343:55:21 | 100 | 100 343:15:21 | |||||||||
176 | zzj | 皓月 | 1 | 362:19:09 | 100 | 100 362:19:09 | |||||||||
177 | zal | 罗春珍 | 1 | 362:23:43 | 100 | 100 362:23:43 | |||||||||
178 | 2026510102243 | 物联网2赵新宇 | 1 | 362:26:13 | 100 | 100 362:26:13 | |||||||||
179 | bhzyzxz | 曾详智 | 1 | 362:29:21 | 100 | 100 362:29:21 | |||||||||
180 | Lmmy | 梁铭宇 | 1 | 362:30:54 | 100 | 100 362:30:54 | |||||||||
181 | wxnb | 杨慧莲 | 1 | 362:32:05 | 100 | 100 362:32:05 | |||||||||
182 | 1234qwer | 覃先辉 | 1 | 364:32:29 | 100 | 100 363:52:29 | |||||||||
183 | leibowen | 雷博文 | 1 | 364:36:32 | 100 | 100 364:36:32 | |||||||||
184 | 0027230050 | 刘禹霄 | 1 | 364:45:19 | 100 | 100 364:45:19 | |||||||||
185 | renkefan | renkefan | 1 | 364:47:25 | 100 | 100 364:47:25 | |||||||||
186 | liuhongyi1 | 刘弘毅 | 1 | 365:42:21 | 100 | 100 364:42:21 | |||||||||
187 | houjx1 | 侯俊熙 | 1 | 366:01:15 | 100 | 100 366:01:15 | |||||||||
188 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 1 | 381:26:17 | 100 | 100 381:26:17 | |||||||||
189 | 0027230045 | 涂梓硕 | 1 | 382:46:19 | 100 | 100 382:46:19 | |||||||||
190 | swxhhyy | 贺翊洋 | 1 | 384:37:36 | 100 | 100 384:37:36 | |||||||||
191 | swxh-srx | 苏若溪 | 1 | 384:37:56 | 100 | 100 384:37:56 | |||||||||
192 | lijiarui | 李嘉睿 | 1 | 386:59:41 | 100 | 100 386:59:41 | |||||||||
193 | dingyichen | 丁逸辰 | 1 | 387:20:27 | 100 | 100 387:00:27 | |||||||||
194 | zhangwxc | 张家齐 | 1 | 387:25:08 | 100 | 100 387:25:08 | |||||||||
195 | wanghy2014 | 王浩阳 | 1 | 387:25:28 | 100 | 100 387:25:28 | |||||||||
196 | caojq | 曹家骐 | 1 | 387:38:37 | 100 | 100 387:18:37 | |||||||||
197 | 0027230046 | 胡梓杰 | 1 | 390:25:26 | 100 | 100 384:45:26 | |||||||||
198 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 1 | 392:20:12 | 100 | 100 392:00:12 | |||||||||
199 | lin_qian_cheng | 林千承 | 1 | 402:25:14 | 100 | 100 402:25:14 | |||||||||
200 | zhou_ren_zhi | 周仁智 | 1 | 402:41:23 | 100 | 100 402:41:23 | |||||||||
201 | smq_123 | smq_123 | 1 | 403:35:26 | 100 | 100 402:35:26 | |||||||||
202 | liuyulin | 刘玉麟 | 1 | 403:40:48 | 100 | 100 403:20:48 | |||||||||
203 | chengxinming | 程薪铭 | 1 | 404:15:44 | 100 | 100 404:15:44 | |||||||||
204 | zhengchunyuan | 郑淳元 | 1 | 405:45:41 | 100 | 100 405:45:41 | |||||||||
205 | wangjingyu1 | 王旌羽 | 1 | 407:02:42 | 100 | 100 407:02:42 | |||||||||
206 | kl30 | hzr | 1 | 407:30:05 | 100 | 100 407:30:05 | |||||||||
207 | lixianbo | 李显波 | 1 | 410:42:07 | 100 | 100 410:42:07 | |||||||||
208 | xuehx | 薛涵兮 | 1 | 411:15:12 | 100 | 100 409:55:12 | |||||||||
209 | yu_zhi_yi | 余致谊 | 1 | 413:23:16 | 100 | 100 413:23:16 | |||||||||
210 | lhr001 | 梁浩然 | 1 | 414:50:03 | 100 | 100 414:50:03 | |||||||||
211 | mz2615 | 留 | 1 | 433:32:54 | 100 | 100 433:12:54 | |||||||||
212 | yingaoze | 应翱泽 | 1 | 436:25:42 | 100 | 100 435:45:42 | |||||||||
213 | ljjnb | 林江建 | 1 | 436:37:58 | 100 | 100 436:37:58 | |||||||||
214 | lsy_123 | lsy_123 | 1 | 437:04:50 | 100 | 100 436:24:50 | |||||||||
215 | liluocheng | 李泺成 | 1 | 448:50:50 | 100 | 100 448:50:50 | |||||||||
216 | lzg666 | 褚嬴 | 1 | 449:55:00 | 100 | 100 449:55:00 | |||||||||
217 | swxh-pg | pg | 1 | 455:51:41 | 100 | 100 455:51:41 | |||||||||
218 | tyxx68 | 高任远 | 1 | 457:14:16 | 100 | 100 456:54:16 | |||||||||
219 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 458:07:49 | 100 | 100 458:07:49 | |||||||||
220 | swxh-lhc | 梁皓程 | 1 | 458:15:34 | 100 | 100 458:15:34 | |||||||||
221 | zuoxuejin | 左学锦 | 1 | 461:03:13 | 100 | 100 460:03:13 | |||||||||
222 | 2026weiwei | 韦志光 | 1 | 478:09:32 | 100 | 100 478:09:32 | |||||||||
223 | Wyc2014 | 吴宇宸 | 1 | 481:16:50 | 100 | 100 480:56:50 | |||||||||
224 | jeskoattack | 满级杰皇(Jesko Attack) | 1 | 481:44:40 | 100 | 100 481:24:40 | |||||||||
225 | sia | 田野里的变异入侵物种的福寿螺 | 1 | 484:08:27 | 100 | 100 484:08:27 | |||||||||
226 | liyubo | liyubo | 1 | 484:30:58 | 100 | 100 484:30:58 | |||||||||
227 | rentianze | 任天泽 | 1 | 486:46:46 | 100 | 100 485:26:46 | |||||||||
228 | tj202052 | 梁心语 | 1 | 487:24:06 | 100 | 100 487:24:06 | |||||||||
229 | cgt | 陈桂涛 | 1 | 487:35:09 | 100 | 100 487:15:09 | |||||||||
230 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 1 | 497:55:03 | 100 | 100 497:55:03 | |||||||||
231 | tyxx124 | 张勣 | 1 | 499:26:17 | 100 | 100 499:26:17 | |||||||||
232 | 00L | 帕克 | 1 | 504:52:32 | 100 | 100 504:52:32 | |||||||||
233 | ouyangzishang127546 | 欧阳子尚 | 1 | 506:00:38 | 100 | 100 506:00:38 | |||||||||
234 | linjuntong127546 | 林俊彤 | 1 | 506:05:59 | 100 | 100 506:05:59 | |||||||||
235 | panhaobin127546 | 潘颢彬 | 1 | 506:21:45 | 100 | 100 506:21:45 | |||||||||
236 | fangdongxu | 方东煦 | 1 | 508:20:38 | 100 | 100 508:20:38 | |||||||||
237 | lizhiyuan | 李智渊 | 1 | 508:20:47 | 100 | 100 508:20:47 | |||||||||
238 | limuchen1 | 李牧宸 | 1 | 508:20:54 | 100 | 100 508:20:54 | |||||||||
239 | weichenrui | 卫宸瑞 | 1 | 508:31:36 | 100 | 100 508:31:36 | |||||||||
240 | pmd1234 | 彭明德 | 1 | 508:38:12 | 100 | 100 508:38:12 | |||||||||
241 | fanfan11 | 范书源 | 1 | 508:46:42 | 100 | 100 508:46:42 | |||||||||
242 | zhangjunze | 章俊泽 | 1 | 508:51:22 | 100 | 100 508:31:22 | |||||||||
243 | wrb911 | Monkey W | 1 | 508:53:01 | 100 | 100 508:53:01 | |||||||||
244 | xiaohaiyuan | 肖海远 | 1 | 508:53:28 | 100 | 100 508:53:28 | |||||||||
245 | zzy1234 | 朱峥宇 | 1 | 509:13:33 | 100 | 100 508:53:33 | |||||||||
246 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 509:33:32 | 100 | 100 508:33:32 | |||||||||
247 | xjr | 解佳冉 | 1 | 509:42:20 | 100 | 100 508:22:20 | |||||||||
248 | huangshangjiadao | dalao | 1 | 510:09:17 | 100 | 100 509:29:17 | |||||||||
249 | yzk123 | 于泽凯 | 1 | 510:35:16 | 100 | 100 508:55:16 | |||||||||
250 | hwc402 | 何潍辰 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||||||
