Contest2965 -- 热身练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kards | 王沈宇 | 7 | 14:42:35 | 700 | ※1st 10000:57:55 | ※1st 10001:08:40 | ※1st 10001:17:19 | 100 01:38:19 | ※1st 10001:42:15 | 100 01:46:21 | 100 01:51:46 |
2 | ACAT | 张忠勋 | 7 | 16:44:03 | 700 | 100 01:09:05 | 100 01:29:31 | 100 01:34:29 | 100 01:39:03 | 100 01:45:45 | 100 01:51:29 | 100 02:34:41 |
3 | msx123456 | 梅晟曦 | 7 | 307:34:00 | 700 | 100 43:35:05 | 100 43:38:57 | 100 43:41:57 | 100 43:47:58 | 100 43:48:54 | 100 43:50:00 | 100 43:51:09 |
4 | bchy0081 | 罗晨菀 | 7 | 819:16:10 | 700 | 100 99:11:36 | 100 99:26:54 | 100 126:22:15 | 100 103:00:45 | 100 117:23:43 | 100 119:45:00 | 100 148:25:57 |
5 | zhcy | 张宸宇 | 7 | 819:44:43 | 700 | 100 67:09:18 | 100 67:33:29 | 100 67:44:05 | 100 68:03:47 | 100 68:20:01 | 100 68:30:52 | 100 403:03:11 |
6 | 00027320247 | 周恒旭 | 7 | 1056:02:45 | 700 | 100 100:16:04 | 100 151:16:42 | 100 169:30:26 | 100 152:51:05 | 100 152:24:12 | 100 152:20:50 | 100 169:23:26 |
7 | 0027120156 | 杨沐歆 | 7 | 1215:11:59 | 700 | 100 171:44:56 | 100 172:26:59 | 100 172:42:57 | 100 172:55:56 | 100 173:04:23 | 100 176:02:42 | 100 176:14:06 |
8 | 702 | 余烁韬 | 7 | 1357:32:46 | 700 | 100 238:16:05 | 100 238:25:21 | 100 238:31:22 | 100 222:11:48 | 100 146:44:17 | 100 123:28:58 | 100 147:14:55 |
9 | zhangxinran | 张忻冉 | 7 | 1402:38:36 | 700 | 100 172:58:17 | 100 221:42:02 | 100 220:20:44 | 100 220:33:57 | 100 220:00:15 | 100 173:11:42 | 100 172:11:39 |
10 | QiuMengyang | QiuMengyang | 7 | 1445:41:00 | 700 | 100 196:51:15 | 100 221:24:43 | 100 221:39:30 | 100 221:57:33 | 100 194:46:45 | 100 194:55:51 | 100 193:25:23 |
11 | lomnty | 王等和 | 7 | 1452:21:55 | 700 | 100 214:50:29 | 100 198:21:39 | 100 214:34:50 | 100 213:47:25 | 100 213:39:07 | 100 197:52:48 | 100 197:35:37 |
12 | tym | 唐羽慕 | 7 | 1493:04:33 | 700 | 100 212:19:37 | 100 212:38:08 | 100 212:45:08 | 100 212:49:17 | 100 213:01:30 | 100 213:13:10 | 100 213:17:43 |
13 | zzx123 | zzx123 | 7 | 1495:53:18 | 700 | 100 212:22:49 | 100 212:38:15 | 100 212:57:08 | 100 213:08:37 | 100 213:15:42 | 100 213:22:26 | 100 213:28:21 |
14 | 0027600077 | 苏锦桐 | 7 | 1525:43:40 | 700 | 100 379:00:40 | 100 379:43:33 | 100 379:44:05 | 100 02:17:27 | 100 379:50:56 | 100 00:57:45 | 100 00:49:14 |
15 | MKY666 | 毛坤雨 | 7 | 3550:08:33 | 700 | 100 484:56:19 | 100 485:36:46 | 100 486:00:36 | 100 486:19:43 | 100 533:38:17 | 100 533:47:04 | 100 533:49:48 |
16 | yuze | ww | 7 | 3724:00:05 | 700 | 100 532:00:07 | 100 531:49:12 | 100 531:36:57 | 100 531:30:17 | 100 531:09:16 | 100 531:00:04 | 100 530:54:12 |
17 | 0027520047 | 陈灵泽 | 7 | 3887:12:05 | 700 | 100 554:26:08 | 100 554:48:07 | 100 555:12:36 | 100 555:18:51 | 100 555:24:58 | 100 555:29:08 | 100 555:32:17 |
18 | 0027520113 | 邓翰宸 | 7 | 3891:03:42 | 700 | 100 554:20:58 | 100 554:51:02 | 100 555:13:34 | 100 555:19:10 | 100 555:30:02 | 100 555:43:13 | 100 555:45:43 |
19 | 0027320252 | 严靖宏 | 7 | 4908:43:32 | 700 | 100 628:14:22 | 100 603:56:40 | 100 628:38:09 | 100 652:16:29 | 100 703:54:36 | 100 845:29:52 | 100 845:33:24 |
20 | kaijie2016 | kaijie2016 | 7 | 5969:05:27 | 700 | 100 860:29:18 | 100 861:18:49 | 100 861:45:08 | 100 861:26:46 | 100 795:34:31 | 100 862:03:13 | 100 862:07:42 |
21 | djy123 | 杜均懿 | 7 | 6334:31:31 | 700 | 100 211:11:41 | 100 1082:32:53 | 100 1082:40:51 | 100 1564:42:38 | 100 1081:46:41 | 100 212:16:47 | 100 1083:40:00 |
22 | 0027120212 | 刘子铭 | 7 | 7347:09:05 | 700 | 100 1028:20:59 | 100 1097:19:44 | 100 1028:36:59 | 100 1052:16:46 | 100 1029:22:24 | 100 1055:11:42 | 100 1055:20:31 |
23 | 0027120084 | 余潇冉 | 7 | 7478:43:06 | 700 | 100 1061:16:34 | 100 1061:32:17 | 100 1061:54:17 | 100 1062:08:49 | 100 1062:14:01 | 100 1062:24:57 | 100 1105:52:11 |
24 | 0027600062 | 冯延卿 | 7 | 7766:19:40 | 700 | 100 1105:43:26 | 100 1106:19:07 | 100 1111:26:13 | 100 1105:30:03 | 100 1111:34:09 | 100 1111:40:25 | 100 1111:46:17 |
25 | 0027600065 | 黎楚一 | 7 | 7773:12:12 | 700 | 100 1109:10:24 | 100 1109:17:39 | 100 1109:24:38 | 100 1109:34:40 | 100 1109:41:46 | 100 1111:09:18 | 100 1111:13:47 |
26 | 0027120195 | 周泓睿 | 7 | 7871:11:11 | 700 | 100 1099:50:33 | 100 1152:07:33 | 100 1152:59:34 | 100 1153:08:37 | 100 1101:50:08 | 100 1101:42:53 | 100 1101:51:53 |
27 | 0027120259 | 郭宸睿 | 7 | 7940:13:58 | 700 | 100 1133:28:15 | 100 1133:51:15 | 100 1133:52:39 | 100 1133:59:35 | 100 1135:50:21 | 100 1134:04:20 | 100 1134:07:33 |
28 | 0027120257 | 杨咏霖 | 7 | 9604:47:11 | 700 | 100 1147:33:40 | 100 1580:09:14 | 100 1412:27:17 | 100 1410:43:24 | 100 1411:01:39 | 100 1230:46:05 | 100 1411:05:52 |
29 | skyline | 莫听穿林打叶声 | 7 | 10042:00:30 | 700 | 100 1414:16:17 | 100 1422:44:32 | 100 1422:58:33 | 100 1443:55:34 | 100 1444:09:28 | 100 1446:43:07 | 100 1446:52:59 |
30 | kl20 | 潘意言 | 5 | 363:33:40 | 674 | 100 72:22:44 | 100 72:37:10 | 100 72:41:05 | 100 72:44:30 | 100 72:48:11 | 91 | 83 |
31 | 0027600067 | 高明睿 | 6 | 7800:54:40 | 609 | 100 1132:15:15 | 9 | 100 1420:49:58 | 100 1490:04:50 | 100 1130:20:33 | 100 1490:14:48 | 100 1135:49:16 |
32 | zander | 刘楠 | 6 | 2088:49:58 | 600 | 100 218:48:44 | 100 218:17:19 | 100 411:12:43 | 100 411:25:53 | 100 411:45:23 | 100 412:19:56 | |
33 | fangzihan | 方子晗 | 6 | 5792:55:33 | 600 | 100 572:53:37 | 100 573:03:46 | 100 1245:19:22 | 100 1413:04:16 | 100 1414:00:17 | 100 573:54:15 | |
34 | yaomoqi | nvu6287432 | 6 | 5793:00:36 | 600 | 100 572:54:34 | 100 573:08:56 | 100 1245:19:30 | 100 1413:04:17 | 100 1413:58:55 | 100 573:54:24 | |
35 | wangyuxuan | 王宇轩 | 6 | 5793:33:34 | 600 | 100 572:53:51 | 100 573:07:42 | 100 1245:19:25 | 100 1413:04:18 | 100 1413:54:20 | 100 573:53:58 | |
36 | xjy666 | 夏俊一 | 6 | 6125:39:27 | 600 | 100 1008:14:24 | 100 1124:09:38 | 100 1008:11:39 | 100 1008:10:11 | 100 967:44:50 | 100 1008:08:45 | |
37 | 0027120208 | 梅书航 | 6 | 6489:39:40 | 600 | 100 1087:56:39 | 100 1105:25:22 | 100 1109:37:39 | 100 1038:40:08 | 100 1062:13:15 | 100 1081:46:37 | |
38 | yezirui | 叶梓睿 | 6 | 7135:11:40 | 600 | 100 1076:48:45 | 100 1245:31:23 | 100 1244:21:24 | 100 1244:30:21 | 100 1245:03:15 | 100 1076:56:32 | |
39 | cccwwwhhh | ccc | 6 | 9382:20:32 | 600 | 100 1559:29:03 | 100 1580:19:04 | 100 1559:43:29 | 100 1560:10:59 | 100 1560:26:46 | 100 1560:51:11 | |
40 | kl21 | 杨恩喆 | 5 | 363:40:41 | 592 | 100 72:18:49 | 100 72:38:38 | 100 72:46:38 | 100 72:53:21 | 100 73:03:15 | 9 | 83 |
41 | kl22 | 付凯博 | 5 | 364:24:45 | 592 | 100 72:16:11 | 100 72:38:21 | 100 72:44:21 | 100 72:49:42 | 100 72:56:10 | 9 | 83 |
42 | wangyuheng | 王雨恒 | 5 | 715:03:07 | 573 | 100 97:11:21 | 73 | 100 152:25:15 | 100 165:10:41 | 100 152:30:56 | 100 142:24:54 | |
43 | 0027230058 | 崔湛洋 | 5 | 695:45:04 | 509 | 100 147:12:14 | 100 148:08:45 | 100 99:51:34 | 100 148:35:04 | 100 148:17:27 | 9 | |
44 | 0027120226 | 杏昀翀 | 5 | 765:30:11 | 509 | 100 379:02:25 | 100 379:41:52 | 100 01:19:15 | 100 02:17:40 | 9 | 100 00:48:59 | |
45 | 0027120215 | 张祐宁 | 5 | 07:27:26 | 500 | 100 01:08:45 | 100 01:20:28 | 100 02:17:50 | ※1st 10000:52:43 | 100 00:47:40 | ||
46 | 0027600068 | 徐子轩 | 5 | 10:23:35 | 500 | 100 01:47:29 | 100 03:05:17 | 100 01:25:55 | 100 02:22:08 | 100 01:02:46 | ||
47 | Victor | 徐晟泽 | 5 | 873:27:40 | 500 | 100 173:22:49 | 0 | 100 173:36:27 | 100 173:40:38 | 100 173:51:43 | 100 173:56:03 | |
48 | zhengmuchuan | crazy cat | 5 | 2856:41:36 | 500 | 100 571:08:13 | 100 571:12:44 | 100 571:21:43 | 100 571:28:28 | 100 571:30:28 | ||
49 | bubt | 仔旗大帝 | 5 | 2856:44:54 | 500 | 100 571:07:37 | 100 571:13:39 | 100 571:15:58 | 100 571:18:10 | 100 571:29:30 | ||
50 | syx001 | 尚岩兮 | 5 | 2856:50:04 | 500 | 100 571:13:15 | 100 571:17:04 | 100 571:19:14 | 100 571:22:43 | 100 571:37:48 | ||
51 | CHENYL | CHENYL | 5 | 3581:44:16 | 500 | 100 378:57:43 | 100 379:37:45 | 100 1410:55:19 | 100 1411:18:48 | ※1st 10000:34:41 | ||
52 | wangzichen | 王子晨 | 5 | 4682:14:07 | 500 | 100 1082:33:36 | 100 1082:41:37 | 100 1081:50:00 | 100 717:01:57 | 100 717:06:57 | ||
53 | zhangyuteng | 张语腾 | 5 | 5413:34:59 | 500 | 100 1082:33:09 | 100 1082:38:02 | 100 1082:40:41 | 100 1082:49:46 | 100 1082:53:21 | ||
54 | 0027120194 | 陈星宇 | 5 | 5510:48:03 | 500 | 100 1029:50:21 | 100 1030:36:48 | 100 1148:22:29 | 100 1149:01:47 | 100 1149:16:38 | ||
55 | moquanxin | 莫权心 | 5 | 7939:42:09 | 500 | 100 1586:42:07 | 100 1586:53:20 | 100 1587:24:51 | 100 1587:41:53 | 100 1587:59:58 | ||
56 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 4 | 1664:52:03 | 473 | 73 | 100 415:56:25 | 100 416:06:43 | 100 416:16:58 | 100 416:31:57 | ||
57 | xjr | 解佳冉 | 4 | 1650:50:17 | 455 | 55 | 100 411:15:22 | 100 411:28:49 | 100 411:44:55 | 100 412:21:11 | ||
58 | 0027600085 | 陈吴淼 | 4 | 04:44:35 | 400 | 100 01:19:12 | ※1st 10001:21:51 | 100 00:57:42 | 100 00:45:50 | |||
59 | xjx | 肖俊贤 | 4 | 696:14:17 | 400 | 100 173:16:57 | 100 174:24:41 | 100 173:53:03 | 100 173:59:36 | 0 | ||
60 | wrb911 | Monkey W | 4 | 1448:11:13 | 400 | 100 212:10:33 | 100 411:12:13 | 100 411:24:34 | 100 411:43:53 | |||
61 | 0027320224 | 曹璟琮 | 4 | 1588:31:32 | 400 | 100 550:28:31 | 100 550:05:29 | 100 243:45:04 | 100 243:32:28 | |||
62 | 12345678901 | 111 | 4 | 2289:19:49 | 400 | 100 571:42:35 | 100 572:09:17 | 100 572:11:21 | 100 572:16:36 | |||
63 | zuoyou | 左佑 | 4 | 2966:49:38 | 400 | 100 572:54:10 | 100 573:01:56 | 100 1245:19:25 | 100 573:54:07 | |||
64 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 4979:37:56 | 400 | 100 1245:33:41 | 100 1244:22:47 | 100 1244:32:29 | 100 1245:08:59 | |||
65 | sihaoxuan | 司浩轩 | 4 | 4981:26:13 | 400 | 100 1245:35:27 | 100 1244:24:20 | 100 1244:32:55 | 100 1245:13:31 | |||
66 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 4 | 4983:22:26 | 400 | 100 1245:38:10 | 100 1244:24:00 | 100 1244:33:02 | 100 1245:07:14 | |||
67 | zhangyaojie | 张耀杰 | 4 | 4983:42:46 | 400 | 100 1245:29:39 | 100 1244:21:44 | 100 1244:31:49 | 100 1244:59:34 | |||
68 | lwe | lwe | 4 | 4994:53:08 | 400 | 100 1248:59:06 | 100 1248:51:37 | 100 1248:42:11 | 100 1248:20:14 | |||
69 | ljm123 | ljm123 | 4 | 4995:22:21 | 400 | 100 1249:01:18 | 100 1248:54:03 | 100 1248:45:27 | 100 1248:21:33 | |||
70 | 0027230063 | 郑楚宁 | 3 | 398:14:13 | 318 | 100 147:23:06 | 9 | 100 100:03:18 | 100 148:27:49 | 9 | ||
71 | slrja | 田林钊 | 3 | 20:18:27 | 300 | 100 05:38:10 | 100 05:48:18 | 100 05:51:59 | ||||
72 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 3 | 400:58:51 | 300 | 100 93:38:16 | 100 165:07:03 | 100 141:53:32 | ||||
73 | 0027480123 | 郭宇辰 | 3 | 418:23:06 | 300 | 100 146:21:18 | 100 123:35:10 | 100 148:06:38 | ||||
74 | zhouzili | 周子莉 | 3 | 423:33:40 | 300 | 100 141:06:04 | 100 140:56:16 | 100 141:11:20 | ||||
75 | 0027480192 | 朱涵睿 | 3 | 433:30:12 | 300 | 100 146:49:04 | 100 123:04:35 | 100 163:36:33 | ||||
76 | 13986791641 | 吴悠 | 3 | 447:07:23 | 300 | 100 148:29:12 | 100 148:46:53 | 100 148:51:18 | ||||
77 | fudong123 | 付付 | 3 | 523:08:00 | 300 | 100 174:17:02 | 100 174:24:07 | 100 174:26:51 | ||||
78 | w1272773534 | 综艺儿歌 | 3 | 658:43:56 | 300 | 100 147:06:41 | 100 148:04:12 | 100 363:33:03 | ||||
79 | 0027120232 | 班诗阳 | 3 | 1141:10:11 | 300 | 100 379:12:05 | 100 379:53:40 | 100 380:04:26 | ||||
80 | chenyiman | 陈宜漫 | 3 | 1510:37:09 | 300 | 100 534:28:49 | 100 534:33:16 | 100 439:55:04 | ||||
81 | wxs | 金子科 | 3 | 1600:25:57 | 300 | 100 532:59:26 | 100 533:15:13 | 100 534:11:18 | ||||
82 | lsn2026 | water | 3 | 1606:44:44 | 300 | 100 535:01:48 | 100 535:08:04 | 100 535:14:52 | ||||
83 | zw640247198 | 郑维 | 3 | 2369:01:20 | 300 | 100 549:47:49 | 100 1245:19:25 | 100 573:54:06 | ||||
84 | ningtai | 小杰 | 3 | 2585:47:17 | 300 | 100 861:38:14 | 100 861:59:35 | 100 862:09:28 | ||||
85 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 3 | 2612:06:55 | 300 | 100 1005:08:42 | 100 888:40:57 | 100 716:57:16 | ||||
86 | yekaixiang | 叶子 | 3 | 2657:05:38 | 300 | 100 549:06:17 | 100 549:48:05 | 100 1557:51:16 | ||||
87 | liuchenyi | 刘宸翊 | 3 | 3467:04:13 | 300 | 100 1155:32:08 | 100 1155:34:41 | 100 1155:37:24 | ||||
88 | luhexing | Lukas | 3 | 3574:04:34 | 300 | 100 1245:29:21 | 100 1244:55:34 | 100 1083:39:39 | ||||
89 | tyxx145 | tyxx145 | 3 | 4546:44:23 | 300 | 100 1515:33:47 | 100 1515:35:06 | 100 1515:35:30 | ||||
90 | 0027310054 | 童 | 3 | 4552:20:20 | 300 | 100 1517:45:43 | 100 1517:57:44 | 100 1516:36:53 | ||||
91 | shenxuan11 | shenxuan | 3 | 4751:01:34 | 300 | 100 1583:28:34 | 100 1583:42:14 | 100 1583:50:46 | ||||
92 | wangyuecheng123456 | wangyuecheng123456 | 3 | 4752:59:53 | 300 | 100 1583:32:38 | 100 1583:52:04 | 100 1584:55:11 | ||||
93 | 15638805387 | 关子豪 | 2 | 04:51:34 | 200 | 100 01:41:55 | 100 01:49:39 | |||||
94 | Peashooter | 路思途 | 2 | 12:03:15 | 200 | 100 05:30:58 | 100 05:52:17 | |||||
95 | kabahaoka | 🚀中国人能飞🚀 | 2 | 91:00:31 | 200 | 100 45:30:29 | 100 45:30:02 | |||||
96 | cspojboomboom | cboomboom | 2 | 201:19:44 | 200 | 100 99:05:26 | 100 101:54:18 | |||||
97 | 0027230062 | 赵悦帆 | 2 | 298:33:36 | 200 | 100 147:24:16 | 100 148:09:20 | 0 | ||||
98 | 18071048764 | aidehua | 2 | 604:19:13 | 200 | 100 221:38:21 | 100 382:40:52 | |||||
99 | huangsirui | 黄思睿 | 2 | 727:24:00 | 200 | 100 363:14:55 | 100 364:09:05 | |||||
100 | lyq_123 | qiqi | 2 | 763:08:09 | 200 | 100 381:12:57 | 100 381:55:12 | |||||
101 | 0027520004 | 樊睿洋 | 2 | 1021:50:29 | 200 | 100 510:53:55 | 100 510:56:34 | |||||
102 | yangchenjun | jeffrey | 2 | 1099:11:32 | 200 | 100 549:03:27 | 100 549:48:05 | |||||
103 | ymk888 | 杨沐可 | 2 | 1099:13:15 | 200 | 100 549:04:08 | 100 549:49:07 | |||||
104 | zhoudongyi | 深渊骑士 | 2 | 1100:20:01 | 200 | 100 549:04:14 | 100 549:55:47 | |||||
105 | pengjiarui | 彭家睿 | 2 | 2314:00:40 | 200 | 100 1156:33:42 | 100 1157:06:58 | |||||
106 | yinyihang | 殷绎航 | 2 | 2314:10:18 | 200 | 100 1156:25:57 | 100 1156:44:21 | |||||
107 | yangmuqing | 杨穆清 | 2 | 2315:57:09 | 200 | 100 1156:32:26 | 100 1156:44:43 | |||||
108 | liziang1 | 李梓昂 | 2 | 2318:27:23 | 200 | 100 1156:35:39 | 100 1157:11:44 | |||||
109 | qyt123 | 乔钰棠 | 2 | 2780:18:06 | 200 | 100 1388:18:18 | 100 1387:19:48 | |||||
110 | njz123 | 倪君照 | 2 | 2781:01:33 | 200 | 100 1388:22:18 | 100 1387:19:15 | |||||
111 | 0027120173 | 张祎茗 | 2 | 2823:05:18 | 200 | 100 1410:57:38 | 100 1411:27:40 | |||||
112 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 2 | 2840:02:35 | 200 | 100 1418:56:29 | 100 1419:26:06 | |||||
113 | caixue | ƪ(˘⌣˘)ʃ | 2 | 3171:52:34 | 200 | 100 1585:55:17 | 100 1585:57:17 | |||||
114 | China | 猫七夜 | 1 | 174:29:53 | 191 | 91 | 100 174:29:53 | |||||
115 | doudou123 | 豆豆 | 1 | 177:46:14 | 145 | 100 173:46:14 | 27 | 9 | 9 | |||
116 | htbc-ypf | 随风向远方 | 1 | 23:17:34 | 100 | 100 21:57:34 | ||||||
117 | wangfangcheng | 汪方珹 | 1 | 29:45:23 | 100 | 100 29:25:23 | ||||||
118 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 49:22:46 | 100 | 100 49:22:46 | ||||||
119 | orson99 | 刘澳强 | 1 | 72:13:19 | 100 | 100 72:13:19 | ||||||
120 | keaidewandou | 李晨毅 | 1 | 141:39:49 | 100 | 100 141:39:49 | ||||||
121 | 0027320222 | 高同翕 | 1 | 149:58:45 | 100 | 100 148:58:45 | 0 | |||||
122 | zzc123 | 赵梓臣 | 1 | 175:03:44 | 100 | 100 174:03:44 | ||||||
123 | yjz123 | 杨珺卓 | 1 | 176:24:22 | 100 | 100 173:24:22 | 0 | 0 | 0 | |||
124 | 0027320273 | 李浩天 | 1 | 194:01:03 | 100 | 100 194:01:03 | ||||||
125 | 0027320244 | 罗恩煦 | 1 | 244:05:37 | 100 | 100 243:45:37 | ||||||
126 | zwz2017 | lihaideji2017 | 1 | 411:35:51 | 100 | 100 411:35:51 | ||||||
127 | 15620452038 | 林本盛 | 1 | 487:17:52 | 100 | 100 487:17:52 | ||||||
128 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 1 | 534:11:26 | 100 | 0 | 0 | 100 534:11:26 | 0 | 0 | ||
129 | tengruixuan | 滕芮萱 | 1 | 535:11:36 | 100 | 100 535:11:36 | ||||||
130 | illxz | 王则栋 | 1 | 535:51:32 | 100 | 100 535:11:32 | ||||||
131 | 0027520088 | 宋瑾瑜 | 1 | 554:19:46 | 100 | 100 554:19:46 | ||||||
132 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 716:58:36 | 100 | 100 716:58:36 | ||||||
133 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 1131:12:27 | 100 | 100 1131:12:27 | ||||||
134 | zhuziyao | 朱子耀 | 1 | 1156:36:03 | 100 | 100 1156:36:03 | ||||||
135 | baibin | baibin | 1 | 1387:13:17 | 100 | 100 1387:13:17 | ||||||
136 | lmh123 | 布布周(求生的鼠) | 1 | 1388:02:09 | 100 | 100 1387:42:09 | ||||||
137 | yfr123 | 乐子 | 1 | 1397:13:23 | 100 | 100 1396:33:23 | ||||||
138 | prx123 | 裴若溪 | 1 | 1397:33:45 | 100 | 100 1396:33:45 | ||||||
139 | zyn123 | 张一诺 | 1 | 1397:56:57 | 100 | 100 1396:36:57 | ||||||
140 | ljy321 | 刘锦源 | 1 | 1401:53:28 | 100 | 100 1396:33:28 | ||||||
141 | ssx123 | 蚁鸳 | 1 | 1412:27:57 | 100 | 100 1412:07:57 | ||||||
142 | wcz123 | 吴成喆 | 1 | 1412:32:14 | 100 | 100 1412:12:14 | ||||||
143 | cyh123 | 陈奕涵 | 1 | 1412:32:55 | 100 | 100 1412:12:55 | ||||||
144 | fby123 | 冯泊予 | 1 | 1412:35:26 | 100 | 100 1412:15:26 | ||||||
145 | sjy123 | 孙竟洋 | 1 | 1413:11:43 | 100 | 100 1412:11:43 | ||||||
146 | lijingzheng | 李京政 | 1 | 1413:26:20 | 100 | 100 1413:26:20 | ||||||
147 | 0027120227 | 龙柏辰 | 1 | 1420:52:50 | 100 | 100 1420:52:50 | ||||||
148 | gxk123 | 郭啸珂 | 1 | 1443:56:10 | 100 | 100 1443:36:10 | ||||||
149 | wsh123 | 王舒恒 | 1 | 1444:00:54 | 100 | 100 1443:40:54 | ||||||
150 | jwp321 | 贾为鹏 | 1 | 1516:17:39 | 100 | 100 1515:37:39 | ||||||
151 | gjh123 | 郭佳桓 | 1 | 1519:25:22 | 100 | 100 1518:25:22 | ||||||
152 | liaoyanzhe | 廖彦哲 | 1 | 1536:55:15 | 100 | 100 1536:35:15 | ||||||
153 | duanenyou1 | 段恩佑 | 1 | 1584:23:43 | 100 | 0 | 100 1583:43:43 | 0 | ||||
154 | Nina12345 | Nina12345 | 0 | 00:00:00 | 100 | 55 | 18 | 9 | 9 | 9 | ||
155 | 0027520077 | 邓鑫龙 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | ||||||
156 | Daniel123 | 代煜辰 | 0 | 00:00:00 | 82 | 82 | ||||||
157 | mss1234 | 马普善 | 0 | 00:00:00 | 73 | 55 | 9 | 9 | ||||
158 | Jys | jys | 0 | 00:00:00 | 73 | 73 | ||||||
159 | abc6666 | 叶柏文 | 0 | 00:00:00 | 55 | 55 | 0 | |||||
160 | zhangad | 张延豪 | 0 | 00:00:00 | 55 | 55 | ||||||
161 | chenxintong123 | 陈欣彤123 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||
162 | 0027270141 | 刘斯宇 | 0 | 00:00:00 | 27 | 27 | ||||||
163 | xuziyi | 徐梓懿 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | ||||||
164 | RUMI123 | 黄如一 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | 0 | |||||
165 | laodazhaojunyi | 赵骏屹 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
166 | wenliangyu | 文良宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
167 | MzKKJJ | 曹瀚文 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
168 | xjx123 | 胥佳轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
169 | dengjiahao | 泥肘!!! | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
170 | laichenxi | 赖辰希 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
171 | lzx12345678 | 一楼 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
172 | 0027120230 | 杨博然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||
173 | cym1234 | 陈一铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
