Contest2953 -- 【CSPtch-Jing】GESP 一级 | 短除法 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bchy0083 | ☄☺****** | 14 | 257:40:21 | 1400 | ※1st 10024:13:29 | ※1st 10024:14:37 | ※1st 10024:16:02 | ※1st 10024:18:00 | ※1st 10024:20:44 | ※1st 10024:23:03 | ※1st 10024:24:35 | ※1st 10024:37:48 | ※1st 10024:39:22 | ※1st 10024:56:23 | 100 01:31:46 | ※1st 10001:37:45 | ※1st 10001:50:10 | ※1st 10001:56:37 | ||||||||||
2 | bchy0081 | 罗晨菀 | 14 | 9682:48:18 | 1400 | 100 24:41:53 | 100 24:55:04 | 100 25:00:14 | 100 25:29:12 | 100 25:39:45 | 100 25:53:41 | 100 26:08:23 | 100 1554:51:51 | 100 1554:53:24 | 100 1554:59:16 | 100 01:58:02 | 100 1555:18:35 | 100 1555:53:40 | 100 1722:25:18 | ||||||||||
3 | bchy0079 | 谭睿洋 | 13 | 19371:20:43 | 1300 | 100 1386:45:23 | 100 1386:58:36 | 100 1387:10:12 | 100 1387:26:13 | 100 1387:47:44 | 100 1387:57:40 | 100 1544:06:59 | 100 1554:51:46 | 100 1554:53:51 | 100 1554:58:24 | 100 1555:19:33 | 100 1555:58:04 | 100 1722:26:18 | |||||||||||
4 | bchy0074 | 谭景洋 | 12 | 18169:33:35 | 1200 | 100 1386:45:37 | 100 1386:56:05 | 100 1555:53:44 | 100 1387:38:22 | 100 1387:48:48 | 0 | 100 1554:24:45 | 100 1555:02:18 | 100 1555:18:15 | 100 1555:28:22 | 100 1555:30:05 | 100 1555:50:56 | 100 1722:36:18 | |||||||||||
5 | bchy0075 | 宋昕妍 | 8 | 182:30:17 | 800 | 100 24:25:58 | 100 24:30:17 | 100 24:37:23 | 100 25:01:03 | 100 25:29:18 | 100 25:38:24 | 100 26:08:02 | 100 01:59:52 | ||||||||||||||||
6 | rankzzy | 多重世界 | 3 | 2579:20:30 | 550 | 90 | 100 1181:52:06 | 100 1182:03:10 | 40 | 40 | 0 | 100 214:25:14 | 0 | 80 | |||||||||||||||
7 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 4 | 1841:14:34 | 540 | 100 460:06:56 | 100 460:07:40 | 100 460:09:30 | 100 460:10:28 | 50 | 90 | ||||||||||||||||||
8 | cspojboomboom | cboomboom | 4 | 6052:09:57 | 400 | 100 1386:44:40 | 100 1386:58:28 | 100 1555:50:56 | 100 1722:15:53 | ||||||||||||||||||||
9 | lm282663824 | 卢苗 | 3 | 07:50:33 | 300 | 100 02:26:10 | 100 02:32:51 | 100 02:51:32 | |||||||||||||||||||||
10 | chh20141020 | 陈胤行 | 3 | 08:22:23 | 300 | 100 02:29:16 | 100 02:40:36 | 100 02:52:31 | |||||||||||||||||||||
11 | msx123456 | 梅晟曦 | 3 | 711:36:09 | 300 | 100 237:02:03 | 100 237:05:07 | 100 237:08:59 | |||||||||||||||||||||
12 | bjjcc | jcc | 3 | 875:25:46 | 300 | 100 265:51:18 | 100 265:59:42 | 100 342:54:46 | |||||||||||||||||||||
13 | bchy0092 | 王宸灏 | 3 | 4843:20:50 | 300 | 100 1564:33:42 | 100 1639:11:29 | 100 1639:15:39 | |||||||||||||||||||||
14 | zqhh | 张清皓 | 3 | 5194:28:30 | 300 | 100 1677:37:34 | 100 1757:10:26 | 100 1757:20:30 | |||||||||||||||||||||
15 | kb_vivi | Vivi&Bolin | 3 | 5314:04:45 | 300 | 100 1770:57:44 | 100 1771:21:08 | 100 1771:25:53 | |||||||||||||||||||||
16 | PIUIPIUPIU | PIUPIUPIU | 2 | 3101:04:57 | 270 | 100 1539:01:14 | 70 | 100 1561:03:43 | |||||||||||||||||||||
17 | liumy | 刘漫雅 | 2 | 3783:51:40 | 200 | 100 1891:41:16 | 100 1892:10:24 | ||||||||||||||||||||||
18 | kdluorui | L&R | 1 | 00:56:57 | 100 | ※1st 10000:56:57 | |||||||||||||||||||||||
19 | zhouchenming | 周陈铭 | 1 | 06:50:24 | 100 | 100 06:50:24 | |||||||||||||||||||||||
20 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 23:34:59 | 100 | 100 23:34:59 | |||||||||||||||||||||||
21 | pyq114514 | 彭源祁 | 1 | 146:26:25 | 100 | 100 145:46:25 | |||||||||||||||||||||||
22 | wnmisgay | 小老弟 | 1 | 149:55:36 | 100 | 100 149:55:36 | |||||||||||||||||||||||
23 | tyxx60 | 王心扬 | 1 | 151:16:17 | 100 | 100 150:16:17 | |||||||||||||||||||||||
24 | XLQ | XvLangQing | 1 | 170:00:36 | 100 | 100 170:00:36 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 1 | 187:58:18 | 100 | 100 187:58:18 | |||||||||||||||||||||||
26 | yangmuqing | 杨穆清 | 1 | 241:17:11 | 100 | 100 240:57:11 | |||||||||||||||||||||||
27 | BianCheng | 唐绍龙 | 1 | 355:48:07 | 100 | 100 355:48:07 | |||||||||||||||||||||||
28 | ZHXX | XINN | 1 | 355:49:31 | 100 | 100 355:49:31 | |||||||||||||||||||||||
29 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 356:07:32 | 100 | 100 355:47:32 | |||||||||||||||||||||||
30 | liuyi2015 | 刘毅 | 1 | 356:32:36 | 100 | 100 355:52:36 | |||||||||||||||||||||||
31 | zhangyi | 张懿 | 1 | 356:46:06 | 100 | 100 355:46:06 | |||||||||||||||||||||||
32 | qwq_uwu | qwq | 1 | 774:54:19 | 100 | 100 774:34:19 | |||||||||||||||||||||||
33 | 9999 | 3445342 | 1 | 842:35:42 | 100 | 100 842:15:42 | |||||||||||||||||||||||
34 | 324561042543541 | zycZYCzycZYCzyc | 1 | 891:07:30 | 100 | 100 891:07:30 | |||||||||||||||||||||||
35 | zycZYCzycZYCzyc | zyc | 1 | 891:26:58 | 100 | 100 891:06:58 | |||||||||||||||||||||||
36 | LeaF111 | 肖逸峰 | 1 | 919:17:25 | 100 | 100 918:57:25 | |||||||||||||||||||||||
37 | zhangmingdeng | 张明灯 | 1 | 920:37:18 | 100 | 100 918:57:18 | |||||||||||||||||||||||
38 | dee | dee | 1 | 962:52:24 | 100 | 100 962:52:24 | |||||||||||||||||||||||
39 | sjc111 | 宋金灿 | 1 | 1029:18:00 | 100 | 100 1028:18:00 | |||||||||||||||||||||||
40 | 18331138078 | 朱浩田 | 1 | 1029:21:26 | 100 | 100 1029:21:26 | |||||||||||||||||||||||
41 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 1 | 1030:08:42 | 100 | 100 1029:28:42 | |||||||||||||||||||||||
42 | mz015 | wgf | 1 | 1054:45:45 | 100 | 100 1054:45:45 | |||||||||||||||||||||||
43 | ybn | 杨博文 | 1 | 1055:04:38 | 100 | 100 1054:44:38 | |||||||||||||||||||||||
44 | wuyuwuyu2 | 杌渝2 | 1 | 1057:43:41 | 100 | 100 1057:43:41 | |||||||||||||||||||||||
45 | wuyuwuyu | 杌渝 | 1 | 1058:22:55 | 100 | 100 1057:42:55 | |||||||||||||||||||||||
46 | yaoyongyi | 姚永镒 | 1 | 1121:52:40 | 100 | 100 1121:32:40 | |||||||||||||||||||||||
47 | jhlcp | 季瀚林 | 1 | 1417:48:53 | 100 | 100 1417:48:53 | |||||||||||||||||||||||
48 | ykw | 杨凯文 | 1 | 1417:49:39 | 100 | 100 1417:49:39 | |||||||||||||||||||||||
49 | yyds | fs | 1 | 1418:08:17 | 100 | 100 1417:48:17 | |||||||||||||||||||||||
50 | cpdd | 1234 | 1 | 1441:50:17 | 100 | 100 1441:30:17 | |||||||||||||||||||||||
51 | tyxx124 | 吴奕戈 | 1 | 1467:28:03 | 100 | 100 1467:28:03 | |||||||||||||||||||||||
52 | lycteen | 刘奕成 | 1 | 1495:34:07 | 100 | 100 1495:34:07 | |||||||||||||||||||||||
53 | 7891666666 | rfe4we4we4we4we4we4w | 1 | 1586:38:04 | 100 | 100 1586:38:04 | |||||||||||||||||||||||
54 | amazing | 段鲸琪 | 1 | 1590:13:38 | 100 | 100 1589:53:38 | |||||||||||||||||||||||
55 | gfdkjalhfidayg | 吴古枫 | 1 | 1634:32:09 | 100 | 100 1634:12:09 | |||||||||||||||||||||||
56 | ybn12 | ss | 1 | 1634:32:21 | 100 | 100 1634:12:21 | |||||||||||||||||||||||
57 | tjw | tjw | 1 | 1634:39:12 | 100 | 100 1634:39:12 | |||||||||||||||||||||||
58 | fee | fee | 1 | 1658:09:54 | 100 | 100 1658:09:54 | |||||||||||||||||||||||
59 | 2016 | 7891 | 1 | 1658:30:05 | 100 | 100 1658:10:05 | |||||||||||||||||||||||
60 | feefeefee | feefeefee | 1 | 1753:47:02 | 100 | 100 1753:47:02 | |||||||||||||||||||||||
61 | hdfdcsdsckuyedcs | 0000- | 1 | 1825:27:11 | 100 | 100 1825:27:11 | |||||||||||||||||||||||
62 | yyttyy | 天一 | 1 | 1825:45:11 | 100 | 100 1825:45:11 | |||||||||||||||||||||||
63 | feefeefeefee | feefeefee | 1 | 1849:41:27 | 100 | 100 1849:41:27 | |||||||||||||||||||||||
64 | xuhongxuan | 许鸿轩 | 1 | 1869:53:27 | 100 | 100 1869:53:27 | |||||||||||||||||||||||
65 | sunmoyi | 孙墨亦 | 1 | 1870:13:53 | 100 | 100 1869:53:53 | |||||||||||||||||||||||
66 | htttttttt | htttttttt | 1 | 1892:26:59 | 100 | 100 1891:46:59 | |||||||||||||||||||||||
67 | liuhf | 刘慧芳 | 1 | 1893:27:02 | 100 | 100 1892:07:02 | |||||||||||||||||||||||
68 | bchy0015 | 张浩宇 | 1 | 1894:22:55 | 100 | 100 1894:02:55 | |||||||||||||||||||||||
69 | sbnm0016 | Dandan O | 1 | 1894:24:04 | 100 | 100 1894:04:04 | |||||||||||||||||||||||
70 | zwj001 | 曾文杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
71 | zth | 曼波 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
72 | xbc_mzc | 马梓宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
73 | luoxuyang | 罗许阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
74 | tyxx70 | 江也 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
75 | wangzainiunai | 褚赢炸杌渝 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
76 | lszhangsheng | 张晟 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
77 | YangZiyu5 | 杨子玉6 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
78 | tyxx120 | 周子培 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
