Contest2947 -- 高途算法测验竞赛 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xionghaoming | 熊浩茗 | 20 | 2626:57:52 | 2050 | 50 | ※1st 10005:17:32 | 100 05:04:11 | ※1st 10048:56:50 | ※1st 10002:10:39 | ※1st 10011:12:18 | ※1st 10034:46:50 | ※1st 100154:40:11 | ※1st 100390:58:28 | ※1st 10002:30:46 | ※1st 10012:04:36 | ※1st 100107:30:44 | ※1st 100322:25:06 | ※1st 10002:15:10 | ※1st 10002:19:37 | ※1st 10002:26:38 | 100 755:14:35 | ※1st 100391:16:46 | ※1st 10036:57:34 | ※1st 100299:29:21 | ※1st 10036:00:00 | ||||
2 | dxy | 丁薪瑜 | 2 | 359:50:24 | 200 | ※1st 10011:19:40 | 100 348:30:44 | |||||||||||||||||||||||
3 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 449:32:19 | 200 | 100 104:48:54 | 100 344:43:25 | |||||||||||||||||||||||
4 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 2 | 605:28:33 | 200 | 100 410:58:40 | 100 194:29:53 | |||||||||||||||||||||||
5 | tyxx60 | 王心扬 | 2 | 930:23:17 | 200 | 100 750:24:12 | 100 179:59:05 | |||||||||||||||||||||||
6 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 02:33:25 | 100 | ※1st 10002:33:25 | ||||||||||||||||||||||||
7 | sk111 | sk111 | 1 | 08:51:01 | 100 | 100 08:51:01 | ||||||||||||||||||||||||
8 | htbc-ypf | 随风向远方 | 1 | 153:50:24 | 100 | 100 152:50:24 | ||||||||||||||||||||||||
9 | tyxx75 | 姚yi航 | 1 | 465:59:10 | 100 | 100 465:59:10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | yuyi | 执星剑踏云出 | 1 | 732:10:47 | 100 | ※1st 100731:10:47 | ||||||||||||||||||||||||
11 | zhouchenming | 周陈铭 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 |
