Contest2947 -- 高途算法测验竞赛 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xionghaoming | 熊浩茗 | 20 | 2626:57:52 | 2050 | 50 | ※1st 10005:17:32 | 100 05:04:11 | ※1st 10048:56:50 | ※1st 10002:10:39 | ※1st 10011:12:18 | ※1st 10034:46:50 | ※1st 100154:40:11 | ※1st 100390:58:28 | ※1st 10002:30:46 | ※1st 10012:04:36 | ※1st 100107:30:44 | ※1st 100322:25:06 | ※1st 10002:15:10 | ※1st 10002:19:37 | ※1st 10002:26:38 | 100 755:14:35 | ※1st 100391:16:46 | ※1st 10036:57:34 | ※1st 100299:29:21 | ※1st 10036:00:00 | ||||
2 | dloddd | 许眠 | 3 | 3691:18:00 | 300 | ※1st 1001202:49:41 | 100 1184:36:01 | 100 1301:32:18 | ||||||||||||||||||||||
3 | dxy | 丁薪瑜 | 2 | 359:50:24 | 200 | ※1st 10011:19:40 | 100 348:30:44 | |||||||||||||||||||||||
4 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 449:32:19 | 200 | 100 104:48:54 | 100 344:43:25 | |||||||||||||||||||||||
5 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 2 | 605:28:33 | 200 | 100 410:58:40 | 100 194:29:53 | |||||||||||||||||||||||
6 | tyxx60 | 王心扬 | 2 | 930:23:17 | 200 | 100 750:24:12 | 100 179:59:05 | |||||||||||||||||||||||
7 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 1587:23:23 | 200 | ※1st 10002:33:25 | 100 1584:49:58 | |||||||||||||||||||||||
8 | make | make | 2 | 2502:07:50 | 200 | 100 1250:52:09 | 100 1250:55:41 | |||||||||||||||||||||||
9 | wangyutongtong | 王禹桐 | 2 | 3131:48:38 | 200 | 100 1584:52:21 | 100 1544:16:17 | |||||||||||||||||||||||
10 | sk111 | sk111 | 1 | 08:51:01 | 100 | 100 08:51:01 | ||||||||||||||||||||||||
11 | htbc-ypf | 随风向远方 | 1 | 153:50:24 | 100 | 100 152:50:24 | ||||||||||||||||||||||||
12 | tyxx75 | 姚yi航 | 1 | 465:59:10 | 100 | 100 465:59:10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | yuyi | 执星剑踏云出 | 1 | 732:10:47 | 100 | ※1st 100731:10:47 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 0027320139 | 0027320139 | 1 | 894:53:31 | 100 | 100 894:53:31 | ||||||||||||||||||||||||
15 | wnmisgay | 小老弟 | 1 | 920:20:08 | 100 | 100 920:20:08 | ||||||||||||||||||||||||
16 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 1058:30:17 | 100 | 100 1057:50:17 | ||||||||||||||||||||||||
17 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 1084:59:53 | 100 | 100 1084:59:53 | ||||||||||||||||||||||||
18 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 1108:03:54 | 100 | 100 1107:43:54 | ||||||||||||||||||||||||
19 | siyuanhe | 司原合 | 1 | 1300:44:04 | 100 | 100 1300:44:04 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 1301:21:17 | 100 | 100 1301:21:17 | ||||||||||||||||||||||||
21 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 1302:34:57 | 100 | 100 1302:14:57 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0027320273 | 李浩天 | 1 | 1325:37:28 | 100 | 100 1324:17:28 | ||||||||||||||||||||||||
23 | liuhf | 刘慧芳 | 1 | 1354:30:33 | 100 | 100 1354:30:33 | ||||||||||||||||||||||||
24 | zhangmr | 张墨然 | 1 | 1355:18:41 | 100 | 100 1354:58:41 | ||||||||||||||||||||||||
25 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 1 | 1356:47:01 | 100 | ※1st 1001356:27:01 | ||||||||||||||||||||||||
26 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 1546:27:25 | 100 | 100 1546:27:25 | ||||||||||||||||||||||||
27 | chentianyu | 陈 | 1 | 1570:35:22 | 100 | 100 1570:35:22 | ||||||||||||||||||||||||
28 | gongzihang | 弓子航 | 1 | 1903:24:34 | 100 | 100 1903:24:34 | ||||||||||||||||||||||||
29 | liuzy | 刘智宇 | 1 | 1903:50:40 | 100 | 100 1903:30:40 | ||||||||||||||||||||||||
30 | zhouchenming | 周陈铭 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
31 | chr123456 | 陈浩然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | jevinGZZ | 顾子周 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
