Contest2944 -- 高途信奥专题比赛 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xionghaoming | 熊浩茗 | 16 | 1473:49:34 | 1670 | ※1st 10000:11:42 | ※1st 10000:24:44 | 100 01:50:52 | ※1st 10000:18:45 | 100 264:08:36 | ※1st 10005:28:47 | ※1st 10000:36:32 | ※1st 10000:50:20 | ※1st 10001:03:56 | ※1st 10002:28:55 | ※1st 100170:57:13 | 70 | 100 413:45:27 | ※1st 10001:31:32 | ※1st 100263:39:45 | ※1st 100339:45:58 | 100 02:46:30 | |||
2 | zhouchenming | 周陈铭 | 9 | 471:07:25 | 980 | 100 40:00:47 | 100 40:06:24 | 100 40:35:31 | 100 40:44:38 | ※1st 10041:34:58 | 100 42:58:50 | 100 72:39:42 | ※1st 10073:10:19 | 100 74:56:16 | 80 | ||||||||||
3 | chengyuqi | 程煜祺 | 7 | 32:27:31 | 700 | 100 00:31:44 | ※1st 10000:43:10 | 100 00:48:03 | 100 01:13:00 | 100 02:30:24 | ※1st 10019:26:54 | ※1st 10002:14:16 | |||||||||||||
4 | WenTszHo | 文紫豪 | 4 | 4401:20:25 | 400 | 100 1099:38:50 | 100 1099:51:32 | 100 1101:20:51 | 100 1100:29:12 | ||||||||||||||||
5 | qiyuxuan | 曾致尧 | 3 | 3705:27:53 | 300 | 100 1230:02:04 | 100 1245:37:53 | 100 1229:47:56 | |||||||||||||||||
6 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 2458:42:24 | 200 | 100 1229:21:34 | 100 1229:20:50 | ||||||||||||||||||
7 | liuyachen | 刘雅晨 | 2 | 2479:58:19 | 200 | 100 1233:09:42 | 100 1243:48:37 | ||||||||||||||||||
8 | fangshenyin1234 | 方燊茵 | 2 | 2544:37:54 | 200 | 100 1296:28:28 | 100 1246:49:26 | ||||||||||||||||||
9 | weiyuheng | 魏毓恒 | 2 | 2837:24:49 | 200 | 100 1374:12:33 | ※1st 1001463:12:16 | ||||||||||||||||||
10 | Ericm | Ericm | 2 | 2887:54:18 | 200 | 100 1443:55:46 | 100 1443:58:32 | ||||||||||||||||||
11 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 457:27:15 | 170 | 100 457:27:15 | 70 | ||||||||||||||||||
12 | yuyanqi | 余彦齐 | 1 | 1293:34:04 | 170 | 100 1293:34:04 | 70 | ||||||||||||||||||
13 | zks666 | 蔡徐坤 | 1 | 99:21:13 | 100 | 100 99:01:13 | |||||||||||||||||||
14 | Randy | hm | 1 | 99:57:00 | 100 | 100 98:57:00 | |||||||||||||||||||
15 | sk111 | sk111 | 1 | 265:54:34 | 100 | 100 265:54:34 | |||||||||||||||||||
16 | kabahaoka | 🚀中国人能飞🚀 | 1 | 266:01:35 | 100 | 100 266:01:35 | |||||||||||||||||||
17 | ysy123 | 杨时懿 | 1 | 266:01:43 | 100 | 100 266:01:43 | |||||||||||||||||||
18 | msx123456 | 梅晟曦 | 1 | 361:24:51 | 100 | 100 361:04:51 | |||||||||||||||||||
19 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 595:20:51 | 100 | 100 595:20:51 | |||||||||||||||||||
20 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 600:44:22 | 100 | 100 600:44:22 | |||||||||||||||||||
21 | 18331138078 | 朱浩田 | 1 | 600:49:02 | 100 | 100 600:49:02 | |||||||||||||||||||
22 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 1 | 601:58:23 | 100 | 100 600:58:23 | |||||||||||||||||||
23 | Kebj1212 | 柯博今 | 1 | 917:48:29 | 100 | 100 917:48:29 | |||||||||||||||||||
24 | luofan | 罗帆 | 1 | 918:21:13 | 100 | 100 918:21:13 | |||||||||||||||||||
25 | huhaoxuan | 胡皓轩 | 1 | 918:22:17 | 100 | 100 918:22:17 | |||||||||||||||||||
26 | mydsp2006 | dsp | 1 | 918:41:04 | 100 | 100 918:21:04 | |||||||||||||||||||
27 | WWY | 王尉亦 | 1 | 918:44:20 | 100 | 100 918:24:20 | |||||||||||||||||||
28 | wangziyi | 王梓屹 | 1 | 918:48:48 | 100 | 100 918:28:48 | |||||||||||||||||||
29 | nini | 杨铭翰 | 1 | 919:03:24 | 100 | 100 918:23:24 | |||||||||||||||||||
30 | Doris | 陈瑾滢 | 1 | 919:06:47 | 100 | 100 918:26:47 | |||||||||||||||||||
31 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 1 | 919:24:36 | 100 | 100 918:24:36 | |||||||||||||||||||
32 | YCY3344 | 叶城瑜 | 1 | 919:27:18 | 100 | 100 918:27:18 | |||||||||||||||||||
33 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 1 | 920:27:17 | 100 | 100 918:27:17 | |||||||||||||||||||
34 | JiLingYa | 心有泠兮 | 1 | 1107:56:03 | 100 | 100 1107:56:03 | |||||||||||||||||||
35 | jiashu | 家树 | 1 | 1125:45:00 | 100 | 100 1125:05:00 | |||||||||||||||||||
36 | 420767 | 星星 | 1 | 1226:36:43 | 100 | 100 1226:36:43 | |||||||||||||||||||
37 | linzihangGESP | 林子航 | 1 | 1229:26:05 | 100 | 100 1229:26:05 | |||||||||||||||||||
38 | zyz001 | 登贝莱 | 1 | 1365:04:12 | 100 | 100 1365:04:12 | |||||||||||||||||||
39 | lihaoze | 昊泽 | 1 | 1365:24:56 | 100 | 100 1365:04:56 | |||||||||||||||||||
40 | rank_six | rank_six | 1 | 1637:04:52 | 100 | 100 1637:04:52 | |||||||||||||||||||
41 | tyxx106 | 王奕陈 | 1 | 1638:41:53 | 100 | 100 1638:41:53 | |||||||||||||||||||
42 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 1 | 1752:55:34 | 100 | 100 1752:55:34 | |||||||||||||||||||
43 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 1774:21:28 | 100 | 100 1774:21:28 | |||||||||||||||||||
44 | wangyutongtong | 王禹桐 | 1 | 2000:24:11 | 100 | 100 1997:04:11 | |||||||||||||||||||
45 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
46 | weizun | 李尊瀚 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
