Contest2941 -- 【练习】比大小 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sia | 豹金币 | 9 | 427:42:45 | 900 | ※1st 10000:21:57 | ※1st 10000:34:16 | 100 47:18:27 | 100 47:41:33 | 100 48:02:44 | 100 70:35:16 | 100 70:50:38 | 100 71:04:22 | 100 71:13:32 |
2 | muzilv | 李姿韵 | 9 | 4107:10:20 | 900 | 100 435:11:57 | 100 456:47:39 | 100 457:44:12 | 100 435:33:45 | 100 457:51:48 | 100 458:07:43 | 100 473:15:16 | 100 458:11:13 | 100 473:26:47 |
3 | ljz12 | 帅哥 | 9 | 4122:08:01 | 900 | 100 404:02:59 | 100 403:53:38 | 100 450:38:13 | 100 448:56:37 | 100 450:49:23 | 100 455:43:07 | 100 503:36:50 | 100 498:29:54 | 100 504:17:20 |
4 | fengkr | 冯可冉 | 9 | 8347:37:44 | 900 | 100 892:47:55 | 100 928:15:34 | 100 928:39:10 | 100 893:04:39 | 100 928:46:59 | 100 929:27:08 | 100 940:47:41 | 100 940:34:24 | 100 964:34:14 |
5 | lby | 刘贝瑶 | 9 | 10523:41:20 | 900 | 100 982:03:40 | 100 982:09:54 | 100 982:20:30 | 100 982:07:43 | 100 982:36:27 | 100 982:50:53 | 100 1820:30:40 | 100 986:35:47 | 100 1820:45:46 |
6 | lingyihui | 铃 | 9 | 10774:37:45 | 900 | 100 959:03:08 | 100 959:10:59 | 100 959:22:35 | 100 959:08:56 | 100 959:31:59 | 100 1445:46:14 | 100 1510:45:56 | 100 1510:29:19 | 100 1510:58:39 |
7 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 9 | 11122:29:19 | 900 | 100 965:31:51 | 100 965:41:10 | 100 984:46:58 | 100 965:37:21 | 100 984:53:29 | 100 985:22:52 | 100 1756:39:18 | 100 1756:21:44 | 100 1756:54:36 |
8 | lijingzheng | 李京政 | 9 | 12626:11:43 | 900 | 100 1393:21:48 | 100 1393:37:28 | 100 1393:26:23 | 100 1394:07:14 | 100 1394:22:57 | 100 1409:46:59 | 100 1415:38:45 | 100 1415:25:17 | 100 1416:24:52 |
9 | liaoyanzhe | 廖彦哲 | 9 | 13617:11:57 | 900 | 100 1393:21:19 | 100 1393:27:44 | 100 1393:34:54 | 100 1393:57:43 | 100 1394:27:08 | 100 1411:33:07 | 100 1798:11:40 | 100 1632:36:49 | 100 1798:21:33 |
10 | wzd | 吴子钿 | 8 | 7524:37:43 | 800 | 100 934:13:07 | 100 934:17:29 | 100 934:26:49 | 100 934:15:45 | 100 934:34:12 | 100 934:52:15 | 100 958:42:30 | 100 958:35:36 | |
11 | lhr001 | 梁浩然 | 7 | 8268:03:55 | 700 | 100 1991:16:28 | 100 1366:19:10 | 100 1366:37:34 | 100 1366:28:46 | 100 502:29:14 | 100 1390:18:28 | 100 283:34:15 | ||
12 | fpy666 | 百年V12绝尘 | 7 | 11623:59:52 | 700 | 100 1612:13:54 | 100 1612:32:30 | 100 1612:48:38 | 0 | 100 1612:42:39 | 0 | 100 1731:22:25 | 100 1709:14:09 | 100 1731:25:37 |
13 | 18356958583 | y | 7 | 14113:36:00 | 700 | 100 2016:04:14 | 100 2016:07:50 | 100 2016:13:53 | 100 2016:04:59 | 100 2016:17:00 | 100 2016:27:33 | 100 2016:20:31 | ||
14 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 6 | 1173:27:43 | 600 | ※1st 10019:13:07 | 100 19:11:28 | ※1st 10019:03:13 | 100 64:32:00 | 100 932:38:56 | 100 118:08:59 | |||
15 | bc1060 | 潘谋毅 | 6 | 4893:35:36 | 600 | 100 815:11:28 | 100 815:17:43 | 100 815:43:11 | 100 815:16:06 | 100 815:51:05 | 100 815:56:03 | |||
16 | kl21 | 杨恩喆 | 6 | 5596:55:41 | 600 | 100 1678:33:12 | 100 1678:45:49 | 100 186:34:02 | 100 186:06:03 | 100 1679:34:42 | 100 186:21:53 | |||
17 | CBA | mj | 6 | 6331:51:16 | 600 | 100 931:08:35 | 100 931:20:40 | 100 931:31:36 | 100 931:18:25 | 100 931:35:42 | 100 1673:56:18 | |||
18 | 1843761208 | 汤圆 | 6 | 6466:36:06 | 600 | 100 1365:32:48 | 100 1410:52:19 | 100 1365:36:41 | 100 1365:42:45 | 100 431:16:04 | 100 527:35:29 | |||
19 | janson11 | 葛宸杰 | 6 | 10071:19:43 | 600 | 100 1462:53:39 | 100 1678:20:39 | 100 1748:30:17 | 100 1678:15:43 | 100 1748:47:47 | 100 1748:51:38 | |||
20 | gqh666 | 龚启恒 | 6 | 10279:57:51 | 600 | 100 1675:32:36 | 100 1675:37:53 | 100 1749:20:45 | 100 1675:54:14 | 100 1749:36:15 | 100 1749:56:08 | |||
21 | lsy6666 | 李邵阳 | 6 | 10956:14:32 | 600 | 100 1825:21:32 | 100 1825:35:07 | 100 1825:56:57 | 100 1825:32:09 | 100 1826:13:57 | 100 1826:54:50 | |||
22 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 5 | 620:51:51 | 500 | 100 337:04:41 | 100 70:41:43 | 100 70:39:27 | 100 70:40:43 | 100 71:45:17 | ||||
23 | liumy | 刘漫雅 | 5 | 706:45:02 | 500 | 100 48:54:59 | 100 50:04:51 | 100 48:14:07 | 100 50:53:55 | 100 504:37:10 | ||||
24 | msx123456 | 梅晟曦 | 5 | 724:49:19 | 500 | 100 475:26:56 | 100 235:08:25 | ※1st 10004:44:51 | 100 04:42:12 | ※1st 10004:46:55 | ||||
25 | dingmuchen | 丁莯辰 | 5 | 1852:13:57 | 500 | 100 246:01:00 | 100 497:39:31 | 100 316:44:33 | 100 316:48:16 | 100 474:20:37 | ||||
26 | noip100 | noip100 | 5 | 3503:25:56 | 500 | 100 697:12:39 | 100 697:18:56 | 100 697:28:15 | 100 697:37:54 | 100 713:28:12 | ||||
27 | wry666 | 王睿宇 | 5 | 3526:00:54 | 500 | 100 334:21:11 | 100 840:09:21 | 100 839:19:17 | 100 334:22:13 | 100 1176:08:52 | ||||
28 | qinzirui | 秦梓睿 | 5 | 3678:39:08 | 500 | 100 1515:39:21 | 100 1515:15:08 | 100 24:00:05 | 100 431:24:35 | 100 192:19:59 | ||||
29 | caoyizhe | 曹奕哲 | 5 | 3737:37:10 | 500 | 100 477:56:12 | 100 477:57:51 | 100 478:01:08 | 100 1151:25:03 | 100 1151:56:56 | ||||
30 | cai_zong_xuan | 蔡宗轩 | 5 | 4009:47:58 | 500 | 100 834:49:16 | 100 835:05:10 | 100 668:43:35 | 100 835:13:04 | 100 835:36:53 | ||||
31 | yushuyi1 | 余书艺 | 5 | 5005:46:32 | 500 | 100 497:31:49 | 100 1336:29:31 | 100 497:37:55 | 100 1336:25:07 | 100 1336:42:10 | ||||
32 | dingdaochen | 丁道晨 | 5 | 5009:29:36 | 500 | 100 497:31:45 | 100 1336:29:24 | 100 497:39:53 | 100 1336:23:04 | 100 1336:45:30 | ||||
33 | wang_zi_chen | 王子晨 | 5 | 5415:07:36 | 500 | 100 1082:21:34 | 100 1082:33:28 | 100 1082:55:09 | 100 1082:29:15 | 100 1083:08:10 | ||||
34 | zzj001 | 钟梓健 | 5 | 6955:21:32 | 500 | 100 1367:00:49 | 100 1396:30:35 | 100 1367:37:25 | 100 1411:21:17 | 100 1412:11:26 | ||||
35 | czl001 | 陈振霖 | 5 | 6970:19:05 | 500 | 100 1366:58:50 | 100 1410:58:25 | 100 1367:36:36 | 100 1411:10:39 | 100 1411:54:35 | ||||
36 | xzy001 | 席子悠 | 5 | 6971:49:01 | 500 | 100 1367:03:19 | 100 1411:01:04 | 100 1367:40:15 | 100 1411:17:51 | 100 1412:06:32 | ||||
37 | xzr001 | 席子然 | 5 | 6972:27:23 | 500 | 100 1367:02:05 | 100 1411:04:46 | 100 1367:37:35 | 100 1411:23:14 | 100 1411:59:43 | ||||
38 | ww001 | 王菀 | 5 | 7018:03:37 | 500 | 100 1390:21:27 | 100 1410:51:15 | 100 1390:32:31 | 100 1411:05:08 | 100 1411:13:16 | ||||
39 | xyb0001 | 辛彦博1 | 5 | 7021:24:56 | 500 | 100 1390:25:30 | 100 1411:02:28 | 100 1390:35:26 | 100 1411:11:07 | 100 1411:50:25 | ||||
40 | ouyangzishang127546 | 欧阳子尚 | 5 | 7998:05:48 | 500 | 100 1777:12:02 | 100 1441:03:46 | 100 1585:14:48 | 100 1441:08:14 | 100 1753:06:58 | ||||
41 | lzc123 | 李梓宸 | 5 | 8275:36:38 | 500 | 100 1395:59:37 | 100 1827:04:55 | 100 1826:46:18 | 100 1826:39:14 | 100 1396:26:34 | ||||
42 | liuyunshang | 刘陨上 | 5 | 8419:29:10 | 500 | 100 1492:10:28 | 100 1492:17:36 | 100 2091:12:05 | 100 1587:59:45 | 100 1755:49:16 | ||||
43 | kl45 | 薇薇 | 5 | 8515:35:32 | 500 | 100 1634:32:14 | 100 1635:57:01 | 100 1972:47:55 | 100 1634:49:29 | 100 1636:28:53 | ||||
44 | zmc666 | 张慕琛 | 5 | 8759:30:21 | 500 | 100 1660:18:57 | 100 1827:03:42 | 100 1826:45:46 | 100 1660:29:13 | 100 1781:32:43 | 0 | |||
45 | 2016 | 7891 | 5 | 8882:26:33 | 500 | 100 1728:22:33 | 100 1728:34:17 | 100 1800:14:15 | 100 1752:14:43 | 100 1871:20:45 | ||||
46 | yjz123 | 杨珺卓 | 4 | 1809:42:55 | 450 | 100 453:31:28 | 100 453:39:23 | 100 453:36:29 | 50 | 100 448:55:35 | ||||
47 | xst666 | 许沭桐 | 4 | 5773:08:20 | 450 | 100 1442:44:22 | 100 1442:56:55 | 100 1443:38:10 | 100 1442:48:53 | 50 | ||||
48 | MKY666 | 毛坤雨 | 4 | 823:49:15 | 400 | 100 259:54:47 | 100 260:12:39 | 100 260:03:35 | 100 42:58:14 | |||||
49 | xiaokeming | 肖柯名 | 4 | 2294:15:34 | 400 | 100 91:22:14 | 100 234:44:34 | 100 1732:50:06 | 100 234:38:40 | |||||
50 | zxixi | 反深代词 | 4 | 2591:31:44 | 400 | 100 648:03:35 | 100 647:26:52 | 100 647:18:30 | 100 647:22:47 | |||||
51 | tyq001 | molin//mj | 4 | 3328:31:50 | 400 | 100 1061:20:33 | 100 504:07:22 | 0 | 100 915:18:20 | 100 846:25:35 | ||||
52 | swxh-gjx | 葛俊熹 | 4 | 3662:58:24 | 400 | 100 1251:12:23 | 100 915:23:14 | 100 915:31:16 | 100 580:11:31 | |||||
53 | ljp | ljp(别沉迷!!!) | 4 | 4335:29:58 | 400 | 100 1084:01:33 | 100 1083:42:34 | 100 1083:46:04 | 100 1083:59:47 | |||||
54 | kl20 | 潘意言 | 4 | 5127:53:12 | 400 | 100 1678:33:16 | 100 1678:53:55 | 100 1678:48:46 | 100 90:37:15 | |||||
55 | ykw | 杨凯文 | 4 | 5402:17:16 | 400 | 100 1056:59:45 | 100 1776:25:08 | 100 1008:48:46 | 100 1559:43:37 | |||||
56 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 4 | 5509:03:17 | 400 | 100 1250:44:15 | 100 1251:09:47 | 100 1250:49:44 | 100 1756:19:31 | |||||
57 | dcy001 | 段晨阳 | 4 | 5563:57:26 | 400 | 100 1366:59:23 | 100 1367:35:32 | 100 1411:07:56 | 100 1411:54:35 | |||||
58 | lin_qian_cheng | 林千承 | 4 | 5668:58:21 | 400 | 100 1416:54:16 | 100 1417:07:33 | 100 1417:35:48 | 100 1417:00:44 | |||||
59 | zhangjunze | 章俊泽 | 4 | 5773:11:18 | 400 | 100 1442:44:40 | 100 1442:57:59 | 100 1443:37:41 | 100 1442:50:58 | 0 | ||||
60 | weichenrui | 卫宸瑞 | 4 | 5774:10:05 | 400 | 100 1442:44:30 | 100 1442:58:22 | 100 1443:37:17 | 100 1442:49:56 | |||||
61 | hongzhiyan | 洪芷妍 | 4 | 5982:52:09 | 400 | 100 1393:23:34 | 100 1393:59:36 | 100 1393:38:23 | 100 1800:50:36 | |||||
62 | zhang_zi_rui | 张梓睿 | 4 | 6027:48:57 | 400 | 100 1506:19:22 | 100 1506:46:14 | 100 1507:10:00 | 100 1506:33:21 | |||||
63 | cgt | 陈桂涛 | 4 | 6281:52:40 | 400 | 100 1490:39:07 | 100 1557:36:59 | 100 1674:34:31 | 100 1556:22:03 | |||||
64 | xiaoyanyan | 效晏言 | 4 | 6857:50:36 | 400 | 100 1469:05:59 | 100 2115:59:11 | 100 1634:54:24 | 100 1635:11:02 | |||||
65 | ybn12 | ss | 4 | 7441:00:34 | 400 | 100 1607:33:48 | 100 1776:23:44 | 0 | 0 | 100 2112:41:32 | 100 1943:21:30 | |||
66 | cuichenxin | 崔 | 4 | 7557:52:27 | 400 | 100 1847:14:23 | 100 1847:43:57 | 100 1847:22:06 | 100 2015:32:01 | |||||
67 | zhangyian | 张艺安 | 4 | 7558:08:17 | 400 | 100 1847:14:33 | 100 1847:41:59 | 100 1847:23:14 | 100 2015:28:31 | |||||
68 | xuezhaoheng | 78 | 4 | 7558:20:58 | 400 | 100 1847:12:52 | 100 1847:41:00 | 100 1847:21:46 | 100 2015:25:20 | |||||
69 | yangxiao | 杨骁 | 4 | 7558:37:22 | 400 | 100 1847:15:33 | 100 1847:45:47 | 100 1847:22:35 | 100 2015:33:27 | |||||
70 | hezhe | woshirenji | 4 | 7558:44:47 | 400 | 100 1847:14:31 | 100 1847:40:14 | 100 1847:22:26 | 100 2015:27:36 | |||||
71 | jinyuchen | 金宇宸 | 3 | 4180:41:34 | 350 | 100 1393:24:42 | 100 1393:32:47 | 100 1393:44:05 | 50 | |||||
72 | ada | 王涵珺 | 3 | 476:25:59 | 300 | 100 167:29:29 | 100 167:55:04 | 100 139:21:26 | ||||||
73 | ylh07 | xxx | 3 | 800:45:06 | 300 | 100 266:58:09 | 100 266:40:55 | 100 267:06:02 | ||||||
74 | lsxb | 刘柯睿 | 3 | 819:27:30 | 300 | 100 436:54:06 | 100 91:44:41 | 100 289:48:43 | ||||||
75 | 140123 | TXY | 3 | 879:47:44 | 300 | 100 286:29:40 | 100 286:35:23 | 100 306:02:41 | ||||||
76 | qcx001 | 邱晨熙 | 3 | 1566:58:01 | 300 | 100 504:10:29 | 100 505:34:46 | 100 556:32:46 | ||||||
77 | dingyi | 天呐! | 3 | 1943:28:02 | 300 | 100 648:09:43 | 100 647:22:37 | 100 647:55:42 | ||||||
78 | swxh-zyq | 赵彦钦 | 3 | 2264:10:40 | 300 | 100 432:22:50 | 100 915:26:25 | 100 915:41:25 | ||||||
79 | yuexianyang | yuexianyang | 3 | 2266:34:54 | 300 | 100 1173:54:11 | 100 64:20:47 | 100 1027:59:56 | ||||||
80 | 9999 | 3445342 | 3 | 2474:35:07 | 300 | 100 745:08:27 | 100 935:51:26 | 100 793:15:14 | ||||||
81 | swxhhyy | 贺翊洋 | 3 | 2783:31:12 | 300 | 100 815:37:36 | 100 983:52:20 | 100 984:01:16 | ||||||
82 | xwxh-zzc | 张梓宸 | 3 | 2784:31:51 | 300 | 100 815:37:52 | 100 983:53:47 | 100 984:00:12 | ||||||
83 | swxh-mjc | 孟靖程 | 3 | 2785:01:22 | 300 | 100 815:39:41 | 100 983:56:57 | 100 984:04:44 | ||||||
84 | tyxx120 | 周子培 | 3 | 2787:29:20 | 300 | 100 818:44:53 | 100 818:52:45 | 100 1149:11:42 | ||||||
85 | swxh-rpy | 任芃宇 | 3 | 2807:20:07 | 300 | 100 835:51:30 | 100 984:03:01 | 100 984:05:36 | ||||||
86 | swxh-lhc | 梁皓程 | 3 | 2857:13:56 | 300 | 100 889:15:34 | 100 983:54:13 | 100 984:04:09 | ||||||
87 | all_ac | LY | 3 | 3051:03:56 | 300 | 100 983:51:16 | 100 983:59:27 | 100 1082:13:13 | ||||||
88 | hwc402 | §何潍辰§ | 3 | 3071:30:45 | 300 | 100 951:22:37 | 100 903:41:59 | 100 1215:26:09 | ||||||
89 | mz015 | wgf | 3 | 3147:02:18 | 300 | 100 1056:52:50 | 100 1081:01:05 | 100 1008:48:23 | ||||||
90 | keer | 可儿 | 3 | 3291:31:48 | 300 | 100 841:10:00 | 100 841:14:54 | 100 1607:46:54 | ||||||
91 | zhangyi | 张懿 | 3 | 3367:31:01 | 300 | 100 834:29:48 | 100 1266:30:19 | 100 1266:30:54 | ||||||
92 | czxy123 | 陈志翔宇 | 3 | 3639:43:09 | 300 | 100 1204:50:30 | 100 1227:07:05 | 100 1205:05:34 | ||||||
93 | liwangyinuo001 | 李王依诺 | 3 | 4182:57:32 | 300 | 100 1393:24:59 | 100 1393:29:22 | 100 1393:43:11 | ||||||
94 | zdh | 张登航 | 3 | 4185:30:52 | 300 | 100 1394:19:47 | 100 1395:34:40 | 100 1394:36:25 | ||||||
95 | wei_ying_cheng | 魏应诚 | 3 | 4230:02:38 | 300 | 100 1409:45:32 | 100 1410:01:27 | 100 1409:55:39 | ||||||
96 | rankzzy | 多重世界 | 3 | 4302:43:06 | 300 | 100 1469:51:59 | 100 1363:13:34 | 100 1469:17:33 | ||||||
97 | 7891666666 | rfe4we4we4we4we4we4w | 3 | 4728:02:05 | 300 | 100 1607:38:09 | 0 | 100 1559:42:32 | 100 1559:41:24 | |||||
98 | panhaobin127546 | 潘颢彬 | 3 | 4803:36:55 | 300 | 100 1777:19:57 | 100 1441:02:45 | 100 1585:14:13 | 0 | |||||
99 | kl43 | 拼豆王者NO.1 | 3 | 4910:11:55 | 300 | 100 1972:57:26 | 100 1468:31:29 | 100 1468:43:00 | ||||||
100 | kl41 | 徐禹笙 | 3 | 5038:55:20 | 300 | 100 1678:53:09 | 100 1679:57:36 | 100 1679:44:35 | ||||||
101 | world | hello | 3 | 5353:30:41 | 300 | 100 1800:46:23 | 100 1607:53:53 | 100 1943:50:25 | ||||||
102 | tjw | tjw | 3 | 5500:09:53 | 300 | 100 1895:42:18 | 100 1776:23:26 | 0 | 0 | 100 1827:04:09 | ||||
103 | tyxx132 | tyxx132 | 3 | 5500:50:23 | 300 | 100 2113:14:36 | 100 1777:19:52 | 100 1609:15:55 | ||||||
104 | ddff | 王思博 | 3 | 5809:57:18 | 300 | 100 1728:34:31 | 100 1967:23:34 | 100 2112:39:13 | ||||||
105 | tyxx145 | tyxx145 | 3 | 6037:40:08 | 300 | 100 2092:28:39 | 100 1994:38:41 | 100 1948:32:48 | ||||||
106 | manman | 满满 | 3 | 6039:21:06 | 300 | 100 2012:37:58 | 100 2012:35:17 | 100 2012:27:51 | ||||||
107 | chaijingyao | 柴靖尧 | 3 | 6040:29:06 | 300 | 100 2012:14:59 | 100 2012:32:50 | 100 2012:21:17 | ||||||
108 | wfl | 王枫灵 | 2 | 30:57:42 | 200 | 100 15:29:28 | 100 15:28:14 | |||||||
109 | liudewei | 刘得为 | 2 | 37:34:21 | 200 | 100 18:28:30 | ※1st 10018:45:51 | |||||||
110 | hello_wwg | 汪子翔 | 2 | 128:20:50 | 200 | 100 64:12:00 | 100 64:08:50 | |||||||
111 | tangdou | 一条没有梦想的咸鱼 | 2 | 201:02:04 | 200 | 100 100:12:14 | 100 100:09:50 | |||||||
112 | hehe | 欧文-策 | 2 | 239:39:13 | 200 | 100 119:50:36 | 100 119:48:37 | |||||||
113 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 282:42:58 | 200 | 100 48:18:47 | 100 234:24:11 | |||||||
114 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 334:45:14 | 200 | 100 65:12:46 | 100 269:32:28 | |||||||
115 | lty | 李天懿 | 2 | 456:16:40 | 200 | 100 194:28:14 | 100 261:48:26 | |||||||
116 | luhexing | Lukas | 2 | 470:02:26 | 200 | 100 234:45:41 | 100 235:16:45 | |||||||
117 | chr123456 | 陈浩然 | 2 | 470:29:28 | 200 | 100 235:12:17 | 100 235:17:11 | |||||||
118 | Jett_Yi | 易政秾 | 2 | 481:29:45 | 200 | 100 217:15:35 | 100 264:14:10 | |||||||
119 | shengqiucheng | 盛秋成 | 2 | 571:08:49 | 200 | 100 281:31:24 | 100 289:17:25 | |||||||
120 | tygx202601 | jynhbtg | 2 | 573:08:54 | 200 | 100 286:31:40 | 100 286:37:14 | |||||||
121 | zzx91 | zzx | 2 | 591:30:17 | 200 | 100 305:42:35 | 0 | 100 285:47:42 | ||||||
122 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 2 | 610:19:50 | 200 | 100 305:18:19 | 100 305:01:31 | |||||||
123 | shitou | 永田和彦 | 2 | 673:55:09 | 200 | 100 336:46:43 | 100 337:08:26 | |||||||
124 | luoxuyang | 罗许阳 | 2 | 861:56:38 | 200 | 100 430:47:56 | 100 431:08:42 | |||||||
125 | zke001 | 周锴恩 | 2 | 865:14:20 | 200 | 100 432:49:31 | 100 432:04:49 | |||||||
126 | LS_xieshuohan | 谢烁涵 | 2 | 956:18:43 | 200 | 100 477:34:59 | 100 478:23:44 | |||||||
127 | 0371080057 | 78王子 | 2 | 964:56:54 | 200 | 100 482:07:47 | 100 481:49:07 | |||||||
128 | wangyuqi1 | 王雨骑 | 2 | 995:13:10 | 200 | 100 497:32:20 | 100 497:40:50 | |||||||
129 | tosjdyr243 | 高艺航 | 2 | 995:27:00 | 200 | 100 497:03:13 | 100 498:23:47 | |||||||
130 | zyg2026 | 张煜果 | 2 | 1342:38:57 | 200 | 100 671:27:21 | 100 670:51:36 | |||||||
131 | zer2026 | zer | 2 | 1345:58:25 | 200 | 100 671:21:30 | 100 671:16:55 | |||||||
132 | zhangwxc | 张家齐 | 2 | 1781:06:39 | 200 | 100 818:25:08 | 100 962:21:31 | |||||||
133 | liluocheng | 🥇🏆李泺成💥 | 2 | 1959:03:19 | 200 | 100 743:17:05 | 100 1215:26:14 | |||||||
134 | swxhzzr | 张泽睿 | 2 | 1968:19:15 | 200 | 100 983:55:27 | 100 984:03:48 | |||||||
135 | swxh-sgh | 苏广函 | 2 | 1977:50:10 | 200 | 100 988:53:00 | 100 988:57:10 | |||||||
136 | ZMTIM | 周末同 | 2 | 1978:46:12 | 200 | 100 966:16:20 | 100 1012:29:52 | |||||||
137 | Wyc2014 | 吴宇宸 | 2 | 1996:36:15 | 200 | 100 912:09:47 | 100 1084:26:28 | |||||||
138 | zhouzhaoheng123 | jason | 2 | 2018:31:49 | 200 | 100 1009:18:44 | 100 1009:13:05 | |||||||
139 | tyxx444 | tyxx444 | 2 | 2021:22:28 | 200 | 100 1008:52:34 | 100 1012:29:54 | |||||||
140 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 2 | 2064:38:30 | 200 | 100 53:13:02 | 100 2011:25:28 | |||||||
141 | ybn | 杨博文 | 2 | 2090:01:58 | 200 | 100 1056:52:50 | 100 1033:09:08 | |||||||
142 | xqb2630 | 张克然 | 2 | 2167:57:43 | 200 | 100 1084:02:31 | 100 1083:55:12 | |||||||
143 | zwj001 | 曾文杰 | 2 | 2356:49:44 | 200 | 100 1513:46:13 | 100 841:43:31 | |||||||
144 | lijunhao01 | 李俊昊 | 2 | 2408:23:47 | 200 | 100 892:18:40 | 100 1515:25:07 | |||||||
145 | xbc_mzc | 马梓宸 | 2 | 2442:19:49 | 200 | 100 1267:37:14 | 100 1174:42:35 | |||||||
146 | htbc-ypf | 随风向远方 | 2 | 2583:48:06 | 200 | 100 1291:15:12 | 100 1291:12:54 | |||||||
147 | zxr001 | 赵新睿 | 2 | 2784:52:08 | 200 | 100 1390:17:31 | 100 1390:34:37 | |||||||
148 | yaoyongyi | 姚永镒 | 2 | 2815:35:39 | 200 | 100 1215:37:46 | 100 1599:37:53 | |||||||
149 | orson99 | 刘澳强 | 2 | 2937:06:54 | 200 | 100 1468:27:58 | 100 1468:38:56 | |||||||
150 | dingyichen | 丁逸辰 | 2 | 2984:41:29 | 200 | 100 1492:16:51 | 100 1492:24:38 | |||||||
151 | lijiarui | 李嘉睿 | 2 | 2985:35:15 | 200 | 100 1492:12:05 | 100 1492:23:10 | |||||||
152 | shigeang | 老贝炸 | 2 | 3031:07:49 | 200 | 100 1515:40:53 | 100 1515:26:56 | |||||||
153 | gujingyao | 顾晶瑶 | 2 | 3032:21:01 | 200 | 100 1515:40:50 | 100 1515:20:11 | |||||||
154 | xuzijun | 徐子君 | 2 | 3032:37:51 | 200 | 100 1515:38:54 | 100 1515:18:57 | |||||||
155 | huzhe | 胡喆 | 2 | 3032:43:47 | 200 | 100 1515:39:59 | 100 1515:23:48 | |||||||
156 | yanjunrui | 严浚睿 | 2 | 3041:53:07 | 200 | 100 1440:55:05 | 100 1599:38:02 | |||||||
157 | xyl | 李雨轩 | 2 | 3079:34:54 | 200 | 100 1661:56:42 | 100 1417:38:12 | |||||||
| * | wxzryan | *🔥🔥🔥* | 2 | 3167:38:12 | 200 | 100 1607:32:34 | 100 1559:45:38 | |||||||
158 | cpdd | 1234 | 2 | 3167:40:48 | 200 | 100 1607:37:52 | 0 | 100 1559:42:56 | ||||||
159 | yaoziye127546 | 姚子烨 | 2 | 3531:05:42 | 200 | 100 1777:18:17 | 100 1753:07:25 | |||||||
160 | zw640247198 | 郑维 | 2 | 3534:20:21 | 200 | 100 1515:39:44 | 100 2018:20:37 | |||||||
161 | 87597669803 | =-9 | 2 | 3602:06:02 | 200 | 100 1800:39:29 | 100 1800:46:33 | |||||||
162 | shaoyulin | 邵昱霖 | 2 | 3694:15:11 | 200 | 100 1847:05:59 | 100 1847:09:12 | |||||||
163 | ykw12 | ykw12 | 2 | 3744:51:28 | 200 | 100 1631:53:40 | 0 | 100 2112:37:48 | ||||||
164 | mz003 | lit | 2 | 3815:20:42 | 200 | 100 1943:49:06 | 100 1871:31:36 | |||||||
165 | LZTeam | LZTeam | 2 | 3846:43:27 | 200 | 100 1919:46:29 | 100 1926:56:58 | |||||||
166 | 0919 | 45637 | 2 | 3887:57:21 | 200 | 100 1943:26:18 | 100 1943:51:03 | |||||||
167 | 0027600062 | 冯延卿 | 2 | 3891:04:07 | 200 | 100 1944:59:48 | 100 1945:04:19 | |||||||
168 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 2 | 3896:25:46 | 200 | 100 1779:26:39 | 100 2116:19:07 | |||||||
169 | li_yi_qi | 李奕岐 | 2 | 3896:26:26 | 200 | 100 1779:27:38 | 100 2116:18:48 | |||||||
170 | tyxx141 | tyxx141 | 2 | 4133:49:30 | 200 | 100 2090:11:15 | 100 2043:38:15 | |||||||
171 | 0371080037 | 刘励晨 | 1 | 502:07:10 | 150 | 50 | 100 502:07:10 | |||||||
172 | dxy | 丁薪瑜 | 1 | 04:50:26 | 100 | ※1st 10004:50:26 | ||||||||
173 | yangzhuoqun | 杨卓群 | 1 | 05:10:25 | 100 | ※1st 10004:30:25 | ||||||||
174 | wac | 刘栎熙 | 1 | 25:15:39 | 100 | 100 25:15:39 | ||||||||
175 | wzy1 | 王展苡 | 1 | 27:26:38 | 100 | 100 27:26:38 | ||||||||
176 | zhangtongyu | 张童煜 | 1 | 48:17:57 | 100 | 100 48:17:57 | ||||||||
177 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 93:42:51 | 100 | 100 93:42:51 | ||||||||
178 | kdluorui | L&R | 1 | 118:39:06 | 100 | 100 118:39:06 | ||||||||
179 | Lei | 九跟的杨 | 1 | 124:14:34 | 100 | 100 124:14:34 | ||||||||
180 | Zelin_guzhelin | 顾哲霖 | 1 | 124:24:40 | 100 | 100 124:24:40 | ||||||||
181 | wjy5978 | 王钧宇 | 1 | 124:29:00 | 100 | 100 124:29:00 | ||||||||
182 | zhangyicheng | 张 | 1 | 139:21:28 | 100 | 100 139:21:28 | ||||||||
183 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 1 | 187:12:57 | 100 | 100 186:32:57 | ||||||||
184 | psny | 李泽璘 | 1 | 193:11:46 | 100 | 100 193:11:46 | ||||||||
