Contest2903 -- CYL_GESP二级额外编程练习题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120161 | 吴沐言 | 9 | 32:12:16 | 900 | ※1st 10003:04:04 | ※1st 10003:04:56 | ※1st 10003:06:13 | ※1st 10004:00:29 | ※1st 10000:15:13 | ※1st 10003:32:17 | ※1st 10003:20:17 | ※1st 10003:23:19 | ※1st 10003:25:28 |
2 | 0027120156 | 杨沐歆 | 9 | 210:10:00 | 900 | 100 22:36:57 | 100 22:41:57 | 100 23:04:59 | 100 23:09:54 | 100 23:25:37 | 100 24:04:17 | 100 23:39:34 | 100 23:42:20 | 100 23:44:25 |
3 | msx123456 | 梅晟曦 | 9 | 5783:59:40 | 900 | 100 341:31:40 | 100 454:19:32 | 100 437:28:57 | 100 389:10:43 | 100 907:27:49 | 100 365:28:06 | 100 339:43:38 | 100 293:36:24 | 100 2250:32:51 |
4 | CHENYL | CHENYL | 4 | 1720:32:12 | 400 | 100 1649:08:10 | 100 22:53:04 | 100 23:11:27 | 100 23:59:31 | |||||
5 | liyubo | liyubo | 4 | 2921:01:48 | 400 | 100 843:45:37 | 0 | 100 869:03:02 | 100 675:28:42 | 100 532:04:27 | ||||
6 | kdluorui | L&R | 3 | 1148:29:48 | 300 | 100 382:34:46 | 100 383:01:20 | 100 382:53:42 | ||||||
7 | 0027230036 | 李雨泽 | 3 | 2236:15:45 | 300 | 100 744:47:00 | 100 744:54:10 | 100 745:14:35 | ||||||
8 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 3 | 2396:37:19 | 300 | 100 745:26:05 | 100 905:33:37 | 100 745:37:37 | ||||||
9 | Waynelee | 李岱 | 3 | 2426:32:50 | 300 | 100 2162:58:59 | 100 192:23:48 | 100 71:10:03 | ||||||
10 | xusunxiang | 徐孙湘 | 3 | 2458:26:53 | 300 | 0 | 100 1434:39:34 | 0 | 100 90:28:44 | 100 930:18:35 | ||||
11 | wnmisgay | 小老弟 | 3 | 3333:19:15 | 300 | 100 549:53:00 | 100 571:04:57 | 100 2211:41:18 | ||||||
12 | zhangzunyao | 张尊尧 | 3 | 4245:04:13 | 300 | 100 1413:59:08 | 100 1414:17:36 | 100 1415:27:29 | ||||||
13 | yaoyongyi | 姚永镒 | 3 | 4871:58:31 | 300 | 100 1479:32:29 | 100 1503:39:39 | 0 | 100 1887:46:23 | |||||
14 | ykw | 杨凯文 | 3 | 5233:31:42 | 300 | 100 1368:58:41 | 100 2040:21:18 | 100 1823:51:43 | ||||||
15 | cai_zong_xuan | 蔡宗轩 | 3 | 6154:00:09 | 300 | 100 1939:39:40 | 100 1939:08:15 | 100 2275:12:14 | ||||||
16 | bchy0083 | ☄☺****** | 2 | 765:49:37 | 250 | 100 358:29:06 | 100 407:20:31 | 50 | ||||||
17 | tangjinruo | 汤金若 | 2 | 295:46:19 | 200 | 100 148:20:43 | 100 147:25:36 | |||||||
18 | ydy | 杨东源 | 2 | 455:39:22 | 200 | 100 264:44:48 | 100 190:54:34 | |||||||
19 | WYR | 吴毅然 | 2 | 508:51:26 | 200 | 100 96:59:50 | 100 411:31:36 | |||||||
20 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 2 | 625:24:50 | 200 | 100 315:00:33 | 100 307:44:17 | |||||||
21 | Kebj1212 | 柯博今 | 2 | 775:36:58 | 200 | 100 388:05:47 | 100 387:31:11 | |||||||
22 | WWY | 王尉亦 | 2 | 776:00:52 | 200 | 100 388:09:03 | 100 387:31:49 | |||||||
23 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 776:54:25 | 200 | 100 388:04:25 | 100 387:30:00 | |||||||
24 | wangziyi | 王梓屹 | 2 | 777:17:59 | 200 | 100 388:24:40 | 100 387:33:19 | |||||||
25 | luofan | 罗帆 | 2 | 813:22:44 | 200 | 100 425:51:44 | 100 387:31:00 | |||||||
26 | cwc | 陈文灿 | 2 | 938:30:47 | 200 | 100 408:55:21 | 100 527:55:26 | |||||||
27 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 2 | 1230:25:56 | 200 | 100 529:05:35 | 100 701:20:21 | |||||||
28 | liuyi2015 | 刘毅 | 2 | 1443:35:26 | 200 | 100 738:27:26 | 100 701:08:00 | |||||||
29 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 1687:38:24 | 200 | 100 844:04:52 | 100 843:13:32 | |||||||
30 | cppyinzirui | 尹子睿 | 2 | 1861:12:43 | 200 | 100 930:26:04 | 100 930:46:39 | |||||||
31 | luoxuyang | 罗许阳 | 2 | 1973:15:26 | 200 | 100 1037:34:49 | 100 934:40:37 | |||||||
32 | wangfeiling | 王斐翎 | 2 | 2325:29:08 | 200 | 100 1075:33:43 | 100 1249:35:25 | |||||||
33 | 9999 | 3445342 | 2 | 2482:19:13 | 200 | 100 1241:00:45 | 100 1238:58:28 | |||||||
34 | dee | dee | 2 | 2504:53:18 | 200 | 100 1241:59:39 | 100 1262:53:39 | |||||||
35 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 2688:22:56 | 200 | 100 1781:01:04 | 100 907:21:52 | |||||||
36 | fee | fee | 2 | 2738:16:43 | 200 | 100 1368:52:51 | 100 1369:03:52 | |||||||
37 | tyq001 | molin//mj | 2 | 2842:23:16 | 200 | 100 1276:21:29 | 0 | 100 1565:01:47 | ||||||
38 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 2871:34:14 | 200 | 100 1434:37:38 | 100 1434:56:36 | |||||||
39 | liangwanyu | 梁琬渝 | 2 | 2997:18:08 | 200 | 100 1918:17:37 | 100 1079:00:31 | |||||||
40 | ruanting | 阮婷 | 2 | 2997:28:48 | 200 | 100 1918:17:31 | 100 1078:51:17 | |||||||
41 | huangniying | 黄倪莹 | 2 | 2998:24:17 | 200 | 100 1918:19:42 | 100 1079:04:35 | |||||||
42 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 3063:05:34 | 200 | 100 1531:30:38 | 100 1531:34:56 | |||||||
43 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 3078:36:47 | 200 | 100 1539:18:35 | 100 1539:18:12 | |||||||
44 | linzihangGESP | 林子航 | 2 | 3079:28:09 | 200 | 100 1539:58:38 | 100 1539:29:31 | |||||||
45 | qiyuxuan | 曾致尧 | 2 | 3080:21:50 | 200 | 100 1540:07:39 | 100 1539:54:11 | |||||||
46 | liuyachen | 刘雅晨 | 2 | 3080:37:17 | 200 | 100 1539:53:57 | 100 1539:43:20 | |||||||
47 | fangshenyin1234 | 方燊茵 | 2 | 3081:02:16 | 200 | 100 1540:04:49 | 100 1539:57:27 | |||||||
48 | CHENGCHAO | 徐承超 | 2 | 3110:05:11 | 200 | 100 1554:18:06 | 100 1553:47:05 | |||||||
49 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 2 | 3158:21:07 | 200 | 100 907:29:16 | 100 2250:51:51 | |||||||
50 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 2 | 3158:25:57 | 200 | 100 907:32:51 | 100 2250:53:06 | |||||||
51 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 3158:45:07 | 200 | 100 907:29:49 | 100 2250:55:18 | |||||||
52 | djy123 | 杜均懿 | 2 | 3159:32:27 | 200 | 100 907:38:42 | 100 2250:53:45 | |||||||
53 | yyds | fs | 2 | 3434:56:09 | 200 | 100 1297:08:03 | 100 2135:28:06 | 0 | ||||||
54 | hjw | 黄靖雯 | 2 | 3543:37:57 | 200 | 100 1771:03:18 | 100 1771:34:39 | |||||||
55 | kl1 | 琨琨 | 2 | 3679:39:40 | 200 | 100 1923:53:34 | 100 1755:46:06 | |||||||
56 | kl2 | 余智卿 | 2 | 3679:58:29 | 200 | 100 1923:53:08 | 100 1755:45:21 | |||||||
57 | lycteen | 刘奕成 | 2 | 3754:28:06 | 200 | 100 1876:47:49 | 100 1876:40:17 | |||||||
58 | 0027600062 | 冯延卿 | 2 | 3863:13:35 | 200 | 100 1705:08:07 | 100 2157:45:28 | |||||||
59 | lyq_123 | qiqi | 2 | 3889:56:18 | 200 | 100 1972:45:46 | 100 1916:30:32 | |||||||
60 | fengkr | 冯可冉 | 2 | 3972:04:44 | 200 | 100 2274:57:15 | 100 1697:07:29 | |||||||
61 | orson99 | 刘澳强 | 2 | 4010:02:07 | 200 | 100 2250:53:49 | 100 1755:48:18 | |||||||
62 | gfdkjalhfidayg | 吴古枫 | 2 | 4080:19:58 | 200 | 100 2207:28:26 | 100 1871:51:32 | 0 | ||||||
63 | world | hello | 2 | 4367:10:58 | 200 | 100 2207:29:33 | 100 2159:41:25 | |||||||
64 | zhangyi | 张懿 | 1 | 701:20:35 | 150 | 50 | 100 701:20:35 | |||||||
65 | BianCheng | 唐绍龙 | 1 | 701:36:22 | 150 | 50 | 100 701:16:22 | |||||||
66 | ZHXX | XINN | 1 | 702:23:47 | 150 | 50 | 100 701:23:47 | |||||||
67 | Wyc2014 | 吴宇宸 | 1 | 1176:46:24 | 150 | 0 | 50 | 100 1176:06:24 | ||||||
68 | 7891666666 | rfe4we4we4we4we4we4w | 1 | 1321:34:09 | 150 | 100 1321:14:09 | 50 | |||||||
69 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 1 | 1414:21:53 | 150 | 50 | 100 1414:21:53 | |||||||
70 | hdfdcsdsckuyedcs | 0000- | 1 | 2207:29:25 | 150 | 50 | 100 2207:29:25 | |||||||
71 | liujunzhe | 刘俊喆 | 1 | 48:36:58 | 100 | 100 48:36:58 | ||||||||
72 | lijy | 李俊毅 | 1 | 66:56:12 | 100 | 100 66:56:12 | ||||||||
73 | baijiashuo008 | 白大肠 | 1 | 96:57:49 | 100 | 100 96:57:49 | ||||||||
74 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 97:26:27 | 100 | 100 95:46:27 | ||||||||
75 | wang_gao_gao | 王高高 | 1 | 100:02:57 | 100 | 100 100:02:57 | ||||||||
76 | ming_jun_zhe | 明俊哲 | 1 | 100:10:21 | 100 | 100 100:10:21 | ||||||||
77 | sff0206 | 邵菲 | 1 | 114:41:04 | 100 | 100 114:41:04 | ||||||||
78 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 138:53:44 | 100 | 100 138:53:44 | ||||||||
79 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 1 | 139:30:44 | 100 | 100 139:10:44 | ||||||||
80 | zhangning | 张宁 | 1 | 163:22:35 | 100 | 100 163:22:35 | ||||||||
81 | guyu | Marcia辛(老师) | 1 | 163:57:49 | 100 | 100 163:17:49 | ||||||||
82 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 1 | 192:10:10 | 100 | 100 192:10:10 | ||||||||
83 | bchy0015 | 张浩宇 | 1 | 223:07:23 | 100 | 100 221:07:23 | ||||||||
84 | zmq123 | 郑梦秋 | 1 | 225:50:06 | 100 | 100 225:50:06 | ||||||||
85 | shijinhan | 施锦涵 | 1 | 258:09:37 | 100 | 100 257:49:37 | ||||||||
86 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 336:45:35 | 100 | 100 336:45:35 | ||||||||
87 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 1 | 360:16:07 | 100 | 100 360:16:07 | ||||||||
88 | kl30 | hzr | 1 | 385:15:47 | 100 | 100 384:35:47 | ||||||||
89 | jinjiayi | 金嘉奕 | 1 | 387:30:24 | 100 | 0 | 100 387:30:24 | |||||||
90 | mydsp2006 | dsp | 1 | 387:31:47 | 100 | 100 387:31:47 | ||||||||
91 | liuhaoran | 刘浩冉 | 1 | 387:39:05 | 100 | 100 387:39:05 | ||||||||
92 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 1 | 388:14:10 | 100 | 100 387:34:10 | ||||||||
93 | yuyanqi | 余彦齐 | 1 | 388:50:02 | 100 | 0 | 100 387:30:02 | |||||||
94 | YCY3344 | 叶城瑜 | 1 | 389:36:09 | 100 | 100 387:36:09 | ||||||||
95 | Doris | 陈瑾滢 | 1 | 389:50:50 | 100 | 100 387:30:50 | ||||||||
96 | zhanghongli | 章弘历 | 1 | 403:56:06 | 100 | 100 403:56:06 | ||||||||
97 | zwz2017 | lihaideji2017 | 1 | 404:44:27 | 100 | 100 404:24:27 | ||||||||
98 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 413:06:17 | 100 | 100 412:46:17 | ||||||||
99 | wfl | 王枫灵 | 1 | 414:44:20 | 100 | 100 414:44:20 | ||||||||
100 | bc1120 | 连易诚 | 1 | 474:31:36 | 100 | 100 474:31:36 | ||||||||
101 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 479:49:40 | 100 | 100 479:49:40 | ||||||||
102 | wyh666 | 万一涵 | 1 | 525:40:12 | 100 | 100 525:20:12 | ||||||||
103 | wangzainiunai | 褚赢炸杌渝 | 1 | 529:00:21 | 100 | 100 528:00:21 | ||||||||
104 | 145er | 145er | 1 | 556:50:18 | 100 | 100 556:10:18 | ||||||||
105 | kl20 | 潘意言 | 1 | 623:56:46 | 100 | 100 622:56:46 | ||||||||
106 | tyxx81 | 王源 | 1 | 666:42:30 | 100 | 100 666:22:30 | ||||||||
107 | Victor | 徐晟泽 | 1 | 694:34:01 | 100 | 100 694:14:01 | 0 | 0 | ||||||
108 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 715:36:28 | 100 | 100 715:16:28 | 0 | |||||||
109 | 00271201100 | 汪允正 | 1 | 724:19:54 | 100 | 100 724:19:54 | ||||||||
110 | 0027130051 | 董易霖 | 1 | 724:20:56 | 100 | 100 724:20:56 | ||||||||
111 | xuzichun | 徐子淳 | 1 | 724:40:57 | 100 | 100 724:20:57 | ||||||||
112 | ylh07 | xxx | 1 | 724:53:20 | 100 | 100 723:53:20 | ||||||||
113 | kl21 | 杨恩喆 | 1 | 767:43:17 | 100 | 100 767:23:17 | ||||||||
114 | lty | 李天懿 | 1 | 767:52:31 | 100 | 100 767:52:31 | ||||||||
115 | yangmuqing | 杨穆清 | 1 | 843:33:10 | 100 | 100 843:33:10 | ||||||||
116 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 905:18:55 | 100 | 100 905:18:55 | ||||||||
117 | chr123456 | 陈浩然 | 1 | 907:21:39 | 100 | 100 907:21:39 | ||||||||
118 | liyihang2026 | 杭杭 | 1 | 907:42:27 | 100 | 100 907:42:27 | ||||||||
119 | liangyiyang | 洋洋 | 1 | 907:46:44 | 100 | 100 907:46:44 | ||||||||
120 | gaojinghan | 小高 | 1 | 907:56:25 | 100 | 100 907:36:25 | ||||||||
121 | guomuzhi | 锅盖 | 1 | 907:56:56 | 100 | 100 907:36:56 | ||||||||
122 | zhangzihan | 老张 | 1 | 908:22:45 | 100 | 100 908:22:45 | ||||||||
123 | XLQ | XvLangQing | 1 | 908:37:29 | 100 | 100 907:57:29 | ||||||||
124 | songjialai | 小宋 | 1 | 909:14:19 | 100 | 100 907:54:19 | ||||||||
125 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 910:57:21 | 100 | 100 910:37:21 | ||||||||
126 | chenzimo2026 | 小陈 | 1 | 911:02:14 | 100 | 100 907:42:14 | ||||||||
127 | his | his | 1 | 934:42:20 | 100 | 100 934:42:20 | ||||||||
128 | lizeen | 李泽恩 | 1 | 990:42:51 | 100 | 100 988:02:51 | ||||||||
129 | dw666 | 丁旺 | 1 | 1034:55:46 | 100 | 100 1034:55:46 | ||||||||
130 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 1 | 1037:56:06 | 100 | 100 1037:56:06 | ||||||||
131 | huyuzhen | 胡裕臻 | 1 | 1079:24:24 | 100 | 100 1079:04:24 | ||||||||
132 | cdczj | 曹梓均 | 1 | 1080:17:57 | 100 | 100 1080:17:57 | ||||||||
133 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 1098:46:33 | 100 | 100 1098:46:33 | ||||||||
134 | wangsihan | 王思涵 | 1 | 1098:46:41 | 100 | 100 1098:46:41 | ||||||||
135 | sihaoxuan | 司浩轩 | 1 | 1098:46:43 | 100 | 100 1098:46:43 | ||||||||
136 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 1098:47:03 | 100 | 100 1098:47:03 | ||||||||
137 | huangtianchen | 黄天琛 | 1 | 1104:43:50 | 100 | 100 1104:43:50 | ||||||||
138 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 1105:44:49 | 100 | 100 1105:24:49 | ||||||||
139 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 1105:45:24 | 100 | 100 1105:25:24 | ||||||||
140 | leo0114 | 胡希泽 | 1 | 1109:49:06 | 100 | 100 1105:29:06 | ||||||||
141 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 1179:06:06 | 100 | 100 1179:06:06 | ||||||||
142 | lizirui | 李子瑞 | 1 | 1179:09:03 | 100 | 100 1179:09:03 | ||||||||
143 | pengjiarui | 彭家睿 | 1 | 1179:25:41 | 100 | 100 1179:25:41 | ||||||||
144 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 1179:27:51 | 100 | 100 1179:27:51 | ||||||||
145 | zhuziyao | 朱子耀 | 1 | 1179:54:11 | 100 | 100 1179:14:11 | ||||||||
146 | liziang1 | 李梓昂 | 1 | 1180:11:25 | 100 | 100 1179:31:25 | ||||||||
147 | tyxx05 | 张开宁 | 1 | 1180:34:58 | 100 | 100 1180:14:58 | ||||||||
148 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 1228:53:51 | 100 | 100 1228:53:51 | ||||||||
149 | zhangyuteng | 张语腾 | 1 | 1249:23:23 | 100 | 100 1249:23:23 | ||||||||
150 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 1249:28:08 | 100 | 100 1249:28:08 | ||||||||
151 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 1249:28:52 | 100 | 100 1249:28:52 | ||||||||
152 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 1249:38:15 | 100 | 100 1249:38:15 | ||||||||
153 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 1249:38:52 | 100 | 100 1249:38:52 | ||||||||
154 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 1249:58:45 | 100 | 100 1249:38:45 | ||||||||
155 | tyxx444 | tyxx444 | 1 | 1275:05:14 | 100 | 100 1275:05:14 | ||||||||
156 | YangZiyu123 | 杨子玉2 | 1 | 1275:07:06 | 100 | 100 1275:07:06 | ||||||||
157 | zhengchengxu1 | ab | 1 | 1277:13:57 | 100 | 100 1276:33:57 | ||||||||
158 | 78917891666 | ve | 1 | 1298:47:31 | 100 | 100 1297:07:31 | ||||||||
159 | zhangmingdeng | 张明灯 | 1 | 1301:29:23 | 100 | 100 1300:49:23 | ||||||||
160 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 1434:36:10 | 100 | 100 1434:16:10 | ||||||||
161 | wangchenge | 王晨阁 | 1 | 1434:56:47 | 100 | 100 1434:56:47 | ||||||||
162 | 0027600070 | 葛润珅 | 1 | 1435:44:47 | 100 | 100 1434:24:47 | ||||||||
163 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 1 | 1531:28:15 | 100 | 100 1531:28:15 | ||||||||
164 | 0027120226 | 杏昀翀 | 1 | 1588:25:42 | 100 | 100 1588:25:42 | ||||||||
165 | Zelin_guzhelin | 顾哲霖 | 1 | 1589:19:13 | 100 | 100 1588:39:13 | ||||||||
166 | 0027600064 | 曹清松 | 1 | 1605:03:26 | 100 | 100 1605:03:26 | ||||||||
167 | 0027120232 | 班诗阳 | 1 | 1649:30:26 | 100 | 100 1649:10:26 | ||||||||
168 | 0027600085 | 陈吴淼 | 1 | 1654:26:51 | 100 | 100 1654:26:51 | ||||||||
169 | 0027120200 | 黄语泽 | 1 | 1654:33:31 | 100 | 100 1654:33:31 | ||||||||
170 | 0027120206 | 朱非默 | 1 | 1654:55:00 | 100 | 100 1654:35:00 | ||||||||
171 | enjoying_sunshine | 杜诗芮 | 1 | 1657:30:53 | 100 | 100 1657:10:53 | ||||||||
172 | tyxx70 | 江也 | 1 | 1729:00:01 | 100 | 100 1729:00:01 | ||||||||
173 | 0027120193 | 胡奕航 | 1 | 1732:22:40 | 100 | 100 1732:02:40 | ||||||||
174 | 0027120212 | 刘子铭 | 1 | 1732:34:03 | 100 | 100 1731:54:03 | ||||||||
175 | 0027270177 | 曹辰皓 | 1 | 1756:07:47 | 100 | 100 1755:47:47 | ||||||||
176 | 0027600065 | 黎楚一 | 1 | 1769:49:51 | 100 | 100 1769:49:51 | ||||||||
177 | 0027120195 | 周泓睿 | 1 | 1772:29:36 | 100 | 100 1770:49:36 | ||||||||
178 | 0027120090 | 柳伯翰 | 1 | 1774:54:08 | 100 | 100 1774:54:08 | ||||||||
179 | 0027120150 | 汪成宇 | 1 | 1775:33:00 | 100 | 0 | 100 1774:53:00 | |||||||
180 | 0027120194 | 陈星宇 | 1 | 1775:39:02 | 100 | 100 1775:39:02 | ||||||||
181 | 0371080076 | zzy | 1 | 1776:21:59 | 100 | 100 1776:01:59 | ||||||||
182 | 0027120208 | 梅书航 | 1 | 1780:42:42 | 100 | 100 1779:02:42 | ||||||||
183 | yyttyy | 天一 | 1 | 1823:50:51 | 100 | 0 | 100 1823:50:51 | |||||||
184 | rankhyf | 雷神影 | 1 | 1832:15:07 | 100 | 0 | 100 1829:55:07 | |||||||
185 | yanjunrui | 严浚睿 | 1 | 1887:46:03 | 100 | 0 | 100 1887:46:03 | |||||||
186 | ykw12 | ykw12 | 1 | 1895:43:46 | 100 | 100 1895:43:46 | ||||||||
187 | xiaoyanyan | 效晏言 | 1 | 1899:06:14 | 100 | 100 1899:06:14 | ||||||||
188 | chenjunkai | 陈俊恺 | 1 | 1918:13:16 | 100 | 100 1918:13:16 | ||||||||
189 | chenchenfei | 陈晨菲 | 1 | 1918:41:23 | 100 | 100 1918:21:23 | ||||||||
190 | rankzzy | 多重世界 | 1 | 1923:43:38 | 100 | 100 1923:03:38 | ||||||||
191 | youyou2026 | youyou | 1 | 1945:36:56 | 100 | 100 1945:16:56 | ||||||||
192 | amazing | 段鲸琪 | 1 | 1948:35:13 | 100 | 100 1948:15:13 | ||||||||
193 | ybn12 | ss | 1 | 2016:35:32 | 100 | 100 2016:15:32 | ||||||||
194 | fpy666 | 百年V12绝尘 | 1 | 2021:16:27 | 100 | 100 2020:56:27 | ||||||||
195 | jack | jack | 1 | 2043:02:20 | 100 | 100 2043:02:20 | ||||||||
196 | huangshangjiadao | dalao | 1 | 2043:42:50 | 100 | 100 2043:02:50 | ||||||||
197 | tjw | tjw | 1 | 2064:53:03 | 100 | 100 2064:33:03 | ||||||||
198 | kl10 | 张锦凌 | 1 | 2066:00:33 | 100 | 100 2066:00:33 | ||||||||
199 | kl9 | 朱一诺 | 1 | 2066:10:07 | 100 | 100 2066:10:07 | ||||||||
200 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 2085:41:31 | 100 | 100 2085:41:31 | ||||||||
201 | jdy123 | 金代宇 | 1 | 2089:39:46 | 100 | 100 2087:59:46 | ||||||||
202 | yuexianyang | yuexianyang | 1 | 2093:16:54 | 100 | 100 2091:36:54 | ||||||||
203 | bchy0047 | 吴昊阳 | 1 | 2108:47:14 | 100 | 100 2107:07:14 | ||||||||
204 | feefeefee | feefeefee | 1 | 2135:27:30 | 100 | 0 | 100 2135:27:30 | |||||||
205 | xbc_mzc | 马梓宸 | 1 | 2139:57:10 | 100 | 0 | 0 | 100 2139:57:10 | ||||||
206 | xbc_zwy | EDG|ZMJJKK | 1 | 2140:57:33 | 100 | 100 2139:57:33 | ||||||||
207 | wanghonglin | 王弘霖 | 1 | 2163:13:55 | 100 | 100 2163:13:55 | ||||||||
208 | zuoxuejin | 左学锦 | 1 | 2163:32:25 | 100 | 100 2163:12:25 | ||||||||
209 | mz008123465415421 | 1111111111111 | 1 | 2184:50:25 | 100 | 100 2183:50:25 | ||||||||
210 | mingren | 詹原彬 | 1 | 2187:39:34 | 100 | 100 2187:39:34 | ||||||||
211 | liu_yuan | 7891 | 1 | 2210:52:56 | 100 | 100 2210:52:56 | ||||||||
212 | feefeefeefee | feefeefee | 1 | 2231:43:59 | 100 | 100 2231:43:59 | ||||||||
213 | fidel2021 | fidel | 1 | 2248:31:07 | 100 | 100 2248:31:07 | ||||||||
214 | qianghaocheng | 强浩承 | 1 | 2248:52:09 | 100 | 100 2248:32:09 | ||||||||
215 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 2250:53:23 | 100 | 100 2250:53:23 | ||||||||
216 | kl13 | 张轩铭 | 1 | 2252:36:37 | 100 | 100 2250:56:37 | ||||||||
217 | zhouyihao | 周毅浩 | 1 | 2260:09:47 | 100 | 100 2259:49:47 | ||||||||
218 | laferrari | 满级杰皇(焕新号temerario) | 1 | 2353:15:32 | 100 | 100 2352:55:32 | ||||||||
219 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 1 | 2380:39:20 | 100 | 100 2380:39:20 | ||||||||
220 | ---- | ---- | 0 | 00:00:00 | 100 | 50 | 50 | |||||||
221 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 0 | 00:00:00 | 100 | 50 | 50 | |||||||
222 | qwq_uwu | qwq | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
223 | 09162014 | ⚡WC⚡ | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
224 | 6787 | 3 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
225 | zth | 曼波 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | 0 | |||||||
226 | tyxx60 | 王心扬 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
227 | zhangwxc | 张家齐 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
228 | tyxx42 | 潘裕恒 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
229 | hunqikuangmo | 唯我独尊 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
230 | Lei | 九跟的杨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
231 | zxr001 | 赵新睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
232 | 2016 | 7891 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
233 | cm3006 | 黄毅洋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
234 | hwc402 | §何潍辰§ | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
235 | keaidewandou | 李晨毅 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
236 | YangZiyu5 | 杨子玉6 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
237 | zhengchengxu | aa | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
238 | xbc_zaz | 张安泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
239 | sywangrenren | 王壬壬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
240 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
241 | tyxx118 | 李新正 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||
242 | tyxx45 | 柯景凡 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
243 | uwu | uwu | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
244 | visionar | awa | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
245 | Wyc114514 | 吴雨晨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
246 | zhanghaixin | 张海鑫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
247 | xbc_fjy | fjy | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
248 | zzx111 | zzx111 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
