Contest2900 -- 二级编程题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1080 | 曹圣乔 | 10 | 23:36:40 | 1000 | 100 00:19:33 | 100 00:37:17 | ※1st 10000:51:31 | 100 01:27:05 | 100 01:37:37 | 100 01:01:21 | ※1st 10001:56:23 | ※1st 10002:12:45 | 100 02:20:58 | 100 02:32:10 | |
2 | bc1073 | 许峻菡 | 10 | 83:27:25 | 1000 | ※1st 10000:11:06 | ※1st 10000:35:31 | 100 00:57:27 | ※1st 10001:14:38 | 100 01:36:49 | 100 01:46:16 | 100 02:05:39 | 100 24:06:42 | 100 24:13:50 | 100 24:19:27 | |
3 | shenyantang | shenyantang | 10 | 352:16:59 | 1000 | 100 24:44:02 | 100 45:26:12 | 100 21:02:16 | 100 50:15:13 | 100 44:07:36 | 100 43:39:34 | 100 26:57:17 | 100 48:36:46 | 100 24:22:23 | 100 20:25:40 | |
4 | 0027320190 | 陈泓睿 | 10 | 658:42:47 | 1000 | 100 43:13:11 | 100 43:20:04 | 100 43:54:06 | 100 44:44:18 | 100 67:09:30 | 100 67:39:16 | 100 68:28:02 | 100 91:54:54 | 100 92:14:52 | 100 92:44:34 | |
5 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 8 | 882:54:12 | 800 | 100 26:33:26 | 100 150:27:03 | 100 26:50:02 | 100 26:58:31 | 100 150:34:55 | 100 150:47:08 | 100 174:17:23 | 100 174:45:44 | |||
6 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 7 | 1075:45:57 | 710 | 100 141:14:44 | 100 141:41:53 | 100 150:22:24 | 100 150:31:28 | 100 150:43:30 | 100 165:10:16 | 10 | 100 174:41:42 | |||
7 | chenziyuan | chenziyuan | 6 | 316:29:46 | 600 | 100 44:33:46 | 100 44:13:37 | 100 45:08:53 | 100 45:43:09 | 100 67:19:08 | 100 68:31:13 | |||||
8 | lyz06 | 老六 | 6 | 875:32:20 | 600 | 100 145:38:12 | 100 145:49:11 | 100 145:04:34 | 100 148:23:39 | 100 144:44:12 | 100 144:32:32 | |||||
9 | 0027120156 | 杨沐歆 | 5 | 18:27:00 | 500 | 100 00:46:10 | 100 02:45:47 | 100 03:53:43 | 100 01:31:55 | 100 08:49:25 | ||||||
10 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 5 | 729:40:06 | 500 | 100 145:44:12 | 100 145:58:26 | 100 148:24:29 | 100 145:02:06 | 100 144:30:53 | ||||||
11 | JSC006 | iashda | 5 | 973:37:52 | 500 | 100 193:00:19 | 100 192:18:20 | 100 196:18:59 | 100 195:14:27 | 100 196:05:47 | ||||||
12 | zhuyz | 朱彦泽 | 4 | 194:55:05 | 400 | 100 48:57:52 | 100 48:21:32 | 100 48:05:26 | 100 47:30:15 | |||||||
13 | ylh07 | xxx | 4 | 776:21:42 | 400 | 100 192:10:26 | 100 192:14:46 | 100 194:41:37 | 100 195:14:53 | |||||||
14 | TaylorFan | 刀客塔 | 3 | 162:49:02 | 300 | 100 53:14:46 | 100 54:10:43 | 100 54:43:33 | 0 | |||||||
15 | 18071048764 | aidehua | 3 | 228:53:34 | 300 | 100 67:30:24 | 100 68:10:32 | 100 91:52:38 | ||||||||
16 | lxc20160815 | 罗希辰 | 3 | 449:27:07 | 300 | 100 141:22:59 | 100 141:46:12 | 100 165:17:56 | ||||||||
17 | zyx06 | asdad | 3 | 585:11:04 | 300 | 100 193:05:17 | 100 193:24:55 | 100 195:20:52 | ||||||||
18 | 0027120161 | 吴沐言 | 2 | 03:55:25 | 200 | ※1st 10001:14:10 | ※1st 10000:21:15 | |||||||||
19 | CHENYL | CHENYL | 2 | 24:34:24 | 200 | ※1st 10000:25:29 | 100 24:08:55 | |||||||||
20 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 2 | 27:44:36 | 200 | ※1st 10025:51:35 | ※1st 10001:33:01 | |||||||||
21 | Randy | hm | 2 | 120:35:27 | 200 | 100 75:13:15 | 100 44:02:12 | |||||||||
22 | zks666 | 蔡徐坤 | 2 | 127:53:27 | 200 | 100 75:28:42 | 100 50:44:45 | |||||||||
23 | 0027230036 | 李雨泽 | 2 | 160:37:04 | 200 | 100 78:53:17 | 100 80:23:47 | |||||||||
24 | ty23 | 徐曾梓墨 | 2 | 253:32:43 | 200 | 100 122:53:39 | 100 122:59:04 | |||||||||
25 | chen93 | 一日之计在于陈 | 1 | 75:11:59 | 100 | 100 73:51:59 | ||||||||||
26 | wax07 | 老王 | 1 | 78:24:12 | 100 | 100 78:24:12 | ||||||||||
27 | zhoushen | 卡布叻_周深 | 1 | 80:21:03 | 100 | 100 80:21:03 | ||||||||||
28 | lizhiyi | Wendy | 1 | 92:54:50 | 100 | 100 92:34:50 | ||||||||||
29 | lwq06 | 走你 | 1 | 165:55:03 | 100 | 100 165:15:03 | ||||||||||
30 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 166:31:07 | 100 | 100 166:11:07 | 0 | |||||||||
31 | 0027320135 | 卢依莀 | 1 | 188:24:08 | 100 | 100 187:24:08 | ||||||||||
32 | Lei | 九跟的杨 | 1 | 193:03:30 | 100 | 100 193:03:30 | 0 | |||||||||
33 | MXY | 马骁尧 | 1 | 195:49:12 | 100 | 100 195:29:12 | ||||||||||
34 | 0027320139 | 0027320139 | 1 | 199:26:30 | 100 | 100 199:26:30 | ||||||||||
35 | tyxx100 | 赵宸宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
