Contest2900 -- 二级编程题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msx123456 | 梅晟曦 | 11 | 8795:31:58 | 1100 | 100 571:28:13 | 100 919:45:35 | 100 572:55:29 | 100 573:58:18 | 100 573:38:59 | 100 919:54:56 | 100 920:14:08 | 100 921:10:09 | 100 937:42:33 | 100 937:56:29 | 100 944:07:09 |
2 | zwz2017 | lihaideji2017 | 11 | 13186:09:25 | 1100 | 100 938:05:23 | 100 938:07:57 | 100 937:45:29 | 100 1107:07:52 | 100 1107:27:46 | 100 1108:00:02 | 100 1108:15:23 | 100 1611:04:54 | 100 1946:08:02 | 100 1946:32:18 | 100 434:54:19 |
3 | bc1080 | 曹圣乔 | 10 | 23:36:40 | 1000 | 100 00:19:33 | 100 00:37:17 | ※1st 10000:51:31 | 100 01:27:05 | 100 01:37:37 | 100 01:01:21 | ※1st 10001:56:23 | ※1st 10002:12:45 | 100 02:20:58 | 100 02:32:10 | |
4 | bc1073 | 许峻菡 | 10 | 83:27:25 | 1000 | ※1st 10000:11:06 | ※1st 10000:35:31 | 100 00:57:27 | ※1st 10001:14:38 | 100 01:36:49 | 100 01:46:16 | 100 02:05:39 | 100 24:06:42 | 100 24:13:50 | 100 24:19:27 | |
5 | shenyantang | shenyantang | 10 | 352:16:59 | 1000 | 100 24:44:02 | 100 45:26:12 | 100 21:02:16 | 100 50:15:13 | 100 44:07:36 | 100 43:39:34 | 100 26:57:17 | 100 48:36:46 | 100 24:22:23 | 100 20:25:40 | |
6 | 0027320190 | 陈泓睿 | 10 | 658:42:47 | 1000 | 100 43:13:11 | 100 43:20:04 | 100 43:54:06 | 100 44:44:18 | 100 67:09:30 | 100 67:39:16 | 100 68:28:02 | 100 91:54:54 | 100 92:14:52 | 100 92:44:34 | |
7 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 10 | 1942:45:33 | 1000 | 100 529:24:14 | 100 26:33:26 | 100 529:47:07 | 100 150:27:03 | 100 26:50:02 | 100 26:58:31 | 100 150:34:55 | 100 150:47:08 | 100 174:17:23 | 100 174:45:44 | |
8 | 0027230036 | 李雨泽 | 10 | 3657:25:20 | 1000 | 100 722:32:54 | 100 722:40:00 | 100 264:03:18 | 100 264:25:11 | 100 78:53:17 | 100 80:23:47 | 100 264:51:46 | 100 724:53:26 | 100 265:27:03 | 100 265:54:38 | |
9 | mym | 毛一鸣 | 10 | 7885:27:22 | 1000 | 100 412:23:34 | 100 436:19:56 | 100 767:54:03 | 100 1036:41:53 | 100 1037:07:37 | 100 939:29:42 | 100 938:32:13 | 0 | 100 771:18:42 | 100 770:50:45 | 100 769:48:57 |
10 | 0027270088 | 胡熠宸 | 10 | 8935:55:49 | 1000 | 100 1679:50:41 | 100 1680:00:30 | 100 1780:00:56 | 100 238:29:50 | 100 1656:15:47 | 100 319:54:25 | 100 320:04:09 | 100 362:55:12 | 100 391:08:26 | 100 506:55:53 | |
11 | tym | 唐羽慕 | 10 | 14355:18:44 | 1000 | 100 908:58:23 | 100 909:27:53 | 100 910:00:43 | 100 1076:34:41 | 100 1077:08:07 | 100 1077:43:07 | 100 2084:23:16 | 0 | 100 2092:25:03 | 100 2085:50:19 | 100 2118:47:12 |
12 | yjsh | 杨嘉澍 | 8 | 4393:04:53 | 810 | 100 408:29:36 | 100 408:53:40 | 100 409:24:11 | 100 409:51:26 | 100 432:38:55 | 10 | 0 | 0 | 100 771:17:20 | 100 770:45:04 | 100 770:04:41 |
13 | chenziyuan | chenziyuan | 8 | 3157:28:41 | 800 | 100 44:33:46 | 100 44:13:37 | 100 45:08:53 | 100 45:43:09 | 100 67:19:08 | 100 68:31:13 | 100 1420:08:18 | 100 1420:50:37 | |||
14 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 8 | 3585:12:08 | 800 | 100 440:20:33 | 100 453:46:04 | 100 440:36:15 | 100 223:27:46 | 100 632:46:49 | 100 320:47:17 | 100 656:31:47 | 100 416:15:37 | |||
15 | lizhiyi | Wendy | 8 | 4863:25:28 | 800 | 100 452:26:47 | 100 92:34:50 | 100 452:40:32 | 100 480:56:47 | 100 481:37:18 | 100 909:07:17 | 100 1077:14:05 | 100 909:47:52 | |||
16 | 0027170098 | 刘星辰 | 8 | 5678:22:22 | 800 | 100 769:27:16 | 100 769:43:58 | 100 769:00:33 | 100 698:24:06 | 100 698:05:52 | 100 673:48:58 | 100 649:45:27 | 100 649:26:12 | |||
17 | wangfangcheng | 汪方珹 | 8 | 7043:44:39 | 800 | 100 1945:38:01 | 100 532:49:07 | 100 533:14:35 | 100 581:25:30 | 100 653:38:16 | 100 931:32:24 | 100 932:08:28 | 100 932:18:18 | |||
18 | 0027120172 | 乔晨轩 | 8 | 13906:43:14 | 800 | 100 1659:02:51 | 100 1658:50:12 | 100 1659:49:24 | 100 1660:23:16 | 100 1660:39:43 | 100 1662:46:46 | 100 1663:05:09 | 0 | 100 2276:05:53 | ||
19 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 7 | 1075:45:57 | 710 | 100 141:14:44 | 100 141:41:53 | 100 150:22:24 | 100 150:31:28 | 100 150:43:30 | 100 165:10:16 | 10 | 100 174:41:42 | |||
20 | 0027320273 | 李浩天 | 7 | 2860:22:24 | 700 | 100 386:41:58 | 100 333:02:13 | 0 | 100 387:18:12 | 100 385:26:19 | 0 | 0 | 100 455:48:12 | 100 455:34:33 | 100 454:50:57 | |
21 | wjc123456 | wjc123456 | 7 | 3568:48:02 | 700 | 100 408:31:26 | 100 408:54:54 | 100 409:31:06 | 100 409:58:01 | 100 432:36:19 | 100 745:26:54 | 100 746:29:22 | ||||
22 | Pscode | Pscode | 7 | 3611:20:13 | 700 | 100 408:28:12 | 100 408:54:10 | 100 409:21:48 | 100 409:48:52 | 100 432:26:55 | 100 771:15:59 | 100 770:44:17 | ||||
23 | zjr07 | black | 7 | 5350:12:20 | 700 | 100 529:22:16 | 100 529:39:25 | 100 890:33:13 | 100 890:46:37 | 100 552:35:45 | 100 1060:02:30 | 100 891:12:34 | ||||
24 | zhujianzhang | 朱健彰 | 7 | 5671:09:44 | 700 | 100 982:48:47 | 100 621:42:26 | 100 693:18:12 | 100 693:38:09 | 100 670:03:08 | 100 1063:00:20 | 100 942:58:42 | ||||
25 | wrb911 | Monkey W | 7 | 9224:07:16 | 700 | 100 909:16:39 | 100 909:41:49 | 100 1076:30:53 | 100 1077:08:00 | 100 1077:44:08 | 100 2084:24:17 | 0 | 100 2085:41:30 | |||
26 | wyh666 | 万一涵 | 6 | 9061:02:11 | 680 | 100 2281:12:43 | 100 2284:39:56 | 0 | 100 2333:45:19 | 80 | 0 | 100 669:08:13 | 100 669:23:54 | 100 822:12:06 | ||
27 | lyz06 | 老六 | 6 | 875:32:20 | 600 | 100 145:38:12 | 100 145:49:11 | 100 145:04:34 | 100 148:23:39 | 100 144:44:12 | 100 144:32:32 | |||||
28 | cyr123 | 蔡悠然 | 6 | 4525:23:01 | 600 | 100 938:25:03 | 100 937:49:57 | 100 166:11:07 | 100 937:43:53 | 100 771:17:43 | 100 770:35:18 | |||||
29 | kl3 | 石宛灵 | 6 | 5127:25:20 | 600 | 100 696:23:21 | 100 697:22:55 | 100 405:43:37 | 100 1108:52:23 | 100 1109:21:59 | 100 1109:41:05 | |||||
30 | CHENYL | CHENYL | 6 | 6833:33:49 | 600 | 100 1675:05:05 | 100 1676:00:24 | 100 1676:28:05 | 100 1780:25:51 | ※1st 10000:25:29 | 100 24:08:55 | |||||
31 | rank_six | rank_six | 6 | 7033:51:17 | 600 | 100 452:02:56 | 100 452:07:21 | 100 404:16:02 | 100 1776:07:29 | 100 1973:17:12 | 100 1973:40:17 | |||||
32 | 0027600065 | 黎楚一 | 6 | 11031:50:01 | 600 | 100 1948:48:38 | 100 1779:36:48 | 100 1684:33:30 | 100 1915:32:37 | 100 1916:16:28 | 100 1780:02:00 | |||||
33 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 6 | 11273:31:05 | 600 | 100 1878:49:50 | 100 1878:50:17 | 100 1878:50:43 | 100 1878:51:57 | 100 1878:52:28 | 100 1878:55:50 | |||||
34 | 0027320129 | 0027320129 | 5 | 3959:02:47 | 564 | 100 722:39:17 | 55 | 9 | 100 908:55:26 | 100 695:54:21 | 100 909:03:06 | 100 722:30:37 | ||||
35 | 0027120156 | 杨沐歆 | 5 | 18:27:00 | 500 | 100 00:46:10 | 100 02:45:47 | 100 03:53:43 | 100 01:31:55 | 100 08:49:25 | ||||||
36 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 5 | 729:40:06 | 500 | 100 145:44:12 | 100 145:58:26 | 100 148:24:29 | 100 145:02:06 | 100 144:30:53 | ||||||
37 | JSC006 | iashda | 5 | 973:37:52 | 500 | 100 193:00:19 | 100 192:18:20 | 100 196:18:59 | 100 195:14:27 | 100 196:05:47 | ||||||
38 | 0027320135 | 卢依莀 | 5 | 1137:52:14 | 500 | 100 212:54:31 | 100 236:26:33 | 100 236:41:42 | 100 259:45:20 | 100 187:24:08 | ||||||
39 | 18071048764 | aidehua | 5 | 1402:54:51 | 500 | 100 236:20:03 | 100 67:30:24 | 100 68:10:32 | 100 91:52:38 | 100 937:01:14 | ||||||
40 | huqinghao123 | 胡清皓 | 5 | 1685:59:21 | 500 | 100 313:48:43 | 100 314:13:12 | 100 336:14:40 | 100 357:09:16 | 100 362:13:30 | ||||||
41 | wangzhilin | 王智琳 | 5 | 1698:30:12 | 500 | 100 387:43:24 | 100 386:53:53 | 100 384:42:35 | 100 268:29:23 | 100 266:40:57 | ||||||
42 | lxy123456 | lxy123456 | 5 | 2079:20:08 | 500 | 100 408:33:59 | 100 409:01:10 | 100 409:33:09 | 100 410:09:01 | 100 432:42:49 | ||||||
43 | gaozhuoer | 高卓尔 | 5 | 2560:50:27 | 500 | 100 319:38:20 | 100 553:07:12 | 100 553:23:49 | 100 553:56:13 | 100 578:24:53 | ||||||
44 | huaziyang | 华梓阳 | 5 | 2790:44:10 | 500 | 100 551:51:54 | 100 553:06:14 | 100 553:20:56 | 100 553:41:05 | 100 578:24:01 | ||||||
45 | xry007 | asfda | 5 | 3297:48:08 | 500 | 100 649:19:52 | 100 649:31:17 | 100 674:03:49 | 100 673:08:42 | 100 649:04:28 | ||||||
46 | cwc | 陈文灿 | 5 | 3414:10:46 | 500 | 100 243:00:14 | 100 870:28:04 | 100 746:56:11 | 100 775:37:48 | 100 774:28:29 | ||||||
47 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 5 | 4194:06:21 | 500 | 100 722:58:57 | 100 723:19:36 | 100 748:19:00 | 100 938:21:07 | 100 1060:27:41 | ||||||
48 | qinborui | qinborui | 5 | 5669:03:41 | 500 | 100 765:07:24 | 100 2107:36:22 | 100 931:32:48 | 100 932:08:55 | 100 932:18:12 | ||||||
49 | wangshouchun | LYSM | 5 | 5877:47:14 | 500 | 100 532:44:11 | 100 532:56:05 | 100 533:48:32 | 100 2107:34:57 | 100 2168:23:29 | ||||||
50 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 5 | 11408:10:22 | 500 | 100 2215:41:22 | 100 2256:57:52 | 100 2287:59:39 | 100 2311:23:14 | 100 2335:28:15 | ||||||
51 | tyxx128 | 1111111111111111 | 5 | 11890:48:03 | 500 | 100 2378:23:58 | 100 2378:04:12 | 100 2378:05:27 | 100 2378:06:30 | 100 2378:07:56 | ||||||
52 | zhuyz | 朱彦泽 | 4 | 194:55:05 | 400 | 100 48:57:52 | 100 48:21:32 | 100 48:05:26 | 100 47:30:15 | |||||||
53 | Randy | hm | 4 | 560:44:07 | 400 | 100 75:13:15 | 100 44:02:12 | 100 220:23:13 | 100 217:05:27 | |||||||
54 | ylh07 | xxx | 4 | 776:21:42 | 400 | 100 192:10:26 | 100 192:14:46 | 100 194:41:37 | 100 195:14:53 | |||||||
55 | xiy123 | xiy123 | 4 | 1664:01:03 | 400 | 100 408:35:24 | 100 409:01:50 | 0 | 100 410:01:54 | 100 432:41:55 | ||||||
56 | luhexing | Lukas | 4 | 2225:38:47 | 400 | 100 548:51:51 | 100 548:59:46 | 100 549:03:15 | 100 578:23:55 | |||||||
57 | chenjinyi | 陈锦奕 | 4 | 2569:22:33 | 400 | 0 | 100 646:29:18 | 100 624:45:33 | 100 646:05:27 | 100 649:22:15 | ||||||
58 | gyq06 | 666gyq | 4 | 2622:08:04 | 400 | 100 649:19:35 | 100 649:32:31 | 100 673:49:05 | 100 649:06:53 | |||||||
59 | hty06 | 无名式 | 4 | 2650:04:43 | 400 | 100 649:24:51 | 100 649:37:32 | 100 700:09:12 | 100 649:13:08 | |||||||
60 | Dreamer | 邱俊旭 | 4 | 3182:02:39 | 400 | 100 1581:54:01 | 100 669:14:59 | 100 669:57:36 | 100 259:16:03 | |||||||
61 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 3356:00:05 | 400 | 100 1635:23:16 | 100 572:56:41 | 100 574:01:05 | 100 573:39:03 | |||||||
62 | cdczj | 曹梓均 | 4 | 3707:26:04 | 400 | 100 966:51:17 | 100 913:39:18 | 0 | 100 913:38:27 | 100 912:57:02 | ||||||
63 | zw640247198 | 郑维 | 4 | 4625:12:34 | 400 | 100 2107:35:48 | 100 653:37:12 | 100 931:32:40 | 100 932:06:54 | |||||||
64 | zjt | zjt | 4 | 5557:02:50 | 400 | 100 1680:06:56 | 100 1133:59:44 | 100 1680:05:27 | 100 1062:50:43 | |||||||
65 | 0027120084 | 余潇冉 | 4 | 7033:28:55 | 400 | 100 1675:28:06 | 100 1676:04:58 | 100 1757:50:54 | 100 1920:04:57 | |||||||
66 | 0027120259 | 郭宸睿 | 4 | 7039:13:28 | 400 | 100 1675:37:45 | 100 1676:03:43 | 100 1757:11:56 | 100 1928:20:04 | |||||||
67 | 0027120195 | 周泓睿 | 4 | 7195:32:20 | 400 | 100 1949:03:32 | 100 1779:29:29 | 100 1684:33:46 | 100 1780:45:33 | 0 | ||||||
68 | dy123456 | 邓杨 | 4 | 7493:07:18 | 400 | 100 1410:49:59 | 100 1556:56:04 | 100 2214:32:00 | 100 2309:49:15 | |||||||
69 | ty23 | 徐曾梓墨 | 3 | 999:15:43 | 310 | 100 122:53:39 | 100 122:59:04 | 10 | 100 744:43:00 | |||||||
70 | kl30 | hzr | 3 | 1598:03:44 | 309 | 100 530:52:01 | 100 531:03:44 | 100 533:27:59 | 9 | |||||||
71 | TaylorFan | 刀客塔 | 3 | 162:49:02 | 300 | 100 53:14:46 | 100 54:10:43 | 100 54:43:33 | 0 | |||||||
72 | zks666 | 蔡徐坤 | 3 | 347:42:17 | 300 | 100 75:28:42 | 100 50:44:45 | 100 219:48:50 | ||||||||
73 | lxc20160815 | 罗希辰 | 3 | 449:27:07 | 300 | 100 141:22:59 | 100 141:46:12 | 100 165:17:56 | ||||||||
74 | zyx06 | asdad | 3 | 585:11:04 | 300 | 100 193:05:17 | 100 193:24:55 | 100 195:20:52 | ||||||||
75 | lym20150629 | 刘一莫 | 3 | 1611:38:23 | 300 | 100 529:21:54 | 100 529:39:53 | 100 552:36:36 | ||||||||
76 | fengzhiqin | 冯志勤 | 3 | 1611:54:26 | 300 | 100 529:28:41 | 100 529:47:27 | 100 552:38:18 | ||||||||
77 | yzy06 | 黑瞎子 | 3 | 1611:54:27 | 300 | 100 529:26:20 | 100 529:45:50 | 100 552:42:17 | ||||||||
78 | hzq07 | hoiuwvehfi | 3 | 1612:04:25 | 300 | 100 529:23:27 | 100 529:40:38 | 100 552:40:20 | ||||||||
79 | szx06 | 我是狗屎 | 3 | 1612:04:33 | 300 | 100 529:22:24 | 100 529:43:48 | 100 552:38:21 | ||||||||
80 | lyl06 | 塞尔达 | 3 | 1612:09:58 | 300 | 100 529:26:08 | 100 529:45:21 | 100 552:38:29 | ||||||||
81 | Lei | 九跟的杨 | 3 | 1648:45:16 | 300 | 100 193:03:30 | 100 700:26:13 | 100 750:55:33 | ||||||||
82 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 3 | 1720:23:13 | 300 | 100 572:56:46 | 100 573:50:59 | 100 573:35:28 | ||||||||
83 | liuchenyi | 刘宸翊 | 3 | 1726:41:15 | 300 | 100 572:57:31 | 0 | 100 573:40:13 | 100 578:23:31 | |||||||
84 | gb2011 | 编程的菠萝 | 3 | 1941:25:28 | 300 | 100 624:38:52 | 100 670:01:38 | 100 646:04:58 | ||||||||
85 | luoxizhe | 罗熙哲 | 3 | 1972:39:39 | 300 | 0 | 100 649:33:06 | 100 673:13:37 | 100 649:12:56 | |||||||
86 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 2102:24:08 | 300 | 100 724:09:31 | 100 674:54:14 | 100 700:00:23 | ||||||||
87 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 3 | 2284:34:25 | 300 | ※1st 10025:51:35 | ※1st 10001:33:01 | 100 2256:49:49 | ||||||||
88 | zyy7891 | 曾子译 | 3 | 2312:40:24 | 300 | 100 771:18:36 | 100 770:49:49 | 100 770:11:59 | ||||||||
89 | tyxx75 | 姚yi航 | 3 | 2470:24:47 | 300 | 100 776:18:59 | 100 775:51:04 | 100 916:34:44 | ||||||||
90 | 0371080075 | 贺靖烜 | 3 | 2499:02:51 | 300 | 100 788:15:48 | 100 937:43:00 | 0 | 100 770:04:03 | 0 | ||||||
91 | wuqiouyan | 吴秋妍 | 3 | 2797:09:10 | 300 | 100 931:33:24 | 100 932:08:21 | 100 932:27:25 | ||||||||
92 | fmx | 付明希 | 3 | 2814:18:16 | 300 | 100 938:04:32 | 100 937:52:45 | 100 937:20:59 | ||||||||
93 | tosjdyr243 | 高艺航 | 3 | 3133:02:57 | 300 | 100 764:15:24 | 100 427:53:46 | 100 1939:13:47 | ||||||||
94 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 3 | 3316:09:32 | 300 | 100 1441:43:54 | 100 937:11:24 | 100 936:14:14 | ||||||||
95 | zyyyyds | 张耘翊 | 3 | 3972:25:37 | 300 | 100 2107:37:08 | 0 | 100 932:10:08 | 100 932:18:21 | |||||||
96 | huangzirui | 黄梓睿 | 3 | 5764:25:27 | 300 | 100 1920:49:15 | 100 1921:13:30 | 100 1922:22:42 | ||||||||
97 | 0027320102 | 蒋逸宸 | 3 | 5765:57:52 | 300 | 100 1920:51:35 | 100 1921:12:45 | 100 1922:13:32 | ||||||||
98 | cccwwwhhh | ccc | 3 | 6777:51:59 | 300 | 100 2258:13:08 | 100 2258:38:46 | 100 2259:00:05 | ||||||||
99 | zhengmuchuan | crazy cat | 3 | 6827:06:24 | 300 | 100 2274:46:51 | 100 2275:08:52 | 100 2275:50:41 | ||||||||
100 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 2967:38:02 | 260 | 100 774:05:29 | 60 | 100 2191:12:33 | ||||||||
101 | 0027120193 | 胡奕航 | 2 | 3466:10:29 | 209 | 9 | 100 1684:50:34 | 100 1780:39:55 | ||||||||
102 | 0027120161 | 吴沐言 | 2 | 03:55:25 | 200 | ※1st 10001:14:10 | ※1st 10000:21:15 | |||||||||
103 | MXY | 马骁尧 | 2 | 455:33:59 | 200 | 100 195:29:12 | 100 259:24:47 | |||||||||
104 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 2 | 674:38:55 | 200 | 100 337:04:09 | 100 337:14:46 | |||||||||
105 | panpan | 董雨铭 | 2 | 1341:31:09 | 200 | 100 669:07:53 | 100 670:03:16 | |||||||||
106 | 0027120098 | 文景桐 | 2 | 1507:31:56 | 200 | 100 598:00:02 | 100 909:31:54 | |||||||||
107 | tlcoding | 唐霖 | 2 | 1971:27:28 | 200 | 100 1062:48:02 | 100 908:19:26 | |||||||||
108 | zzy7891 | 曾子宜 | 2 | 2074:43:52 | 200 | 100 1037:24:42 | 100 1037:19:10 | |||||||||
109 | chenzhiying | truman | 2 | 2086:30:46 | 200 | 100 505:25:24 | 100 1580:25:22 | |||||||||
110 | kl4 | 胜你无需第二剑,豪你不需第二遍 | 2 | 2217:31:57 | 200 | 100 1108:32:07 | 100 1108:39:50 | 0 | ||||||||
111 | kl13 | 张轩铭 | 2 | 2322:48:24 | 200 | 0 | 100 1077:21:46 | 100 1245:06:38 | ||||||||
112 | ren | 杨珺楚 | 2 | 2324:55:50 | 200 | 100 1582:01:29 | 100 742:34:21 | |||||||||
113 | ZLY | 战立垣 | 2 | 2327:42:42 | 200 | 100 1582:08:34 | 100 742:34:08 | |||||||||
114 | LILI | 李修凝 | 2 | 2366:51:03 | 200 | 100 427:45:08 | 100 1939:05:55 | |||||||||
115 | kl5 | 李高逸 | 2 | 2825:51:13 | 200 | 100 1411:57:50 | 100 1412:13:23 | |||||||||
116 | wyz123 | wyz123 | 2 | 2881:34:49 | 200 | 0 | 100 1441:07:07 | 100 1440:27:42 | ||||||||
117 | 0027120257 | 杨咏霖 | 2 | 3434:03:14 | 200 | 100 1676:06:33 | 100 1756:56:41 | |||||||||
118 | 0027600062 | 冯延卿 | 2 | 3464:14:06 | 200 | 100 1779:30:21 | 100 1684:43:45 | |||||||||
119 | 0027120212 | 刘子铭 | 2 | 3464:21:19 | 200 | 100 1779:42:15 | 100 1684:39:04 | |||||||||
120 | 0027600067 | 高明睿 | 2 | 3465:40:07 | 200 | 100 1780:06:16 | 100 1684:53:51 | 0 | ||||||||
121 | 0027120227 | 龙柏辰 | 2 | 3468:41:03 | 200 | 100 1780:38:24 | 100 1685:02:39 | |||||||||
122 | 0027120208 | 梅书航 | 2 | 3513:48:11 | 200 | 100 1828:59:16 | 100 1684:48:55 | |||||||||
123 | GalaxyQian | mian | 2 | 3843:34:06 | 200 | 100 1921:06:27 | 100 1922:07:39 | |||||||||
124 | zhangxinran | 张忻冉 | 2 | 3844:33:06 | 200 | 0 | 100 1921:12:22 | 100 1922:20:44 | ||||||||
125 | zzx123 | zzx123 | 2 | 4171:26:29 | 200 | 100 2084:36:14 | 0 | 100 2085:50:15 | ||||||||
126 | bc1144 | 张谨呈 | 2 | 4513:33:15 | 200 | 100 2256:54:59 | 100 2256:38:16 | |||||||||
127 | bc1122 | 吴柏宇 | 2 | 4513:43:00 | 200 | 100 2257:01:59 | 100 2256:41:01 | |||||||||
128 | jack | jack | 2 | 4550:59:46 | 200 | 100 2274:48:53 | 100 2275:30:53 | |||||||||
129 | bubt | 仔旗大帝 | 2 | 4552:05:00 | 200 | 100 2274:53:09 | 0 | 100 2275:51:51 | ||||||||
130 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 4618:52:00 | 200 | 100 2309:14:34 | 100 2309:37:26 | |||||||||
131 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 2092:02:12 | 195 | 55 | 100 2092:02:12 | 40 | 0 | 0 | ||||||
132 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 2275:11:22 | 120 | 100 2274:51:22 | 20 | 0 | ||||||||
133 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 1 | 768:18:04 | 110 | 100 768:18:04 | 10 | |||||||||
134 | chen93 | 一日之计在于陈 | 1 | 75:11:59 | 100 | 100 73:51:59 | ||||||||||
135 | wax07 | 老王 | 1 | 78:24:12 | 100 | 100 78:24:12 | ||||||||||
136 | zhoushen | 卡布叻_周深 | 1 | 80:21:03 | 100 | 100 80:21:03 | ||||||||||
137 | lwq06 | 走你 | 1 | 165:55:03 | 100 | 100 165:15:03 | ||||||||||
138 | 0027320139 | 0027320139 | 1 | 199:26:30 | 100 | 100 199:26:30 | ||||||||||
139 | 0057 | 赵德森 | 1 | 262:40:02 | 100 | 100 262:40:02 | ||||||||||
140 | yqmyqm | 杨启明 | 1 | 386:52:52 | 100 | 100 386:52:52 | ||||||||||
141 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 578:23:53 | 100 | 100 578:23:53 | ||||||||||
142 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 578:43:31 | 100 | 100 578:23:31 | ||||||||||
143 | 0027480192 | 朱涵睿 | 1 | 672:36:58 | 100 | 100 672:36:58 | ||||||||||
144 | lyylyy | 罗 | 1 | 672:37:22 | 100 | 100 672:37:22 | ||||||||||
145 | mzh06 | qqqq | 1 | 674:14:25 | 100 | 100 673:14:25 | ||||||||||
146 | laichenxi | 赖辰希 | 1 | 764:37:32 | 100 | 100 764:37:32 | ||||||||||
147 | chenyixuan | 人 | 1 | 765:06:39 | 100 | 100 765:06:39 | ||||||||||
148 | fangzihan | 方子晗 | 1 | 765:07:17 | 100 | 100 765:07:17 | ||||||||||
149 | yaomoqi | nvu6287432 | 1 | 765:08:24 | 100 | 100 765:08:24 | ||||||||||
150 | wangyuxuan | 王宇轩 | 1 | 765:28:02 | 100 | 100 765:08:02 | ||||||||||
151 | ydy | 杨东源 | 1 | 816:15:09 | 100 | 100 815:55:09 | ||||||||||
152 | tyxx123 | 章轩恺 | 1 | 869:28:41 | 100 | 100 869:28:41 | ||||||||||
153 | liuhongyu | 刘翃宇 | 1 | 910:44:56 | 100 | 100 910:04:56 | ||||||||||
154 | 0027480161 | 方璞辰 | 1 | 933:02:20 | 100 | 100 931:22:20 | ||||||||||
155 | sk111 | sk111 | 1 | 937:32:19 | 100 | 100 936:32:19 | ||||||||||
156 | zyyzyy | 曾子艺 | 1 | 938:41:40 | 100 | 100 938:01:40 | 0 | |||||||||
157 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 1 | 941:56:55 | 100 | 100 941:56:55 | ||||||||||
158 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 1 | 942:46:48 | 100 | 100 940:06:48 | ||||||||||
159 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 1 | 943:59:44 | 100 | 100 942:59:44 | ||||||||||
160 | lcc | 李 | 1 | 963:15:26 | 100 | 100 963:15:26 | ||||||||||
161 | xumiaozhe | 许渺哲 | 1 | 968:44:33 | 100 | 100 963:24:33 | ||||||||||
162 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 1014:00:45 | 100 | 100 1013:40:45 | ||||||||||
163 | kabba_dingziyan | dingziyan | 1 | 1016:44:36 | 100 | 100 1016:24:36 | ||||||||||
164 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 1063:55:48 | 100 | 100 1062:15:48 | ||||||||||
165 | 15210725280 | 张群 | 1 | 1101:01:46 | 100 | 100 1099:41:46 | 0 | |||||||||
166 | 1843761208 | 汤圆 | 1 | 1103:56:01 | 100 | 100 1102:36:01 | ||||||||||
167 | hzc001 | 贺梓晨 | 1 | 1107:49:34 | 100 | 100 1107:29:34 | ||||||||||
168 | zwj001 | 曾文杰 | 1 | 1108:12:32 | 100 | 100 1107:32:32 | ||||||||||
169 | tyq001 | molin//mj | 1 | 1108:13:52 | 100 | 100 1107:33:52 | ||||||||||
170 | qcx001 | 邱晨熙 | 1 | 1108:34:52 | 100 | 100 1107:34:52 | ||||||||||
171 | tyxx148 | tyxx148 | 1 | 1298:14:23 | 100 | 100 1298:14:23 | ||||||||||
172 | yuze | ww | 1 | 1371:31:09 | 100 | 100 1371:31:09 | ||||||||||
173 | zhijia | 朱致嘉 | 1 | 1418:16:32 | 100 | 100 1418:16:32 | ||||||||||
174 | wuyifan | wuyifan | 1 | 1445:05:44 | 100 | 100 1444:25:44 | ||||||||||
175 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 1 | 1542:27:36 | 100 | 100 1541:47:36 | ||||||||||
176 | wq1994 | wangqian | 1 | 1755:44:00 | 100 | 100 1755:44:00 | ||||||||||
177 | 0027120173 | 张祎茗 | 1 | 1772:37:37 | 100 | 100 1771:37:37 | ||||||||||
178 | 0027120194 | 陈星宇 | 1 | 1780:05:20 | 100 | 100 1780:05:20 | ||||||||||
179 | kaijie2016 | kaijie2016 | 1 | 1876:12:02 | 100 | 100 1875:12:02 | ||||||||||
180 | lkx | 卢开鑫 | 1 | 1942:33:49 | 100 | 100 1941:13:49 | ||||||||||
