Contest2898 -- CHENYL_GESP二级真题-暑假班 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120161 | 吴沐言 | 26 | 248:30:41 | 2600 | ※1st 10001:18:35 | ※1st 10000:46:56 | ※1st 10000:49:54 | ※1st 10000:51:11 | 100 01:04:16 | ※1st 10000:36:33 | ※1st 10000:39:18 | ※1st 10001:20:09 | ※1st 10001:25:51 | ※1st 10001:27:20 | ※1st 10001:35:52 | ※1st 10001:39:54 | ※1st 10001:54:53 | ※1st 10002:00:04 | ※1st 10005:46:53 | 100 05:49:12 | ※1st 10005:52:39 | ※1st 10026:10:43 | ※1st 10006:08:32 | ※1st 10025:14:10 | ※1st 10024:12:37 | ※1st 10025:52:39 | 100 24:17:08 | ※1st 10024:21:15 | 100 24:24:45 | ※1st 10024:29:22 |
2 | 0027120156 | 杨沐歆 | 26 | 465:49:08 | 2600 | 100 01:51:35 | 100 00:53:01 | 100 01:05:50 | 100 01:33:25 | 100 01:42:01 | 100 00:38:41 | 100 00:41:55 | 100 02:50:34 | 100 03:01:11 | 100 03:03:30 | 100 24:46:10 | 100 25:58:25 | 100 26:45:47 | 100 27:07:06 | 100 27:21:34 | ※1st 10003:05:48 | 100 27:25:37 | 100 48:30:47 | 100 27:53:43 | 100 25:31:55 | 100 28:31:37 | 100 28:21:18 | 100 32:17:53 | 100 32:49:25 | 100 32:41:33 | 100 25:38:47 |
3 | msx123456 | 梅晟曦 | 26 | 22451:03:14 | 2600 | 100 595:28:13 | 100 943:45:35 | 100 596:55:29 | 100 597:58:18 | 100 597:38:59 | 100 596:25:29 | 100 596:30:15 | 100 627:52:32 | 100 943:54:56 | 100 944:02:45 | 100 944:14:08 | 100 944:11:51 | 100 945:10:09 | 100 961:32:09 | 100 961:18:56 | 100 961:37:49 | 100 961:37:57 | 100 967:41:32 | 100 961:42:33 | 100 961:56:29 | 100 961:59:29 | 100 962:04:42 | 100 962:10:03 | 100 968:07:09 | 100 990:09:42 | 100 990:36:05 |
4 | 0027320190 | 陈泓睿 | 25 | 2360:22:00 | 2500 | 100 67:13:11 | 100 67:20:04 | 100 67:54:06 | 100 68:44:18 | 100 68:48:45 | 100 68:51:27 | 100 69:13:27 | 100 91:09:30 | 100 91:14:48 | 100 91:39:16 | 100 91:45:08 | 100 92:28:02 | 100 92:38:38 | 100 92:43:45 | 100 92:50:52 | 100 116:58:43 | 100 117:22:18 | 100 115:54:54 | 100 116:14:52 | 100 116:24:03 | 100 115:41:13 | 100 116:50:42 | 100 116:44:34 | 100 93:02:46 | 100 116:32:38 | |
5 | shenyantang | shenyantang | 24 | 1220:02:29 | 2400 | 100 48:44:02 | 100 69:26:12 | 100 45:02:16 | 100 74:15:13 | 100 26:26:40 | 100 26:32:53 | 100 68:52:46 | 100 68:07:36 | 100 26:35:58 | 100 67:39:34 | 100 67:19:59 | 100 50:57:17 | 100 50:14:09 | 100 49:18:36 | 100 26:43:35 | 100 49:00:57 | 100 72:36:46 | 100 48:22:23 | 100 46:16:52 | 100 72:12:46 | 100 45:55:47 | 100 44:25:40 | 100 43:31:37 | 100 27:22:55 | ||
6 | mym | 毛一鸣 | 24 | 20631:49:00 | 2400 | 100 436:23:34 | 100 460:19:56 | 100 791:54:03 | 100 1060:41:53 | 100 1061:07:37 | 100 1061:26:15 | 100 963:27:53 | 100 963:29:42 | 100 1061:50:37 | 100 962:32:13 | 100 962:18:20 | 0 | 100 961:59:21 | 100 961:44:50 | 100 961:41:31 | 100 795:59:51 | 100 795:45:50 | 100 795:18:42 | 100 794:50:45 | 100 794:14:10 | 100 793:51:04 | 100 793:40:45 | 100 793:48:57 | 100 793:35:28 | 100 793:25:43 | |
7 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 23 | 4801:46:14 | 2300 | 100 553:24:14 | 100 50:33:26 | 100 553:47:07 | 100 174:27:03 | 100 50:50:02 | 100 25:46:47 | 100 25:55:58 | 100 554:35:33 | 100 50:58:31 | 100 26:01:49 | 100 174:34:55 | 100 174:39:14 | 100 174:47:08 | 100 197:42:02 | 100 197:56:45 | 100 26:13:09 | 100 554:49:28 | 100 556:01:49 | 100 198:17:23 | 100 198:25:25 | 100 50:34:22 | 100 198:45:44 | 100 26:58:20 | |||
8 | 0027230036 | 李雨泽 | 22 | 9329:09:14 | 2200 | 100 746:32:54 | 100 746:40:00 | 100 288:03:18 | 100 288:25:11 | 100 102:53:17 | 100 102:26:13 | 100 745:40:48 | 100 288:58:34 | 100 104:23:47 | 100 54:19:02 | 100 288:51:46 | 100 102:47:23 | 100 748:53:26 | 100 748:28:07 | 100 748:36:15 | 100 748:38:52 | 100 770:19:19 | 100 772:44:34 | 100 289:27:03 | 100 289:54:38 | 100 290:02:39 | 100 54:02:08 | ||||
9 | lizhiyi | Wendy | 20 | 12890:09:00 | 2000 | 100 476:26:47 | 100 116:34:50 | 100 115:38:45 | 100 115:47:17 | 100 116:58:14 | 100 476:40:32 | 100 504:53:04 | 100 504:56:47 | 100 932:44:07 | 100 505:37:18 | 100 504:40:54 | 100 530:00:11 | 100 1101:40:02 | 100 933:07:17 | 100 1101:14:05 | 100 934:17:26 | 0 | 100 933:31:46 | 100 933:47:52 | 100 934:10:11 | 100 1100:41:35 | |||||
10 | yjsh | 杨嘉澍 | 18 | 11775:02:43 | 1810 | 100 432:29:36 | 100 432:53:40 | 100 433:24:11 | 100 433:51:26 | 100 456:38:55 | 100 433:36:09 | 100 457:42:34 | 100 458:06:09 | 10 | 100 1061:50:55 | 0 | 0 | 100 795:49:41 | 100 795:58:18 | 100 795:57:55 | 100 795:17:20 | 100 794:45:04 | 100 794:15:25 | 0 | 0 | 100 794:04:41 | 100 793:49:51 | 100 793:30:53 | |||
11 | 0027320273 | 李浩天 | 17 | 7912:12:34 | 1700 | 100 410:41:58 | 100 357:02:13 | 0 | 100 411:18:12 | 100 499:45:07 | 100 499:52:07 | 100 504:25:58 | 100 409:26:19 | 100 501:29:29 | 0 | 100 409:48:50 | 0 | 0 | 0 | 100 500:07:16 | 100 500:10:30 | 100 479:48:12 | 100 479:34:33 | 0 | 100 486:46:37 | 100 478:50:57 | 100 477:43:30 | 100 500:20:46 | |||
12 | cyr123 | 蔡悠然 | 17 | 12868:25:32 | 1700 | 100 962:25:03 | 100 962:10:25 | 100 962:00:43 | 100 961:49:57 | 100 189:36:46 | 100 190:11:07 | 100 190:23:32 | 100 961:43:53 | 100 961:37:22 | 100 960:07:39 | 100 795:50:11 | 100 795:44:32 | 100 795:17:43 | 100 794:35:18 | 100 793:49:38 | 100 793:02:49 | 100 792:58:54 | |||||||||
13 | wyh666 | 万一涵 | 16 | 9984:11:43 | 1675 | 100 606:25:34 | 100 651:19:09 | 100 02:44:10 | 100 02:29:33 | 0 | 100 505:24:05 | 75 | 100 504:33:50 | 100 674:57:57 | 100 675:06:56 | 100 693:08:13 | 100 693:23:54 | 100 716:17:32 | 100 740:22:33 | 100 739:20:01 | 100 846:12:06 | 100 1035:35:07 | 100 894:11:03 | ||||||||
14 | tym | 唐羽慕 | 16 | 17451:36:18 | 1620 | 100 932:58:23 | 100 933:27:53 | 100 934:00:43 | 100 1100:34:41 | 100 1101:08:07 | 100 1101:24:22 | 100 1101:29:38 | 100 1101:37:45 | 100 1101:43:07 | 100 1101:47:43 | 20 | 0 | 0 | 100 1131:15:06 | 100 1131:21:01 | 100 1131:07:55 | 100 1131:32:37 | 100 1203:51:04 | 100 1203:56:13 | |||||||
15 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 16 | 12978:29:58 | 1600 | 100 746:58:57 | 100 747:19:36 | 100 772:19:00 | 100 962:21:07 | 100 748:19:38 | 100 748:24:18 | 100 772:55:51 | 100 1084:27:41 | 100 748:26:53 | 100 1085:15:40 | 0 | 100 748:28:13 | 100 770:43:18 | 100 772:02:00 | 100 746:42:08 | 100 771:45:21 | 100 748:40:17 | |||||||||
16 | huqinghao123 | 胡清皓 | 15 | 5424:33:59 | 1500 | 100 337:48:43 | 100 338:13:12 | 100 362:39:00 | 100 362:53:28 | 100 360:19:35 | 100 360:14:40 | 100 362:55:36 | 100 381:09:16 | 100 361:37:56 | 100 386:13:30 | 100 341:04:04 | 100 341:13:19 | 100 363:01:39 | 100 379:39:11 | 100 380:10:50 | |||||||||||
17 | wangfangcheng | 汪方珹 | 15 | 10871:38:26 | 1500 | 100 556:49:07 | 100 557:14:35 | 100 605:00:58 | 100 605:25:30 | 100 677:38:16 | 100 605:56:35 | 100 676:57:19 | 100 677:09:45 | 100 955:20:55 | 100 582:18:11 | 100 955:32:24 | 100 956:08:28 | 100 750:06:49 | 100 749:21:16 | 100 956:18:18 | |||||||||||
18 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 14 | 2524:10:04 | 1410 | 100 165:14:44 | 100 165:41:53 | 100 174:22:24 | 100 166:02:18 | 100 174:31:28 | 100 174:43:30 | 100 197:41:46 | 100 197:44:13 | 100 166:09:43 | 100 171:51:47 | 100 189:10:16 | 10 | 100 189:24:52 | 100 198:41:42 | 100 189:49:28 | |||||||||||
19 | chenziyuan | chenziyuan | 14 | 1132:44:46 | 1400 | 100 68:33:46 | 100 68:13:37 | 100 69:08:53 | 100 69:30:59 | 100 69:36:16 | 100 69:43:09 | 100 69:52:03 | 100 91:19:08 | 100 91:28:42 | 100 92:31:13 | 100 92:39:24 | 100 92:51:20 | 100 92:55:43 | 100 93:00:33 | ||||||||||||
20 | hty06 | 无名式 | 14 | 6400:20:17 | 1400 | 100 673:24:51 | 100 673:37:32 | 100 25:49:11 | 100 26:00:24 | 100 673:46:57 | 100 26:11:07 | 100 26:18:46 | 100 673:58:17 | 100 723:26:10 | 100 724:09:12 | 100 673:13:08 | 100 723:56:36 | 100 724:03:33 | 100 27:04:33 | ||||||||||||
21 | zhujianzhang | 朱健彰 | 14 | 12265:36:21 | 1400 | 100 1006:48:47 | 100 645:42:26 | 100 717:18:12 | 100 717:38:09 | 100 694:03:08 | 100 693:15:02 | 100 1085:31:37 | 100 1085:22:52 | 100 1087:00:20 | 100 718:19:28 | 100 1007:13:46 | 100 966:58:42 | 100 966:45:55 | 100 868:57:57 | ||||||||||||
22 | Randy | hm | 13 | 2913:48:13 | 1300 | 100 99:13:15 | 100 68:02:12 | 100 265:08:58 | 100 265:23:14 | 100 266:47:59 | 100 244:23:13 | 100 267:22:57 | 100 267:27:34 | 100 242:54:29 | 100 242:29:03 | 100 241:05:27 | 100 219:42:17 | 100 219:27:35 | |||||||||||||
23 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 13 | 6165:53:13 | 1300 | 100 464:20:33 | 100 477:46:04 | 100 464:36:15 | 100 247:27:46 | 100 656:46:49 | 100 435:45:17 | 100 344:47:17 | 100 558:28:25 | 100 680:31:47 | 100 344:28:13 | 100 656:22:31 | 100 440:15:37 | 100 391:56:39 | |||||||||||||
24 | chenjinyi | 陈锦奕 | 13 | 9404:59:32 | 1300 | 0 | 100 670:29:18 | 100 717:17:06 | 100 648:45:33 | 100 936:56:45 | 100 717:41:56 | 100 672:17:50 | 100 673:06:12 | 100 670:05:27 | 100 718:22:25 | 100 717:53:13 | 100 673:22:15 | 100 936:42:35 | 100 645:58:57 | ||||||||||||
25 | zjr07 | black | 13 | 9424:30:36 | 1300 | 100 553:22:16 | 100 553:39:25 | 100 914:33:13 | 100 1083:39:50 | 100 554:38:09 | 100 914:46:37 | 100 554:50:35 | 100 556:02:39 | 100 576:35:45 | 100 1084:02:30 | 100 576:49:41 | 100 915:12:34 | 100 577:17:22 | |||||||||||||
26 | 0027170098 | 刘星辰 | 13 | 9770:10:32 | 1300 | 100 793:27:16 | 100 793:43:58 | 100 793:00:33 | 100 696:30:09 | 100 722:24:06 | 100 722:05:52 | 100 721:50:48 | 100 697:48:58 | 100 697:25:48 | 100 697:06:30 | 100 673:45:27 | 100 673:26:12 | 100 1086:34:55 | |||||||||||||
27 | kl3 | 石宛灵 | 12 | 9780:03:35 | 1214 | 100 720:23:21 | 100 720:24:13 | 100 1132:39:20 | 100 720:58:00 | 100 721:22:55 | 100 429:43:37 | 100 720:24:56 | 100 1132:52:23 | 100 1133:21:59 | 100 1133:29:49 | 14 | 100 80:41:57 | 100 1133:41:05 | |||||||||||||
28 | zks666 | 蔡徐坤 | 12 | 2681:38:46 | 1200 | 100 99:28:42 | 100 74:44:45 | 100 266:50:46 | 100 266:56:13 | 100 267:02:53 | 100 267:23:11 | 100 267:36:30 | 100 243:12:32 | 100 243:35:52 | 100 243:48:50 | 100 219:49:14 | 100 219:29:18 | ||||||||||||||
29 | wangzhilin | 王智琳 | 12 | 4451:17:06 | 1200 | 100 411:43:24 | 100 412:00:08 | 100 410:53:53 | 100 410:57:50 | 100 410:18:59 | 100 409:16:13 | 100 408:42:35 | 100 292:29:23 | 100 291:15:43 | 100 408:08:23 | 100 290:40:57 | 100 290:29:38 | ||||||||||||||
30 | zwz2017 | lihaideji2017 | 12 | 10884:41:20 | 1200 | 100 962:05:23 | 100 962:07:57 | 100 961:45:29 | 100 1131:07:52 | 100 1131:27:46 | 100 1131:34:21 | 100 1131:50:26 | 100 1132:00:02 | 100 1132:15:23 | 100 290:08:14 | 100 458:44:08 | 100 458:54:19 | ||||||||||||||
31 | 0027320129 | 0027320129 | 11 | 7841:51:43 | 1164 | 100 746:39:17 | 55 | 9 | 100 932:55:26 | 0 | 100 719:54:21 | 100 933:03:06 | 100 869:59:53 | 100 330:40:20 | 100 746:22:13 | 100 746:25:01 | 100 746:30:37 | 100 870:11:08 | 100 198:50:21 | ||||||||||||
32 | TaylorFan | 刀客塔 | 11 | 643:22:45 | 1100 | 100 05:26:39 | 100 06:07:40 | 100 06:37:07 | 100 77:14:46 | 100 77:28:55 | 100 77:40:57 | 100 77:55:34 | 100 78:10:43 | 100 78:20:37 | 100 78:43:33 | 100 78:56:14 | 0 | ||||||||||||||
33 | lyz06 | 老六 | 11 | 1921:32:09 | 1100 | 100 169:38:12 | 100 169:49:11 | 100 170:08:19 | 100 169:04:34 | 100 170:31:59 | 100 172:07:55 | 100 172:23:39 | 100 168:44:12 | 100 192:23:06 | 100 168:32:32 | 100 192:28:30 | |||||||||||||||
34 | wjc123456 | wjc123456 | 11 | 5881:26:20 | 1100 | 100 432:31:26 | 100 432:54:54 | 100 433:31:06 | 100 433:58:01 | 100 456:36:19 | 100 457:33:33 | 100 457:43:46 | 100 458:09:27 | 100 769:26:54 | 100 770:29:22 | 100 770:31:32 | |||||||||||||||
35 | Pscode | Pscode | 11 | 5947:12:38 | 1100 | 100 432:28:12 | 100 432:54:10 | 100 433:21:48 | 100 433:48:52 | 100 456:26:55 | 100 457:12:47 | 100 457:45:16 | 100 458:04:05 | 100 795:15:59 | 100 794:44:17 | 100 794:10:17 | |||||||||||||||
36 | gyq06 | 666gyq | 11 | 7249:58:39 | 1100 | 100 673:19:35 | 100 673:32:31 | 100 673:48:04 | 100 673:50:38 | 100 674:05:05 | 100 697:49:05 | 100 673:06:53 | 100 558:01:36 | 100 558:28:57 | 100 696:25:44 | 100 696:30:31 | |||||||||||||||
37 | bc1080 | 曹圣乔 | 10 | 263:36:40 | 1000 | 100 24:19:33 | 100 24:37:17 | 100 24:51:31 | 100 25:27:05 | 100 25:37:37 | 100 25:01:21 | 100 25:56:23 | 100 26:12:45 | 100 26:20:58 | 100 26:32:10 | ||||||||||||||||
38 | bc1073 | 许峻菡 | 10 | 323:27:25 | 1000 | 100 24:11:06 | 100 24:35:31 | 100 24:57:27 | 100 25:14:38 | 100 25:36:49 | 100 25:46:16 | 100 26:05:39 | 100 48:06:42 | 100 48:13:50 | 100 48:19:27 | ||||||||||||||||
39 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 10 | 1751:03:19 | 1000 | 100 169:44:12 | 100 169:58:26 | 100 171:30:30 | 100 171:40:47 | 100 172:14:29 | 100 172:24:29 | 100 169:02:06 | 100 192:25:16 | 100 168:30:53 | 100 192:32:11 | ||||||||||||||||
40 | ylh07 | xxx | 10 | 2177:50:43 | 1000 | 100 216:10:26 | 100 216:14:46 | 100 217:30:49 | 100 218:41:37 | 100 217:35:25 | 100 218:01:40 | 100 219:14:53 | 100 218:26:43 | 100 216:37:39 | 100 216:56:45 | ||||||||||||||||
41 | JSC006 | iashda | 10 | 2187:35:51 | 1000 | 100 217:00:19 | 100 216:18:20 | 100 217:31:18 | 100 220:18:59 | 100 216:41:00 | 100 218:50:11 | 100 219:14:27 | 100 220:05:47 | 100 219:25:19 | 100 219:30:11 | ||||||||||||||||
42 | 0027320135 | 卢依莀 | 10 | 2682:29:00 | 1000 | 100 236:54:31 | 100 260:26:33 | 100 260:41:42 | 100 283:45:20 | 100 283:57:49 | 100 284:34:31 | 100 211:24:08 | 100 284:40:16 | 100 284:42:11 | 100 285:01:59 | ||||||||||||||||
43 | tosjdyr243 | 高艺航 | 10 | 3182:02:31 | 1000 | 100 788:15:24 | 100 451:53:46 | 100 116:01:35 | 100 116:18:32 | 100 116:23:16 | 100 284:10:29 | 100 451:13:07 | 100 116:38:14 | 100 452:22:16 | 100 283:45:52 | ||||||||||||||||
44 | 18071048764 | aidehua | 10 | 3454:45:09 | 1000 | 100 260:20:03 | 100 284:26:53 | 100 91:30:24 | 100 92:10:32 | 100 117:14:54 | 100 115:52:38 | 100 961:01:14 | 100 115:31:38 | 100 1129:17:31 | 100 284:59:22 | ||||||||||||||||
45 | Dreamer | 邱俊旭 | 10 | 4594:25:12 | 1000 | 100 693:14:59 | 100 693:20:40 | 100 693:57:36 | 100 694:13:34 | 100 261:09:30 | 100 283:16:03 | 100 217:53:09 | 100 218:35:24 | 100 741:04:27 | 100 92:59:50 | ||||||||||||||||
46 | cwc | 陈文灿 | 10 | 4866:14:04 | 1000 | 100 267:00:14 | 100 266:14:05 | 100 266:19:59 | 100 266:22:51 | 100 894:28:04 | 100 266:25:18 | 100 770:56:11 | 100 799:37:48 | 100 266:41:05 | 100 798:28:29 | ||||||||||||||||
47 | szx06 | 我是狗屎 | 10 | 5625:47:12 | 1000 | 100 553:22:24 | 100 553:43:48 | 100 554:32:46 | 100 554:48:32 | 100 556:05:42 | 100 576:38:21 | 100 558:03:39 | 100 558:28:28 | 100 576:51:15 | 100 577:12:17 | ||||||||||||||||
48 | xry007 | asfda | 10 | 6856:42:08 | 1000 | 100 673:19:52 | 100 673:31:17 | 100 673:47:18 | 100 698:03:49 | 100 673:52:51 | 100 696:38:43 | 100 697:08:42 | 100 673:04:28 | 100 697:14:47 | 100 697:20:21 | ||||||||||||||||
49 | 0027480119 | 罗丰泰 | 10 | 6950:52:28 | 1000 | 100 748:09:31 | 100 698:54:14 | 100 674:57:37 | 100 675:01:24 | 100 724:00:23 | 100 675:14:14 | 100 700:02:59 | 100 675:17:36 | 100 675:27:09 | 100 700:07:21 | ||||||||||||||||
50 | fmx | 付明希 | 10 | 9618:55:25 | 1000 | 100 962:13:36 | 100 962:25:14 | 100 962:04:32 | 100 961:52:45 | 100 961:41:10 | 100 961:33:47 | 100 961:28:14 | 100 961:20:59 | 100 961:10:06 | 100 961:05:02 | ||||||||||||||||
51 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 10 | 10144:02:54 | 1000 | 100 1128:47:30 | 100 1057:59:35 | 100 1128:34:02 | 100 961:11:24 | 100 960:41:24 | 100 1062:40:20 | 100 960:25:21 | 100 960:14:14 | 100 960:06:30 | 100 960:02:34 | ||||||||||||||||
52 | cdczj | 曹梓均 | 9 | 8449:49:21 | 975 | 100 990:51:17 | 100 937:39:18 | 100 894:51:54 | 0 | 100 938:07:20 | 75 | 0 | 100 937:50:21 | 100 937:48:00 | 100 937:38:27 | 100 937:05:42 | 100 936:57:02 | ||||||||||||||
53 | 13986791641 | 吴悠 | 9 | 6890:17:04 | 900 | 100 749:41:18 | 100 749:36:27 | 100 749:45:40 | 100 797:05:56 | 100 749:00:20 | 100 773:43:05 | 100 772:25:50 | 100 773:02:53 | 100 773:55:35 | |||||||||||||||||
54 | 0027270088 | 胡熠宸 | 8 | 3351:13:15 | 875 | 100 262:29:50 | 100 343:54:25 | 100 344:04:09 | 75 | 100 560:04:36 | 100 386:55:12 | 100 415:08:26 | 100 507:20:44 | 100 530:55:53 | |||||||||||||||||
55 | lxc20160815 | 罗希辰 | 8 | 1423:50:16 | 800 | 100 165:22:59 | 100 165:46:12 | 100 166:06:42 | 100 166:13:33 | 100 188:53:38 | 100 189:17:56 | 100 189:30:31 | 100 189:58:45 | ||||||||||||||||||
56 | zyx06 | asdad | 8 | 1755:18:04 | 800 | 100 217:05:17 | 100 217:24:55 | 100 217:38:07 | 100 217:50:15 | 100 218:52:14 | 100 219:20:52 | 100 219:42:30 | 100 220:03:54 | ||||||||||||||||||
57 | LILI | 李修凝 | 8 | 2774:03:25 | 800 | 100 451:45:08 | 100 282:55:15 | 100 283:03:27 | 100 283:55:28 | 100 284:19:48 | 100 451:02:10 | 100 452:22:53 | 100 283:39:16 | ||||||||||||||||||
58 | gaozhuoer | 高卓尔 | 8 | 4434:24:33 | 800 | 100 343:38:20 | 100 577:07:12 | 100 577:23:49 | 100 577:56:13 | 100 575:14:08 | 100 575:38:32 | 100 602:24:53 | 100 602:41:26 | 0 | |||||||||||||||||
59 | lym20150629 | 刘一莫 | 8 | 4504:38:26 | 800 | 100 553:21:54 | 100 553:39:53 | 100 554:34:11 | 100 554:49:12 | 100 555:58:00 | 100 576:36:36 | 100 576:46:44 | 100 577:11:56 | ||||||||||||||||||
60 | lyl06 | 塞尔达 | 8 | 4504:47:02 | 800 | 100 553:26:08 | 100 553:45:21 | 100 554:31:19 | 100 554:51:30 | 100 556:01:36 | 100 576:38:29 | 100 576:51:12 | 100 577:21:27 | ||||||||||||||||||
61 | luoxizhe | 罗熙哲 | 8 | 5486:11:45 | 800 | 0 | 100 673:33:06 | 100 673:48:06 | 100 673:59:17 | 100 696:50:20 | 100 697:13:37 | 100 673:12:56 | 100 697:32:40 | 100 698:01:43 | |||||||||||||||||
62 | 0027120098 | 文景桐 | 8 | 6533:28:43 | 800 | 100 622:00:02 | 100 933:31:54 | 100 621:23:23 | 100 621:43:31 | 100 933:09:51 | 100 932:55:00 | 100 932:42:06 | 100 933:02:56 | ||||||||||||||||||
63 | qinborui | qinborui | 8 | 6591:20:03 | 800 | 100 789:07:24 | 100 621:59:36 | 100 676:58:41 | 100 677:15:36 | 100 955:38:51 | 100 955:32:48 | 100 956:08:55 | 100 956:18:12 | ||||||||||||||||||
64 | 0371080075 | 贺靖烜 | 8 | 7322:08:41 | 800 | 100 812:15:48 | 100 961:43:00 | 100 961:48:47 | 0 | 100 794:04:03 | 100 820:51:33 | 0 | 100 961:55:49 | 100 917:04:49 | 0 | 100 1085:04:52 | |||||||||||||||
65 | panpan | 董雨铭 | 7 | 4914:01:10 | 720 | 100 693:07:53 | 100 693:22:37 | 100 694:03:16 | 100 694:14:44 | 100 651:58:54 | 20 | 100 741:00:16 | 100 741:13:30 | ||||||||||||||||||
66 | lxy123456 | lxy123456 | 7 | 3116:46:25 | 700 | 100 432:33:59 | 100 433:01:10 | 100 433:33:09 | 100 434:09:01 | 100 456:42:49 | 100 457:34:42 | 100 457:51:35 | 0 | ||||||||||||||||||
67 | hzq07 | hoiuwvehfi | 7 | 3947:27:14 | 700 | 100 553:23:27 | 100 553:40:38 | 100 554:29:36 | 100 554:49:36 | 100 576:40:20 | 100 576:50:07 | 100 577:13:30 | |||||||||||||||||||
68 | fengzhiqin | 冯志勤 | 7 | 3950:53:00 | 700 | 100 553:28:41 | 100 553:47:27 | 100 554:33:13 | 100 556:31:48 | 100 576:38:18 | 100 576:49:50 | 100 577:23:43 | |||||||||||||||||||
69 | huaziyang | 华梓阳 | 7 | 4061:55:32 | 700 | 100 575:51:54 | 100 577:06:14 | 100 577:20:56 | 100 577:41:05 | 100 575:13:50 | 100 575:37:32 | 100 602:24:01 | |||||||||||||||||||
70 | luhexing | Lukas | 7 | 4405:22:03 | 700 | 100 572:51:51 | 100 572:59:46 | 100 573:03:15 | 100 573:05:42 | 100 573:10:08 | 100 602:23:55 | 100 937:27:26 | |||||||||||||||||||
71 | tyxx75 | 姚yi航 | 7 | 6114:51:11 | 700 | 100 844:36:04 | 100 844:57:20 | 100 800:18:59 | 100 799:51:04 | 100 940:28:54 | 100 940:34:44 | 100 941:04:06 | |||||||||||||||||||
72 | kl4 | 胜你无需第二剑,豪你不需第二遍 | 7 | 7929:05:08 | 700 | 100 1132:26:09 | 100 1132:29:13 | 100 1132:32:07 | 100 1132:35:28 | 100 1132:39:50 | 100 1132:41:27 | 0 | 100 1133:00:54 | ||||||||||||||||||
73 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 6 | 5667:30:48 | 610 | 100 792:18:04 | 100 792:16:51 | 100 894:20:02 | 10 | 100 1087:02:35 | 100 1061:57:28 | 100 1038:55:48 | |||||||||||||||||||
74 | zhuyz | 朱彦泽 | 6 | 773:41:02 | 600 | 100 72:57:52 | 100 73:15:51 | 100 72:21:32 | 100 72:05:26 | 100 408:50:06 | 0 | 100 71:30:15 | |||||||||||||||||||
75 | MXY | 马骁尧 | 6 | 1380:20:10 | 600 | 100 219:29:12 | 100 283:24:47 | 100 217:59:31 | 100 218:46:06 | 100 219:02:32 | 100 219:18:02 | ||||||||||||||||||||
76 | 0057 | 赵德森 | 6 | 1715:33:34 | 600 | 100 286:40:02 | 100 286:23:58 | 100 286:31:44 | 100 285:09:53 | 100 285:47:40 | 100 285:00:17 | ||||||||||||||||||||
77 | xiy123 | xiy123 | 6 | 2678:30:12 | 600 | 100 432:35:24 | 100 433:01:50 | 0 | 100 434:01:54 | 100 456:41:55 | 100 457:34:17 | 100 457:54:52 | |||||||||||||||||||
78 | rank_six | rank_six | 6 | 2894:42:49 | 600 | 100 476:02:56 | 100 476:07:21 | 100 428:16:02 | 100 287:15:41 | 100 287:44:17 | 100 937:16:32 | ||||||||||||||||||||
79 | yzy06 | 黑瞎子 | 6 | 3370:44:08 | 600 | 100 553:26:20 | 100 553:45:50 | 100 554:34:10 | 100 554:53:46 | 100 576:42:17 | 100 577:21:45 | ||||||||||||||||||||
80 | zyy7891 | 曾子译 | 6 | 4772:22:04 | 600 | 100 795:55:44 | 100 795:18:36 | 100 794:49:49 | 0 | 100 794:11:59 | 100 793:52:09 | 100 793:33:47 | |||||||||||||||||||
81 | zw640247198 | 郑维 | 6 | 4843:33:41 | 600 | 100 677:37:12 | 100 621:59:10 | 100 676:57:09 | 100 955:20:36 | 100 955:32:40 | 100 956:06:54 | ||||||||||||||||||||
82 | ybw123456 | 余博文 | 6 | 5686:14:30 | 600 | 100 960:10:49 | 100 1014:42:52 | 100 1038:50:49 | 0 | 100 1063:43:16 | 0 | 100 812:30:59 | 100 796:15:45 | ||||||||||||||||||
83 | kl13 | 张轩铭 | 6 | 7448:41:31 | 600 | 0 | 100 1101:21:46 | 100 1268:12:45 | 100 1268:24:41 | 100 1268:55:43 | 100 1269:06:38 | 100 1269:19:58 | |||||||||||||||||||
84 | wrb911 | Monkey W | 5 | 5171:41:29 | 520 | 100 933:16:39 | 100 933:41:49 | 100 1100:30:53 | 100 1101:08:00 | 100 1101:44:08 | 20 | ||||||||||||||||||||
85 | ty23 | 徐曾梓墨 | 5 | 2223:49:29 | 510 | 100 146:53:39 | 100 146:59:04 | 100 791:36:58 | 10 | 100 359:36:48 | 100 768:43:00 | ||||||||||||||||||||
