Contest2882 -- G1编程题第二题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msx123456 | 梅晟曦 | 14 | 9711:05:57 | 1400 | 100 493:30:46 | 100 698:51:09 | 100 711:37:35 | 100 699:32:46 | 100 710:47:51 | 100 710:59:18 | 100 698:47:58 | 100 712:01:18 | 100 698:48:54 | 100 728:55:47 | 100 698:38:57 | 100 705:01:48 | 100 711:37:20 | 100 729:34:30 | |
2 | kl20 | 潘意言 | 12 | 8065:21:38 | 1353 | 100 412:00:22 | 83 | 100 628:30:11 | 100 728:02:00 | 100 655:46:39 | 70 | 0 | 100 727:44:30 | 100 629:18:20 | 100 727:48:11 | 100 651:31:26 | 100 727:37:10 | 100 895:35:01 | 100 627:12:49 | 100 652:54:59 |
3 | 0027320273 | 李浩天 | 13 | 5533:20:41 | 1310 | 100 10:21:35 | 100 416:42:34 | 10 | 100 416:59:33 | 100 422:09:01 | 100 422:29:27 | 100 416:20:55 | 100 436:05:45 | 100 416:28:24 | 100 439:34:20 | 100 849:01:03 | 100 421:47:31 | 100 422:52:22 | 100 440:08:11 | |
4 | 0027320135 | 卢依莀 | 13 | 4101:44:18 | 1300 | 100 291:52:29 | 100 337:57:26 | 100 314:08:43 | 100 315:08:28 | 100 315:25:05 | 100 291:09:17 | 100 338:10:34 | 100 291:21:50 | 100 338:32:55 | 100 290:47:43 | 100 314:38:34 | 100 315:49:00 | 100 339:42:14 | ||
5 | 0027320124 | 罗清源 | 13 | 4270:04:50 | 1300 | 100 314:35:13 | 100 339:44:15 | 100 315:05:33 | 100 316:07:10 | 100 338:37:44 | 100 291:49:16 | 100 362:56:06 | 100 292:13:22 | 100 363:39:33 | 100 291:08:20 | 100 315:42:00 | 100 339:18:46 | 100 386:27:32 | ||
6 | zhangruizhe | zhangruizhe | 13 | 4311:46:48 | 1300 | 100 314:08:29 | 100 339:50:10 | 100 314:48:59 | 100 338:13:27 | 100 338:33:47 | 100 291:20:09 | 100 362:53:44 | 100 291:35:17 | 100 386:36:47 | 100 290:46:23 | 100 315:40:11 | 100 339:12:51 | 100 386:26:34 | ||
7 | 0027320252 | 严靖宏 | 13 | 4312:44:37 | 1300 | 100 314:10:00 | 100 339:52:32 | 100 314:52:18 | 100 338:20:14 | 100 338:35:37 | 100 291:21:25 | 100 362:54:03 | 100 291:40:17 | 100 386:36:41 | 100 290:55:57 | 100 315:40:58 | 100 339:17:54 | 100 386:26:41 | ||
8 | zmq123 | 郑梦秋 | 13 | 5354:52:47 | 1300 | 100 398:26:55 | 100 420:18:31 | 100 402:46:44 | 100 417:50:17 | 100 418:58:00 | 100 397:11:43 | 100 422:03:07 | 100 398:09:11 | 100 422:56:12 | 100 376:03:23 | 100 416:29:30 | 100 419:49:32 | 100 441:09:42 | ||
9 | QiuMengyang | QiuMengyang | 13 | 11055:51:29 | 1300 | 100 848:25:23 | 100 876:45:14 | 100 847:44:46 | 100 845:37:01 | 100 897:13:08 | 100 876:57:33 | 100 828:53:44 | 100 849:46:45 | 100 805:46:16 | 100 876:24:43 | 100 847:12:38 | 100 845:00:05 | 100 805:24:13 | ||
10 | lomnty | 王等和 | 13 | 11087:22:39 | 1300 | 100 852:35:37 | 100 867:53:18 | 100 868:31:53 | 100 851:55:47 | 100 844:43:26 | 100 868:47:25 | 100 851:50:39 | 100 868:39:07 | 100 844:15:13 | 100 853:21:39 | 100 852:15:40 | 100 851:55:27 | 100 805:37:28 | ||
11 | zhangxinran | 张忻冉 | 13 | 11217:44:07 | 1300 | 100 827:11:39 | 100 898:18:43 | 100 827:26:51 | 100 851:06:53 | 100 876:47:37 | 100 875:33:57 | 100 898:25:36 | 100 875:00:15 | 100 875:43:21 | 100 876:42:02 | 100 828:59:04 | 100 853:09:44 | 100 851:38:25 | ||
12 | tym | 唐羽慕 | 13 | 11304:12:39 | 1300 | 100 868:17:43 | 100 870:16:21 | 100 868:28:10 | 100 869:37:09 | 100 869:42:01 | 100 867:49:17 | 100 870:28:09 | 100 868:01:30 | 100 871:02:11 | 100 867:38:08 | 100 868:49:50 | 100 869:51:48 | 100 871:30:22 | ||
13 | 0027120156 | 杨沐歆 | 13 | 11415:27:47 | 1300 | 100 831:14:06 | 100 1043:18:40 | 100 852:06:38 | 100 852:45:13 | 100 852:49:32 | 100 827:55:56 | 100 1045:39:22 | 100 828:04:23 | 100 874:59:54 | 100 827:26:59 | 100 852:29:29 | 100 875:20:24 | 100 850:57:11 | ||
14 | 702 | 余烁韬 | 13 | 11751:14:34 | 1300 | 100 802:14:55 | 100 850:38:08 | 100 801:56:25 | 100 1117:05:07 | 100 801:49:10 | 100 877:11:48 | 100 826:58:06 | 100 801:44:17 | 100 826:23:21 | 100 893:25:21 | 100 1116:59:48 | 100 1140:27:48 | 100 893:20:20 | ||
15 | 00027320247 | 周恒旭 | 13 | 12412:46:03 | 1300 | 100 824:23:26 | 100 1187:40:46 | 100 825:03:42 | 100 889:03:36 | 100 901:13:55 | 100 807:51:05 | 100 1187:54:12 | 100 807:24:12 | 100 1189:28:55 | 100 806:16:42 | 100 877:43:28 | 100 901:20:16 | 100 1200:41:48 | ||
16 | kl21 | 杨恩喆 | 11 | 8234:06:29 | 1253 | 100 802:07:22 | 83 | 100 628:35:28 | 100 895:59:01 | 70 | 0 | 100 727:53:21 | 100 896:01:52 | 100 728:03:15 | 100 651:31:50 | 100 727:38:38 | 100 895:34:04 | 100 627:25:55 | 100 652:55:43 | |
17 | shenyantang | shenyantang | 12 | 1052:50:33 | 1200 | 100 99:47:18 | 100 77:30:31 | 100 98:31:50 | 100 80:24:51 | 100 79:52:17 | 100 100:43:55 | 100 76:34:12 | 100 99:40:14 | 100 75:19:44 | 100 102:50:23 | 100 81:36:16 | 100 79:19:02 | |||
18 | bchy0083 | ☄☺****** | 12 | 5750:41:22 | 1200 | 100 464:46:59 | 100 464:54:49 | 100 485:01:25 | 100 485:13:54 | 100 487:21:32 | 100 463:30:52 | 100 511:08:21 | 100 463:44:38 | 100 484:53:46 | 100 463:51:12 | 100 485:24:52 | 100 485:29:02 | |||
19 | bchy0081 | 罗晨菀 | 12 | 6125:58:29 | 1200 | 100 464:42:23 | 100 465:07:44 | 100 464:48:27 | 100 487:19:08 | 100 487:35:54 | 100 463:31:14 | 100 511:23:41 | 100 464:08:47 | 100 825:49:24 | 100 511:45:57 | 100 488:00:49 | 100 489:05:01 | |||
20 | zzx123 | zzx123 | 12 | 10795:11:46 | 1200 | 100 868:28:21 | 100 846:25:44 | 100 868:44:19 | 100 1036:07:16 | 100 847:53:12 | 100 868:08:37 | 100 868:15:42 | 100 1036:46:25 | 100 867:38:15 | 100 1035:33:05 | 100 847:04:22 | 100 799:26:28 | |||
21 | yuze | ww | 12 | 13316:00:43 | 1200 | 100 1185:54:12 | 100 1018:55:24 | 100 1185:47:04 | 100 1060:55:46 | 100 1060:13:27 | 100 1186:30:17 | 100 1018:36:29 | 100 1186:09:16 | 100 1018:11:31 | 100 1186:49:12 | 100 1185:19:03 | 100 1017:59:02 | |||
22 | 0027320190 | 陈泓睿 | 11 | 1451:11:43 | 1100 | 100 122:50:07 | 100 148:14:19 | 100 123:05:32 | 100 124:14:18 | 100 122:26:33 | 100 146:57:13 | 100 122:33:51 | 100 147:26:26 | 100 122:13:46 | 100 123:38:36 | 100 146:11:02 | ||||
23 | 0027480123 | 郭宇辰 | 11 | 4169:49:52 | 1100 | 100 803:06:38 | ※1st 10003:21:10 | 100 295:11:22 | 100 272:45:57 | 100 272:52:43 | 100 826:46:42 | 100 295:43:53 | 100 825:56:40 | 100 297:00:09 | 100 04:01:17 | 100 271:23:21 | ||||
24 | bchy0075 | 宋昕妍 | 11 | 5302:32:32 | 1100 | 100 464:40:27 | 100 465:07:18 | 100 464:46:07 | 100 487:22:18 | 100 487:36:38 | 100 463:39:40 | 100 511:22:28 | 100 464:09:22 | 100 511:45:48 | 100 487:52:34 | 100 489:09:52 | ||||
25 | zander | 刘楠 | 11 | 10141:40:23 | 1100 | 100 1067:19:56 | 100 846:25:58 | 100 1067:34:59 | 0 | 100 847:53:26 | 100 1066:12:43 | 100 823:52:31 | 100 1066:25:53 | 100 823:22:16 | 100 873:48:44 | 0 | 100 847:09:46 | 100 799:34:11 | ||
26 | kl22 | 付凯博 | 9 | 6541:44:19 | 1053 | 83 | 100 628:27:09 | 70 | 0 | 100 727:49:42 | 100 896:16:13 | 100 727:56:10 | 100 651:49:48 | 100 727:38:21 | 100 895:37:02 | 100 627:31:42 | 100 652:58:12 | |||
27 | 13986791641 | 吴悠 | 10 | 8163:08:16 | 1000 | 100 803:51:18 | 100 827:56:02 | 100 804:15:24 | 100 804:51:21 | 100 827:06:43 | 100 828:38:12 | 100 803:46:53 | 100 829:00:29 | 100 804:37:10 | 100 827:24:44 | |||||
28 | 0027320224 | 曹璟琮 | 10 | 9133:35:46 | 1000 | 100 898:32:28 | 100 828:01:25 | 100 851:30:21 | 100 851:14:03 | 100 1205:28:31 | 100 805:07:42 | 100 1205:05:29 | 100 852:39:16 | 100 828:49:15 | 100 804:47:16 | |||||
29 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 9 | 8229:36:22 | 983 | 100 972:01:34 | 10 | 100 1093:44:42 | 100 1189:35:40 | 100 1071:06:43 | 100 132:05:26 | 100 1071:16:58 | 73 | 100 1092:38:29 | 100 1138:31:51 | 100 468:34:59 | ||||
30 | wangyuheng | 王雨恒 | 9 | 6717:38:31 | 973 | 100 797:24:54 | 100 820:19:41 | 100 1021:02:28 | 100 807:25:15 | 100 796:11:42 | 100 820:10:41 | 100 821:26:07 | 73 | 100 10:32:59 | 100 820:44:44 | |||||
31 | bc1119 | 刘文熙 | 9 | 4297:50:35 | 900 | 100 463:49:53 | 100 463:57:15 | 100 464:15:01 | 100 464:40:35 | 100 487:36:22 | 100 487:50:08 | 100 488:00:02 | 100 488:06:59 | 100 488:34:20 | ||||||
32 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 9 | 4335:42:21 | 900 | 100 796:53:32 | 100 178:17:14 | 100 09:46:22 | 100 178:17:28 | 100 795:49:07 | 100 820:07:03 | 100 795:08:21 | 100 748:38:16 | ※1st 10010:24:58 | ||||||
33 | yangchenyi | 杨辰逸 | 9 | 4823:50:00 | 900 | 100 367:36:02 | 100 1207:42:28 | 100 534:50:38 | 100 536:22:20 | 100 1039:33:14 | 100 200:03:27 | 100 199:01:42 | 100 199:36:25 | 100 535:43:44 | ||||||
34 | zhouzili | 周子莉 | 9 | 7722:12:43 | 900 | 100 796:11:20 | 100 775:41:43 | 100 1094:50:44 | 100 1069:08:30 | 100 796:06:04 | 100 795:56:16 | 100 795:06:35 | 100 821:17:00 | 100 776:34:31 | ||||||
35 | bchy0062 | 肖雨馨 | 8 | 131:17:13 | 800 | 100 03:47:53 | 100 03:58:44 | 100 04:28:06 | 100 04:33:53 | 100 28:24:13 | 100 28:34:48 | 100 28:39:07 | 100 28:50:29 | |||||||
36 | bc1088 | 龙芮颖 | 8 | 131:35:56 | 800 | 100 03:47:31 | ※1st 10003:58:32 | 100 04:27:05 | 100 04:33:37 | 100 28:27:55 | 100 28:34:22 | 100 28:40:05 | 100 28:46:49 | |||||||
37 | bc1016 | 黄心茹 | 8 | 131:55:17 | 800 | ※1st 10003:47:08 | 100 03:58:34 | 100 04:26:57 | 100 04:33:19 | ※1st 10028:24:11 | 100 28:35:05 | 100 28:39:44 | 100 28:50:19 | |||||||
38 | bc1121 | 王梓豪 | 8 | 133:09:06 | 800 | 100 03:47:58 | 100 03:58:54 | 100 04:26:44 | 100 04:33:40 | 100 28:26:39 | 100 28:38:15 | 100 28:45:05 | 100 28:51:51 | |||||||
39 | jtz2026 | 季亭臻 | 7 | 5840:10:38 | 770 | 100 871:38:22 | 100 823:08:47 | 70 | 0 | 100 847:50:27 | 100 871:44:01 | 100 823:52:43 | 100 823:25:26 | 100 775:50:52 | ||||||
40 | zxc | 何依轩 | 7 | 3919:11:54 | 760 | 100 535:20:51 | 100 536:20:08 | 100 1207:24:38 | 100 1039:35:46 | 100 200:06:04 | 100 199:05:27 | 100 199:39:00 | 60 | |||||||
41 | 0027320144 | 熊宬昊 | 7 | 152:32:57 | 750 | 50 | 100 07:49:37 | 100 31:13:47 | 100 31:36:48 | 100 07:45:19 | 100 07:35:18 | 100 32:53:16 | 100 32:18:52 | |||||||
42 | 0027230058 | 崔湛洋 | 7 | 6023:24:42 | 725 | 100 1019:37:48 | 100 803:35:04 | 100 893:36:57 | 100 803:17:27 | 100 803:08:45 | 100 893:38:01 | 100 801:50:40 | 25 | |||||||
43 | 0027320128 | FANGYIYANG | 7 | 73:43:09 | 700 | 100 04:01:50 | 100 50:54:58 | ※1st 10002:38:11 | ※1st 10003:58:14 | 100 04:07:11 | ※1st 10002:51:52 | ※1st 10002:30:53 | ||||||||
44 | sun_zheng_zhe | 不要 | 7 | 1962:25:09 | 700 | 100 1021:16:02 | 100 12:57:56 | 100 12:50:05 | 100 877:32:51 | 100 11:57:10 | 100 13:22:58 | 100 12:28:07 | ||||||||
45 | zhijia | 朱致嘉 | 7 | 2099:59:48 | 700 | 100 36:39:32 | 100 492:25:55 | 100 82:46:57 | 100 467:28:27 | 100 36:08:17 | 100 444:00:37 | 100 538:50:03 | ||||||||
46 | rank_six | rank_six | 7 | 3130:40:44 | 700 | 100 531:03:33 | 100 339:40:23 | 100 531:12:15 | 100 531:13:51 | 100 274:18:22 | 100 530:53:39 | 100 390:38:41 | ||||||||
47 | wrb911 | Monkey W | 7 | 6277:28:39 | 700 | 100 846:24:00 | 100 847:51:46 | 100 1066:12:13 | 100 823:52:03 | 100 1066:24:34 | 100 823:20:59 | 0 | 100 799:23:04 | |||||||
48 | zer2026 | zer | 6 | 5064:26:01 | 670 | 100 871:38:18 | 100 823:15:36 | 70 | 0 | 100 848:26:30 | 100 871:50:31 | 100 823:52:25 | 100 823:42:41 | |||||||
49 | huangzirui | 黄梓睿 | 6 | 123:38:56 | 636 | 100 32:27:49 | 100 32:23:42 | 100 08:10:15 | 36 | 100 07:55:18 | 100 32:55:38 | 100 09:26:14 | ||||||||
50 | 0027320264 | 陶芊羽 | 6 | 67:06:02 | 600 | 100 04:02:15 | ※1st 10002:14:48 | ※1st 10002:30:03 | 100 27:09:25 | 100 27:40:22 | ※1st 10003:29:09 | |||||||||
51 | YONGHAO | 王永昊 | 6 | 2507:26:59 | 600 | 100 28:11:06 | 100 704:19:37 | 100 131:46:49 | 100 704:22:46 | 100 466:35:35 | 100 468:11:06 | |||||||||
52 | 0027130051 | 董易霖 | 6 | 3436:30:38 | 600 | 100 517:10:33 | 100 684:19:19 | 100 684:29:07 | 100 516:33:25 | 100 517:30:08 | 100 516:28:06 | |||||||||
53 | 18071048764 | aidehua | 6 | 4175:35:53 | 600 | 100 850:52:33 | 100 362:51:18 | 100 1037:40:52 | 100 290:38:54 | 100 828:56:40 | 100 804:35:36 | |||||||||
54 | 0027480192 | 朱涵睿 | 6 | 4895:06:02 | 600 | 100 818:36:33 | 100 818:46:13 | 100 801:59:32 | 100 826:55:21 | 100 801:49:04 | 100 826:19:19 | |||||||||
55 | zyg2026 | 张煜果 | 6 | 5062:59:57 | 600 | 100 871:37:52 | 100 823:13:53 | 0 | 0 | 100 848:26:36 | 100 871:45:49 | 100 823:52:41 | 100 823:43:06 | |||||||
56 | ljm123 | ljm123 | 6 | 5621:32:18 | 600 | 100 1063:20:08 | 100 661:24:53 | 100 1231:26:30 | 100 895:55:09 | 100 894:59:17 | 100 871:26:21 | |||||||||
57 | lsn2026 | water | 6 | 6593:45:37 | 600 | 100 1373:25:47 | 100 1165:47:07 | 100 921:54:52 | 100 1190:08:04 | 100 798:32:58 | 100 1142:16:49 | |||||||||
58 | liyichen | 李奕辰 | 6 | 7291:47:09 | 600 | 100 1190:10:08 | 100 1354:54:19 | 100 1186:27:16 | 100 1186:08:54 | 100 1187:02:26 | 100 1185:44:06 | |||||||||
59 | 00L | 帕克 | 5 | 4374:08:47 | 570 | 100 890:52:48 | 70 | 0 | 100 890:24:08 | 100 851:12:05 | 100 891:30:34 | 100 849:09:12 | ||||||||
60 | GalaxyQian | mian | 5 | 61:34:44 | 500 | 100 07:27:46 | 100 07:20:11 | 100 07:11:36 | 100 31:51:27 | ※1st 10007:43:44 | ||||||||||
61 | 0027320217 | 容薪淳 | 5 | 641:32:09 | 500 | 100 127:47:51 | 100 127:35:21 | 100 128:36:09 | 100 128:52:08 | 100 128:00:40 | ||||||||||
62 | wfl | 王枫灵 | 5 | 1163:49:09 | 500 | 100 86:02:14 | 100 291:58:27 | 100 201:52:25 | 100 291:58:09 | 100 291:57:54 | 0 | |||||||||
63 | bc1086 | 张扬 | 5 | 2324:34:18 | 500 | 100 463:48:49 | 100 463:55:34 | 100 464:10:55 | 100 464:36:10 | 100 464:42:50 | ||||||||||
64 | 0027600085 | 陈吴淼 | 5 | 3620:17:10 | 500 | 100 655:45:50 | 100 656:21:51 | 100 632:40:33 | 100 1039:40:16 | 100 633:28:40 | ||||||||||
65 | zhcy | 张宸宇 | 5 | 4290:51:18 | 500 | 100 1058:03:11 | 100 1059:30:50 | 100 723:03:47 | 100 723:20:01 | 100 722:33:29 | ||||||||||
66 | 0027520113 | 邓翰宸 | 5 | 5086:30:15 | 500 | 100 1210:45:43 | 100 1210:19:10 | 100 1210:30:02 | 100 1209:51:02 | 100 244:04:18 | ||||||||||
67 | xjr | 解佳冉 | 5 | 5339:13:57 | 500 | 100 1067:21:11 | 100 1067:30:00 | 100 1066:15:22 | 100 1066:28:49 | 100 1067:58:35 | ||||||||||
68 | MKY666 | 毛坤雨 | 5 | 5440:48:22 | 500 | 100 776:43:48 | 100 1188:49:48 | 100 1141:19:43 | 100 1188:38:17 | 100 1140:36:46 | ||||||||||
69 | lengsihang | 冷斯航 | 5 | 5486:34:23 | 500 | 100 1064:19:14 | 100 1063:56:52 | 100 1063:44:23 | 100 1230:47:43 | 100 1063:26:11 | ||||||||||
70 | j1224 | 江辰昕 | 5 | 5533:52:04 | 500 | 100 1206:55:30 | 100 1039:01:31 | 100 1039:35:26 | 100 1207:57:55 | 100 1040:01:42 | ||||||||||
71 | bc1122 | 吴柏宇 | 4 | 17:01:59 | 400 | 100 03:54:36 | 100 04:01:10 | 100 04:29:57 | 100 04:36:16 | |||||||||||
72 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 4 | 1422:01:50 | 400 | 100 463:48:52 | 100 463:52:21 | 100 30:26:29 | 100 463:54:08 | |||||||||||
73 | huqinghao123 | 胡清皓 | 4 | 1774:50:02 | 400 | 100 444:47:00 | 100 443:49:01 | 100 443:55:10 | 100 441:58:51 | |||||||||||
74 | 00271201100 | 汪允正 | 4 | 2405:47:25 | 400 | 100 684:22:18 | 100 684:28:39 | 100 517:11:39 | 100 516:44:49 | |||||||||||
75 | 0027600077 | 苏锦桐 | 4 | 2583:26:53 | 400 | 100 655:49:14 | 100 657:17:27 | 100 632:32:17 | 100 633:27:55 | |||||||||||
76 | 0027120215 | 张祐宁 | 4 | 2603:30:46 | 400 | 100 655:47:40 | 100 657:17:50 | 100 632:36:31 | 100 656:08:45 | |||||||||||
77 | kards | 王沈宇 | 4 | 2628:41:00 | 400 | 100 656:51:46 | 100 656:38:19 | 100 656:42:15 | 100 656:08:40 | |||||||||||
78 | ACAT | 张忠勋 | 4 | 2630:09:00 | 400 | 100 657:34:41 | 100 656:39:03 | 100 656:45:45 | 100 656:29:31 | |||||||||||
79 | tengruixuan | 滕芮萱 | 4 | 2905:33:40 | 400 | 100 1164:38:14 | 100 132:05:59 | 100 1139:17:52 | 100 468:31:35 | |||||||||||
80 | xjx | 肖俊贤 | 4 | 3624:27:48 | 400 | 100 848:45:08 | 100 828:59:36 | 0 | 100 829:24:41 | 100 1114:58:23 | ||||||||||
81 | huangsirui | 黄思睿 | 4 | 3654:18:28 | 400 | 100 1019:09:05 | 100 807:21:12 | 100 806:13:30 | 100 1021:14:41 | |||||||||||
82 | chenyiman | 陈宜漫 | 4 | 4521:45:50 | 400 | 100 1094:55:04 | 100 1189:33:16 | 100 1095:06:56 | 100 1139:30:34 | |||||||||||
83 | fangzihan | 方子晗 | 4 | 4578:30:39 | 400 | 100 1228:54:15 | 100 1061:00:27 | 100 1227:53:37 | 100 1060:42:20 | |||||||||||
84 | yaomoqi | nvu6287432 | 4 | 4578:37:04 | 400 | 100 1228:54:24 | 100 1061:02:52 | 100 1227:54:34 | 100 1060:45:14 | |||||||||||
85 | zuoyou | 左佑 | 4 | 4579:51:35 | 400 | 100 1228:54:07 | 100 1061:01:01 | 100 1227:54:10 | 100 1060:42:17 | |||||||||||
86 | wangyuxuan | 王宇轩 | 4 | 4580:30:40 | 400 | 100 1228:53:58 | 100 1060:58:51 | 100 1227:53:51 | 100 1060:44:00 | |||||||||||
87 | zhangqiqian | 章启谦 | 4 | 4770:46:34 | 400 | 100 1234:02:05 | 100 1234:24:44 | 100 1066:55:48 | 100 1235:03:57 | |||||||||||
88 | 0027520047 | 陈灵泽 | 4 | 4841:04:13 | 400 | 100 1210:32:17 | 100 1210:18:51 | 100 1210:24:58 | 100 1209:48:07 | |||||||||||
89 | 0027230063 | 郑楚宁 | 3 | 2480:04:08 | 389 | 100 873:40:18 | 70 | 10 | 100 803:27:49 | 9 | 100 801:56:01 | |||||||||
90 | renruosi | renruosi | 3 | 35:27:43 | 300 | ※1st 10003:43:41 | 100 03:55:37 | 100 27:28:25 | ||||||||||||
91 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 3 | 176:55:54 | 300 | 100 38:04:05 | 100 38:23:17 | 100 100:28:32 | ||||||||||||
92 | zhangwenyu | 张文宇 | 3 | 312:21:26 | 300 | 100 104:06:08 | 100 104:13:16 | 100 104:02:02 | ||||||||||||
93 | Dreamer | 邱俊旭 | 3 | 796:09:00 | 300 | 100 132:04:22 | 100 195:40:09 | 100 468:24:29 | ||||||||||||
94 | woa57181920 | 666 | 3 | 957:16:05 | 300 | 100 870:49:59 | 100 55:26:18 | 100 30:59:48 | ||||||||||||
95 | pengzhicheng | 彭志成 | 3 | 1632:42:48 | 300 | 0 | 100 801:00:13 | 100 05:17:18 | 100 825:45:17 | |||||||||||
96 | kl2 | 余智卿 | 3 | 1675:24:34 | 300 | 100 540:58:53 | 100 566:30:23 | 100 566:15:18 | ||||||||||||
97 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 3 | 1822:02:58 | 300 | 100 795:19:56 | ※1st 10005:16:01 | 100 1021:27:01 | ||||||||||||
98 | 0027120226 | 杏昀翀 | 3 | 1949:32:21 | 300 | 100 655:48:59 | 100 657:17:40 | 100 633:45:42 | ||||||||||||
99 | 0027600068 | 徐子轩 | 3 | 1971:50:11 | 300 | 100 656:02:46 | 100 657:22:08 | 100 658:05:17 | ||||||||||||
100 | gznb666 | 李明镐 | 3 | 2441:40:01 | 300 | 100 805:09:51 | 100 828:35:12 | 100 805:34:58 | ||||||||||||
101 | Victor | 徐晟泽 | 3 | 2507:19:21 | 300 | 100 848:47:00 | 100 828:40:38 | 100 828:51:43 | 0 | |||||||||||
102 | all_ac | LY | 3 | 2794:13:40 | 300 | 100 675:05:16 | 100 1059:37:34 | 100 1059:30:50 | ||||||||||||
103 | htbc-ypf | 随风向远方 | 3 | 2797:56:40 | 300 | 100 676:26:48 | 100 1059:38:47 | 100 1059:31:05 | ||||||||||||
104 | gb2011 | 编程的菠萝 | 3 | 2933:15:37 | 300 | 100 1068:13:08 | 100 795:05:45 | 100 1069:56:44 | ||||||||||||
105 | yaso | YOYO | 3 | 3267:41:55 | 300 | 100 1062:18:26 | 100 1142:10:39 | 100 1062:32:50 | ||||||||||||
106 | zw640247198 | 郑维 | 3 | 3383:21:07 | 300 | 100 1228:54:06 | 100 1093:24:38 | 100 1060:42:23 | ||||||||||||
107 | wxs | 金子科 | 3 | 3567:02:04 | 300 | 100 1189:21:55 | 100 1189:24:56 | 100 1188:15:13 | ||||||||||||
108 | bubt | 仔旗大帝 | 3 | 3679:01:19 | 300 | 100 1226:18:10 | 100 1226:29:30 | 100 1226:13:39 | ||||||||||||
109 | zhengmuchuan | crazy cat | 3 | 3679:11:40 | 300 | 100 1226:28:28 | 100 1226:30:28 | 100 1226:12:44 | ||||||||||||
110 | syx001 | 尚岩兮 | 3 | 3679:17:35 | 300 | 100 1226:22:43 | 100 1226:37:48 | 100 1226:17:04 | ||||||||||||
111 | mj10623 | 马子涵 | 2 | 351:56:09 | 200 | 100 104:01:05 | 100 247:35:04 | |||||||||||||
112 | 12252016 | 刘圣杰 | 2 | 352:38:17 | 200 | 100 104:02:15 | 100 247:36:02 | |||||||||||||
113 | yqmyqm | 杨启明 | 2 | 370:42:19 | 200 | 100 51:37:05 | 100 319:05:14 | |||||||||||||
114 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 669:27:39 | 200 | 100 58:38:18 | 100 608:29:21 | |||||||||||||
115 | liyubo | liyubo | 2 | 790:54:43 | 200 | 100 229:50:14 | 100 561:04:29 | |||||||||||||
116 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 2 | 927:50:43 | 200 | 100 463:42:16 | 100 464:08:27 | |||||||||||||
117 | kdluorui | L&R | 2 | 1117:02:02 | 200 | 100 512:00:58 | 100 604:41:04 | |||||||||||||
118 | yangmuqing | 杨穆清 | 2 | 1168:41:43 | 200 | 100 11:21:36 | 100 1157:20:07 | |||||||||||||
119 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 1214:52:36 | 200 | 100 413:09:53 | 100 800:42:43 | |||||||||||||
120 | cspojboomboom | cboomboom | 2 | 1246:24:24 | 200 | 100 756:54:18 | 100 489:10:06 | |||||||||||||
121 | CHENYL | CHENYL | 2 | 1266:44:33 | 200 | 100 632:43:55 | 100 633:20:38 | |||||||||||||
122 | slrja | 田林钊 | 2 | 1323:10:09 | 200 | 100 660:51:59 | 100 660:38:10 | |||||||||||||
123 | 0027270141 | 刘斯宇 | 2 | 1353:42:25 | 200 | 100 676:51:33 | 100 676:50:52 | |||||||||||||
124 | 0027320129 | 0027320129 | 2 | 1414:09:01 | 200 | 100 850:01:56 | 100 564:07:05 | |||||||||||||
125 | xiaokeming | 肖柯名 | 2 | 1452:42:26 | 200 | 100 675:57:58 | 100 776:44:28 | |||||||||||||
126 | ljllLJL | 罗家乐 | 2 | 1610:39:21 | 200 | 100 805:21:07 | 100 805:18:14 | |||||||||||||
127 | bnm | 徐梓懿 | 2 | 1611:32:07 | 200 | 100 805:39:13 | 100 805:32:54 | |||||||||||||
128 | 0027110048 | 罗家乐 | 2 | 1660:32:33 | 200 | 100 829:06:42 | 100 828:05:51 | |||||||||||||
129 | fudong123 | 付付 | 2 | 1678:04:37 | 200 | 100 848:40:30 | 100 829:24:07 | |||||||||||||
130 | ljz12 | 帅哥 | 2 | 1698:31:19 | 200 | 100 820:46:27 | 100 877:44:52 | |||||||||||||
131 | 0027320244 | 罗恩煦 | 2 | 1797:34:36 | 200 | 100 898:45:37 | 100 898:28:59 | |||||||||||||
132 | lyq_123 | qiqi | 2 | 2073:08:09 | 200 | 100 1036:55:12 | 100 1036:12:57 | |||||||||||||
133 | Dd126 | 戴欣玲 | 2 | 2117:09:10 | 200 | 100 1141:26:57 | 100 973:22:13 | |||||||||||||
134 | asdfghj | 我是原培辅我是给 | 2 | 2119:34:39 | 200 | 100 1059:41:45 | 100 1059:32:54 | |||||||||||||
