Contest2870 -- G1编程题第一题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1088 | 龙芮颖 | 16 | 358:46:25 | 1600 | 100 01:30:43 | ※1st 10001:46:28 | 100 01:58:54 | 100 02:16:24 | 100 24:33:49 | ※1st 10024:40:40 | ※1st 10024:48:22 | ※1st 10024:52:28 | 100 25:00:27 | 100 25:02:00 | 100 25:30:26 | 100 25:36:02 | 100 25:59:43 | 100 26:08:30 | 100 48:28:07 | ※1st 10048:33:22 | |
2 | bc1016 | 黄心茹 | 16 | 358:54:50 | 1600 | ※1st 10001:25:39 | 100 01:47:49 | 100 01:58:01 | 100 02:14:27 | 100 24:31:02 | 100 24:41:59 | 100 24:49:00 | 100 24:59:28 | 100 25:01:52 | 100 25:03:40 | 100 25:30:29 | 100 25:35:05 | 100 25:53:44 | 100 26:02:18 | ※1st 10048:26:41 | 100 48:33:36 | |
3 | bchy0062 | 肖雨馨 | 16 | 361:03:25 | 1600 | 100 01:27:39 | 100 01:48:37 | 100 01:59:19 | 100 02:14:34 | 100 24:31:13 | 100 24:43:40 | 100 24:51:35 | 100 24:59:18 | 100 25:03:11 | 100 25:04:52 | ※1st 10025:29:12 | ※1st 10025:11:03 | 100 25:54:02 | 100 26:02:47 | 100 48:28:43 | 100 48:33:40 | |
4 | bc1121 | 王梓豪 | 16 | 362:04:36 | 1600 | 100 01:26:03 | 100 01:46:36 | ※1st 10001:57:33 | ※1st 10002:14:10 | 100 24:28:57 | 100 24:41:48 | 100 24:52:07 | 100 25:00:30 | 100 25:04:45 | 100 25:07:59 | 100 25:32:15 | 100 25:37:40 | 100 25:59:19 | 100 26:09:54 | 100 48:31:05 | 100 48:33:55 | |
5 | bc1122 | 吴柏宇 | 16 | 362:42:22 | 1600 | 100 01:28:46 | 100 01:49:28 | 100 01:58:43 | 100 02:20:38 | 100 24:31:50 | 100 24:48:53 | 100 24:54:11 | 100 25:01:15 | 100 25:06:13 | 100 25:09:09 | 100 25:32:16 | 100 25:40:15 | 100 25:59:49 | 100 26:12:08 | 100 48:30:23 | 100 48:38:25 | |
6 | shenyantang | shenyantang | 12 | 2167:20:47 | 1200 | 100 196:06:57 | 100 194:14:49 | 100 191:22:37 | 100 192:13:32 | 100 191:38:58 | 100 172:32:00 | 100 171:44:59 | 100 169:55:08 | 100 168:43:51 | 100 168:05:31 | 100 174:18:56 | 100 173:23:29 | |||||
7 | 0027320264 | 陶芊羽 | 11 | 905:20:03 | 1120 | 100 52:15:19 | 100 79:30:00 | 100 54:28:51 | 100 53:05:06 | 100 53:45:12 | 100 95:40:06 | 100 96:40:15 | 100 119:48:53 | 100 120:30:15 | 20 | 100 80:34:39 | 100 95:21:27 | |||||
8 | renruosi | renruosi | 11 | 868:03:30 | 1100 | 100 47:34:59 | 100 48:00:18 | 100 71:55:59 | 100 71:10:29 | 100 71:43:57 | 100 48:28:12 | 100 48:38:04 | 100 119:17:45 | 100 119:24:51 | 100 119:34:09 | 100 97:34:47 | ||||||
9 | 0027320128 | FANGYIYANG | 11 | 999:25:14 | 1100 | 100 47:46:10 | 100 96:50:55 | 100 71:45:28 | 100 71:53:27 | 100 48:35:26 | 100 48:31:48 | 100 143:32:15 | 100 121:27:27 | 100 145:47:36 | 100 121:04:03 | 100 71:30:39 | ||||||
10 | 0027320190 | 陈泓睿 | 11 | 2543:32:10 | 1100 | 100 215:20:20 | 100 240:59:07 | 100 215:42:49 | 100 215:55:17 | 100 238:58:26 | 100 239:17:26 | 100 239:48:51 | 100 240:13:03 | 100 240:49:39 | 100 216:53:31 | 100 238:53:41 | ||||||
11 | 0027320135 | 卢依莀 | 11 | 4487:55:41 | 1100 | 100 383:15:59 | 100 383:55:44 | 100 407:34:13 | 100 384:28:41 | 100 407:04:08 | 100 408:33:37 | 100 430:51:22 | 100 431:19:02 | 100 431:26:21 | 100 408:10:53 | 100 408:15:41 | ||||||
12 | 0027320124 | 罗清源 | 10 | 4131:54:44 | 1000 | 100 383:26:06 | 100 384:29:15 | 100 408:31:00 | 100 407:21:34 | 100 407:56:35 | 100 431:56:27 | 100 432:30:04 | 100 433:04:00 | 100 408:55:29 | 100 431:24:14 | |||||||
13 | huangzirui | 黄梓睿 | 9 | 770:18:40 | 900 | 100 52:19:30 | 100 77:37:11 | 100 54:22:10 | 100 52:54:11 | 100 53:44:53 | 100 125:16:36 | 100 101:08:12 | 100 125:50:21 | 100 125:25:36 | ||||||||
14 | 0027320252 | 严靖宏 | 9 | 3674:45:22 | 900 | 100 383:26:48 | 100 384:10:29 | 100 408:27:42 | 100 384:56:05 | 100 407:45:13 | 100 432:01:52 | 100 432:35:34 | 100 408:57:23 | 100 431:24:16 | ||||||||
15 | zhangruizhe | zhangruizhe | 9 | 3674:56:10 | 900 | 100 383:24:36 | 100 384:01:43 | 100 408:19:59 | 100 384:53:19 | 100 407:47:06 | 100 431:53:36 | 100 432:16:08 | 100 408:53:30 | 100 431:26:13 | ||||||||
16 | 0027480123 | 郭宇辰 | 8 | 2188:50:44 | 895 | 100 389:07:48 | 100 389:50:25 | 100 388:37:41 | 100 97:21:23 | 100 388:07:01 | 100 73:04:17 | 100 71:46:52 | 95 | 100 389:15:17 | ||||||||
17 | 0027320144 | 熊宬昊 | 7 | 756:17:25 | 700 | 100 77:37:27 | 100 125:21:30 | 100 100:51:59 | 100 101:23:32 | 100 101:08:33 | 100 125:31:42 | 100 124:22:42 | ||||||||||
18 | panzhibo | 潘眰帛 | 6 | 289:04:08 | 600 | 100 47:14:10 | 100 47:21:46 | 100 47:38:43 | 100 48:27:27 | 100 48:35:41 | 100 49:06:21 | |||||||||||
19 | GalaxyQian | mian | 5 | 450:39:33 | 500 | 100 48:11:09 | 100 100:43:12 | 100 100:24:51 | 100 100:16:57 | 100 100:43:24 | ||||||||||||
20 | zhijia | 朱致嘉 | 4 | 510:38:30 | 400 | 100 79:51:20 | 100 197:35:10 | 100 221:46:44 | ※1st 10010:05:16 | |||||||||||||
21 | panyihan | 潘一涵 | 4 | 766:59:28 | 400 | 100 192:38:25 | 100 268:17:03 | 100 267:42:44 | 100 35:41:16 | |||||||||||||
22 | 0027480077 | seven | 4 | 1007:50:32 | 400 | 100 221:48:00 | 100 269:27:03 | 100 269:43:53 | 100 245:31:36 | |||||||||||||
23 | rank_six | rank_six | 4 | 1729:30:44 | 400 | 100 432:16:27 | 100 432:44:10 | 100 432:08:14 | 100 432:21:53 | |||||||||||||
24 | zhangwenyu | 张文宇 | 3 | 591:13:45 | 350 | 100 196:58:24 | 100 197:04:06 | 100 197:11:15 | 50 | |||||||||||||
25 | gb2011 | 编程的菠萝 | 3 | 147:54:37 | 300 | 100 48:53:58 | 100 49:04:42 | 100 49:55:57 | ||||||||||||||
26 | baijiashuo008 | 白大肠 | 3 | 246:06:34 | 300 | 100 81:27:43 | 100 81:55:54 | 100 82:22:57 | ||||||||||||||
27 | dingyi | 天呐! | 3 | 377:31:40 | 300 | 100 125:48:08 | 100 126:01:35 | 100 125:41:57 | ||||||||||||||
28 | xiaoci | 库里 | 3 | 379:49:32 | 300 | 100 125:42:42 | 100 125:53:37 | 100 125:33:13 | ||||||||||||||
29 | 0027320217 | 容薪淳 | 3 | 663:51:31 | 300 | 100 222:16:58 | 100 221:09:29 | 100 220:25:04 | ||||||||||||||
30 | YONGHAO | 王永昊 | 3 | 742:13:27 | 300 | 100 391:49:16 | 100 121:30:28 | 100 225:33:43 | ||||||||||||||
31 | tengruixuan | 滕芮萱 | 3 | 815:54:57 | 300 | 100 390:32:37 | 100 199:32:31 | 100 225:29:49 | ||||||||||||||
32 | yuexianyang | yuexianyang | 3 | 1089:45:19 | 300 | 100 431:55:54 | 100 290:51:40 | 100 366:17:45 | ||||||||||||||
33 | wfl | 王枫灵 | 3 | 1154:54:07 | 300 | 0 | 100 384:58:18 | 100 384:58:02 | 100 384:57:47 | |||||||||||||
34 | liushunqing | 刘舜卿 | 3 | 1214:03:31 | 300 | 100 395:25:59 | 100 409:37:27 | 100 409:00:05 | ||||||||||||||
35 | bchy0047 | 吴昊阳 | 2 | 820:31:31 | 250 | 100 410:05:06 | 50 | 100 410:06:25 | ||||||||||||||
36 | Helen | 海萌 | 2 | 62:37:20 | 200 | 100 36:39:12 | 100 24:58:08 | |||||||||||||||
37 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 2 | 124:29:07 | 200 | 100 49:49:57 | 100 74:39:10 | |||||||||||||||
38 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 2 | 158:51:15 | 200 | 0 | 100 79:21:44 | 100 79:29:31 | 0 | |||||||||||||
39 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 2 | 219:12:21 | 200 | 100 123:15:51 | 100 95:36:30 | |||||||||||||||
40 | mj10623 | 马子涵 | 2 | 227:11:57 | 200 | 100 101:44:16 | 100 124:47:41 | |||||||||||||||
41 | 12252016 | 刘圣杰 | 2 | 227:26:00 | 200 | 100 101:41:01 | 100 124:44:59 | |||||||||||||||
42 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 2 | 263:15:34 | 200 | 100 131:16:02 | 100 131:19:32 | |||||||||||||||
43 | kl22 | 付凯博 | 2 | 271:25:09 | 200 | 100 221:38:11 | 100 49:46:58 | |||||||||||||||
44 | liyubo | liyubo | 2 | 277:27:10 | 200 | 100 265:35:07 | ※1st 10011:32:03 | |||||||||||||||
45 | Troto | 王浩 | 2 | 338:47:44 | 200 | 100 169:22:26 | 100 169:25:18 | |||||||||||||||
46 | 1234567890qwertyuiop | Yang Ziyu | 2 | 346:17:58 | 200 | 100 172:58:05 | 100 172:59:53 | |||||||||||||||
47 | cyccyc | 李华 | 2 | 501:16:33 | 200 | 100 250:43:13 | 100 250:33:20 | |||||||||||||||
48 | msx123456 | 梅晟曦 | 2 | 583:34:31 | 200 | 100 293:38:12 | 100 289:36:19 | |||||||||||||||
49 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 2 | 616:57:34 | 200 | 100 199:47:01 | 100 415:50:33 | |||||||||||||||
50 | dingmuchen | 丁莯辰 | 2 | 689:26:25 | 200 | 100 388:21:11 | 100 301:05:14 | |||||||||||||||
51 | zhangshuhong | zhangshuhong | 2 | 705:36:44 | 200 | 100 362:46:35 | 100 342:30:09 | |||||||||||||||
52 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 753:03:25 | 200 | 100 441:53:16 | 100 310:50:09 | |||||||||||||||
53 | 18071048764 | aidehua | 2 | 792:57:14 | 200 | 100 408:08:14 | 100 384:49:00 | |||||||||||||||
54 | Randy | hm | 2 | 830:08:00 | 200 | 100 414:45:49 | 100 415:02:11 | |||||||||||||||
55 | zks666 | 蔡徐坤 | 2 | 830:32:07 | 200 | 100 414:50:53 | 100 415:01:14 | |||||||||||||||
56 | rankhyf | 雷神影 | 2 | 842:07:07 | 200 | 100 420:53:06 | 100 420:34:01 | |||||||||||||||
57 | wangyuheng | 王雨恒 | 1 | 80:30:34 | 191 | 91 | 100 79:30:34 | |||||||||||||||
58 | 0027520113 | 邓翰宸 | 1 | 244:53:23 | 191 | 91 | 100 244:53:23 | |||||||||||||||
59 | roserose | Rose | 1 | 04:56:23 | 100 | ※1st 10004:36:23 | ||||||||||||||||
60 | seaz | 海子 | 1 | 05:04:51 | 100 | ※1st 10005:04:51 | ||||||||||||||||
61 | xqb2623 | 一只小号 | 1 | 11:35:09 | 100 | 100 10:15:09 | ||||||||||||||||
62 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 11:36:47 | 100 | ※1st 10011:36:47 | ||||||||||||||||
63 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 24:01:59 | 100 | ※1st 10024:01:59 | ||||||||||||||||
64 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 1 | 36:28:45 | 100 | 100 35:48:45 | ||||||||||||||||
65 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 1 | 48:43:34 | 100 | 100 48:43:34 | ||||||||||||||||
66 | zhouzili | 周子莉 | 1 | 49:18:46 | 100 | 100 49:18:46 | 0 | |||||||||||||||
67 | pengzhicheng | 彭志成 | 1 | 49:34:55 | 100 | 100 49:34:55 | 0 | |||||||||||||||
68 | huangsirui | 黄思睿 | 1 | 50:19:18 | 100 | 100 50:19:18 | ||||||||||||||||
69 | gxk123 | 郭啸珂 | 1 | 53:44:14 | 100 | 100 53:24:14 | ||||||||||||||||
70 | janson666 | 葛宸杰 | 1 | 53:49:47 | 100 | 100 53:49:47 | ||||||||||||||||
71 | mingren | 詹原彬 | 1 | 72:21:54 | 100 | 100 72:21:54 | ||||||||||||||||
72 | oukaiming02 | 欧凯铭 | 1 | 76:21:04 | 100 | 100 76:21:04 | ||||||||||||||||
73 | asdfghjklyzy | Yang Ziyu | 1 | 78:50:44 | 100 | 100 78:50:44 | ||||||||||||||||
74 | hongjiayi | 洪嘉怿 | 1 | 79:38:51 | 100 | 100 79:38:51 | ||||||||||||||||
75 | wen | 水煮肉片 | 1 | 79:41:15 | 100 | 100 79:41:15 | ||||||||||||||||
76 | keer | 可儿 | 1 | 95:51:19 | 100 | 100 95:31:19 | ||||||||||||||||
77 | lijy | 李俊毅 | 1 | 104:36:21 | 100 | 100 102:56:21 | ||||||||||||||||
78 | sun_zheng_zhe | 不要 | 1 | 106:31:28 | 100 | 100 106:31:28 | ||||||||||||||||
79 | wulishun | 吴力舜 | 1 | 124:46:01 | 100 | 100 124:46:01 | ||||||||||||||||
80 | woa57181920 | 666 | 1 | 148:18:49 | 100 | 100 148:18:49 | ||||||||||||||||
81 | kl20 | 潘意言 | 1 | 150:20:17 | 100 | 100 150:20:17 | ||||||||||||||||
82 | chenjinyu | 陈瑾钰 | 1 | 170:38:40 | 100 | 100 169:18:40 | ||||||||||||||||
83 | xjy666 | 夏俊一 | 1 | 200:51:59 | 100 | 0 | 100 200:51:59 | |||||||||||||||
84 | TaylorFan | 刀客塔 | 1 | 202:52:22 | 100 | 100 202:52:22 | ||||||||||||||||
85 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 225:26:34 | 100 | 100 225:26:34 | ||||||||||||||||
86 | LMX | 李沐轩 | 1 | 225:48:40 | 100 | 100 225:28:40 | ||||||||||||||||
87 | xiaohaiyuan | 肖海远 | 1 | 249:29:03 | 100 | 100 249:29:03 | ||||||||||||||||
88 | xck123456 | oven | 1 | 249:42:52 | 100 | 100 249:42:52 | ||||||||||||||||
89 | dxy | 丁薪瑜 | 1 | 265:20:20 | 100 | 100 265:20:20 | ||||||||||||||||
90 | Waynelee | 李岱 | 1 | 268:15:22 | 100 | 100 268:15:22 | ||||||||||||||||
91 | 0027130051 | 董易霖 | 1 | 274:43:09 | 100 | 100 274:43:09 | ||||||||||||||||
92 | zhumingze | 朱明泽 | 1 | 289:53:10 | 100 | 100 289:53:10 | ||||||||||||||||
93 | WHY20150402 | 王涵阳 | 1 | 292:30:11 | 100 | 100 292:30:11 | ||||||||||||||||
94 | yangchenyi | 杨辰逸 | 1 | 293:21:11 | 100 | 100 293:21:11 | ||||||||||||||||
95 | zxc | 何依轩 | 1 | 294:31:49 | 100 | 100 293:31:49 | ||||||||||||||||
96 | wangjunhao | 王浚好 | 1 | 314:02:11 | 100 | 100 313:22:11 | ||||||||||||||||
97 | HeChunQiu | 何春秋 | 1 | 321:56:36 | 100 | 100 321:36:36 | ||||||||||||||||
98 | janson11 | 葛宸杰 | 1 | 339:19:28 | 100 | 100 339:19:28 | ||||||||||||||||
99 | lyz06 | 老六 | 1 | 365:44:42 | 100 | 100 365:44:42 | ||||||||||||||||
100 | lsn2026 | water | 1 | 370:14:16 | 100 | 100 370:14:16 | ||||||||||||||||
101 | xiaokeming | 肖柯名 | 1 | 433:51:53 | 100 | 100 433:51:53 | ||||||||||||||||
102 | 0027480179 | 甘宸宇 | 1 | 438:49:41 | 100 | 100 438:49:41 | ||||||||||||||||
103 | zmq123 | 郑梦秋 | 1 | 439:23:11 | 100 | 100 439:03:11 | ||||||||||||||||
104 | Ericm | Ericm | 1 | 439:26:17 | 100 | 100 439:26:17 | ||||||||||||||||
105 | lsy_123 | lsy_123 | 1 | 439:34:06 | 100 | 100 439:34:06 | ||||||||||||||||
106 | yanyiming | 颜一鸣 | 1 | 441:32:40 | 100 | 100 440:12:40 | ||||||||||||||||
107 | bchy0015 | 张浩宇 | 1 | 442:51:19 | 100 | 100 442:51:19 | ||||||||||||||||
108 | 215002618 | 冯琦淼 | 0 | 00:00:00 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
109 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
110 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
111 | shujianrui | 束健睿 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
112 | txyTXY | j6hy5gt | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
113 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
114 | huangboran | 黄柏然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
115 | wzy1 | 王展苡 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
116 | zcy001 | 周宸逸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
