Contest2855 -- 三大结构练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18026360982 | 陈浩荣 | 6 | 05:49:39 | 600 | 100 00:27:58 | ※1st 10000:32:40 | ※1st 10000:38:15 | ※1st 10000:53:14 | ※1st 10000:57:47 | ※1st 10000:59:45 |
2 | 18145740807 | 陈桓锌 | 6 | 163:28:34 | 600 | 100 25:57:54 | 100 26:18:48 | 100 26:24:55 | 100 26:44:22 | 100 26:50:25 | 100 26:52:10 |
3 | msx123456 | 梅晟曦 | 6 | 3338:47:28 | 600 | 100 517:31:26 | 100 517:43:04 | 100 563:49:17 | 100 563:50:32 | 100 587:00:10 | 100 588:32:59 |
4 | 18688209845 | 林敬超 | 4 | 05:36:03 | 400 | ※1st 10000:21:00 | 100 00:40:18 | 100 00:53:00 | 100 01:41:45 | 0 | |
5 | liyubo | liyubo | 4 | 2188:39:29 | 400 | 100 300:40:20 | 100 301:30:58 | 100 752:32:07 | 100 826:56:04 | ||
6 | muzilv | 李姿韵 | 4 | 3903:00:59 | 400 | 100 1014:48:45 | 100 798:17:27 | 100 1044:51:29 | 100 1045:03:18 | ||
7 | fengkr | 冯可冉 | 4 | 5901:52:26 | 400 | 100 1426:56:35 | 100 1427:00:34 | 100 1523:51:27 | 100 1524:03:50 | ||
8 | dxy | 丁薪瑜 | 3 | 1442:39:55 | 300 | 100 564:02:01 | 100 338:26:23 | 100 540:11:31 | |||
9 | wry666 | 王睿宇 | 3 | 1458:47:26 | 300 | 100 29:41:54 | 100 30:27:00 | 100 1398:38:32 | |||
10 | xjy666 | 夏俊一 | 3 | 1833:04:11 | 300 | 100 577:51:51 | 100 577:56:32 | 100 677:15:48 | |||
11 | Lei | 九跟的杨 | 3 | 1970:42:19 | 300 | 100 635:54:57 | 100 635:28:20 | 100 698:19:02 | |||
12 | lizirui | 李子瑞 | 3 | 2741:40:12 | 300 | 100 127:53:49 | 100 1138:32:24 | 100 1474:53:59 | |||
13 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 2747:48:25 | 300 | 100 1016:37:19 | 100 1009:49:09 | 100 721:21:57 | |||
14 | ljz12 | 帅哥 | 3 | 2835:21:03 | 300 | 100 994:33:56 | 100 798:18:24 | 100 1041:48:43 | |||
15 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 3 | 2980:49:44 | 300 | 100 347:33:03 | 100 1232:28:11 | 100 1399:48:30 | |||
16 | dingmuchen | 丁莯辰 | 2 | 759:22:15 | 230 | 100 384:28:19 | 100 374:33:56 | 30 | |||
17 | bc2233 | 王浩晨 | 2 | 168:14:00 | 200 | 100 95:25:42 | 100 72:48:18 | ||||
18 | bc1125 | 米辰兴 | 2 | 168:20:27 | 200 | 100 95:31:10 | 100 72:49:17 | ||||
19 | bc1124 | 卢铭辉 | 2 | 168:28:29 | 200 | 100 95:19:24 | 100 72:49:05 | ||||
20 | bc1120 | 连易诚 | 2 | 168:35:35 | 200 | 100 95:27:55 | 100 72:47:40 | ||||
21 | bc1080 | 曹圣乔 | 2 | 179:15:10 | 200 | 100 77:50:30 | 100 101:24:40 | ||||
22 | bc1073 | 许峻菡 | 2 | 180:05:35 | 200 | 100 77:55:29 | 100 101:10:06 | ||||
23 | lyq_123 | qiqi | 2 | 361:45:21 | 200 | 100 169:59:28 | 100 191:45:53 | ||||
24 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 394:36:47 | 200 | 0 | 100 195:29:34 | 100 198:27:13 | |||
25 | wangduoran | 王铎然 | 2 | 395:36:24 | 200 | 100 197:34:05 | 100 197:42:19 | ||||
26 | sjy123 | 孙竟洋 | 2 | 435:08:31 | 200 | 100 217:00:51 | 100 217:07:40 | ||||
27 | cyh123 | 陈奕涵 | 2 | 438:57:07 | 200 | 100 217:03:04 | 100 217:14:03 | ||||
28 | panyihan | 潘一涵 | 2 | 441:25:37 | 200 | 100 172:57:19 | 100 266:08:18 | ||||
29 | fza123 | 冯子敖 | 2 | 447:52:41 | 200 | 100 223:43:37 | 100 223:49:04 | ||||
30 | yfr123 | HAAVK | 2 | 449:45:08 | 200 | 100 224:19:53 | 100 224:25:15 | ||||
31 | kl22 | 付凯博 | 2 | 477:36:21 | 200 | 100 222:34:07 | 100 254:02:14 | ||||
32 | kl20 | 潘意言 | 2 | 549:47:34 | 200 | 100 224:11:55 | 100 325:35:39 | ||||
33 | Troto | 王浩 | 2 | 589:21:32 | 200 | 100 346:41:18 | 100 242:20:14 | ||||
34 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 723:23:53 | 200 | 100 360:36:49 | 100 361:47:04 | ||||
35 | baijiashuo008 | 白大肠 | 2 | 759:42:05 | 200 | 100 367:38:52 | 100 392:03:13 | ||||
36 | zth | 曼波 | 2 | 776:11:16 | 200 | 100 29:42:26 | 100 746:08:50 | ||||
37 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 2 | 797:39:15 | 200 | 100 28:55:42 | 100 768:03:33 | ||||
38 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 884:32:12 | 200 | 100 441:51:17 | 100 442:40:55 | ||||
39 | yuexianyang | yuexianyang | 2 | 949:47:31 | 200 | 100 678:24:30 | 100 271:23:01 | ||||
40 | yangmuqing | 杨穆清 | 2 | 991:34:30 | 200 | 100 482:33:49 | 100 509:00:41 | ||||
41 | wfl | 王枫灵 | 2 | 1032:37:57 | 200 | 100 458:02:23 | 100 574:35:34 | ||||
42 | 0027480179 | 甘宸宇 | 2 | 1073:18:15 | 200 | 100 536:23:33 | 100 536:34:42 | ||||
43 | 0027270186 | 0027270186 | 2 | 1110:24:07 | 200 | 100 554:47:39 | 100 554:56:28 | ||||
44 | chenenyou | 陈恩佑 | 2 | 1188:39:26 | 200 | 100 1138:33:20 | 100 49:46:06 | ||||
45 | 0027480117 | 刘书瑜 | 2 | 1240:32:01 | 200 | 100 703:34:03 | 100 536:57:58 | ||||
46 | Zelin_guzhelin | 顾哲霖 | 2 | 1276:54:16 | 200 | 100 696:32:30 | 100 577:41:46 | ||||
47 | ruanting | 阮婷 | 2 | 1382:04:24 | 200 | 100 510:15:35 | 100 871:48:49 | ||||
48 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 1411:16:47 | 200 | 100 1283:40:36 | 100 126:56:11 | ||||
49 | xusunxiang | 徐孙湘 | 2 | 1443:56:31 | 200 | 100 721:46:35 | 100 721:29:56 | ||||
50 | wangzainiunai | 章天航 | 2 | 1592:57:09 | 200 | 100 846:03:57 | 100 746:13:12 | ||||
51 | bc1025x | 😊 | 2 | 1642:35:40 | 200 | 100 820:42:51 | 100 820:52:49 | ||||
52 | MiMiao_1st | 黄裕恒 | 2 | 1644:13:43 | 200 | 100 820:51:51 | 100 821:01:52 | ||||
53 | ylh07 | xxx | 2 | 1652:53:46 | 200 | 100 826:21:14 | 100 826:32:32 | ||||
54 | lby | 刘贝瑶 | 2 | 1715:29:13 | 200 | 100 1228:29:11 | 100 486:20:02 | ||||
55 | yushuyi1 | 余书艺 | 2 | 1777:22:05 | 200 | 100 384:34:52 | 100 1392:47:13 | ||||
56 | cppyinzirui | 尹子睿 | 2 | 1779:28:39 | 200 | 100 554:04:38 | 100 1225:24:01 | ||||
57 | xiaokeming | 肖柯名 | 2 | 2026:07:39 | 200 | 100 1009:48:07 | 100 1016:19:32 | ||||
58 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 2 | 2153:54:33 | 200 | 100 1541:10:31 | 100 612:44:02 | ||||
59 | MKY666 | 毛坤雨 | 2 | 2280:17:55 | 200 | 100 1138:54:39 | 100 1139:03:16 | ||||
60 | wangchenge | 王晨阁 | 2 | 2451:29:20 | 200 | 100 1225:39:21 | 100 1225:49:59 | ||||
61 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 2 | 2451:29:40 | 200 | 100 1225:39:41 | 100 1225:49:59 | ||||
62 | cai_zong_xuan | 蔡宗轩 | 2 | 2454:12:08 | 200 | 100 1227:05:06 | 100 1227:07:02 | ||||
63 | liangwanyu | 梁琬渝 | 2 | 2579:38:52 | 200 | 100 1205:42:52 | 100 1373:56:00 | ||||
64 | xuyiming1 | 许一鸣 | 2 | 2590:15:10 | 200 | 100 1378:33:16 | 100 1210:41:54 | ||||
65 | gengruoyan | 耿若嫣 | 2 | 2590:17:11 | 200 | 100 1378:36:29 | 100 1210:40:42 | ||||
66 | huangweicheng | 黄炜珵 | 2 | 2590:35:27 | 200 | 100 1378:37:18 | 100 1210:38:09 | ||||
67 | fanhaochen | 范皓宸 | 2 | 2590:40:25 | 200 | 100 1378:35:48 | 100 1210:44:37 | ||||
68 | huguangze | 胡广泽 | 2 | 2590:52:25 | 200 | 100 1378:31:53 | 100 1210:40:32 | ||||
69 | pengjiarui | 彭家睿 | 2 | 2613:22:52 | 200 | 100 1138:31:31 | 100 1474:51:21 | ||||
70 | zhuziyao | 朱子耀 | 2 | 2613:43:51 | 200 | 100 1138:31:49 | 100 1474:52:02 | ||||
71 | liziang1 | 李梓昂 | 2 | 2614:05:28 | 200 | 100 1138:34:00 | 100 1474:51:28 | ||||
72 | wangzixuan | 王子萱 | 2 | 2632:15:52 | 200 | 100 1232:28:18 | 100 1399:47:34 | ||||
73 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 2632:31:43 | 200 | 100 1232:27:18 | 100 1399:44:25 | ||||
74 | lizechen1 | 李泽辰 | 2 | 2632:57:00 | 200 | 100 1232:29:53 | 100 1399:47:07 | ||||
75 | yinyihang | 殷绎航 | 2 | 2633:37:01 | 200 | 100 1232:30:00 | 100 1399:47:01 | ||||
76 | 0027270106 | 不会ly? | 2 | 2662:55:07 | 200 | 100 1330:56:12 | 100 1331:18:55 | ||||
77 | ljjnb | 林江建 | 2 | 2897:09:06 | 200 | 100 1448:31:33 | 100 1448:37:33 | ||||
78 | sxx | sxx | 2 | 2902:44:24 | 200 | 100 1451:20:53 | 100 1451:23:31 | ||||
79 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 2 | 2948:34:29 | 200 | 100 1474:13:41 | 100 1474:20:48 | ||||
80 | wang_zi_chen | 王子晨 | 2 | 2949:23:33 | 200 | 100 1474:26:45 | 100 1474:36:48 | ||||
81 | CBA | mj | 2 | 2976:04:56 | 200 | 100 1488:01:25 | 100 1488:03:31 | ||||
82 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 2 | 2981:26:39 | 200 | 100 1490:42:09 | 100 1490:44:30 | ||||
83 | wzd | 吴子钿 | 2 | 2985:07:32 | 200 | 100 1492:22:16 | 100 1492:25:16 | ||||
84 | 1234qwer | 覃先辉 | 2 | 3000:40:26 | 200 | 100 1500:16:55 | 100 1500:23:31 | ||||
85 | chenjiayu127546 | 入 | 2 | 3021:36:10 | 200 | 100 1510:36:35 | 100 1510:39:35 | ||||
86 | rankhyf | 雷神影 | 2 | 3023:40:39 | 200 | 100 1497:16:45 | 100 1526:23:54 | ||||
87 | lingyihui | 铃 | 2 | 3027:32:25 | 200 | 100 1513:44:22 | 100 1513:48:03 | ||||
88 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 49:45:02 | 160 | 60 | 100 49:45:02 | ||||
89 | oukaiming02 | 欧凯铭 | 1 | 07:20:31 | 100 | 100 07:00:31 | |||||
90 | 091620147891 | 12345 | 1 | 25:28:20 | 100 | 100 25:28:20 | |||||
91 | 0916 | 🔥WC🔥 | 1 | 25:46:53 | 100 | 100 25:26:53 | |||||
92 | yj1108 | yj | 1 | 26:00:23 | 100 | 100 26:00:23 | |||||
93 | pyq114514 | 彭源祁 | 1 | 29:41:15 | 100 | 100 29:41:15 | |||||
94 | wangjingning | 7891 | 1 | 30:37:10 | 100 | 100 28:57:10 | |||||
95 | zhangad | 张延豪 | 1 | 31:11:40 | 100 | 100 30:51:40 | |||||
96 | yanghao114514 | 我是蔡比 | 1 | 35:30:50 | 100 | 100 34:50:50 | |||||
97 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 49:44:29 | 100 | 100 49:44:29 | |||||
98 | wangsihan | 王思涵 | 1 | 49:46:37 | 100 | 100 49:46:37 | |||||
99 | zhanghaixin | 张海鑫 | 1 | 54:50:16 | 100 | 100 54:50:16 | |||||
100 | xqb2623 | 一只小号 | 1 | 62:25:18 | 100 | 100 61:25:18 | |||||
101 | Helen | 海萌 | 1 | 97:40:15 | 100 | 100 97:40:15 | |||||
102 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 1 | 102:29:11 | 100 | 100 102:29:11 | |||||
103 | hongjiayi | 洪嘉怿 | 1 | 102:59:32 | 100 | 100 102:59:32 | |||||
104 | wzd_123 | 王村长 | 1 | 103:29:42 | 100 | 100 102:29:42 | |||||
105 | XLQ | XvLangQing | 1 | 123:28:32 | 100 | 100 123:28:32 | |||||
106 | lijunhao01 | 李俊昊 | 1 | 178:57:57 | 100 | 100 178:57:57 | |||||
107 | muluoxi | 穆洛溪 | 1 | 178:58:38 | 100 | 100 178:58:38 | |||||
108 | wangxingyi | 王欣翊 | 1 | 178:59:06 | 100 | 100 178:59:06 | |||||
109 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 179:01:01 | 100 | 100 179:01:01 | |||||
110 | yanjinlin | 闫金麟 | 1 | 179:41:15 | 100 | 100 179:01:15 | |||||
111 | huzhe | 胡喆 | 1 | 179:41:47 | 100 | 100 179:01:47 | |||||
112 | zhangchenyi | 张晨伊 | 1 | 198:39:57 | 100 | 100 198:39:57 | |||||
113 | 0027120091 | 庄一航 | 1 | 204:29:19 | 100 | 100 204:29:19 | |||||
114 | mingren | 詹原彬 | 1 | 222:50:26 | 100 | 100 222:50:26 | |||||
115 | gjh123 | 郭佳桓 | 1 | 223:46:41 | 100 | 100 223:46:41 | |||||
116 | Waynelee | 李岱 | 1 | 267:07:44 | 100 | 100 266:07:44 | |||||
117 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 316:34:16 | 100 | 100 316:34:16 | |||||
118 | cyccyc | 李华 | 1 | 337:58:04 | 100 | 100 336:38:04 | |||||
119 | IamCS | 翁培琛 | 1 | 346:42:05 | 100 | 100 346:42:05 | |||||
120 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 1 | 368:18:02 | 100 | 100 368:18:02 | |||||
121 | yingmingyang | 应铭扬 | 1 | 368:30:33 | 100 | 100 368:30:33 | |||||
122 | xueziyu | 薛子瑜 | 1 | 368:50:30 | 100 | 100 368:30:30 | |||||
123 | wangjunhao | 王浚好 | 1 | 369:04:11 | 100 | 100 368:24:11 | |||||
124 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 1 | 373:12:13 | 100 | 100 368:32:13 | |||||
125 | yuruixi | 余瑞希 | 1 | 384:55:55 | 100 | 100 384:35:55 | |||||
126 | dingdaochen | 丁道晨 | 1 | 384:56:09 | 100 | 100 384:36:09 | |||||
127 | wanzhongxuan | 万仲轩 | 1 | 387:37:40 | 100 | 100 387:37:40 | |||||
128 | chenjinyu | 陈瑾钰 | 1 | 410:31:19 | 100 | 100 410:31:19 | |||||
129 | caizhengxuan | 蔡政轩 | 1 | 410:43:31 | 100 | 100 410:43:31 | |||||
130 | mj10623 | 马子涵 | 1 | 414:29:13 | 100 | 100 414:29:13 | |||||
131 | 12252016 | 刘圣杰 | 1 | 415:09:33 | 100 | 100 414:29:33 | |||||
132 | tangjinruo | 汤金若 | 1 | 441:56:24 | 100 | 100 441:56:24 | |||||
133 | liushunqing | 刘舜卿 | 1 | 490:41:21 | 100 | 100 490:41:21 | |||||
134 | bchy0047 | 吴昊阳 | 1 | 506:17:15 | 100 | 100 506:17:15 | |||||
135 | zhuhan123 | 朱涵 | 1 | 510:16:39 | 100 | 100 510:16:39 | |||||
136 | zmq123 | 郑梦秋 | 1 | 510:35:41 | 100 | 0 | 100 510:15:41 | ||||
137 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 528:57:55 | 100 | 100 528:57:55 | |||||
138 | yancaichang | 未知变量 | 1 | 541:13:53 | 100 | 100 541:13:53 | |||||
139 | yangzhuoqun | 杨卓群 | 1 | 577:57:28 | 100 | 100 577:57:28 | |||||
140 | wangyibin1 | wangyibin | 1 | 589:11:42 | 100 | 100 588:51:42 | |||||
141 | tangdou | 一条没有梦想的咸鱼 | 1 | 659:57:22 | 100 | 100 659:17:22 | |||||
142 | hehe | 欧文-策 | 1 | 678:53:34 | 100 | 100 678:53:34 | |||||
143 | panpan | 董雨铭 | 1 | 719:52:24 | 100 | 100 719:52:24 | |||||
144 | lty | 李天懿 | 1 | 753:36:15 | 100 | 100 753:36:15 | |||||
145 | niba | baba | 1 | 754:27:20 | 100 | 100 754:27:20 | |||||
146 | 0371090126 | 詹越翔 | 1 | 767:44:46 | 100 | 100 767:24:46 | |||||
147 | xiaexianbuchiqingcai | shouzhe | 1 | 768:24:14 | 100 | 100 768:04:14 | |||||
148 | RankYMC | 杨明成 | 1 | 798:00:21 | 100 | 100 798:00:21 | |||||
149 | yyt001 | 杨奕图 | 1 | 800:25:41 | 100 | 100 800:25:41 | |||||
150 | wangyuqi1 | 王雨骑 | 1 | 826:12:20 | 100 | 100 826:12:20 | 0 | ||||
151 | zzx91 | zzx | 1 | 841:54:57 | 100 | 100 841:14:57 | |||||
152 | 1843761208 | 汤圆 | 1 | 842:28:27 | 100 | 0 | 100 841:48:27 | ||||
153 | wnmisgay | 小老弟 | 1 | 844:47:40 | 100 | 100 844:47:40 | |||||
154 | _h_s_h_ | 洪世壕 | 1 | 845:34:39 | 100 | 100 845:34:39 | |||||
155 | 140123 | TXY | 1 | 865:14:34 | 100 | 100 865:14:34 | |||||
156 | zhouzi | 肘子 | 1 | 893:35:51 | 100 | 100 893:35:51 | |||||
157 | lsy_123 | lsy_123 | 1 | 946:21:47 | 100 | 100 946:21:47 | |||||
158 | a16name | 还在拉扯 | 1 | 989:56:35 | 100 | 100 989:36:35 | |||||
159 | gerongxu1 | 葛荣旭 | 1 | 991:03:06 | 100 | 100 989:43:06 | |||||
160 | zengdiyuan | 曾棣源 | 1 | 991:29:29 | 100 | 100 989:49:29 | |||||
161 | Victor | 徐晟泽 | 1 | 1012:58:26 | 100 | 100 1012:38:26 | |||||
162 | zhangtongyu | 张童煜 | 1 | 1016:37:01 | 100 | 100 1016:37:01 | |||||
163 | diaozirun | 刁梓润 | 1 | 1016:39:33 | 100 | 100 1016:39:33 | |||||
164 | jiangjianing | 蒋佳宁 | 1 | 1017:40:09 | 100 | 100 1016:40:09 | |||||
165 | cze123456 | 常ZE | 1 | 1019:27:14 | 100 | 100 1019:27:14 | |||||
166 | liuyutong | 刘雨桐 | 1 | 1035:03:10 | 100 | 100 1034:23:10 | |||||
167 | TJQ | yxz2 | 1 | 1035:24:54 | 100 | 100 1034:24:54 | |||||
168 | chenyukun | 陈禹鲲 | 1 | 1036:25:00 | 100 | 100 1034:25:00 | |||||
169 | kb_ly | 大猫 | 1 | 1056:02:29 | 100 | 100 1056:02:29 | |||||
170 | 0371080075 | 贺靖烜 | 1 | 1062:09:52 | 100 | 100 1061:29:52 | |||||
171 | 0371080037 | 刘励晨 | 1 | 1062:30:34 | 100 | 100 1061:30:34 | |||||
172 | LS_xieshuohan | 谢烁涵 | 1 | 1063:58:50 | 100 | 100 1063:58:50 | |||||
173 | liudewei | 刘得为 | 1 | 1110:11:26 | 100 | 100 1110:11:26 | |||||
174 | wangyueran | 王悦然 | 1 | 1110:31:57 | 100 | 100 1110:11:57 | |||||
175 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 1138:51:49 | 100 | 100 1138:31:49 | 0 | ||||
176 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 1200:37:57 | 100 | 100 1200:37:57 | |||||
177 | guomuzhi | 锅盖 | 1 | 1201:37:52 | 100 | 100 1201:37:52 | |||||
178 | liyihang2026 | 杭杭 | 1 | 1201:39:01 | 100 | 100 1201:39:01 | |||||
179 | chenzimo2026 | 小陈 | 1 | 1201:39:08 | 100 | 100 1201:39:08 | |||||
180 | gaojinghan | 小高 | 1 | 1201:40:30 | 100 | 100 1201:40:30 | |||||
181 | zhangzihan | 老张 | 1 | 1201:44:11 | 100 | 100 1201:44:11 | |||||
182 | lishuyan2026 | 奶糖 | 1 | 1201:46:58 | 100 | 100 1201:46:58 | |||||
183 | liangyiyang | 洋洋 | 1 | 1201:48:03 | 100 | 100 1201:48:03 | |||||
184 | songjialai | 小宋 | 1 | 1201:48:49 | 100 | 100 1201:48:49 | |||||
185 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 1202:37:00 | 100 | 100 1202:37:00 | |||||
186 | lyb | 刘已白 | 1 | 1205:37:02 | 100 | 100 1204:17:02 | |||||
187 | huangniying | 黄倪莹 | 1 | 1206:03:55 | 100 | 100 1206:03:55 | |||||
188 | chenjunkai | 陈俊恺 | 1 | 1206:05:14 | 100 | 100 1205:45:14 | |||||
189 | huyuzhen | 胡裕臻 | 1 | 1207:23:22 | 100 | 100 1206:03:22 | |||||
190 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 1208:29:56 | 100 | 100 1208:09:56 | |||||
191 | daizinuo | 戴子诺 | 1 | 1211:00:33 | 100 | 100 1210:40:33 | |||||
192 | yangyihan | 杨艺涵 | 1 | 1211:02:16 | 100 | 100 1210:42:16 | |||||
193 | swxh-gjx | 葛俊熹 | 1 | 1230:37:35 | 100 | 100 1230:37:35 | |||||
194 | qijinghao | 戚景灏 | 1 | 1232:48:20 | 100 | 100 1232:28:20 | |||||
195 | liupinyi | 刘品毅 | 1 | 1233:13:19 | 100 | 100 1232:33:19 | |||||
196 | noip100 | noip100 | 1 | 1272:38:30 | 100 | 100 1272:38:30 | |||||
197 | dw666 | 丁旺 | 1 | 1329:50:54 | 100 | 100 1329:50:54 | |||||
198 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 1353:27:28 | 100 | 100 1353:27:28 | |||||
199 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 1378:20:35 | 100 | 100 1378:00:35 | |||||
200 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 1 | 1392:43:58 | 100 | 100 1392:43:58 | |||||
201 | liyifan1 | 李一凡 | 1 | 1392:45:23 | 100 | 100 1392:45:23 | |||||
202 | taotingshuo | 陶庭硕 | 1 | 1392:48:46 | 100 | 100 1392:48:46 | |||||
203 | 9999 | 3445342 | 1 | 1447:14:27 | 100 | 100 1446:54:27 | |||||
204 | yyds | fs | 1 | 1447:35:24 | 100 | 100 1446:55:24 | |||||
205 | Wyc2014 | 吴宇宸 | 1 | 1474:46:29 | 100 | 100 1474:46:29 | |||||
206 | tyxx444 | tyxx444 | 1 | 1475:05:26 | 100 | 100 1475:05:26 | |||||
207 | tyq001 | molin//mj | 1 | 1476:24:21 | 100 | 0 | 0 | 100 1476:24:21 | |||
208 | 0371100035 | 起老奶奶过马路被撞了 | 1 | 1522:50:51 | 100 | 100 1522:50:51 | |||||
209 | sywangxinuo | 王希诺 | 1 | 1538:26:29 | 100 | 100 1538:26:29 | |||||
210 | lhr001 | 梁浩然 | 1 | 1543:42:29 | 100 | 100 1542:22:29 | |||||
211 | zyn123 | 张一诺 | 1 | 1544:10:08 | 100 | 100 1544:10:08 | |||||
212 | prx123 | 裴若溪 | 1 | 1544:24:29 | 100 | 100 1544:24:29 | |||||
213 | lry001 | 刘若伊 | 1 | 1544:33:30 | 100 | 100 1542:13:30 | |||||
214 | wangchangjie | 王长杰 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | |||||
215 | Lv_Xitong | 吕熙桐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
216 | zshs114514 | 李宗元 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
217 | shantianyou | 单天佑 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
218 | syzhangjiayi | 张佳一 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
219 | zhujianzhang | 朱健彰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
220 | shichenhao | 施辰昊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
221 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
222 | wjy5978 | 王钧宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
223 | lycteen | 刘奕成 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
224 | taoxingyi2 | 6m6 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
225 | YAN | 彦哥 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
226 | chengxinming | 程薪铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
227 | bchy0015 | 张浩宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
228 | wangyibei | 王义北 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
