Contest2816 -- 暑假班第二天(拆位练习) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msx123456 | 梅晟曦 | 8 | 5659:00:24 | 800 | 100 706:58:28 | 100 707:15:34 | 100 707:19:18 | 100 707:20:49 | 100 707:24:02 | 100 707:32:04 | 100 707:34:22 | 100 707:35:47 |
2 | janson11 | 葛宸杰 | 8 | 6045:26:18 | 800 | 100 748:30:19 | 100 748:40:20 | 100 748:57:32 | 100 749:20:31 | 100 749:51:06 | 100 749:50:00 | 100 772:46:27 | 100 772:50:03 |
3 | ljz12 | 帅哥 | 8 | 8768:07:16 | 800 | 100 1207:44:35 | 100 1207:49:53 | 100 1207:59:17 | 100 989:33:40 | 100 989:24:41 | 100 989:31:27 | 100 989:28:39 | 100 1185:15:04 |
4 | muzilv | 李姿韵 | 8 | 8994:51:13 | 800 | 100 1204:49:41 | 100 1204:51:49 | 100 1204:59:06 | 100 1205:01:43 | 100 989:25:45 | 100 989:32:14 | 100 989:30:35 | 100 1205:40:20 |
5 | cai_zong_xuan | 蔡宗轩 | 8 | 10837:19:59 | 800 | 100 1250:08:12 | 100 1250:11:21 | 100 1250:16:46 | 100 1417:18:54 | 100 1417:20:05 | 100 1417:20:47 | 100 1417:21:34 | 100 1417:22:20 |
6 | WSY | 韦少宇 | 8 | 12753:39:45 | 800 | 100 1519:39:14 | 100 1526:32:08 | 100 1543:42:35 | 100 1631:41:33 | 100 1632:20:47 | 100 1633:01:20 | 100 1633:05:48 | 100 1633:16:20 |
7 | fengkr | 冯可冉 | 8 | 12787:38:12 | 800 | 100 1595:19:38 | 100 1595:24:14 | 100 1595:28:06 | 100 1595:32:12 | 100 1595:41:07 | 100 1595:46:55 | 100 1595:55:18 | 100 1617:30:42 |
8 | ljjnb | 林江建 | 8 | 13050:02:05 | 800 | 100 1618:26:57 | 100 1618:30:05 | 100 1618:39:40 | 100 1638:40:30 | 100 1638:44:56 | 100 1638:48:48 | 100 1638:54:08 | 100 1638:57:01 |
9 | sxx | sxx | 8 | 13065:55:30 | 800 | 100 1618:11:52 | 100 1618:19:39 | 100 1618:31:54 | 100 1641:42:06 | 100 1641:46:20 | 100 1641:50:33 | 100 1641:54:24 | 100 1641:58:42 |
10 | CBA | mj | 8 | 13165:16:18 | 800 | 100 1621:42:38 | 100 1642:51:51 | 100 1643:45:30 | 100 1644:20:11 | 100 1644:22:30 | 100 1644:25:48 | 100 1644:27:36 | 100 1678:40:14 |
11 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 8 | 13444:56:48 | 800 | 100 1680:02:16 | 100 1680:05:42 | 100 1680:20:30 | 100 1680:28:42 | 100 1680:33:31 | 100 1680:38:19 | 100 1680:46:00 | 100 1681:01:48 |
12 | wzd | 吴子钿 | 8 | 13454:29:45 | 800 | 100 1681:12:05 | 100 1681:16:59 | 100 1681:27:23 | 100 1681:28:43 | 100 1681:32:17 | 100 1681:36:03 | 100 1681:37:36 | 100 1681:38:39 |
13 | lingyihui | 铃 | 8 | 13593:48:16 | 800 | 100 1685:50:23 | 100 1685:55:50 | 100 1702:54:32 | 100 1703:01:20 | 100 1703:02:43 | 100 1703:05:36 | 100 1704:18:29 | 100 1704:19:23 |
14 | 0027320288 | 明拯霄 | 7 | 85:46:41 | 700 | 100 53:51:34 | 100 05:22:28 | 100 04:30:15 | 100 04:56:30 | 100 04:37:23 | 100 05:02:25 | 100 05:26:06 | |
15 | 0027320262 | 张亦和 | 7 | 88:30:36 | 700 | 100 53:59:05 | 100 05:19:39 | 100 04:33:33 | 100 04:54:30 | 100 04:41:07 | 100 04:59:52 | ※1st 10005:22:50 | |
16 | xjy666 | 夏俊一 | 7 | 4564:52:08 | 700 | 100 1211:40:45 | 100 1276:20:50 | 100 486:05:24 | 100 768:43:52 | 100 241:54:39 | 100 336:29:20 | 100 241:57:18 | |
17 | dingmuchen | 丁莯辰 | 7 | 4864:42:14 | 700 | 100 1078:22:30 | 100 911:24:39 | 100 574:20:28 | 100 574:22:40 | 100 574:25:32 | 100 574:30:59 | 100 574:35:26 | |
18 | dingdaochen | 丁道晨 | 7 | 4865:24:39 | 700 | 100 1079:22:56 | 100 911:24:29 | 100 574:22:40 | 100 574:25:32 | 100 574:33:05 | 100 574:36:06 | 100 574:39:51 | |
19 | lby | 刘贝瑶 | 7 | 5153:31:06 | 700 | 100 509:14:35 | 100 1012:44:26 | 100 677:05:02 | 100 1420:02:39 | 100 510:26:36 | 100 510:33:28 | 100 510:24:20 | |
20 | Solomon | 汪子檀 | 6 | 72:25:24 | 600 | 100 53:48:31 | ※1st 10005:13:54 | ※1st 10000:51:23 | ※1st 10004:48:27 | ※1st 10000:58:05 | 100 05:05:04 | ||
21 | 0027320261 | 林君义 | 6 | 91:16:44 | 600 | 100 54:00:30 | 100 05:18:52 | 100 04:40:19 | 100 05:00:50 | 100 05:08:38 | 100 05:27:35 | ||
22 | shuihan33 | 陈sir | 6 | 5447:44:12 | 600 | 100 988:42:38 | 100 649:35:45 | 100 1207:59:23 | 100 1208:05:34 | 100 696:36:06 | 100 696:44:46 | ||
23 | wangyuqi1 | 王雨骑 | 6 | 6163:16:02 | 600 | 100 1078:25:32 | 100 1016:28:50 | 100 1016:31:59 | 100 1016:38:11 | 100 1016:41:45 | 100 1016:49:45 | ||
24 | swxh-gjx | 葛俊熹 | 6 | 8254:09:14 | 600 | 100 1421:41:37 | 100 1421:39:39 | 100 1207:15:03 | 100 1496:47:22 | 100 1207:00:10 | 100 1497:05:23 | ||
25 | yanyiming | 颜一鸣 | 6 | 9266:02:43 | 600 | 100 1376:10:53 | 100 1376:28:33 | 100 1544:30:30 | 100 1544:38:52 | 100 1711:49:43 | 100 1712:04:12 | ||
26 | 1234qwer | 覃先辉 | 6 | 9819:23:26 | 600 | 100 1592:11:16 | 100 1610:08:22 | 100 1666:14:30 | 100 1617:33:08 | 100 1666:16:43 | 100 1666:19:27 | ||
27 | wcz123 | 吴成喆 | 5 | 359:57:37 | 500 | 100 71:46:02 | 100 71:51:50 | 100 71:58:02 | 100 71:59:39 | 100 72:02:04 | |||
28 | lmh123 | 布布周(求生的鼠) | 5 | 361:55:22 | 500 | 100 71:42:33 | 100 71:50:51 | 100 71:56:03 | 100 72:01:37 | 100 72:04:18 | |||
29 | yfr123 | HAAVK | 5 | 361:59:46 | 500 | 100 71:51:10 | 100 71:52:44 | 100 71:56:34 | 100 71:58:01 | 100 72:01:17 | |||
30 | ssx123 | 蚁鸳 | 5 | 364:00:34 | 500 | 100 72:15:37 | 100 72:50:20 | 100 72:41:34 | 100 73:26:43 | 100 72:46:20 | |||
31 | sjy123 | 孙竟洋 | 5 | 364:38:47 | 500 | 100 71:48:17 | 100 71:54:47 | 100 72:05:48 | 100 72:10:41 | 100 72:39:14 | |||
32 | cyh123 | 陈奕涵 | 5 | 365:14:22 | 500 | 100 71:50:22 | 100 71:55:35 | 100 72:02:58 | 100 72:40:02 | 100 72:05:25 | |||
33 | fza123 | 冯子敖 | 5 | 396:03:49 | 500 | 100 78:52:36 | 100 78:55:08 | 100 78:57:25 | 100 78:58:45 | 100 78:59:55 | |||
34 | gjh123 | 郭佳桓 | 5 | 398:20:04 | 500 | 100 78:52:24 | 100 78:54:45 | 100 78:58:34 | 100 79:06:22 | 100 79:07:59 | |||
35 | 18026360982 | 陈浩荣 | 5 | 478:58:38 | 500 | 100 95:17:26 | 100 95:23:00 | 100 95:30:52 | 100 95:37:43 | 100 95:49:37 | |||
36 | 18145740807 | 陈桓锌 | 5 | 480:58:49 | 500 | 100 95:06:05 | 100 95:16:21 | 100 95:39:27 | 100 95:35:28 | 100 95:41:28 | |||
37 | 18688209845 | 林敬超 | 5 | 482:19:12 | 500 | 100 95:24:50 | 100 95:42:07 | 100 96:09:49 | 100 96:19:21 | 100 96:23:05 | |||
38 | wanghonglin | 王弘霖 | 5 | 647:07:38 | 500 | 100 129:03:44 | 100 129:06:12 | 100 129:12:16 | 100 129:20:25 | 100 129:25:01 | |||
39 | liumohan | 刘沫晗 | 5 | 977:06:51 | 500 | 100 195:06:17 | 100 195:07:50 | 100 195:09:03 | 100 195:10:49 | 100 195:12:52 | |||
40 | lmc123 | 老师他爹 | 5 | 1373:02:41 | 500 | 100 408:18:12 | 100 408:42:57 | 100 72:20:23 | 100 408:53:08 | 100 72:48:01 | |||
41 | hanyuxuan | 韩宇轩 | 5 | 1594:59:10 | 500 | 100 223:51:27 | 100 223:52:03 | 100 247:54:43 | 100 247:55:48 | 100 651:25:09 | |||
42 | tanyongjun | 曹丕 | 5 | 2404:15:56 | 500 | 0 | 100 172:58:04 | 100 173:00:56 | 100 173:02:29 | 100 173:08:27 | 100 1711:46:00 | ||
43 | 0027320129 | 0027320129 | 5 | 2514:47:21 | 500 | 100 34:35:49 | 100 814:45:08 | 100 35:07:10 | 100 814:48:11 | 100 814:51:03 | |||
44 | 0027480077 | seven | 5 | 2544:36:06 | 500 | 100 508:06:22 | 100 508:12:07 | 100 508:14:39 | 100 508:19:03 | 100 508:23:55 | |||
45 | yingmingyang | 应铭扬 | 5 | 2796:44:53 | 500 | 100 558:47:34 | 100 559:02:37 | 100 559:47:08 | 100 559:08:09 | 100 559:19:25 | |||
46 | wzy1 | 王展苡 | 5 | 3260:38:13 | 500 | 0 | 100 469:00:02 | 100 469:06:59 | 100 773:50:48 | 100 773:57:55 | 100 774:02:29 | ||
47 | 0027270186 | 0027270186 | 5 | 3320:23:45 | 500 | 100 649:26:09 | 100 649:37:05 | 100 649:47:21 | 100 649:56:28 | 100 720:16:42 | |||
48 | xiaokeming | 肖柯名 | 5 | 3345:13:49 | 500 | 100 649:39:24 | 100 649:55:41 | 100 649:46:15 | 100 696:42:14 | 100 696:50:15 | |||
49 | yushuyi1 | 余书艺 | 5 | 3378:49:14 | 500 | 100 1078:28:25 | 100 574:20:48 | 100 574:23:12 | 100 574:32:53 | 100 574:43:56 | |||
50 | 0027480179 | 甘宸宇 | 5 | 3517:54:59 | 500 | 100 703:26:50 | 100 703:30:35 | 100 703:35:28 | 100 703:39:26 | 100 703:42:40 | |||
51 | zhangtongyu | 张童煜 | 5 | 4125:47:43 | 500 | 100 536:54:02 | 100 1207:52:35 | 100 536:57:37 | 100 1208:11:03 | 100 635:32:26 | |||
52 | yyt001 | 杨奕图 | 5 | 4475:57:58 | 500 | 100 894:44:54 | 100 894:58:32 | 100 895:12:08 | 100 895:26:41 | 100 895:35:43 | |||
53 | RankYMC | 杨明成 | 5 | 4508:36:55 | 500 | 100 822:29:38 | 100 863:33:38 | 100 970:11:01 | 100 863:44:07 | 100 988:18:31 | |||
54 | luoxuyang | 罗许阳 | 5 | 4639:30:42 | 500 | 100 1331:23:24 | 100 341:34:19 | 100 1181:06:00 | 100 1420:46:56 | 100 364:40:03 | |||
55 | jiangjianing | 蒋佳宁 | 5 | 4698:03:44 | 500 | 100 536:53:08 | 100 1207:59:16 | 100 536:57:22 | 100 1208:05:11 | 100 1208:08:47 | |||
56 | cuicenxin | 崔c馨 | 5 | 5727:54:35 | 500 | 100 1085:45:10 | 100 1085:50:12 | 100 1086:02:56 | 100 1234:30:55 | 100 1234:45:22 | |||
57 | xuezhaoheng | 78 | 5 | 6058:34:32 | 500 | 100 1236:05:31 | 100 1236:08:36 | 100 1085:57:48 | 100 1249:23:01 | 100 1249:19:36 | |||
58 | swxh-srx | 苏若溪 | 5 | 6990:09:05 | 500 | 100 1397:30:03 | 100 1397:32:22 | 100 1397:43:29 | 100 1397:46:28 | 100 1397:56:43 | |||
59 | swxhhyy | 贺翊洋 | 5 | 6990:40:07 | 500 | 100 1397:29:09 | 100 1397:29:19 | 100 1397:40:41 | 100 1397:46:10 | 100 1397:54:48 | |||
60 | swxh-rpy | 任芃宇 | 5 | 6991:31:14 | 500 | 100 1397:24:10 | 100 1397:24:52 | 100 1397:41:42 | 100 1397:45:47 | 100 1397:54:43 | |||
61 | swxh-mjc | 孟靖程 | 5 | 6991:37:51 | 500 | 100 1397:29:42 | 100 1397:30:54 | 100 1397:36:20 | 100 1397:45:41 | 100 1397:55:14 | |||
62 | swxh-lhc | 梁皓程 | 5 | 6991:49:09 | 500 | 100 1397:31:26 | 100 1397:33:55 | 100 1397:41:02 | 100 1397:47:04 | 100 1397:55:42 | |||
63 | xwxh-zzc | 张梓宸 | 5 | 6992:31:10 | 500 | 100 1397:25:05 | 100 1397:25:41 | 100 1397:36:38 | 100 1397:46:00 | 100 1397:57:46 | |||
64 | daizinuo | 戴子诺 | 5 | 7004:27:23 | 500 | 100 1400:32:54 | 100 1400:38:45 | 100 1400:42:49 | 100 1400:49:20 | 100 1401:23:35 | |||
65 | huangweicheng | 黄炜珵 | 5 | 7004:51:18 | 500 | 100 1400:32:31 | 100 1400:38:14 | 100 1400:47:28 | 100 1400:49:28 | 100 1401:23:37 | |||
66 | xuyiming1 | 许一鸣 | 5 | 7005:12:53 | 500 | 100 1400:32:38 | 100 1400:38:42 | 100 1400:46:30 | 100 1400:50:25 | 100 1401:24:38 | |||
67 | huguangze | 胡广泽 | 5 | 7005:25:59 | 500 | 100 1400:32:41 | 100 1400:38:30 | 100 1400:43:19 | 100 1400:48:05 | 100 1401:23:24 | |||
68 | yangyihan | 杨艺涵 | 5 | 7006:19:09 | 500 | 100 1400:33:50 | 100 1400:39:01 | 100 1400:48:23 | 100 1400:52:56 | 100 1401:24:59 | |||
69 | fanhaochen | 范皓宸 | 5 | 7007:39:15 | 500 | 100 1400:34:37 | 100 1400:40:45 | 100 1400:47:30 | 100 1400:50:33 | 100 1401:25:50 | |||
70 | swxh-zyq | 赵彦钦 | 5 | 7219:36:45 | 500 | 100 1496:46:45 | 100 1230:39:47 | 100 1496:51:24 | 100 1496:54:29 | 100 1497:04:20 | |||
71 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 5 | 7491:51:24 | 500 | 100 1498:04:40 | 100 1498:08:53 | 100 1498:13:55 | 100 1498:18:28 | 100 1498:25:28 | |||
72 | swxh-sgh | 苏广函 | 5 | 7583:15:06 | 500 | 100 1496:49:36 | 100 1496:58:17 | 100 1497:24:15 | 100 1497:32:32 | 100 1592:30:26 | |||
73 | swxh-lipeilin | 李沛林 | 5 | 7784:48:00 | 500 | 100 1496:49:36 | 100 1496:36:26 | 100 1591:53:49 | 100 1592:26:10 | 100 1593:01:59 | |||
74 | wang_zi_chen | 王子晨 | 5 | 7824:54:55 | 500 | 100 1498:18:03 | 100 1498:28:20 | 100 1498:35:46 | 100 1664:25:11 | 100 1664:27:35 | |||
75 | lin_qian_cheng | 林千承 | 5 | 7921:00:42 | 500 | 100 1584:01:15 | 100 1584:07:54 | 100 1584:12:35 | 100 1584:18:04 | 100 1584:20:54 | |||
76 | xyl | 李雨轩 | 5 | 7964:15:42 | 500 | 100 1592:44:01 | 100 1592:46:16 | 100 1592:51:52 | 100 1592:55:22 | 100 1592:58:11 | |||
77 | 102 | 无人机1班孙国威 | 5 | 8075:51:05 | 500 | 100 1614:28:32 | 100 1615:15:48 | 100 1615:14:12 | 100 1615:12:27 | 100 1615:20:06 | |||
78 | 202646069125 | ⭐ | 5 | 8077:35:35 | 500 | 100 1614:58:03 | 100 1615:28:37 | 100 1615:33:15 | 100 1615:21:31 | 100 1616:14:09 | |||
79 | 1596 | 无人机一班韦贤海 | 5 | 8079:54:45 | 500 | 100 1614:56:06 | 100 1615:37:15 | 100 1616:07:04 | 100 1615:20:13 | 100 1616:14:07 | |||
80 | 2026510102243 | 物联网2赵新宇 | 5 | 8164:22:24 | 500 | 100 1632:13:02 | 100 1632:41:33 | 100 1632:22:49 | 100 1633:19:42 | 100 1633:25:18 | |||
81 | ppppppp | 覃说怕 | 5 | 8279:28:23 | 500 | 100 1655:16:13 | 100 1656:13:05 | 100 1655:29:39 | 100 1656:10:02 | 100 1656:19:24 | |||
82 | lirilan | 李日兰 | 5 | 8284:37:15 | 500 | 100 1656:08:23 | 100 1656:18:34 | 100 1657:24:02 | 100 1657:29:13 | 100 1657:17:03 | |||
83 | cgt | 陈桂涛 | 5 | 8398:45:25 | 500 | 100 1679:05:37 | 100 1679:22:34 | 100 1679:34:55 | 100 1679:46:00 | 100 1680:16:19 | |||
84 | kl43 | 拼豆王者NO.1 | 5 | 8586:47:50 | 500 | 100 1714:46:13 | 100 1714:52:14 | 100 1714:55:14 | 100 1714:58:03 | 100 1727:16:06 | |||
85 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 4 | 123:18:22 | 400 | ※1st 10030:29:56 | 100 30:42:34 | 100 30:39:24 | 100 30:46:28 | ||||
86 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 4 | 1670:16:33 | 400 | 100 220:04:33 | 100 214:34:13 | 100 217:34:16 | 100 1017:23:31 | ||||
87 | zmc666 | 张慕琛 | 4 | 2085:33:33 | 400 | 100 509:15:04 | 100 532:14:17 | 100 533:08:46 | 100 510:35:26 | ||||
88 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 4 | 2235:06:28 | 400 | 100 558:35:22 | 100 558:37:37 | 100 558:44:03 | 100 558:49:26 | ||||
89 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 4 | 2237:19:04 | 400 | 100 558:53:06 | 100 558:56:05 | 100 559:02:45 | 100 559:07:08 | ||||
90 | shantianyou | 单天佑 | 4 | 2238:14:04 | 400 | 100 558:55:29 | 100 559:05:19 | 100 559:30:23 | 100 559:42:53 | ||||
91 | xueziyu | 薛子瑜 | 4 | 2243:17:17 | 400 | 100 558:43:28 | 100 559:03:35 | 100 559:07:05 | 100 559:23:09 | ||||
92 | wangjunhao | 王浚好 | 4 | 2243:59:19 | 400 | 100 558:47:30 | 100 559:02:32 | 100 559:10:14 | 100 559:19:03 | ||||
93 | yuruixi | 余瑞希 | 4 | 2299:33:37 | 400 | 100 574:22:28 | 100 574:29:42 | 100 574:38:03 | 100 574:43:24 | ||||
94 | lsy6666 | 李邵阳 | 4 | 2372:09:09 | 400 | 100 509:18:08 | 100 675:46:40 | 100 676:28:50 | 100 510:35:31 | ||||
95 | chenjinyu | 陈瑾钰 | 4 | 2404:03:59 | 400 | 100 600:37:07 | 100 600:46:19 | 100 601:03:48 | 100 601:16:45 | ||||
96 | shichenhao | 施辰昊 | 4 | 2406:12:03 | 400 | 100 600:37:05 | 100 600:56:04 | 100 601:01:59 | 100 601:16:55 | ||||
97 | zcr1473 | 朱晨睿 | 4 | 2527:58:14 | 400 | 100 553:52:12 | 100 656:23:34 | 100 656:41:54 | 100 657:00:34 | ||||
98 | bubt | 仔旗大帝 | 4 | 2878:59:39 | 400 | 100 719:41:08 | 100 719:43:15 | 100 719:47:12 | 100 719:48:04 | ||||
99 | djy666 | 窦瑾尧 | 4 | 3045:29:14 | 400 | 100 677:10:46 | 100 677:47:22 | 100 844:14:24 | 100 844:16:42 | ||||
100 | lhr001 | 梁浩然 | 4 | 4298:20:00 | 400 | 100 1109:42:15 | 100 1203:13:19 | 100 1136:06:19 | 100 849:18:07 | ||||
101 | diaozirun | 刁梓润 | 4 | 4832:37:08 | 400 | 100 1207:52:30 | 100 1208:00:43 | 100 1208:11:29 | 100 1208:32:26 | ||||
102 | swxhzzr | 张泽睿 | 4 | 5591:13:11 | 400 | 100 1397:30:10 | 100 1397:32:46 | 100 1397:42:19 | 100 1397:47:56 | ||||
103 | gengruoyan | 耿若嫣 | 4 | 5603:42:51 | 400 | 100 1400:32:43 | 100 1400:40:56 | 100 1400:44:36 | 0 | 100 1401:24:36 | |||
104 | Wang991992 | 王跃钧 | 4 | 5847:16:54 | 400 | 100 1372:02:20 | 100 1491:22:26 | 100 1491:30:36 | 100 1491:41:32 | ||||
105 | 671192179 | 26无人机应用技术1班劳本庆 | 4 | 6461:55:30 | 400 | 100 1614:59:45 | 100 1615:28:07 | 100 1616:04:56 | 100 1615:22:42 | ||||
106 | bhzyzxz | 曾详智 | 4 | 6532:20:07 | 400 | 100 1633:13:37 | 100 1633:08:16 | 100 1632:19:57 | 100 1633:18:17 | ||||
107 | zhengchengxu | aa | 3 | 308:39:39 | 300 | 100 102:55:36 | 100 102:43:02 | 100 102:41:01 | |||||
108 | tyxx89 | 刘千寻 | 3 | 310:38:35 | 300 | 100 103:04:52 | 100 102:57:27 | 100 102:56:16 | |||||
109 | syx001 | 尚岩兮 | 3 | 932:00:09 | 300 | 100 310:39:54 | 100 310:39:58 | 0 | 100 310:40:17 | ||||
110 | Victor | 徐晟泽 | 3 | 1200:10:47 | 300 | 0 | 100 1182:10:34 | 100 08:28:53 | 100 08:31:20 | ||||
111 | doudou123 | 豆豆 | 3 | 1200:34:26 | 300 | 100 1182:13:36 | 100 08:29:25 | 100 08:31:25 | |||||
112 | 0916 | 🔥WC🔥 | 3 | 1400:10:12 | 300 | 100 216:14:20 | 0 | 100 965:56:10 | 100 216:19:42 | 0 | |||
113 | mydsp2006 | dsp | 3 | 1677:19:32 | 300 | 100 558:51:47 | 100 559:02:20 | 100 559:25:25 | |||||
114 | hanyiyi | 韩依依 | 3 | 1677:30:50 | 300 | 100 558:55:05 | 100 559:06:14 | 100 559:29:31 | |||||
115 | yuexianyang | yuexianyang | 3 | 1755:57:34 | 300 | 100 70:35:47 | 100 772:40:04 | 100 910:41:43 | |||||
116 | zhuhan123 | 朱涵 | 3 | 2057:34:59 | 300 | 100 701:09:58 | 100 678:11:04 | 100 678:13:57 | |||||
117 | wangyibin1 | wangyibin | 3 | 2339:18:29 | 300 | 100 779:45:22 | 100 779:24:17 | 100 779:28:50 | |||||
118 | Zelin_guzhelin | 顾哲霖 | 3 | 2386:51:27 | 300 | 100 748:26:22 | 100 887:23:51 | 100 749:41:14 | 0 | ||||
119 | baijiashuo008 | 白大肠 | 3 | 2640:43:01 | 300 | 100 535:32:39 | 100 1354:34:28 | 100 750:35:54 | |||||
120 | ada | 王涵珺 | 3 | 2643:56:23 | 300 | 100 866:03:15 | 100 888:10:42 | 100 888:22:26 | |||||
121 | liwenbo | 李文博 | 3 | 2685:49:17 | 300 | 100 894:50:34 | 100 894:56:58 | 100 895:01:45 | |||||
122 | hezhe | American | 3 | 3257:54:55 | 300 | 100 1085:44:33 | 100 1085:50:34 | 100 1085:59:48 | |||||
123 | zhangyian | 张艺安 | 3 | 3588:40:20 | 300 | 100 1085:58:00 | 100 1251:18:16 | 100 1251:24:04 | |||||
124 | lbq114514 | zmjjkk | 3 | 4077:35:13 | 300 | 100 1366:53:45 | 100 1343:05:43 | 100 1366:55:45 | |||||
125 | kl20 | 潘意言 | 3 | 4264:29:39 | 300 | 100 1421:28:34 | 100 1421:24:10 | 100 1421:16:55 | |||||
126 | kl21 | 杨恩喆 | 3 | 4265:12:56 | 300 | 100 1421:30:51 | 100 1421:25:44 | 100 1421:16:21 | |||||
127 | kl22 | 付凯博 | 3 | 4267:17:46 | 300 | 100 1421:30:49 | 100 1421:27:36 | 100 1421:19:21 | |||||
128 | ww001 | 王菀 | 3 | 4299:26:50 | 300 | 100 1206:50:50 | 100 1545:45:17 | 100 1545:50:43 | |||||
129 | lry001 | 刘若伊 | 3 | 4509:49:16 | 300 | 100 1565:22:38 | 100 1565:26:36 | 100 1378:00:02 | |||||
130 | lijingzheng | 李京政 | 3 | 4756:17:44 | 300 | 100 1584:53:55 | 100 1584:59:32 | 100 1585:24:17 | |||||
131 | 59876wyh | 26级无人机1班吴昱航 | 3 | 4845:06:41 | 300 | 100 1614:38:16 | 100 1615:11:10 | 100 1615:17:15 | |||||
132 | tanbaoyuan | 26无人机应用技术1班谭宝源 | 3 | 4845:35:17 | 300 | 100 1614:53:23 | 100 1615:29:51 | 100 1615:12:03 | 0 | ||||
133 | 2026460609145 | 26无人机一班廖品林 | 3 | 4845:35:23 | 300 | 100 1614:59:40 | 100 1615:24:01 | 100 1615:11:42 | |||||
134 | GFHFH | 无人机1班杨恒崎 | 3 | 4846:44:22 | 300 | 100 1614:46:12 | 100 1616:16:19 | 100 1615:21:51 | |||||
135 | 261 | 26无人机应用技术(1)班农月娥 | 3 | 4847:02:10 | 300 | 100 1615:48:50 | 100 1616:06:11 | 100 1615:07:09 | |||||
136 | 070407 | 张艺 | 3 | 4847:30:37 | 300 | 100 1615:31:24 | 100 1616:16:01 | 100 1615:23:12 | |||||
137 | 175 | 无人机应用技术(1)黎金德 | 3 | 4848:03:44 | 300 | 100 1614:40:58 | 100 1615:59:10 | 100 1616:03:36 | |||||
138 | qzy071119 | 26无人机1班秦泽艺 | 3 | 4848:37:40 | 300 | 100 1616:07:48 | 100 1616:17:31 | 100 1615:32:21 | |||||
139 | chenhaohuang | 26无人机1班陈浩 | 3 | 4874:01:23 | 300 | 100 1615:11:18 | 100 1615:15:25 | 100 1643:34:40 | |||||
140 | luohong | 26物联网应用2班罗红 | 3 | 4895:39:43 | 300 | 100 1631:36:18 | 100 1631:44:14 | 100 1632:19:11 | |||||
141 | hbl | 26物联网1班 | 3 | 4967:43:48 | 300 | 100 1655:21:46 | 100 1656:00:06 | 100 1656:21:56 | |||||
142 | TangJ | 唐智觉 | 3 | 4969:10:00 | 300 | 100 1656:00:25 | 100 1656:46:47 | 100 1656:22:48 | |||||
143 | kl45 | 薇薇 | 3 | 5144:40:11 | 300 | 100 1714:45:19 | 100 1714:54:33 | 100 1715:00:19 | |||||
144 | wjy666 | 王骏懿 | 3 | 5202:07:02 | 300 | 0 | 100 1733:35:28 | 100 1733:40:53 | 100 1733:30:41 | ||||
145 | 0027320289 | 吴东泽 | 2 | 02:44:41 | 200 | 100 01:09:14 | 100 01:15:27 | ||||||
146 | 0027320260 | 谢子涵 | 2 | 03:57:40 | 200 | 100 01:02:33 | 100 01:15:07 | ||||||
147 | sff0206 | 邵菲 | 2 | 141:59:29 | 200 | 100 70:58:02 | 100 71:01:27 | ||||||
148 | tyxx05 | 张开宁 | 2 | 172:04:01 | 200 | 0 | 100 166:48:10 | 100 04:55:51 | |||||
149 | 1111 | 1111 | 2 | 318:56:27 | 200 | 100 174:12:13 | 100 144:04:14 | ||||||
150 | 12252016 | 刘圣杰 | 2 | 370:42:10 | 200 | 100 196:42:53 | 100 173:59:17 | ||||||
151 | mj10623 | 马子涵 | 2 | 374:02:32 | 200 | 100 196:41:57 | 100 174:00:35 | ||||||
152 | 091620147891 | 12345 | 2 | 433:55:43 | 200 | 100 216:14:40 | 100 216:21:03 | ||||||
153 | wuyu | wuyu | 2 | 440:19:51 | 200 | 100 217:33:55 | 100 221:25:56 | ||||||
154 | pyq114514 | 彭源祁 | 2 | 440:46:20 | 200 | 100 220:23:48 | 100 220:22:32 | ||||||
155 | wry666 | 王睿宇 | 2 | 440:55:53 | 200 | 100 220:27:32 | 100 220:28:21 | ||||||
156 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 2 | 484:16:53 | 200 | 100 241:57:38 | 100 241:59:15 | ||||||
157 | 15620452038 | 林本盛 | 2 | 493:10:02 | 200 | 100 245:11:47 | 100 244:58:15 | ||||||
158 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 2 | 493:24:01 | 200 | 100 245:18:24 | 100 245:05:37 | ||||||
159 | Helen | 海萌 | 2 | 577:22:16 | 200 | 100 288:27:42 | 100 288:34:34 | ||||||
160 | lijy | 李俊毅 | 2 | 900:14:01 | 200 | 100 439:00:38 | 100 461:13:23 | ||||||
161 | wangchenge | 王晨阁 | 2 | 1153:51:53 | 200 | 100 576:32:51 | 100 576:39:02 | ||||||
162 | zth | 曼波 | 2 | 1161:10:22 | 200 | 100 940:47:14 | 100 220:23:08 | 0 | |||||
163 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 2 | 1272:37:28 | 200 | 100 1055:17:35 | 0 | 100 216:59:53 | 0 | ||||
