Contest2811 -- 循环训练 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 16 | 131:21:12 | 1600 | ※1st 10001:16:02 | ※1st 10001:18:36 | ※1st 10001:50:32 | ※1st 10001:52:20 | ※1st 10001:59:54 | 100 09:53:30 | 100 10:07:09 | 100 10:14:26 | 100 10:21:05 | 100 10:27:26 | 100 11:26:11 | ※1st 10011:34:28 | 100 11:59:53 | 100 11:59:38 | 100 12:04:48 | 100 12:15:14 |
2 | 12252016 | 刘圣杰 | 16 | 8267:58:35 | 1600 | 100 508:29:16 | 100 531:42:48 | 100 531:38:17 | 100 603:31:02 | 100 532:02:15 | 100 532:40:15 | 100 532:42:49 | 100 532:47:27 | 100 532:52:19 | 100 555:38:53 | 100 555:51:46 | 100 556:03:46 | 100 261:40:16 | 100 603:51:42 | 100 285:45:13 | 100 604:20:31 |
3 | mj10623 | 马子涵 | 16 | 8927:53:27 | 1600 | 100 508:25:55 | 100 531:40:28 | 100 531:36:29 | 100 603:30:51 | 100 532:01:05 | 100 532:40:53 | 100 532:42:57 | 100 532:45:44 | 100 532:51:26 | 100 555:38:36 | 100 555:53:52 | 100 556:10:52 | 100 603:43:16 | 100 603:54:56 | 100 603:56:01 | 100 604:20:06 |
4 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 16 | 11407:05:34 | 1600 | 100 775:05:48 | 100 776:06:41 | 100 775:50:25 | 100 439:05:44 | 100 439:23:27 | 100 439:54:13 | 100 439:59:35 | 100 440:07:33 | 100 440:15:33 | 100 440:21:18 | 100 943:09:50 | 100 943:16:20 | 100 776:25:04 | 100 1111:18:14 | 100 1111:22:01 | 100 1112:03:48 |
5 | lishirui | 李世睿 | 15 | 11245:48:25 | 1500 | 100 775:05:14 | 100 776:02:23 | 100 775:50:57 | 100 485:53:23 | 100 486:38:48 | 100 486:42:41 | 100 486:44:38 | 100 486:51:09 | 100 487:21:32 | 0 | 100 943:09:54 | 100 943:21:03 | 100 776:24:13 | 100 1111:18:32 | 100 1111:20:25 | 100 1112:03:33 |
6 | panyihan | 潘一涵 | 14 | 8839:20:03 | 1400 | 100 696:18:57 | 100 696:47:40 | 100 696:44:38 | 100 528:58:19 | 100 554:47:45 | 100 555:08:28 | 100 555:20:31 | 100 555:28:53 | 100 603:31:19 | 100 603:51:10 | 100 696:50:33 | 100 697:05:28 | 100 697:10:54 | 100 697:15:28 | ||
7 | zhupengyu | zpy | 14 | 10553:19:28 | 1400 | 100 698:29:13 | 100 700:27:52 | 100 700:20:23 | 100 698:39:58 | 100 699:15:41 | 100 699:32:20 | 100 699:36:51 | 100 699:22:59 | 100 895:35:38 | 100 898:02:13 | 100 898:17:24 | 100 754:46:23 | 100 755:13:16 | 100 755:19:17 | ||
8 | huangtianchen | 黄天琛 | 14 | 10624:20:56 | 1400 | 100 654:37:14 | 100 485:51:40 | 100 486:38:18 | 100 486:41:59 | 100 486:47:09 | 100 486:51:35 | 100 487:25:06 | 100 989:35:20 | 100 989:42:44 | 100 1012:15:22 | 100 1012:00:45 | 100 1012:05:19 | 100 1012:08:32 | 100 1012:19:53 | ||
9 | rankzzy | 多重世界 | 14 | 10771:49:46 | 1400 | 100 815:04:10 | 100 814:51:45 | 100 815:02:00 | 100 840:59:11 | 100 841:09:53 | 100 848:20:28 | 100 848:14:50 | 100 848:22:41 | 100 848:30:52 | 100 848:32:08 | 100 342:07:03 | 100 342:22:32 | 100 841:21:28 | 100 874:30:45 | ||
10 | wfl | 王枫灵 | 13 | 1763:39:13 | 1300 | 100 23:19:03 | 100 23:27:07 | 100 23:29:24 | 100 23:34:24 | 100 47:44:33 | 100 23:38:38 | 100 47:45:47 | 100 47:47:40 | 100 47:51:32 | 100 262:15:42 | 100 286:28:51 | 100 417:21:26 | 100 487:15:06 | |||
11 | mingren | 詹原彬 | 13 | 3977:42:04 | 1300 | 100 270:31:50 | 100 270:32:21 | 100 270:32:11 | 100 270:30:36 | 100 291:47:53 | 100 291:54:29 | 100 292:00:52 | 100 270:31:06 | 100 292:05:22 | 100 292:11:25 | 100 271:43:21 | 100 485:36:14 | 100 407:44:24 | |||
12 | liyubo | liyubo | 13 | 9301:55:54 | 1300 | 100 634:07:09 | 100 657:50:14 | 100 657:51:35 | 100 657:54:14 | 100 657:58:52 | 100 658:00:31 | 100 679:57:47 | 100 680:07:35 | 100 680:11:40 | 100 827:09:56 | 100 827:24:06 | 100 827:24:48 | 100 849:17:27 | |||
13 | kl20 | 潘意言 | 13 | 12299:34:14 | 1300 | 100 839:36:14 | 100 840:00:22 | 100 891:39:12 | 100 910:40:29 | 100 934:48:14 | 100 934:56:40 | 100 935:01:04 | 100 935:18:36 | 100 935:40:53 | 100 1084:04:27 | 100 1084:14:17 | 100 1084:23:24 | 100 887:50:22 | |||
14 | wangyueran | 王悦然 | 12 | 3864:38:05 | 1200 | 100 195:36:44 | 100 195:43:31 | 100 195:50:08 | 100 195:53:24 | 100 195:57:06 | 100 196:00:20 | 100 196:06:05 | 100 196:14:10 | 100 532:07:55 | 100 532:18:22 | 100 532:22:03 | 100 700:08:17 | ||||
15 | yangmuqing | 杨穆清 | 12 | 6309:11:52 | 1200 | 100 575:15:26 | 100 439:21:36 | 100 439:54:49 | 100 439:56:34 | 100 440:09:02 | 100 440:12:12 | 100 440:15:56 | 100 458:14:23 | 100 550:27:26 | 100 621:08:20 | 100 621:06:41 | 100 841:49:27 | ||||
16 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 11 | 2246:27:49 | 1100 | 100 104:59:49 | 100 105:14:00 | 100 105:25:20 | 100 105:30:12 | 100 124:13:30 | 100 124:39:12 | 100 124:40:48 | 100 124:46:20 | 100 440:20:31 | 100 440:24:01 | 100 441:34:06 | |||||
17 | mj1023 | 蔡仁浩 | 11 | 3534:45:58 | 1100 | 100 237:59:44 | 100 262:20:53 | 100 262:21:42 | 100 262:45:58 | 100 262:47:56 | 100 262:48:51 | 100 285:41:47 | 100 285:46:59 | 0 | 100 454:41:45 | 100 454:43:01 | 100 502:47:22 | ||||
18 | zhuleming | 朱乐茗 | 11 | 6187:57:50 | 1100 | 100 775:05:52 | 100 776:04:06 | 100 775:49:22 | 100 439:05:48 | 100 439:26:52 | 100 439:55:36 | 100 440:00:12 | 100 440:09:04 | 100 440:17:22 | 100 440:20:31 | 100 776:23:05 | |||||
19 | xjy666 | 夏俊一 | 11 | 6661:11:12 | 1100 | 100 1060:29:51 | 100 1060:35:10 | 100 939:27:32 | 100 406:24:18 | 100 939:32:23 | 100 939:33:27 | 100 648:09:52 | 0 | 0 | 100 83:07:28 | 100 97:37:01 | 100 171:44:24 | 100 313:29:46 | |||
20 | msx123456 | 梅晟曦 | 11 | 8560:43:29 | 1100 | 100 825:55:24 | 100 921:30:46 | 100 826:29:11 | 100 826:34:01 | 100 826:33:59 | 100 826:47:03 | 100 826:46:38 | 100 826:47:48 | 100 826:47:46 | 100 484:47:14 | 100 539:03:39 | |||||
21 | kl22 | 付凯博 | 10 | 4893:28:37 | 1000 | 100 1115:15:34 | 100 408:41:18 | 100 408:50:46 | 100 408:56:33 | 100 409:01:25 | 100 409:04:09 | 100 431:58:49 | 100 432:07:14 | 100 432:09:02 | 100 432:43:47 | ||||||
22 | 0027320273 | 李浩天 | 10 | 5056:54:38 | 1000 | 100 438:09:52 | 100 438:21:35 | 100 438:28:46 | 100 438:32:56 | 100 438:36:15 | 100 438:44:08 | 100 438:47:30 | 100 438:53:23 | 100 439:02:52 | 100 1108:37:21 | ||||||
23 | zhanghaixin | 张海鑫 | 10 | 9001:31:50 | 1000 | 100 724:44:43 | 100 776:05:16 | 100 775:52:57 | 100 724:21:06 | 100 943:12:13 | 100 943:21:29 | 100 776:29:30 | 100 1111:18:39 | 100 1111:21:53 | 100 1112:04:04 | ||||||
24 | wsh123 | 王舒恒 | 9 | 1585:31:03 | 900 | 100 167:35:46 | 100 167:47:36 | 100 167:49:16 | 100 167:50:51 | 100 167:58:13 | 100 168:01:05 | 100 192:15:28 | 100 192:35:51 | 100 192:36:57 | |||||||
25 | qyt123 | 乔钰棠 | 9 | 1587:28:55 | 900 | 100 167:30:26 | 100 167:46:22 | 100 167:51:29 | 100 167:59:20 | 100 168:01:45 | 100 168:05:12 | 100 191:20:39 | 100 192:36:16 | 100 192:37:26 | |||||||
26 | Lei | 九跟的杨 | 9 | 4229:35:02 | 900 | 100 09:18:06 | 100 97:46:53 | 100 537:11:09 | 100 537:14:59 | 100 537:17:11 | 100 537:20:19 | 100 560:21:20 | 0 | 100 560:34:20 | 100 849:50:45 | ||||||
27 | wanghaowu | 王浩武 | 9 | 4790:24:05 | 900 | 100 292:05:43 | 100 628:11:45 | 100 292:00:52 | 100 628:03:16 | 100 388:05:02 | 100 627:49:32 | 100 628:09:22 | 100 628:13:38 | 100 676:24:55 | |||||||
28 | taotingshuo | 陶庭硕 | 9 | 4966:13:14 | 900 | 100 439:06:10 | 100 439:24:52 | 100 439:57:06 | 100 440:00:43 | 100 440:09:27 | 100 440:16:07 | 100 440:21:30 | 100 943:13:17 | 100 943:24:02 | |||||||
29 | zhuziyao | 朱子耀 | 9 | 4974:09:55 | 900 | 100 698:52:34 | 100 391:29:58 | 100 392:06:24 | 100 392:15:29 | 100 392:43:48 | 100 392:52:45 | 100 467:05:37 | 0 | 100 919:57:59 | 100 920:05:21 | ||||||
30 | wangzixuan | 王子萱 | 9 | 5561:08:04 | 900 | 100 654:44:43 | 100 485:53:45 | 100 486:41:34 | 100 486:48:42 | 100 486:52:11 | 100 486:56:32 | 100 487:27:06 | 100 989:35:37 | 100 989:47:54 | |||||||
31 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 9 | 5673:18:27 | 900 | 100 1037:41:00 | 100 1036:36:44 | 100 485:55:50 | 100 486:38:16 | 100 486:47:30 | 100 486:50:23 | 100 486:54:59 | 100 487:25:34 | 100 675:48:11 | 0 | ||||||
32 | kabba_dingziyan | dingziyan | 8 | 60:42:03 | 800 | 100 06:14:35 | 100 06:40:22 | ※1st 10006:49:14 | ※1st 10006:53:31 | ※1st 10006:59:09 | 100 07:12:36 | ※1st 10007:14:16 | ※1st 10007:18:20 | ||||||||
33 | 0027120232 | 班诗阳 | 8 | 458:20:22 | 800 | 100 47:42:10 | 100 47:50:21 | 100 47:52:23 | 100 48:28:54 | 100 48:33:16 | 100 71:37:49 | 100 71:39:20 | 100 71:56:09 | ||||||||
34 | 0027480117 | 刘书瑜 | 8 | 1685:57:38 | 800 | 100 125:45:47 | 100 126:39:59 | 100 126:47:13 | 100 127:08:11 | 100 294:13:43 | 100 294:40:13 | 100 295:13:16 | 100 295:29:16 | ||||||||
35 | tzq111 | 陶子 骞 | 8 | 2989:08:21 | 800 | 100 382:09:56 | 100 369:49:17 | 100 369:52:06 | 100 369:53:46 | 100 370:03:57 | 100 370:13:29 | 100 382:12:55 | 100 370:32:55 | ||||||||
36 | liudewei | 刘得为 | 8 | 3082:26:41 | 800 | 100 195:28:19 | 100 195:35:44 | 100 195:52:07 | 100 196:09:15 | 100 532:08:24 | 100 532:20:07 | 100 532:23:00 | 100 700:09:45 | ||||||||
37 | Troto | 王浩 | 8 | 4046:30:16 | 800 | 100 407:03:49 | 100 673:36:44 | 100 672:25:13 | 0 | 100 670:01:57 | 100 317:12:50 | 100 317:22:52 | 100 317:39:06 | 100 670:07:45 | |||||||
38 | wanhc | 万皓宸 | 8 | 4219:42:29 | 800 | 100 322:14:44 | 100 407:06:14 | 100 407:12:46 | 100 769:31:09 | 100 769:34:52 | 100 514:16:31 | 100 514:19:38 | 100 514:26:35 | ||||||||
39 | luzh | 卢炙航 | 7 | 4065:00:20 | 717 | 17 | 100 387:49:45 | 100 579:25:49 | 100 580:10:35 | 100 627:56:42 | 100 628:02:20 | 100 627:50:46 | 100 628:24:23 | 0 | |||||||
40 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 7 | 396:20:30 | 700 | 100 58:45:57 | 100 34:41:13 | 100 58:19:17 | 100 58:21:44 | 100 58:25:05 | 100 58:27:49 | 100 59:19:25 | |||||||||
41 | zyx123 | 张艺想 | 7 | 1251:46:40 | 700 | 100 167:35:10 | 100 167:47:36 | 100 167:54:08 | 100 168:05:36 | 100 192:27:28 | 100 192:37:45 | 100 192:38:57 | 0 | ||||||||
42 | fby123 | 冯泊予 | 7 | 1275:57:27 | 700 | 100 167:35:59 | 100 167:57:26 | 100 168:04:05 | 100 192:30:24 | 100 192:40:03 | 100 192:43:07 | 100 192:46:23 | |||||||||
43 | njz123 | 倪君照 | 7 | 1282:31:29 | 700 | 100 167:34:16 | 100 168:11:11 | 100 168:18:42 | 100 192:30:17 | 100 192:35:07 | 100 192:39:45 | 100 192:42:11 | |||||||||
44 | dengerxuan | deng | 7 | 1302:52:24 | 700 | 100 292:15:43 | 100 292:21:35 | 100 292:28:11 | 100 76:23:04 | 100 76:24:34 | 100 76:27:12 | 100 196:32:05 | |||||||||
45 | 0027480136 | 杨书睿 | 7 | 3387:43:11 | 700 | 100 359:31:18 | 100 359:44:13 | 100 360:47:33 | 100 575:39:38 | 100 576:28:53 | 100 576:36:51 | 100 576:54:45 | |||||||||
46 | wangxinmeng | 王新萌 | 7 | 5071:52:10 | 700 | 100 815:57:21 | 100 648:04:01 | 100 815:54:16 | 100 648:46:27 | 100 648:52:08 | 100 676:03:09 | 100 816:34:48 | |||||||||
47 | muzilv | 李姿韵 | 7 | 7679:39:25 | 700 | 100 1128:42:10 | 100 1132:44:25 | 100 1083:19:34 | 100 1083:21:50 | 100 1083:24:00 | 100 1083:30:40 | 100 1083:36:46 | |||||||||
48 | 0027120138 | 戴奕菡 | 6 | 335:52:27 | 600 | 100 47:41:14 | 100 47:47:01 | 100 48:30:13 | 100 48:33:20 | 100 71:39:48 | 100 71:40:51 | ||||||||||
49 | 0027600075 | 田乐康 | 6 | 360:37:04 | 600 | 100 47:42:16 | 100 47:55:01 | 100 70:03:46 | 100 48:37:03 | 0 | 100 72:29:49 | 100 72:49:09 | |||||||||
50 | xjx | 肖俊贤 | 6 | 440:42:23 | 600 | 100 57:27:23 | 100 72:12:17 | 100 72:11:04 | 100 79:27:57 | 100 79:30:38 | 100 79:33:04 | ||||||||||
51 | jzx123 | 贾智翔 | 6 | 610:21:07 | 600 | 100 101:28:37 | 100 101:31:37 | 100 101:38:44 | 100 101:41:48 | 100 101:47:24 | 100 101:52:57 | ||||||||||
52 | hance123 | 韩策 | 6 | 1186:06:42 | 600 | 100 57:06:55 | 100 267:47:35 | 100 57:12:28 | 100 267:55:28 | 100 268:01:33 | 100 268:02:43 | ||||||||||
53 | ty23 | 徐曾梓墨 | 6 | 2397:03:12 | 600 | 100 363:13:51 | 100 411:13:12 | 100 411:10:54 | 100 388:05:06 | 100 411:39:36 | 100 411:40:33 | ||||||||||
54 | chenenyou | 陈恩佑 | 6 | 2641:43:45 | 600 | 100 439:10:58 | 100 439:23:47 | 0 | 100 440:04:42 | 100 440:07:28 | 100 440:14:55 | 100 440:21:55 | |||||||||
55 | gjh123 | 郭佳桓 | 6 | 5614:30:32 | 600 | 100 822:58:51 | 100 823:10:55 | 100 990:52:30 | 100 990:54:12 | 100 990:55:31 | 100 990:58:33 | ||||||||||
56 | 0027600064 | 曹清松 | 5 | 244:54:20 | 500 | 100 47:44:01 | 100 47:43:27 | 100 49:01:32 | 100 47:52:04 | 100 48:33:16 | |||||||||||
57 | Victor | 徐晟泽 | 5 | 420:59:06 | 500 | 100 72:10:27 | 100 80:09:40 | 100 79:46:17 | 100 79:41:46 | 100 105:30:56 | |||||||||||
58 | doudou123 | 豆豆 | 5 | 1405:31:32 | 500 | 100 72:12:46 | 100 80:51:30 | 100 1087:56:31 | 100 79:46:11 | 100 79:44:34 | 0 | ||||||||||
59 | oukaiming02 | 欧凯铭 | 5 | 1659:03:19 | 500 | 100 412:06:16 | 100 296:00:22 | 100 268:15:21 | 100 412:44:59 | 100 268:16:21 | |||||||||||
60 | shuimen | 邵晨希 | 5 | 1845:49:06 | 500 | 100 368:23:50 | 100 368:37:37 | 100 368:46:43 | 100 368:51:37 | 100 369:09:19 | |||||||||||
61 | YuzakiHoshoku | 田珈绮 | 5 | 1940:18:39 | 500 | 100 387:39:04 | 100 387:45:11 | 100 388:09:42 | 100 388:18:16 | 100 388:26:26 | |||||||||||
62 | lizirui | 李子瑞 | 5 | 1962:29:19 | 500 | 100 391:29:49 | 100 392:08:01 | 100 392:14:39 | 100 392:43:42 | 100 392:53:08 | |||||||||||
63 | pengjiarui | 彭家睿 | 5 | 1963:55:18 | 500 | 100 391:29:44 | 100 392:12:42 | 100 392:16:37 | 100 392:43:47 | 100 392:52:28 | 0 | ||||||||||
64 | liziang1 | 李梓昂 | 5 | 1964:28:08 | 500 | 100 391:30:08 | 100 392:06:52 | 100 392:15:44 | 100 392:44:29 | 100 392:50:55 | |||||||||||
65 | 0027480138 | 皮卡丘 | 5 | 2167:56:32 | 500 | 100 317:53:26 | 100 462:23:22 | 100 462:28:28 | 100 462:29:55 | 100 462:41:21 | |||||||||||
66 | liupinyi | 刘品毅 | 5 | 2434:32:05 | 500 | 0 | 100 485:55:38 | 100 486:43:06 | 100 486:48:23 | 100 486:50:38 | 100 486:54:20 | 0 | |||||||||
67 | lkw123 | 陆克文 | 5 | 3530:01:44 | 500 | 100 965:31:34 | 100 651:57:18 | 100 651:58:39 | 100 608:12:52 | 100 652:01:21 | |||||||||||
68 | fengliyuan | 冯栎源 | 5 | 3564:57:49 | 500 | 100 647:59:39 | 100 648:47:01 | 100 648:50:34 | 100 796:07:31 | 100 816:33:04 | |||||||||||
69 | MJN | 门俊男 | 5 | 3765:02:59 | 500 | 100 751:16:21 | 100 752:02:21 | 100 751:24:05 | 100 752:16:53 | 100 752:23:19 | |||||||||||
70 | yuexianyang | yuexianyang | 5 | 4521:15:50 | 500 | 100 981:34:38 | 100 981:36:17 | 100 865:19:28 | 100 845:29:30 | 100 845:35:57 | |||||||||||
71 | fza123 | 冯子敖 | 5 | 4790:59:04 | 500 | 100 822:53:31 | 100 990:55:20 | 100 990:57:26 | 100 991:03:51 | 100 991:08:56 | |||||||||||
72 | gaoshaotang | 高绍堂 | 5 | 4798:20:35 | 500 | 100 845:20:49 | 100 890:42:01 | 100 866:27:14 | 100 1108:55:53 | 100 1086:54:38 | |||||||||||
73 | sunjiaqi | 偷心贼 | 5 | 5206:18:23 | 500 | 100 916:14:19 | 100 893:28:17 | 100 1131:48:57 | 100 1131:53:36 | 100 1131:53:14 | |||||||||||
74 | ljz12 | 帅哥 | 5 | 5421:50:49 | 500 | 100 1083:21:31 | 100 1083:27:59 | 100 1083:39:12 | 100 1083:45:40 | 100 1083:56:27 | |||||||||||
75 | xiaokeming | 肖柯名 | 5 | 5520:22:09 | 500 | 100 1103:28:12 | 100 1103:57:58 | 100 1104:04:13 | 100 1104:23:37 | 100 1104:28:09 | |||||||||||
76 | 0027120259 | 郭宸睿 | 4 | 38:59:17 | 400 | ※1st 10001:27:30 | 100 01:33:24 | 100 02:58:12 | 100 27:40:11 | ||||||||||||
77 | 0027370014 | 钱周涵 | 4 | 57:49:33 | 400 | 100 09:32:35 | 100 09:41:52 | 100 09:47:54 | 100 27:47:12 | ||||||||||||
78 | 0027600070 | 葛润珅 | 4 | 193:04:53 | 400 | 100 47:42:09 | 100 47:43:26 | 100 48:28:17 | 100 48:31:01 | ||||||||||||
79 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 4 | 288:04:26 | 400 | 100 54:09:20 | 100 77:21:26 | 100 77:40:27 | 100 78:13:13 | ||||||||||||
80 | xm_ymjd | 天空与风之王:耶梦加得 | 4 | 369:22:47 | 400 | 100 56:44:37 | 100 104:02:14 | 100 103:59:08 | 100 103:56:48 | ||||||||||||
81 | GJH1588 | 一条失去梦想的咸鱼 | 4 | 439:52:19 | 400 | 100 58:48:26 | 100 135:28:32 | 100 135:27:16 | 100 109:28:05 | ||||||||||||
82 | syc2015 | 孙逸宸 | 4 | 496:28:55 | 400 | 100 122:44:14 | 100 123:01:06 | 100 123:42:08 | 100 124:21:27 | ||||||||||||
83 | zhangchenyi | 张晨伊 | 4 | 497:26:55 | 400 | 100 124:02:27 | 100 124:10:37 | 100 124:29:49 | 100 124:44:02 | ||||||||||||
84 | YONGHAO | 王永昊 | 4 | 777:43:10 | 400 | 100 390:41:37 | 100 128:30:39 | 100 128:33:41 | 100 128:37:13 | ||||||||||||
85 | gavin | oldest six | 4 | 796:07:36 | 400 | 100 189:27:34 | 100 269:38:30 | 100 74:45:57 | 100 261:55:35 | ||||||||||||
86 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 4 | 817:01:37 | 400 | 100 168:20:22 | 100 189:22:43 | 100 169:17:12 | 100 288:41:20 | ||||||||||||
87 | 18026360982 | 陈浩荣 | 4 | 840:10:39 | 400 | 100 214:42:05 | 100 215:54:27 | 100 191:53:09 | 100 216:00:58 | ||||||||||||
88 | 18145740807 | 陈桓锌 | 4 | 841:06:38 | 400 | 100 214:18:36 | 100 214:23:06 | 100 195:57:26 | 100 214:27:30 | ||||||||||||
89 | 18688209845 | 林敬超 | 4 | 862:19:25 | 400 | 100 214:52:27 | 100 215:43:49 | 100 191:54:28 | 100 238:28:41 | ||||||||||||
90 | tyxx21 | 刘逸 | 4 | 959:22:32 | 400 | 100 239:30:35 | 100 239:57:53 | 100 239:33:22 | 100 240:00:42 | ||||||||||||
91 | zhangwxc | 张家齐 | 4 | 961:21:40 | 400 | 100 240:03:15 | 100 240:26:54 | 100 240:27:06 | 100 240:04:25 | ||||||||||||
92 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 4 | 994:05:35 | 400 | 100 120:48:33 | 100 288:27:24 | 100 289:31:08 | 100 289:38:30 | ||||||||||||
93 | 0027480146 | 胡耀宇 | 4 | 1178:50:01 | 400 | 100 294:15:45 | 100 294:41:59 | 100 294:45:35 | 100 295:06:42 | ||||||||||||
94 | Waynelee | 李岱 | 4 | 2121:35:02 | 400 | 100 696:17:04 | 100 195:59:43 | 100 532:07:32 | 100 697:10:43 | ||||||||||||
95 | ghy666 | 葛翰宇 | 4 | 2443:55:58 | 400 | 100 652:44:00 | 100 652:42:05 | 100 484:49:45 | 100 652:40:08 | ||||||||||||
96 | hty666 | 韩天宇 | 4 | 2444:30:20 | 400 | 100 653:10:56 | 100 653:10:24 | 100 485:00:39 | 100 653:08:21 | ||||||||||||
97 | guomuzhi | 锅盖 | 4 | 2496:53:05 | 400 | 100 119:50:21 | 100 120:14:40 | 100 1128:20:57 | 100 1128:27:07 | ||||||||||||
98 | guojinxuan | 锅巴 | 4 | 2528:00:58 | 400 | 100 273:31:25 | 100 748:22:51 | 100 748:32:56 | 100 755:33:46 | ||||||||||||
99 | wry666 | 王睿宇 | 4 | 2702:57:42 | 400 | 100 627:22:25 | 100 627:31:40 | 100 627:17:04 | 100 820:26:33 | ||||||||||||
100 | zengdiyuan | 曾棣源 | 4 | 2924:11:38 | 400 | 100 648:14:29 | 100 649:06:48 | 100 804:25:02 | 100 816:45:19 | ||||||||||||
101 | xst666 | 许沭桐 | 4 | 3092:57:51 | 400 | 100 821:47:45 | 100 821:45:15 | 100 627:21:05 | 100 821:03:46 | ||||||||||||
102 | ljl666 | 刘嘉乐 | 4 | 3430:55:55 | 400 | 100 988:16:41 | 100 988:10:12 | 100 484:53:14 | 100 969:35:48 | ||||||||||||
103 | kdluorui | L&R | 4 | 3758:00:17 | 400 | 100 939:24:10 | 100 939:24:38 | 100 939:25:05 | 100 939:46:24 | ||||||||||||
104 | wanghoubo | 王厚博 | 4 | 4448:46:04 | 400 | 100 1111:16:07 | 100 1111:20:49 | 100 1111:23:50 | 100 1112:05:18 | ||||||||||||
105 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 3 | 2945:57:44 | 310 | 10 | 100 981:39:14 | 100 981:43:36 | 100 982:34:54 | ||||||||||||
106 | zhangsiping | 张思萍 | 3 | 22:42:34 | 300 | 100 07:15:02 | 100 07:24:14 | 100 08:03:18 | |||||||||||||
107 | CHENYL | CHENYL | 3 | 123:44:05 | 300 | 100 47:39:39 | 100 48:26:10 | 100 27:38:16 | |||||||||||||
108 | WYR | 吴毅然 | 3 | 136:17:34 | 300 | 100 45:27:28 | 100 45:24:53 | 100 45:25:13 | |||||||||||||
109 | fangdongxu | 方东煦 | 3 | 159:12:19 | 300 | 100 52:57:49 | 100 53:03:36 | 100 53:10:54 | |||||||||||||
110 | fufu123 | 付付 | 3 | 216:33:55 | 300 | 100 72:07:28 | 100 72:13:34 | 100 72:12:53 | |||||||||||||
111 | am003 | 黄铭雅 | 3 | 227:54:52 | 300 | 100 75:47:31 | 100 75:57:40 | 100 76:09:41 | |||||||||||||
112 | liyichen123 | 李弈辰 | 3 | 228:11:20 | 300 | 100 75:34:54 | 100 75:36:40 | 100 75:39:46 | |||||||||||||
113 | am002 | 肖晴 | 3 | 230:12:35 | 300 | 100 75:47:08 | 100 75:57:24 | 100 76:08:03 | |||||||||||||
114 | am001 | 肖朗 | 3 | 230:29:41 | 300 | 100 76:13:37 | 100 76:45:25 | 100 76:50:39 | |||||||||||||
115 | yjz123 | 杨珺卓 | 3 | 233:08:39 | 300 | 100 72:09:54 | 100 80:09:47 | 100 79:48:58 | |||||||||||||
116 | Lucas123456 | 1 | 3 | 268:09:00 | 300 | 100 78:14:08 | 100 81:15:02 | 100 102:19:50 | |||||||||||||
117 | lcy123 | 李辰宇 | 3 | 272:17:01 | 300 | 100 96:09:38 | 100 79:56:13 | 100 96:11:10 | |||||||||||||
118 | dd12345 | 邓杨阳 | 3 | 281:39:21 | 300 | 100 95:52:10 | 100 80:47:27 | 100 102:19:44 | |||||||||||||
119 | mss1234 | 马普善 | 3 | 291:27:21 | 300 | 0 | 100 81:09:37 | 100 103:42:08 | 100 105:15:36 | ||||||||||||
120 | liuzeming | 刘泽铭 | 3 | 303:29:00 | 300 | 100 99:34:34 | 100 101:53:52 | 100 102:00:34 | |||||||||||||
121 | flyty | ty | 3 | 310:19:58 | 300 | 100 102:56:09 | 100 104:29:10 | 100 102:54:39 | |||||||||||||
122 | sff0206 | 邵菲 | 3 | 316:29:31 | 300 | ※1st 10000:16:22 | ※1st 10000:18:13 | 100 315:54:56 | |||||||||||||
123 | zizuanyuejianshu | 李默凝 | 3 | 319:42:26 | 300 | 100 106:32:40 | 100 106:34:05 | 100 106:35:41 | |||||||||||||
124 | cyl1 | 陈吉米 | 3 | 370:40:17 | 300 | 100 123:13:42 | 100 123:36:43 | 100 123:49:52 | |||||||||||||
125 | huangsirui | 黄思睿 | 3 | 527:37:11 | 300 | 100 168:16:57 | 100 190:05:17 | 100 169:14:57 | |||||||||||||
126 | jwp321 | 贾为鹏 | 3 | 571:49:08 | 300 | 100 174:29:21 | 100 198:39:37 | 100 198:40:10 | |||||||||||||
127 | fhy123 | 毛毛 | 3 | 572:15:20 | 300 | 100 174:29:53 | 100 198:32:18 | 100 198:33:09 | |||||||||||||
128 | zyn123 | 张一诺 | 3 | 572:48:23 | 300 | 100 174:29:11 | 100 198:39:15 | 100 198:39:57 | |||||||||||||
129 | ljy321 | 刘锦源 | 3 | 576:33:38 | 300 | 100 174:30:27 | 100 198:40:36 | 100 199:02:35 | |||||||||||||
130 | _h_s_h_ | 洪世壕 | 3 | 599:27:56 | 300 | 100 199:48:22 | 100 199:49:17 | 100 199:50:17 | |||||||||||||
131 | dsecho | DeepStaceEcho | 3 | 674:11:16 | 300 | 100 224:18:46 | 100 224:34:50 | 100 224:37:40 | |||||||||||||
