Contest2801 -- CSPtch-Jing】GESP 图型化 一级 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cspojboomboom | cboomboom | 3 | 45:12:13 | 734 | 95 | 0 | 70 | 84 | 90 | ※1st 10014:50:51 | ※1st 10014:51:12 | 95 | ※1st 10014:50:10 | |||||||||||||||||||
2 | cp1097 | 成宇鸿 | 2 | 90:39:45 | 200 | ※1st 10042:51:55 | ※1st 10043:07:50 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | qk282131 | 张孜阳 | 2 | 176:06:00 | 200 | 100 86:55:47 | 100 87:10:13 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | qk2823175 | 张孜阳 | 2 | 177:35:23 | 200 | 100 86:40:15 | 100 86:55:08 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | sjrjj | 苏锦睿 | 2 | 254:25:59 | 200 | 100 136:12:10 | 100 115:13:49 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | hyqhh | 何玉琼 | 1 | 137:04:07 | 185 | 85 | 100 136:04:07 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 331:37:28 | 165 | 65 | 100 331:37:28 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | qk282317 | zzy | 1 | 308:32:47 | 110 | 10 | 100 306:52:47 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | cp1096 | 成鹏 | 1 | 47:01:18 | 100 | 100 43:21:18 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 1 | 401:44:32 | 100 | 100 401:44:32 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 0027320244 | 罗恩煦 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 706 | HENRY | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | lijiaye | 李佳烨 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | alskdjfhg | 黎泓希 | 0 | 00:00:00 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | qk2823175893 | 魏明磊 | 0 | 00:00:00 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0027520047 | 陈灵泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Going | 祁百万 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | wangyuheng | 王雨恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
