Contest2797 -- Ace_CSP-J T1T2练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liujunxi | 刘峻熙 | 12 | 260:56:54 | 1200 | 100 17:10:04 | 100 17:13:08 | 100 18:23:22 | 100 17:23:27 | 100 22:30:21 | 100 17:35:21 | 100 18:30:16 | ※1st 10017:41:29 | 100 27:00:58 | ※1st 10028:02:17 | 100 24:26:40 | ※1st 10026:39:31 | ||
2 | chenshuoyang | 陈烁阳 | 12 | 268:12:58 | 1200 | 100 17:10:58 | ※1st 10025:00:30 | 100 17:14:26 | 100 19:44:46 | 100 17:25:46 | 100 24:57:14 | 100 18:30:15 | 100 18:44:24 | 100 19:44:27 | 100 28:07:57 | 100 24:47:08 | 100 27:45:07 | ||
3 | yangxirui | 杨浠睿 | 11 | 241:27:21 | 1100 | 100 17:10:25 | 100 17:14:17 | ※1st 10017:40:53 | ※1st 10017:19:38 | 100 22:35:29 | 100 18:02:24 | 100 25:35:57 | 100 19:38:38 | 100 29:16:01 | 100 24:47:11 | 100 27:26:28 | |||
4 | duanborui | 段博瑞 | 10 | 214:48:31 | 1000 | 100 17:12:58 | 100 17:12:19 | 100 17:24:16 | 100 22:40:47 | 100 18:18:24 | 100 18:36:24 | 100 19:45:21 | 100 28:00:46 | 100 25:06:45 | 100 27:50:31 | ||||
5 | Ke_ | Ke_zihao | 10 | 225:31:00 | 1000 | 100 17:10:23 | 100 17:12:13 | 100 28:07:43 | 100 17:28:08 | 100 22:40:03 | 100 18:40:38 | 100 19:47:31 | 100 28:03:43 | 100 25:11:41 | 100 27:48:57 | ||||
6 | liaohanyu | liaohanyu | 10 | 244:56:31 | 1000 | ※1st 10017:09:58 | 100 17:13:44 | 100 17:24:02 | 100 31:28:30 | 100 17:51:41 | 100 32:05:08 | 100 19:42:21 | 100 31:50:45 | 100 25:09:01 | 100 31:41:21 | ||||
7 | yuanxiuqi | 袁修齐 | 8 | 185:37:36 | 993 | 95 | 42 | 100 17:14:26 | 20 | 100 17:23:43 | 100 22:29:45 | 36 | ※1st 10017:56:54 | 100 19:42:13 | 100 27:52:51 | 100 25:21:56 | 100 27:15:48 | ||
8 | xiexianyuan | 谢先垣 | 5 | 103:34:46 | 550 | 100 18:05:59 | 100 18:07:40 | 100 22:37:50 | 100 18:16:42 | ※1st 10024:26:35 | 50 | ||||||||
9 | wangzhilin | 王智琳 | 5 | 1981:37:16 | 500 | 100 984:18:04 | ※1st 10004:24:41 | ※1st 10003:00:07 | 100 985:09:36 | ※1st 10003:24:48 | |||||||||
10 | hehang | 贺航 | 4 | 3639:49:51 | 440 | 100 695:48:59 | 40 | 100 695:41:38 | 100 1122:23:20 | 100 1122:55:54 | |||||||||
11 | AceWu | AceWu | 4 | 95:02:46 | 400 | 100 19:17:01 | 100 23:04:07 | 100 24:43:45 | 100 27:37:53 | ||||||||||
12 | msx123456 | 梅晟曦 | 3 | 2724:50:16 | 300 | 100 845:15:34 | 100 1014:41:54 | 100 864:52:48 | |||||||||||
13 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 3799:21:49 | 300 | 100 1395:25:28 | 100 1130:48:53 | 100 1273:07:28 | |||||||||||
14 | synb | 高承睿 | 2 | 35:50:07 | 200 | 100 17:31:37 | 100 17:58:30 | ||||||||||||
15 | Jeery | Jeery | 2 | 401:27:19 | 200 | 100 44:49:47 | 100 355:57:32 | ||||||||||||
16 | ty23 | 徐曾梓墨 | 2 | 957:16:34 | 200 | 100 478:32:24 | 100 478:24:10 | ||||||||||||
17 | lijy | 李俊毅 | 2 | 1344:31:38 | 200 | 100 600:55:31 | 100 743:36:07 | ||||||||||||
18 | sunzuozuo | 孙左 | 2 | 1490:01:31 | 200 | 100 744:38:26 | 100 745:23:05 | ||||||||||||
19 | tyxx05 | 张开宁 | 2 | 2033:03:25 | 200 | 100 304:48:10 | 100 1727:55:15 | ||||||||||||
20 | ykb136 | 杨凯博 | 2 | 3092:46:47 | 200 | 100 1386:58:52 | 100 1705:27:55 | ||||||||||||
21 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 527:35:21 | 130 | 100 527:35:21 | 30 | ||||||||||||
22 | uwu | uwu | 1 | 1706:32:59 | 109 | 100 1706:32:59 | 9 | ||||||||||||
23 | htttttttt | htttttttt | 1 | 00:23:25 | 100 | ※1st 10000:23:25 | |||||||||||||
24 | liumy | 刘漫雅 | 1 | 06:04:32 | 100 | 100 05:24:32 | |||||||||||||
25 | 0027120259 | 郭宸睿 | 1 | 09:17:37 | 100 | 100 05:57:37 | |||||||||||||
26 | 0027370014 | 钱周涵 | 1 | 23:46:28 | 100 | 100 23:26:28 | |||||||||||||
27 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 23:54:34 | 100 | 100 23:54:34 | |||||||||||||
28 | 0027120091 | 庄一航 | 1 | 49:25:41 | 100 | 100 49:25:41 | |||||||||||||
29 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 95:47:11 | 100 | 100 95:47:11 | |||||||||||||
30 | 0027600064 | 曹清松 | 1 | 98:45:53 | 100 | 100 98:45:53 | |||||||||||||
31 | 0027600070 | 葛润珅 | 1 | 103:39:39 | 100 | 100 100:59:39 | |||||||||||||
32 | 0027120232 | 班诗阳 | 1 | 113:26:18 | 100 | 100 113:06:18 | |||||||||||||
33 | Solomon | 汪子檀 | 1 | 143:33:54 | 100 | 100 143:13:54 | |||||||||||||
34 | 0027320262 | 张亦和 | 1 | 143:39:39 | 100 | 100 143:19:39 | |||||||||||||
35 | 0027320261 | 林君义 | 1 | 143:58:52 | 100 | 100 143:18:52 | |||||||||||||
36 | 0027320288 | 明拯霄 | 1 | 144:42:28 | 100 | 100 143:22:28 | |||||||||||||
37 | yuexianyang | yuexianyang | 1 | 209:35:47 | 100 | 100 208:35:47 | |||||||||||||
38 | heimanba | manbaout | 1 | 232:06:28 | 100 | 100 232:06:28 | |||||||||||||
39 | 0027480098 | 清风 | 1 | 263:07:55 | 100 | 100 263:07:55 | |||||||||||||
40 | tyxx112 | 李沐宸 | 1 | 293:57:46 | 100 | 100 293:57:46 | |||||||||||||
| * | chenyinuo127546 | *人* | 1 | 311:44:42 | 100 | 100 311:24:42 | |||||||||||||
41 | zhangyuchen | 张宇辰 | 1 | 336:48:57 | 100 | 100 336:48:57 | |||||||||||||
42 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 337:18:15 | 100 | 100 337:18:15 | |||||||||||||
43 | pyq114514 | 彭源祁 | 1 | 358:23:48 | 100 | 100 358:23:48 | |||||||||||||
44 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 1 | 358:25:16 | 100 | 100 358:25:16 | |||||||||||||
45 | wangyuheng | 王雨恒 | 1 | 362:07:23 | 100 | 100 362:07:23 | |||||||||||||
46 | GYF | 谷羽凡 | 1 | 363:42:12 | 100 | 100 363:42:12 | |||||||||||||
47 | 15620452038 | 林本盛 | 1 | 382:58:15 | 100 | 100 382:58:15 | |||||||||||||
48 | ZLY | 战立垣 | 1 | 383:48:16 | 100 | 100 383:08:16 | |||||||||||||
49 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 1 | 384:45:37 | 100 | 100 383:05:37 | |||||||||||||
50 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 454:27:59 | 100 | ※1st 100454:27:59 | |||||||||||||
51 | ERT | 王展苡 | 1 | 547:28:09 | 100 | 100 546:28:09 | |||||||||||||
52 | xuruiting | T__T | 1 | 594:47:22 | 100 | 100 594:47:22 | |||||||||||||
53 | xiamengqi | 夏梦祺 | 1 | 594:49:00 | 100 | 100 594:49:00 | |||||||||||||
54 | tue | tue | 1 | 690:21:17 | 100 | 100 690:21:17 | |||||||||||||
55 | zcr1473 | 朱晨睿 | 1 | 691:52:12 | 100 | 100 691:52:12 | |||||||||||||
56 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 723:58:37 | 100 | 100 721:38:37 | |||||||||||||
57 | Randy | hm | 1 | 770:41:29 | 100 | 100 770:01:29 | |||||||||||||
58 | zhuhan123 | 朱涵 | 1 | 816:11:04 | 100 | 100 816:11:04 | |||||||||||||
59 | liushunqing | 刘舜卿 | 1 | 818:05:08 | 100 | 100 818:05:08 | |||||||||||||
60 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 857:41:08 | 100 | 100 857:41:08 | |||||||||||||
61 | bchy0047 | 吴昊阳 | 1 | 862:05:25 | 100 | 100 859:45:25 | |||||||||||||
62 | janson11 | 葛宸杰 | 1 | 886:40:20 | 100 | 100 886:40:20 | |||||||||||||
63 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 1 | 931:12:10 | 100 | 100 930:52:10 | |||||||||||||
64 | zyy1209 | 张依依 | 1 | 1003:23:37 | 100 | 100 1003:23:37 | |||||||||||||
65 | shilisheng | 里飞沙 | 1 | 1009:49:02 | 100 | 100 1009:49:02 | |||||||||||||
66 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 1009:52:18 | 100 | 100 1009:52:18 | |||||||||||||
67 | WYR | 吴毅然 | 1 | 1011:46:41 | 100 | 100 1011:46:41 | |||||||||||||
68 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 1 | 1029:50:45 | 100 | 100 1028:30:45 | |||||||||||||
69 | 18356958583 | yeandi | 1 | 1035:20:50 | 100 | 100 1035:20:50 | |||||||||||||
70 | dingdaochen | 丁道晨 | 1 | 1049:24:29 | 100 | 100 1049:24:29 | |||||||||||||
71 | dingmuchen | 丁莯辰 | 1 | 1049:44:39 | 100 | 100 1049:24:39 | |||||||||||||
72 | MiMiao_1st | 黄裕恒 | 1 | 1078:17:14 | 100 | 100 1077:57:14 | |||||||||||||
73 | zth | 曼波 | 1 | 1078:47:14 | 100 | 100 1078:47:14 | |||||||||||||
74 | 0027120226 | 杏昀翀 | 1 | 1111:12:44 | 100 | 100 1109:52:44 | |||||||||||||
75 | 0027320273 | 李浩天 | 1 | 1127:41:02 | 100 | 100 1127:41:02 | |||||||||||||
76 | lsxb | 刘柯睿 | 1 | 1145:14:59 | 100 | 100 1145:14:59 | |||||||||||||
77 | 145ma | 145ma | 1 | 1146:27:46 | 100 | 100 1146:07:46 | |||||||||||||
78 | lby | 刘贝瑶 | 1 | 1150:44:26 | 100 | 100 1150:44:26 | |||||||||||||
79 | 0027480152 | 白虎 | 1 | 1156:44:03 | 100 | 100 1156:24:03 | |||||||||||||
80 | zzx91 | zzx | 1 | 1171:04:57 | 100 | 100 1171:04:57 | |||||||||||||
81 | zuobihao | 作弊号 | 1 | 1173:44:57 | 100 | 100 1173:44:57 | |||||||||||||
82 | wnmisgay | 小老弟 | 1 | 1173:45:18 | 100 | 100 1173:45:18 | |||||||||||||
83 | _h_s_h_ | 洪世壕 | 1 | 1174:33:21 | 100 | 100 1174:33:21 | |||||||||||||
84 | asdafg | asd | 1 | 1174:59:31 | 100 | 100 1174:59:31 | |||||||||||||
85 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 1193:17:35 | 100 | 100 1193:17:35 | |||||||||||||
86 | awslzc1 | 李子成 | 1 | 1222:31:04 | 100 | 100 1222:11:04 | |||||||||||||
87 | awslyx | 罗宇轩 | 1 | 1222:31:11 | 100 | 100 1222:11:11 | |||||||||||||
88 | seaz | 海子 | 1 | 1222:43:04 | 100 | 100 1222:43:04 | |||||||||||||
89 | awshjy | 胡嘉懿 | 1 | 1222:44:59 | 100 | 100 1222:44:59 | |||||||||||||
90 | cwc | 陈文灿 | 1 | 1224:14:43 | 100 | 100 1223:54:43 | |||||||||||||
91 | zks666 | 蔡徐坤 | 1 | 1321:56:41 | 100 | 100 1321:36:41 | |||||||||||||
92 | China | 猫七夜 | 1 | 1322:50:29 | 100 | 100 1322:50:29 | |||||||||||||
93 | muzilv | 李姿韵 | 1 | 1342:51:49 | 100 | 100 1342:51:49 | |||||||||||||
94 | ljz12 | 帅哥 | 1 | 1345:49:53 | 100 | 100 1345:49:53 | |||||||||||||
95 | cai_zong_xuan | 蔡宗轩 | 1 | 1388:11:21 | 100 | 100 1388:11:21 | |||||||||||||
96 | xjy666 | 夏俊一 | 1 | 1414:20:50 | 100 | 100 1414:20:50 | 0 | ||||||||||||
97 | 700cclw3 | 700ccl | 1 | 1469:09:50 | 100 | 100 1469:09:50 | |||||||||||||
98 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 1469:23:24 | 100 | 100 1469:23:24 | |||||||||||||
99 | zhouzili | 周子莉 | 1 | 1493:53:47 | 100 | 100 1493:53:47 | |||||||||||||
100 | lbq114514 | zmjjkk | 1 | 1504:53:45 | 100 | 100 1504:53:45 | |||||||||||||
101 | yanyiming | 颜一鸣 | 1 | 1514:28:33 | 100 | 100 1514:28:33 | |||||||||||||
102 | 0027230062 | 赵悦帆 | 1 | 1514:38:10 | 100 | 100 1514:18:10 | |||||||||||||
103 | kl20 | 潘意言 | 1 | 1559:44:10 | 100 | 100 1559:24:10 | |||||||||||||
104 | kl21 | 杨恩喆 | 1 | 1559:45:44 | 100 | 100 1559:25:44 | |||||||||||||
105 | kl22 | 付凯博 | 1 | 1560:07:36 | 100 | 100 1559:27:36 | |||||||||||||
106 | noip100 | noip100 | 1 | 1584:29:46 | 100 | 100 1584:29:46 | |||||||||||||
107 | lycc | 刘奕成是神 | 1 | 1609:13:19 | 100 | 100 1609:13:19 | |||||||||||||
108 | jhlcc | 季瀚林是gay | 1 | 1609:13:58 | 100 | 100 1609:13:58 | |||||||||||||
109 | liluocheng | 李泺成 | 1 | 1623:50:15 | 100 | 100 1623:50:15 | |||||||||||||
110 | jhlck | 季瀚林是神 | 1 | 1657:01:36 | 100 | 100 1657:01:36 | |||||||||||||
111 | WSY | 韦少宇 | 1 | 1664:32:08 | 100 | 100 1664:32:08 | |||||||||||||
112 | tyxx009 | 闪电雷霆无敌超级大盘鸡(非常香) | 1 | 1677:26:59 | 100 | 100 1677:26:59 | |||||||||||||
113 | yuxi | yuxi | 1 | 1705:33:10 | 100 | 100 1705:33:10 | |||||||||||||
114 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 1706:46:31 | 100 | 100 1706:46:31 | |||||||||||||
115 | lijingzheng | 李京政 | 1 | 1722:59:32 | 100 | 100 1722:59:32 | |||||||||||||
116 | fengkr | 冯可冉 | 1 | 1733:24:14 | 100 | 100 1733:24:14 | |||||||||||||
117 | sxx | sxx | 1 | 1756:19:39 | 100 | 100 1756:19:39 | |||||||||||||
118 | ljjnb | 林江建 | 1 | 1756:30:05 | 100 | 100 1756:30:05 | |||||||||||||
119 | tyq001 | molin//mj | 1 | 1780:25:51 | 100 | 100 1780:25:51 | |||||||||||||
120 | CBA | mj | 1 | 1780:51:51 | 100 | 100 1780:51:51 | |||||||||||||
121 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 1782:19:05 | 100 | 100 1782:19:05 | |||||||||||||
122 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 1 | 1818:05:42 | 100 | 100 1818:05:42 | |||||||||||||
123 | wzd | 吴子钿 | 1 | 1819:56:59 | 100 | 100 1819:16:59 | |||||||||||||
124 | lingyihui | 铃 | 1 | 1823:55:50 | 100 | 100 1823:55:50 | |||||||||||||
125 | mydsp2006 | dsp | 1 | 1842:05:08 | 100 | 100 1842:05:08 | |||||||||||||
126 | bchy0067 | 郑宇宏 | 0 | 00:00:00 | 30 | 30 | |||||||||||||
127 | 9999 | 3445342 | 0 | 00:00:00 | 27 | 27 | |||||||||||||
128 | tyxx118 | 李新正 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 | |||||||||||||
129 | wzy1 | 王展苡 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||||||||
130 | zycZYCzycZYCzyc | zyc | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||||||||||||
131 | 09162014 | ⚡WC⚡ | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||||||||||||
132 | dee | dee | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||||||||||||
133 | ---- | ---- | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||||||||||||
134 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
135 | TCY | TCY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
136 | liangjianlang | 刘备 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
137 | lycteen | 刘奕成 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
138 | wjy666 | 王骏懿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
139 | yyds | fs | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
140 | 0916 | 🔥WC🔥 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
141 | zzx666 | 钟志勋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||
142 | maixindan | 秦王李世民 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
