Contest2779 -- CYL-C++期末综合卷-周日8:30 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120156 | 杨沐歆 | 8 | 11:05:08 | 800 | ※1st 10000:49:33 | ※1st 10000:53:11 | ※1st 10001:03:41 | 100 01:09:02 | ※1st 10001:22:51 | ※1st 10001:25:58 | 100 01:59:08 | 100 02:21:44 |
2 | 0027120161 | 吴沐言 | 8 | 18:24:02 | 800 | 100 01:56:14 | 100 00:58:56 | 100 01:15:42 | 100 01:18:48 | 100 01:27:19 | 100 01:31:07 | ※1st 10001:34:29 | 100 02:21:27 |
3 | 0027120166 | 陈凯泽 | 7 | 11:20:47 | 700 | 100 00:58:14 | 100 01:03:39 | 100 01:05:52 | 100 01:15:31 | 100 01:24:28 | 0 | 100 02:23:16 | 100 02:29:47 |
4 | 0027120195 | 周泓睿 | 6 | 55:16:00 | 600 | 100 08:36:34 | 100 08:38:56 | 100 08:47:42 | 100 08:53:55 | 100 09:11:14 | 100 09:47:39 | ||
5 | 0027120215 | 张祐宁 | 6 | 57:11:38 | 600 | 100 08:36:30 | 100 08:44:07 | 100 09:09:05 | 100 09:21:42 | 100 09:46:36 | 100 09:53:38 | ||
6 | 0027120205 | 任宸北 | 6 | 57:15:42 | 600 | 100 08:41:33 | 100 09:31:21 | 100 09:13:55 | 100 09:23:10 | 100 09:46:42 | 100 09:59:01 | ||
7 | 0027120200 | 黄语泽 | 6 | 58:11:38 | 600 | 100 09:25:55 | 100 08:52:25 | 100 09:14:24 | 100 09:22:05 | 100 09:42:09 | 100 09:54:40 | ||
8 | 0027120172 | 乔晨轩 | 6 | 531:02:08 | 600 | 100 00:56:12 | 100 01:01:35 | 100 02:23:34 | 100 01:32:21 | 100 270:53:58 | 100 250:54:28 | ||
9 | 0027120171 | 李亦宸 | 6 | 548:37:07 | 600 | 100 00:52:55 | 100 02:21:08 | 100 01:59:25 | 100 01:21:56 | 100 270:52:08 | 100 270:49:35 | ||
10 | shuihan33 | 陈sir | 6 | 4894:15:27 | 600 | 100 842:11:39 | 100 962:36:06 | 100 107:05:43 | 100 842:21:53 | 100 1467:04:00 | 100 672:36:06 | ||
11 | liyubo | liyubo | 6 | 5970:57:10 | 600 | 100 55:28:08 | 100 589:47:06 | 100 1184:04:29 | 100 1283:35:58 | 100 1283:29:19 | 0 | 100 1572:32:10 | |
12 | 0027120173 | 张祎茗 | 5 | 07:20:37 | 500 | 100 00:51:26 | 100 01:04:41 | 100 01:23:05 | 100 01:24:26 | 100 01:56:59 | 0 | ||
13 | sff0206 | 邵菲 | 5 | 3298:31:21 | 500 | 100 337:01:27 | 100 866:32:47 | 100 721:47:46 | 100 603:03:34 | 100 770:05:47 | |||
14 | msx123456 | 梅晟曦 | 5 | 5363:12:46 | 500 | 100 973:34:22 | 100 1045:28:23 | 100 1044:03:51 | 100 1206:19:32 | 100 1093:26:38 | |||
15 | kdluorui | L&R | 5 | 5674:36:18 | 500 | 100 1134:36:22 | 100 1135:00:58 | 100 1134:52:27 | 100 1134:51:13 | 100 1134:55:18 | |||
16 | xiaokeming | 肖柯名 | 5 | 6396:27:55 | 500 | 100 1088:55:40 | 100 962:42:14 | 100 1399:44:28 | 100 1473:39:10 | 100 1467:06:23 | |||
17 | CHENYL | CHENYL | 4 | 276:28:00 | 400 | 100 01:46:33 | 100 01:55:21 | 100 270:43:27 | ※1st 10002:02:39 | ||||
18 | 0027120259 | 郭宸睿 | 4 | 523:12:32 | 400 | 100 00:58:09 | 0 | 100 02:23:43 | 100 246:03:51 | 100 271:46:49 | 0 | ||
19 | 0027370014 | 钱周涵 | 4 | 883:19:09 | 400 | 100 128:55:20 | 100 228:47:45 | 100 270:52:44 | 100 253:43:20 | ||||
20 | zzx111 | zzx111 | 4 | 909:46:42 | 400 | 100 123:23:01 | 100 243:12:56 | 100 271:48:46 | 100 271:21:59 | ||||
21 | wfl | 王枫灵 | 4 | 3097:18:25 | 400 | 100 265:36:40 | 100 824:52:25 | 100 1022:17:59 | 100 983:51:21 | ||||
22 | Victor | 徐晟泽 | 4 | 3494:02:33 | 400 | 100 274:31:20 | 100 300:10:12 | 100 1471:47:00 | 100 1446:14:01 | ||||
23 | doudou123 | 豆豆 | 4 | 3833:26:43 | 400 | 100 274:31:25 | 100 300:06:37 | 100 1471:46:30 | 100 1785:42:11 | ||||
24 | kl20 | 潘意言 | 4 | 5452:09:10 | 400 | 100 1693:48:36 | 100 1202:31:38 | 100 1278:46:39 | 100 1276:22:17 | ||||
25 | ljz12 | 帅哥 | 4 | 5720:45:25 | 400 | 100 1472:19:02 | 100 1255:28:39 | 100 1491:32:52 | 100 1500:44:52 | ||||
26 | 0027120257 | 杨咏霖 | 3 | 04:20:00 | 300 | 100 00:52:38 | 100 02:24:01 | ※1st 10001:03:21 | 0 | ||||
27 | tyxx05 | 张开宁 | 3 | 1096:43:52 | 300 | 100 270:55:51 | 100 409:08:01 | 100 416:00:00 | |||||
28 | bc1120 | 连易诚 | 3 | 1252:17:28 | 300 | 100 144:55:15 | 100 553:23:29 | 100 553:18:44 | |||||
29 | 0027230036 | 李雨泽 | 3 | 1661:19:29 | 300 | 100 155:03:07 | 100 1496:54:10 | 100 07:42:12 | |||||
30 | zhangyuchen | 张宇辰 | 3 | 2043:19:11 | 300 | 100 1399:37:49 | 100 272:37:01 | 100 370:24:21 | |||||
31 | wyh666 | 万一涵 | 3 | 2060:38:20 | 300 | 100 1465:28:43 | 100 251:28:38 | 100 343:40:59 | |||||
32 | xusunxiang | 徐孙湘 | 3 | 2197:08:13 | 300 | 100 842:22:15 | 100 675:59:52 | 100 675:26:06 | |||||
33 | lycteen | 刘奕成 | 3 | 2222:59:19 | 300 | 100 156:53:05 | 100 154:10:36 | 100 1909:15:38 | |||||
34 | XLQ | XvLangQing | 3 | 2250:00:00 | 300 | 100 566:41:51 | 100 566:51:30 | 100 1115:06:39 | |||||
35 | mj10623 | 马子涵 | 3 | 2397:58:32 | 300 | 100 655:30:08 | 100 870:35:04 | 100 871:53:20 | |||||
36 | 12252016 | 刘圣杰 | 3 | 2399:22:22 | 300 | 100 655:33:34 | 100 870:36:02 | 100 871:52:46 | |||||
37 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 3 | 2437:35:26 | 300 | 100 1019:13:48 | 100 709:11:41 | 100 709:09:57 | |||||
38 | wry666 | 王睿宇 | 3 | 2686:49:12 | 300 | 100 486:09:51 | 100 1183:35:10 | 100 1016:44:11 | |||||
39 | 0027270088 | 胡熠宸 | 3 | 2698:27:34 | 300 | 100 1285:40:07 | 100 1233:14:27 | 100 178:13:00 | |||||
40 | xjy666 | 夏俊一 | 3 | 2747:17:20 | 300 | 100 602:29:20 | 100 1542:18:00 | 100 601:30:00 | |||||
41 | yangzhuoqun | 杨卓群 | 3 | 3059:40:35 | 300 | 100 1017:19:33 | 100 1020:05:09 | 100 1020:35:53 | |||||
42 | yangmuqing | 杨穆清 | 3 | 3633:30:45 | 300 | 100 1780:20:07 | 100 1058:56:56 | 100 794:13:42 | |||||
43 | muzilv | 李姿韵 | 3 | 4241:31:25 | 300 | 100 1470:30:44 | 100 1255:30:35 | 100 1514:30:06 | |||||
44 | yjz123 | 杨珺卓 | 3 | 4388:07:03 | 300 | 100 1450:51:52 | 100 1465:09:15 | 100 1471:45:56 | |||||
45 | lhr001 | 梁浩然 | 3 | 4472:03:04 | 300 | 100 1830:38:28 | 100 1115:18:07 | 100 1525:06:29 | 0 | ||||
46 | zhangtongyu | 张童煜 | 3 | 4759:30:56 | 300 | 100 1305:46:29 | 100 1474:11:03 | 100 1979:13:24 | |||||
47 | huangtianchen | 黄天琛 | 3 | 4802:49:50 | 300 | 100 1231:29:21 | 100 1856:43:17 | 100 1713:57:12 | |||||
48 | 1843761208 | 汤圆 | 3 | 5190:16:31 | 300 | 100 1978:48:25 | 100 1543:26:36 | 100 1666:41:30 | |||||
49 | 9999 | 3445342 | 3 | 5594:45:48 | 300 | 100 1927:45:26 | 100 1785:19:02 | 100 1880:21:20 | 0 | ||||
50 | fengkr | 冯可冉 | 3 | 5670:11:58 | 300 | 100 1860:26:22 | 100 1861:55:18 | 100 1947:10:18 | |||||
51 | wzd | 吴子钿 | 3 | 5778:40:14 | 300 | 100 1856:21:32 | 100 1947:37:36 | 100 1974:01:06 | |||||
52 | 0027120086 | 张墨宁 | 2 | 161:42:34 | 200 | 100 154:18:45 | 100 06:43:49 | ||||||
53 | 0027120098 | 文景桐 | 2 | 163:19:37 | 200 | 100 154:39:38 | 100 07:39:59 | ||||||
54 | TaylorFan | 刀客塔 | 2 | 216:04:31 | 200 | 100 107:45:08 | 100 107:59:23 | ||||||
55 | htttttttt | htttttttt | 2 | 258:26:54 | 200 | 100 104:18:33 | 100 151:28:21 | ||||||
56 | liumy | 刘漫雅 | 2 | 280:20:24 | 200 | 100 128:24:38 | 100 151:35:46 | ||||||
57 | 0027480192 | 朱涵睿 | 2 | 307:58:06 | 200 | 100 154:17:58 | 100 153:40:08 | ||||||
58 | 0027270184 | 0027270184 | 2 | 327:42:19 | 200 | 100 03:37:44 | 100 321:24:35 | ||||||
59 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 2 | 359:03:55 | 200 | 100 179:59:30 | 100 178:24:25 | ||||||
60 | ytyq | 黄俊开 | 2 | 498:32:23 | 200 | 100 343:30:32 | 100 154:01:51 | ||||||
61 | Solomon | 汪子檀 | 2 | 566:27:05 | 200 | 100 295:22:01 | 100 271:05:04 | ||||||
62 | 0027320288 | 明拯霄 | 2 | 566:55:16 | 200 | 100 295:12:51 | 100 271:02:25 | ||||||
63 | 0027320262 | 张亦和 | 2 | 568:05:04 | 200 | 100 295:25:12 | 100 270:59:52 | ||||||
64 | 0027320261 | 林君义 | 2 | 569:52:50 | 200 | 100 295:24:12 | 100 271:08:38 | ||||||
65 | 18145740807 | 陈桓锌 | 2 | 774:58:25 | 200 | 100 361:35:28 | 100 409:42:57 | ||||||
66 | tyxx57 | 夏子钰 | 2 | 776:25:54 | 200 | 100 386:53:23 | 100 389:12:31 | ||||||
67 | 1234567890opop | 111 | 2 | 794:37:26 | 200 | 100 395:49:30 | 100 396:47:56 | ||||||
68 | 18026360982 | 陈浩荣 | 2 | 796:30:26 | 200 | 100 361:37:43 | 100 433:12:43 | ||||||
69 | 18688209845 | 林敬超 | 2 | 797:52:21 | 200 | 100 362:19:21 | 100 433:13:00 | ||||||
70 | 1111 | 1111 | 2 | 849:07:55 | 200 | 100 438:43:41 | 100 410:04:14 | ||||||
71 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 899:14:43 | 200 | 100 150:17:56 | 100 748:56:47 | ||||||
72 | D3xxy | 傅亚骍 | 2 | 941:00:01 | 200 | 0 | 100 470:31:17 | 100 470:28:44 | |||||
73 | hanyuxuan | 韩宇轩 | 2 | 1003:55:03 | 200 | 100 489:19:15 | 100 513:55:48 | ||||||
74 | bc1073 | 许峻菡 | 2 | 1093:42:40 | 200 | 100 558:07:42 | 100 535:34:58 | ||||||
75 | bc1080 | 曹圣乔 | 2 | 1094:35:52 | 200 | 100 558:23:18 | 100 535:32:34 | ||||||
76 | bc1124 | 卢铭辉 | 2 | 1107:00:45 | 200 | 100 553:22:08 | 100 553:18:37 | ||||||
77 | bc1125 | 米辰兴 | 2 | 1107:05:56 | 200 | 100 553:26:52 | 100 553:19:04 | ||||||
78 | bc2233 | 王浩晨 | 2 | 1107:18:43 | 200 | 100 553:20:11 | 100 553:18:32 | ||||||
79 | shijinhan | 施锦涵 | 2 | 1143:08:47 | 200 | 100 470:12:01 | 100 672:36:46 | ||||||
80 | lyq_123 | qiqi | 2 | 1276:23:23 | 200 | 100 648:42:06 | 100 627:41:17 | ||||||
81 | yushuyi1 | 余书艺 | 2 | 1402:58:08 | 200 | 100 560:14:12 | 100 840:43:56 | ||||||
82 | yuruixi | 余瑞希 | 2 | 1403:25:00 | 200 | 100 560:41:36 | 100 840:43:24 | ||||||
83 | yuexianyang | yuexianyang | 2 | 1478:23:28 | 200 | 100 369:10:17 | 100 1108:33:11 | ||||||
84 | 0027480146 | 胡耀宇 | 2 | 1650:04:59 | 200 | 100 824:49:10 | 100 825:15:49 | ||||||
85 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 2 | 1651:26:52 | 200 | 100 825:44:07 | 100 825:02:45 | ||||||
86 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 2 | 1653:16:38 | 200 | 100 154:30:33 | 100 1497:26:05 | ||||||
87 | wangjunhao | 王浚好 | 2 | 1672:18:36 | 200 | 100 843:28:22 | 100 825:10:14 | ||||||
88 | RUMI123 | 黄如一 | 2 | 1772:40:35 | 200 | 100 300:12:25 | 100 1471:48:10 | ||||||
89 | lkw123 | 陆克文 | 2 | 1792:16:26 | 200 | 100 945:02:13 | 100 847:14:13 | ||||||
90 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 1844:03:18 | 200 | 100 944:09:31 | 100 899:33:47 | ||||||
91 | wuzihao | 吴梓浩 | 2 | 1854:45:23 | 200 | 100 842:16:31 | 100 1010:48:52 | ||||||
92 | kl22 | 付凯博 | 2 | 1859:00:51 | 200 | 100 580:11:56 | 100 1276:28:55 | ||||||
93 | janson11 | 葛宸杰 | 2 | 1912:02:37 | 200 | 100 869:56:10 | 100 1038:46:27 | ||||||
94 | dingdaochen | 丁道晨 | 2 | 2016:57:14 | 200 | 100 1176:21:08 | 100 840:36:06 | ||||||
95 | dingmuchen | 丁莯辰 | 2 | 2018:32:42 | 200 | 100 1176:21:43 | 100 840:30:59 | ||||||
96 | fuzehang | 符泽杭 | 2 | 2039:36:13 | 200 | 100 1017:18:32 | 100 1020:17:41 | ||||||
97 | lby | 刘贝瑶 | 2 | 2054:07:30 | 200 | 100 1277:14:02 | 100 776:33:28 | ||||||
98 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 2060:41:18 | 200 | 100 635:58:35 | 100 1423:42:43 | ||||||
99 | rankhyf | 雷神影 | 2 | 2122:49:57 | 200 | 100 197:16:06 | 100 1925:13:51 | ||||||
100 | qyt123 | 乔钰棠 | 2 | 2123:19:10 | 200 | 100 128:45:17 | 100 1994:13:53 | ||||||
101 | njz123 | 倪君照 | 2 | 2124:04:49 | 200 | 100 128:30:55 | 100 1994:13:54 | ||||||
102 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 2181:52:11 | 200 | 100 248:44:46 | 0 | 100 1931:27:25 | |||||
103 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 2 | 2198:07:25 | 200 | 100 1272:49:08 | 100 925:18:17 | ||||||
104 | hty666 | 韩天宇 | 2 | 2201:35:37 | 200 | 100 1183:15:37 | 100 1016:40:00 | ||||||
105 | yyt001 | 杨奕图 | 2 | 2298:28:40 | 200 | 100 1137:01:59 | 100 1161:26:41 | ||||||
106 | bchy0083 | ☄☺****** | 2 | 2322:24:04 | 200 | 100 1131:10:50 | 100 1190:33:14 | ||||||
107 | lmh123 | 布布周(求生的鼠) | 2 | 2333:29:07 | 200 | 100 338:01:37 | 100 1994:27:30 | ||||||
108 | tanyongjun | 曹丕 | 2 | 2369:21:01 | 200 | 100 1929:52:34 | 100 439:08:27 | ||||||
109 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 2 | 2372:38:38 | 200 | 100 513:55:04 | 100 1856:43:34 | ||||||
110 | zhuziyao | 朱子耀 | 2 | 2394:11:40 | 200 | 100 462:56:51 | 100 1931:14:49 | ||||||
111 | wangchenge | 王晨阁 | 2 | 2525:07:57 | 200 | 100 842:17:26 | 100 1682:30:31 | ||||||
112 | wangyuqi1 | 王雨骑 | 2 | 2565:28:13 | 200 | 100 1281:46:28 | 100 1282:41:45 | ||||||
113 | ruanting | 阮婷 | 2 | 2657:15:09 | 200 | 100 1328:46:07 | 100 1328:09:02 | ||||||
114 | fudong123 | 付付 | 2 | 2938:34:15 | 200 | 100 1466:53:45 | 100 1471:40:30 | ||||||
115 | zzc123 | 赵梓臣 | 2 | 2940:22:46 | 200 | 100 1467:29:35 | 100 1471:53:11 | 0 | |||||
116 | xjx | 肖俊贤 | 2 | 2941:27:09 | 200 | 0 | 100 1467:22:01 | 100 1471:45:08 | |||||
117 | huangweicheng | 黄炜珵 | 2 | 2998:21:09 | 200 | 100 1331:31:41 | 100 1666:49:28 | ||||||
118 | huguangze | 胡广泽 | 2 | 2998:39:52 | 200 | 100 1331:31:47 | 100 1666:48:05 | ||||||
119 | daizinuo | 戴子诺 | 2 | 2998:41:23 | 200 | 100 1331:32:03 | 100 1666:49:20 | ||||||
120 | xuyiming1 | 许一鸣 | 2 | 2999:02:14 | 200 | 100 1331:31:49 | 100 1666:50:25 | ||||||
121 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 3000:28:22 | 200 | 100 1404:03:30 | 100 1596:04:52 | ||||||
122 | huaziyang | 华梓阳 | 2 | 3114:38:17 | 200 | 100 1449:10:38 | 100 1664:27:39 | ||||||
123 | huzhe | 胡喆 | 2 | 3119:25:19 | 200 | 100 1979:41:41 | 100 1139:43:38 | ||||||
124 | shigeang | 老贝炸 | 2 | 3119:27:05 | 200 | 100 1979:42:18 | 100 1139:44:47 | ||||||
125 | gujingyao | 顾晶瑶 | 2 | 3119:27:18 | 200 | 100 1979:43:10 | 100 1139:44:08 | ||||||
126 | xuzijun | 徐子君 | 2 | 3120:46:10 | 200 | 100 1979:42:07 | 100 1139:44:03 | ||||||
127 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 3197:25:31 | 200 | 100 1657:12:51 | 100 1540:12:40 | ||||||
128 | cai_zong_xuan | 蔡宗轩 | 2 | 3199:03:28 | 200 | 100 1515:41:54 | 100 1683:21:34 | ||||||
129 | lizechen1 | 李泽辰 | 2 | 3328:23:20 | 200 | 100 1471:19:38 | 100 1856:43:42 | ||||||
130 | noip100 | noip100 | 2 | 3453:03:47 | 200 | 100 1712:18:05 | 100 1740:45:42 | ||||||
131 | jiangjianing | 蒋佳宁 | 2 | 3453:18:38 | 200 | 100 1474:05:11 | 100 1979:13:27 | ||||||
132 | diaozirun | 刁梓润 | 2 | 3453:24:16 | 200 | 100 1474:11:29 | 100 1979:12:47 | ||||||
133 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 2 | 3527:22:12 | 200 | 100 1762:43:44 | 100 1764:18:28 | ||||||
134 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 2 | 3533:53:40 | 200 | 100 1850:46:05 | 100 1683:07:35 | ||||||
135 | wangsihan | 王思涵 | 2 | 3533:56:45 | 200 | 100 1850:45:48 | 100 1683:10:57 | ||||||
136 | yezirui | 叶梓睿 | 2 | 3533:56:59 | 200 | 100 1850:46:39 | 100 1683:10:20 | ||||||
137 | zhangyaojie | 张耀杰 | 2 | 3534:16:44 | 200 | 100 1850:45:43 | 100 1683:11:01 | ||||||
138 | sihaoxuan | 司浩轩 | 2 | 3534:17:06 | 200 | 100 1850:46:07 | 100 1683:10:59 | ||||||
139 | WSY | 韦少宇 | 2 | 3677:05:29 | 200 | 100 1777:59:41 | 100 1899:05:48 | ||||||
140 | wang_zi_chen | 王子晨 | 2 | 3693:32:09 | 200 | 100 1763:06:58 | 100 1930:25:11 | ||||||
141 | lin_qian_cheng | 林千承 | 2 | 3699:58:41 | 200 | 100 1849:40:37 | 100 1850:18:04 | ||||||
142 | sxx | sxx | 2 | 3769:59:14 | 200 | 100 1862:04:50 | 100 1907:54:24 | ||||||
143 | 1234qwer | 覃先辉 | 2 | 3786:29:38 | 200 | 100 1854:12:55 | 100 1932:16:43 | ||||||
144 | ljjnb | 林江建 | 2 | 3788:41:28 | 200 | 100 1883:47:20 | 100 1904:54:08 | ||||||
145 | CBA | mj | 2 | 3797:48:35 | 200 | 100 1887:20:59 | 100 1910:27:36 | ||||||
146 | chenjiayu127546 | 入 | 2 | 3864:30:49 | 200 | 100 1943:34:36 | 100 1919:36:13 | ||||||
147 | cgt | 陈桂涛 | 2 | 3880:34:26 | 200 | 100 1934:48:26 | 100 1945:46:00 | ||||||
148 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 2 | 3892:15:48 | 200 | 100 1945:09:48 | 100 1946:46:00 | ||||||
149 | lingyihui | 铃 | 2 | 3922:30:42 | 200 | 100 1951:32:13 | 100 1970:18:29 | ||||||
150 | kl43 | 拼豆王者NO.1 | 2 | 3961:19:08 | 200 | 100 1980:21:05 | 100 1980:58:03 | ||||||
151 | 0027120213 | 阳煜坤 | 1 | 06:30:15 | 100 | 100 06:30:15 | |||||||
152 | 0027120150 | 汪成宇 | 1 | 06:44:44 | 100 | 100 06:44:44 | |||||||
153 | MXY | 马骁尧 | 1 | 07:06:52 | 100 | 100 07:06:52 | |||||||
154 | 0027120090 | 柳伯翰 | 1 | 09:33:06 | 100 | 100 07:33:06 | |||||||
155 | psq | 庞舜亓 | 1 | 56:42:06 | 100 | 100 56:22:06 | |||||||
156 | zycZYCzycZYCzyc | zyc | 1 | 56:42:25 | 100 | 100 56:22:25 | |||||||
157 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 1 | 64:00:39 | 100 | 100 64:00:39 | |||||||
158 | 0027270193 | 李爱迪生 | 1 | 95:28:17 | 100 | 100 95:28:17 | |||||||
159 | qinchengrui | 你的好father | 1 | 105:16:44 | 100 | 100 105:16:44 | |||||||
160 | 0371080090 | 贺映霖 | 1 | 105:49:50 | 100 | 100 104:49:50 | |||||||
161 | lizhiyuan | 李智渊 | 1 | 107:05:30 | 100 | 100 107:05:30 | |||||||
162 | limuchen1 | 李牧宸 | 1 | 124:27:24 | 100 | 100 123:47:24 | |||||||
163 | ljy321 | 刘锦源 | 1 | 129:00:47 | 100 | 100 129:00:47 | |||||||
164 | zyn123 | 张一诺 | 1 | 130:02:55 | 100 | 100 128:42:55 | |||||||
165 | fhy123 | 毛毛 | 1 | 130:20:54 | 100 | 100 128:40:54 | |||||||
166 | heruien | 何瑞恩 | 1 | 157:25:26 | 100 | 100 156:05:26 | |||||||
167 | 0027120091 | 庄一航 | 1 | 157:49:37 | 100 | 100 157:49:37 | |||||||
168 | liujunxi | 刘峻熙 | 1 | 173:09:29 | 100 | 100 172:09:29 | |||||||
169 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 177:03:15 | 100 | 100 177:03:15 | |||||||
170 | wanzifan | 万梓梵 | 1 | 203:41:33 | 100 | 100 203:41:33 | |||||||
171 | 0027230058 | 崔湛洋 | 1 | 217:08:35 | 100 | 100 217:08:35 | |||||||
172 | 0027230063 | 郑楚宁 | 1 | 217:27:48 | 100 | 100 217:07:48 | |||||||
173 | 0027230045 | 涂梓硕 | 1 | 217:28:47 | 100 | 100 217:28:47 | |||||||
174 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 224:50:49 | 100 | 100 223:50:49 | |||||||
175 | jjaassoonn | 陈维盛 | 1 | 225:23:44 | 100 | 0 | 100 224:23:44 | ||||||
176 | fy123 | 籥昺 | 1 | 227:21:53 | 100 | 100 227:21:53 | |||||||
177 | wsh123 | 王舒恒 | 1 | 242:56:18 | 100 | 100 242:56:18 | |||||||
178 | wangxinmeng | 王新萌 | 1 | 244:11:01 | 100 | 100 243:31:01 | |||||||
179 | fby123 | 冯泊予 | 1 | 249:07:23 | 100 | 100 249:07:23 | |||||||
180 | prx123 | 裴若溪 | 1 | 250:03:55 | 100 | 100 249:23:55 | |||||||
181 | bc1119 | 刘文熙 | 1 | 255:28:05 | 100 | 100 250:48:05 | |||||||
182 | tyxx4444444 | 蒋亦峰 | 1 | 270:40:48 | 100 | 100 270:40:48 | |||||||
183 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 270:54:33 | 100 | 100 270:54:33 | |||||||
184 | llxxcc | 78 | 1 | 271:02:24 | 100 | 100 270:42:24 | 0 | ||||||
185 | 0027320260 | 谢子涵 | 1 | 291:11:22 | 100 | 100 290:11:22 | |||||||
186 | zshs1234 | liuziyng1 | 1 | 296:32:51 | 100 | 100 296:12:51 | |||||||
187 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 296:54:01 | 100 | 100 296:54:01 | |||||||
188 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 1 | 297:06:28 | 100 | 100 296:46:28 | |||||||
189 | yuyifan | 俞逸凡 | 1 | 297:24:39 | 100 | 100 296:44:39 | |||||||
190 | Ethan20150421 | 鹤 | 1 | 300:16:13 | 100 | 100 300:16:13 | |||||||
191 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 300:56:28 | 100 | 100 300:56:28 | |||||||
192 | Lucas123456 | 1 | 1 | 301:31:43 | 100 | 100 300:11:43 | |||||||
193 | xyy2015 | 徐奕扬 | 1 | 313:39:27 | 100 | 100 313:39:27 | |||||||
194 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 1 | 313:52:54 | 100 | 100 313:52:54 | |||||||
195 | dingruichen | dingruichen | 1 | 314:01:40 | 100 | 100 314:01:40 | |||||||
196 | lijiayi0123 | 李嘉怡 | 1 | 314:15:24 | 100 | 100 313:55:24 | |||||||
197 | shujianrui | 束健睿 | 1 | 314:15:52 | 100 | 100 313:55:52 | |||||||
198 | zhangshuhong | zhangshuhong | 1 | 314:16:04 | 100 | 100 313:56:04 | |||||||
199 | zhangxuanyi | zhangxuanyi | 1 | 314:19:36 | 100 | 100 313:59:36 | |||||||
200 | wangyiyang | wangyiyang | 1 | 314:20:08 | 100 | 100 314:00:08 | |||||||
201 | kongyicheng | kongyicheng | 1 | 314:23:58 | 100 | 100 314:03:58 | |||||||
202 | shaoxiaorui | shaoxiaorui | 1 | 314:39:50 | 100 | 100 313:59:50 | |||||||
203 | chengzhangxu | chengzhangxu | 1 | 314:57:01 | 100 | 100 313:57:01 | |||||||
204 | zhaozhichen | zhaozhichen | 1 | 315:42:33 | 100 | 100 314:22:33 | |||||||
205 | wangjiarui | wangjiarui | 1 | 316:40:09 | 100 | 100 314:00:09 | |||||||
206 | yfr123 | HAAVK | 1 | 337:58:01 | 100 | 100 337:58:01 | |||||||
207 | wcz123 | 吴成喆 | 1 | 337:59:39 | 100 | 100 337:59:39 | |||||||
208 | sjy123 | 孙竟洋 | 1 | 338:10:41 | 100 | 100 338:10:41 | |||||||
209 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 338:58:20 | 100 | 100 338:18:20 | |||||||
210 | ssx123 | 蚁鸳 | 1 | 339:26:43 | 100 | 100 339:26:43 | |||||||
211 | cyh123 | 陈奕涵 | 1 | 340:20:02 | 100 | 100 338:40:02 | |||||||
212 | fza123 | 冯子敖 | 1 | 344:58:45 | 100 | 100 344:58:45 | |||||||
213 | gjh123 | 郭佳桓 | 1 | 346:06:22 | 100 | 100 345:06:22 | |||||||
214 | weiwoduzun | 混齐狂魔 | 1 | 386:06:49 | 100 | 100 385:06:49 | |||||||
215 | zkn | 张开宁 | 1 | 390:34:26 | 100 | 100 389:14:26 | |||||||
216 | wang_gao_gao | 王高高 | 1 | 393:02:10 | 100 | 100 393:02:10 | |||||||
217 | wanghonglin | 王弘霖 | 1 | 395:40:25 | 100 | 100 395:20:25 | |||||||
218 | gfe | 你好 | 1 | 397:47:27 | 100 | 100 395:47:27 | 0 | ||||||
219 | xiaoyuming | 萧裕明 | 1 | 409:18:03 | 100 | 100 409:18:03 | |||||||
220 | yangaiwen | 人类 | 1 | 409:32:37 | 100 | 100 409:32:37 | |||||||
221 | peng_yu | 彭钰 | 1 | 410:59:27 | 100 | 100 410:59:27 | |||||||
222 | ZENGXINYU69 | 入类 | 1 | 411:20:14 | 100 | 100 411:20:14 | |||||||
223 | zhengchengxu | aa | 1 | 415:56:57 | 100 | 100 415:56:57 | |||||||
224 | tyxx21 | 刘逸 | 1 | 434:59:43 | 100 | 100 434:59:43 | |||||||
225 | TXY | TXY | 1 | 438:44:06 | 100 | 100 438:44:06 | |||||||
226 | Alisa13579 | 阿佩佩 | 1 | 444:07:12 | 100 | 100 444:07:12 | |||||||
227 | 1234567890opopopopop | 1 | 1 | 444:08:13 | 100 | 100 444:08:13 | |||||||
