Contest2773 -- CYL-Python期末综合卷-周五19:00 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120203 | 李冬阳 | 6 | 11:02:19 | 600 | ※1st 10001:05:55 | ※1st 10001:11:41 | ※1st 10001:20:47 | ※1st 10001:26:16 | ※1st 10001:29:50 | 100 02:27:50 |
2 | 0027600067 | 高明睿 | 6 | 11:13:32 | 600 | 100 01:16:59 | 100 01:25:13 | 100 01:29:23 | 100 01:34:22 | 100 02:37:09 | 100 02:30:26 |
3 | 0027120208 | 梅书航 | 6 | 13:38:35 | 600 | 100 02:25:41 | 100 01:20:32 | 100 02:35:35 | 100 01:37:46 | 100 02:38:11 | 100 02:40:50 |
4 | 0027120227 | 龙柏辰 | 6 | 14:27:47 | 600 | 100 01:08:11 | 100 01:15:13 | 100 02:39:25 | 100 01:48:24 | 100 03:06:59 | 100 02:29:35 |
5 | 0027120193 | 胡奕航 | 6 | 124:43:49 | 600 | 100 20:07:43 | 100 20:10:55 | 100 20:36:46 | 100 20:19:00 | 100 21:16:03 | 100 21:33:22 |
6 | 0027600070 | 葛润珅 | 6 | 125:44:43 | 600 | 100 20:08:40 | 100 20:11:44 | 100 20:19:19 | 100 20:35:27 | 100 21:19:07 | 100 21:30:26 |
7 | 0027120194 | 陈星宇 | 6 | 125:50:06 | 600 | 100 20:08:19 | 100 20:11:41 | 100 20:17:04 | 100 21:01:54 | 100 21:19:20 | 100 21:31:48 |
8 | 0027600065 | 黎楚一 | 6 | 126:05:55 | 600 | 100 20:06:23 | 100 21:00:17 | 100 20:57:30 | 100 20:23:32 | 100 20:30:46 | 100 20:47:27 |
9 | 0027120138 | 戴奕菡 | 6 | 126:55:19 | 600 | 100 20:09:04 | 100 20:27:06 | 100 20:48:54 | 100 21:32:31 | 100 21:30:37 | 100 21:27:07 |
10 | 0027600085 | 陈吴淼 | 6 | 130:24:51 | 600 | 100 20:05:55 | 100 20:09:23 | 100 21:01:58 | 100 20:20:03 | 100 21:16:41 | 100 21:30:51 |
11 | 0027600064 | 曹清松 | 6 | 137:50:20 | 600 | 100 22:30:11 | 100 22:36:53 | 100 22:45:29 | 100 22:48:17 | 100 22:52:28 | 100 22:57:02 |
12 | 0027120156 | 杨沐歆 | 6 | 235:40:02 | 600 | 100 38:49:33 | 100 38:53:11 | 100 39:03:41 | 100 39:09:02 | 100 39:22:51 | 100 40:21:44 |
13 | 0027120166 | 陈凯泽 | 6 | 236:57:31 | 600 | 100 38:58:14 | 100 39:03:39 | 100 39:05:52 | 100 39:15:31 | 100 39:24:28 | 100 40:29:47 |
14 | 0027120161 | 吴沐言 | 6 | 242:58:26 | 600 | 100 39:56:14 | 100 38:58:56 | 100 39:15:42 | 100 39:18:48 | 100 39:27:19 | 100 40:21:27 |
15 | 0027120195 | 周泓睿 | 6 | 283:16:00 | 600 | 100 46:36:34 | 100 46:38:56 | 100 46:47:42 | 100 46:53:55 | 100 47:11:14 | 100 47:47:39 |
16 | 0027120215 | 张祐宁 | 6 | 285:11:38 | 600 | 100 46:36:30 | 100 46:44:07 | 100 47:09:05 | 100 47:21:42 | 100 47:46:36 | 100 47:53:38 |
17 | 0027120205 | 任宸北 | 6 | 285:15:42 | 600 | 100 46:41:33 | 100 47:31:21 | 100 47:13:55 | 100 47:23:10 | 100 47:46:42 | 100 47:59:01 |
18 | 0027120200 | 黄语泽 | 6 | 286:11:38 | 600 | 100 47:25:55 | 100 46:52:25 | 100 47:14:24 | 100 47:22:05 | 100 47:42:09 | 100 47:54:40 |
19 | fengkr | 冯可冉 | 6 | 13089:21:31 | 600 | 100 1898:26:22 | 100 1899:55:18 | 100 1985:10:18 | 100 2089:52:49 | 100 2486:36:23 | 100 2728:40:21 |
20 | 0027120209 | 孔泽泰 | 5 | 08:15:17 | 500 | 100 01:12:47 | 100 01:20:14 | 100 01:34:56 | 100 01:39:20 | 100 02:28:00 | |
21 | CHENYL | CHENYL | 5 | 61:50:57 | 500 | 100 01:58:28 | 100 15:24:07 | 100 39:46:33 | 100 02:16:54 | 100 02:24:55 | |
22 | 0027120173 | 张祎茗 | 5 | 197:20:37 | 500 | 100 38:51:26 | 100 39:04:41 | 100 39:23:05 | 100 39:24:26 | 100 39:56:59 | |
23 | 0027120171 | 李亦宸 | 5 | 467:47:32 | 500 | 100 38:52:55 | 100 40:21:08 | 100 39:59:25 | 100 39:21:56 | 100 308:52:08 | |
24 | 0027120172 | 乔晨轩 | 5 | 469:27:40 | 500 | 100 38:56:12 | 100 39:01:35 | 100 40:23:34 | 100 39:32:21 | 100 308:53:58 | |
25 | 0027120232 | 班诗阳 | 5 | 2933:35:18 | 500 | 100 14:47:08 | 100 14:50:42 | 100 15:52:02 | 100 15:05:13 | 100 2871:20:13 | |
26 | 0027120226 | 杏昀翀 | 5 | 2934:18:17 | 500 | 100 14:46:13 | 100 14:48:51 | 100 15:52:21 | 100 15:07:00 | 100 2871:23:52 | |
27 | 0027600077 | 苏锦桐 | 5 | 2935:54:53 | 500 | 100 14:46:14 | 100 14:48:12 | 100 15:50:53 | 100 15:07:43 | 100 2871:21:51 | |
28 | 0027600062 | 冯延卿 | 5 | 3299:07:50 | 500 | 100 14:41:31 | 100 14:49:25 | 100 14:55:40 | 100 14:58:27 | 100 3239:02:47 | |
29 | shuihan33 | 陈sir | 5 | 3617:11:27 | 500 | 100 880:11:39 | 100 1000:36:06 | 100 145:05:43 | 100 880:21:53 | 100 710:36:06 | |
30 | liyubo | liyubo | 5 | 4877:27:51 | 500 | 100 93:28:08 | 100 627:47:06 | 100 1222:04:29 | 100 1321:35:58 | 100 1610:32:10 | |
31 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 5 | 12802:24:47 | 500 | 100 1983:09:48 | 100 1984:46:00 | 100 2488:03:54 | 100 3162:36:46 | 100 3183:08:19 | |
32 | 0027600082 | 来子渊 | 4 | 63:09:43 | 400 | 100 14:49:05 | 100 14:53:11 | 100 16:00:02 | 100 15:47:25 | ||
33 | 0027120259 | 郭宸睿 | 4 | 675:12:32 | 400 | 100 38:58:09 | 0 | 100 40:23:43 | 100 284:03:51 | 100 309:46:49 | |
34 | XLQ | XvLangQing | 4 | 2366:23:46 | 400 | 100 02:23:46 | 100 604:41:51 | 100 604:51:30 | 100 1153:06:39 | ||
35 | sff0206 | 邵菲 | 4 | 2847:27:47 | 400 | 100 375:01:27 | 100 904:32:47 | 100 759:47:46 | 100 808:05:47 | ||
36 | 0027120257 | 杨咏霖 | 4 | 3350:49:16 | 400 | 100 38:52:38 | 100 40:24:01 | 100 39:03:21 | 100 3232:09:16 | ||
37 | doudou123 | 豆豆 | 4 | 3985:26:43 | 400 | 100 312:31:25 | 100 338:06:37 | 100 1509:46:30 | 100 1823:42:11 | ||
38 | kdluorui | L&R | 4 | 4691:45:05 | 400 | 100 1172:36:22 | 100 1173:00:58 | 100 1172:52:27 | 100 1172:55:18 | ||
39 | xiaokeming | 肖柯名 | 4 | 5081:21:32 | 400 | 100 1126:55:40 | 100 1000:42:14 | 100 1437:44:28 | 100 1511:39:10 | ||
40 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 4 | 5094:53:04 | 400 | 100 2233:15:44 | 100 640:29:20 | 100 1580:18:00 | 100 639:30:00 | ||
41 | kl20 | 潘意言 | 4 | 5604:09:10 | 400 | 100 1731:48:36 | 100 1240:31:38 | 100 1316:46:39 | 100 1314:22:17 | ||
42 | ljz12 | 帅哥 | 4 | 5872:45:25 | 400 | 100 1510:19:02 | 100 1293:28:39 | 100 1529:32:52 | 100 1538:44:52 | ||
43 | msx123456 | 梅晟曦 | 4 | 5964:45:34 | 400 | 100 1011:34:22 | 100 2737:56:11 | 100 1083:28:23 | 100 1131:26:38 | ||
44 | zhangtongyu | 张童煜 | 4 | 7897:24:33 | 400 | 100 1343:46:29 | 100 1512:11:03 | 100 2017:13:24 | 100 3023:53:37 | ||
45 | 9999 | 3445342 | 4 | 8011:26:12 | 400 | 100 1965:45:26 | 100 2302:00:24 | 100 1823:19:02 | 100 1918:21:20 | ||
46 | cai_zong_xuan | 蔡宗轩 | 4 | 8399:29:06 | 400 | 100 1553:41:54 | 100 1721:21:34 | 100 2225:44:49 | 100 2898:40:49 | ||
47 | lijingzheng | 李京政 | 4 | 9424:34:46 | 400 | 100 1872:12:37 | 100 2208:02:53 | 100 2465:29:56 | 100 2878:49:20 | ||
48 | xyl | 李雨轩 | 4 | 10417:32:46 | 400 | 100 2230:57:10 | 100 1896:55:22 | 100 3049:58:18 | 100 3239:01:56 | ||
49 | 0027120206 | 朱非默 | 3 | 64:00:24 | 300 | 100 20:30:37 | 0 | 100 21:18:40 | 100 21:31:07 | ||
50 | 0027370014 | 钱周涵 | 3 | 742:55:49 | 300 | 100 166:55:20 | 100 266:47:45 | 100 308:52:44 | |||
51 | zzx111 | zzx111 | 3 | 752:24:43 | 300 | 100 161:23:01 | 100 281:12:56 | 100 309:48:46 | |||
52 | zhangyuchen | 张宇辰 | 3 | 2157:19:11 | 300 | 100 1437:37:49 | 100 310:37:01 | 100 408:24:21 | |||
53 | Victor | 徐晟泽 | 3 | 2161:28:32 | 300 | 100 312:31:20 | 100 338:10:12 | 100 1509:47:00 | |||
54 | wfl | 王枫灵 | 3 | 2226:47:04 | 300 | 100 303:36:40 | 100 862:52:25 | 100 1060:17:59 | |||
55 | wry666 | 王睿宇 | 3 | 2800:49:12 | 300 | 100 524:09:51 | 100 1221:35:10 | 100 1054:44:11 | |||
56 | yangzhuoqun | 杨卓群 | 3 | 3173:40:35 | 300 | 100 1055:19:33 | 100 1058:05:09 | 100 1058:35:53 | |||
57 | yushuyi1 | 余书艺 | 3 | 3703:22:05 | 300 | 100 598:14:12 | 100 878:43:56 | 100 2224:03:57 | |||
58 | dingdaochen | 丁道晨 | 3 | 4318:50:29 | 300 | 100 1214:21:08 | 100 878:36:06 | 100 2224:53:15 | |||
59 | muzilv | 李姿韵 | 3 | 4355:31:25 | 300 | 100 1508:30:44 | 100 1293:30:35 | 100 1552:30:06 | |||
60 | yuexianyang | yuexianyang | 3 | 4435:54:46 | 300 | 100 407:10:17 | 100 1146:33:11 | 100 2881:11:18 | |||
61 | yjz123 | 杨珺卓 | 3 | 4502:07:03 | 300 | 100 1488:51:52 | 100 1503:09:15 | 100 1509:45:56 | |||
62 | lhr001 | 梁浩然 | 3 | 4586:03:04 | 300 | 100 1868:38:28 | 100 1153:18:07 | 100 1563:06:29 | |||
63 | lby | 刘贝瑶 | 3 | 4839:06:00 | 300 | 100 1315:14:02 | 100 814:33:28 | 100 2708:18:30 | |||
64 | janson11 | 葛宸杰 | 3 | 5225:43:21 | 300 | 100 907:56:10 | 100 1076:46:27 | 100 3237:40:44 | |||
65 | 1843761208 | 汤圆 | 3 | 5304:16:31 | 300 | 100 2016:48:25 | 100 1581:26:36 | 100 1704:41:30 | |||
66 | gujingyao | 顾晶瑶 | 3 | 5885:25:24 | 300 | 100 2017:43:10 | 100 2689:58:06 | 100 1177:44:08 | |||
67 | huzhe | 胡喆 | 3 | 5885:52:40 | 300 | 100 2017:41:41 | 100 2690:07:21 | 100 1177:43:38 | |||
68 | shigeang | 老贝炸 | 3 | 5885:52:55 | 300 | 100 2017:42:18 | 100 2690:05:50 | 100 1177:44:47 | |||
69 | xuzijun | 徐子君 | 3 | 5888:11:46 | 300 | 100 2017:42:07 | 100 2690:05:36 | 100 1177:44:03 | |||
70 | wzd | 吴子钿 | 3 | 5892:40:14 | 300 | 100 1894:21:32 | 100 1985:37:36 | 100 2012:01:06 | |||
71 | lin_qian_cheng | 林千承 | 3 | 6336:24:48 | 300 | 100 1887:40:37 | 100 1888:18:04 | 100 2560:26:07 | |||
72 | lingyihui | 铃 | 3 | 6500:26:00 | 300 | 100 1989:32:13 | 100 2008:18:29 | 100 2501:55:18 | |||
73 | diaozirun | 刁梓润 | 3 | 6553:40:07 | 300 | 100 1512:11:29 | 100 2017:12:47 | 100 3023:55:51 | |||
74 | 18356958583 | y | 3 | 6623:47:02 | 300 | 100 1201:17:24 | 100 2208:40:51 | 100 3213:48:47 | |||
75 | yaoyongyi | 姚永镒 | 3 | 6857:42:23 | 300 | 0 | 100 2269:34:23 | 100 2293:38:36 | 100 2293:29:24 | ||
76 | zzy1234 | 朱峥宇 | 3 | 6920:26:42 | 300 | 100 2019:59:57 | 100 2065:23:52 | 100 2832:42:53 | |||
77 | Judy000 | 朱语晗 | 3 | 7382:19:33 | 300 | 100 1508:56:21 | 100 2640:43:57 | 100 3232:39:15 | |||
78 | yanjunrui | 严浚睿 | 3 | 7500:14:57 | 300 | 100 2509:31:20 | 100 2494:12:57 | 100 2494:50:40 | 0 | ||
79 | ykw | 杨凯文 | 3 | 7556:13:34 | 300 | 100 2159:08:20 | 100 2782:28:28 | 100 2613:36:46 | |||
80 | ykw12 | ykw12 | 3 | 8106:20:33 | 300 | 100 2758:36:43 | 100 2661:33:48 | 100 2685:50:02 | |||
81 | ybn12 | ss | 3 | 8565:33:34 | 300 | 100 2613:53:34 | 100 3166:10:45 | 100 2782:29:15 | |||
82 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 2 | 221:16:41 | 200 | 100 217:59:30 | 100 03:17:11 | ||||
83 | 0027120086 | 张墨宁 | 2 | 237:42:34 | 200 | 100 192:18:45 | 100 44:43:49 | ||||
84 | 0027230036 | 李雨泽 | 2 | 239:05:19 | 200 | 100 193:03:07 | 100 45:42:12 | ||||
85 | 0027120098 | 文景桐 | 2 | 239:19:37 | 200 | 100 192:39:38 | 100 45:39:59 | ||||
86 | htttttttt | htttttttt | 2 | 334:26:54 | 200 | 100 142:18:33 | 100 189:28:21 | ||||
87 | liumy | 刘漫雅 | 2 | 356:20:24 | 200 | 100 166:24:38 | 100 189:35:46 | ||||
88 | 0027270184 | 0027270184 | 2 | 403:42:19 | 200 | 100 41:37:44 | 100 359:24:35 | ||||
89 | Solomon | 汪子檀 | 2 | 642:27:05 | 200 | 100 333:22:01 | 100 309:05:04 | ||||
90 | 0027320288 | 明拯霄 | 2 | 642:55:16 | 200 | 100 333:12:51 | 100 309:02:25 | ||||
91 | 0027320262 | 张亦和 | 2 | 644:05:04 | 200 | 100 333:25:12 | 100 308:59:52 | ||||
92 | 0027320261 | 林君义 | 2 | 645:52:50 | 200 | 100 333:24:12 | 100 309:08:38 | ||||
93 | tyxx05 | 张开宁 | 2 | 756:23:52 | 200 | 100 308:55:51 | 100 447:08:01 | ||||
94 | bc1120 | 连易诚 | 2 | 774:18:44 | 200 | 100 182:55:15 | 100 591:23:29 | ||||
95 | 18145740807 | 陈桓锌 | 2 | 850:58:25 | 200 | 100 399:35:28 | 100 447:42:57 | ||||
96 | 1234567890opop | 111 | 2 | 870:37:26 | 200 | 100 433:49:30 | 100 434:47:56 | ||||
97 | 18026360982 | 陈浩荣 | 2 | 872:30:26 | 200 | 100 399:37:43 | 100 471:12:43 | ||||
98 | 18688209845 | 林敬超 | 2 | 873:52:21 | 200 | 100 400:19:21 | 100 471:13:00 | ||||
99 | 1111 | 1111 | 2 | 925:07:55 | 200 | 100 476:43:41 | 100 448:04:14 | ||||
100 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 975:14:43 | 200 | 100 188:17:56 | 100 786:56:47 | ||||
101 | hanyuxuan | 韩宇轩 | 2 | 1079:55:03 | 200 | 100 527:19:15 | 100 551:55:48 | ||||
102 | shijinhan | 施锦涵 | 2 | 1219:08:47 | 200 | 100 508:12:01 | 100 710:36:46 | ||||
103 | yuruixi | 余瑞希 | 2 | 1479:25:00 | 200 | 100 598:41:36 | 100 878:43:24 | ||||
104 | xusunxiang | 徐孙湘 | 2 | 1595:48:21 | 200 | 100 880:22:15 | 100 713:26:06 | ||||
105 | mj10623 | 马子涵 | 2 | 1602:05:12 | 200 | 100 693:30:08 | 100 908:35:04 | ||||
106 | 12252016 | 刘圣杰 | 2 | 1603:29:36 | 200 | 100 693:33:34 | 100 908:36:02 | ||||
107 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 2 | 1727:26:52 | 200 | 100 863:44:07 | 100 863:02:45 | ||||
108 | wangjunhao | 王浚好 | 2 | 1748:18:36 | 200 | 100 881:28:22 | 100 863:10:14 | ||||
109 | wyh666 | 万一涵 | 2 | 1792:57:21 | 200 | 100 1503:28:43 | 100 289:28:38 | ||||
110 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 2 | 1804:25:29 | 200 | 100 1057:13:48 | 100 747:11:41 | ||||
111 | RUMI123 | 黄如一 | 2 | 1848:40:35 | 200 | 100 338:12:25 | 100 1509:48:10 | ||||
112 | lkw123 | 陆克文 | 2 | 1868:16:26 | 200 | 100 983:02:13 | 100 885:14:13 | ||||
113 | kl22 | 付凯博 | 2 | 1935:00:51 | 200 | 100 618:11:56 | 100 1314:28:55 | ||||
114 | dingmuchen | 丁莯辰 | 2 | 2094:32:42 | 200 | 100 1214:21:43 | 100 878:30:59 | 0 | |||
115 | fuzehang | 符泽杭 | 2 | 2115:36:13 | 200 | 100 1055:18:32 | 100 1058:17:41 | ||||
116 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 2136:41:18 | 200 | 100 673:58:35 | 100 1461:42:43 | ||||
117 | lycteen | 刘奕成 | 2 | 2142:28:43 | 200 | 100 194:53:05 | 100 1947:15:38 | ||||
118 | rankhyf | 雷神影 | 2 | 2198:49:57 | 200 | 100 235:16:06 | 100 1963:13:51 | 0 | |||
119 | qyt123 | 乔钰棠 | 2 | 2199:19:10 | 200 | 100 166:45:17 | 100 2032:13:53 | ||||
120 | njz123 | 倪君照 | 2 | 2200:04:49 | 200 | 100 166:30:55 | 100 2032:13:54 | ||||
121 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 2257:52:11 | 200 | 100 286:44:46 | 0 | 100 1969:27:25 | |||
122 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 2 | 2274:07:25 | 200 | 100 1310:49:08 | 100 963:18:17 | ||||
123 | hty666 | 韩天宇 | 2 | 2277:35:37 | 200 | 100 1221:15:37 | 100 1054:40:00 | ||||
124 | 0027230045 | 涂梓硕 | 2 | 2290:24:38 | 200 | 100 2034:55:51 | 100 255:28:47 | ||||
125 | yyt001 | 杨奕图 | 2 | 2374:28:40 | 200 | 100 1175:01:59 | 100 1199:26:41 | ||||
126 | bchy0083 | ☄☺****** | 2 | 2398:24:04 | 200 | 100 1169:10:50 | 100 1228:33:14 | ||||
127 | lmh123 | 布布周(求生的鼠) | 2 | 2409:29:07 | 200 | 100 376:01:37 | 100 2032:27:30 | ||||
128 | tanyongjun | 曹丕 | 2 | 2445:21:01 | 200 | 100 1967:52:34 | 100 477:08:27 | ||||
129 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 2 | 2448:38:38 | 200 | 100 551:55:04 | 100 1894:43:34 | ||||
130 | zhuziyao | 朱子耀 | 2 | 2470:11:40 | 200 | 100 500:56:51 | 100 1969:14:49 | ||||
131 | tyxx57 | 夏子钰 | 2 | 2563:31:24 | 200 | 100 424:53:23 | 100 2137:58:01 | ||||
132 | ljy321 | 刘锦源 | 2 | 2615:14:10 | 200 | 100 2448:13:23 | 100 167:00:47 | ||||
133 | wangyuqi1 | 王雨骑 | 2 | 2641:28:13 | 200 | 100 1319:46:28 | 100 1320:41:45 | ||||
134 | yangmuqing | 杨穆清 | 2 | 2915:17:03 | 200 | 100 1818:20:07 | 100 1096:56:56 | ||||
135 | fudong123 | 付付 | 2 | 3014:34:15 | 200 | 100 1504:53:45 | 100 1509:40:30 | ||||
136 | zzc123 | 赵梓臣 | 2 | 3016:22:46 | 200 | 100 1505:29:35 | 100 1509:53:11 | 0 | |||
137 | xjx | 肖俊贤 | 2 | 3017:27:09 | 200 | 0 | 100 1505:22:01 | 100 1509:45:08 | |||
138 | huangweicheng | 黄炜珵 | 2 | 3074:21:09 | 200 | 100 1369:31:41 | 100 1704:49:28 | ||||
139 | huguangze | 胡广泽 | 2 | 3074:39:52 | 200 | 100 1369:31:47 | 100 1704:48:05 | ||||
140 | daizinuo | 戴子诺 | 2 | 3074:41:23 | 200 | 100 1369:32:03 | 100 1704:49:20 | ||||
141 | xuyiming1 | 许一鸣 | 2 | 3075:02:14 | 200 | 100 1369:31:49 | 100 1704:50:25 | ||||
142 | wangchenge | 王晨阁 | 2 | 3105:10:23 | 200 | 100 880:17:26 | 100 2224:32:57 | ||||
143 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 3164:52:38 | 200 | 100 1269:29:21 | 100 1894:43:17 | ||||
144 | 0371080090 | 贺映霖 | 2 | 3375:55:03 | 200 | 100 3232:05:13 | 100 142:49:50 | ||||
145 | lizechen1 | 李泽辰 | 2 | 3404:23:20 | 200 | 100 1509:19:38 | 100 1894:43:42 | ||||
146 | noip100 | noip100 | 2 | 3529:03:47 | 200 | 100 1750:18:05 | 100 1778:45:42 | ||||
147 | jiangjianing | 蒋佳宁 | 2 | 3529:18:38 | 200 | 100 1512:05:11 | 100 2017:13:27 | ||||
148 | xiong_yi_cheng | 熊羿程 | 2 | 3603:22:12 | 200 | 100 1800:43:44 | 100 1802:18:28 | ||||
149 | WSY | 韦少宇 | 2 | 3753:05:29 | 200 | 100 1815:59:41 | 100 1937:05:48 | ||||
150 | wang_zi_chen | 王子晨 | 2 | 3769:32:09 | 200 | 100 1801:06:58 | 100 1968:25:11 | ||||
151 | ruanting | 阮婷 | 2 | 3797:21:22 | 200 | 100 1366:46:07 | 100 2430:15:15 | ||||
152 | djy666 | 窦瑾尧 | 2 | 3838:24:45 | 200 | 100 2688:30:21 | 100 1148:14:24 | ||||
153 | zw640247198 | 郑维 | 2 | 3843:41:35 | 200 | 100 2690:04:14 | 100 1153:17:21 | ||||
154 | sxx | sxx | 2 | 3845:59:14 | 200 | 100 1900:04:50 | 100 1945:54:24 | ||||
155 | 1234qwer | 覃先辉 | 2 | 3862:29:38 | 200 | 100 1892:12:55 | 100 1970:16:43 | ||||
156 | ljjnb | 林江建 | 2 | 3864:41:28 | 200 | 100 1921:47:20 | 100 1942:54:08 | ||||
157 | yanyiming | 颜一鸣 | 2 | 3867:30:08 | 200 | 100 1344:37:38 | 100 2521:32:30 | ||||
158 | CBA | mj | 2 | 3873:48:35 | 200 | 100 1925:20:59 | 100 1948:27:36 | ||||
159 | hehe | 欧文-策 | 2 | 3897:59:34 | 200 | 100 3209:08:41 | 100 688:50:53 | ||||
160 | tangdou | 一条没有梦想的咸鱼 | 2 | 3899:41:12 | 200 | 100 3209:12:00 | 100 688:49:12 | ||||
161 | ghy666 | 葛翰宇 | 2 | 3937:41:57 | 200 | 100 2883:53:24 | 100 1053:48:33 | ||||
162 | chenjiayu127546 | 入 | 2 | 3940:30:49 | 200 | 100 1981:34:36 | 100 1957:36:13 | ||||
163 | cgt | 陈桂涛 | 2 | 3956:34:26 | 200 | 100 1972:48:26 | 100 1983:46:00 | ||||
164 | zhang_zi_rui | 张梓睿 | 2 | 4000:26:51 | 200 | 100 1553:34:02 | 100 2446:52:49 | ||||
165 | kl43 | 拼豆王者NO.1 | 2 | 4037:19:08 | 200 | 100 2018:21:05 | 100 2018:58:03 | ||||
166 | tyq001 | molin//mj | 2 | 4057:51:17 | 200 | 100 1557:55:21 | 0 | 100 2499:55:56 | |||
167 | pmd1234 | 彭明德 | 2 | 4059:59:06 | 200 | 100 1994:35:54 | 100 2065:23:12 | ||||
168 | a16name | 还在拉扯 | 2 | 4066:46:02 | 200 | 100 1361:02:15 | 100 2705:23:47 | ||||
169 | chenyukun | 陈禹鲲 | 2 | 4067:23:26 | 200 | 100 1361:05:09 | 100 2705:18:17 | ||||
170 | TJQ | yxz2 | 2 | 4067:30:20 | 200 | 100 1361:02:38 | 100 2705:27:42 | ||||
171 | huangshangjiadao | dalao | 2 | 4160:22:51 | 200 | 100 1994:37:55 | 100 2162:04:56 | ||||
172 | 202646069125 | ⭐ | 2 | 4175:33:35 | 200 | 100 2256:12:04 | 100 1919:21:31 | ||||
173 | hwc402 | §何潍辰§ | 2 | 4228:57:00 | 200 | 100 1957:46:10 | 100 2269:50:50 | ||||
174 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 2 | 4240:09:39 | 200 | 100 1678:53:20 | 100 2559:16:19 | ||||
175 | ybn | 杨博文 | 2 | 4246:58:27 | 200 | 100 2087:05:15 | 100 2158:53:12 | ||||
176 | ljp | ljp(别沉迷!!!) | 2 | 4278:08:36 | 200 | 100 2138:10:20 | 100 2137:58:16 | ||||
177 | xuezhaoheng | 78 | 2 | 4288:08:46 | 200 | 100 2733:25:45 | 100 1553:23:01 | ||||
178 | zhangyian | 张艺安 | 2 | 4289:38:35 | 200 | 100 2734:00:19 | 100 1555:18:16 | ||||
179 | WHY150402 | WHY150402 | 2 | 4291:14:28 | 200 | 100 1053:53:37 | 100 3237:20:51 | ||||
180 | houjx1 | 侯俊熙 | 2 | 4309:59:34 | 200 | 100 1987:55:13 | 100 2321:24:21 | ||||
181 | kl45 | 薇薇 | 2 | 4350:35:57 | 200 | 100 2018:26:36 | 100 2332:09:21 | ||||
182 | zhangzunyao | 张尊尧 | 2 | 4409:47:46 | 200 | 100 2205:17:48 | 100 2204:09:58 | ||||
183 | wei_ying_cheng | 魏应诚 | 2 | 4447:36:27 | 200 | 100 2223:30:58 | 100 2224:05:29 | ||||
184 | 0371080076 | zzy | 2 | 4460:04:06 | 200 | 100 1893:56:45 | 100 2565:47:21 | ||||
185 | 2026460609145 | 26无人机一班廖品林 | 2 | 4510:49:07 | 200 | 100 1919:11:42 | 100 2591:37:25 | ||||
186 | limanzhen1103 | 利满珍 | 2 | 4511:28:10 | 200 | 100 2592:07:00 | 100 1919:21:10 | ||||
187 | wjy666 | 王骏懿 | 2 | 4514:30:22 | 200 | 100 2445:58:54 | 100 2066:11:28 | ||||
188 | zdh | 张登航 | 2 | 4605:00:47 | 200 | 100 2260:13:43 | 100 2344:47:04 | ||||
189 | leibowen | 雷博文 | 2 | 4706:34:57 | 200 | 100 2017:05:48 | 100 2689:09:09 | ||||
190 | qinzirui | 秦梓睿 | 2 | 4707:48:39 | 200 | 100 2017:41:58 | 100 2690:06:41 | ||||
191 | lijunhao01 | 李俊昊 | 2 | 4707:57:16 | 200 | 100 2017:42:30 | 100 2690:14:46 | ||||
192 | wangxingyi | 王欣翊 | 2 | 4708:08:12 | 200 | 100 2017:41:19 | 100 2690:06:53 | ||||
193 | muluoxi | 穆洛溪 | 2 | 4708:08:18 | 200 | 100 2017:42:13 | 100 2690:06:05 | ||||
194 | liaoyanzhe | 廖彦哲 | 2 | 4727:54:01 | 200 | 100 2208:07:30 | 100 2519:06:31 | 0 | |||
195 | zjy666 | 张瑾瑜 | 2 | 4766:45:50 | 200 | 100 2562:12:05 | 100 2204:13:45 | ||||
196 | liuyunshang | 刘陨上 | 2 | 4778:43:42 | 200 | 100 1970:02:14 | 100 2808:41:28 | ||||
197 | xjr | 解佳冉 | 2 | 4826:06:47 | 200 | 100 1993:30:58 | 100 2832:15:49 | ||||
198 | 19899177453 | 无人机1班袁智淋 | 2 | 4848:18:08 | 200 | 100 2592:15:50 | 100 2256:02:18 | ||||
199 | dw666 | 丁旺 | 2 | 4852:20:57 | 200 | 100 3025:59:24 | 100 1826:21:33 | ||||
200 | wrb911 | Monkey W | 2 | 4897:53:58 | 200 | 100 2065:23:25 | 100 2832:30:33 | ||||
201 | mz015 | wgf | 2 | 4917:41:13 | 200 | 100 2758:26:01 | 100 2158:55:12 | ||||
202 | zhangjunze | 章俊泽 | 2 | 4930:32:36 | 200 | 100 2464:46:37 | 100 2465:45:59 | ||||
203 | weichenrui | 卫宸瑞 | 2 | 4932:34:29 | 200 | 100 2464:47:19 | 100 2465:47:10 | ||||
