Contest2770 -- 6.25fyt作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liyubo | liyubo | 9 | 8324:21:44 | 900 | 100 986:28:46 | 100 986:34:43 | 100 1011:06:49 | 100 1011:21:25 | 100 817:40:20 | 100 817:44:20 | 100 818:30:58 | 100 855:17:20 | 100 1011:17:03 | |
2 | wfl | 王枫灵 | 8 | 2936:51:18 | 850 | 100 357:32:06 | 100 399:13:45 | 100 399:15:59 | 100 483:58:25 | 100 484:00:44 | 100 357:28:53 | ※1st 10002:11:10 | 50 | 100 451:10:16 | |
3 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 8 | 1897:07:25 | 800 | 100 236:26:33 | 100 236:51:52 | 100 237:19:53 | 100 284:42:53 | 100 285:00:22 | 100 164:46:02 | 100 165:12:28 | 100 284:27:22 | ||
4 | 0027120232 | 班诗阳 | 8 | 2778:29:37 | 800 | 100 303:59:15 | 100 336:58:44 | 100 337:31:59 | 100 337:35:56 | 100 372:49:02 | 100 372:55:00 | 100 373:17:51 | 100 337:21:50 | ||
5 | yangmuqing | 杨穆清 | 8 | 5151:22:19 | 800 | 100 982:14:56 | 100 982:34:46 | 100 982:40:36 | 100 957:26:54 | 100 311:05:38 | 100 311:18:31 | 100 311:34:01 | 100 311:26:57 | ||
6 | TaylorFan | 刀客塔 | 7 | 520:51:48 | 750 | ※1st 10041:32:59 | ※1st 10041:42:33 | ※1st 10068:32:18 | ※1st 10087:53:58 | ※1st 10091:58:09 | 100 92:15:17 | 50 | 100 94:36:34 | ||
7 | 0027600070 | 葛润珅 | 7 | 2389:27:42 | 700 | 100 304:04:34 | 100 350:25:53 | 100 337:16:13 | 100 337:21:16 | 100 361:08:02 | 100 361:20:54 | 100 337:10:50 | |||
8 | 0027120138 | 戴奕菡 | 7 | 2418:39:47 | 700 | 100 303:59:39 | 100 350:25:48 | 100 336:07:09 | 100 350:32:14 | 100 359:08:18 | 100 359:37:26 | 100 350:29:13 | |||
9 | zhuziyao | 朱子耀 | 7 | 4193:38:40 | 700 | 100 982:17:10 | 100 982:29:58 | 100 982:41:13 | 100 311:03:14 | 100 311:19:18 | 100 311:37:06 | 100 311:30:41 | |||
10 | pengjiarui | 彭家睿 | 7 | 4194:02:19 | 700 | 100 982:15:33 | 100 982:33:00 | 100 982:41:48 | 100 311:04:54 | 100 311:15:15 | 100 311:42:50 | 100 311:28:59 | |||
11 | lizirui | 李子瑞 | 7 | 4197:26:34 | 700 | 100 982:16:57 | 100 982:36:48 | 100 982:43:51 | 100 311:04:50 | 100 311:16:55 | 100 311:43:15 | 100 311:43:58 | |||
12 | 12252016 | 刘圣杰 | 7 | 5709:07:30 | 700 | 100 811:47:14 | 100 834:40:40 | 100 834:46:48 | 100 835:40:46 | 100 835:48:37 | 100 715:51:02 | 100 835:32:23 | |||
13 | mj10623 | 马子涵 | 7 | 5715:45:27 | 700 | 100 811:50:04 | 100 834:40:31 | 100 835:27:39 | 100 835:39:00 | 100 835:46:21 | 100 715:51:09 | 100 835:30:43 | |||
14 | zzx111 | zzx111 | 6 | 1387:25:35 | 600 | 100 230:19:48 | 100 230:33:14 | 100 230:44:23 | 100 231:46:42 | 100 232:00:16 | 100 231:21:12 | ||||
15 | 0027480146 | 胡耀宇 | 6 | 2291:05:15 | 600 | 100 380:59:17 | 100 381:27:41 | 100 381:34:08 | 100 381:48:19 | 100 382:11:39 | 100 382:24:11 | ||||
16 | yangchenyi | 杨辰逸 | 6 | 2450:37:58 | 600 | 100 547:17:24 | 100 714:02:27 | 100 210:27:13 | 100 379:05:20 | 100 379:31:04 | 100 211:34:30 | ||||
17 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 6 | 2722:27:00 | 600 | 100 408:26:29 | 100 408:36:07 | 100 408:45:02 | 100 481:01:23 | 100 505:14:25 | 100 505:23:34 | ||||
18 | kabba_dingziyan | dingziyan | 6 | 3010:09:32 | 600 | 100 481:57:09 | 100 504:27:18 | 100 504:28:37 | 100 505:39:50 | 100 505:42:07 | 100 505:54:31 | ||||
19 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 6 | 3179:37:18 | 600 | 100 527:55:27 | 100 528:08:00 | 100 528:08:59 | 100 528:50:17 | 100 530:04:21 | 100 530:50:14 | ||||
20 | 0027480138 | 皮卡丘 | 6 | 3728:19:44 | 600 | 100 573:17:29 | 100 573:36:03 | 100 573:41:08 | 100 716:39:13 | 100 716:49:14 | 100 573:56:37 | ||||
21 | 0027480136 | 杨书睿 | 6 | 4459:11:43 | 600 | 100 662:11:56 | 100 663:08:00 | 100 782:52:49 | 100 783:36:51 | 100 783:48:54 | 100 783:13:13 | ||||
22 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 5 | 1057:41:22 | 500 | 100 211:05:21 | 100 211:17:19 | 100 211:22:13 | 100 211:32:38 | 100 211:43:51 | |||||
23 | zhangmr | 张墨然 | 5 | 1130:51:59 | 500 | 100 206:14:42 | 100 230:19:27 | 100 230:46:37 | 100 230:51:48 | 100 230:39:25 | |||||
24 | 0027370014 | 钱周涵 | 5 | 1192:23:13 | 500 | 100 235:05:59 | 100 236:15:21 | 100 240:41:40 | 100 240:59:16 | 100 236:40:57 | |||||
25 | wangyueran | 王悦然 | 5 | 3137:12:18 | 500 | 100 618:57:30 | 100 619:07:25 | 100 472:09:55 | 100 472:22:23 | 100 954:15:05 | |||||
26 | wulishun | 吴力舜 | 5 | 4058:33:50 | 500 | 100 834:46:41 | 100 835:39:05 | 100 835:48:06 | 100 715:49:17 | 100 835:30:41 | |||||
27 | cqcq1989210 | 柴轶宸 | 4 | 763:21:35 | 400 | 100 190:02:15 | 100 190:32:24 | 100 190:58:21 | 100 191:08:35 | ||||||
28 | zhangsiping | 张思萍 | 4 | 836:46:35 | 400 | 100 191:33:45 | 100 214:36:31 | 100 214:51:01 | 100 214:25:18 | ||||||
29 | 0027120171 | 李亦宸 | 4 | 933:43:46 | 400 | 100 236:05:37 | 100 230:35:16 | 100 230:04:33 | 100 236:18:20 | ||||||
30 | liziang1 | 李梓昂 | 4 | 1245:50:15 | 400 | 100 311:06:14 | 100 311:12:30 | 100 311:40:35 | 100 311:30:56 | ||||||
31 | CHENYL | CHENYL | 4 | 1354:40:35 | 400 | 100 303:49:51 | 100 350:08:08 | 100 350:23:12 | 100 350:19:24 | ||||||
32 | 0027600064 | 曹清松 | 4 | 1365:46:18 | 400 | 100 334:54:04 | 100 334:46:58 | 100 359:17:49 | 100 335:07:27 | ||||||
33 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 4 | 1435:16:46 | 400 | 100 358:06:30 | 100 358:17:46 | 100 359:13:57 | 100 358:58:33 | ||||||
34 | zhuleming | 朱乐茗 | 4 | 1436:40:11 | 400 | 100 358:05:45 | 100 358:17:21 | 100 359:16:17 | 100 359:00:48 | ||||||
35 | taotingshuo | 陶庭硕 | 4 | 1436:54:37 | 400 | 100 358:11:04 | 100 358:18:58 | 100 359:19:49 | 100 359:04:46 | ||||||
36 | wanghoubo | 王厚博 | 4 | 1437:57:29 | 400 | 100 358:08:22 | 100 358:22:28 | 100 359:17:54 | 100 359:08:45 | ||||||
37 | zhanghaixin | 张海鑫 | 4 | 1439:23:26 | 400 | 100 358:08:26 | 100 358:18:50 | 100 359:15:27 | 100 359:00:43 | ||||||
38 | 0027480143 | 王永珩 | 4 | 2199:17:34 | 400 | 100 549:30:10 | 100 549:37:42 | 100 549:46:16 | 100 550:23:26 | ||||||
39 | oukaiming02 | 欧凯铭 | 4 | 2512:46:25 | 400 | 100 668:06:10 | 100 647:47:15 | 100 668:13:54 | 100 525:59:06 | ||||||
40 | liudewei | 刘得为 | 4 | 2812:53:55 | 400 | 100 618:58:51 | 100 619:11:48 | 100 619:28:10 | 100 954:15:06 | ||||||
41 | rankzzy | 多重世界 | 4 | 3183:08:13 | 400 | 100 712:29:34 | 100 1031:50:52 | 100 715:27:13 | 100 722:20:34 | ||||||
42 | baijiashuo008 | 白大肠 | 4 | 3398:22:42 | 400 | 100 743:06:32 | 100 861:34:05 | 100 884:38:52 | 100 909:03:13 | ||||||
43 | kl22 | 付凯博 | 3 | 2210:55:28 | 350 | 100 698:39:07 | 100 739:34:07 | 50 | 100 771:02:14 | ||||||
44 | kl20 | 潘意言 | 3 | 2592:46:59 | 325 | 100 741:11:55 | 25 | 100 842:35:39 | 100 1008:59:25 | ||||||
45 | lishirui | 李世睿 | 3 | 271:54:56 | 300 | ※1st 10089:57:25 | 100 90:01:36 | 100 90:55:55 | |||||||
46 | YONGHAO | 王永昊 | 3 | 669:42:52 | 300 | 100 383:22:14 | 100 141:29:47 | 100 143:10:51 | |||||||
47 | 0027120172 | 乔晨轩 | 3 | 708:21:25 | 300 | 100 235:05:32 | 100 235:23:12 | 100 236:32:41 | |||||||
48 | 0027120259 | 郭宸睿 | 3 | 712:55:43 | 300 | 100 236:03:34 | 100 235:31:56 | 100 236:40:13 | |||||||
49 | yangaiwen | 人类 | 3 | 1284:16:22 | 300 | 100 428:26:45 | 100 428:33:29 | 100 427:16:08 | |||||||
50 | ZENGXINYU69 | 入类 | 3 | 1344:04:26 | 300 | 100 446:48:51 | 100 451:24:22 | 100 444:51:13 | |||||||
51 | 18026360982 | 陈浩荣 | 3 | 1530:33:52 | 300 | 100 493:42:23 | 100 517:38:15 | 100 517:53:14 | |||||||
52 | 18688209845 | 林敬超 | 3 | 1532:55:44 | 300 | 100 493:40:59 | 100 517:53:00 | 100 518:41:45 | |||||||
53 | 18145740807 | 陈桓锌 | 3 | 1583:04:20 | 300 | 100 493:35:03 | 100 543:24:55 | 100 543:44:22 | |||||||
54 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 3 | 1659:09:10 | 300 | 100 671:07:17 | 100 493:26:02 | 100 493:35:51 | |||||||
55 | mj1023 | 蔡仁浩 | 3 | 1863:08:55 | 300 | 100 588:45:38 | 0 | 0 | 100 637:46:00 | 100 636:37:17 | |||||
56 | syc2015 | 孙逸宸 | 3 | 1977:05:24 | 300 | 100 547:06:51 | 100 714:02:12 | 100 714:36:21 | |||||||
57 | Waynelee | 李岱 | 3 | 2023:00:17 | 300 | 100 619:07:58 | 100 619:24:35 | 100 783:07:44 | |||||||
58 | Troto | 王浩 | 3 | 2502:04:11 | 300 | 100 878:42:39 | 100 863:41:18 | 100 759:20:14 | |||||||
59 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 3 | 2635:10:08 | 300 | 100 877:36:49 | 100 877:46:15 | 100 878:47:04 | |||||||
60 | gavin | oldest six | 2 | 660:37:12 | 220 | 100 330:27:07 | 100 330:10:05 | 20 | |||||||
61 | 0027520047 | 陈灵泽 | 2 | 89:45:15 | 200 | 100 45:37:41 | 0 | ※1st 10044:07:34 | |||||||
62 | qinchengrui | 你的好father | 2 | 356:30:29 | 200 | 100 188:55:42 | 100 165:54:47 | ||||||||
63 | bc1121 | 王梓豪 | 2 | 414:08:38 | 200 | 100 206:39:08 | 100 207:09:30 | ||||||||
64 | bc1119 | 刘文熙 | 2 | 414:19:46 | 200 | 100 206:40:03 | 100 207:19:43 | ||||||||
65 | bc1129 | 刁凌云 | 2 | 414:46:44 | 200 | 100 206:39:22 | ※1st 100207:07:22 | ||||||||
66 | 0027120091 | 庄一航 | 2 | 576:58:23 | 200 | 100 288:15:42 | 100 288:42:41 | ||||||||
67 | zth114514 | 章天航 | 2 | 661:31:01 | 200 | 100 330:49:44 | 100 330:41:17 | ||||||||
68 | ytyq | 黄俊开 | 2 | 683:30:46 | 200 | 100 495:03:38 | 100 188:07:08 | ||||||||
69 | wry666 | 王睿宇 | 2 | 757:29:47 | 200 | 100 545:55:45 | 100 211:14:02 | ||||||||
70 | wzd_123 | 王村长 | 2 | 834:19:07 | 200 | 0 | 100 237:52:22 | 100 595:46:45 | |||||||
71 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 861:26:00 | 200 | 100 263:38:37 | 100 596:47:23 | ||||||||
72 | zhengchengxu | aa | 2 | 895:32:16 | 200 | 100 448:36:17 | 100 446:55:59 | ||||||||
73 | tyxx05 | 张开宁 | 2 | 916:12:14 | 200 | 100 446:55:25 | 100 468:36:49 | ||||||||
74 | xqb2622 | 蜜蜂 | 2 | 923:12:35 | 200 | 100 476:05:41 | 100 447:06:54 | ||||||||
75 | tyxx21 | 刘逸 | 2 | 989:08:38 | 200 | 100 494:38:44 | 100 494:29:54 | ||||||||
76 | tyxx42 | 潘裕恒 | 2 | 989:39:41 | 200 | 100 494:09:02 | 100 494:10:39 | ||||||||
77 | syx001 | 尚岩兮 | 2 | 1083:50:47 | 200 | 100 541:52:50 | 100 541:57:57 | ||||||||
78 | zhangyaojie | 张耀杰 | 2 | 1468:51:14 | 200 | 100 734:21:14 | 100 734:30:00 | ||||||||
79 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 2 | 1468:59:45 | 200 | 100 734:24:53 | 100 734:34:52 | ||||||||
80 | yezirui | 叶梓睿 | 2 | 1469:02:17 | 200 | 100 734:26:00 | 100 734:36:17 | ||||||||
81 | liyifan1 | 李一凡 | 2 | 1469:04:48 | 200 | 100 734:25:54 | 100 734:38:54 | ||||||||
82 | wangsihan | 王思涵 | 2 | 1469:07:11 | 200 | 100 734:27:55 | 100 734:39:16 | ||||||||
83 | sihaoxuan | 司浩轩 | 2 | 1469:07:37 | 200 | 100 734:28:16 | 100 734:39:21 | ||||||||
84 | chenenyou | 陈恩佑 | 2 | 1469:50:07 | 200 | 100 734:31:10 | 100 734:38:57 | ||||||||
85 | panyihan | 潘一涵 | 2 | 1475:25:37 | 200 | 100 689:57:19 | 100 783:08:18 | ||||||||
86 | xjy666 | 夏俊一 | 2 | 1670:06:37 | 200 | 100 1007:19:48 | 0 | 100 662:26:49 | |||||||
87 | mingren | 詹原彬 | 2 | 1719:03:46 | 200 | 100 835:04:02 | 100 883:19:44 | ||||||||
88 | lkw123 | 陆克文 | 2 | 1814:12:59 | 200 | 100 907:00:23 | 100 907:12:36 | ||||||||
89 | ghy666 | 葛翰宇 | 2 | 1816:00:37 | 200 | 100 907:35:15 | 100 908:25:22 | ||||||||
90 | hty666 | 韩天宇 | 2 | 1816:53:31 | 200 | 100 907:59:46 | 100 908:33:45 | ||||||||
91 | kb_ljw | 李嘉未 | 2 | 1920:12:42 | 200 | 100 959:48:07 | 100 959:44:35 | ||||||||
92 | zhuhan123 | 朱涵 | 2 | 2010:52:48 | 200 | 100 981:58:48 | 100 1026:54:00 | ||||||||
93 | heruien | 何瑞恩 | 1 | 240:53:45 | 160 | 100 240:33:45 | 60 | ||||||||
94 | jjaassoonn | 陈维盛 | 1 | 289:44:26 | 120 | 100 289:44:26 | 20 | ||||||||
95 | xdfyujingchen | xdfyujingchen | 1 | 22:29:05 | 100 | 100 20:49:05 | |||||||||
96 | MXY | 马骁尧 | 1 | 65:42:10 | 100 | ※1st 10065:42:10 | |||||||||
97 | chen93 | 一日之计在于陈 | 1 | 95:26:08 | 100 | 100 95:06:08 | |||||||||
98 | WMHAO | WMHAO | 1 | 118:00:06 | 100 | 100 118:00:06 | |||||||||
99 | dengerxuan | deng | 1 | 134:58:37 | 100 | 100 134:58:37 | |||||||||
100 | zhangruize | 🐟 | 1 | 167:19:15 | 100 | 100 167:19:15 | |||||||||
101 | zxc | 何依轩 | 1 | 212:10:39 | 100 | 100 211:30:39 | |||||||||
102 | fyn123 | 方一男 | 1 | 212:22:20 | 100 | 100 211:22:20 | |||||||||
103 | xst666 | 许沭桐 | 1 | 213:00:31 | 100 | 100 211:20:31 | |||||||||
104 | liuhf | 刘慧芳 | 1 | 215:18:18 | 100 | 100 215:18:18 | |||||||||
105 | 404024 | 搬砖的小刘 | 1 | 230:28:25 | 100 | 100 230:28:25 | |||||||||
106 | 0371080090 | 贺映霖 | 1 | 230:32:23 | 100 | 100 230:32:23 | |||||||||
107 | ljl666 | 刘嘉乐 | 1 | 236:31:02 | 100 | 100 236:31:02 | |||||||||
108 | wyx666 | 卫雨馨 | 1 | 236:32:26 | 100 | 100 236:32:26 | |||||||||
109 | 0027230058 | 崔湛洋 | 1 | 254:25:19 | 100 | 100 254:05:19 | |||||||||
110 | 0027230045 | 涂梓硕 | 1 | 254:32:13 | 100 | 100 253:52:13 | |||||||||
111 | 0027230063 | 郑楚宁 | 1 | 256:05:15 | 100 | 100 254:05:15 | |||||||||
112 | liyifei1015 | 李奕飞 | 1 | 283:28:37 | 100 | 100 281:28:37 | |||||||||
113 | zshs1234 | liuziyng1 | 1 | 312:23:39 | 100 | 100 312:23:39 | |||||||||
114 | ruoning | 若宁 | 1 | 312:34:27 | 100 | 100 312:34:27 | |||||||||
115 | tyxx59 | 曾奕 | 1 | 330:45:11 | 100 | 100 330:45:11 | |||||||||
116 | Victor | 徐晟泽 | 1 | 336:35:19 | 100 | 100 336:15:19 | |||||||||
117 | 0027600075 | 田乐康 | 1 | 350:26:27 | 100 | 100 350:26:27 | 0 | ||||||||
118 | luhexing | Lukas | 1 | 359:15:23 | 100 | 100 359:15:23 | |||||||||
119 | sun123 | sun | 1 | 375:01:53 | 100 | 100 374:41:53 | |||||||||
120 | wangduoran | 王铎然 | 1 | 380:01:37 | 100 | 100 379:21:37 | 0 | ||||||||
121 | XXB | 董思博 | 1 | 380:32:57 | 100 | 100 379:32:57 | |||||||||
122 | khr123 | zz | 1 | 380:36:30 | 100 | 100 380:36:30 | |||||||||
123 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 380:47:42 | 100 | 100 380:47:42 | |||||||||
124 | zhangyuchen | 张宇辰 | 1 | 433:17:03 | 100 | 100 432:37:03 | |||||||||
125 | D3xxy | 傅亚骍 | 1 | 434:24:20 | 100 | 100 434:24:20 | |||||||||
126 | flyty | ty | 1 | 449:17:45 | 100 | 100 448:37:45 | 0 | ||||||||
127 | yj1108 | yj | 1 | 493:34:08 | 100 | 100 493:34:08 | |||||||||
128 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 1 | 495:55:42 | 100 | 100 495:55:42 | |||||||||
129 | pengzhicheng | 彭志成 | 1 | 496:04:56 | 100 | 100 495:44:56 | |||||||||
130 | huangsirui | 黄思睿 | 1 | 496:05:04 | 100 | 100 495:45:04 | |||||||||
131 | 0027480098 | 清风 | 1 | 500:43:30 | 100 | 100 499:43:30 | |||||||||
132 | liu_zhang_chen | 玛卡巴卡 | 1 | 501:58:47 | 100 | 100 501:58:47 | |||||||||
133 | llxxcc | 78 | 1 | 524:49:12 | 100 | 0 | 100 524:49:12 | ||||||||
134 | huanghe209 | 黄河 | 1 | 525:46:06 | 100 | 100 524:46:06 | |||||||||
135 | txyTXY | j6hy5gt | 1 | 540:27:29 | 100 | 100 540:27:29 | |||||||||
136 | wangjingning | 7891 | 1 | 550:24:59 | 100 | 100 550:24:59 | |||||||||
137 | wangzainiunai | 章天航 | 1 | 566:51:31 | 100 | 100 566:51:31 | |||||||||
138 | zth | 曼波 | 1 | 567:02:29 | 100 | 100 567:02:29 | |||||||||
139 | sff0206 | 邵菲 | 1 | 571:10:14 | 100 | 100 571:10:14 | |||||||||
140 | wangxinmeng | 王新萌 | 1 | 618:33:54 | 100 | 100 617:33:54 | |||||||||
141 | XLQ | XvLangQing | 1 | 650:30:19 | 100 | 100 650:10:19 | |||||||||
142 | 1234567890qwertyuiop | Yang Ziyu | 1 | 664:40:55 | 100 | 100 663:20:55 | |||||||||
143 | asdfghjklyzy | Yang Ziyu | 1 | 668:44:31 | 100 | 0 | 100 668:44:31 | ||||||||
144 | hongjiayi | 洪嘉怿 | 1 | 671:17:08 | 100 | 100 669:57:08 | |||||||||
145 | lijunhao01 | 李俊昊 | 1 | 695:57:57 | 100 | 100 695:57:57 | |||||||||
146 | muluoxi | 穆洛溪 | 1 | 695:58:38 | 100 | 100 695:58:38 | |||||||||
147 | wangxingyi | 王欣翊 | 1 | 695:59:06 | 100 | 100 695:59:06 | |||||||||
148 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 696:01:01 | 100 | 100 696:01:01 | |||||||||
149 | yanjinlin | 闫金麟 | 1 | 696:41:15 | 100 | 100 696:01:15 | |||||||||
150 | huzhe | 胡喆 | 1 | 696:41:47 | 100 | 100 696:01:47 | |||||||||
151 | zhangning | 张宁 | 1 | 717:11:05 | 100 | 100 717:11:05 | |||||||||
152 | fengliyuan | 冯栎源 | 1 | 717:27:17 | 100 | 100 717:07:17 | |||||||||
153 | wanzifan | 万梓梵 | 1 | 732:16:03 | 100 | 100 731:36:03 | |||||||||
154 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 736:01:49 | 100 | 100 735:41:49 | |||||||||
155 | yinzirui | 尹子睿 | 1 | 736:18:52 | 100 | 100 735:38:52 | |||||||||
156 | yuexianyang | yuexianyang | 1 | 788:23:01 | 100 | 100 788:23:01 | |||||||||
157 | msx123456 | 梅晟曦 | 1 | 794:20:56 | 100 | 100 794:00:56 | |||||||||
158 | zmc666 | 张慕琛 | 1 | 862:13:12 | 100 | 100 861:13:12 | |||||||||
159 | IamCS | 翁培琛 | 1 | 863:42:05 | 100 | 100 863:42:05 | |||||||||
160 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 1 | 864:33:03 | 100 | 100 864:33:03 | |||||||||
161 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 877:52:24 | 100 | 100 877:52:24 | |||||||||
162 | dingmuchen | 丁莯辰 | 1 | 891:53:56 | 100 | 100 891:33:56 | 0 | ||||||||
163 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 902:27:02 | 100 | 0 | 100 900:47:02 | ||||||||
164 | wanzhongxuan | 万仲轩 | 1 | 904:37:40 | 100 | 100 904:37:40 | |||||||||
165 | caizhengxuan | 蔡政轩 | 1 | 927:43:31 | 100 | 100 927:43:31 | |||||||||
166 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 1 | 978:55:30 | 100 | 100 978:55:30 | |||||||||
167 | liushunqing | 刘舜卿 | 1 | 1000:23:40 | 100 | 100 1000:23:40 | |||||||||
168 | rankhyf | 雷神影 | 1 | 1022:27:02 | 100 | 100 1022:07:02 | |||||||||
169 | liuyiming | DUO | 0 | 00:00:00 | 90 | 90 | |||||||||
170 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |||||||||
171 | lycteen | 刘奕成 | 0 | 00:00:00 | 33 | 33 | |||||||||
172 | luxuancheng604 | 78 | 0 | 00:00:00 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||
173 | bchy0043 | 陶子轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
174 | 0027270072 | 周宇桐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
175 | xbc_mzc | 马梓宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
176 | taoxingyi2 | 6m6 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
177 | xdfzhuhaobo | 朱浩博 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
178 | YZY1234567890op | yangziyu | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
179 | zmq123 | 郑梦秋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
180 | GJH1588 | 一条失去梦想的咸鱼 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
181 | cm3006 | 黄毅洋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
182 | jhlsb | 季瀚林 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
183 | tyxx112 | 李沐宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
184 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
