Contest2751 -- 基础考试 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w31415926www | WangZiNuo | 13 | 9706:34:38 | 1300 | 100 746:37:03 | 100 746:37:42 | 100 746:37:54 | 100 746:38:06 | 100 746:38:19 | 100 746:38:33 | 100 746:39:38 | 100 746:39:50 | 100 746:41:06 | 100 746:41:17 | 100 746:41:30 | 100 746:41:44 | 100 746:41:56 |
2 | msx123456 | 梅晟曦 | 13 | 20878:36:18 | 1300 | 100 1605:03:47 | 100 1605:07:30 | 100 1605:08:35 | 100 1605:09:43 | 100 1605:10:23 | 100 1605:13:01 | 100 1605:15:20 | 100 1605:17:42 | 100 1605:20:59 | 100 1605:48:06 | 100 1608:25:39 | 100 1608:26:25 | 100 1608:29:08 |
3 | tyxx145 | tyxx145 | 13 | 28454:49:59 | 1300 | 100 2091:25:24 | 100 2091:27:06 | 100 2091:27:49 | 100 2091:28:23 | 100 2137:59:00 | 100 2138:00:17 | 100 2258:52:33 | 100 2258:57:36 | 100 2258:59:07 | 100 2259:00:23 | 100 2259:02:13 | 100 2259:04:47 | 100 2259:05:21 |
4 | tyxx86 | 毛吴恺 | 13 | 35658:32:57 | 1300 | 100 2742:48:48 | 100 2742:52:19 | 100 2742:53:01 | 100 2742:54:07 | 100 2742:54:40 | 100 2742:55:20 | 100 2742:55:59 | 100 2742:56:36 | 100 2742:57:30 | 100 2742:58:17 | 100 2742:58:54 | 100 2743:01:40 | 100 2743:05:46 |
5 | lby | 刘贝瑶 | 12 | 40329:11:29 | 1200 | 100 3359:49:05 | 100 3359:56:13 | 100 3360:27:46 | 100 3360:48:19 | 100 3360:49:11 | 100 3360:52:01 | 100 3360:54:12 | 100 3360:56:52 | 100 3361:02:51 | 100 3361:07:57 | 100 3361:11:19 | 100 3361:15:43 | |
6 | chenyiman | 陈宜漫 | 11 | 13628:49:55 | 1100 | 0 | 100 1110:24:01 | 100 1110:28:31 | 100 1438:44:55 | 100 1466:19:24 | 100 1158:25:06 | 100 1158:26:59 | 100 1438:44:20 | 100 1438:43:49 | 100 1158:31:05 | 100 1158:28:44 | 100 990:53:01 | |
7 | suibian | suibian | 10 | 12:21:18 | 1000 | ※1st 10000:26:24 | ※1st 10000:27:51 | ※1st 10000:30:44 | ※1st 10000:32:05 | ※1st 10000:36:53 | ※1st 10001:31:57 | 100 00:57:28 | 100 01:09:04 | ※1st 10001:40:14 | ※1st 10001:28:38 | |||
8 | tyxx69 | 郭树舟 | 10 | 21654:04:32 | 1000 | 100 2090:49:39 | 100 2091:19:47 | 100 2138:01:57 | 100 2138:20:33 | 100 2210:51:17 | 100 2211:00:20 | 100 2211:31:48 | 100 2257:56:31 | 100 2209:21:49 | 100 2091:10:51 | |||
9 | wfl | 王枫灵 | 9 | 3237:37:59 | 900 | 100 739:37:29 | 100 272:29:54 | 100 272:27:54 | 100 272:34:11 | 100 272:35:10 | 0 | 100 378:22:51 | ※1st 100272:42:58 | 100 378:23:41 | ※1st 100378:23:51 | |||
10 | skyqty | Sky | 9 | 8050:06:26 | 900 | 100 894:16:46 | 100 894:18:32 | 100 894:20:34 | 100 894:22:06 | 100 894:23:31 | 100 894:25:28 | 100 894:29:06 | 100 894:32:52 | 100 894:37:31 | ||||
11 | 12345678901 | 111 | 8 | 153:15:46 | 800 | 100 18:24:30 | 100 18:27:55 | 100 18:33:42 | 100 18:34:41 | 100 18:44:21 | 100 19:28:59 | 100 19:36:11 | 100 19:45:27 | |||||
12 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 8 | 10135:10:53 | 800 | 100 775:11:17 | 100 818:31:30 | 100 1659:15:01 | 100 818:32:54 | 100 1515:33:14 | 100 1515:36:33 | 100 1515:38:51 | 0 | 100 1515:31:33 | ||||
13 | cby | 陈柏尹 | 6 | 20:56:48 | 600 | 100 03:15:35 | 100 02:41:53 | 100 03:19:25 | 100 03:22:26 | 100 03:36:13 | 100 04:01:16 | |||||||
14 | bubt | 仔旗大帝 | 6 | 116:56:41 | 600 | 100 18:33:09 | 100 18:34:57 | 100 18:42:50 | 100 18:54:58 | 100 18:57:41 | 100 19:33:06 | 0 | ||||||
15 | guojinxuan | 郭锦轩 | 6 | 10133:08:40 | 600 | 100 1688:50:12 | 100 1688:50:38 | 100 1688:51:02 | 100 1688:51:41 | 100 1688:52:25 | 100 1688:52:42 | 0 | ||||||
16 | hyxmy | 谢明洋 | 6 | 10562:25:29 | 600 | 100 1843:31:58 | 100 1843:40:43 | 100 1843:50:11 | 100 1843:58:19 | 100 1339:54:49 | 100 1844:09:29 | |||||||
17 | GYF | 谷羽凡 | 5 | 2102:27:32 | 500 | 100 435:34:27 | 100 436:01:50 | 100 436:58:19 | 100 436:24:46 | 100 355:28:10 | ||||||||
18 | tanyongjun | 曹丕 | 5 | 3114:02:59 | 500 | 100 651:43:15 | 100 603:16:48 | 100 651:44:28 | 100 603:18:04 | 100 603:20:24 | ||||||||
19 | fy123 | 籥昺 | 5 | 4458:50:33 | 500 | 100 890:49:05 | 100 891:41:32 | 100 891:50:39 | 100 891:54:23 | 100 892:14:54 | ||||||||
20 | tzq111 | 陶子 骞 | 5 | 4977:51:38 | 500 | 100 931:19:22 | 100 931:21:01 | 100 931:22:11 | 100 931:22:58 | 0 | 0 | 100 1251:46:06 | ||||||
21 | xzy0518 | 星宇 | 5 | 16699:03:10 | 500 | 100 3338:54:54 | 100 3339:06:49 | 100 3341:10:11 | 100 3339:18:59 | 100 3339:12:17 | ||||||||
22 | jack | jack | 4 | 22:48:00 | 400 | 100 18:33:18 | ※1st 10000:56:54 | ※1st 10001:08:58 | 100 01:28:50 | |||||||||
23 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 4 | 596:46:33 | 400 | 100 148:01:39 | 100 149:00:25 | 100 149:05:25 | 100 149:19:04 | |||||||||
24 | 0027270078 | 0027270078 | 4 | 2363:50:01 | 400 | 100 573:49:40 | 100 596:17:51 | 100 596:19:46 | 100 597:22:44 | |||||||||
25 | yuexianyang | yuexianyang | 4 | 6421:19:47 | 400 | 100 1895:00:14 | 100 764:05:44 | 100 1866:26:43 | 100 1895:07:06 | |||||||||
26 | tyxx81 | 王源 | 4 | 6545:14:16 | 400 | 100 1629:05:05 | 100 1629:01:14 | 100 1629:12:25 | 100 1657:35:32 | |||||||||
27 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 4 | 9910:45:10 | 400 | 100 2477:40:16 | 100 2477:40:50 | 100 2477:41:32 | 100 2477:42:32 | 0 | ||||||||
28 | guyu | Marcia辛(老师) | 3 | 09:19:20 | 300 | 100 03:07:09 | 100 02:40:09 | 100 03:32:02 | ||||||||||
29 | zhuleming | 朱乐茗 | 3 | 446:08:38 | 300 | 100 148:04:57 | 100 148:57:38 | 100 149:06:03 | ||||||||||
30 | taotingshuo | 陶庭硕 | 3 | 446:18:12 | 300 | 100 148:09:09 | 100 149:01:25 | 100 149:07:38 | ||||||||||
31 | yuanmengtian | yuanmengtian | 3 | 1376:27:13 | 300 | 100 458:40:42 | 100 458:43:03 | 100 459:03:28 | ||||||||||
32 | Ethan20150421 | 鹤 | 3 | 1378:44:28 | 300 | 100 459:20:07 | 100 459:16:20 | 100 459:28:01 | ||||||||||
33 | dingmuchen | 丁莯辰 | 3 | 2904:58:18 | 300 | 100 1027:46:43 | 100 849:02:30 | 100 1027:49:05 | ||||||||||
34 | yangyihan | 杨艺涵 | 3 | 4567:11:46 | 300 | 100 768:23:01 | 100 769:54:08 | 100 3028:54:37 | 0 | |||||||||
35 | fanhaochen | 范皓宸 | 3 | 5559:30:15 | 300 | 100 845:22:15 | 100 1685:14:11 | 100 3028:53:49 | ||||||||||
36 | huangweicheng | 黄炜珵 | 3 | 5559:43:59 | 300 | 100 845:20:45 | 100 1685:13:38 | 100 3028:49:36 | ||||||||||
37 | huguangze | 胡广泽 | 3 | 5560:30:29 | 300 | 100 845:22:24 | 100 1685:13:55 | 100 3028:54:10 | ||||||||||
38 | tbxq | tbxq | 3 | 6119:21:54 | 300 | 100 2039:34:10 | 100 2039:38:57 | 100 2040:08:47 | ||||||||||
39 | xbc_mzc | 马梓宸 | 3 | 6121:45:24 | 300 | 0 | 100 2039:45:43 | 100 2039:49:30 | 100 2040:10:11 | |||||||||
40 | xuyiming1 | 许一鸣 | 3 | 7288:32:20 | 300 | 100 2572:24:59 | 100 1685:14:53 | 100 3028:52:28 | ||||||||||
41 | 0027600062 | 冯延卿 | 3 | 8134:42:33 | 300 | 100 2711:33:25 | 100 2711:34:19 | 100 2711:34:49 | ||||||||||
42 | Ljerry | 暖✦楝 | 2 | 1371:02:11 | 200 | 100 650:09:29 | 100 720:52:42 | |||||||||||
43 | chenjinyu | 陈瑾钰 | 2 | 1720:34:11 | 200 | 100 860:13:35 | 100 860:20:36 | |||||||||||
44 | all_ac | LY | 2 | 1960:37:29 | 200 | 100 980:17:32 | 100 980:19:57 | |||||||||||
45 | htbc-4396 | 李梦航 | 2 | 1962:42:07 | 200 | 100 980:42:58 | 100 981:19:09 | |||||||||||
46 | htbc-zsh | 张书豪 | 2 | 1962:57:28 | 200 | 100 980:39:40 | 100 981:57:48 | |||||||||||
47 | liyixuan | 李怡萱 | 2 | 3005:48:45 | 200 | 100 1133:43:33 | 100 1872:05:12 | |||||||||||
48 | dingdaochen | 丁道晨 | 2 | 3066:59:21 | 200 | 100 1533:18:35 | 100 1533:20:46 | 0 | ||||||||||
49 | huang_12345 | 黄如一 | 2 | 3258:50:24 | 200 | 100 1629:13:34 | 100 1629:16:50 | 0 | ||||||||||
50 | lizechen1 | 李泽辰 | 2 | 3274:22:50 | 200 | 100 1637:12:04 | 100 1637:10:46 | |||||||||||
51 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 3745:52:43 | 200 | 0 | 100 1867:54:30 | 100 1877:58:13 | ||||||||||
52 | daizinuo | 戴子诺 | 2 | 3874:28:02 | 200 | 100 845:18:05 | 100 3028:49:57 | |||||||||||
53 | gengruoyan | 耿若嫣 | 2 | 3874:55:49 | 200 | 100 845:24:44 | 100 3028:51:05 | |||||||||||
54 | weichenrui | 卫宸瑞 | 2 | 4451:43:14 | 200 | 100 2141:37:13 | 100 2310:06:01 | |||||||||||
55 | zhangjunze | 章俊泽 | 2 | 4452:03:12 | 200 | 100 2141:37:25 | 100 2310:05:47 | |||||||||||
56 | djy123 | 杜均懿 | 2 | 4694:07:53 | 200 | 100 2346:52:51 | 100 2346:55:02 | |||||||||||
57 | fengxuchen | 冯旭辰 | 2 | 4763:26:30 | 200 | 100 1877:37:06 | 100 2885:49:24 | |||||||||||
58 | yanghengxiao | 杨恒骁 | 2 | 4763:48:17 | 200 | 100 1877:41:48 | 100 2885:46:29 | |||||||||||
59 | huangpeichen | 黄沛宸 | 2 | 5098:50:22 | 200 | 100 2213:04:17 | 100 2885:46:05 | |||||||||||
60 | shanzirui | 单子睿 | 2 | 5098:57:33 | 200 | 100 2213:08:13 | 100 2885:49:20 | |||||||||||
61 | kb_xwj | 预备不谈当年勇 | 2 | 6204:02:13 | 200 | 100 3102:02:43 | 100 3101:59:30 | |||||||||||
62 | JamesTao | 陶贝 | 2 | 6427:34:37 | 200 | 100 3213:59:42 | 100 3213:34:55 | |||||||||||
63 | lxt0506 | 你他妈的真是个天才 | 2 | 6685:23:00 | 200 | 100 3340:58:13 | 100 3342:44:47 | |||||||||||
64 | wxy1121 | 小飞 | 2 | 6773:47:45 | 200 | 100 3386:25:31 | 100 3387:22:14 | |||||||||||
65 | xzw1122 | 9999 | 2 | 6779:00:55 | 200 | 100 3386:35:53 | 100 3392:05:02 | |||||||||||
66 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 27:19:05 | 100 | ※1st 10027:19:05 | ||||||||||||
67 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 1 | 146:08:44 | 100 | 100 146:08:44 | ||||||||||||
68 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 1 | 265:40:33 | 100 | 100 265:00:33 | ||||||||||||
69 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 1 | 434:57:19 | 100 | 100 434:57:19 | ||||||||||||
70 | Rambo | 彭梁博 | 1 | 500:38:23 | 100 | 100 500:18:23 | ||||||||||||
71 | hanyuxuan | 韩宇轩 | 1 | 697:47:53 | 100 | 100 697:47:53 | 0 | |||||||||||
72 | XLQ | XvLangQing | 1 | 766:54:13 | 100 | 0 | 100 766:54:13 | |||||||||||
73 | asdfghj | 我是原培辅我是给 | 1 | 980:20:01 | 100 | 100 980:20:01 | ||||||||||||
74 | htbc-s | 魏弋博 | 1 | 980:31:32 | 100 | 100 980:31:32 | ||||||||||||
75 | htbc | 妙脆角哈基米 | 1 | 981:19:16 | 100 | 100 980:39:16 | ||||||||||||
76 | htbc-sb | 猫猫猫猫猫 | 1 | 981:19:17 | 100 | 100 980:39:17 | ||||||||||||
77 | wyc3 | 危彦丞 | 1 | 1004:54:11 | 100 | 100 1004:54:11 | ||||||||||||
78 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 1053:39:04 | 100 | 100 1053:39:04 | 0 | 0 | ||||||||||
79 | liluocheng | 🥇🏆李泺成💥 | 1 | 1267:18:00 | 100 | 100 1267:18:00 | ||||||||||||
80 | wangyuqi1 | 王雨骑 | 1 | 1272:23:36 | 100 | 100 1272:23:36 | ||||||||||||
81 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 1 | 1322:28:48 | 100 | 100 1322:28:48 | ||||||||||||
82 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 1 | 1323:39:59 | 100 | 100 1323:39:59 | ||||||||||||
83 | shantianyou | 单天佑 | 1 | 1324:00:24 | 100 | 100 1323:40:24 | ||||||||||||
84 | yingmingyang | 应铭扬 | 1 | 1324:56:11 | 100 | 100 1323:36:11 | ||||||||||||
85 | sunjiaqi | 偷心贼 | 1 | 1676:41:14 | 100 | 100 1676:41:14 | ||||||||||||
86 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 2141:37:45 | 100 | 100 2141:37:45 | ||||||||||||
87 | wangyi14 | wangyi14 | 1 | 2188:26:36 | 100 | 100 2188:26:36 | ||||||||||||
88 | laferrari | 满级杰皇(焕新4S店) | 1 | 2234:44:25 | 100 | 100 2234:24:25 | ||||||||||||
89 | liyifan1 | 李一凡 | 1 | 2355:47:02 | 100 | 0 | 100 2355:47:02 | |||||||||||
90 | 420767 | 星星 | 1 | 2563:33:46 | 100 | 100 2563:33:46 | ||||||||||||
91 | my0923 | 星星的小尾巴 | 1 | 2564:53:09 | 100 | 100 2564:53:09 | ||||||||||||
92 | wry666 | 王睿宇 | 1 | 2712:33:01 | 100 | 0 | 100 2712:33:01 | |||||||||||
93 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 1 | 2715:05:51 | 100 | 100 2714:45:51 | ||||||||||||
94 | pengzhicheng | 彭志成 | 1 | 2716:26:51 | 100 | 100 2714:46:51 | ||||||||||||
95 | tygx1350 | zengshuyue | 1 | 2762:40:28 | 100 | 100 2762:40:28 | ||||||||||||
96 | Ericm | Ericm | 1 | 2834:21:06 | 100 | 100 2834:21:06 | ||||||||||||
97 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 2956:29:37 | 100 | 100 2956:29:37 | ||||||||||||
98 | wzx3047 | 小胖脸 | 1 | 3188:40:46 | 100 | 100 3188:20:46 | ||||||||||||
99 | wangyutongtong | 王禹桐 | 1 | 3224:35:52 | 100 | 100 3224:15:52 | ||||||||||||
100 | tyxx142 | tyxx142 | 1 | 3247:26:49 | 100 | 100 3246:06:49 | ||||||||||||
101 | djy666 | 窦瑾尧 | 1 | 3296:39:46 | 100 | 100 3296:39:46 | ||||||||||||
102 | zym2017131 | 老周(SB) | 1 | 3340:59:48 | 100 | 100 3340:59:48 | ||||||||||||
103 | wcy20161123 | 狡猾的秋风未停 | 1 | 3341:00:06 | 100 | 100 3341:00:06 | ||||||||||||
104 | jsz805 | 12321 | 1 | 3341:04:27 | 100 | 100 3341:04:27 | 0 | |||||||||||
105 | ysy20170111 | 小猫咪 | 1 | 3341:06:27 | 100 | 100 3341:06:27 | ||||||||||||
106 | hzc0208 | aaaaaaaaaaaaaaa | 1 | 3341:07:38 | 100 | 100 3341:07:38 | ||||||||||||
107 | hzh0602 | dgrtg | 1 | 3341:08:43 | 100 | 100 3341:08:43 | ||||||||||||
108 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 1 | 3342:18:35 | 100 | 100 3342:18:35 | ||||||||||||
109 | xzm0725 | hhtfrrf9i6 | 1 | 3386:31:30 | 100 | 100 3386:31:30 | ||||||||||||
110 | zsr20170407 | urlfk | 1 | 3386:42:09 | 100 | 100 3386:42:09 | ||||||||||||
111 | lnz20170814 | 颗秒 | 1 | 3387:00:47 | 100 | 100 3386:40:47 | ||||||||||||
112 | yaoyongyi | 姚永镒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
113 | tyxx119 | 赵泽羽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
114 | xst666 | 许沭桐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
115 | tyxx45 | 柯景凡 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
116 | ww1210 | 我是n | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
117 | ghy666 | 葛翰宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
118 | zll0719 | tretert | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
119 | 59876wyh | 26级无人机1班吴昱航 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
