Contest2750 -- CYL-while循环综合应用-周六14:00 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangyuchen | 张宇辰 | 9 | 4551:51:10 | 900 | 100 580:43:31 | 100 459:27:05 | 100 459:31:19 | 100 459:38:37 | 100 460:35:52 | 100 461:34:14 | 100 556:24:21 | 100 556:32:27 | 100 556:43:44 |
2 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 9 | 11353:54:58 | 900 | 100 1249:33:56 | 100 1248:57:34 | 100 1274:47:54 | 100 1249:02:33 | 100 1265:53:57 | 100 1266:20:51 | 100 1266:23:34 | 100 1266:19:20 | 100 1266:15:19 |
3 | msx123456 | 梅晟曦 | 9 | 11538:39:12 | 900 | 100 1302:29:21 | 100 1279:02:11 | 100 1279:03:16 | 100 1279:08:31 | 100 1279:12:24 | 100 1279:21:29 | 100 1279:26:38 | 100 1279:27:25 | 100 1279:27:57 |
4 | liyubo | liyubo | 9 | 15736:15:29 | 900 | 100 1735:16:00 | 100 1735:18:24 | 100 1735:23:27 | 100 1735:24:18 | 100 1758:29:27 | 100 1758:30:09 | 100 1758:32:10 | 100 1758:39:58 | 100 1758:41:36 |
5 | zhangzunyao | 张尊尧 | 9 | 21169:34:09 | 900 | 100 2352:05:01 | 100 2352:05:42 | 100 2352:06:12 | 100 2352:06:41 | 100 2352:08:38 | 100 2352:09:08 | 100 2352:09:58 | 100 2352:10:35 | 100 2352:12:14 |
6 | fengkr | 冯可冉 | 9 | 26054:50:04 | 900 | 100 2637:07:03 | 100 2637:11:31 | 100 2637:30:43 | 100 2876:00:02 | 100 2876:27:28 | 100 2876:33:41 | 100 2876:40:21 | 100 3318:14:01 | 100 3318:25:14 |
7 | xyl | 李雨轩 | 9 | 28059:44:59 | 900 | 100 2910:38:06 | 100 2910:43:46 | 100 3387:11:45 | 100 3007:25:16 | 100 3053:16:32 | 100 3007:24:38 | 100 3387:01:56 | 100 3169:10:59 | 100 3218:52:01 |
8 | 0027230058 | 崔湛洋 | 8 | 3111:04:02 | 800 | 100 379:18:23 | 100 379:23:17 | 100 379:38:09 | 100 380:26:28 | 100 380:30:57 | 100 403:08:35 | 100 402:59:35 | 100 403:58:38 | |
9 | 0027230045 | 涂梓硕 | 8 | 3113:22:59 | 800 | 100 379:18:18 | 100 379:25:34 | 100 379:38:23 | 100 380:23:02 | 100 380:31:23 | 100 403:28:47 | 100 403:18:20 | 100 403:59:12 | |
10 | 0027230063 | 郑楚宁 | 8 | 3119:56:10 | 800 | 100 379:18:13 | 100 379:23:05 | 100 379:39:15 | 100 380:27:57 | 100 380:35:23 | 100 403:07:48 | 100 403:05:31 | 100 403:58:58 | |
11 | shijinhan | 施锦涵 | 8 | 6094:23:59 | 800 | 100 703:48:05 | 100 691:47:01 | 100 822:59:19 | 100 728:06:12 | 100 773:02:50 | 100 823:36:57 | 100 858:36:46 | 100 691:26:49 | |
12 | 0027600064 | 曹清松 | 8 | 6229:40:30 | 800 | 100 00:41:03 | 100 00:44:20 | 100 01:38:42 | 100 3025:13:47 | 0 | 100 3025:15:41 | 100 170:57:02 | ※1st 10000:58:57 | 100 01:50:58 |
13 | 0027600070 | 葛润珅 | 8 | 9253:09:22 | 800 | 100 00:40:41 | 100 00:44:33 | 100 01:24:31 | 100 3025:15:32 | 100 3025:16:58 | 100 169:30:26 | 100 3025:04:43 | 100 01:51:58 | |
14 | 0027120200 | 黄语泽 | 8 | 9368:19:03 | 800 | 100 27:07:45 | 100 27:13:12 | 100 27:50:13 | 100 3025:15:23 | 100 3025:26:46 | 100 195:54:40 | 100 3008:05:15 | 100 28:05:49 | |
15 | ruanting | 阮婷 | 8 | 20418:56:48 | 800 | 100 2592:26:03 | 100 2577:41:46 | 100 2578:05:55 | 100 2578:12:07 | 100 2578:13:21 | 100 2578:15:15 | 100 2578:19:34 | 100 2353:22:47 | |
16 | 0027600085 | 陈吴淼 | 8 | 20674:14:23 | 800 | 100 2856:39:53 | 100 2856:43:27 | 100 2857:24:24 | 100 2856:48:31 | 100 3025:18:45 | 100 169:30:51 | 100 3025:14:17 | 100 3024:54:15 | |
17 | 2026460609145 | 26无人机一班廖品林 | 8 | 21915:03:49 | 800 | 100 2738:27:53 | 100 2738:21:35 | 100 2738:51:18 | 100 2739:20:42 | 100 2739:31:13 | 100 2739:37:25 | 100 2740:04:38 | 100 2740:09:05 | |
18 | 0027120195 | 周泓睿 | 7 | 510:40:45 | 700 | 100 26:47:35 | 100 26:58:57 | 100 27:37:44 | 100 27:39:56 | 100 195:47:39 | 100 175:43:37 | 100 28:05:17 | ||
19 | wang_gao_gao | 王高高 | 7 | 4055:46:33 | 700 | 100 578:54:22 | 100 578:56:43 | 100 579:45:56 | 100 579:43:21 | 100 579:16:06 | 100 579:02:10 | 100 579:07:55 | ||
20 | zhangyaojie | 张耀杰 | 7 | 4339:17:54 | 700 | 100 356:33:04 | 100 356:38:06 | 100 356:56:57 | 100 357:43:49 | 100 357:32:47 | 100 1274:34:39 | 100 1275:38:32 | ||
21 | yinyihang | 殷绎航 | 7 | 6914:16:47 | 700 | 100 938:36:24 | 100 938:41:46 | 100 938:53:02 | 100 939:10:30 | 100 939:33:24 | 100 939:44:27 | 100 1275:37:14 | ||
22 | CHENYL | CHENYL | 7 | 8347:48:03 | 700 | 100 00:39:10 | 100 2587:42:16 | 100 00:52:23 | 100 2588:00:15 | 100 150:24:55 | 100 3018:45:28 | ※1st 10001:23:36 | ||
23 | rankzzy | 多重世界 | 7 | 9721:42:28 | 700 | 100 1273:06:06 | 100 1272:45:22 | 100 1273:54:03 | 100 1612:54:11 | 100 1274:20:48 | 100 1398:02:12 | 100 1611:39:46 | ||
24 | Victor | 徐晟泽 | 7 | 10259:02:37 | 700 | 100 1632:10:34 | 100 462:19:53 | 100 1632:22:21 | 100 1632:36:08 | 100 1632:41:56 | 100 1632:43:40 | 100 1631:28:05 | ||
25 | 0027120226 | 杏昀翀 | 7 | 19662:01:22 | 700 | 100 2587:27:47 | 100 2587:47:50 | 100 2851:53:45 | 100 2588:07:47 | 100 3019:23:52 | 100 3006:22:24 | 100 3019:57:57 | ||
26 | 0027120232 | 班诗阳 | 7 | 19679:56:20 | 700 | 100 2587:20:34 | 100 2587:46:31 | 100 2851:55:48 | 100 2588:04:54 | 0 | 100 3019:20:13 | 100 3019:24:32 | 100 3019:43:48 | |
27 | hsl17878655285 | 26无人机应用技术(1)班黄舒玲 | 7 | 20019:05:18 | 700 | 100 2738:22:14 | 100 3244:14:45 | 100 2739:17:25 | 100 2907:32:55 | 100 2907:26:03 | 100 2740:09:33 | 100 2740:02:23 | ||
28 | 0027600065 | 黎楚一 | 6 | 175:54:41 | 600 | ※1st 10000:16:10 | ※1st 10000:44:01 | ※1st 10000:49:48 | ※1st 10001:42:06 | 100 168:47:27 | 100 01:55:09 | |||
29 | 0027120193 | 胡奕航 | 6 | 175:56:17 | 600 | 100 00:40:39 | 100 00:44:12 | 100 01:36:49 | 100 169:33:22 | 100 00:59:00 | 100 01:42:15 | |||
30 | 0027170098 | 刘星辰 | 6 | 900:52:28 | 600 | 100 149:46:47 | 100 149:53:00 | ※1st 100150:31:47 | 100 150:19:58 | 100 150:07:16 | 100 150:13:40 | |||
31 | yezirui | 叶梓睿 | 6 | 3981:23:52 | 600 | 100 356:39:53 | 100 356:59:50 | 100 357:49:58 | 100 357:34:12 | 100 1274:37:46 | 100 1275:42:13 | |||
32 | tangjinruo | 汤金若 | 6 | 5503:16:34 | 600 | 100 916:39:09 | 100 916:42:28 | 100 916:49:30 | 100 917:17:53 | 100 917:35:16 | 100 917:32:18 | |||
33 | liyixuan | 李怡萱 | 6 | 5637:38:50 | 600 | 100 938:36:12 | 100 938:41:00 | 100 938:53:16 | 100 939:07:55 | 100 939:36:09 | 100 939:44:18 | |||
34 | yangmuqing | 杨穆清 | 6 | 6694:44:55 | 600 | 100 1109:16:16 | 100 1109:22:20 | 100 1109:31:05 | 100 1109:48:02 | 100 1129:15:59 | 100 1126:51:13 | |||
35 | XLQ | XvLangQing | 6 | 6709:45:29 | 600 | 100 776:20:19 | 100 797:27:23 | 100 1277:52:02 | 100 1277:53:22 | 100 1301:06:39 | 100 1277:45:44 | |||
36 | lizeen | 李泽恩 | 6 | 7514:09:48 | 600 | 100 1252:04:12 | 100 1252:08:24 | 100 1252:16:16 | 100 1252:18:48 | 100 1252:25:25 | 100 1252:36:43 | |||
37 | chenyiman | 陈宜漫 | 6 | 8060:44:12 | 600 | 100 1278:05:36 | 100 1375:51:13 | 100 1278:18:29 | 0 | 0 | 100 1375:55:15 | 100 1375:55:41 | 100 1375:57:58 | |
38 | zhijia | 朱致嘉 | 6 | 8859:16:51 | 600 | 100 1398:18:17 | 100 1512:31:54 | 100 1447:36:01 | 100 1494:09:28 | 100 1467:46:19 | 100 1536:34:52 | |||
39 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 6 | 9348:59:30 | 600 | 100 1585:07:09 | 100 1418:19:05 | 100 1585:30:55 | 100 1585:16:07 | 100 1585:26:21 | 100 1585:19:53 | |||
40 | xjy666 | 夏俊一(name:Ryder) | 6 | 12887:04:19 | 600 | 100 2569:09:06 | 100 2471:37:36 | 100 2477:52:44 | 100 1828:46:51 | 100 2551:26:34 | 100 984:31:28 | |||
41 | MAYUYU | 林志刚 | 6 | 13138:40:23 | 600 | 100 2189:01:09 | 100 2189:12:01 | 100 2189:36:36 | 100 2189:51:55 | 100 2190:15:28 | 100 2190:23:14 | |||
42 | 123456789ZHENG | 郑钧文 超级王者 | 6 | 13139:27:16 | 600 | 100 2189:00:46 | 100 2189:13:46 | 100 2189:37:09 | 100 2189:57:30 | 100 2190:03:30 | 100 2190:14:35 | 0 | ||
43 | huangshangjiadao | dalao | 6 | 16888:24:11 | 600 | 100 2812:48:08 | 100 2812:56:47 | 0 | 100 2813:08:11 | 100 2813:39:42 | 100 2813:44:53 | 100 2814:06:30 | ||
44 | 0027600077 | 苏锦桐 | 6 | 17483:22:57 | 600 | 100 2850:53:16 | 100 2851:09:18 | 100 2851:53:31 | 100 3019:21:51 | 100 2885:48:22 | 100 3019:56:39 | |||
45 | 2016 | 7891 | 6 | 19407:26:44 | 600 | 100 3266:08:07 | 100 3073:47:48 | 100 3266:15:34 | 100 3266:09:49 | 100 3266:11:04 | 100 3266:14:22 | |||
46 | kl60 | 李可涵 | 6 | 19864:58:10 | 600 | 100 3293:23:19 | 100 3293:33:15 | 100 3344:56:16 | 100 3293:49:50 | 0 | 100 3345:33:52 | 0 | 100 3292:41:38 | |
47 | 0027120206 | 朱非默 | 5 | 175:39:56 | 500 | 100 00:43:19 | 100 01:02:45 | 100 01:43:24 | 100 169:31:07 | 100 01:59:21 | ||||
48 | 0027120138 | 戴奕菡 | 5 | 179:59:50 | 500 | 100 00:22:24 | 100 01:01:39 | 100 01:36:06 | 100 169:27:07 | 100 01:52:34 | ||||
49 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 5 | 1788:14:33 | 500 | 100 356:33:07 | 100 356:38:41 | 100 357:03:30 | 100 357:44:09 | 100 357:35:06 | ||||
50 | sihaoxuan | 司浩轩 | 5 | 1788:42:07 | 500 | 100 356:36:40 | 100 356:40:17 | 100 357:01:54 | 100 357:46:42 | 100 357:36:34 | ||||
51 | liyifan1 | 李一凡 | 5 | 1789:14:38 | 500 | 100 356:33:31 | 100 356:42:05 | 100 356:58:42 | 100 357:45:40 | 100 357:34:40 | ||||
52 | zhengjinxinchen | 郑金忻宸 | 5 | 3013:51:15 | 500 | 100 602:20:51 | 100 602:28:50 | 100 602:40:39 | 100 602:47:00 | 100 602:53:55 | ||||
53 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 5 | 4703:02:35 | 500 | 100 938:38:03 | 100 938:42:16 | 100 938:53:06 | 100 942:32:55 | 100 939:36:15 | 0 | |||
54 | lkw123 | 陆克文 | 5 | 5361:52:48 | 500 | 100 1033:13:27 | 100 1033:16:02 | 100 1131:05:49 | 100 1033:14:13 | 100 1131:03:17 | ||||
55 | zhuziyao | 朱子耀 | 5 | 5687:22:26 | 500 | 100 1109:20:39 | 100 1109:22:44 | 100 1109:32:37 | 100 1109:45:20 | 100 1247:41:06 | ||||
56 | 0027270166 | 0027270166 | 5 | 5978:09:18 | 500 | 100 1195:13:06 | 100 1195:08:03 | 100 1195:51:30 | 100 1195:36:59 | 100 1195:19:40 | ||||
57 | hty666 | 韩天宇 | 5 | 6504:24:27 | 500 | 100 1201:55:04 | 100 1350:47:40 | 100 1370:53:37 | 100 1202:40:00 | 100 1370:28:06 | ||||
58 | wry666 | 王睿宇 | 5 | 6517:30:17 | 500 | 100 1201:55:34 | 100 1370:46:33 | 100 1370:39:25 | 100 1202:44:11 | 100 1370:24:34 | ||||
59 | ljl666 | 刘嘉乐 | 5 | 7014:57:23 | 500 | 100 1370:47:14 | 100 1415:22:24 | 100 1415:39:06 | 100 1394:36:10 | 100 1415:32:29 | ||||
60 | mingren | 詹原彬 | 5 | 7370:08:36 | 500 | 100 2352:06:23 | 100 2352:34:07 | 100 888:29:17 | 100 888:29:22 | 100 888:29:27 | ||||
61 | rankhyf | 雷神影 | 5 | 12477:23:17 | 500 | 100 2313:12:48 | 100 2740:29:50 | 100 2480:27:49 | 100 2457:16:48 | 100 2481:16:02 | 0 | 0 | ||
62 | liangwanyu | 梁琬渝 | 5 | 12724:38:11 | 500 | 100 2353:00:48 | 100 2592:17:36 | 100 2592:45:43 | 100 2592:57:08 | 100 2593:16:56 | ||||
63 | chenchenfei | 陈晨菲 | 5 | 12725:27:22 | 500 | 100 2352:56:18 | 100 2592:27:27 | 100 2592:48:34 | 100 2592:59:23 | 100 2593:15:40 | ||||
64 | chenjunkai | 陈俊恺 | 5 | 12965:04:59 | 500 | 100 2592:17:36 | 100 2592:27:18 | 100 2592:46:49 | 100 2592:58:15 | 100 2593:15:01 | ||||
65 | 0027120209 | 孔泽泰 | 5 | 13434:56:53 | 500 | 100 2669:25:45 | 100 2669:31:04 | 100 2670:06:21 | 100 2711:19:56 | 100 2711:33:47 | ||||
66 | 261 | 26无人机应用技术(1)班农月娥 | 5 | 13695:38:09 | 500 | 100 2738:29:54 | 100 2738:25:14 | 100 2739:13:20 | 100 2739:22:43 | 0 | 100 2740:06:58 | |||
67 | 1700503218 | 无人机(1)班 韦家宝 | 5 | 13695:56:06 | 500 | 100 2738:20:38 | 100 2739:34:34 | 100 2739:12:09 | 100 2739:23:46 | 100 2739:24:59 | ||||
68 | 0027120191 | 卢俊橙 | 4 | 05:42:16 | 400 | 100 00:42:29 | 100 00:47:52 | 100 01:39:37 | 100 01:52:18 | |||||
69 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 1429:29:40 | 400 | 100 356:33:41 | 100 356:39:02 | 100 357:03:36 | 0 | 100 357:33:21 | ||||
70 | wsh123 | 王舒恒 | 4 | 1576:07:15 | 400 | 100 381:49:39 | 100 381:56:45 | 100 405:54:34 | 100 406:06:17 | |||||
71 | njz123 | 倪君照 | 4 | 1577:35:08 | 400 | 100 381:52:30 | 100 382:03:25 | 100 405:54:20 | 100 406:04:53 | |||||
72 | qyt123 | 乔钰棠 | 4 | 1578:46:18 | 400 | 100 381:50:17 | 100 381:59:28 | 100 405:50:24 | 100 406:06:09 | |||||
73 | fhy123 | 毛毛 | 4 | 1626:45:00 | 400 | 100 388:02:55 | 100 411:02:47 | 100 410:55:26 | 100 412:03:52 | |||||
74 | fy123 | 籥昺 | 4 | 1648:18:24 | 400 | 100 411:22:33 | 100 413:21:53 | 100 411:34:55 | 100 411:59:03 | |||||
75 | yinzirui | 尹子睿 | 4 | 2438:20:36 | 400 | 100 356:56:02 | 100 357:01:12 | 100 861:23:02 | 100 862:00:20 | |||||
76 | xusunxiang | 徐孙湘 | 4 | 3963:10:53 | 400 | 100 1033:28:56 | 100 1033:43:43 | 100 1033:32:08 | 100 861:26:06 | 0 | ||||
77 | pengjiarui | 彭家睿 | 4 | 4438:16:32 | 400 | 100 1109:16:34 | 100 1109:22:39 | 100 1109:32:29 | 100 1109:44:50 | |||||
78 | shuihan33 | 陈sir | 4 | 5700:55:03 | 400 | 100 1441:28:55 | 100 858:36:06 | 100 1028:06:12 | 100 2372:23:50 | |||||
79 | kl21 | 杨恩喆 | 4 | 5850:39:24 | 400 | 100 1462:02:30 | 100 1462:06:13 | 100 1462:19:36 | 100 1462:31:05 | |||||
80 | 0027320273 | 李浩天 | 4 | 5964:00:23 | 400 | 100 1490:46:18 | 100 1490:39:00 | 100 1490:59:10 | 0 | 100 1490:15:55 | ||||
81 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 4 | 6540:34:45 | 400 | 100 1611:20:34 | 100 1659:01:48 | 100 1610:40:09 | 100 1659:32:14 | |||||
82 | tgwlhy | tgwlhy | 4 | 7068:25:01 | 400 | 100 1769:55:43 | 100 1772:07:46 | 100 1769:36:04 | 100 1756:45:28 | |||||
83 | yu_zhi_yi | 余致谊 | 4 | 7512:32:28 | 400 | 100 1877:26:41 | 100 1878:29:31 | 100 1877:56:29 | 100 1878:19:47 | |||||
84 | orson99 | 刘澳强 | 4 | 7680:31:16 | 400 | 100 1462:02:19 | 100 1462:12:43 | 100 3293:38:04 | 100 1462:18:10 | |||||
85 | Waynelee | 李岱 | 4 | 9372:33:14 | 400 | 100 1585:06:57 | 100 1585:13:27 | 100 3100:56:42 | 100 3101:16:08 | |||||
86 | pjq | 26无人机1班 彭锦清 | 4 | 10957:54:04 | 400 | 100 2738:18:08 | 100 2740:16:46 | 100 2739:15:32 | 100 2740:03:38 | |||||
87 | jack | jack | 4 | 11255:16:46 | 400 | 100 2812:45:20 | 100 2813:00:07 | 100 2813:29:50 | 100 2814:01:29 | |||||
88 | fee | fee | 4 | 11336:06:28 | 400 | 100 2833:47:51 | 100 2833:53:30 | 100 2833:31:06 | 100 2833:34:01 | |||||
89 | passion985 | 黎咏康 | 4 | 12008:25:45 | 400 | 100 3001:44:23 | 100 3001:46:15 | 100 3001:41:58 | 100 3001:53:09 | |||||
90 | tjw | tjw | 4 | 13336:07:14 | 400 | 100 3073:49:02 | 100 3435:57:11 | 100 3435:55:33 | 100 3389:05:28 | |||||
91 | 0027120215 | 张祐宁 | 3 | 252:05:27 | 300 | 100 27:07:06 | 0 | 100 195:53:38 | 100 28:04:43 | |||||
92 | kl3 | 石宛灵 | 3 | 452:16:45 | 300 | 100 150:29:53 | 100 150:50:31 | 100 150:56:21 | ||||||
93 | fby123 | 冯泊予 | 3 | 1211:51:29 | 300 | 100 388:17:11 | 100 411:33:15 | 100 412:01:03 | ||||||
94 | prx123 | 裴若溪 | 3 | 1213:10:54 | 300 | 100 388:09:58 | 100 411:38:19 | 100 412:02:37 | ||||||
95 | ljy321 | 刘锦源 | 3 | 1213:35:16 | 300 | 100 388:14:42 | 100 411:35:57 | 100 412:04:37 | ||||||
96 | jwp321 | 贾为鹏 | 3 | 1215:17:23 | 300 | 100 388:04:01 | 100 411:12:51 | 100 412:00:31 | ||||||
97 | lijy | 李俊毅 | 3 | 1973:02:39 | 300 | 100 891:07:23 | 100 913:18:34 | 100 168:16:42 | ||||||
98 | fza123 | 冯子敖 | 3 | 2103:00:00 | 300 | 100 699:41:44 | 100 699:47:43 | 100 700:10:33 | ||||||
99 | yfr123 | 乐子 | 3 | 2106:53:15 | 300 | 100 699:51:57 | 100 700:03:34 | 100 700:17:44 | ||||||
100 | gjh123 | 郭佳桓 | 3 | 2107:01:08 | 300 | 100 699:56:33 | 100 700:04:04 | 100 700:20:31 | ||||||
101 | wanhc | 万皓宸 | 3 | 3161:16:32 | 300 | 100 1015:13:06 | 100 1038:11:27 | 100 1107:31:59 | ||||||
102 | 0027270088 | 胡熠宸 | 3 | 3252:11:46 | 300 | 0 | 100 1083:57:57 | 100 1084:02:52 | 100 1084:10:57 | |||||
103 | lizirui | 李子瑞 | 3 | 3330:16:02 | 300 | 100 1109:17:35 | 100 1109:22:12 | 0 | 100 1109:56:15 | |||||
104 | kabba2019 | kabba2019 | 3 | 3586:43:52 | 300 | 100 1195:06:54 | 100 1196:00:36 | 100 1195:36:22 | ||||||
105 | ghy666 | 葛翰宇 | 3 | 3605:07:10 | 300 | 100 1201:15:38 | 100 1202:02:59 | 100 1201:48:33 | ||||||
106 | johncy1984 | 裴勃 | 3 | 3944:18:06 | 300 | 100 1370:52:49 | 100 1202:41:44 | 100 1370:23:33 | ||||||
107 | kl22 | 付凯博 | 3 | 4389:29:50 | 300 | 100 1462:02:18 | 0 | 100 1462:28:55 | 100 1462:38:37 | |||||
108 | lycteen | 刘奕成 | 3 | 4437:55:44 | 300 | 100 2022:33:47 | 100 319:06:19 | 100 2095:15:38 | ||||||
109 | wangyueran | 王悦然 | 3 | 4756:06:37 | 300 | 100 1585:08:01 | 100 1585:15:46 | 100 1585:22:50 | ||||||
110 | zhengchengxu | aa | 3 | 4854:36:36 | 300 | 100 2041:25:35 | 100 602:21:10 | 100 2210:49:51 | ||||||
111 | charon | panpan | 3 | 4992:46:15 | 300 | 100 1681:20:30 | 100 1655:46:52 | 100 1655:38:53 | ||||||
112 | ljmm | 吕佳铭 | 3 | 5269:31:03 | 300 | 100 1707:53:50 | 100 1780:37:26 | 100 1780:59:47 | ||||||
113 | 9999 | 3445342 | 3 | 6391:46:05 | 300 | 100 2137:57:22 | 100 2138:02:39 | 100 2114:26:04 | 0 | |||||
114 | LeaF111 | 肖逸峰 | 3 | 6811:59:36 | 300 | 100 2286:39:11 | 100 2238:42:15 | 100 2286:38:10 | ||||||
115 | 1843761208 | 汤圆 | 3 | 7015:50:48 | 300 | 100 3191:18:52 | 100 1970:10:26 | 100 1852:41:30 | ||||||
116 | wyh666 | 万一涵 | 3 | 7328:34:31 | 300 | 100 3077:18:39 | 100 3148:29:07 | 100 1101:46:45 | ||||||
117 | liu_yuan | 7891 | 3 | 7866:22:12 | 300 | 100 2622:02:06 | 100 2621:39:57 | 100 2622:20:09 | ||||||
118 | yaoyongyi | 姚永镒 | 3 | 7877:47:34 | 300 | 100 2441:21:43 | 100 2993:36:27 | 100 2441:29:24 | ||||||
119 | liangcuiqin123 | 26物联网梁翠琴 | 3 | 8054:45:55 | 300 | 100 2684:46:41 | 100 2684:40:14 | 100 2685:19:00 | 0 | |||||
120 | GFHFH | 无人机1班杨恒崎 | 3 | 8216:08:18 | 300 | 100 2738:30:43 | 100 2738:20:21 | 100 2739:17:14 | 0 | |||||
121 | zan | 26无人机1班谢梦婷 | 3 | 8218:26:07 | 300 | 100 2740:07:24 | 100 2738:22:13 | 100 2739:16:30 | ||||||
122 | tyxx124 | 吴奕戈 | 3 | 8314:35:56 | 300 | 100 2787:26:04 | 100 2787:27:27 | 100 2739:42:25 | ||||||
123 | ykw | 杨凯文 | 3 | 8693:06:31 | 300 | 100 2761:25:26 | 100 3169:44:19 | 100 2761:36:46 | ||||||
124 | 7891666666 | rfe4we4we4we4we4we4w | 3 | 8813:54:00 | 300 | 100 2833:31:05 | 100 3145:28:28 | 100 2833:34:27 | ||||||
125 | youyou2026 | youyou | 3 | 8831:35:29 | 300 | 100 2936:19:15 | 100 2936:29:08 | 100 2958:07:06 | ||||||
126 | lhr001 | 梁浩然 | 3 | 9270:04:01 | 300 | 100 3192:42:23 | 0 | 100 3361:12:04 | 100 2714:29:34 | 0 | ||||
127 | tyxx131 | tyxx131 | 3 | 9800:05:43 | 300 | 100 3266:29:15 | 100 3266:15:15 | 100 3266:21:13 | ||||||
128 | jiahuijiahui | 朱嘉慧 | 3 | 9922:53:36 | 300 | 100 3272:46:07 | 100 3318:23:33 | 100 3331:23:56 | ||||||
129 | bc1136 | 黎柏墉 | 3 | 10159:51:01 | 300 | 100 3385:44:13 | 100 3385:57:14 | 100 3386:09:34 | ||||||
130 | bc1137 | 王梓铭 | 3 | 10160:05:18 | 300 | 100 3385:40:47 | 100 3385:54:35 | 100 3386:09:56 | ||||||
131 | psq | 庞舜亓 | 2 | 174:46:25 | 225 | 100 99:06:25 | ※1st 10075:00:00 | 25 | ||||||
132 | yyds | fs | 2 | 4109:32:18 | 225 | 100 2138:02:07 | 100 1971:10:11 | 25 | ||||||
133 | aoyiran2 | 敖屹然 | 2 | 114:41:34 | 200 | ※1st 10094:36:54 | 100 19:44:40 | |||||||
134 | 0027120150 | 汪成宇 | 2 | 385:35:15 | 200 | 100 192:44:44 | 100 192:50:31 | |||||||
135 | 0027120086 | 张墨宁 | 2 | 386:19:25 | 200 | 100 192:43:49 | 100 192:55:36 | |||||||
136 | 0027120213 | 阳煜坤 | 2 | 386:28:12 | 200 | 100 192:30:15 | 100 192:57:57 | |||||||
137 | 0027230036 | 李雨泽 | 2 | 386:57:15 | 200 | 100 193:42:12 | 100 192:55:03 | |||||||
138 | 0027120098 | 文景桐 | 2 | 389:07:12 | 200 | 100 193:39:59 | 100 194:07:13 | |||||||
139 | 0027120090 | 柳伯翰 | 2 | 392:38:54 | 200 | 100 193:33:06 | 100 194:05:48 | |||||||
140 | TaylorFan | 刀客塔 | 2 | 444:49:38 | 200 | 100 222:20:47 | 100 222:08:51 | |||||||
141 | sunchenxiang | sunchenxiang | 2 | 572:09:49 | 200 | 100 286:00:42 | 100 285:49:07 | |||||||
142 | zhangjiyuan | 张继元 | 2 | 578:37:38 | 200 | 100 287:41:49 | 100 290:55:49 | |||||||
143 | w1272773534 | 综艺儿歌 | 2 | 784:26:28 | 200 | 100 380:19:05 | 100 403:47:23 | |||||||
144 | zyx123 | 张艺想 | 2 | 813:21:48 | 200 | 100 405:55:06 | 100 406:06:42 | |||||||
145 | zzx111 | zzx111 | 2 | 1002:23:50 | 200 | 100 501:14:23 | 100 501:09:27 | |||||||
146 | xm_ymjd | 天空与风之王:耶梦加得 | 2 | 1019:13:37 | 200 | 100 509:29:18 | 100 509:04:19 | |||||||
147 | dsecho | DeepStaceEcho | 2 | 1211:58:08 | 200 | 100 605:52:36 | 100 606:05:32 | |||||||
148 | zhw | 郑皓文 | 2 | 1236:46:58 | 200 | 100 618:28:12 | 100 618:18:46 | |||||||
149 | wangliang | 王梁宇 | 2 | 1681:09:35 | 200 | 100 840:30:20 | 100 840:39:15 | |||||||
150 | chenenze | 陈恩泽 | 2 | 1681:32:29 | 200 | 100 840:30:51 | 100 840:41:38 | |||||||
151 | sff0206 | 邵菲 | 2 | 1697:22:47 | 200 | 100 741:17:00 | 100 956:05:47 | |||||||
152 | 0371080072 | 吴宗原 | 2 | 1735:33:14 | 200 | 100 865:52:07 | 100 866:01:07 | |||||||
153 | baijiashuo008 | 白大肠 | 2 | 1736:51:39 | 200 | 100 868:26:08 | 100 868:25:31 | |||||||
154 | luhexing | Lukas | 2 | 1877:28:13 | 200 | 100 938:35:59 | 100 938:52:14 | |||||||
155 | Troto | 王浩 | 2 | 1930:12:28 | 200 | 100 891:12:58 | 100 1038:39:30 | |||||||
156 | chenenyou | 陈恩佑 | 2 | 2550:13:40 | 200 | 100 1274:34:47 | 100 1275:38:53 | |||||||
157 | wangshouchun | LYSM | 2 | 2602:39:14 | 200 | 100 1301:16:40 | 100 1301:02:34 | |||||||
158 | kdluorui | L&R | 2 | 2641:44:11 | 200 | 100 1320:48:53 | 100 1320:55:18 | |||||||
159 | kl20 | 潘意言 | 2 | 2925:38:58 | 200 | 0 | 100 1462:22:17 | 100 1462:36:41 | ||||||
160 | yyttyy | 天一 | 2 | 3034:44:06 | 200 | 100 272:48:12 | 100 2761:35:54 | |||||||
161 | mcqueen2012aaaaa | 刘禹辰 | 2 | 3164:48:21 | 200 | 100 1593:21:51 | 100 1569:26:30 | |||||||
