Contest2729 -- 三大结构巩固测试 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18145740807 | 陈桓锌 | 12 | 355:26:43 | 1200 | ※1st 10000:31:03 | ※1st 10000:33:32 | ※1st 10000:36:18 | ※1st 10000:39:24 | ※1st 10000:44:59 | ※1st 10001:03:26 | 100 00:58:05 | 100 01:48:15 | 100 84:05:51 | 100 84:31:25 | ※1st 10085:12:52 | 100 85:21:33 |
2 | wfl | 王枫灵 | 9 | 6037:33:59 | 975 | 100 578:07:44 | 100 578:08:15 | 100 578:07:36 | 0 | 100 600:40:00 | 75 | 100 553:23:19 | 100 553:29:24 | 100 577:51:32 | 100 947:25:16 | 100 1069:20:53 | |
3 | 18026360982 | 陈浩荣 | 9 | 2276:38:05 | 900 | 100 00:34:32 | 100 00:45:04 | 100 00:56:01 | 100 01:03:22 | 100 01:23:50 | 100 01:49:43 | 100 745:54:27 | 100 745:18:23 | 100 768:12:43 | |||
4 | 18688209845 | 林敬超 | 9 | 2276:46:58 | 900 | 100 00:38:49 | 100 00:43:56 | 100 00:48:42 | 100 00:59:49 | 100 01:33:49 | 100 01:50:28 | 100 745:43:49 | 100 745:14:36 | 100 768:13:00 | |||
5 | 0027370014 | 钱周涵 | 9 | 4550:18:51 | 900 | 100 462:19:27 | 100 462:27:41 | 100 462:15:35 | 100 487:07:04 | 100 487:19:23 | 100 505:20:45 | 100 557:51:12 | 100 558:09:59 | 100 563:47:45 | |||
6 | zzx111 | zzx111 | 8 | 4018:11:16 | 800 | 100 434:33:53 | 100 434:45:08 | 100 434:27:42 | 100 578:45:54 | 100 482:50:19 | 100 536:39:33 | 100 537:15:51 | 100 578:12:56 | ||||
7 | qyt123 | 乔钰棠 | 7 | 3665:55:02 | 700 | 100 578:38:03 | 100 578:42:09 | 100 578:35:54 | 100 123:15:09 | 100 409:38:39 | 100 697:33:39 | 100 697:51:29 | |||||
8 | 0027120259 | 郭宸睿 | 6 | 3023:44:42 | 625 | 100 462:14:36 | 100 462:12:03 | 100 486:27:47 | 100 487:24:57 | 100 542:01:28 | 25 | 100 581:03:51 | |||||
9 | 0027120232 | 班诗阳 | 6 | 1909:54:52 | 600 | 100 143:39:23 | 100 577:50:21 | 100 578:33:16 | 100 02:28:06 | 100 602:40:47 | ※1st 10002:22:59 | ||||||
10 | liyubo | liyubo | 6 | 3164:18:54 | 600 | 100 228:14:09 | 100 228:19:25 | 100 228:13:06 | 100 702:26:20 | 100 731:10:30 | 100 1044:15:24 | ||||||
11 | kl22 | 付凯博 | 6 | 5574:06:39 | 600 | 100 845:55:26 | 100 846:16:50 | 100 1013:58:17 | 100 938:50:46 | 100 962:13:39 | 100 963:11:41 | ||||||
12 | fy123 | 籥昺 | 5 | 391:08:03 | 500 | 100 34:15:52 | 100 58:44:27 | 100 61:02:37 | 100 105:24:36 | 100 130:40:31 | |||||||
13 | 15975139909 | 黄远航 | 5 | 415:38:27 | 500 | 100 82:41:15 | 100 82:47:34 | 100 82:54:57 | 100 83:03:33 | 100 83:31:08 | |||||||
14 | psq | 庞舜亓 | 5 | 1071:39:20 | 500 | 100 248:00:33 | 100 248:14:11 | 100 103:10:15 | 100 79:12:15 | 0 | 100 391:22:06 | ||||||
15 | fza123 | 冯子敖 | 5 | 2061:19:09 | 500 | 100 344:41:34 | 100 344:46:40 | 100 344:40:27 | 100 512:20:10 | 100 513:30:18 | |||||||
16 | mingren | 詹原彬 | 5 | 2203:35:18 | 500 | 100 177:43:56 | 100 392:18:53 | 100 10:47:04 | 100 800:30:56 | 100 821:54:29 | |||||||
17 | cqcq1989210 | 柴轶宸 | 5 | 2267:31:09 | 500 | 100 433:13:08 | 100 433:41:49 | 100 434:43:51 | 100 482:06:35 | 100 482:45:46 | |||||||
18 | zhangmr | 张墨然 | 5 | 2270:56:57 | 500 | 100 433:18:03 | 100 433:47:06 | 100 434:44:27 | 100 481:43:30 | 100 482:23:51 | |||||||
19 | 0027120091 | 庄一航 | 5 | 2275:44:01 | 500 | 100 333:52:53 | 100 492:13:05 | 100 323:32:39 | 100 562:14:06 | 100 562:31:18 | |||||||
20 | am003 | 黄铭雅 | 5 | 2355:33:51 | 500 | 100 581:39:48 | 100 581:47:31 | 100 03:38:55 | 100 582:04:40 | 100 606:22:57 | |||||||
21 | am002 | 肖晴 | 5 | 2357:06:15 | 500 | 100 581:33:49 | 100 581:47:19 | 100 03:38:55 | 100 582:04:47 | 100 606:21:25 | |||||||
22 | am001 | 肖朗 | 5 | 2359:54:40 | 500 | 100 581:39:08 | 100 581:55:42 | 100 03:38:32 | 100 582:16:12 | 100 607:05:06 | |||||||
23 | liudewei | 刘得为 | 5 | 2395:11:12 | 500 | 100 780:38:45 | 100 780:30:41 | 100 53:10:11 | 100 53:42:20 | 100 726:09:15 | |||||||
24 | 0027120172 | 乔晨轩 | 5 | 2436:02:09 | 500 | 100 487:17:22 | 100 491:54:21 | 100 557:46:17 | 100 558:11:48 | 100 336:32:21 | |||||||
25 | liumy | 刘漫雅 | 5 | 2676:59:08 | 500 | 100 438:30:07 | 100 438:45:07 | 100 438:23:48 | 100 633:24:40 | 100 725:55:26 | |||||||
26 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 5 | 2726:48:18 | 500 | 100 506:07:45 | 100 506:27:30 | 100 539:53:30 | 100 541:34:28 | 100 632:05:05 | |||||||
27 | lishirui | 李世睿 | 5 | 3153:00:53 | 500 | 100 941:44:52 | 100 172:51:54 | 100 05:36:41 | 100 1016:04:45 | 100 1016:42:41 | |||||||
28 | zhangshuhong | zhangshuhong | 5 | 3228:20:25 | 500 | 100 601:03:18 | 100 919:37:51 | 100 601:00:39 | 100 551:13:54 | 100 551:44:43 | |||||||
29 | tyxx05 | 张开宁 | 5 | 3628:52:15 | 500 | 100 684:49:09 | 100 721:09:52 | 100 732:40:44 | 100 744:04:29 | 100 744:08:01 | |||||||
30 | yangmuqing | 杨穆清 | 5 | 3981:42:03 | 500 | 100 253:18:33 | 100 707:35:08 | 100 969:06:07 | 100 969:54:49 | 100 1080:27:26 | |||||||
31 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 5 | 4011:23:10 | 500 | 100 983:24:15 | 100 983:54:25 | 100 08:52:36 | 100 1016:04:24 | 100 1016:47:30 | |||||||
32 | 0027480077 | seven | 5 | 5482:07:40 | 500 | 100 1086:21:18 | 100 1086:26:02 | 100 1086:18:32 | 100 1110:23:03 | 100 1110:38:45 | |||||||
33 | 0027600064 | 曹清松 | 4 | 2083:46:02 | 467 | 67 | 100 577:43:27 | 100 578:33:16 | 100 602:41:02 | 100 319:48:17 | |||||||
34 | zhangjiyuan | 张继元 | 4 | 487:56:35 | 400 | 100 28:55:30 | 100 104:11:23 | 100 104:28:59 | 100 250:20:43 | ||||||||
35 | lty123 | lty | 4 | 522:48:18 | 400 | 100 170:20:31 | 100 170:22:46 | 100 170:19:20 | 100 09:25:41 | ||||||||
36 | 0027270163 | 0027270163 | 4 | 848:16:38 | 400 | 100 169:18:25 | 100 169:32:17 | 100 169:15:48 | 100 337:10:08 | ||||||||
37 | fby123 | 冯泊予 | 4 | 1733:53:48 | 400 | 100 168:58:16 | 100 169:12:26 | 100 697:39:01 | 100 698:04:05 | ||||||||
38 | fhy123 | 毛毛 | 4 | 1742:11:36 | 400 | 100 344:47:40 | 100 344:41:58 | 100 344:50:33 | 100 704:31:25 | ||||||||
39 | 0027120171 | 李亦宸 | 4 | 1846:10:56 | 400 | 100 462:10:57 | 100 487:08:18 | 100 559:29:45 | 100 336:21:56 | ||||||||
40 | zhangsiping | 张思萍 | 4 | 1887:48:10 | 400 | 100 441:14:29 | 100 442:06:56 | 100 465:42:53 | 100 537:43:52 | ||||||||
41 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 4 | 1978:14:56 | 400 | 100 418:40:36 | 100 418:57:03 | 100 485:42:39 | 100 654:14:38 | ||||||||
42 | 0027600070 | 葛润珅 | 4 | 2076:44:10 | 400 | 100 577:42:09 | 100 578:31:01 | 100 601:55:33 | 100 317:35:27 | ||||||||
43 | 0027120138 | 戴奕菡 | 4 | 2079:33:38 | 400 | 100 577:47:01 | 100 578:33:20 | 100 602:40:46 | 100 318:32:31 | ||||||||
44 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 4 | 2190:56:59 | 400 | 100 463:35:19 | 100 488:10:08 | 100 607:47:10 | 100 631:24:22 | ||||||||
45 | htttttttt | htttttttt | 4 | 2209:07:28 | 400 | 100 319:20:42 | 100 299:20:40 | 100 794:36:17 | 100 794:49:49 | ||||||||
46 | wsh123 | 王舒恒 | 4 | 2216:06:47 | 400 | 100 409:49:12 | 100 410:09:12 | 100 697:39:07 | 100 697:49:16 | ||||||||
47 | njz123 | 倪君照 | 4 | 2216:38:07 | 400 | 100 409:29:01 | 100 409:53:36 | 100 697:36:48 | 100 698:18:42 | ||||||||
48 | zhouliuru | zhouliuru | 4 | 2311:33:17 | 400 | 100 577:22:58 | 100 577:28:01 | 100 577:08:32 | 100 578:53:46 | ||||||||
49 | CHENYL | CHENYL | 4 | 2316:05:52 | 400 | 100 577:39:39 | 100 578:26:10 | 100 557:36:29 | 100 602:23:34 | ||||||||
50 | ltx1 | 小熙 | 4 | 2450:51:47 | 400 | 100 586:09:19 | 100 632:20:17 | 100 628:49:11 | 100 601:53:00 | ||||||||
51 | Solomon | 汪子檀 | 4 | 2455:24:34 | 400 | 100 578:01:56 | 100 577:23:41 | 100 648:55:31 | 100 649:23:26 | ||||||||
52 | 0027320260 | 谢子涵 | 4 | 2460:26:42 | 400 | 100 578:06:10 | 100 577:47:28 | 100 648:56:13 | 100 649:36:51 | ||||||||
53 | 0027320289 | 吴东泽 | 4 | 2463:08:52 | 400 | 100 581:50:41 | 100 581:42:44 | 100 648:58:03 | 100 649:37:24 | ||||||||
54 | 0027320262 | 张亦和 | 4 | 2471:05:45 | 400 | 100 581:45:29 | 100 581:36:53 | 100 653:16:43 | 100 653:46:40 | ||||||||
55 | 0027320261 | 林君义 | 4 | 2471:26:25 | 400 | 100 581:47:30 | 100 581:36:04 | 100 653:16:48 | 100 653:46:03 | ||||||||
56 | RUMI123 | 黄如一 | 4 | 2472:00:56 | 400 | 100 586:10:39 | 100 625:41:03 | 100 625:36:23 | 100 633:32:51 | 0 | |||||||
57 | 0027320288 | 明拯霄 | 4 | 2473:57:23 | 400 | 100 581:50:34 | 100 581:42:13 | 100 653:19:11 | 100 653:45:25 | ||||||||
58 | taoxingyi2 | 6m6 | 4 | 3195:34:54 | 400 | 100 798:13:25 | 100 798:16:04 | 100 799:11:32 | 100 799:53:53 | ||||||||
59 | YZY1234567890op | yangziyu | 4 | 3198:49:43 | 400 | 100 798:13:49 | 0 | 100 799:12:30 | 100 799:27:17 | 100 799:36:07 | |||||||
60 | Lei | 九跟的杨 | 4 | 3262:59:50 | 400 | 100 563:30:56 | 100 539:23:25 | 100 1067:11:09 | 100 1090:34:20 | ||||||||
61 | 1234567890qwertyuiop | Yang Ziyu | 4 | 3290:33:54 | 400 | 100 821:12:54 | 100 822:04:25 | 100 823:01:19 | 100 823:55:16 | ||||||||
62 | hanyuxuan | 韩宇轩 | 4 | 3292:26:31 | 400 | 100 800:41:57 | 100 800:48:20 | 100 800:38:53 | 100 888:57:21 | ||||||||
63 | xjy666 | 夏俊一 | 4 | 3401:04:15 | 400 | 100 984:49:45 | 100 774:37:05 | 0 | 100 704:27:25 | 0 | 100 936:30:00 | ||||||
64 | panyihan | 潘一涵 | 4 | 4201:07:32 | 400 | 100 966:26:29 | 100 1086:18:54 | 100 1059:13:41 | 100 1085:08:28 | ||||||||
65 | 0027120226 | 杏昀翀 | 3 | 361:33:28 | 300 | 100 143:38:36 | 100 107:20:16 | 100 107:14:36 | |||||||||
66 | xusunxiang | 徐孙湘 | 3 | 389:22:25 | 300 | 100 130:25:06 | 100 130:27:28 | 100 128:09:51 | 0 | ||||||||
67 | 0027270192 | 0027270192 | 3 | 684:14:13 | 300 | 100 169:23:03 | 100 169:50:51 | 100 339:00:19 | |||||||||
68 | kqr | 柯芡茹 | 3 | 758:48:23 | 300 | 100 204:02:34 | 100 252:57:39 | 100 299:28:10 | |||||||||
69 | xiaohongji | 肖鸿基 | 3 | 798:51:17 | 300 | 100 506:43:52 | 100 145:51:00 | 100 146:16:25 | |||||||||
70 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 3 | 881:00:20 | 300 | 100 486:58:24 | 100 55:48:02 | 100 338:13:54 | |||||||||
71 | wangduoran | 王铎然 | 3 | 954:25:25 | 300 | 100 317:36:57 | 100 317:48:15 | 100 318:20:13 | |||||||||
72 | lizhiyuan | 李智渊 | 3 | 988:33:18 | 300 | 100 272:12:37 | 100 273:55:11 | 100 442:05:30 | |||||||||
73 | limuchen1 | 李牧宸 | 3 | 1005:39:08 | 300 | 100 272:18:04 | 100 273:53:40 | 100 458:47:24 | |||||||||
74 | prx123 | 裴若溪 | 3 | 1011:40:57 | 300 | 100 152:58:54 | 100 153:36:21 | 100 704:45:42 | |||||||||
75 | zyn123 | 张一诺 | 3 | 1019:48:33 | 300 | 100 152:49:55 | 100 153:27:45 | 100 704:30:53 | |||||||||
76 | bc1119 | 刘文熙 | 3 | 1053:34:28 | 300 | 100 147:24:15 | 100 314:42:08 | 100 585:48:05 | |||||||||
77 | fangdongxu | 方东煦 | 3 | 1129:34:32 | 300 | 100 272:17:45 | 100 273:58:21 | 100 583:18:26 | |||||||||
78 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 3 | 1221:12:20 | 300 | 100 398:36:12 | 100 398:41:40 | 100 423:34:28 | |||||||||
79 | ljy321 | 刘锦源 | 3 | 1275:08:56 | 300 | 100 153:00:49 | 100 415:55:06 | 100 704:33:01 | |||||||||
80 | weiyijie | love | 3 | 1326:39:38 | 300 | 100 442:24:34 | 100 442:32:06 | 100 441:42:58 | |||||||||
81 | 343426 | 疾风 | 3 | 1365:09:45 | 300 | 100 343:24:26 | 100 510:34:23 | 100 511:10:56 | |||||||||
82 | 0027320129 | 0027320129 | 3 | 1391:04:15 | 300 | 100 463:41:05 | 100 463:43:07 | 100 463:40:03 | |||||||||
83 | ytyq | 黄俊开 | 3 | 1416:09:01 | 300 | 100 462:53:19 | 100 463:00:40 | 100 489:15:02 | |||||||||
84 | keer | 可儿 | 3 | 1551:23:10 | 300 | 100 462:58:10 | 100 295:42:18 | 100 792:42:42 | |||||||||
85 | jwp321 | 贾为鹏 | 3 | 1565:24:04 | 300 | 100 415:58:18 | 100 439:53:12 | 100 704:32:34 | |||||||||
86 | zhangchenyi | 张晨伊 | 3 | 1628:35:35 | 300 | 100 485:37:47 | 100 486:13:46 | 100 654:44:02 | |||||||||
87 | rankhyf | 雷神影 | 3 | 1657:52:09 | 300 | 100 469:08:22 | 100 469:05:47 | 100 719:38:00 | 0 | ||||||||
88 | Ethan20150421 | 鹤 | 3 | 1805:40:03 | 300 | 100 586:06:00 | 100 609:29:15 | 100 609:24:48 | |||||||||
89 | dd12345 | 邓杨阳 | 3 | 1825:18:39 | 300 | 100 586:19:51 | 100 608:32:08 | 100 626:26:40 | |||||||||
90 | Victor | 徐晟泽 | 3 | 1833:19:40 | 300 | 100 586:05:12 | 100 611:02:39 | 100 635:31:49 | |||||||||
91 | Judy333 | 朱语晗 | 3 | 1841:26:07 | 300 | 100 586:55:58 | 100 625:39:56 | 100 625:50:13 | |||||||||
92 | rankzzy | 多重世界 | 3 | 1932:05:17 | 300 | 100 489:28:57 | 100 444:48:18 | 100 997:08:02 | |||||||||
93 | 0027270184 | 0027270184 | 3 | 1996:37:59 | 300 | 100 752:01:04 | 100 584:32:20 | 100 656:24:35 | |||||||||
94 | llxxcc | 78 | 3 | 2010:41:08 | 300 | 100 605:44:01 | 100 605:57:16 | 100 797:39:51 | 0 | ||||||||
95 | yushuyi1 | 余书艺 | 3 | 2014:51:18 | 300 | 100 671:36:17 | 100 671:42:04 | 100 671:32:57 | |||||||||
96 | yuruixi | 余瑞希 | 3 | 2015:48:19 | 300 | 100 671:41:16 | 100 671:50:44 | 100 671:36:19 | |||||||||
97 | dingdaochen | 丁道晨 | 3 | 2017:23:46 | 300 | 100 671:40:48 | 100 671:49:15 | 100 671:33:43 | |||||||||
98 | huangtianchen | 黄天琛 | 3 | 2042:17:48 | 300 | 100 08:40:03 | 100 1015:55:46 | 100 1016:41:59 | |||||||||
99 | liupinyi | 刘品毅 | 3 | 2043:50:13 | 300 | 100 08:57:16 | 100 1016:04:34 | 100 1016:48:23 | |||||||||
100 | wangzixuan | 王子萱 | 3 | 2045:40:56 | 300 | 100 08:48:56 | 100 1016:03:18 | 100 1016:48:42 | |||||||||
101 | huzhenting | 胡振庭 | 3 | 2104:04:09 | 300 | 100 701:17:23 | 100 701:31:44 | 100 701:15:02 | |||||||||
102 | sff0206 | 邵菲 | 3 | 2139:18:51 | 300 | 100 672:43:19 | 100 840:49:21 | 100 625:46:11 | |||||||||
103 | zhengchengxu | aa | 3 | 2170:46:30 | 300 | 100 703:35:54 | 100 723:23:09 | 100 743:27:27 | |||||||||
104 | wangyueran | 王悦然 | 3 | 2177:20:32 | 300 | 100 725:22:51 | 100 725:43:31 | 100 726:14:10 | |||||||||
105 | tyxx57 | 夏子钰 | 3 | 2191:03:36 | 300 | 100 724:17:25 | 100 744:12:48 | 100 721:53:23 | |||||||||
106 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 3 | 2244:23:22 | 300 | 100 635:08:21 | 100 635:25:20 | 100 970:29:41 | |||||||||
107 | syx001 | 尚岩兮 | 3 | 2450:06:30 | 300 | 100 816:43:36 | 100 816:43:44 | 100 816:39:10 | |||||||||
108 | wangjingning | 7891 | 3 | 2469:41:27 | 300 | 100 822:04:15 | 100 823:01:40 | 100 823:55:32 | |||||||||
109 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 3 | 2619:42:46 | 300 | 100 873:13:03 | 100 873:20:37 | 100 873:09:06 | |||||||||
110 | xqb2623 | 一只小号 | 3 | 2653:27:24 | 300 | 100 876:22:07 | 100 875:56:59 | 100 900:48:18 | |||||||||
111 | mj1023 | 蔡仁浩 | 3 | 2665:04:38 | 300 | 100 768:43:46 | 100 792:21:42 | 0 | 100 1103:59:10 | ||||||||
112 | zhaoxiyuan1 | 大元 | 3 | 2715:25:14 | 300 | 100 1015:33:30 | 100 1016:12:01 | 100 679:59:43 | |||||||||
113 | janson666 | 葛宸杰 | 3 | 2753:03:15 | 300 | 100 917:39:58 | 100 917:53:35 | 100 917:29:42 | |||||||||
114 | kl20 | 潘意言 | 3 | 2762:47:09 | 300 | 100 845:53:22 | 100 846:17:03 | 100 1068:36:44 | |||||||||
115 | cspoj16 | 张传奇 | 3 | 2814:49:34 | 300 | 100 938:09:47 | 100 938:19:35 | 100 938:00:12 | |||||||||
116 | zhuleming | 朱乐茗 | 3 | 2816:38:31 | 300 | 100 876:30:05 | 100 969:12:50 | 100 969:55:36 | |||||||||
117 | 0027480138 | 皮卡丘 | 3 | 2833:47:47 | 300 | 100 847:53:26 | 100 992:37:11 | 100 993:17:10 | |||||||||
118 | 0027320273 | 李浩天 | 3 | 2906:27:35 | 300 | 100 968:15:57 | 100 968:28:46 | 100 969:02:52 | |||||||||
119 | chenjinyu | 陈瑾钰 | 3 | 3030:46:06 | 300 | 100 1009:51:17 | 100 1010:23:40 | 100 1009:31:09 | |||||||||
120 | liangchenrui11 | 梁宸睿 | 3 | 3049:25:42 | 300 | 100 992:36:25 | 100 1063:28:42 | 100 992:40:35 | |||||||||
121 | wanzhongxuan | 万仲轩 | 3 | 3107:12:41 | 300 | 100 1035:43:07 | 100 1035:47:43 | 100 1035:41:51 | |||||||||
122 | wzy1 | 王展苡 | 3 | 3133:17:25 | 300 | 100 1036:52:35 | 100 1104:09:59 | 100 992:14:51 | |||||||||
123 | xueziyu | 薛子瑜 | 3 | 3194:10:03 | 300 | 100 1064:10:38 | 100 1064:42:00 | 100 1064:37:25 | |||||||||
124 | wangjunhao | 王浚好 | 3 | 3194:20:02 | 300 | 100 1064:06:12 | 100 1064:41:43 | 100 1064:32:07 | |||||||||
125 | 12252016 | 刘圣杰 | 3 | 3211:35:35 | 300 | 100 1061:51:34 | 100 1062:40:15 | 100 1086:03:46 | 0 | ||||||||
126 | mj10623 | 马子涵 | 3 | 3212:23:47 | 300 | 100 1061:52:02 | 100 1062:40:53 | 100 1086:10:52 | |||||||||
127 | zhcy | 张宸宇 | 2 | 02:57:08 | 200 | ※1st 10000:29:19 | 100 01:07:49 | ||||||||||
128 | huqiheng | huqiheng | 2 | 06:27:23 | 200 | 100 03:27:29 | 100 02:19:54 | ||||||||||
129 | zjj | 张俊杰 | 2 | 06:59:20 | 200 | 100 02:52:22 | 100 02:46:58 | ||||||||||
130 | yhz114514 | 余昊泽 | 2 | 09:03:56 | 200 | 100 04:22:05 | 100 04:41:51 | ||||||||||
131 | shenxuan1 | 沈铉 | 2 | 09:26:04 | 200 | 100 04:23:12 | 100 04:42:52 | ||||||||||
132 | zca123 | 奉阳晴转雨 | 2 | 15:00:47 | 200 | 100 06:21:32 | 100 06:39:15 | ||||||||||
133 | liangluofan | 梁洛凡 | 2 | 17:14:27 | 200 | 100 07:55:08 | 100 08:39:19 | ||||||||||
134 | zhanghaixin | 张海鑫 | 2 | 61:01:52 | 200 | 100 53:02:08 | 100 05:39:44 | ||||||||||
135 | lycteen | 刘奕成 | 2 | 142:07:17 | 200 | 100 79:25:24 | 100 61:21:53 | ||||||||||
136 | huangsirui | 黄思睿 | 2 | 239:19:25 | 200 | 100 131:17:49 | 100 108:01:36 | ||||||||||
137 | cze123456 | 常ZE | 2 | 258:37:56 | 200 | 100 130:12:40 | 100 127:45:16 | ||||||||||
138 | aoyiran2 | 敖屹然 | 2 | 261:15:38 | 200 | 100 130:35:35 | 100 130:40:03 | ||||||||||
139 | pengzhicheng | 彭志成 | 2 | 308:09:22 | 200 | 100 08:05:00 | 100 299:44:22 | ||||||||||
140 | yfr123 | HAAVK | 2 | 308:16:09 | 200 | 100 152:47:41 | 100 153:08:28 | ||||||||||
141 | gjh123 | 郭佳桓 | 2 | 308:32:38 | 200 | 100 152:50:50 | 100 153:21:48 | ||||||||||
142 | wcz123 | 吴成喆 | 2 | 337:38:10 | 200 | 100 168:46:14 | 100 168:51:56 | ||||||||||
143 | xiaziyuan | 威虫 | 2 | 338:58:45 | 200 | 100 169:17:13 | 100 169:41:32 | ||||||||||
144 | cyh123 | 陈奕涵 | 2 | 340:46:39 | 200 | 100 168:59:12 | 100 169:07:27 | ||||||||||
145 | Bijunyi | 吴彦祖 | 2 | 341:55:31 | 200 | 100 169:11:45 | 100 170:23:46 | ||||||||||
146 | gfdkjalhfidayg | 吴古枫 | 2 | 375:28:38 | 200 | 100 296:18:28 | 100 79:10:10 | ||||||||||
147 | YKQ666 | 闫开祺 | 2 | 447:55:02 | 200 | 100 55:44:02 | 100 391:51:00 | ||||||||||
148 | 0027600062 | 冯延卿 | 2 | 455:36:26 | 200 | 100 143:37:59 | 100 311:58:27 | ||||||||||
149 | 0027600077 | 苏锦桐 | 2 | 456:30:43 | 200 | 100 143:43:00 | 100 312:07:43 | ||||||||||
150 | 0027120233 | 吴祚丞 | 2 | 457:11:15 | 200 | 100 143:43:46 | 100 312:47:29 | ||||||||||
151 | 0027600082 | 来子渊 | 2 | 457:27:56 | 200 | 100 143:40:31 | 100 312:47:25 | ||||||||||
152 | bc1122 | 吴柏宇 | 2 | 462:25:09 | 200 | 100 147:02:34 | 100 314:42:35 | ||||||||||
153 | zycZYCzycZYCzyc | zyc | 2 | 494:53:19 | 200 | 100 103:10:54 | 100 391:22:25 | ||||||||||
154 | 0027270166 | 0027270166 | 2 | 504:44:42 | 200 | 100 168:02:28 | 100 336:22:14 | ||||||||||
155 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 2 | 524:32:29 | 200 | 100 395:15:28 | 100 129:17:01 | ||||||||||
156 | jhlsb | 季瀚林 | 2 | 544:37:20 | 200 | 100 272:00:26 | 100 271:56:54 | ||||||||||
157 | xjr | 解佳冉 | 2 | 692:54:53 | 200 | 100 345:42:10 | 100 346:12:43 | ||||||||||
158 | zzm | 赵梓墨 | 2 | 693:38:37 | 200 | 100 345:44:20 | 100 346:14:17 | ||||||||||
159 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 714:23:23 | 200 | 100 272:17:40 | 100 442:05:43 | ||||||||||
160 | zhengzilong | 郑子龙 | 2 | 800:48:56 | 200 | 100 629:28:17 | 100 169:20:39 | ||||||||||
161 | zhanglxiaobin | 番茄 | 2 | 809:16:42 | 200 | 100 344:16:55 | 100 462:39:47 | ||||||||||
162 | 0027270161 | 0027270161 | 2 | 819:48:36 | 200 | 100 336:24:59 | 100 482:03:37 | ||||||||||
163 | jwp123 | 贾为鹏 | 2 | 833:31:36 | 200 | 100 415:47:16 | 100 416:04:20 | ||||||||||
164 | lele | 乐乐 | 2 | 845:19:15 | 200 | 100 505:58:47 | 100 338:20:28 | ||||||||||
165 | peng_yu | 彭钰 | 2 | 877:44:02 | 200 | 100 438:41:29 | 100 439:02:33 | ||||||||||
166 | TaylorFan | 刀客塔 | 2 | 908:20:35 | 200 | 100 465:15:27 | 100 442:45:08 | ||||||||||
167 | qinchengrui | 你的好father | 2 | 927:16:25 | 200 | 100 463:45:16 | 100 462:31:09 | ||||||||||
168 | kabba_dingziyan | dingziyan | 2 | 1075:48:16 | 200 | 100 536:19:02 | 100 536:49:14 | ||||||||||
169 | shujianrui | 束健睿 | 2 | 1103:45:34 | 200 | 100 551:23:44 | 100 552:01:50 | ||||||||||
170 | chengzhangxu | chengzhangxu | 2 | 1104:05:32 | 200 | 100 551:24:04 | 100 552:01:28 | ||||||||||
171 | lijiayi0123 | 李嘉怡 | 2 | 1104:19:41 | 200 | 100 551:22:57 | 100 551:56:44 | ||||||||||
172 | shaoxiaorui | shaoxiaorui | 2 | 1104:24:22 | 200 | 100 551:22:55 | 100 552:01:27 | ||||||||||
173 | zhaozhichen | zhaozhichen | 2 | 1105:04:27 | 200 | 100 551:33:36 | 100 552:10:51 | ||||||||||
174 | dingruichen | dingruichen | 2 | 1105:15:33 | 200 | 100 551:27:52 | 100 552:07:41 | ||||||||||
175 | kongyicheng | kongyicheng | 2 | 1105:29:35 | 200 | 100 551:25:52 | 100 552:03:43 | ||||||||||
176 | wangjiaming | wangjiaming | 2 | 1106:04:40 | 200 | 100 551:18:54 | 100 552:05:46 | ||||||||||
177 | guoshengnan | 郭笙楠 | 2 | 1106:07:12 | 200 | 100 551:22:55 | 100 552:04:17 | ||||||||||
178 | zhangxuanyi | zhangxuanyi | 2 | 1106:27:51 | 200 | 100 551:24:21 | 100 552:03:30 | ||||||||||
179 | gaoaijie | gaoaijie | 2 | 1108:08:40 | 200 | 100 551:26:45 | 100 552:01:55 | ||||||||||
180 | wangjiarui | wangjiarui | 2 | 1113:08:12 | 200 | 100 551:25:30 | 100 552:02:42 | ||||||||||
181 | zhangyuchen | 张宇辰 | 2 | 1114:56:49 | 200 | 100 506:59:48 | 100 607:37:01 | ||||||||||
182 | Lillian | 鬼马精灵 | 2 | 1116:08:21 | 200 | 100 557:22:12 | 0 | 100 557:26:09 | |||||||||
183 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 2 | 1130:30:23 | 200 | 100 564:09:10 | 100 564:41:13 | ||||||||||
184 | bc1121 | 王梓豪 | 2 | 1134:22:23 | 200 | 100 146:55:44 | 100 986:26:39 | ||||||||||
