Contest2696 -- 【艾文斯编程中心】C3课堂练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | seaz | 海子 | 4 | 176:12:18 | 400 | 100 01:35:06 | ※1st 10001:50:55 | ※1st 10002:21:15 | ※1st 100169:05:02 |
2 | awslzc1 | 李子成 | 4 | 176:29:56 | 400 | ※1st 10001:19:01 | 100 01:52:29 | 100 02:29:57 | 100 169:28:29 |
3 | awslyx | 罗宇轩 | 4 | 176:55:48 | 400 | 100 01:29:18 | 100 02:00:03 | 100 02:27:41 | 100 169:38:46 |
4 | heimanba | manbaout | 4 | 6143:39:21 | 400 | 100 1461:59:43 | 100 1635:12:29 | 100 1462:31:09 | 100 1583:16:00 |
5 | zhoumin | 周敏 | 3 | 1061:40:55 | 300 | 100 361:16:31 | 100 338:45:36 | 100 361:38:48 | |
6 | zhanghl | 张老师 | 3 | 1803:14:30 | 300 | 100 552:49:28 | 100 552:44:30 | 100 697:40:32 | |
7 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 3 | 1883:05:54 | 300 | 100 627:37:07 | 100 627:17:45 | 100 627:51:02 | |
8 | Lillian | 鬼马精灵 | 3 | 1890:54:48 | 300 | 100 630:19:06 | 100 630:15:41 | 100 630:20:01 | |
9 | wangyuchen | 王宇晨 | 3 | 3035:48:43 | 300 | 100 1012:04:00 | 100 1011:39:31 | 100 1012:05:12 | |
10 | kabba_pzt | 潘子同 | 3 | 3063:21:04 | 300 | 100 1016:53:04 | 100 1014:18:34 | 100 1031:09:26 | |
11 | lijy | 李俊毅 | 3 | 3400:38:53 | 300 | 100 1351:22:39 | 100 697:47:37 | 100 1351:28:37 | |
12 | zhangzl | 张泽霖 | 3 | 3445:07:21 | 300 | 100 1349:14:11 | 100 697:33:31 | 100 1396:59:39 | |
13 | sff0206 | 邵菲 | 3 | 3756:48:18 | 300 | 100 1469:34:11 | 100 816:29:44 | 100 1470:04:23 | |
14 | dd1006 | 汪邹文博 | 3 | 4712:51:22 | 300 | 100 1564:49:54 | 100 1564:10:32 | 100 1583:50:56 | |
15 | liumuyanshuaige | 刘沐言 | 3 | 4716:32:34 | 300 | 100 1566:28:30 | 100 1566:02:00 | 100 1584:02:04 | |
16 | 0027180025 | 黄旨锐 | 3 | 4717:46:17 | 300 | 100 1566:34:12 | 100 1566:03:50 | 100 1583:48:15 | |
17 | kdluorui | L&R | 3 | 5023:00:33 | 300 | 100 1681:12:54 | 100 1660:32:45 | 100 1681:14:54 | |
18 | rank_six | rank_six | 3 | 5187:05:34 | 300 | 100 1729:03:04 | 100 1728:58:29 | 100 1729:04:01 | |
19 | WYR | 吴毅然 | 3 | 5212:33:38 | 300 | 100 1738:34:02 | 100 1735:14:22 | 100 1738:45:14 | |
20 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 3 | 5248:50:32 | 300 | 100 1756:09:31 | 100 1736:23:27 | 100 1756:17:34 | |
21 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 3 | 6605:17:18 | 300 | 100 2313:27:25 | 100 1977:18:20 | 100 2314:31:33 | |
22 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 3 | 6621:16:24 | 300 | 100 2313:29:19 | 100 1992:51:37 | 100 2314:35:28 | |
23 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 2 | 665:38:55 | 200 | 100 368:04:40 | 100 296:34:15 | 0 | |
24 | kabba666 | 王ziluo | 2 | 741:23:52 | 200 | 100 370:23:41 | 100 370:40:11 | ||
25 | kabba54188 | 郑茗予 | 2 | 741:30:42 | 200 | 100 370:27:58 | 100 370:42:44 | ||
26 | kabba178 | 邓骞羽 | 2 | 742:01:18 | 200 | 100 370:19:57 | 100 370:41:21 | ||
27 | kabba886 | gjy1230805 | 2 | 742:04:32 | 200 | 100 370:25:50 | 100 370:38:42 | ||
28 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 2 | 766:44:01 | 200 | 100 490:06:56 | 100 275:17:05 | ||
29 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 1256:45:22 | 200 | 100 628:23:06 | 100 628:22:16 | ||
30 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 1549:25:53 | 200 | 100 774:42:45 | 100 774:43:08 | ||
31 | gsy | 郭思颜 | 2 | 1990:33:52 | 200 | 100 995:25:16 | 100 995:08:36 | ||
32 | JL_liyuteng | 李宇腾 | 2 | 2023:24:22 | 200 | 100 1011:43:45 | 100 1011:40:37 | 0 | |
33 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 2 | 2045:04:30 | 200 | 100 1013:33:45 | 100 1031:10:45 | ||
34 | wac | 刘栎熙 | 2 | 3132:04:55 | 200 | 100 1567:07:19 | 100 1564:57:36 | ||
35 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 3254:17:30 | 200 | 100 1856:07:26 | 100 1397:50:04 | ||
36 | 15927477574 | jopil | 2 | 3381:48:28 | 200 | 100 1714:56:56 | 100 1666:51:32 | ||
37 | 0027110092 | 刘沐言 | 2 | 4148:16:04 | 200 | 100 2074:06:47 | 100 2074:09:17 | ||
38 | li_yi_qi | 李奕岐 | 2 | 4627:59:03 | 200 | 100 2313:27:45 | 100 2314:31:18 | ||
39 | lkw666 | 陆克文 | 1 | 57:32:34 | 100 | 100 57:32:34 | |||
40 | 18071048764 | aidehua | 1 | 124:18:54 | 100 | 100 124:18:54 | |||
41 | xl1038 | 黄焯辉 | 1 | 173:10:52 | 100 | 100 173:10:52 | |||
42 | lizhongyu0511 | 李忠羽 | 1 | 411:45:20 | 100 | 100 411:45:20 | |||
43 | kb_DUNBIlin | A big cool boy | 1 | 486:13:09 | 100 | 100 485:33:09 | |||
44 | haolblbeyn | 伏致远 | 1 | 609:01:50 | 100 | 100 609:01:50 | |||
45 | wey123 | 7891 | 1 | 610:07:52 | 100 | 100 608:47:52 | |||
46 | qsq | 钱思齐 | 1 | 682:00:39 | 100 | 100 681:40:39 | |||
47 | guguking | guguking | 1 | 682:15:18 | 100 | 100 681:35:18 | |||
48 | liangth | 梁庭赫 | 1 | 683:04:29 | 100 | 100 683:04:29 | |||
49 | zhangjy | 张佳妮 | 1 | 683:27:21 | 100 | 100 683:27:21 | |||
50 | Victor | 徐晟泽 | 1 | 819:53:56 | 100 | 100 819:33:56 | |||
51 | ycx123456 | 馨宝 | 1 | 847:16:21 | 100 | 100 847:16:21 | |||
52 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 1 | 934:21:52 | 100 | 100 933:41:52 | |||
53 | chenyinuo1221 | chenyinuo1221 | 1 | 936:17:41 | 100 | 100 936:17:41 | |||
54 | xiazifu | 夏梓福 | 1 | 936:17:46 | 100 | 100 936:17:46 | |||
55 | zhangwenyu | 张文宇 | 1 | 936:51:13 | 100 | 100 936:11:13 | |||
56 | AceWu | AceWu | 1 | 937:19:12 | 100 | 100 935:59:12 | |||
57 | linmuchen | 林睦辰 | 1 | 937:57:56 | 100 | 100 936:17:56 | |||
58 | 0027110074 | 黄承宇 | 1 | 1013:28:53 | 100 | 100 1013:28:53 | |||
59 | lenmon | 李金玲 | 1 | 1014:41:13 | 100 | 100 1014:41:13 | |||
60 | noip100 | noip100 | 1 | 1044:18:53 | 100 | 100 1044:18:53 | |||
61 | cnfangbo | 方晨珺 | 1 | 1135:06:45 | 100 | 100 1135:06:45 | |||
62 | Randy | hm | 1 | 1231:45:49 | 100 | 100 1231:45:49 | |||
63 | zks666 | 蔡徐坤 | 1 | 1255:27:29 | 100 | 100 1255:27:29 | |||
64 | yu_xiao_tang | 余枵瑭 | 1 | 1373:45:31 | 100 | 100 1373:45:31 | |||
65 | liu_zhang_chen | 玛卡巴卡 | 1 | 1541:47:50 | 100 | 100 1541:47:50 | |||
66 | 0027110016 | 包宇铭 | 1 | 1583:37:40 | 100 | 100 1583:37:40 | |||
67 | zhangshiyue | 张诗悦 | 1 | 1584:01:07 | 100 | 100 1583:41:07 | |||
68 | lyxcom | 刘栎新 | 1 | 1584:16:51 | 100 | 100 1583:56:51 | |||
69 | xmLCY | 郎常钰 | 1 | 1596:48:39 | 100 | 100 1593:28:39 | |||
70 | bchy0083 | ☄☺****** | 1 | 1666:27:31 | 100 | 100 1666:27:31 | |||
71 | kl30 | hzr | 1 | 2188:18:47 | 100 | 100 2188:18:47 | |||
72 | koolook | long | 1 | 2313:16:36 | 100 | 100 2313:16:36 | |||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 1 | 2325:17:42 | 100 | 100 2325:17:42 | |||
| * | chenyinuo127546 | *人* | 1 | 2325:25:13 | 100 | 100 2325:25:13 | |||
73 | jizeyu127546 | 就是本纪班呀!咋滴? | 1 | 2325:36:32 | 100 | 100 2325:36:32 | |||
74 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 2325:46:26 | 100 | 100 2325:46:26 | |||
75 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 2325:46:38 | 100 | 100 2325:46:38 | |||
76 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 1 | 2325:51:13 | 100 | 100 2325:51:13 | |||
77 | mingren | 詹原彬 | 1 | 2356:12:11 | 100 | 100 2355:32:11 | |||
78 | yaoyongyi | 姚永镒 | 1 | 2509:50:10 | 100 | 100 2509:50:10 | |||
79 | hcy666 | 胡程昱 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
80 | xjy1234 | 夏俊一 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
81 | 1ee | 侯俊熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
82 | liusichen8 | 刘思辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
83 | 18796080182 | 郎常钰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
84 | 13781693756 | 黄亮通 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
85 | 1234567890qwertyuiop | 杨子玉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
86 | 0027320190 | 陈泓睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
87 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
