Contest2692 -- CYL-Python综合复习卷1-周六8:30 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027600062 | 冯延卿 | 10 | 16:03:38 | 1000 | ※1st 10000:53:34 | ※1st 10000:56:15 | ※1st 10000:59:31 | ※1st 10001:03:07 | ※1st 10001:09:19 | ※1st 10001:17:36 | ※1st 10001:21:37 | ※1st 10001:24:35 | ※1st 10001:42:41 | ※1st 10001:55:23 |
2 | 0027120232 | 班诗阳 | 10 | 62:32:34 | 1000 | 100 00:55:08 | 100 01:07:02 | 100 01:24:42 | 100 01:27:04 | 100 01:49:39 | 100 01:51:29 | 100 12:11:35 | 100 12:14:47 | 100 12:28:44 | 100 12:42:24 |
3 | 0027120226 | 杏昀翀 | 10 | 150:34:59 | 1000 | 100 00:54:02 | 100 00:56:58 | 100 01:38:09 | 100 02:00:44 | 100 01:52:55 | 100 02:01:12 | 100 33:38:54 | 100 33:42:57 | 100 33:46:07 | 100 33:23:01 |
4 | fy123 | 籥昺 | 8 | 1507:35:20 | 800 | 100 103:34:57 | 100 103:52:51 | 100 150:51:37 | 100 150:54:55 | 100 222:50:36 | 100 251:44:27 | 100 254:02:53 | 100 269:43:04 | ||
5 | qyt123 | 乔钰棠 | 8 | 5794:21:50 | 800 | 100 771:42:09 | 100 771:58:20 | 100 316:57:58 | 100 316:56:34 | 100 890:33:39 | 100 890:59:20 | 100 915:25:47 | 100 915:48:03 | ||
6 | 0027600077 | 苏锦桐 | 7 | 12:35:00 | 700 | 100 00:53:59 | 100 01:00:52 | 100 01:12:53 | 100 01:20:17 | 100 01:51:26 | 100 01:38:30 | 0 | 100 01:57:03 | ||
7 | 0027600082 | 来子渊 | 7 | 187:04:54 | 700 | 100 01:04:20 | 100 01:19:28 | 100 01:40:21 | 100 02:03:54 | 100 01:59:50 | 100 02:08:16 | 100 169:08:45 | |||
8 | lty123 | lty | 7 | 1454:02:50 | 700 | 100 363:22:46 | 100 363:36:35 | 100 83:30:48 | 100 83:32:52 | 100 178:11:20 | 100 178:18:19 | 100 202:30:10 | |||
9 | wfl | 王枫灵 | 7 | 2965:30:48 | 700 | 100 107:27:32 | 100 133:03:35 | 100 132:48:12 | 100 325:52:03 | 100 746:23:19 | 100 746:34:24 | 100 771:01:43 | |||
10 | 0027120259 | 郭宸睿 | 7 | 4874:53:29 | 700 | 100 655:14:36 | 100 656:16:34 | 100 679:27:47 | 100 680:34:22 | 100 700:53:37 | 100 750:40:11 | 100 750:46:22 | |||
11 | 0027370014 | 钱周涵 | 7 | 4890:51:19 | 700 | 100 655:27:41 | 100 655:57:26 | 100 680:07:04 | 100 696:56:23 | 100 698:36:25 | 100 750:47:12 | 100 750:59:08 | |||
12 | zzx111 | zzx111 | 7 | 4936:02:35 | 700 | 100 627:45:08 | 100 628:05:34 | 100 771:42:46 | 100 771:48:39 | 100 676:03:47 | 100 729:55:04 | 100 730:01:37 | |||
13 | kl22 | 付凯博 | 7 | 7821:12:30 | 700 | 100 1038:51:30 | 100 1039:00:06 | 100 1131:23:01 | 100 1131:56:33 | 100 1166:06:34 | 100 1155:43:47 | 100 1155:50:59 | |||
14 | xusunxiang | 徐孙湘 | 6 | 1643:53:40 | 600 | 100 323:27:28 | 100 323:33:40 | 100 326:14:57 | 100 27:40:16 | 100 321:38:47 | 100 320:58:32 | ||||
15 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 6 | 3286:49:08 | 600 | 100 342:27:16 | 100 656:35:19 | 100 03:27:43 | 100 681:24:37 | 100 801:13:13 | 100 801:21:00 | ||||
16 | wsh123 | 王舒恒 | 6 | 4818:31:23 | 600 | 100 602:35:36 | 100 602:53:36 | 100 890:39:07 | 100 890:50:51 | 100 915:26:25 | 100 915:45:48 | ||||
17 | lycteen | 刘奕成 | 5 | 2672:52:50 | 500 | 100 326:07:15 | 100 682:38:23 | 100 397:23:50 | 100 584:10:47 | 100 682:12:35 | |||||
18 | 18145740807 | 陈桓锌 | 5 | 2942:49:18 | 500 | 100 193:33:32 | 100 697:39:13 | 100 918:10:58 | 100 193:58:05 | 100 937:27:30 | |||||
19 | zhangmr | 张墨然 | 5 | 3233:21:55 | 500 | 100 626:18:03 | 100 626:50:53 | 100 627:56:56 | 100 674:54:54 | 100 675:01:09 | |||||
20 | cqcq1989210 | 柴轶宸 | 5 | 3233:42:17 | 500 | 100 626:13:08 | 100 626:44:13 | 100 628:02:32 | 100 675:14:14 | 100 675:28:10 | |||||
21 | zhangsiping | 张思萍 | 5 | 3392:05:15 | 500 | 100 634:14:29 | 100 635:30:25 | 100 659:03:04 | 100 731:03:18 | 100 731:13:59 | |||||
22 | 0027120172 | 乔晨轩 | 5 | 3531:45:36 | 500 | 100 659:58:42 | 100 680:26:25 | 100 685:10:00 | 100 750:38:39 | 100 750:51:50 | |||||
23 | mingren | 詹原彬 | 5 | 3767:46:35 | 500 | 100 444:17:38 | 100 203:48:49 | 100 993:30:56 | 100 1015:00:52 | 100 1110:48:20 | |||||
24 | liyubo | liyubo | 5 | 3791:07:59 | 500 | 100 421:19:25 | 100 442:33:12 | 100 895:24:12 | 100 924:02:25 | 100 1107:08:45 | |||||
25 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 5 | 4816:16:57 | 500 | 100 828:08:21 | 100 828:30:12 | 100 828:46:57 | 100 1164:34:06 | 100 1163:37:21 | |||||
26 | 0027120233 | 吴祚丞 | 4 | 06:31:42 | 400 | 100 01:05:09 | 100 01:20:14 | 100 01:40:55 | 100 02:05:24 | ||||||
27 | CHENYL | CHENYL | 4 | 341:06:40 | 400 | 100 01:25:44 | 100 01:36:31 | 100 168:46:26 | 100 168:57:59 | ||||||
28 | 0027270166 | 0027270166 | 4 | 945:59:49 | 400 | 100 361:17:24 | 100 530:32:27 | 100 26:03:29 | 100 26:06:29 | ||||||
29 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 4 | 1252:13:39 | 400 | 100 394:29:35 | 100 412:06:13 | 100 436:24:52 | 100 08:12:59 | ||||||
30 | wangduoran | 王铎然 | 4 | 1876:24:05 | 400 | 100 07:19:36 | 100 510:36:57 | 100 510:52:17 | 100 846:55:15 | ||||||
31 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 4 | 1909:53:05 | 400 | 100 06:59:08 | 100 611:40:36 | 100 612:00:30 | 100 678:52:51 | ||||||
32 | gxk123 | 郭啸珂 | 4 | 2486:18:56 | 400 | 100 1086:29:55 | 100 1086:36:03 | 100 156:09:27 | 100 156:23:31 | ||||||
33 | zyn123 | 张一诺 | 4 | 2513:27:33 | 400 | 100 345:47:05 | 100 345:55:31 | 100 897:30:53 | 100 921:54:04 | ||||||
34 | ljy321 | 刘锦源 | 4 | 2513:45:50 | 400 | 100 345:52:57 | 100 346:11:41 | 100 897:33:01 | 100 922:08:11 | ||||||
35 | fby123 | 冯泊予 | 4 | 2531:08:58 | 400 | 100 361:55:05 | 100 362:04:28 | 100 890:39:01 | 100 915:30:24 | ||||||
36 | njz123 | 倪君照 | 4 | 2582:38:05 | 400 | 100 170:28:15 | 100 602:42:45 | 100 890:36:48 | 100 915:30:17 | ||||||
37 | ytyq | 黄俊开 | 4 | 2624:17:49 | 400 | 100 652:21:54 | 100 656:00:40 | 100 657:56:09 | 100 657:59:06 | ||||||
38 | 18026360982 | 陈浩荣 | 4 | 2747:55:09 | 400 | 100 193:45:04 | 100 697:41:59 | 100 913:27:08 | 100 939:00:58 | ||||||
39 | 0027120171 | 李亦宸 | 4 | 2812:04:36 | 400 | 100 655:10:57 | 100 678:53:21 | 0 | 100 725:58:57 | 100 752:01:21 | |||||
40 | jwp321 | 贾为鹏 | 4 | 3039:06:49 | 400 | 100 608:48:05 | 100 609:00:13 | 100 897:32:34 | 100 921:45:57 | ||||||
41 | zhouliuru | zhouliuru | 4 | 3085:52:20 | 400 | 100 770:28:01 | 100 770:54:34 | 100 771:50:36 | 100 771:59:09 | ||||||
42 | liumy | 刘漫雅 | 4 | 3111:12:26 | 400 | 100 631:45:07 | 100 705:13:56 | 100 874:49:42 | 100 898:03:41 | ||||||
43 | am003 | 黄铭雅 | 4 | 3150:07:38 | 400 | 100 774:47:31 | 100 775:22:40 | 100 799:34:30 | 100 799:22:57 | ||||||
44 | am002 | 肖晴 | 4 | 3150:17:31 | 400 | 100 774:47:19 | 100 775:20:25 | 100 799:28:22 | 100 799:21:25 | ||||||
45 | 0027270184 | 0027270184 | 4 | 3398:37:04 | 400 | 100 944:49:51 | 100 945:25:05 | 100 730:00:01 | 100 777:02:07 | ||||||
46 | zhangshuhong | zhangshuhong | 4 | 3648:12:17 | 400 | 100 1112:37:51 | 100 1112:53:45 | 100 673:56:49 | 100 744:23:52 | ||||||
47 | 0027120230 | 杨博然 | 3 | 08:59:38 | 300 | 100 01:01:35 | 100 01:24:35 | 100 01:53:28 | |||||||
48 | wulishun | 吴力舜 | 3 | 60:02:19 | 300 | 100 26:02:10 | 100 26:31:11 | 100 06:28:58 | |||||||
49 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 310:48:02 | 300 | 100 202:17:04 | 100 01:47:25 | 100 105:43:33 | |||||||
50 | hyzwd | 张雯迪 | 3 | 721:12:28 | 300 | 100 275:40:58 | 100 275:49:07 | 100 169:42:23 | |||||||
51 | Bijunyi | 吴彦祖 | 3 | 926:12:19 | 300 | 100 362:11:45 | 100 195:59:24 | 100 363:41:10 | |||||||
52 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 1001:33:02 | 300 | 100 465:59:21 | 100 510:10:27 | 100 25:23:14 | |||||||
53 | syc2015 | 孙逸宸 | 3 | 1026:53:19 | 300 | 100 06:03:20 | 100 06:56:06 | 100 1013:53:53 | |||||||
54 | lsr123 | 李思锐 | 3 | 1231:06:48 | 300 | 100 170:16:14 | 100 361:50:55 | 100 697:59:39 | |||||||
55 | bc1122 | 吴柏宇 | 3 | 1355:18:24 | 300 | 100 340:02:34 | 100 506:34:01 | 100 508:01:49 | |||||||
56 | liudewei | 刘得为 | 3 | 1413:25:10 | 300 | 100 246:10:11 | 100 246:50:52 | 100 919:24:07 | |||||||
57 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 3 | 1571:14:47 | 300 | 100 02:28:25 | 100 985:07:06 | 100 583:39:16 | |||||||
58 | woa57181920 | 666 | 3 | 1585:02:29 | 300 | 100 174:15:20 | 100 733:00:40 | 100 677:26:29 | |||||||
59 | prx123 | 裴若溪 | 3 | 1590:05:03 | 300 | 100 345:53:13 | 100 346:06:08 | 100 897:45:42 | |||||||
60 | bc1119 | 刘文熙 | 3 | 1690:53:53 | 300 | 100 506:33:50 | 100 507:58:45 | 100 676:21:18 | |||||||
61 | bc1129 | 刁凌云 | 3 | 1691:25:12 | 300 | 100 506:35:17 | 100 507:58:53 | 100 676:11:02 | |||||||
62 | fza123 | 冯子敖 | 3 | 1950:46:33 | 300 | 100 537:46:40 | 100 705:18:11 | 100 706:01:42 | |||||||
63 | htttttttt | htttttttt | 3 | 1992:23:58 | 300 | 100 512:20:42 | 100 492:14:12 | 100 987:29:04 | |||||||
64 | fangdongxu | 方东煦 | 3 | 2018:56:15 | 300 | 100 465:58:06 | 100 776:10:54 | 100 776:27:15 | |||||||
65 | 18688209845 | 林敬超 | 3 | 2069:27:52 | 300 | 100 193:43:56 | 100 913:15:15 | 100 961:28:41 | |||||||
66 | kabba_dingziyan | dingziyan | 3 | 2189:35:12 | 300 | 100 729:19:02 | 100 729:53:31 | 100 730:22:39 | |||||||
67 | rankhyf | 雷神影 | 3 | 2238:18:07 | 300 | 100 662:08:22 | 100 662:19:13 | 0 | 100 912:50:32 | ||||||
68 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 3 | 2292:26:27 | 300 | 100 823:44:04 | 100 733:07:09 | 100 735:15:14 | |||||||
69 | jjaassoonn | 陈维盛 | 3 | 2309:33:50 | 300 | 100 778:30:37 | 100 752:45:40 | 100 778:17:33 | |||||||
70 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 3 | 2324:33:22 | 300 | 100 757:09:10 | 100 781:19:17 | 100 781:44:55 | |||||||
71 | am001 | 肖朗 | 3 | 2351:11:06 | 300 | 100 774:55:42 | 100 775:50:18 | 100 800:05:06 | |||||||
72 | fhy123 | 毛毛 | 3 | 2360:53:25 | 300 | 100 537:41:58 | 100 897:31:25 | 100 921:40:02 | |||||||
73 | zhuziyao | 朱子耀 | 3 | 2432:26:47 | 300 | 100 201:46:14 | 100 1114:56:45 | 100 1115:43:48 | |||||||
74 | yangmuqing | 杨穆清 | 3 | 2432:51:34 | 300 | 100 107:48:53 | 100 1162:06:07 | 100 1162:56:34 | 0 | ||||||
75 | xm_ymjd | 天空与风之王:耶梦加得 | 3 | 2452:47:54 | 300 | 100 779:44:37 | 100 826:56:48 | 100 845:46:29 | |||||||
76 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 3 | 2480:23:35 | 300 | 100 155:11:25 | 100 1162:12:35 | 100 1162:59:35 | |||||||
77 | zhuleming | 朱乐茗 | 3 | 2481:29:31 | 300 | 100 155:16:29 | 100 1162:12:50 | 100 1163:00:12 | |||||||
78 | taotingshuo | 陶庭硕 | 3 | 2481:56:54 | 300 | 100 155:23:42 | 100 1162:12:29 | 100 1163:00:43 | |||||||
79 | 0027120091 | 庄一航 | 3 | 2580:20:45 | 300 | 100 685:13:05 | 100 705:13:48 | 100 1189:33:52 | |||||||
80 | zyx123 | 张艺想 | 3 | 2699:33:59 | 300 | 100 890:41:24 | 100 891:05:36 | 100 915:46:59 | |||||||
81 | wangyueran | 王悦然 | 3 | 2756:37:20 | 300 | 100 918:22:51 | 100 918:50:08 | 100 919:24:21 | |||||||
82 | tanyongjun | 曹丕 | 3 | 2929:00:48 | 300 | 100 967:20:07 | 100 992:55:05 | 100 968:05:36 | |||||||
83 | mj1023 | 蔡仁浩 | 3 | 2957:10:00 | 300 | 100 961:43:46 | 100 985:45:58 | 100 1009:40:16 | |||||||
84 | taoxingyi2 | 6m6 | 3 | 2975:30:51 | 300 | 100 991:13:25 | 100 991:25:54 | 100 992:11:32 | |||||||
85 | YZY1234567890op | yangziyu | 3 | 2976:32:56 | 300 | 100 991:13:49 | 100 991:26:37 | 100 992:12:30 | |||||||
86 | hanyuxuan | 韩宇轩 | 3 | 3020:07:40 | 300 | 100 993:48:20 | 100 1008:31:58 | 100 1016:47:22 | |||||||
87 | 0027480138 | 皮卡丘 | 3 | 3413:09:43 | 300 | 100 1041:07:52 | 100 1185:41:21 | 100 1186:00:30 | |||||||
88 | llxxcc | 78 | 2 | 1970:59:37 | 280 | 100 962:32:33 | 80 | 100 1008:27:04 | |||||||
89 | huanghe209 | 黄河 | 2 | 1995:46:19 | 220 | 20 | 100 1008:30:50 | 100 984:55:29 | |||||||
90 | zhangzunyao | 张尊尧 | 2 | 13:06:18 | 200 | 100 06:12:50 | 100 06:13:28 | ||||||||
91 | 20160807 | 葛宸杰 | 2 | 31:41:06 | 200 | 100 06:03:49 | 100 25:17:17 | ||||||||
92 | kabba2019 | kabba2019 | 2 | 53:17:20 | 200 | 100 26:27:38 | 100 26:29:42 | ||||||||
93 | 0027270164 | 0027270164 | 2 | 53:17:53 | 200 | 100 26:16:46 | 100 26:21:07 | ||||||||
94 | 0027270161 | 0027270161 | 2 | 53:50:51 | 200 | 100 26:11:09 | 100 26:19:42 | ||||||||
95 | ykb136 | 杨凯博 | 2 | 54:57:45 | 200 | 100 27:06:32 | 100 27:31:13 | ||||||||
96 | gala | 猛攻绝航 | 2 | 113:05:50 | 200 | 100 56:28:36 | 100 56:37:14 | ||||||||
97 | zxc | 何依轩 | 2 | 181:04:10 | 200 | 100 06:08:39 | 100 173:55:31 | ||||||||
98 | j1224 | 江辰昕 | 2 | 181:28:27 | 200 | 100 175:03:11 | 100 06:05:16 | ||||||||
99 | caiwenhao | 蔡文浩 | 2 | 205:10:42 | 200 | 100 05:55:41 | 100 198:15:01 | ||||||||
100 | liyixuan | 李怡萱 | 2 | 214:56:28 | 200 | 100 109:09:37 | 100 105:46:51 | ||||||||
101 | huqiheng | huqiheng | 2 | 224:57:49 | 200 | 100 196:28:46 | 100 26:49:03 | ||||||||
102 | juedouzhuanyonghao | 决斗专用号 | 2 | 280:13:51 | 200 | 100 110:03:00 | 100 169:30:51 | ||||||||
103 | YKL666 | 闫开霖 | 2 | 329:06:25 | 200 | 100 80:53:08 | 100 248:13:17 | ||||||||
104 | zhangjiyuan | 张继元 | 2 | 330:20:21 | 200 | 100 107:44:51 | 100 221:55:30 | ||||||||
105 | 0027270088 | 胡熠宸 | 2 | 345:23:51 | 200 | 100 172:37:55 | 100 172:45:56 | ||||||||
106 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 2 | 368:34:26 | 200 | 100 169:56:26 | 100 198:38:00 | ||||||||
107 | shenxuan1 | 沈铉 | 2 | 396:05:22 | 200 | 100 197:23:12 | 100 198:22:10 | ||||||||
108 | yhz114514 | 余昊泽 | 2 | 396:44:14 | 200 | 100 197:22:05 | 100 198:22:09 | ||||||||
109 | zca123 | 奉阳晴转雨 | 2 | 399:17:36 | 200 | 100 199:13:37 | 100 199:23:59 | ||||||||
110 | moquanxin | 莫权心 | 2 | 403:02:26 | 200 | 100 200:49:45 | 100 201:52:41 | ||||||||
111 | liangluofan | 梁洛凡 | 2 | 403:04:48 | 200 | 100 200:55:08 | 100 201:49:40 | ||||||||
112 | lkw666 | 陆克文 | 2 | 407:35:15 | 200 | 100 203:47:12 | 100 203:48:03 | ||||||||
113 | aoyiran2 | 敖屹然 | 2 | 472:33:17 | 200 | 100 148:56:22 | 100 323:36:55 | ||||||||
114 | YKQ666 | 闫开祺 | 2 | 496:57:58 | 200 | 100 248:44:02 | 100 248:13:56 | ||||||||
115 | 09162014 | ⚡WC⚡ | 2 | 564:54:49 | 200 | 100 75:32:31 | 100 488:22:18 | ||||||||
116 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 601:09:33 | 200 | 100 300:27:29 | 100 300:42:04 | ||||||||
117 | huangsirui | 黄思睿 | 2 | 648:56:55 | 200 | 100 324:17:49 | 100 324:39:06 | ||||||||
118 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 2 | 650:34:39 | 200 | 100 156:23:06 | 100 492:51:33 | ||||||||
119 | lucy | ovo | 2 | 665:18:22 | 200 | 100 80:29:29 | 100 583:48:53 | ||||||||
120 | gjh123 | 郭佳桓 | 2 | 692:21:35 | 200 | 100 345:47:58 | 100 345:53:37 | ||||||||
121 | yfr123 | HAAVK | 2 | 693:14:56 | 200 | 100 345:43:17 | 100 345:51:39 | ||||||||
122 | pengzhicheng | 彭志成 | 2 | 696:24:59 | 200 | 100 201:05:00 | 100 492:59:59 | ||||||||
123 | sjy123 | 孙竟洋 | 2 | 724:42:26 | 200 | 100 361:57:15 | 100 362:05:11 | ||||||||
124 | xiaziyuan | 威虫 | 2 | 725:10:23 | 200 | 100 362:22:29 | 100 362:47:54 | ||||||||
125 | 0027270192 | 0027270192 | 2 | 725:25:13 | 200 | 100 362:16:38 | 100 362:28:35 | ||||||||
126 | 12235 | 王展苡 | 2 | 791:06:23 | 200 | 100 395:20:57 | 100 395:25:26 | ||||||||
127 | frq | 冯睿棋 | 2 | 829:35:18 | 200 | 100 822:33:29 | 100 07:01:49 | ||||||||
128 | wyxuan | 英叔 | 2 | 851:51:10 | 200 | 100 174:16:17 | 100 677:34:53 | ||||||||
129 | zycZYCzycZYCzyc | zyc | 2 | 881:56:44 | 200 | 100 393:12:07 | 100 488:44:37 | ||||||||
130 | 0027270163 | 0027270163 | 2 | 894:14:32 | 200 | 100 362:32:17 | 100 530:22:15 | ||||||||
131 | bf123456789x | 白帆爱赵某某 | 2 | 905:53:55 | 200 | 100 464:57:28 | 100 440:56:27 | ||||||||
132 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 2 | 910:34:12 | 200 | 100 588:15:28 | 100 321:58:44 | ||||||||
133 | jhlsb | 季瀚林 | 2 | 954:44:05 | 200 | 100 464:56:54 | 100 489:07:11 | 0 | |||||||
134 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 2 | 976:27:45 | 200 | 100 05:49:16 | 100 968:58:29 | ||||||||
135 | bc1121 | 王梓豪 | 2 | 1018:37:57 | 200 | 100 339:55:44 | 100 676:02:13 | ||||||||
136 | wry666 | 王睿宇 | 2 | 1019:08:19 | 200 | 100 1014:11:39 | 100 04:56:40 | ||||||||
137 | wcz123 | 吴成喆 | 2 | 1059:22:27 | 200 | 100 361:43:30 | 100 697:38:57 | ||||||||
138 | yh233 | 🐏yy | 2 | 1060:25:49 | 200 | 100 361:58:44 | 100 698:07:05 | ||||||||
139 | cyh123 | 陈奕涵 | 2 | 1060:39:38 | 200 | 100 361:53:18 | 100 697:46:20 | ||||||||
140 | lele | 乐乐 | 2 | 1063:04:14 | 200 | 100 531:29:59 | 100 531:34:15 | ||||||||
141 | tongtong | 小草莓气泡 | 2 | 1063:10:40 | 200 | 100 531:30:54 | 100 531:39:46 | ||||||||
142 | zzm | 赵梓墨 | 2 | 1077:35:51 | 200 | 100 538:22:05 | 100 538:53:46 | ||||||||
143 | xjr | 解佳冉 | 2 | 1078:33:13 | 200 | 100 538:19:43 | 100 538:53:30 | ||||||||
144 | lizhiyuan | 李智渊 | 2 | 1100:33:53 | 200 | 100 465:33:29 | 100 635:00:24 | ||||||||
145 | hehe | 欧文-策 | 2 | 1117:44:08 | 200 | 100 02:31:43 | 100 1115:12:25 | ||||||||
146 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 1145:35:49 | 200 | 100 1084:10:43 | 100 60:45:06 | ||||||||
147 | zhengzilong | 郑子龙 | 2 | 1185:15:35 | 200 | 100 822:24:58 | 100 362:30:37 | ||||||||
148 | yangchenyi | 杨辰逸 | 2 | 1188:08:39 | 200 | 100 173:57:05 | 100 1013:51:34 | ||||||||
149 | jwp123 | 贾为鹏 | 2 | 1219:58:19 | 200 | 100 608:44:25 | 100 608:53:54 | ||||||||
150 | LILI | 李修凝 | 2 | 1228:22:27 | 200 | 100 1034:10:10 | 100 193:52:17 | ||||||||
151 | zhcy | 张宸宇 | 2 | 1230:55:45 | 200 | 100 1034:06:26 | 100 193:29:19 | ||||||||
152 | 0027320129 | 0027320129 | 2 | 1288:58:56 | 200 | 100 656:43:07 | 100 632:15:49 | ||||||||
153 | qinchengrui | 你的好father | 2 | 1312:26:23 | 200 | 100 655:21:07 | 100 656:45:16 | ||||||||
154 | WMHAO | WMHAO | 2 | 1317:19:21 | 200 | 100 583:56:36 | 100 733:22:45 | ||||||||
155 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 1318:31:28 | 200 | 100 637:05:39 | 100 681:25:49 | ||||||||
156 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 1339:24:00 | 200 | 100 681:21:43 | 0 | 100 658:02:17 | |||||||
157 | zhangchenyi | 张晨伊 | 2 | 1358:43:23 | 200 | 100 678:37:47 | 100 679:25:36 | ||||||||
158 | lmc123 | 老师他爹 | 2 | 1396:55:30 | 200 | 100 697:52:29 | 100 698:23:01 | ||||||||
159 | shujianrui | 束健睿 | 2 | 1418:34:03 | 200 | 100 674:00:22 | 100 744:33:41 | ||||||||
160 | shaoxiaorui | shaoxiaorui | 2 | 1418:51:53 | 200 | 100 673:57:47 | 100 744:34:06 | ||||||||
161 | lijiayi0123 | 李嘉怡 | 2 | 1419:09:45 | 200 | 100 673:56:20 | 100 744:33:25 | ||||||||
162 | chengzhangxu | chengzhangxu | 2 | 1419:11:55 | 200 | 100 673:57:08 | 100 744:34:47 | ||||||||
163 | wangzongkai | wangzokai | 2 | 1419:23:17 | 200 | 100 673:57:18 | 100 744:45:59 | ||||||||
164 | kongyicheng | kongyicheng | 2 | 1419:35:45 | 200 | 100 673:57:53 | 100 744:37:52 | ||||||||
165 | dingruichen | dingruichen | 2 | 1420:03:57 | 200 | 100 674:00:38 | 100 744:43:19 | ||||||||
166 | wangjiarui | wangjiarui | 2 | 1420:28:30 | 200 | 100 673:56:53 | 100 744:31:37 | ||||||||
167 | guoshengnan | 郭笙楠 | 2 | 1420:31:21 | 200 | 100 673:55:30 | 100 744:35:51 | ||||||||
168 | zhangxuanyi | zhangxuanyi | 2 | 1420:51:55 | 200 | 100 673:59:14 | 100 744:32:41 | ||||||||
169 | wangjiaming | wangjiaming | 2 | 1421:56:51 | 200 | 100 674:04:06 | 100 744:32:45 | ||||||||
170 | wangyiyang | wangyiyang | 2 | 1425:15:54 | 200 | 100 673:55:05 | 100 750:40:49 | ||||||||
171 | keer | 可儿 | 2 | 1473:24:58 | 200 | 100 488:07:23 | 100 985:17:35 | ||||||||
172 | Lei | 九跟的杨 | 2 | 1489:34:21 | 200 | 100 756:30:56 | 100 732:23:25 | ||||||||
173 | gaoaijie | gaoaijie | 2 | 1544:27:06 | 200 | 100 798:55:06 | 100 744:32:00 | ||||||||
174 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 2 | 1576:21:46 | 200 | 100 744:39:21 | 100 831:42:25 | ||||||||
175 | heruien | 何瑞恩 | 2 | 1587:11:31 | 200 | 100 842:59:49 | 100 744:11:42 | ||||||||
176 | zhengchengxu | aa | 2 | 1598:08:24 | 200 | 100 798:50:41 | 100 798:57:43 | ||||||||
177 | Solomon | 汪子檀 | 2 | 1619:07:23 | 200 | 100 775:37:24 | 100 842:49:59 | ||||||||
178 | 0027320288 | 明拯霄 | 2 | 1623:00:13 | 200 | 100 775:18:56 | 100 847:21:17 | ||||||||
179 | 0027320261 | 林君义 | 2 | 1625:08:38 | 200 | 100 775:58:39 | 100 847:29:59 | ||||||||
180 | 0027320262 | 张亦和 | 2 | 1626:29:55 | 200 | 100 776:00:19 | 100 847:29:36 | ||||||||
181 | 0027320289 | 吴东泽 | 2 | 1637:37:12 | 200 | 100 794:13:31 | 100 843:03:41 | ||||||||
182 | zzzzzzz | 简·杜 | 2 | 1637:40:51 | 200 | 100 819:22:35 | 100 818:18:16 | ||||||||
183 | GJH1588 | 一条失去梦想的咸鱼 | 2 | 1637:55:08 | 200 | 100 805:27:03 | 100 832:28:05 | ||||||||
184 | 0027320260 | 谢子涵 | 2 | 1639:04:38 | 200 | 100 794:03:00 | 100 843:01:38 | ||||||||
185 | tyxx05 | 张开宁 | 2 | 1644:43:48 | 200 | 100 798:58:04 | 100 845:45:44 | ||||||||
186 | jzx123 | 贾智翔 | 2 | 1648:55:00 | 200 | 100 824:26:23 | 100 824:28:37 | ||||||||
187 | liuzeming | 刘泽铭 | 2 | 1650:05:34 | 200 | 100 824:51:42 | 100 824:53:52 | ||||||||
188 | zhangjingyang | 张锦阳 | 2 | 1652:18:47 | 200 | 100 824:48:57 | 100 824:49:50 | ||||||||
189 | sun123 | sun | 2 | 1686:08:33 | 200 | 100 842:58:52 | 100 842:49:41 | ||||||||
190 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 1694:05:22 | 200 | 100 846:58:03 | 100 847:07:19 | ||||||||
191 | XXB | 董思博 | 2 | 1696:46:40 | 200 | 100 847:26:46 | 100 849:19:54 | ||||||||
192 | 0027480117 | 刘书瑜 | 2 | 1699:13:15 | 200 | 100 849:05:04 | 100 850:08:11 | ||||||||
193 | YONGHAO | 王永昊 | 2 | 1705:06:28 | 200 | 100 851:37:13 | 100 852:09:15 | ||||||||
194 | yuruixi | 余瑞希 | 2 | 1730:40:18 | 200 | 100 864:50:44 | 100 865:29:34 | ||||||||
195 | yushuyi1 | 余书艺 | 2 | 1731:51:16 | 200 | 100 864:42:04 | 100 865:29:12 | ||||||||
196 | dingdaochen | 丁道晨 | 2 | 1732:58:54 | 200 | 100 864:49:15 | 100 865:29:39 | ||||||||
197 | cuiyepeng | 崔叶芃 | 2 | 1747:11:43 | 200 | 100 872:43:50 | 100 873:07:53 | ||||||||
