Contest2691 -- CYL-循环嵌套综合应用-周五19:00 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHENYL | CHENYL | 6 | 229:20:18 | 600 | 100 45:44:20 | 100 46:02:29 | 100 20:21:14 | 100 38:38:32 | 100 39:08:59 | 100 39:24:44 |
2 | zhangzunyao | 张尊尧 | 5 | 97:03:46 | 500 | 100 19:23:31 | 100 19:24:01 | 100 19:24:29 | ※1st 10019:25:07 | 0 | 100 19:26:38 |
3 | 0027120209 | 孔泽泰 | 5 | 294:39:12 | 500 | ※1st 10000:17:52 | ※1st 10001:05:18 | 100 01:29:20 | 100 145:46:51 | 100 145:59:51 | |
4 | 0027120257 | 杨咏霖 | 4 | 109:18:32 | 400 | 100 38:06:53 | 100 38:46:20 | ※1st 10015:48:15 | 100 14:37:04 | ||
5 | 0027120084 | 余潇冉 | 4 | 115:20:33 | 400 | 100 38:07:03 | 100 25:02:48 | 100 25:17:55 | 100 25:32:47 | ||
6 | 0027120171 | 李亦宸 | 4 | 156:03:40 | 400 | 100 38:05:37 | 100 38:51:53 | 100 39:13:24 | 100 39:32:46 | ||
7 | 0027370014 | 钱周涵 | 4 | 156:45:29 | 400 | 100 38:10:24 | 100 38:46:25 | 100 39:11:07 | 100 39:37:33 | ||
8 | 0027120172 | 乔晨轩 | 4 | 158:43:15 | 400 | 100 38:05:47 | 100 38:47:08 | 100 39:12:48 | 100 39:37:32 | ||
9 | 0027120173 | 张祎茗 | 4 | 163:50:00 | 400 | 100 41:32:09 | 100 38:50:27 | 100 41:33:13 | 100 41:34:11 | ||
10 | 0027120215 | 张祐宁 | 4 | 185:50:36 | 400 | 100 45:47:09 | 100 46:09:06 | 100 46:31:45 | 100 47:02:36 | ||
11 | 0027120203 | 李冬阳 | 4 | 386:18:59 | 400 | 100 95:50:23 | 100 96:06:17 | 100 96:20:10 | 100 96:42:09 | 0 | |
12 | 0027600075 | 田乐康 | 3 | 03:18:55 | 300 | 100 00:44:52 | 100 01:05:43 | 100 01:28:20 | |||
13 | 0027120208 | 梅书航 | 3 | 03:20:31 | 300 | 100 00:46:24 | 100 01:05:55 | ※1st 10001:28:12 | |||
14 | 0027120227 | 龙柏辰 | 3 | 03:25:24 | 300 | 100 00:22:47 | 100 01:13:52 | 100 01:28:45 | |||
15 | 0027600067 | 高明睿 | 3 | 04:46:28 | 300 | 100 00:26:44 | 100 01:31:10 | 100 01:28:34 | |||
16 | 0027120194 | 陈星宇 | 3 | 59:45:49 | 300 | 100 19:38:14 | 100 19:03:33 | 100 20:24:02 | 0 | ||
17 | 0027120138 | 戴奕菡 | 3 | 60:07:51 | 300 | 100 19:36:37 | 100 20:01:16 | 100 20:29:58 | |||
18 | 0027120206 | 朱非默 | 3 | 60:11:13 | 300 | 100 19:41:50 | 100 19:58:45 | 100 20:30:38 | |||
19 | 0027600070 | 葛润珅 | 3 | 60:18:59 | 300 | 100 19:37:45 | 100 19:39:40 | 100 20:21:34 | |||
20 | 0027600064 | 曹清松 | 3 | 60:48:49 | 300 | 100 19:39:43 | 100 19:47:13 | 100 20:21:53 | 0 | ||
21 | 0027120191 | 卢俊橙 | 3 | 61:05:17 | 300 | 100 19:42:55 | 100 20:31:46 | 100 20:30:36 | |||
22 | 0027120259 | 郭宸睿 | 3 | 121:21:13 | 300 | 100 38:27:47 | 100 39:01:03 | 100 39:32:23 | |||
23 | 0027120195 | 周泓睿 | 3 | 139:52:50 | 300 | 100 46:07:44 | 100 46:16:10 | 100 46:48:56 | |||
24 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 2 | 34:07:26 | 200 | 100 14:55:50 | 100 17:11:36 | ||||
25 | 0027600085 | 陈吴淼 | 2 | 43:22:15 | 200 | 100 20:00:18 | 100 20:21:57 | ||||
26 | wyh666 | 万一涵 | 2 | 237:47:23 | 200 | 100 118:29:56 | 100 118:37:27 | ||||
27 | 0027270088 | 胡熠宸 | 2 | 426:11:21 | 200 | 100 212:44:20 | 100 212:47:01 | ||||
28 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 01:37:10 | 100 | 0 | ※1st 10001:37:10 | ||||
29 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 15:39:13 | 100 | 100 15:39:13 | |||||
30 | 0027120156 | 杨沐歆 | 1 | 27:29:02 | 100 | 100 26:49:02 | |||||
31 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 69:22:26 | 100 | 100 69:22:26 | |||||
32 | lbjdflj | 布加迪飞火流星 | 1 | 87:57:20 | 100 | 0 | 100 87:57:20 | ||||
33 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 88:36:01 | 100 | 100 88:36:01 | 0 | ||||
34 | cm3006 | 黄毅洋 | 1 | 95:35:43 | 100 | 100 94:35:43 | |||||
35 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 1 | 100:04:46 | 100 | 100 100:04:46 | |||||
36 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 121:23:32 | 100 | 100 121:03:32 | |||||
37 | 0027600062 | 冯延卿 | 1 | 146:59:00 | 100 | 100 146:59:00 | |||||
38 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 208:03:24 | 100 | 100 208:03:24 | |||||
39 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 208:06:17 | 100 | 100 208:06:17 | |||||
40 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 209:05:00 | 100 | 100 208:05:00 | |||||
41 | lkw666 | 陆克文 | 1 | 213:49:41 | 100 | 100 213:49:41 | |||||
42 | a16name | 还在拉扯 | 1 | 263:09:14 | 100 | 100 263:09:14 | |||||
43 | majunxi | 马俊熙 | 1 | 263:09:46 | 100 | 100 263:09:46 | |||||
44 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 263:10:41 | 100 | 100 263:10:41 | |||||
45 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 263:30:45 | 100 | 100 263:10:45 | |||||
46 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 263:49:13 | 100 | 100 263:09:13 | 0 | ||||
47 | yanyuhao | 颜玉毫 | 1 | 265:33:47 | 100 | 100 263:13:47 | |||||
48 | aoyiran2 | 敖屹然 | 1 | 282:16:31 | 100 | 100 281:56:31 | 0 | ||||
49 | lycteen | 刘奕成 | 1 | 291:47:00 | 100 | 100 291:47:00 | |||||
50 | tyxx38 | 孙骏泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
51 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
52 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
53 | xbc_fjy | fjy | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
54 | bchy0049 | 谢子熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
55 | 13738066677 | tom | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
56 | 0916 | 🔥WC🔥 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
