Contest2665 -- CYL-Python综合复习卷3-周五19:00 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120209 | 孔泽泰 | 12 | 09:45:56 | 1200 | 100 00:21:35 | 100 00:29:41 | 100 00:28:59 | 100 00:32:32 | ※1st 10000:35:32 | 100 00:39:37 | ※1st 10000:43:56 | ※1st 10000:46:44 | ※1st 10000:52:58 | ※1st 10000:55:57 | ※1st 10000:58:24 | 100 01:00:01 |
2 | 0027120208 | 梅书航 | 12 | 11:50:52 | 1200 | 100 00:24:39 | 100 00:28:45 | 100 00:31:29 | 100 00:35:59 | 100 00:40:42 | 100 00:45:44 | 100 00:48:32 | 100 00:54:53 | 100 01:16:15 | 100 01:38:00 | 100 01:11:09 | 100 01:14:45 |
3 | 0027600067 | 高明睿 | 12 | 12:30:16 | 1200 | 100 00:21:51 | 100 00:36:59 | 100 00:34:30 | ※1st 10000:27:15 | 100 00:44:35 | 100 00:48:16 | 100 00:50:56 | 100 00:56:22 | 100 01:15:54 | 100 01:35:52 | 100 01:18:35 | 100 00:59:11 |
4 | 0027120203 | 李冬阳 | 12 | 14:31:55 | 1200 | ※1st 10000:21:28 | ※1st 10000:24:22 | ※1st 10000:27:29 | 100 00:30:55 | 100 00:35:43 | ※1st 10000:39:28 | 100 00:44:32 | 100 00:48:09 | 100 00:53:53 | 100 01:33:46 | 100 01:02:49 | 100 01:09:21 |
5 | 0027120196 | 刘宸浚 | 12 | 18:28:58 | 1200 | 100 00:32:06 | 100 00:35:35 | 100 00:39:00 | 100 00:41:39 | 100 00:44:30 | 100 00:48:33 | 100 01:01:26 | 100 01:08:52 | 100 01:15:59 | 100 01:38:34 | 100 01:40:20 | 100 01:42:24 |
6 | 0027600065 | 黎楚一 | 12 | 237:27:09 | 1200 | 100 19:21:55 | 100 19:23:46 | 100 19:25:17 | 100 19:28:20 | 100 19:31:07 | 100 19:34:17 | 100 19:36:46 | 100 19:39:05 | 100 19:42:57 | 100 19:45:53 | 100 19:47:08 | 100 19:50:38 |
7 | 0027120193 | 胡奕航 | 12 | 238:18:16 | 1200 | 100 19:22:23 | 100 19:24:57 | 100 19:27:18 | 100 19:31:13 | 100 19:34:27 | 100 19:38:48 | 100 19:41:11 | 100 19:43:57 | 100 19:48:56 | 100 19:52:40 | 100 19:55:03 | 100 19:57:23 |
8 | 0027120138 | 戴奕菡 | 12 | 238:52:03 | 1200 | 100 19:25:48 | 100 19:27:37 | 100 19:31:59 | 100 19:44:32 | 100 19:46:06 | 100 19:52:15 | 100 19:53:10 | 100 19:57:34 | 100 20:05:52 | 100 20:13:56 | 100 20:15:36 | 100 20:17:38 |
9 | 0027600085 | 陈吴淼 | 12 | 239:29:35 | 1200 | 100 19:22:42 | 100 19:25:30 | 100 19:27:33 | 100 19:30:05 | 100 19:32:07 | 100 19:36:31 | 100 19:37:57 | 100 19:40:01 | 100 19:43:03 | 100 19:49:06 | 100 19:51:24 | 100 19:53:36 |
10 | 0027120194 | 陈星宇 | 12 | 240:36:56 | 1200 | 100 19:22:28 | 100 19:24:44 | 100 19:27:15 | 100 19:30:35 | 100 19:34:35 | 100 19:38:51 | 100 19:43:13 | 100 19:49:16 | 100 19:58:32 | 100 20:13:58 | 100 20:18:58 | 100 20:34:31 |
11 | 0027600064 | 曹清松 | 12 | 243:15:07 | 1200 | 100 19:24:19 | 100 19:28:17 | 100 19:46:14 | 100 19:44:48 | 100 19:48:44 | 100 19:52:02 | 100 19:54:32 | 100 19:58:31 | 100 20:06:29 | 100 20:13:48 | 100 20:16:38 | 100 20:20:45 |
12 | 0027600070 | 葛润珅 | 12 | 244:02:47 | 1200 | 100 19:26:21 | 100 19:28:07 | 100 19:31:07 | 100 20:26:30 | 100 19:48:22 | 100 19:53:39 | 100 19:56:32 | 100 20:03:26 | 100 20:36:39 | 100 20:10:41 | 100 20:20:14 | 100 20:21:09 |
13 | 0027120205 | 任宸北 | 12 | 551:31:35 | 1200 | 100 45:49:45 | 100 45:54:59 | 100 46:06:33 | 100 46:16:28 | 100 46:22:47 | 100 46:29:53 | 100 46:36:26 | 100 46:48:54 | 100 47:02:32 | 100 47:11:10 | 100 47:32:39 | 100 37:59:29 |
14 | 0027120195 | 周泓睿 | 12 | 554:14:16 | 1200 | 100 45:44:30 | 100 45:45:59 | 100 45:48:03 | 100 45:50:12 | 100 45:52:26 | 100 45:54:44 | 100 45:56:05 | 100 45:57:35 | 100 46:02:33 | 100 46:05:08 | 100 46:07:34 | 100 46:09:27 |
15 | 0027120215 | 张祐宁 | 12 | 562:28:31 | 1200 | 100 45:46:54 | 100 45:50:15 | 100 45:53:50 | 100 46:02:09 | 100 46:09:26 | 100 46:24:04 | 100 46:32:26 | 100 46:38:36 | 100 46:57:33 | 100 47:04:50 | 100 47:10:15 | 100 47:18:13 |
16 | 0027120200 | 黄语泽 | 12 | 565:10:14 | 1200 | 100 45:45:04 | 100 47:09:37 | 100 45:57:39 | 100 46:07:54 | 100 47:13:31 | 100 46:23:08 | 100 46:30:04 | 100 46:33:30 | 100 46:56:28 | 100 47:05:18 | 100 47:07:43 | 100 47:20:18 |
17 | 0027600075 | 田乐康 | 12 | 1157:27:51 | 1200 | 100 95:34:28 | 100 95:43:35 | 100 95:54:19 | 100 96:29:07 | 100 96:00:35 | 100 96:14:19 | 100 96:18:55 | 100 96:23:57 | 100 96:43:32 | 100 96:54:50 | 100 96:36:00 | 100 96:54:14 |
18 | 0027120227 | 龙柏辰 | 12 | 1158:02:50 | 1200 | 100 95:33:19 | 100 95:40:53 | 100 95:45:05 | 100 96:26:25 | 100 96:00:45 | 100 96:05:32 | 100 96:37:30 | 100 96:14:30 | 100 96:20:43 | 100 96:30:56 | 100 96:35:36 | 100 96:51:36 |
19 | 0027600062 | 冯延卿 | 10 | 3099:18:00 | 1000 | 100 350:09:03 | 100 314:49:11 | 100 14:18:53 | 100 350:14:48 | 100 350:26:00 | 100 350:28:37 | 100 350:32:26 | 100 350:35:01 | 100 350:40:37 | 100 314:23:24 | ||
20 | 0027120232 | 班诗阳 | 10 | 3353:24:04 | 1000 | 100 350:09:14 | 100 350:12:23 | 100 142:45:07 | 100 350:28:03 | 100 350:34:27 | 100 350:43:34 | 100 350:49:09 | 100 350:51:02 | 100 376:22:59 | 100 376:28:06 | ||
21 | zhangzunyao | 张尊尧 | 7 | 481:14:10 | 700 | 100 20:58:17 | 100 21:02:57 | 100 21:15:25 | 100 21:26:17 | 100 21:18:17 | 100 187:21:23 | 100 187:11:34 | |||||
22 | 0027120226 | 杏昀翀 | 7 | 2120:48:05 | 700 | 100 350:14:05 | 100 350:24:24 | 100 14:19:43 | 100 350:37:39 | 100 350:30:52 | 100 350:46:48 | 100 350:54:34 | 0 | ||||
23 | 0027600077 | 苏锦桐 | 7 | 2121:23:36 | 700 | 100 350:14:17 | 100 350:19:17 | 100 14:32:36 | 100 350:32:27 | 100 350:39:26 | 100 350:47:21 | 100 350:58:12 | |||||
24 | 0027120206 | 朱非默 | 6 | 120:50:38 | 600 | 100 19:29:03 | 100 19:37:35 | 100 19:42:41 | 100 19:55:21 | 100 20:06:21 | 100 20:19:37 | ||||||
25 | CHENYL | CHENYL | 5 | 195:37:17 | 500 | 100 95:35:59 | 100 96:26:06 | 100 01:32:46 | 100 01:30:11 | ※1st 10000:12:15 | |||||||
26 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 5 | 293:41:41 | 500 | 100 38:49:07 | 100 40:23:12 | 100 67:26:32 | 100 73:12:46 | 100 73:30:04 | |||||||
27 | lty123 | lty | 5 | 1908:38:50 | 500 | 100 359:20:15 | 100 383:09:44 | 100 383:27:29 | 100 387:49:12 | 100 387:52:10 | |||||||
28 | shijinhan | 施锦涵 | 4 | 992:49:37 | 400 | 100 206:09:12 | 100 38:12:15 | 100 373:49:12 | 100 374:38:58 | ||||||||
29 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 4 | 1166:29:23 | 400 | 100 375:23:30 | 100 39:18:46 | 100 375:36:30 | 100 375:10:37 | ||||||||
30 | caoyizhe | 曹奕哲 | 3 | 58:07:48 | 300 | 100 19:20:02 | 100 19:21:16 | 100 19:26:30 | |||||||||
31 | zdc150224 | 不是怎么老被炸呀? | 3 | 121:38:49 | 300 | 100 40:10:43 | 100 40:15:26 | 100 40:52:40 | |||||||||
32 | xusunxiang | 徐孙湘 | 3 | 591:48:33 | 300 | 100 358:54:02 | 100 208:45:37 | 100 23:28:54 | |||||||||
33 | 0027270088 | 胡熠宸 | 3 | 631:19:19 | 300 | 100 14:21:45 | 100 263:25:16 | 100 353:32:18 | |||||||||
34 | 0027120233 | 吴祚丞 | 3 | 717:42:09 | 300 | 100 350:53:54 | 100 350:38:39 | 100 14:49:36 | |||||||||
35 | zxc | 何依轩 | 3 | 729:58:38 | 300 | 100 187:24:38 | 100 187:29:10 | 100 354:44:50 | |||||||||
36 | wulishun | 吴力舜 | 3 | 769:56:08 | 300 | 100 206:57:16 | 100 375:06:17 | 100 187:32:35 | |||||||||
37 | ii45i4 | liuyihong | 3 | 803:23:03 | 300 | 100 43:51:44 | 100 378:30:24 | 100 379:40:55 | |||||||||
38 | 0027320252 | 严靖宏 | 3 | 820:28:40 | 300 | 100 288:57:15 | 100 289:08:48 | 100 241:22:37 | |||||||||
39 | wfl | 王枫灵 | 3 | 826:05:48 | 300 | 100 267:13:46 | 100 350:56:18 | 100 206:35:44 | |||||||||
40 | zhangjiyuan | 张继元 | 3 | 856:41:37 | 300 | 100 142:09:41 | 100 311:33:29 | 100 402:58:27 | |||||||||
41 | yinzirui | 尹子睿 | 3 | 959:41:52 | 300 | 100 375:26:48 | 100 375:30:08 | 100 208:44:56 | |||||||||
42 | hyzwd | 张雯迪 | 3 | 1054:41:09 | 300 | 100 349:48:51 | 100 349:53:49 | 100 354:38:29 | |||||||||
43 | 0027600082 | 来子渊 | 3 | 1055:37:17 | 300 | 100 350:24:12 | 100 350:39:06 | 100 350:53:59 | |||||||||
44 | yangchenyi | 杨辰逸 | 3 | 1068:51:08 | 300 | 100 355:20:45 | 100 355:29:41 | 100 356:20:42 | |||||||||
45 | lkw666 | 陆克文 | 3 | 1148:49:00 | 300 | 100 381:56:16 | 100 381:46:32 | 100 385:06:12 | |||||||||
46 | hyljd | 梁嘉栋 | 2 | 30:51:29 | 200 | 100 14:09:11 | 100 16:22:18 | ||||||||||
47 | 0027480138 | 卞星辰 | 2 | 47:23:56 | 200 | 100 23:09:29 | 100 23:14:27 | ||||||||||
48 | 0027480143 | 王永珩 | 2 | 50:04:11 | 200 | 100 23:20:52 | 100 23:23:19 | ||||||||||
49 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 124:05:58 | 200 | 100 61:59:53 | 100 62:06:05 | 0 | |||||||||
50 | zcr1473 | 朱晨睿 | 2 | 193:24:33 | 200 | 100 45:01:31 | 100 146:23:02 | ||||||||||
51 | xbc_zjk | 张靖楷 | 2 | 215:42:17 | 200 | 100 191:57:27 | 100 23:44:50 | ||||||||||
52 | zhangqiqian | 章启谦 | 2 | 261:53:57 | 200 | 100 46:50:25 | 100 214:43:32 | ||||||||||
53 | lizirui | 李子瑞 | 2 | 363:33:49 | 200 | 100 14:16:35 | 100 349:17:14 | ||||||||||
54 | mj2502 | 黄泓杰 | 2 | 364:02:18 | 200 | 100 181:51:34 | 100 182:10:44 | ||||||||||
55 | mj2508 | 魏烨宸 | 2 | 365:43:29 | 200 | 100 181:52:01 | 100 182:11:28 | ||||||||||
56 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 375:48:00 | 200 | 100 336:53:43 | 100 38:54:17 | ||||||||||
57 | xiangmajingran | 项马敬然 | 2 | 375:52:55 | 200 | 100 186:16:46 | 100 187:56:09 | ||||||||||
58 | frq | 冯睿棋 | 2 | 376:25:49 | 200 | 100 186:30:53 | 100 187:54:56 | ||||||||||
59 | 0027270103 | 郑博阳 | 2 | 378:08:57 | 200 | 100 188:43:14 | 100 188:45:43 | ||||||||||
60 | 20160807 | 葛宸杰 | 2 | 399:14:10 | 200 | 100 186:50:24 | 100 211:43:46 | ||||||||||
61 | GYF | 谷羽凡 | 2 | 414:14:34 | 200 | 100 206:35:57 | 100 207:38:37 | ||||||||||
62 | chenyixuan | 人 | 2 | 416:39:21 | 200 | 100 208:01:35 | 100 208:37:46 | ||||||||||
63 | wangyuxuan | 王宇轩 | 2 | 416:45:09 | 200 | 100 208:06:17 | 100 208:38:52 | ||||||||||
64 | zuoyou | 左佑 | 2 | 417:03:08 | 200 | 100 208:05:11 | 100 208:37:57 | ||||||||||
65 | gala | 猛攻绝航 | 2 | 475:14:43 | 200 | 100 237:25:28 | 100 237:49:15 | ||||||||||
66 | caiwenhao | 蔡文浩 | 2 | 568:11:10 | 200 | 100 379:17:59 | 100 187:53:11 | ||||||||||
67 | fy123 | 籥昺 | 2 | 570:41:54 | 200 | 100 284:20:32 | 100 286:21:22 | ||||||||||
68 | 18071048764 | aidehua | 2 | 578:38:29 | 200 | 100 288:51:56 | 100 289:06:33 | ||||||||||
69 | zjj | 张俊杰 | 2 | 585:09:39 | 200 | 100 376:46:58 | 100 206:42:41 | ||||||||||
70 | zjfgg | 郑佳凡是神 | 2 | 670:25:37 | 200 | 100 333:52:15 | 100 336:33:22 | ||||||||||
71 | juedouzhuanyonghao | 决斗专用号 | 2 | 683:28:15 | 200 | 100 350:32:18 | 100 332:55:57 | ||||||||||
72 | LILI | 李修凝 | 2 | 750:23:42 | 200 | 100 374:56:10 | 100 375:07:32 | ||||||||||
73 | 0027170098 | 刘星辰 | 1 | 00:49:25 | 100 | 100 00:49:25 | |||||||||||
74 | sun_zheng_zhe | 不要 | 1 | 01:26:54 | 100 | 100 00:46:54 | |||||||||||
75 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 02:27:28 | 100 | 100 02:27:28 | |||||||||||
76 | kb_DUNBIlin | A big cool boy | 1 | 04:16:15 | 100 | 100 03:56:15 | |||||||||||
77 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅 | 1 | 14:03:11 | 100 | 0 | 100 14:03:11 | ||||||||||
78 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 14:14:16 | 100 | 100 14:14:16 | |||||||||||
79 | lyq_123 | qiqi | 1 | 16:02:13 | 100 | 100 16:02:13 | |||||||||||
80 | sunmoyi | 孙墨亦 | 1 | 16:50:41 | 100 | 100 16:50:41 | |||||||||||
81 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 1 | 17:14:44 | 100 | 100 16:54:44 | |||||||||||
82 | 0027320222 | 高同翕 | 1 | 17:42:15 | 100 | 100 17:22:15 | |||||||||||
83 | Waynelee | 李岱 | 1 | 19:32:32 | 100 | 100 19:32:32 | |||||||||||
84 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 1 | 19:52:41 | 100 | 100 19:32:41 | |||||||||||
85 | huangyubo | 黄宇博 | 1 | 20:18:51 | 100 | 100 19:38:51 | |||||||||||
86 | zxixi | 反深代词 | 1 | 20:24:07 | 100 | 100 20:24:07 | |||||||||||
87 | guanziye | 官子烨 | 1 | 20:28:59 | 100 | 100 20:08:59 | |||||||||||
88 | wangduoran | 王铎然 | 1 | 20:52:33 | 100 | 100 19:32:33 | |||||||||||
89 | xiaoci | 库里 | 1 | 20:58:28 | 100 | 100 20:58:28 | |||||||||||
90 | fengchangdao | fengchangdao | 1 | 24:20:38 | 100 | 100 24:00:38 | |||||||||||
91 | 0027530018 | 肖宇桐 | 1 | 24:58:44 | 100 | 100 24:58:44 | |||||||||||
92 | yuxi | yuxi | 1 | 25:16:55 | 100 | 100 24:56:55 | |||||||||||
93 | 0027530019 | 周楷涵 | 1 | 25:20:17 | 100 | 100 25:00:17 | |||||||||||
94 | 0027120084 | 余潇冉 | 1 | 26:44:28 | 100 | 100 26:04:28 | |||||||||||
95 | zrq | QWQ | 1 | 38:52:12 | 100 | 100 38:52:12 | |||||||||||
96 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 39:39:18 | 100 | 100 39:19:18 | |||||||||||
97 | 0027120257 | 杨咏霖 | 1 | 39:58:03 | 100 | 100 39:38:03 | |||||||||||
98 | tongtong | 小草莓气泡 | 1 | 40:18:32 | 100 | 100 40:18:32 | |||||||||||
99 | lele | 乐乐 | 1 | 40:38:37 | 100 | 100 40:18:37 | |||||||||||
100 | 0027120172 | 乔晨轩 | 1 | 42:24:17 | 100 | 100 40:04:17 | |||||||||||
101 | lyc0 | 刘泳呈 | 1 | 42:37:23 | 100 | 100 42:37:23 | |||||||||||
102 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 1 | 44:20:52 | 100 | 100 44:20:52 | |||||||||||
103 | 343425 | 比特 | 1 | 44:22:23 | 100 | 100 44:22:23 | |||||||||||
104 | tyxx59 | 曾奕 | 1 | 44:38:24 | 100 | 100 44:38:24 | |||||||||||
105 | 343426 | 疾风 | 1 | 44:46:10 | 100 | 100 44:46:10 | |||||||||||
106 | abnnd | 葛宸杰 | 1 | 45:45:38 | 100 | 100 45:05:38 | |||||||||||
107 | 13818547053 | 王瀚泽 | 1 | 46:41:12 | 100 | 100 45:01:12 | |||||||||||
108 | 09162014 | 🔥WC🔥 | 1 | 71:30:59 | 100 | 100 71:30:59 | |||||||||||
109 | wjymx | aa | 1 | 71:54:54 | 100 | 100 71:54:54 | |||||||||||
110 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 89:16:24 | 100 | 100 89:16:24 | |||||||||||
111 | jhxs888 | lightning | 1 | 118:17:29 | 100 | 100 117:57:29 | |||||||||||
112 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 118:51:58 | 100 | 100 118:51:58 | |||||||||||
113 | heruien | 何瑞恩 | 1 | 121:04:35 | 100 | 100 120:24:35 | |||||||||||
114 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 122:14:46 | 100 | 100 121:54:46 | |||||||||||
115 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 1 | 122:27:06 | 100 | 100 122:27:06 | |||||||||||
116 | wyh666 | 万一涵 | 1 | 143:21:19 | 100 | 100 143:21:19 | 0 | ||||||||||
117 | mokoko | 看我名的是gay(lala) | 1 | 143:46:00 | 100 | 0 | 100 143:26:00 | ||||||||||
118 | 0027120171 | 李亦宸 | 1 | 144:59:23 | 100 | 100 143:39:23 | |||||||||||
119 | Lei | 九跟的杨 | 1 | 146:22:39 | 100 | 100 146:22:39 | |||||||||||
120 | wojiushiwo | Hydrogon | 1 | 165:36:25 | 100 | 100 165:36:25 | |||||||||||
121 | wumingze | 吴明泽 | 1 | 167:16:49 | 100 | 100 166:56:49 | |||||||||||
122 | ConG1 | ConG1 | 1 | 167:52:54 | 100 | 100 167:52:54 | |||||||||||
123 | cag | 陈安歌 | 1 | 168:27:22 | 100 | 100 167:47:22 | 0 | ||||||||||
124 | xdffangdejia | 方德嘉 | 1 | 170:37:49 | 100 | 100 170:37:49 | 0 | ||||||||||
125 | zyh2 | 张逸豪 | 1 | 183:03:00 | 100 | 100 182:43:00 | |||||||||||
126 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 184:20:19 | 100 | 100 184:00:19 | |||||||||||
127 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 184:35:02 | 100 | 100 184:35:02 | |||||||||||
128 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 186:17:25 | 100 | 100 185:17:25 | |||||||||||
129 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 1 | 187:36:26 | 100 | 100 187:16:26 | |||||||||||
130 | syc2015 | 孙逸宸 | 1 | 188:19:37 | 100 | 100 188:19:37 | 0 | ||||||||||
131 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 188:29:28 | 100 | 100 188:29:28 | |||||||||||
132 | linjianda | 林建达 | 1 | 189:11:24 | 100 | 100 188:51:24 | |||||||||||
133 | suibian | suibian | 1 | 192:41:19 | 100 | 100 192:41:19 | |||||||||||
134 | 0027120173 | 张祎茗 | 1 | 195:39:29 | 100 | 100 195:39:29 | |||||||||||
135 | kabba2019 | kabba2019 | 1 | 206:03:46 | 100 | 100 206:03:46 | |||||||||||
136 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 1 | 207:00:05 | 100 | 100 207:00:05 | 0 | ||||||||||
137 | 0027120098 | 文景桐 | 1 | 208:23:37 | 100 | 100 208:03:37 | |||||||||||
138 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 208:37:54 | 100 | 100 208:37:54 | |||||||||||
139 | llll | 张传奇 | 1 | 211:44:24 | 100 | 100 211:44:24 | |||||||||||
140 | cuiyepeng | 崔叶芃 | 1 | 213:56:43 | 100 | 100 213:36:43 | |||||||||||
141 | chhx | 陈洪轩 | 1 | 215:07:21 | 100 | 100 215:07:21 | |||||||||||
142 | kb_xyx | 啊吧啊吧 | 1 | 216:12:06 | 100 | 100 216:12:06 | |||||||||||
143 | gess | 猛攻绝航 | 1 | 237:20:12 | 100 | 100 237:20:12 | |||||||||||
144 | mclarensenna | 巅峰极速大佬2(迈凯伦塞纳) | 1 | 237:36:16 | 100 | 100 237:36:16 | |||||||||||
145 | seaz | 海子 | 1 | 243:01:35 | 100 | 100 243:01:35 | |||||||||||
146 | woa57181920 | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 244:26:39 | 100 | 100 243:46:39 | |||||||||||
147 | liudewei | 刘得为 | 1 | 260:13:42 | 100 | 100 260:13:42 | |||||||||||
148 | YKL666 | 闫开霖 | 1 | 261:44:13 | 100 | 100 261:44:13 | |||||||||||
149 | YKQ666 | 闫开祺 | 1 | 262:10:20 | 100 | 100 261:50:20 | |||||||||||
150 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 263:04:14 | 100 | 100 263:04:14 | |||||||||||
151 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 1 | 263:12:10 | 100 | 100 262:12:10 | |||||||||||
152 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 263:16:46 | 100 | 100 263:16:46 | |||||||||||
153 | majunxi | 马俊熙 | 1 | 263:28:15 | 100 | 100 263:08:15 | |||||||||||
154 | yanyuhao | 颜玉毫 | 1 | 263:46:00 | 100 | 100 263:06:00 | |||||||||||
155 | LJR666 | 卢嘉瑞 | 1 | 263:57:52 | 100 | 100 261:57:52 | |||||||||||
156 | maoyu | 毛宇 | 1 | 282:20:13 | 100 | 100 282:20:13 | |||||||||||
157 | yinyihang | 殷绎航 | 1 | 286:37:08 | 100 | 100 286:37:08 | |||||||||||
158 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 286:39:35 | 100 | 100 286:39:35 | |||||||||||
159 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 1 | 287:39:13 | 100 | 100 286:39:13 | |||||||||||
160 | liyixuan | 李怡萱 | 1 | 287:59:35 | 100 | 100 286:39:35 | |||||||||||
161 | sihaoxuan | 司浩轩 | 1 | 288:00:21 | 100 | 100 286:40:21 | |||||||||||
162 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 288:36:51 | 100 | 100 286:36:51 | |||||||||||
163 | 0027270078 | 0027270078 | 1 | 290:27:43 | 100 | 100 290:27:43 | |||||||||||
164 | gfdkjalhfidayg | 吴古枫 | 1 | 334:13:30 | 100 | 100 334:13:30 | |||||||||||
165 | kl9 | 朱一诺 | 1 | 334:29:02 | 100 | 100 334:29:02 | |||||||||||
166 | jhlxihuanzhanghan | 鸡哥 | 1 | 334:34:25 | 100 | 100 333:54:25 | |||||||||||
167 | gxk123 | 郭啸珂 | 1 | 337:50:39 | 100 | 100 337:30:39 | |||||||||||
168 | xiaoyuming | 萧裕明 | 1 | 347:24:12 | 100 | 100 347:24:12 | |||||||||||
169 | daizexiang | 代泽祥 | 1 | 350:28:41 | 100 | 100 349:48:41 | |||||||||||
170 | 0027120230 | 杨博然 | 1 | 350:38:07 | 100 | 100 350:18:07 | 0 | 0 | |||||||||
171 | 0027600068 | 徐子轩 | 1 | 353:19:05 | 100 | 100 350:59:05 | |||||||||||
172 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 354:30:43 | 100 | 100 354:30:43 | |||||||||||
173 | xl1065 | 刘俊辉 | 1 | 355:40:35 | 100 | 100 355:20:35 | |||||||||||
174 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 1 | 357:33:03 | 100 | 100 355:33:03 | |||||||||||
| * | 0371080031 | ******** | 1 | 361:36:51 | 100 | 100 361:16:51 | |||||||||||
175 | 0371080025 | 1 | 1 | 362:25:26 | 100 | 100 361:25:26 | |||||||||||
176 | yuexianyang | yuexianyang | 1 | 373:55:15 | 100 | 100 373:35:15 | |||||||||||
177 | 18145740807 | 陈桓锌 | 1 | 374:36:18 | 100 | 100 374:36:18 | |||||||||||
178 | 18026360982 | 陈浩荣 | 1 | 374:56:01 | 100 | 100 374:56:01 | |||||||||||
179 | 18688209845 | 林敬超 | 1 | 375:48:42 | 100 | 100 374:48:42 | |||||||||||
180 | tosjdyr243 | 高艺航 | 1 | 376:04:51 | 100 | 100 375:24:51 | |||||||||||
181 | huqiheng | huqiheng | 1 | 376:27:24 | 100 | 100 376:27:24 | |||||||||||
182 | am002 | 肖晴 | 1 | 377:38:55 | 100 | 100 377:38:55 | |||||||||||
183 | am003 | 黄铭雅 | 1 | 377:38:55 | 100 | 100 377:38:55 | |||||||||||
184 | am001 | 肖朗 | 1 | 379:18:32 | 100 | 100 377:38:32 | |||||||||||
185 | yhz114514 | 余昊泽 | 1 | 379:26:20 | 100 | 100 379:26:20 | |||||||||||
186 | liangluofan | 梁洛凡 | 1 | 382:58:01 | 100 | 100 382:58:01 | 0 | ||||||||||
187 | wang_gao_gao | 王高高 | 1 | 384:11:48 | 100 | 100 384:11:48 | |||||||||||
188 | ming_jun_zhe | 明俊哲 | 1 | 384:12:23 | 100 | 100 384:12:23 | |||||||||||
189 | yu_zhi_yi | 余致谊 | 1 | 384:13:38 | 100 | 100 384:13:38 | |||||||||||
190 | liu_yuan | 7891 | 1 | 384:39:32 | 100 | 100 384:19:32 | |||||||||||
191 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 1 | 386:50:00 | 100 | 100 386:50:00 | |||||||||||
192 | yyttyy | 天一 | 1 | 404:47:46 | 100 | 100 404:47:46 | |||||||||||
193 | bfbfbf | bf6666 | 1 | 405:07:42 | 100 | 100 404:47:42 | |||||||||||
194 | xdfgaoshang | 高尚 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | |||||||||||
195 | xdfyujingchen | xdfyujingchen | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | |||||||||||
196 | 0027120259 | 郭宸睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
197 | mj1054 | 周宇晨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
198 | zhengzilong | 郑子龙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
199 | htttttttt | htttttttt | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
200 | 0916 | 🔥WC🔥 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
201 | szx06 | 我是狗屎 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
202 | xztxztxzt | D三鲜 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
203 | luxuancheng604 | 78 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
204 | liuzeming | 刘泽铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
205 | tyxx41 | 王子睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
206 | xbc_mzc | 马梓宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
207 | wangchangjie | 王长杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
208 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
209 | wangyize | 王艺泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
210 | huangboran | 黄柏然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
211 | chengliying | 程丽颖 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
212 | xdflixiaozhe | 李孝哲 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
