Contest2651 -- 周六9:30--综合复习(一) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | heruien | 何瑞恩 | 2 | 215:53:27 | 200 | 100 11:10:33 | ※1st 100202:22:54 | 0 | 0 |
2 | xdffangdejia | 方德嘉 | 1 | 10:44:19 | 100 | ※1st 10010:44:19 | |||
3 | jack | jack | 1 | 80:22:52 | 100 | 100 80:22:52 | |||
4 | zhengmuchuan | crazy cat | 1 | 80:25:53 | 100 | 100 80:25:53 | |||
5 | suibian | suibian | 1 | 80:45:46 | 100 | 100 80:25:46 | |||
6 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 81:57:44 | 100 | 100 81:57:44 | |||
7 | Ericm | Ericm | 1 | 118:30:55 | 100 | ※1st 100118:10:55 | |||
8 | shishuyu123 | 史书宇 | 1 | 120:06:33 | 100 | 100 120:06:33 | |||
9 | sunjiaqi | 偷心贼 | 1 | 120:13:13 | 100 | 100 120:13:13 | |||
10 | chengnuo | 程诺 | 1 | 120:13:57 | 100 | 100 120:13:57 | |||
11 | shaodikun | 邵迪坤 | 1 | 120:46:45 | 100 | 100 120:46:45 | |||
12 | wangdiye | 汪迪烨 | 1 | 121:02:36 | 100 | 100 120:42:36 | |||
13 | xdfwangziyang | 汪子洋 | 1 | 121:56:22 | 100 | 100 121:56:22 | |||
14 | clearlove | wpppppp | 1 | 127:55:54 | 100 | 100 127:55:54 | |||
15 | lyz123 | 李毅铮 | 1 | 128:01:50 | 100 | 100 128:01:50 | |||
16 | cyz | 陈彦铮 | 1 | 128:02:25 | 100 | 100 128:02:25 | |||
17 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 1 | 128:02:41 | 100 | 100 128:02:41 | |||
18 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 287:36:42 | 100 | 100 287:36:42 | |||
19 | 0027120161 | 吴沐言 | 1 | 288:04:07 | 100 | 100 288:04:07 | |||
20 | 0027120166 | 陈凯泽 | 1 | 288:20:50 | 100 | 100 288:20:50 | |||
21 | 0027120156 | 杨沐歆 | 1 | 288:40:28 | 100 | 100 288:40:28 | |||
22 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 294:12:58 | 100 | 100 293:52:58 | |||
23 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 296:00:15 | 100 | 100 296:00:15 | |||
24 | Waynelee | 李岱 | 1 | 296:05:59 | 100 | 100 296:05:59 | |||
25 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 296:10:52 | 100 | 100 295:50:52 | |||
26 | 0027270049 | 0027270049 | 1 | 297:10:02 | 100 | 100 296:50:02 | |||
27 | yu_zhi_yi | 余致谊 | 1 | 298:39:44 | 100 | 100 298:19:44 | |||
28 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 340:03:43 | 100 | 100 340:03:43 | |||
29 | 0027270160 | 黄俊凯 | 1 | 391:59:38 | 100 | 100 391:59:38 | |||
30 | yuxi | yuxi | 1 | 432:38:29 | 100 | 100 432:18:29 | |||
31 | kabba_guoxinhong | guoxinhong | 1 | 434:34:38 | 100 | 100 434:34:38 | |||
32 | kabba_xingziming2 | 邢梓铭1 | 1 | 434:35:43 | 100 | 100 434:35:43 | |||
33 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 1 | 434:41:57 | 100 | 100 434:21:57 | |||
34 | a001 | a001 | 1 | 434:43:58 | 100 | 100 434:43:58 | |||
35 | 0027120091 | 庄一航 | 1 | 434:45:01 | 100 | 100 434:45:01 | |||
36 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 1 | 435:00:59 | 100 | 100 434:20:59 | |||
37 | kabba_dingziyan | dingziyan | 1 | 435:56:56 | 100 | 100 434:36:56 | |||
38 | 0027530019 | 周楷涵 | 1 | 443:01:39 | 100 | 100 442:41:39 | |||
39 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 443:02:01 | 100 | 100 442:42:01 | |||
40 | 0027530017 | 余灏梁 | 1 | 443:02:29 | 100 | 100 442:42:29 | |||
41 | 0027530018 | 肖宇桐 | 1 | 443:22:29 | 100 | 100 442:42:29 | |||
42 | CHENYL | CHENYL | 1 | 455:56:42 | 100 | 100 455:56:42 | |||
43 | 0027120259 | 郭宸睿 | 1 | 456:05:30 | 100 | 100 456:05:30 | |||
44 | 0027120171 | 李亦宸 | 1 | 456:07:07 | 100 | 100 456:07:07 | |||
45 | 0027120172 | 乔晨轩 | 1 | 456:10:21 | 100 | 100 456:10:21 | |||
46 | 0027120084 | 余潇冉 | 1 | 456:28:56 | 100 | 100 456:28:56 | |||
47 | 0027120257 | 杨咏霖 | 1 | 456:34:25 | 100 | 100 456:34:25 | |||
48 | 0027120173 | 张祎茗 | 1 | 456:58:00 | 100 | 100 456:38:00 | |||
49 | 0027370014 | 钱周涵 | 1 | 457:34:29 | 100 | 100 456:34:29 | |||
50 | a16name | 还在拉扯 | 1 | 514:29:54 | 100 | 100 514:29:54 | |||
51 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 514:59:36 | 100 | 100 514:19:36 | |||
52 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 538:28:35 | 100 | 100 538:28:35 | |||
53 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 578:56:48 | 100 | 100 578:56:48 | |||
54 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 601:58:37 | 100 | 100 601:58:37 | |||
55 | yekaixiang | 叶子 | 1 | 601:58:49 | 100 | 100 601:58:49 | |||
56 | yangchenjun | jeffrey | 1 | 601:59:32 | 100 | 100 601:59:32 | |||
57 | wangshouchun | LYSM | 1 | 602:39:00 | 100 | 100 601:59:00 | |||
58 | zhoudongyi | 深渊骑士 | 1 | 602:40:03 | 100 | 100 602:00:03 | |||
59 | fangzihan | 方子晗 | 1 | 625:56:15 | 100 | 100 625:56:15 | |||
60 | yaomoqi | nvu6287432 | 1 | 625:56:32 | 100 | 100 625:56:32 | |||
61 | zuoyou | 左佑 | 1 | 625:57:01 | 100 | 100 625:57:01 | |||
62 | ymk888 | 杨沐可 | 1 | 625:59:41 | 100 | 100 625:59:41 | |||
63 | zhcy | 张宸宇 | 1 | 626:04:57 | 100 | 100 624:44:57 | |||
64 | roserose | sgljl | 1 | 633:37:54 | 100 | 100 633:37:54 | |||
65 | yanyuhao | 颜玉毫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
66 | wzd_123 | 王村长 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
67 | tyxx93 | 翁笑言 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
68 | majunxi | 马俊熙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
69 | dyj_123 | dyj_123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
70 | lty123 | lty | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
