Contest2636 -- 【作业】第20课 逻辑运算符 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lkw666 | 陆克文 | 8 | 208:27:36 | 800 | 100 25:18:25 | 100 25:23:44 | 100 25:25:29 | 100 25:59:17 | 100 26:02:14 | 100 26:10:45 | 100 26:20:24 | 100 26:27:18 |
2 | 123_dream | 叶恒屹 | 8 | 2829:44:55 | 800 | 100 353:27:49 | 100 353:32:03 | 100 353:34:07 | 100 353:39:33 | 100 353:41:00 | 100 353:42:32 | 100 353:43:32 | 100 353:44:19 |
3 | WYR | 吴毅然 | 8 | 8660:35:39 | 800 | 100 1082:28:46 | 100 1082:29:51 | 100 1082:30:27 | 100 1082:31:17 | 100 1082:31:53 | 100 1082:33:04 | 100 1082:34:37 | 100 1082:35:44 |
4 | rankzzy | 多重世界 | 8 | 12604:35:55 | 800 | 100 1611:22:51 | 100 1302:21:08 | 100 1611:16:33 | 100 1611:04:38 | 100 1611:15:23 | 100 1610:48:27 | 100 1611:13:10 | 100 1634:53:45 |
5 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 8 | 12709:24:15 | 800 | 100 1582:57:09 | 100 1583:00:09 | 100 1583:14:56 | 100 1583:18:17 | 100 1588:58:09 | 100 1589:05:38 | 100 1589:35:20 | 100 1607:14:37 |
6 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 7 | 3898:48:42 | 700 | 100 556:45:22 | 100 556:46:21 | 100 556:47:20 | 100 556:43:23 | 100 556:48:10 | 100 557:08:06 | 100 557:10:00 | |
7 | yangmuqing | 杨穆清 | 7 | 7097:35:02 | 700 | 100 1008:47:20 | 100 1108:21:21 | 100 795:27:07 | 100 1108:31:26 | 100 859:02:57 | 100 1108:27:51 | 100 1108:17:00 | |
8 | 0027320190 | 陈泓睿 | 7 | 7902:50:16 | 700 | 100 1128:50:07 | 100 1128:52:05 | 100 1128:53:04 | 100 1128:56:24 | 100 1129:00:06 | 100 1129:02:49 | 100 1129:15:41 | |
9 | ty23 | 徐曾梓墨 | 7 | 9570:30:31 | 700 | 100 1367:05:21 | 100 1367:07:09 | 100 1367:09:23 | 100 1367:10:40 | 100 1367:11:36 | 100 1367:12:13 | 100 1367:14:09 | |
10 | liangjianlang | 刘备 | 6 | 3625:33:59 | 680 | 100 604:14:05 | 100 604:14:38 | 100 604:14:54 | 40 | 40 | 100 604:16:33 | 100 604:16:47 | 100 604:17:02 |
11 | woa57181920 | 666 | 6 | 124:20:25 | 600 | ※1st 10000:30:38 | ※1st 10000:34:05 | 100 30:29:18 | 100 30:32:05 | 100 30:34:22 | 100 30:39:57 | ||
12 | sunmoyi | 孙墨亦 | 6 | 1103:20:04 | 600 | 100 166:23:18 | 100 166:35:49 | 100 166:38:59 | 100 166:43:57 | 100 267:52:00 | 100 166:46:01 | ||
13 | lishirui | 李世睿 | 6 | 8226:31:38 | 600 | 100 1371:34:04 | 100 1370:49:00 | 100 1370:50:49 | 100 1370:55:07 | 100 1370:38:57 | 100 1370:43:41 | ||
14 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 6 | 8226:33:45 | 600 | 100 1371:34:07 | 100 1370:50:08 | 100 1370:53:09 | 100 1370:55:35 | 100 1370:38:07 | 100 1370:42:39 | ||
15 | qijinghao | 戚景灏 | 6 | 8228:02:23 | 600 | 100 1371:35:09 | 100 1370:54:58 | 100 1370:57:10 | 100 1370:59:40 | 100 1370:44:11 | 100 1370:51:15 | ||
16 | yuexianyang | yuexianyang | 6 | 9356:04:27 | 600 | 100 1465:07:51 | 100 1606:10:43 | 100 1605:47:54 | 100 1465:15:56 | 100 1606:03:47 | 100 1605:58:16 | ||
17 | liupinyi | 刘品毅 | 5 | 6856:13:27 | 560 | 60 | 100 1370:56:31 | 100 1370:58:07 | 100 1371:03:46 | 100 1370:42:33 | 100 1370:52:30 | ||
18 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 5 | 1333:32:38 | 500 | 100 166:30:55 | 100 166:38:47 | 100 333:06:04 | 100 333:24:44 | 100 333:32:08 | |||
19 | lizirui | 李子瑞 | 5 | 5808:57:19 | 500 | 100 1108:28:21 | 100 1108:35:40 | 100 1370:41:51 | 100 1108:30:30 | 100 1108:20:57 | |||
20 | liyifan1 | 李一凡 | 5 | 5888:37:58 | 500 | 100 1177:18:48 | 100 1177:16:01 | 100 1177:25:07 | 100 1176:34:56 | 100 1176:43:06 | |||
21 | wyxuan | 英叔 | 4 | 09:13:11 | 400 | 100 00:30:45 | 100 02:52:20 | ※1st 10002:54:14 | ※1st 10002:55:52 | ||||
22 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 4 | 665:42:28 | 400 | 100 166:51:36 | 100 164:50:14 | 100 166:53:15 | 100 167:07:23 | ||||
23 | zhuziyao | 朱子耀 | 4 | 4434:19:44 | 400 | 100 1108:21:14 | 100 1108:32:40 | 100 1108:27:24 | 100 1108:18:26 | ||||
24 | liziang1 | 李梓昂 | 4 | 4435:38:00 | 400 | 100 1108:28:42 | 100 1108:35:59 | 100 1108:30:05 | 100 1108:23:14 | ||||
25 | pengjiarui | 彭家睿 | 4 | 4435:50:44 | 400 | 100 1108:25:32 | 100 1108:35:18 | 100 1108:28:58 | 100 1108:20:56 | ||||
26 | bsy19 | 毕淑颖 | 4 | 6490:44:44 | 400 | 100 1610:29:34 | 100 1610:39:06 | 100 1610:46:04 | 100 1657:30:00 | ||||
27 | jrh06 | 金睿昊 | 4 | 6490:49:21 | 400 | 100 1610:33:47 | 100 1610:39:33 | 100 1610:44:42 | 100 1657:31:19 | ||||
28 | lyl26 | 刘玉麟 | 4 | 6491:12:44 | 400 | 100 1610:33:59 | 100 1610:39:20 | 100 1610:46:33 | 100 1657:32:52 | ||||
29 | lkl21 | 罗凯仑 | 4 | 6491:13:00 | 400 | 100 1610:28:34 | 100 1610:40:17 | 100 1610:44:37 | 100 1657:39:32 | ||||
30 | xzq19 | 徐子淇 | 4 | 6491:46:02 | 400 | 100 1610:28:29 | 100 1610:40:06 | 100 1610:47:28 | 100 1657:29:59 | ||||
31 | po8 | 王泺凯 | 4 | 6492:29:23 | 400 | 100 1610:29:17 | 100 1610:38:39 | 100 1610:42:44 | 100 1657:38:43 | ||||
32 | yaz | 应翱泽 | 4 | 6494:04:40 | 400 | 100 1610:29:38 | 100 1610:38:49 | 100 1610:42:19 | 100 1657:33:54 | ||||
33 | dingmuchen | 丁莯辰 | 4 | 7109:07:04 | 400 | 100 1777:04:52 | 100 1777:01:59 | 100 1776:59:31 | 100 1777:00:42 | ||||
34 | huaziyang | 华梓阳 | 4 | 7118:49:52 | 400 | 100 1779:27:07 | 100 1779:28:50 | 100 1779:46:35 | 100 1779:47:20 | ||||
35 | zhangzl | 张泽霖 | 3 | 65:54:37 | 300 | ※1st 10021:56:26 | ※1st 10021:58:46 | 100 21:59:25 | |||||
36 | guojinxuan | 锅巴 | 3 | 79:50:43 | 300 | 100 26:22:06 | 100 26:23:32 | 100 26:25:05 | |||||
37 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 3 | 450:23:08 | 300 | 100 149:07:02 | 0 | 100 149:23:18 | 100 148:52:48 | ||||
38 | baijiashuo008 | 白大肠 | 3 | 877:46:41 | 300 | 100 194:45:55 | 100 194:48:55 | 100 488:11:51 | |||||
39 | lucy | ovo | 3 | 1231:59:19 | 300 | 100 410:24:08 | 100 410:46:37 | 100 410:48:34 | |||||
40 | yinyihang | 殷绎航 | 3 | 3322:43:51 | 300 | 100 1107:20:40 | 100 1107:19:01 | 100 1107:24:10 | |||||
41 | tzq111 | 陶子 骞 | 3 | 4490:53:30 | 300 | 100 1496:43:10 | 100 1496:45:58 | 100 1496:44:22 | |||||
42 | cyw6 | 陈跃文 | 3 | 4880:10:36 | 300 | 100 1610:38:04 | 100 1610:45:59 | 100 1657:46:33 | |||||
43 | wju30 | 王旌羽 | 3 | 4880:12:54 | 300 | 100 1610:32:49 | 100 1610:39:17 | 0 | 100 1657:40:48 | ||||
44 | sym29 | 沈倚墨 | 3 | 4881:27:03 | 300 | 100 1610:29:21 | 100 1610:38:50 | 100 1657:38:52 | |||||
45 | HYJ | 黄煜景 | 2 | 3268:55:26 | 280 | 100 1610:34:58 | 80 | 100 1657:40:28 | |||||
46 | liyuchen2026 | 李雨宸 | 2 | 00:30:13 | 200 | 100 00:14:43 | ※1st 10000:15:30 | ||||||
47 | liuqixuan | 刘啟轩 | 2 | 06:16:39 | 200 | ※1st 10000:03:53 | 100 03:32:46 | ||||||
| * | dumingheng127546 | *ming heng Du* | 2 | 131:53:33 | 200 | 100 65:46:08 | 100 65:47:25 | ||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 2 | 150:28:32 | 200 | 100 75:02:45 | 100 75:05:47 | ||||||
48 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 2 | 164:23:37 | 200 | 100 74:52:43 | 100 89:10:54 | ||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 164:48:15 | 200 | 100 89:30:20 | 100 75:17:55 | ||||||
| * | chenyinuo127546 | *sgs* | 2 | 180:01:18 | 200 | 100 89:39:32 | 100 89:41:46 | ||||||
49 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 198:44:03 | 200 | 100 99:00:32 | 100 99:03:31 | ||||||
50 | maoyu | 毛宇 | 2 | 831:13:42 | 200 | 100 415:14:54 | 100 415:58:48 | ||||||
51 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 2213:40:24 | 200 | 100 1106:32:44 | 100 1106:27:40 | ||||||
52 | sakuma | 夏未言 | 2 | 2260:50:10 | 200 | 100 1130:12:25 | 100 1130:17:45 | ||||||
53 | lcy123 | 李辰宇 | 2 | 2265:52:25 | 200 | 100 1132:56:47 | 100 1132:55:38 | ||||||
54 | zhuleming | 朱乐茗 | 2 | 2311:54:13 | 200 | 100 1155:58:44 | 100 1155:55:29 | ||||||
55 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 2 | 2312:00:01 | 200 | 100 1156:03:09 | 100 1155:56:52 | ||||||
56 | taotingshuo | 陶庭硕 | 2 | 2312:03:16 | 200 | 100 1156:03:34 | 100 1155:59:42 | ||||||
57 | wanghoubo | 王厚博 | 2 | 2313:01:42 | 200 | 100 1156:03:20 | 100 1155:58:22 | ||||||
58 | zhanghaixin | 张海鑫 | 2 | 2314:19:45 | 200 | 100 1156:05:32 | 100 1155:54:13 | ||||||
59 | mom | 吴浥尘 | 2 | 2931:01:34 | 200 | 100 1465:26:37 | 100 1465:34:57 | ||||||
60 | zhangzunyao | 张尊尧 | 2 | 2931:43:08 | 200 | 100 1465:26:56 | 100 1465:36:12 | 0 | |||||
61 | Aaron888 | 舒天翊 | 2 | 3167:43:13 | 200 | 100 1583:49:01 | 100 1583:54:12 | ||||||
62 | zhengmuchuan | crazy cat | 2 | 3396:58:02 | 200 | 100 1698:28:21 | 100 1698:29:41 | ||||||
63 | jack | jack | 2 | 3397:11:03 | 200 | 100 1698:26:21 | 100 1698:44:42 | ||||||
64 | bubt | 仔旗大帝 | 2 | 3398:16:29 | 200 | 100 1698:36:11 | 100 1698:40:18 | ||||||
65 | yuanruoqin | 袁若钦 | 1 | 03:25:56 | 100 | 100 03:25:56 | |||||||
| * | wangxiao127546 | *╟▒→▣-▣▒ 🧿︴ | 1 | 89:39:36 | 100 | 100 89:39:36 | |||||||
66 | qinfang | 积极向上 | 1 | 265:27:33 | 100 | 100 265:27:33 | |||||||
67 | zhangad | 张延豪 | 1 | 333:24:31 | 100 | 100 333:24:31 | |||||||
68 | LGX | 李冠熹 | 1 | 1037:12:39 | 100 | 100 1035:12:39 | |||||||
69 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 1107:26:22 | 100 | 100 1107:26:22 | |||||||
70 | Victor | 徐晟泽 | 1 | 1133:13:58 | 100 | 100 1133:13:58 | |||||||
71 | yjz123 | 杨珺卓 | 1 | 1133:16:54 | 100 | 100 1133:16:54 | |||||||
72 | cmy123 | 陈米洋 | 1 | 1133:52:38 | 100 | 100 1133:52:38 | |||||||
73 | Ethan20150421 | 鹤 | 1 | 1133:57:39 | 100 | 100 1133:17:39 | |||||||
74 | CenteralC | 程子威 | 1 | 1134:09:42 | 100 | 100 1134:09:42 | |||||||
75 | xjx | 肖俊贤 | 1 | 1134:20:23 | 100 | 100 1133:20:23 | |||||||
76 | Nina1111 | 万柏睿 | 1 | 1134:26:22 | 100 | 100 1134:26:22 | |||||||
77 | mss1234 | 马普善 | 1 | 1134:28:59 | 100 | 100 1134:28:59 | |||||||
78 | Judy333 | 朱语晗 | 1 | 1134:38:30 | 100 | 100 1134:18:30 | |||||||
79 | zzc123 | 赵梓臣 | 1 | 1134:44:51 | 100 | 100 1134:04:51 | |||||||
80 | Kieran | ww | 1 | 1135:13:57 | 100 | 100 1134:13:57 | |||||||
81 | dd12345 | 邓杨阳 | 1 | 1136:09:00 | 100 | 100 1134:29:00 | |||||||
82 | doudou123 | 豆豆 | 1 | 1136:50:07 | 100 | 100 1133:30:07 | |||||||
83 | fufu123 | 付付 | 1 | 1146:40:02 | 100 | 100 1146:40:02 | |||||||
84 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 1460:24:37 | 100 | 100 1460:24:37 | |||||||
85 | ouyang222 | 欧阳 | 1 | 1465:35:21 | 100 | 100 1465:35:21 | |||||||
86 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 1566:23:44 | 100 | 100 1566:23:44 | |||||||
87 | Musclman0812 | 林克MSG大师之剑 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | |||||||
88 | RUMI123 | 黄如一 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
