Contest2634 -- 【作业】 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljerry | 暖✦楝 | 1 | 02:14:09 | 100 | ※1st 10001:54:09 |
2 | sunshine1 | 太阳神 | 1 | 24:01:20 | 100 | 100 23:21:20 |
3 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 1 | 35:12:05 | 100 | 100 35:12:05 |
4 | all_ac | LY | 1 | 119:48:59 | 100 | 100 119:48:59 |
5 | LibraTennyson | 小天 | 1 | 147:36:03 | 100 | 100 147:16:03 |
6 | wzx3047 | 小胖脸 | 1 | 155:28:56 | 100 | 100 155:28:56 |
7 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 171:57:21 | 100 | 100 171:17:21 |
8 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 1 | 178:03:23 | 100 | 100 178:03:23 |
9 | Pscode | Pscode | 1 | 202:37:54 | 100 | 100 201:37:54 |
10 | yjsh | 杨嘉澍 | 1 | 203:42:02 | 100 | 100 201:42:02 |
11 | Danm | 曾子译 | 1 | 205:04:50 | 100 | 100 201:44:50 |
12 | hyzwd | 张雯迪 | 1 | 275:01:23 | 100 | 100 274:41:23 |
13 | wfl | 王枫灵 | 1 | 275:34:59 | 100 | 100 275:34:59 |
14 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 335:52:49 | 100 | 100 335:32:49 |
15 | lizhiyi | Wendy | 1 | 339:20:15 | 100 | 100 337:20:15 |
16 | zhangyuchen | 张宇辰 | 1 | 342:54:21 | 100 | 100 342:34:21 |
17 | siyuanhe | 司原合 | 1 | 343:38:32 | 100 | 100 342:38:32 |
18 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 348:46:24 | 100 | 100 342:46:24 |
19 | 0027520105 | 张辰逸 | 1 | 395:02:26 | 100 | 100 395:02:26 |
20 | ljm123 | ljm123 | 1 | 466:51:02 | 100 | 100 466:31:02 |
21 | lizechen | 李泽辰 | 1 | 490:57:31 | 100 | 100 490:57:31 |
22 | liweiyue | fy | 1 | 504:21:29 | 100 | 100 504:21:29 |
23 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 507:15:42 | 100 | 100 505:35:42 |
24 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 508:45:35 | 100 | 100 507:25:35 |
25 | lihaoyang1 | 黎皓阳 | 1 | 509:24:03 | 100 | 100 509:24:03 |
26 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 513:25:23 | 100 | 100 513:25:23 |
27 | 0027480110 | 胡宸硕 | 1 | 514:18:59 | 100 | 100 514:18:59 |
28 | Yqm0815 | 启明杨 | 1 | 515:36:47 | 100 | 100 514:16:47 |
29 | chenzhiying | 陈芷莹 | 1 | 635:23:28 | 100 | 100 635:03:28 |
30 | luhexing | Lukas | 1 | 649:58:41 | 100 | 100 649:58:41 |
31 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 652:24:23 | 100 | 100 652:24:23 |
32 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 1 | 658:15:49 | 100 | 100 658:15:49 |
33 | maoyu | 毛宇 | 1 | 679:33:19 | 100 | 100 679:33:19 |
34 | kkk123 | kkk123 | 1 | 679:49:14 | 100 | 100 679:49:14 |
35 | kingsir | 金鑫 | 1 | 679:49:42 | 100 | 100 679:49:42 |
36 | WMHAO | WMHAO | 1 | 679:50:48 | 100 | 100 679:50:48 |
37 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 679:51:56 | 100 | 100 679:51:56 |
38 | liyubo | liyubo | 1 | 682:59:14 | 100 | 100 682:39:14 |
39 | ouyang222 | 欧阳 | 1 | 695:42:39 | 100 | 100 695:42:39 |
40 | GYF | 谷羽凡 | 1 | 695:47:51 | 100 | 100 695:47:51 |
41 | Caomeic | 西瓜 | 1 | 695:51:30 | 100 | 100 695:51:30 |
42 | 15155950624 | 叶安迪 | 1 | 697:52:35 | 100 | 100 697:32:35 |
43 | shuimen | 邵晨希 | 1 | 698:17:37 | 100 | 100 698:17:37 |
44 | chengyuhao | chengyuhao | 1 | 699:00:33 | 100 | 100 698:20:33 |
45 | LILI | 李修凝 | 1 | 699:03:08 | 100 | 100 696:03:08 |
46 | gugggggggg | 顾先哲 | 1 | 700:34:26 | 100 | 100 698:14:26 |
47 | 9178666 | 江昊宇 | 1 | 702:44:35 | 100 | 100 702:44:35 |
48 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 703:16:11 | 100 | 100 703:16:11 |
49 | zcr1473 | 朱晨睿 | 1 | 703:42:14 | 100 | 100 702:02:14 |
50 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 1 | 704:55:34 | 100 | 100 703:15:34 |
51 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 705:33:44 | 100 | 100 705:33:44 |
52 | 13810710427 | 刘泰然 | 1 | 705:34:32 | 100 | 100 703:14:32 |
53 | kqr | 柯芡茹 | 1 | 705:44:24 | 100 | 100 705:04:24 |
54 | zhujianzhang | 朱健彰 | 1 | 705:49:57 | 100 | 100 705:49:57 |
55 | gedeyu | 葛德昱 | 1 | 706:08:20 | 100 | 100 706:08:20 |
56 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 706:11:33 | 100 | 100 705:31:33 |
57 | liujunzhe | 刘俊喆 | 1 | 706:26:07 | 100 | 100 706:26:07 |
58 | wjc123456 | wjc123456 | 1 | 706:42:20 | 100 | 100 705:42:20 |
59 | zhouzili | 周子莉 | 1 | 707:26:58 | 100 | 100 706:26:58 |
60 | lty123 | lty | 1 | 728:53:24 | 100 | 100 728:53:24 |
61 | zca123 | 奉阳晴转雨 | 1 | 730:09:37 | 100 | 100 729:09:37 |
62 | wyh666 | 万一涵 | 1 | 815:51:06 | 100 | 100 815:51:06 |
63 | 0027230050 | 刘禹霄 | 1 | 823:00:36 | 100 | 100 822:40:36 |
64 | wangfangcheng | 汪方珹 | 1 | 823:19:54 | 100 | 100 823:19:54 |
65 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 1 | 825:14:52 | 100 | 100 825:14:52 |
66 | cdczj | 曹梓均 | 1 | 827:18:42 | 100 | 100 827:18:42 |
67 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 827:35:11 | 100 | 100 827:15:11 |
68 | tlcoding | 唐霖 | 1 | 827:48:49 | 100 | 100 827:28:49 |
69 | zjt | zjt | 1 | 828:28:01 | 100 | 100 827:28:01 |
70 | mfr123456 | 马福瑞 | 1 | 829:48:06 | 100 | 100 827:28:06 |
71 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 844:20:01 | 100 | 100 844:20:01 |
72 | chenc565585 | 猛攻暗区 | 1 | 845:18:41 | 100 | 100 844:38:41 |
73 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 845:43:39 | 100 | 100 844:43:39 |
74 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 846:20:54 | 100 | 100 844:40:54 |
75 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 943:59:01 | 100 | 100 943:59:01 |
76 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 944:03:06 | 100 | 100 944:03:06 |
77 | tengruixuan | 滕芮萱 | 1 | 944:26:40 | 100 | 100 944:06:40 |
78 | tang821025750 | 唐志维 | 1 | 1348:37:50 | 100 | 100 1348:37:50 |
79 | chenhongrui | 陈泓睿 | 1 | 1348:42:36 | 100 | 100 1348:42:36 |
80 | zhanghengrui | 张恒瑞 | 1 | 1349:41:14 | 100 | 100 1348:41:14 |
81 | liuweize | 刘维泽 | 1 | 1350:43:15 | 100 | 100 1348:43:15 |
82 | roserose | Rose | 1 | 1396:56:23 | 100 | 100 1396:36:23 |
83 | panzhibo | 潘眰帛 | 1 | 1441:26:21 | 100 | 100 1441:06:21 |
84 | GalaxyQian | mian | 1 | 1492:43:24 | 100 | 100 1492:43:24 |
85 | renruosi | renruosi | 1 | 1511:54:09 | 100 | 100 1511:34:09 |
86 | 0027320128 | FANGYIYANG | 1 | 1540:47:36 | 100 | 100 1537:47:36 |
87 | shenyantang | shenyantang | 1 | 1561:05:31 | 100 | 100 1560:05:31 |
88 | 0027320190 | 陈泓睿 | 1 | 1632:49:39 | 100 | 100 1632:49:39 |
89 | zhumingze | 朱明泽 | 1 | 1681:53:10 | 100 | 100 1681:53:10 |
90 | zmq123 | 郑梦秋 | 1 | 1909:06:55 | 100 | 100 1909:06:55 |
91 | weizun | 李尊瀚 | 1 | 1945:48:21 | 100 | 100 1945:08:21 |
92 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 1946:20:39 | 100 | 100 1945:40:39 |
93 | chengyuqi | 程煜祺 | 1 | 1946:21:34 | 100 | 100 1944:41:34 |
94 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 1 | 1954:58:41 | 100 | 100 1953:18:41 |
95 | LMX | 李沐轩 | 1 | 1955:12:12 | 100 | 100 1953:32:12 |
96 | 0027480123 | 郭宇辰 | 0 | 00:00:00 | 95 | 95 |
97 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 |
98 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 |
99 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 |
100 | bchy0083 | 张晋恺 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 |
101 | cqcq1989210 | 柴轶宸 | 0 | 00:00:00 | 55 | 55 |
102 | xjy1234 | 夏俊一 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 |
103 | zhijia | 朱致嘉 | 0 | 00:00:00 | 45 | 45 |
104 | xyd | 小雨点 | 0 | 00:00:00 | 35 | 35 |
105 | 0027600062 | 冯延卿 | 0 | 00:00:00 | 30 | 30 |
106 | 0027120232 | 班诗阳 | 0 | 00:00:00 | 25 | 25 |
107 | keaidewandou | 李晨毅 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 |
108 | 0027320264 | 陶芊羽 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 |
109 | 0027600077 | 苏锦桐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
110 | YAN | 彦哥 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
