Contest2611 -- 5.16、17考级练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yangbolin | 杨博麟 | 7 | 1880:03:33 | 700 | 100 148:30:14 | 100 149:07:30 | 100 315:30:03 | 100 315:50:17 | ※1st 100315:59:17 | 100 316:21:07 | ※1st 100316:25:05 | ||
2 | guojinxuan | 锅巴 | 7 | 7370:00:52 | 700 | 100 1052:30:22 | 100 1052:34:58 | 100 1052:39:56 | 100 1052:42:57 | 100 1052:49:45 | 100 1053:00:28 | 100 1053:22:26 | ||
3 | 18071048764 | aidehua | 5 | 2980:53:09 | 550 | 100 838:41:42 | 100 148:59:43 | 50 | ※1st 100315:47:53 | 100 838:41:51 | 100 838:42:00 | |||
4 | bc1073 | 许峻菡 | 5 | 105:55:34 | 500 | 100 19:14:40 | ※1st 10019:49:57 | 100 20:21:29 | 100 22:05:04 | 100 21:24:24 | ||||
5 | bc1080 | 曹圣乔 | 5 | 1860:22:26 | 500 | 100 19:25:20 | 100 19:57:11 | 100 20:20:54 | 100 1778:27:05 | 100 21:11:56 | ||||
6 | bc1117 | 黄跃恒 | 4 | 83:58:07 | 400 | 100 19:26:07 | 100 19:55:11 | ※1st 10020:20:28 | ※1st 10020:56:21 | |||||
7 | bc1088 | 龙芮颖 | 3 | 60:26:47 | 300 | 100 19:26:53 | 100 20:05:43 | 100 20:34:11 | ||||||
8 | bc1075 | 张轩振 | 3 | 61:11:07 | 300 | 100 19:26:41 | 100 20:02:10 | 100 20:22:16 | ||||||
9 | jimoqian | 姬墨谦 | 2 | 66:07:57 | 200 | 100 57:06:17 | 100 09:01:40 | |||||||
10 | yuze | ww | 2 | 297:51:45 | 200 | 100 148:51:32 | 100 149:00:13 | |||||||
11 | 0027120086 | 张墨宁 | 2 | 315:11:01 | 200 | 100 126:29:56 | 100 188:41:05 | |||||||
12 | sunshine1 | 太阳神 | 2 | 429:57:25 | 200 | 100 191:02:08 | 100 237:35:17 | |||||||
13 | 0027120213 | 阳煜坤 | 2 | 466:00:10 | 200 | 100 193:58:40 | 100 272:01:30 | |||||||
14 | bc1034 | 梁淳越 | 2 | 471:51:21 | 200 | 100 318:45:52 | 100 151:45:29 | |||||||
15 | jiangmingxuan5 | 元元 | 2 | 535:48:57 | 200 | 100 340:45:36 | 100 194:43:21 | |||||||
16 | 0027270160 | 黄俊凯 | 2 | 728:35:09 | 200 | 100 461:01:09 | 100 267:14:00 | |||||||
17 | CHENYL | CHENYL | 2 | 772:53:10 | 200 | 100 194:02:25 | 100 578:50:45 | |||||||
18 | 0027120090 | 柳伯翰 | 2 | 804:50:53 | 200 | 100 173:31:32 | 100 631:19:21 | |||||||
19 | 0027120098 | 文景桐 | 2 | 825:44:49 | 200 | 100 194:14:56 | 100 631:29:53 | |||||||
20 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 2 | 873:41:40 | 200 | 100 194:18:49 | 100 678:42:51 | |||||||
21 | 0027120150 | 汪成宇 | 2 | 966:08:39 | 200 | 100 194:13:25 | 100 771:55:14 | |||||||
22 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 1110:32:58 | 200 | 100 742:18:19 | 100 368:14:39 | |||||||
23 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 1257:25:56 | 200 | 100 628:41:29 | 100 628:44:27 | |||||||
24 | 0027520105 | 张辰逸 | 2 | 1274:38:54 | 200 | 100 584:04:31 | 100 690:34:23 | |||||||
25 | 0027230036 | 李雨泽 | 2 | 1477:34:28 | 200 | 100 630:07:02 | 100 845:47:26 | |||||||
26 | bc2233 | 王浩晨 | 2 | 1681:48:34 | 200 | ※1st 10004:22:24 | 100 1676:46:10 | |||||||
27 | bc1124 | 卢铭辉 | 2 | 1682:31:39 | 200 | 100 04:23:54 | 100 1676:47:45 | |||||||
28 | maojingcheng | 毛景程 | 2 | 1717:57:13 | 200 | 100 870:56:29 | 100 847:00:44 | |||||||
29 | lizechen | 李泽辰 | 2 | 1725:50:11 | 200 | 100 694:55:50 | 100 1030:14:21 | |||||||
30 | geyuxuan | 葛宇轩 | 2 | 1726:12:28 | 200 | 100 694:58:47 | 100 1030:13:41 | |||||||
31 | shaoyu | 刘安霖 | 2 | 1843:27:30 | 200 | 100 861:55:59 | 100 981:31:31 | |||||||
32 | gg6x26649 | 朱云旗 | 2 | 1974:23:43 | 200 | 100 987:18:04 | 100 987:05:39 | |||||||
33 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 2312:03:03 | 200 | 100 1348:39:31 | 100 962:43:32 | |||||||
34 | 0371090073 | zzc | 2 | 2409:03:40 | 200 | 100 1204:43:15 | 100 1203:40:25 | |||||||
35 | 0371090141 | lgx | 2 | 2425:06:52 | 200 | 100 1373:06:47 | 100 1051:20:05 | |||||||
36 | ylh07 | xxx | 2 | 2529:08:43 | 200 | 100 1252:08:07 | 100 1277:00:36 | |||||||
37 | lym20150629 | 刘一莫 | 2 | 2529:50:30 | 200 | 100 1252:08:12 | 100 1277:02:18 | |||||||
38 | gyq06 | 666gyq | 2 | 2530:16:09 | 200 | 100 1252:14:02 | 100 1277:02:07 | |||||||
39 | hzq07 | hoiuwvehfi | 2 | 2625:22:31 | 200 | 100 1300:44:03 | 100 1324:38:28 | |||||||
40 | lwq06 | 走你 | 2 | 2628:44:39 | 200 | 100 1300:46:16 | 100 1324:38:23 | |||||||
41 | 0371090121 | 宇智波鼬(百战)火影老玩家(王常远) | 2 | 2744:43:37 | 200 | 100 1373:03:44 | 100 1371:39:53 | |||||||
42 | 0371090074 | 佳豪 | 2 | 2745:11:48 | 200 | 100 1373:02:57 | 100 1371:48:51 | |||||||
43 | zjr07 | black | 2 | 2793:42:44 | 200 | 100 1252:17:02 | 100 1538:05:42 | |||||||
44 | fengzhiqin | 冯志勤 | 2 | 2887:33:25 | 200 | 100 1348:47:28 | 100 1538:25:57 | |||||||
45 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 2 | 2888:03:26 | 200 | 100 1348:44:09 | 100 1538:19:17 | |||||||
46 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 2 | 2890:23:46 | 200 | 100 1348:45:10 | 100 1538:18:36 | |||||||
47 | lyz06 | 老六 | 2 | 3009:15:23 | 200 | 100 1348:40:46 | 100 1658:14:37 | |||||||
48 | yzy06 | 黑瞎子 | 2 | 3055:25:08 | 200 | 100 1516:01:27 | 100 1538:23:41 | |||||||
49 | wax07 | 老王 | 2 | 3150:59:43 | 200 | 100 1516:05:27 | 100 1634:34:16 | |||||||
50 | JSC006 | iashda | 2 | 3295:25:51 | 200 | 100 1636:13:25 | 100 1658:12:26 | |||||||
51 | panzhibo | 潘眰帛 | 2 | 3336:36:42 | 200 | 100 1629:55:59 | 100 1706:40:43 | |||||||
52 | 0027120156 | 杨沐歆 | 2 | 3518:22:34 | 200 | 100 1736:50:57 | 100 1781:31:37 | |||||||
53 | 0027120161 | 吴沐言 | 2 | 3531:56:53 | 200 | 100 1754:04:16 | 100 1777:12:37 | |||||||
54 | 0027320190 | 陈泓睿 | 2 | 3691:08:21 | 200 | 100 1821:44:18 | 100 1869:24:03 | |||||||
55 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 2 | 3755:35:27 | 200 | 100 1803:50:02 | 100 1951:25:25 | |||||||
56 | liuhongyu | 刘翃宇 | 1 | 01:15:37 | 100 | 100 01:15:37 | ||||||||
57 | littlehamster | 王元初 | 1 | 01:36:08 | 100 | 100 01:16:08 | ||||||||
58 | zhangad | 张延豪 | 1 | 02:03:10 | 100 | ※1st 10001:03:10 | ||||||||
59 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 03:46:25 | 100 | 100 01:06:25 | ||||||||
60 | bc1089 | 蔡子睿 | 1 | 04:43:19 | 100 | 100 04:23:19 | ||||||||
61 | lengsihang | 冷斯航 | 1 | 04:43:27 | 100 | ※1st 10004:43:27 | ||||||||
62 | bc1059 | 陈国忠 | 1 | 05:25:09 | 100 | 100 04:25:09 | ||||||||
63 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 26:43:50 | 100 | 100 26:43:50 | ||||||||
64 | 0027520004 | 樊睿洋 | 1 | 104:10:19 | 100 | 100 104:10:19 | ||||||||
65 | renshenjie111 | 阮圣杰 | 1 | 166:28:46 | 100 | 100 166:28:46 | ||||||||
66 | tyxx119 | 赵泽羽 | 1 | 317:14:15 | 100 | 100 315:54:15 | ||||||||
67 | 0027520078 | 刘昕洋 | 1 | 319:31:45 | 100 | 100 319:11:45 | ||||||||
68 | all_ac | LY | 1 | 333:31:26 | 100 | 100 333:31:26 | ||||||||
69 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 337:51:59 | 100 | 100 337:51:59 | ||||||||
70 | zhouyuhao | 剑士向日葵 | 1 | 339:10:11 | 100 | 100 339:10:11 | ||||||||
71 | tyxx118 | 李新正 | 1 | 344:09:27 | 100 | 100 344:09:27 | ||||||||
72 | 9178666 | 江昊宇 | 1 | 361:04:47 | 100 | 100 361:04:47 | ||||||||
73 | tyxx107 | 孙弈萌 | 1 | 417:29:25 | 100 | 100 417:09:25 | ||||||||
74 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 436:35:05 | 100 | 100 435:55:05 | ||||||||
75 | 1234567890SYNB | 李祎航 | 1 | 484:13:25 | 100 | 100 484:13:25 | ||||||||
76 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 1 | 505:38:43 | 100 | 100 505:38:43 | ||||||||
77 | liu_zhang_chen | 玛卡巴卡 | 1 | 510:30:15 | 100 | 100 510:30:15 | ||||||||
78 | zhangyi | 张懿 | 1 | 525:02:13 | 100 | 100 525:02:13 | ||||||||
79 | liuyi2015 | 刘毅 | 1 | 525:02:39 | 100 | 100 525:02:39 | ||||||||
80 | ranning2015 | 苒宁 | 1 | 525:25:48 | 100 | 100 525:05:48 | ||||||||
81 | 2235152766 | 丁胤涵 | 1 | 526:25:36 | 100 | 100 526:25:36 | ||||||||
82 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 681:12:00 | 100 | 100 681:12:00 | ||||||||
83 | XLQ | XvLangQing | 1 | 699:56:11 | 100 | 100 699:56:11 | ||||||||
84 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 799:22:05 | 100 | 100 799:22:05 | ||||||||
85 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 818:00:42 | 100 | 100 818:00:42 | ||||||||
86 | mj2502 | 黄泓杰 | 1 | 836:27:44 | 100 | 100 836:27:44 | ||||||||
87 | liweiyue | fy | 1 | 838:00:43 | 100 | 100 838:00:43 | ||||||||
88 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 842:59:28 | 100 | 100 842:59:28 | ||||||||
89 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 846:52:16 | 100 | 100 846:52:16 | ||||||||
90 | wyz123 | wyz123 | 1 | 869:11:48 | 100 | 100 869:11:48 | ||||||||
91 | __jason__ | 陈骏泽 | 1 | 872:44:10 | 100 | 100 872:44:10 | ||||||||
92 | lizhaoxi | 李昭曦 | 1 | 895:46:25 | 100 | 100 895:46:25 | ||||||||
93 | zhangyuchen | 张宇辰 | 1 | 911:29:15 | 100 | 100 911:29:15 | ||||||||
94 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 963:51:14 | 100 | 100 963:31:14 | ||||||||
95 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 966:44:13 | 100 | 100 966:24:13 | ||||||||
96 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 1 | 967:13:21 | 100 | 100 967:13:21 | ||||||||
97 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 1 | 992:11:39 | 100 | 100 992:11:39 | ||||||||
98 | yaso | YOYO | 1 | 1005:03:26 | 100 | 100 1005:03:26 | ||||||||
99 | lxa | 李晓艾 | 1 | 1157:30:26 | 100 | 100 1157:30:26 | ||||||||
100 | kl4 | 五代雄介 | 1 | 1174:00:12 | 100 | 100 1173:40:12 | ||||||||
101 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 1174:32:44 | 100 | 100 1174:32:44 | ||||||||
102 | GYF | 谷羽凡 | 1 | 1225:27:49 | 100 | 100 1225:27:49 | ||||||||
103 | czy0630 | czy | 1 | 1252:08:06 | 100 | 100 1252:08:06 | ||||||||
104 | xry007 | asfda | 1 | 1254:11:07 | 100 | 100 1252:11:07 | ||||||||
105 | 0027170098 | 刘星辰 | 1 | 1300:34:04 | 100 | 100 1300:34:04 | ||||||||
106 | hzh07 | 12345678900987654321 | 1 | 1301:23:54 | 100 | 100 1300:43:54 | ||||||||
107 | 0027120259 | 郭宸睿 | 1 | 1343:06:30 | 100 | 100 1343:06:30 | ||||||||
108 | 0027120172 | 乔晨轩 | 1 | 1347:23:27 | 100 | 100 1347:23:27 | ||||||||
109 | 0027120171 | 李亦宸 | 1 | 1347:37:54 | 100 | 100 1347:37:54 | ||||||||
110 | szx06 | 我是狗屎 | 1 | 1350:33:20 | 100 | 100 1348:53:20 | ||||||||
111 | lihongrui | 李泓锐 | 1 | 1377:56:16 | 100 | 100 1377:56:16 | ||||||||
112 | cdczj | 曹梓均 | 1 | 1424:19:14 | 100 | 100 1424:19:14 | ||||||||
113 | w31415926www | WangZiNuo | 1 | 1437:42:00 | 100 | 100 1437:42:00 | ||||||||
114 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 1443:37:13 | 100 | 100 1443:37:13 | ||||||||
115 | wyh666 | 万一涵 | 1 | 1444:21:54 | 100 | 100 1444:21:54 | ||||||||
116 | wangzhilin | 王智琳 | 1 | 1486:09:12 | 100 | 100 1486:09:12 | ||||||||
117 | lxc20160815 | 罗希辰 | 1 | 1539:30:41 | 100 | 100 1538:30:41 | ||||||||
118 | zyx06 | asdad | 1 | 1539:46:01 | 100 | 0 | 100 1538:26:01 | |||||||
119 | bchy0074 | 谭景洋 | 1 | 1569:15:47 | 100 | 100 1569:15:47 | ||||||||
120 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 1 | 1613:32:12 | 100 | 100 1613:32:12 | ||||||||
121 | renruosi | renruosi | 1 | 1630:06:15 | 100 | 100 1630:06:15 | ||||||||
122 | lyq_123 | qiqi | 1 | 1655:26:52 | 100 | 100 1655:26:52 | ||||||||
123 | GalaxyQian | mian | 1 | 1657:33:12 | 100 | 100 1657:33:12 | ||||||||
124 | bc1120 | 连易诚 | 1 | 1676:47:32 | 100 | 100 1676:47:32 | ||||||||
125 | wang_gao_gao | 王高高 | 1 | 1710:51:06 | 100 | 100 1710:11:06 | ||||||||
126 | shenyantang | shenyantang | 1 | 1799:16:52 | 100 | 100 1799:16:52 | ||||||||
127 | chenziyuan | chenziyuan | 1 | 1822:08:53 | 100 | 100 1822:08:53 | ||||||||
128 | 1843761208 | 汤圆 | 1 | 1828:40:23 | 100 | 100 1828:00:23 | ||||||||
129 | TaylorFan | 刀客塔 | 1 | 1830:14:46 | 100 | 100 1830:14:46 | ||||||||
130 | synb | 高承睿 | 1 | 1845:16:46 | 100 | 100 1844:56:46 | ||||||||
131 | lizhiyi | Wendy | 1 | 1869:54:50 | 100 | 100 1869:34:50 | ||||||||
132 | liyifan1 | 李一凡 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
133 | cyr123 | 蔡悠然 | 0 | 00:00:00 | 33 | 33 | 0 | |||||||
134 | tyxx100 | 赵宸宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
135 | YAN | 彦哥 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
136 | chensipeng | 陈思澎 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
137 | mym | 毛一鸣 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
