Contest2610 -- 5.16深搜 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1081 | 陈荣优 | 5 | 634:01:26 | 500 | ※1st 10025:19:52 | ※1st 10026:01:35 | 100 26:49:41 | ※1st 100192:33:26 | 100 362:36:52 |
2 | bc1091 | 何冠霆 | 4 | 441:09:25 | 400 | 100 25:20:34 | 100 26:20:38 | 100 26:47:38 | 100 362:20:35 | |
3 | xionghaoming | 熊浩茗 | 4 | 3695:02:53 | 400 | 100 1028:51:00 | 100 357:19:13 | 100 357:43:03 | 100 1947:29:37 | |
4 | Jimmy | 谢嘉进 | 3 | 81:57:01 | 300 | 100 25:20:55 | 100 26:48:35 | ※1st 10026:47:31 | ||
5 | 0371080072 | 吴宗原 | 3 | 1664:43:14 | 300 | 100 386:54:01 | 100 1058:38:38 | 100 218:30:35 | ||
6 | 0371080037 | ai | 3 | 1664:44:02 | 300 | 100 386:53:37 | 100 1058:45:12 | 100 218:25:13 | ||
7 | menglingxiao | 孟令潇 | 3 | 1745:56:56 | 300 | 100 582:20:21 | 100 582:22:19 | 100 581:14:16 | ||
8 | 0027520008 | 王逸宸 | 3 | 1840:16:39 | 300 | 100 1415:24:57 | 100 211:55:22 | 100 211:56:20 | ||
9 | 18071048764 | aidehua | 3 | 1988:37:28 | 300 | 100 679:52:58 | 100 679:55:17 | 100 628:49:13 | ||
10 | smq_123 | smq_123 | 3 | 3542:28:31 | 300 | 100 1182:28:01 | 100 1348:40:32 | 100 1009:19:58 | ||
11 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 3 | 5597:50:49 | 300 | 100 1995:23:51 | 100 1995:28:19 | 100 1606:58:39 | ||
12 | jiangchunyu | 姜春羽 | 2 | 272:48:26 | 200 | 100 52:07:28 | 100 220:20:58 | |||
13 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 2 | 389:44:22 | 200 | 100 26:15:12 | 100 362:29:10 | |||
14 | 0371080065 | 魏来 | 2 | 605:48:38 | 200 | 100 386:51:48 | 100 218:36:50 | |||
15 | 0371080075 | 贺靖烜 | 2 | 606:27:42 | 200 | 100 386:53:52 | 100 218:33:50 | |||
16 | clark2010 | 应豪睿 | 2 | 624:52:02 | 200 | 100 290:43:03 | 100 333:48:59 | |||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 2 | 1237:37:34 | 200 | 100 618:51:05 | 100 618:46:29 | |||
17 | 404024 | 搬砖的小刘 | 2 | 1254:17:13 | 200 | 100 1036:06:33 | ※1st 100217:50:40 | |||
18 | zrq | QWQ | 2 | 1280:33:07 | 200 | 100 387:40:55 | 100 892:52:12 | |||
19 | wangziyeu | 王子月 | 2 | 1593:25:45 | 200 | 100 364:18:22 | 100 1228:47:23 | |||
20 | Ericm | Ericm | 2 | 1770:33:06 | 200 | 100 1051:52:31 | 100 718:40:35 | |||
21 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 1774:17:18 | 200 | 100 1055:04:30 | 100 718:52:48 | |||
22 | shc_123 | shc_123 | 2 | 1776:57:48 | 200 | 100 1055:14:58 | 100 719:02:50 | |||
23 | lsx_123 | lsx_123 | 2 | 1939:12:41 | 200 | 100 1052:16:01 | 100 883:16:40 | |||
24 | dyj_123 | dyj_123 | 2 | 2195:04:19 | 200 | 100 1182:23:59 | 100 1009:20:20 | |||
25 | wzd_123 | 王村长 | 2 | 2196:32:37 | 200 | 100 1182:44:15 | 100 1009:28:22 | |||
26 | ccc | 陈茜 | 2 | 2355:56:59 | 200 | 100 1177:56:57 | 100 1178:00:02 | |||
27 | xingmeng | 徐婉仪 | 2 | 3080:22:06 | 200 | 100 1540:05:58 | 100 1540:16:08 | |||
28 | hongjiayi | 洪嘉怿 | 2 | 3223:43:36 | 200 | 100 1611:45:40 | 100 1611:57:56 | |||
29 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 2 | 3307:28:24 | 200 | 100 1701:54:54 | 100 1605:13:30 | |||
30 | zhouchenming | 周陈铭 | 2 | 3358:51:13 | 200 | 100 1557:51:27 | 100 1798:59:46 | |||
31 | hyhrq | 黄瑞晴 | 2 | 3623:52:11 | 200 | 100 1822:14:22 | 100 1801:37:49 | |||
32 | tang821025750 | 唐志维 | 1 | 51:55:54 | 100 | 100 51:55:54 | ||||
33 | cya2012 | 安 | 1 | 356:58:13 | 100 | 100 356:58:13 | ||||
34 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 357:22:02 | 100 | 100 357:02:02 | ||||
35 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 357:43:22 | 100 | 100 357:03:22 | ||||
36 | jack | jack | 1 | 361:59:08 | 100 | 100 361:59:08 | ||||
37 | bc1067 | 谢嘉进 | 1 | 362:32:45 | 100 | 100 362:32:45 | ||||
38 | bc1105 | 屈轩霆 | 1 | 363:17:34 | 100 | 100 362:37:34 | ||||
39 | duoyuw | 郭家萌 | 1 | 364:20:02 | 100 | 100 364:20:02 | ||||
40 | 2wsx1qaz | 首级 | 1 | 364:40:47 | 100 | 100 364:40:47 | ||||
41 | liziang | 李梓昂 | 1 | 388:09:43 | 100 | 100 388:09:43 | ||||
42 | cfhdug | Mr.张 | 1 | 388:14:54 | 100 | 100 388:14:54 | ||||
43 | baiyufei | 白羽飞 | 1 | 581:29:40 | 100 | 100 581:09:40 | ||||
44 | liuyiming | DUO | 1 | 699:35:16 | 100 | 100 699:35:16 | ||||
45 | lengsihang | 冷斯航 | 1 | 700:48:05 | 100 | 100 700:28:05 | ||||
46 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 766:18:51 | 100 | 100 766:18:51 | ||||
47 | zhw | 郑皓文 | 1 | 918:44:49 | 100 | 100 918:44:49 | ||||
48 | daileyan | 戴乐言 | 1 | 1034:05:33 | 100 | 100 1033:45:33 | ||||
49 | 0371080076 | zzy | 1 | 1037:22:43 | 100 | 100 1037:02:43 | ||||
50 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 1039:46:02 | 100 | 100 1037:06:02 | ||||
51 | Zhubaopu | 朱抱朴 | 1 | 1109:59:35 | 100 | 100 1109:59:35 | ||||
52 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 1486:44:13 | 100 | 100 1486:44:13 | ||||
53 | Waynelee | 李岱 | 1 | 1539:46:42 | 100 | 100 1539:46:42 | ||||
54 | maoyu | 毛宇 | 1 | 1541:13:20 | 100 | 100 1541:13:20 | ||||
55 | WMHAO | WMHAO | 1 | 1541:13:57 | 100 | 100 1541:13:57 | ||||
56 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 1541:17:47 | 100 | 100 1541:17:47 | ||||
57 | liuyachen | 刘雅晨 | 1 | 1558:17:44 | 100 | 100 1558:17:44 | ||||
58 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 1610:04:53 | 100 | 100 1610:04:53 | ||||
59 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 1 | 1612:57:02 | 100 | 100 1612:57:02 | ||||
60 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 1896:24:14 | 100 | 100 1896:24:14 | ||||
61 | chengyuqi | 程煜祺 | 1 | 1947:35:04 | 100 | 100 1947:35:04 | ||||
62 | lwzehi | 李尊瀚 | 1 | 1947:51:17 | 100 | 100 1947:31:17 | ||||
63 | ouyang222 | 欧阳 | 1 | 1948:04:11 | 100 | 100 1947:44:11 | ||||
64 | zhanghaixin | 张海鑫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
