Contest2582 -- 【作业】因数 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chang | 鸡冠 | 2 | 127:58:13 | 200 | ※1st 10027:17:44 | 100 100:40:29 |
2 | 0027270160 | 黄俊凯 | 2 | 144:41:42 | 200 | 100 72:21:15 | 100 72:20:27 |
3 | luo | LUO | 2 | 212:11:27 | 200 | 100 105:48:02 | 100 106:03:25 |
4 | 0027270087 | 周骐骏 | 2 | 482:44:25 | 200 | 100 220:56:04 | 100 261:48:21 |
5 | xbc_hzc | 黄梓程 | 2 | 487:18:23 | 200 | 100 243:52:31 | 100 243:25:52 |
6 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 2 | 578:50:22 | 200 | 100 289:35:20 | 100 289:15:02 |
7 | lyz123 | 李毅铮 | 2 | 579:07:10 | 200 | 100 289:34:24 | 100 289:12:46 |
8 | cyz | 陈彦铮 | 2 | 579:26:04 | 200 | 100 289:33:47 | 100 289:12:17 |
9 | 0027270078 | 0027270078 | 2 | 679:19:12 | 200 | 100 390:06:37 | 100 289:12:35 |
10 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 940:53:03 | 200 | 100 816:22:26 | 100 124:30:37 |
11 | yuxi16 | 陈禹西 | 2 | 971:59:16 | 200 | 100 484:07:34 | 100 483:31:42 |
12 | 0027600065 | 黎楚一 | 2 | 1199:12:49 | 200 | 100 599:36:52 | 100 599:15:57 |
13 | CHENYL | CHENYL | 2 | 1235:55:52 | 200 | 100 618:01:35 | 100 617:54:17 |
14 | 0027120156 | 杨沐歆 | 2 | 1236:10:25 | 200 | 100 618:15:45 | 100 617:54:40 |
15 | 0027120161 | 吴沐言 | 2 | 1236:10:41 | 200 | 100 618:00:41 | 100 617:30:00 |
16 | 0027120166 | 陈凯泽 | 2 | 1241:08:21 | 200 | 100 618:19:53 | 100 618:08:28 |
17 | 99178 | 张轩诚 | 2 | 1323:37:47 | 200 | 100 745:04:28 | 100 577:53:19 |
18 | xdffangdejia | 方德嘉 | 2 | 1342:10:08 | 200 | 100 618:03:56 | 100 723:26:12 |
19 | 0027120084 | 余潇冉 | 2 | 1393:16:56 | 200 | 100 772:17:55 | 100 618:19:01 |
20 | 0027120195 | 周泓睿 | 2 | 1419:24:02 | 200 | 100 793:16:10 | 100 626:07:52 |
21 | 0027120257 | 杨咏霖 | 2 | 1550:15:08 | 200 | 100 762:48:15 | 100 785:06:53 |
22 | 0027120171 | 李亦宸 | 2 | 1571:19:01 | 200 | 100 786:13:24 | 100 785:05:37 |
23 | 0027370014 | 钱周涵 | 2 | 1571:41:31 | 200 | 100 786:11:07 | 100 785:10:24 |
24 | 0027120172 | 乔晨轩 | 2 | 1572:58:35 | 200 | 100 786:12:48 | 100 785:05:47 |
25 | 0027120173 | 张祎茗 | 2 | 1577:25:22 | 200 | 100 788:33:13 | 100 788:32:09 |
26 | 0027120215 | 张祐宁 | 2 | 1587:54:21 | 200 | 100 794:02:36 | 100 793:31:45 |
27 | 0027120209 | 孔泽泰 | 2 | 1641:29:11 | 200 | 100 892:59:51 | 100 748:29:20 |
28 | sunchenxiang | sunchenxiang | 1 | 02:52:28 | 100 | ※1st 10002:52:28 | |
29 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 28:46:57 | 100 | 100 28:46:57 | |
30 | kl6 | 陈居德 | 1 | 28:59:25 | 100 | 100 28:59:25 | |
31 | mingren | 詹原彬 | 1 | 99:14:12 | 100 | 100 99:14:12 | |
32 | liuenbang | liuenbang | 1 | 114:23:27 | 100 | 100 114:23:27 | |
| * | dumingheng127546 | *d m h* | 1 | 114:29:49 | 100 | 100 114:29:49 | |
33 | 0027270181 | 0027270181 | 1 | 116:22:19 | 100 | 100 116:02:19 | |
34 | rgf1 | 任高霏 | 1 | 120:15:45 | 100 | 100 120:15:45 | |
35 | 0027520004 | 樊睿洋 | 1 | 125:02:37 | 100 | 100 125:02:37 | |
36 | shilisheng | 里飞沙 | 1 | 196:08:45 | 100 | 100 196:08:45 | |
37 | koolook | long | 1 | 220:17:48 | 100 | 100 220:17:48 | |
38 | 0027270161 | 0027270161 | 1 | 282:18:03 | 100 | 100 282:18:03 | |
39 | 0027270162 | 0027270162 | 1 | 282:47:18 | 100 | 100 282:27:18 | |
40 | 0027270166 | 0027270166 | 1 | 282:50:10 | 100 | 100 282:30:10 | |
41 | 0027270163 | 0027270163 | 1 | 282:59:15 | 100 | 100 282:19:15 | |
42 | 0027270164 | 0027270164 | 1 | 283:38:44 | 100 | 100 282:18:44 | |
43 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 318:17:37 | 100 | 100 318:17:37 | |
44 | wangtianyi4 | 王添奕的账号4 | 1 | 332:49:41 | 100 | 100 332:29:41 | |
45 | roserose | sgljl | 1 | 388:50:28 | 100 | 100 387:30:28 | |
46 | luxuancheng604 | 78 | 1 | 409:18:00 | 100 | 100 408:38:00 | |
47 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 412:15:26 | 100 | 100 411:55:26 | |
48 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 429:35:33 | 100 | 100 428:55:33 | |
49 | zrg20150109 | 若谷0101 | 1 | 429:49:48 | 100 | 100 429:49:48 | |
50 | bym20141219 | 白宇墨 | 1 | 430:14:40 | 100 | 100 430:14:40 | |
51 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 1 | 430:14:46 | 100 | 100 430:14:46 | |
52 | azazliruoxi | 李若溪 | 1 | 430:28:06 | 100 | 100 430:28:06 | |
53 | taozi0926 | 陶泽睿 | 1 | 430:28:19 | 100 | 100 430:28:19 | |
54 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 430:30:22 | 100 | 100 430:30:22 | |
55 | qjc20150827 | 钱锦程 | 1 | 430:30:28 | 100 | 100 430:30:28 | |
56 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 1 | 430:30:28 | 100 | 100 430:30:28 | |
57 | tyc20151214 | 陶宇灿 | 1 | 430:30:31 | 100 | 100 430:30:31 | |
58 | zrh20151113 | 张睿涵 | 1 | 431:38:58 | 100 | 100 430:38:58 | |
59 | lizhaoxi | 李昭曦 | 1 | 532:38:05 | 100 | 100 532:38:05 | |
60 | mayusong0217 | 马钰松 | 1 | 594:25:59 | 100 | 100 594:25:59 | |
61 | zhanghongli | 章弘历 | 1 | 594:40:29 | 100 | 100 594:40:29 | |
62 | xiaohongji | 肖鸿基 | 1 | 594:42:38 | 100 | 100 594:42:38 | |
63 | lelewenwen20140506 | 陆易 | 1 | 620:46:50 | 100 | 100 620:46:50 | |
64 | 0027270049 | 0027270049 | 1 | 625:51:49 | 100 | 100 625:51:49 | |
65 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 699:57:21 | 100 | 100 699:57:21 | |
66 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 741:11:53 | 100 | 0 | 100 741:11:53 |
67 | 0027120208 | 梅书航 | 1 | 748:28:12 | 100 | 100 748:28:12 | |
68 | 0027600075 | 田乐康 | 1 | 748:28:20 | 100 | 100 748:28:20 | |
69 | 0027120227 | 龙柏辰 | 1 | 748:28:45 | 100 | 100 748:28:45 | |
70 | 0027600067 | 高明睿 | 1 | 749:08:34 | 100 | 100 748:28:34 | |
71 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 1 | 764:11:36 | 100 | 100 764:11:36 | |
72 | zhangzunyao | 张尊尧 | 1 | 766:24:29 | 100 | 0 | 100 766:24:29 |
73 | 0027600070 | 葛润珅 | 1 | 767:21:34 | 100 | 100 767:21:34 | |
74 | 0027120194 | 陈星宇 | 1 | 767:24:02 | 100 | 100 767:24:02 | |
75 | 0027120138 | 戴奕菡 | 1 | 767:29:58 | 100 | 100 767:29:58 | |
76 | 0027120191 | 卢俊橙 | 1 | 767:30:36 | 100 | 100 767:30:36 | |
77 | 0027120206 | 朱非默 | 1 | 767:30:38 | 100 | 100 767:30:38 | |
78 | 0027600064 | 曹清松 | 1 | 767:41:53 | 100 | 100 767:21:53 | |
79 | 0027600085 | 陈吴淼 | 1 | 767:41:57 | 100 | 100 767:21:57 | |
80 | 0027120259 | 郭宸睿 | 1 | 787:07:47 | 100 | 100 785:27:47 | |
81 | lbjdflj | 布加迪飞火流星 | 1 | 834:57:20 | 100 | 100 834:57:20 | 0 |
82 | 0027120203 | 李冬阳 | 1 | 844:00:10 | 100 | 0 | 100 843:20:10 |
83 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 1129:29:28 | 100 | 0 | 100 1129:29:28 |
84 | zjfgg | 郑佳凡是神 | 1 | 1152:56:12 | 100 | 100 1152:56:12 | |
85 | li_yi_qi | 李奕岐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
86 | 13738066677 | tom | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
87 | aoyiran2 | 敖屹然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
88 | tyxx42 | 潘裕恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
89 | tyxx38 | 孙骏泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
90 | one_wrz | 吴瑞钊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
