Contest2578 -- XDF王帅哥班春季语法提升训练 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xdfyangjiajun | 杨嘉俊 | 49 | 26251:27:37 | 4900 | ※1st 100276:03:32 | 100 276:12:41 | 100 276:19:53 | 100 276:23:06 | 100 276:27:06 | 100 276:38:18 | 100 276:41:26 | 100 297:26:04 | 100 297:31:50 | 100 297:35:01 | 100 297:40:58 | 100 299:05:19 | 100 299:12:52 | 100 299:16:04 | 100 299:19:40 | 100 323:18:27 | 100 323:23:06 | 100 393:30:53 | 100 393:32:34 | 100 393:36:53 | 100 416:53:29 | 100 419:21:17 | 100 510:47:37 | 100 510:49:12 | 100 561:02:24 | 100 561:04:04 | 100 678:49:10 | 100 678:51:22 | 100 678:55:26 | 100 678:56:35 | 100 729:00:55 | 100 729:05:42 | 100 729:11:10 | 100 729:14:02 | 100 729:21:38 | 100 752:43:56 | 100 752:47:25 | 100 752:54:16 | 100 752:56:45 | 100 753:03:37 | 100 776:24:05 | 100 776:28:14 | 100 776:34:14 | 100 776:40:00 | 100 776:55:33 | 100 754:54:15 | 100 776:58:36 | 100 801:26:17 | 100 777:20:38 |
2 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 49 | 35312:00:41 | 4900 | 100 360:47:16 | 100 470:06:39 | 100 470:11:31 | 100 470:13:31 | 100 470:16:20 | 100 470:23:08 | 100 493:53:57 | 100 494:09:56 | 100 494:17:55 | 100 507:45:31 | 100 507:48:30 | 100 584:58:42 | 100 585:05:40 | 100 695:46:18 | 100 695:55:24 | 100 782:20:52 | 100 782:23:30 | 100 782:26:30 | 100 782:28:11 | 100 782:32:42 | 100 782:35:35 | 100 801:01:50 | 100 801:19:26 | 100 803:08:35 | 100 804:03:05 | 100 804:05:04 | 100 805:15:04 | 100 805:21:09 | 100 805:27:17 | 100 805:35:58 | 100 827:21:38 | 100 827:25:44 | 100 827:38:44 | 100 827:50:10 | 100 827:56:48 | 100 828:00:54 | 100 828:04:21 | 100 828:08:40 | 100 828:17:42 | 100 828:23:18 | 100 828:27:09 | 100 828:34:28 | 100 828:43:10 | 100 827:47:39 | 100 803:02:57 | 100 802:55:11 | 100 801:39:19 | 100 801:33:05 | 100 801:24:38 |
3 | xdfwuqingchen | wuqingchen | 35 | 39490:11:20 | 3600 | 100 1016:02:42 | 100 1016:53:23 | 100 1017:11:43 | 100 1015:37:08 | 100 1015:58:36 | 100 1016:00:22 | 100 1016:01:40 | 0 | 0 | 100 1016:06:33 | 100 1016:08:59 | 67 | 100 1016:10:13 | 100 1016:44:36 | 100 1183:50:45 | 100 1016:48:51 | 100 1183:20:03 | 100 1185:26:06 | 0 | 100 1183:43:38 | 100 1183:55:28 | 100 1183:57:19 | 100 1183:58:03 | 0 | 100 1184:02:14 | 100 1184:48:24 | 100 1184:50:24 | 100 1184:57:46 | 100 1184:58:30 | 100 1184:59:21 | 100 1184:59:42 | 100 1185:01:00 | 100 1185:01:39 | 100 1185:02:19 | 100 1185:02:42 | 100 1185:03:56 | 100 1185:05:20 | 100 1184:03:38 | 100 1183:21:59 | 100 1209:16:18 | 33 | ||||||||
4 | Jerry99 | 张鑫磊 | 32 | 6756:03:16 | 3200 | ※1st 100108:09:41 | 100 147:38:16 | ※1st 100147:51:14 | 100 147:54:40 | 100 150:21:34 | 100 150:26:29 | 100 150:33:56 | 100 150:39:46 | 100 194:55:48 | 100 194:59:40 | 100 195:07:11 | 100 227:47:48 | 100 227:53:17 | 100 228:01:16 | 100 228:02:46 | 100 228:04:55 | 100 228:05:50 | 100 228:07:41 | 100 218:26:00 | 100 240:41:53 | 100 240:44:07 | 100 245:46:41 | 100 246:39:59 | 100 246:42:09 | 100 246:44:13 | 100 246:47:38 | 100 247:00:50 | 100 247:29:05 | 100 247:32:17 | 100 247:37:23 | 100 247:48:31 | 100 248:20:42 | |||||||||||||||||
5 | JSC006 | iashda | 27 | 30632:52:16 | 2700 | 100 680:30:13 | 100 680:46:51 | 100 680:54:36 | 100 680:32:10 | 100 1352:14:54 | 100 1346:24:58 | 100 847:34:31 | 100 1346:36:09 | 100 848:48:27 | 100 1188:20:19 | 100 848:52:22 | 100 852:13:48 | 100 1346:46:55 | 100 1015:14:14 | 100 1015:37:27 | 100 1184:23:26 | 100 1185:17:00 | 100 1183:54:16 | 100 1185:00:56 | 100 1183:59:16 | 100 1188:15:55 | 100 1351:53:29 | 100 1352:11:46 | 100 1520:06:21 | 100 1520:13:56 | 100 1520:32:01 | 100 1521:16:00 | ||||||||||||||||||||||
6 | hzh07 | 12345678900987654321 | 25 | 25158:12:54 | 2500 | 100 698:29:29 | 100 698:48:37 | 100 698:58:09 | 100 780:38:00 | 100 865:52:46 | 100 866:09:06 | 100 1166:09:35 | 100 866:47:29 | 100 866:58:27 | 100 867:16:21 | 100 867:22:57 | 100 973:00:33 | 100 1034:13:44 | 100 1034:26:36 | 100 1035:11:53 | 100 1034:34:03 | 100 1034:55:26 | 100 1034:45:02 | 100 1165:53:47 | 100 1202:07:58 | 100 1202:26:48 | 100 1202:39:00 | 100 1203:21:12 | 100 1370:08:57 | 100 1370:36:59 | ||||||||||||||||||||||||
7 | xry007 | asfda | 25 | 25236:21:18 | 2500 | 100 698:27:26 | 100 698:41:50 | 100 699:04:02 | 100 732:45:40 | 100 865:54:03 | 100 866:11:53 | 100 1139:49:33 | 100 866:44:18 | 100 866:56:56 | 100 867:18:16 | 100 899:04:29 | 100 899:26:57 | 100 1034:11:03 | 100 1034:25:39 | 100 1035:21:37 | 100 1034:28:50 | 100 1034:50:53 | 100 1034:33:57 | 100 1088:57:00 | 100 1202:04:43 | 100 1476:57:38 | 100 1202:44:04 | 100 1210:30:13 | 100 1370:10:48 | 100 1370:39:30 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ysy123456 | 余诗远 | 24 | 23769:52:15 | 2400 | 100 677:28:47 | 100 677:20:08 | 100 677:34:54 | 100 677:51:54 | 100 677:45:32 | 100 677:55:29 | 100 1035:07:39 | 100 1010:39:22 | 100 1010:44:42 | 100 1010:52:42 | 100 1011:02:34 | 100 1034:11:27 | 100 1034:26:56 | 100 1034:56:54 | 100 1034:29:00 | 100 1034:39:43 | 100 1034:33:50 | 100 1035:01:09 | 100 1202:02:19 | 100 1202:05:09 | 100 1202:07:59 | 100 1202:12:58 | 100 1369:57:00 | 100 1203:04:08 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ylh07 | xxx | 23 | 21958:57:35 | 2300 | 100 698:23:51 | 100 698:34:58 | 100 698:41:10 | 100 698:07:12 | 100 865:36:11 | 100 866:11:54 | 100 1035:34:10 | 100 866:47:06 | 100 866:21:54 | 100 867:14:15 | 100 871:54:20 | 100 866:55:33 | 100 1034:11:33 | 100 1034:27:41 | 100 1035:11:30 | 100 1034:34:48 | 100 1034:50:30 | 100 1034:39:39 | 100 1035:20:04 | 100 1202:05:03 | 100 1202:20:31 | 100 1202:34:04 | 100 1202:59:38 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 23 | 22658:32:05 | 2300 | 100 701:18:57 | 100 702:08:34 | 100 702:19:47 | 100 700:44:19 | 100 868:50:09 | 100 869:05:04 | 100 870:09:03 | 100 870:16:53 | 100 870:24:17 | 100 870:44:38 | 100 1034:15:48 | 100 1034:24:19 | 100 1035:09:44 | 100 1034:26:27 | 100 1034:50:35 | 100 1034:36:09 | 100 1035:20:59 | 100 1202:07:01 | 100 1202:15:05 | 100 1202:19:31 | 100 1202:28:27 | 100 1370:09:14 | 100 1203:27:05 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | gyq06 | 666gyq | 23 | 23107:53:20 | 2300 | 100 698:27:48 | 100 698:45:56 | 100 698:57:20 | 100 699:21:06 | 100 865:55:26 | 100 866:12:45 | 100 1200:57:47 | 100 866:47:12 | 100 867:04:37 | 100 867:18:10 | 100 1017:05:46 | 100 1034:10:40 | 100 1034:25:43 | 100 1035:21:37 | 100 1034:30:27 | 100 1034:52:38 | 100 1034:36:30 | 100 1202:05:11 | 100 1202:28:40 | 100 1202:38:54 | 100 1202:57:37 | 100 1370:11:56 | 100 1370:39:34 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 20 | 22142:02:36 | 2067 | 100 680:37:04 | 100 681:03:04 | 100 847:32:05 | 67 | 100 848:39:45 | 100 1518:57:41 | 100 848:57:42 | 0 | 100 1015:47:32 | 100 996:28:14 | 100 996:40:41 | 100 1016:10:54 | 100 1016:24:30 | 100 1184:23:52 | 100 1185:16:01 | 100 1183:54:34 | 100 1185:03:24 | 100 1184:04:30 | 0 | 100 1352:09:08 | 100 1352:41:47 | 100 1520:10:48 | 100 1520:39:20 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | zmy006 | 尽快回归 | 20 | 21280:25:20 | 2000 | 100 680:37:10 | 100 681:02:53 | 100 847:32:04 | 100 803:04:49 | 100 848:34:23 | 100 849:00:22 | 100 1307:23:54 | 100 1015:53:24 | 100 970:59:55 | 100 970:22:55 | 100 1016:11:06 | 100 1016:28:10 | 100 1184:27:01 | 100 1185:14:00 | 100 1183:53:47 | 100 1184:58:56 | 100 1183:59:38 | 100 1307:30:56 | 100 1520:10:26 | 100 1520:39:31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 19 | 10965:53:39 | 1900 | 100 220:46:11 | 100 220:53:26 | 100 239:40:14 | 100 239:47:49 | 100 240:01:09 | 100 241:45:56 | 100 323:49:10 | 100 323:51:32 | 100 323:52:36 | 100 323:54:47 | 100 323:57:34 | 100 509:57:54 | 100 510:03:12 | 0 | 100 683:19:52 | 100 1013:52:24 | 100 1013:44:21 | 100 1182:54:39 | 100 1512:15:42 | 100 1512:45:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 19 | 18878:37:38 | 1900 | 100 698:25:42 | 100 698:42:02 | 100 698:58:29 | 100 866:11:46 | 100 866:45:32 | 100 867:07:26 | 100 867:18:48 | 100 923:26:41 | 100 1032:14:26 | 100 1035:31:15 | 100 1034:25:56 | 100 1035:22:04 | 100 1034:29:59 | 100 1034:51:13 | 100 1034:36:55 | 100 1202:12:19 | 0 | 100 1203:22:57 | 0 | 100 1370:10:03 | 100 1370:44:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | hzq07 | hoiuwvehfi | 19 | 20179:07:24 | 1900 | 100 698:29:02 | 100 698:39:32 | 100 971:13:07 | 100 970:08:34 | 100 970:23:15 | 100 970:58:24 | 100 1034:15:39 | 100 1034:27:05 | 100 1035:17:36 | 100 1034:31:28 | 100 1034:57:00 | 100 1034:39:59 | 100 1139:22:11 | 100 1202:05:05 | 100 1202:21:06 | 100 1202:28:21 | 100 1202:42:52 | 100 1370:07:26 | 100 1370:39:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | yzy06 | 黑瞎子 | 19 | 23187:32:13 | 1900 | 100 681:01:51 | 100 847:32:19 | 100 848:41:11 | 100 1517:32:49 | 100 848:59:22 | 100 1354:15:50 | 100 1016:31:05 | 100 1184:28:43 | 100 1185:15:48 | 100 1183:59:08 | 100 1185:00:33 | 100 1184:13:29 | 100 1353:55:37 | 100 1352:14:01 | 100 1352:41:02 | 100 1520:14:46 | 100 1520:37:11 | 100 1522:03:57 | 100 1522:13:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | wax07 | 老王 | 18 | 17117:33:52 | 1800 | 100 698:09:45 | 100 698:22:21 | 100 698:32:41 | 100 698:47:01 | 100 865:40:37 | 100 865:55:52 | 100 866:25:10 | 100 866:45:21 | 100 867:04:12 | 100 1034:30:50 | 100 1035:23:20 | 100 1034:35:00 | 100 1034:58:14 | 100 1034:38:52 | 0 | 100 1202:06:08 | 100 1202:17:20 | 100 1202:22:15 | 100 1202:38:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | hty06 | 无名式 | 18 | 18752:05:44 | 1800 | 100 680:40:17 | 100 680:59:06 | 100 847:32:15 | 100 827:43:45 | 100 848:41:44 | 100 848:57:14 | 100 1015:51:29 | 100 995:52:28 | 100 995:38:45 | 100 1016:05:52 | 100 1016:27:33 | 100 1184:28:49 | 100 1185:17:40 | 100 1183:55:09 | 100 1185:01:11 | 100 1184:03:27 | 100 1520:14:31 | 100 1520:34:29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | lyz06 | 老六 | 18 | 19544:29:41 | 1800 | 100 680:32:15 | 100 680:43:06 | 100 680:55:38 | 100 680:13:25 | 100 847:37:39 | 100 1516:31:13 | 100 848:41:21 | 100 1344:31:52 | 100 1015:47:59 | 100 972:22:30 | 100 972:44:13 | 100 1016:06:35 | 100 1016:23:09 | 0 | 100 1352:07:41 | 100 1352:29:41 | 100 1520:10:35 | 100 1520:32:22 | 100 1520:38:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 486__ | Shiroko | 17 | 11956:31:43 | 1700 | 100 82:26:06 | 100 1090:07:55 | 100 242:24:32 | 100 242:29:51 | 100 242:35:39 | 100 242:41:33 | 0 | 100 1112:59:16 | 100 1113:06:20 | 100 1113:07:25 | 100 1113:03:39 | 100 1113:08:41 | 100 275:55:54 | 100 418:38:56 | 100 846:27:31 | 100 846:33:18 | 100 846:38:05 | 100 1013:27:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | tbr27 | tbr27 | 17 | 17223:56:33 | 1700 | 100 865:58:03 | 100 866:12:25 | 100 1091:48:47 | 100 866:46:35 | 100 867:08:07 | 100 867:14:00 | 100 876:44:16 | 100 876:59:56 | 100 1034:15:58 | 100 1034:24:37 | 100 1035:07:32 | 100 1034:30:04 | 100 1034:40:27 | 100 1034:34:02 | 100 1091:38:01 | 100 1370:10:16 | 100 1370:43:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cppyinzirui | 尹子睿 | 16 | 8045:03:08 | 1600 | 100 194:54:36 | 100 240:26:21 | 100 26:58:28 | 100 194:03:34 | 100 194:31:42 | 100 194:42:19 | 100 530:35:41 | 100 531:00:15 | 100 698:36:47 | 100 817:23:33 | 100 530:56:28 | 100 866:03:11 | 100 698:55:59 | 100 586:40:14 | 100 866:54:20 | 100 866:59:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | xusunxiang | 徐孙湘 | 16 | 8498:57:53 | 1600 | 100 194:58:58 | 100 251:39:13 | 100 26:58:08 | 100 193:57:06 | 100 194:24:45 | 100 194:43:56 | 100 530:42:31 | 100 563:20:12 | 100 826:52:33 | 100 827:00:11 | 100 530:52:23 | 100 866:03:49 | 100 826:32:53 | 100 730:26:04 | 100 866:48:22 | 100 869:16:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | guojinxuan | 郭锦轩 | 16 | 14038:55:20 | 1600 | 100 854:17:40 | 100 869:00:23 | 100 869:06:57 | 0 | 100 869:16:44 | 100 869:19:58 | 100 869:21:58 | 100 869:23:55 | 100 845:42:22 | 100 890:14:51 | 100 890:14:05 | 100 890:15:47 | 100 890:16:36 | 100 890:17:27 | 0 | 100 890:20:14 | 0 | 100 890:32:39 | 100 890:33:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | zyx06 | asdad | 16 | 17200:29:57 | 1600 | 100 680:47:51 | 100 680:59:55 | 100 827:19:44 | 100 848:57:28 | 100 1015:51:15 | 100 996:24:40 | 100 996:42:30 | 100 1016:33:53 | 100 1184:29:53 | 100 1185:18:24 | 100 1183:54:34 | 100 1185:01:50 | 100 1184:08:29 | 100 1163:41:25 | 100 1520:22:53 | 100 1520:35:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | szx06 | 我是狗屎 | 16 | 17810:42:18 | 1600 | 100 702:42:18 | 100 827:28:21 | 100 827:26:43 | 100 701:02:02 | 0 | 100 1327:03:18 | 100 1015:52:44 | 100 996:16:28 | 100 996:18:39 | 100 996:25:01 | 100 1184:29:43 | 100 1185:17:46 | 0 | 100 1302:20:36 | 100 1352:09:27 | 100 1352:32:54 | 100 1520:16:06 | 100 1520:40:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 15 | 7490:59:06 | 1500 | 100 194:54:18 | 100 225:15:47 | 100 26:58:33 | 100 193:58:56 | 100 194:33:49 | 100 194:50:04 | 100 530:36:36 | 100 697:20:58 | 100 698:38:16 | 100 865:44:17 | 100 530:49:23 | 100 866:57:08 | 100 698:57:10 | 100 697:40:10 | 100 866:43:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2235152766 | 丁胤涵 | 14 | 7648:29:00 | 1400 | 100 508:44:04 | 100 508:58:45 | 100 509:14:35 | 100 530:33:11 | 100 530:37:31 | 100 530:39:51 | 100 531:07:32 | 100 531:12:38 | 100 530:21:07 | 100 530:15:22 | 100 531:56:43 | 100 582:53:33 | 100 654:56:47 | 100 634:37:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | bc1016 | 黄心茹 | 14 | 9071:05:15 | 1400 | 100 345:05:26 | 100 488:49:26 | 100 489:06:41 | 100 345:19:24 | 100 655:42:43 | 100 655:34:28 | 100 655:55:30 | 100 656:09:25 | 100 823:33:12 | 100 823:51:23 | 100 657:19:22 | 100 824:03:30 | 100 824:47:18 | 100 825:07:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | bchy0062 | 肖雨馨 | 14 | 9072:53:16 | 1400 | 100 345:00:50 | 100 488:48:48 | 100 489:08:28 | 100 345:13:50 | 100 655:48:06 | 100 655:32:52 | 100 655:55:23 | 100 656:12:34 | 100 823:36:34 | 100 823:52:59 | 100 657:20:09 | 100 824:03:12 | 100 824:51:19 | 100 825:08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | bc1086 | 张扬 | 14 | 9083:10:03 | 1400 | 100 345:03:48 | 100 488:49:55 | 100 489:07:48 | 100 345:18:49 | 100 655:41:21 | 100 655:34:55 | 100 655:57:23 | 100 656:11:38 | 100 823:32:03 | 100 823:53:21 | 100 657:18:59 | 100 824:04:10 | 100 824:48:42 | 100 825:07:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | zhangyuchen | 张宇辰 | 14 | 21141:32:05 | 1400 | 100 1419:03:46 | 100 1543:00:17 | 100 1543:57:49 | 100 1544:51:48 | 100 1543:47:22 | 100 1543:34:09 | 100 1422:57:50 | 100 1423:13:58 | 100 1423:28:49 | 100 1545:39:26 | 100 1547:41:17 | 100 1547:46:21 | 100 1545:42:29 | 100 1545:46:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | lwe | lwe | 13 | 5524:17:13 | 1300 | 100 28:40:28 | ※1st 10028:53:59 | ※1st 10029:01:21 | 100 29:17:51 | 100 29:32:06 | 100 635:57:32 | 100 868:49:02 | 100 533:16:20 | 100 533:54:39 | 100 533:22:57 | 100 533:57:52 | 100 869:00:31 | 100 869:12:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 13 | 15117:00:45 | 1300 | 100 1108:19:01 | 100 996:40:03 | 100 1108:20:27 | 100 1396:16:50 | 0 | 100 1132:16:36 | 0 | 100 1155:50:40 | 100 1131:55:34 | 100 1131:58:02 | 100 1131:54:00 | 100 1227:42:08 | 100 1228:04:07 | 100 1156:06:51 | 100 1210:56:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | shuihan33 | 陈sir | 12 | 5694:30:15 | 1200 | 100 194:54:14 | 100 26:58:51 | 100 193:58:58 | 100 194:28:11 | 100 194:42:53 | 100 530:40:48 | 100 697:21:01 | 100 698:35:40 | 100 530:49:05 | 100 866:04:36 | 100 697:32:26 | 100 866:43:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | lwq06 | 走你 | 12 | 11299:40:24 | 1200 | 100 678:17:16 | 100 678:37:29 | 100 841:02:46 | 100 845:55:02 | 100 846:00:33 | 100 1177:08:05 | 100 1013:10:19 | 100 1008:31:18 | 100 1008:46:48 | 100 1009:02:44 | 100 1008:58:48 | 100 1177:09:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ljm123 | ljm123 | 11 | 3890:54:24 | 1100 | ※1st 10028:39:28 | 100 28:54:34 | 100 29:02:49 | 100 29:21:13 | 100 29:37:27 | 100 803:59:37 | 100 804:07:50 | 100 533:16:27 | 100 533:53:17 | 100 533:24:15 | 100 533:57:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | lzi | 旧挽 | 11 | 4861:15:48 | 1100 | 100 28:54:36 | 100 29:03:48 | 100 29:20:30 | 100 29:40:53 | 100 868:49:52 | 100 533:16:47 | 100 533:53:04 | 100 533:23:05 | 100 533:57:54 | 100 869:01:45 | 100 869:13:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 11 | 9639:59:24 | 1100 | 100 678:11:18 | 100 678:37:16 | 100 844:55:54 | 100 678:39:51 | 100 845:51:32 | 100 846:07:22 | 100 1013:11:27 | 100 1010:07:16 | 100 1010:42:50 | 100 1013:24:53 | 100 1013:49:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | lym20150629 | 刘一莫 | 11 | 9751:03:03 | 1100 | 100 678:09:03 | 100 678:29:14 | 100 844:57:56 | 100 844:35:18 | 100 845:48:52 | 100 846:11:02 | 100 1013:03:48 | 100 998:44:03 | 100 998:47:00 | 100 998:57:28 | 100 998:59:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | cllhy | 梁逸伦 | 11 | 9792:35:46 | 1100 | 100 920:18:23 | 100 898:11:02 | 100 920:19:42 | 100 920:20:44 | 100 920:21:25 | 100 920:22:09 | 100 845:50:54 | 100 845:58:53 | 100 846:07:30 | 100 846:14:19 | 100 897:10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | lyl06 | 塞尔达 | 11 | 9808:50:19 | 1100 | 100 678:14:10 | 100 678:39:18 | 100 843:36:22 | 100 843:01:13 | 100 845:50:47 | 100 846:09:49 | 100 1013:11:53 | 100 1012:07:35 | 100 1011:59:21 | 100 1013:29:59 | 100 1013:49:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | bc2233 | 王浩晨 | 11 | 12359:19:28 | 1100 | 100 513:06:51 | 100 679:38:26 | 100 679:27:24 | 100 679:53:08 | 100 679:58:11 | 100 1519:27:31 | 100 1519:47:22 | 100 1520:03:17 | 100 1521:16:36 | 100 1520:56:08 | 100 1520:44:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | bc1059 | 陈国忠 | 11 | 12360:18:14 | 1100 | 100 513:10:28 | 100 679:41:06 | 100 679:26:53 | 100 679:54:10 | 100 680:02:40 | 100 1519:28:59 | 100 1519:49:02 | 100 1520:04:42 | 100 1521:16:43 | 100 1520:57:38 | 100 1520:45:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | wms | wms | 10 | 1744:04:42 | 1000 | 100 672:11:48 | 100 672:22:15 | ※1st 10025:03:12 | ※1st 10025:38:58 | ※1st 10025:48:03 | 100 50:28:02 | 100 50:39:06 | 100 73:34:14 | 100 73:56:52 | ※1st 10074:02:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | wyz123 | wyz123 | 10 | 6375:55:39 | 1000 | 100 536:06:34 | 100 536:42:11 | 100 537:21:20 | 100 704:14:01 | 100 704:28:05 | 100 704:46:09 | 100 704:59:08 | 100 705:28:24 | 100 703:55:38 | 100 537:34:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 0027520008 | 王逸宸 | 10 | 7292:13:09 | 1000 | 100 695:46:16 | 100 695:59:35 | 100 696:00:55 | 100 696:03:15 | 100 695:42:27 | 100 695:38:30 | 100 779:00:42 | 100 779:02:44 | 100 779:16:35 | 100 779:22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | raosiyang123 | 饶思扬爱刷题!!! | 10 | 8145:35:44 | 1000 | 100 777:44:50 | 100 777:55:51 | 100 778:10:49 | 100 778:21:42 | 100 778:25:17 | 100 778:36:02 | 100 778:46:56 | 100 778:52:09 | 100 947:24:05 | 100 970:18:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | bc1073 | 许峻菡 | 10 | 9153:38:30 | 1000 | 100 528:57:39 | 100 695:31:10 | 100 695:43:09 | 100 696:26:25 | 100 863:49:58 | 100 863:26:13 | 100 864:36:28 | 100 864:02:57 | 0 | 100 1536:29:19 | 100 1536:55:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | wxy20150316 | 王辛意 | 9 | 3631:50:42 | 933 | 33 | 0 | 100 241:24:19 | 100 84:52:02 | 100 84:57:38 | ※1st 100132:43:18 | ※1st 100132:55:17 | ※1st 100241:29:45 | ※1st 100241:46:54 | 100 1184:41:31 | 100 1284:39:58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | lxh668 | 李小杭 | 9 | 829:56:47 | 900 | ※1st 10013:16:04 | 100 13:25:06 | ※1st 10013:29:16 | 100 30:04:32 | 100 30:08:11 | ※1st 10030:21:35 | 100 200:22:29 | 100 249:11:58 | 100 249:17:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | all_ac | LY | 9 | 3527:15:01 | 900 | 100 409:52:19 | 100 409:56:17 | 100 388:04:46 | 0 | 100 384:53:03 | 100 384:58:06 | 100 385:00:17 | 100 387:53:05 | 100 387:56:01 | 100 388:01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | wuyifan | wuyifan | 9 | 5672:11:44 | 900 | 100 535:59:43 | 100 536:42:37 | 100 537:21:23 | 100 704:14:19 | 100 704:28:30 | 100 704:44:52 | 0 | 100 705:32:30 | 100 703:53:55 | 100 537:33:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | xyd | 小雨点 | 9 | 6337:17:39 | 900 | 100 609:53:19 | 100 610:11:33 | 100 610:40:35 | 100 611:09:39 | 100 611:24:39 | 100 611:33:34 | 100 636:18:41 | 100 443:46:36 | 100 1589:59:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | bc1075 | 张轩振 | 9 | 7613:41:41 | 900 | 100 528:59:47 | 100 695:34:34 | 100 695:53:44 | 100 696:18:30 | 100 863:56:51 | 100 863:35:56 | 100 864:39:55 | 100 864:05:50 | 100 1536:36:34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | kl2 | 余智卿 | 9 | 7667:05:30 | 900 | 100 178:13:47 | 100 178:51:56 | 100 1185:38:29 | 100 10:46:03 | 100 11:09:53 | 100 1522:10:27 | 100 1522:32:25 | 100 1523:08:10 | 100 1523:14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | bc1080 | 曹圣乔 | 9 | 8620:21:53 | 900 | 100 695:30:01 | 100 695:47:01 | 100 696:23:24 | 100 863:51:46 | 100 863:33:21 | 100 864:34:31 | 100 864:05:49 | 0 | 100 1536:35:39 | 100 1537:00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0027480119 | 罗丰泰 | 9 | 10883:50:21 | 900 | 100 1202:27:46 | 100 1202:00:23 | 100 1203:03:42 | 100 1202:50:01 | 100 1319:02:32 | 100 1068:04:00 | 100 1115:35:35 | 100 1033:19:00 | 100 1534:47:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | D3xxy | 傅亚骍 | 8 | 1276:13:36 | 800 | ※1st 100142:37:59 | 100 154:22:37 | 100 171:25:19 | 100 171:27:00 | 100 171:27:30 | 0 | 100 154:33:23 | 100 155:08:47 | 100 155:11:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 12345678901 | 111 | 8 | 1421:06:51 | 800 | 100 239:26:18 | 100 23:43:18 | 100 24:02:12 | 100 25:00:09 | 100 25:32:30 | 100 360:24:25 | 100 360:42:04 | 100 361:35:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
